お客様各位
平成23年4月8日
株式会社 山喜農園
新潟県魚沼市原1280‐1
TEL.025-794-2455
FAX.      794-4168
E-mail:info@yamaki-noen.co.jp
HP adress.http://www.yamaki-noen.co.jp
促成栽培試験 No.2  (202品種/1006ロット)
10年産オランダ産百合球根(隔離コンディション球)
(Yamaki PQ Trial NL crop '10)
*使用球根:10年産オランダ産輸入球(隔離コンディション)
*解凍日: 3月15日〜  5℃
*定植日: 3月29日(定植後、4月11日まで温度処理施設で12度で保管)
*ハウス設置日: 4月11日 −夜温設定12℃
箱番号 箱番号 品種名 type size supplier (breeder) color
1301 1 PO200 01.30.149-7 OH 18/20 PO(World breeding) white
1302 2 PO200 01.30.149-7 OH 8/10 PO(World breeding) white
1303 3 PO201 01.30.138-4 OH 18/20 PO(World breeding) white / yellow
1304 4 PO201 01.30.138-4 OH 8/10 PO(World breeding) white / yellow
1305 5 PO202 01.30.195-1 OH 16/18 PO(World breeding) white / yellow
1306 6 PO202 01.30.195-1 OH 8/10 PO(World breeding) white / yellow
1307 7 PO203 01.30.036-2 OH 18/20 PO(World breeding) pink
1308 8 PO203 01.30.036-2 OH 8/10 PO(World breeding) pink
1309 9 PO204 03.30.067-2 OH 18/20 PO(World breeding) white
1310 10 PO204 03.30.067-2 OH 8/10 PO(World breeding) white
1311 11 PO205 04.30.059-1 OH 18/20 PO(World breeding) red
1312 12 PO205 04.30.059-1 OH 8/10 PO(World breeding) red
1313 13 PO206 01.30.086-3 OH 18/20 PO(World breeding) dark pink, white edge
1314 14 PO206 01.30.086-3 OH 8/10 PO(World breeding) dark pink, white edge
1315 15 PO207 04.30.017-3 OH 18/20 PO(World breeding) white
1316 16 PO207 04.30.017-3 OH 8/10 PO(World breeding) white
1317 17 PO208 99.30.290-1 OH 18/20 PO(World breeding) pink / white
1318 18 PO208 99.30.290-1 OH 8/10 PO(World breeding) pink / white
1319 19 PO209 99.30.302-1 OH 18/20 PO(World breeding) pink / white
1320 20 PO209 99.30.302-1 OH 8/10 PO(World breeding) pink / white
1321 21 PO210 01.30.149-2 OH 18/20 PO(World breeding) white
1322 22 PO210 01.30.149-2 OH 8/10 PO(World breeding) white
1323 23 PO211 01.30.217-2 OH 18/20 PO(World breeding) white
1324 24 PO211 01.30.217-2 OH 8/10 PO(World breeding) white
1325 25 PO212 99.30.022-9 OH 18/20 PO(World breeding) pink
1326 26 PO212 99.30.022-9 OH 8/10 PO(World breeding) pink
1327 27 PO213 02.40.105-1 OH 18/20 PO(World breeding) white
1328 28 PO213 02.40.105-1 OH 8/10 PO(World breeding) white
1329 29 PO214 04.30.082-2 OH 16/18 PO(World breeding) red / white
1330 30 PO215 04.30.288-4 OH 20/22 PO(World breeding) white / pink edge
1331 31 PO216 04.30.209-1 OH 16/18 PO(World breeding) pink
1332 32 PO217 04.30.246-1 OH 16/18A+20/22A PO(World breeding) white
1333 33 PO218 04.30.122-1 OH 16/18A+18/20A PO(World breeding) pink
1334 34 PO219 03.30.156-1 OH 16/18B+18/20@ PO(World breeding) pink / white
1335 35 PO220 03.30.148-2 OH 16/18 PO(World breeding) white
1336 36 PO221 04.40.072-1 OH 16/18 PO(World breeding) pink / white
1337 37 PO222 04.30.145-1 OH 18/20 PO(World breeding) red
1338 38 PO223 04.30.227-2 OH 16/18B+22/up@ PO(World breeding) pink
1339 39 PO224 04.30.046-1 OH 16/18 PO(World breeding) white
1340 40 PO225 04.30.218-1 OH 16/18@+20/22B PO(World breeding) pink
1341 41 PO226 04.40.044-1 OT 18/20@+20/22@ +24/upA PO(World breeding) yellow / green, pink top
1342 42 PO226 04.40.044-1 OT 8/10 PO(World breeding) yellow / green, pink top
1343 43 PO227 04.40.009-26 OT 18/20 PO(World breeding) dark pink
1344 44 PO227 04.40.009-26 OT 6/8 PO(World breeding) dark pink
1345 45 PO228 04.40.009-32 OT 18/20 PO(World breeding) pink / red
1346 46 PO228 04.40.009-32 OT 6/8 PO(World breeding) pink / red
1347 47 PO229 04.40.009-31 OT 18/20 PO(World breeding) dark pink
1348 48 PO229 04.40.009-31 OT 6/8 PO(World breeding) dark pink
1349 49 PO230 04.40.067-1 OT 20/22A+24/26@ +26/up@ PO(World breeding) dark pink / purple, yellow edge
1350 50 PO230 04.40.067-1 OT 8/10 PO(World breeding) dark pink / purple, yellow edge
1351 51 PO231 03.40.046-7A OT 16/18 PO(World breeding) salmon
1352 52 PO231 03.40.046-7A OT 6/8 PO(World breeding) salmon
1353 53 PO232 03.10.103-2 OT 18/20 PO(World breeding) salmon
1354 54 PO233 04.40.084-6 OT 16/18A+18/20A PO(World breeding) white
1355 55 PO234 01.564-53 OT 18/20 PO(World breeding) white / cream
1356 56 PO235 01.434-1A OT 22/ + PO(World breeding) pink
1357 57 PO236 05.650-1 OT 16/18 PO(World breeding) white
1358 58 PO237 03.8515-1 OT 18/20 PO(World breeding) white / cream
1359 59 PO238 02.296-10 OT 18/20 PO(World breeding) salmon / orange
1360 60 PO239 03.8398-1 OT 18/20 PO(World breeding) red / yellow
1361 61 PO251 2060-269(Chengdu) OA 16/18 PO(Mak Breeding) purple
1362 62 PO251 2060-269(Chengdu) OA 16/18 PO(Mak Breeding) purple
1363 63 PO252 2060-283(Chaiten) OA 16/18 PO(Mak Breeding) purple
1364 64 PO252 2060-283(Chaiten) OA 16/18 PO(Mak Breeding) purple
1365 65 PO253 3000-003(Notable) OH 18/20 PO(Mak Breeding) red
1366 66 PO253 3000-003(Notable) OH 18/20 PO(Mak Breeding) red
1367 67 PO254 3030-179(Mapira) AH 14/16 PO(Mak Breeding) black red
1368 68 PO255 3050-243(Euphrates) LA 16/18 PO(Mak Breeding) dark pink
1369 69 PO258 1000-053(Helmand) OH 18/20 PO(Mak Breeding) dark pink
1370 70 PO260 JOLANDA OH 20/22 PO(marel) white
1371 71 PO261 CAMENGO OH 16/18 PO(Mak Breeding) pink/white
1372 72 PO262 DONNA OH 18/20 PO(marel) white/yellow star
1373 73 PO263 503 OH 18/20 PO(marel) white
1374 74 PO264 STAINLESS STEEL AH 14/16 PO( Lico) orange , no pollen
1375 75 PO270 032-004 OH 18/20 PO(Pergola) pink
1376 76 PO271 045-004 OH 18/20 PO(Pergola) red
1377 77 PO272 075-004 OH 18/20 PO(Pergola) lady pink
1378 78 PO273 137-004 OH 18/20 PO(Pergola) pink
1379 79 PO274 247-004 OH 18/20 PO(Pergola) white/yellow star
1380 80 PO275 294(297)-004 OH 18/20 PO(Pergola) lady pink
1381 81 PO276 304-003 OH 18/20 PO(Pergola) pink
1382 82 PO277 508-002 OH 18/20 PO(Pergola) white
1383 83 PO278 530-002 OH 18/20 PO(Pergola) white/yellow star
1384 84 PO279 673-005 OH 18/20 PO(Pergola) lady pink
1385 85 PO280 685-003 OH 18/20 PO(Pergola) pink
1386 86 PO281 699B-003 OH 18/20 PO(Pergola) white
1387 87 PO282 800B003 OH 18/20 PO(Pergola) white
1388 88 PO283 2000-80/81 OH 18/20 PO(Pergola) white
1389 89 PO285 ORI 04-12-22 OH 18/20 PO(the Originals) bright pink
1390 90 PO286 METROPOLIA OH 18/20 PO(the Originals) red
1391 91 PO290 MOTOWN OT 18/20 PO(the Originals) ivory white
1392 92 PO291 NEXTLEVEL OH 16/18 PO(the Originals) dark red
箱番号 箱番号 品種名 type size supplier (breeder) color
1393 93 50   LA 14/16 Vletter & den Haan  yellow
1394 94 51   LA 14/16 Vletter & den Haan  orange
1395 95 52   LA 14/16 Vletter & den Haan  pink
1396 96 53   LA 14/16 Vletter & den Haan  pink
1397 97 54   LA 14/16 Vletter & den Haan  white
1398 98 55   LA 14/16 Vletter & den Haan  orange
1399 99 56 APOGEE OH 18/20 Vletter & den Haan  pink
1400 100 57 MALECOT OH 18/20 Vletter & den Haan  pink
1401 101 58 VENDOME OH 18/20 Vletter & den Haan  pink
1402 102 59 STENDHAL OH 18/20 Vletter & den Haan  pink
1403 103 60 BURANA OH 18/20 Vletter & den Haan  pink
1404 104 61 FREEBIRD OH 18/20 Vletter & den Haan  whie
1405 105 62 EUSKADI OH 18/20 Vletter & den Haan  pink
1406 106 63   OH 18/20 Vletter & den Haan  pink
1407 107 64   OH 18/20 Vletter & den Haan  white
1408 108 65   OH 18/20 Vletter & den Haan  white
1409 109 66   OH 18/20 Vletter & den Haan  pink
1410 110 67   OH 18/20 Vletter & den Haan  pink
1411 111 68 BONDENO OH 18/20 Vletter & den Haan  pink
1412 112 69   OH 18/20 Vletter & den Haan  pink
1413 113 70   OH 18/20 Vletter & den Haan  red
1414 114 71 BENGODI OH 18/20 Vletter & den Haan  red
1415 115 72   OH 18/20 Vletter & den Haan  white
1416 116 73 CAPILEIRA OH 18/20 Vletter & den Haan  white
1417 117 74 AVVENTURA OH 18/20 Vletter & den Haan  white
1418 118 75 CLEARWATER OH 18/20 Vletter & den Haan  white
1419 119 76 RUBIANO OH 18/20 Vletter & den Haan  pink
1420 120 77   OH 18/20 Vletter & den Haan  pink
1421 121 78 ABRIOLA OH 18/20 Vletter & den Haan  white
1422 122 79 ARMERO OH 18/20 Vletter & den Haan  white
1423 123 80 ETOSHA OT 20/22 Vletter & den Haan  redpink
1424 124 81   OT 18/20 Vletter & den Haan  redpink
1425 125 82   OT 18/20 Vletter & den Haan  white
1426 126 83   OT 18/20 Vletter & den Haan  white
1427 127 84   OT 18/20 Vletter & den Haan  white
1428 128 85 AYA SOPHIA OH 18/20 Vletter & den Haan  pink
1429 129 86 FICINI OH 18/20 Vletter & den Haan  pink
1430 130 87 CORCOVADO OT 18/20 Vletter & den Haan  orange
1431 131 88 BOWMORE OT 18/20 Vletter & den Haan  pink
箱番号 箱番号 品種名 type size supplier (breeder) color
1432 132 KAHLUA カルーア LA 14/16 de Jong Lelies orange
1433 133 LAA 02216-1 LAA 02216-1 LA 14/16 de Jong Lelies pink
1434 134 LAA 03128-1 LAA 03128-1 LA 14/16 de Jong Lelies red
1435 135 LAAA 04408-1 LAAA 04408-1 LA 14/16 de Jong Lelies orange-red
1436 136 LAA 03407-1 LAA 03407-1 LA 14/16 de Jong Lelies orange
1437 137 LAAA 03600-1 LAAA 03600-1 LA 14/16 de Jong Lelies red
1438 138 LAA 04612-1 LAA 04612-1 LA 14/16 de Jong Lelies pink
1439 139 OR 01200-9 OR 01200-9 OH 18/20 de Jong Lelies light pink
1440 140 OR 01200-29 OR 01200-29 OH 18/20 de Jong Lelies light pink
1441 141 OR 01200-42 OR 01200-42 OH 18/20 de Jong Lelies light pink
1442 142 OR 02200-B OR 02200-B OH 18/20 de Jong Lelies white
1443 143 OR 02212-1 OR 02212-1 OH 18/20 de Jong Lelies pink
1444 144 OR 00200-25 OR 00200-25 OH 18/20 de Jong Lelies light pink
1445 145 OR 03221-1 OR 03221-1 OH 18/20 de Jong Lelies red
1446 146 OR 01268-7 OR 01268-7 OH 18/20 de Jong Lelies red
1447 147 ST.(Saint) HELENA セントヘレナ OH 18/20 de Jong Lelies white
1448 148 JUKE ジューク OH 18/20 de Jong Lelies light pink
1449 149 SUSANNAH スザンナ OH 18/20 de Jong Lelies dark pink
1450 150 PORTLAND ポートランド OH 18/20 de Jong Lelies red
               
箱番号 箱番号 品種名 type size supplier (breeder) color
1451 151 No 2446   AH 14/16 van Zanten  red
1452 152 H06.3828-04   LA 14/16 van Zanten  apricot orange
1453 153 H05.3654-01   LA 14/16 van Zanten  orange
1454 154 H06.3416-01   LA 14/16 van Zanten  yellow
1455 155 No 2344   AH 14/16 van Zanten  red
1456 156 SELENE セレーネ LO 16/18 van Zanten  white
1457 157 H06.3429   LA 14/16 van Zanten  orange
1458 158 SAVANNE サバン LO 14/16 van Zanten  white
1459 159 W05.0250-01   OH 12/14 van Zanten  pink
1460 160 W05.0250-01   OH 18/20 van Zanten  pink
1461 161 W06.3116-01   OT 16/18 van Zanten  softpink
1462 162 W06.3116-01   OT 12/14 van Zanten  softpink
1463 163 W06.3108-01   OT 12/14 van Zanten  pink
1464 164 W06.3108-01   OT 16/18@ + 18/20@+20/22@ van Zanten  pink
1465 165 W05.0179-01   OH 12/14 van Zanten  white
1466 166 W05.0179-01   OH 18/20 van Zanten  white
1467 167 W05.3021-04   OT 18/20 van Zanten  pink
1468 168 W05.3021-04   OT 12/14 van Zanten  pink
1469 169 W06.3356-01   OT 12/14 van Zanten  dark pink
1470 170 W06.3356-01   OT 16/18 van Zanten  dark pink
1471 171 W04.0070-02   OH 12/14 van Zanten  white
1472 172 W04.0070-02   OH 18/20 van Zanten  white
1473 173 W05.0305-01   OH 12/14 van Zanten  softpink
1474 174 W05.0305-01   OH 18/20 van Zanten  softpink
1475 175 W04.3002-04   OT 12/14 van Zanten  pink
1476 176 W04.3002-04   OT 18/20 van Zanten  pink
1477 177 W04.0401-02   OH 12/14 van Zanten  white
1478 178 W04.0401-02   OH 16/18 van Zanten  white
1479 179 W06.0255-01   OH 16/18 van Zanten  red
1480 180 W06.0585-01   OH 16/18 van Zanten  pink
1481 181 W05.0045-01   OH 16/18 van Zanten  red / white edge
1482 182 W05.0147-01   OH 18/20 van Zanten  red
1483 183 JIVE ジャイブ OT 18/20 van Zanten  red
1484 184 STREETDANCE ストリートダンス OT 18/20 van Zanten  cream / white
1485 185 STEP ステップ OT 18/20 van Zanten  pink
1486 186 ROLL ロール OT 18/20 van Zanten  softpink
1487 187 ROCK ロック OT 18/20 van Zanten  softpink
1488 188 BALLET バレット OT 18/20 van Zanten  pink
1489 189 HIPHOP ヒップホップ OT 18/20 van Zanten  pink
1490 190 QUICK クイック OT 18/20 van Zanten  pink
               
    *3月29日追加分 4月7日植え
箱番号 箱番号 品種名 type size supplier (breeder) color
1491 191 PO292 03.10.18863-004 OH 16/18A+24/26A PO(Mark lily) pink
1492 192 PO293 O 01.10000-540 OH 18/up PO(Mark lily) red-pink/white
1493 193 PO294 04.31-08134-001 OT 18/up PO(Mark lily) white
1494 194 PO295 Pink Palace OT 18/up PO(Mark lily) pink
1495 195 PO296 Myth OT 18/up PO(Mark lily) pink
1496 196 PO297 Pink Mist OT 18/up PO(Mark lily) pink
1497 197 PO298 Finion OT 18/up PO(Mark lily) white
1498 198 PO299 Dragon Fly OT 18/up PO(Mark lily) red
1499 199 PO300 Pinnacle OT 18/up PO(Mark lily) pink
1500 200 PO301 t(OOT)02.32364-02 OT 18/up PO(Mark lily) pink
1501 201 PO302 Adelante OT 18/up PO(Mark lily) purple
1502 202 PO303 Competition OT 18/up PO(Mark lily) purple
1503 203 PO304 Pink Magic OT 18/up PO(Mark lily) red-pink/white
1504 204 PO305 t(OOT)03.32156-01 OT 18/up PO(Mark lily) yellow/white edge
1505 205 PO306 Marriot OT 18/up PO(Mark lily) red-pink/white