お客様各位
平成21年4月13日
株式会社 山喜農園
新潟県魚沼市原1280-1
TEL.025-794-2455
FAX.      794-4168
E-mail:info@yamaki-noen.co.jp
HP adress.http://www.yamaki-noen.co.jp
促成栽培試験No.4  (177品種/911ロット)
08年抑制栽培試験後切下球
(crop'07 NL second time flowering 08/09)
*使用球根: 08年産堀之内産箱内切下球根
*植替え日:12月17日
*冷蔵処理: 植え替えまで常温管理
12/16〜1/8: 5℃(3週間)
1/8〜2/5: 2℃(4週間)
2/5〜3/10: 0.5℃(5週間)
*出庫日: 3月15日(15℃設定) 
*設置日: 3月31日(夜温設定15℃)
LOハイブリッド (Free)
箱番号   品種名 variety 07 size type 球根サイズ@ 球根サイズA 球根サイズB 球根サイズC breeder
8614 114 ホワイトトライアンフ WHITE TRIUMPH 1618 LO 16.0 16.7 18.5 16.0 van Zanten
8615 115 テルニー TERNI 1820 LO 20.5 19.0 20.5DN - Vletter
8616 116 ポーラ POLAR 1618 LO 20.0 19.5 19.3 20.0/19.0 de Jong
8617 117 ビタリオ VITALIO 1416 LO 20.5 19.0 - - World Breeding
OTハイブリッド (Free)
箱番号   品種名 variety 07 size type 球根サイズ@ 球根サイズA 球根サイズB 球根サイズC breeder
8618 118 メイウッド MAYWOOD 1820 OT 22.0 18.0 21.5 17.0 World Breeding
8619 119 ベイウォッチ BAYWATCH 1820 OT 23.0 21.0 22.5 22.4DN World Breeding
8620 120 スペースマウンテン SPACE MOUNTAIN 1820 OT 21.0 21.0 20.0 19.5 World Breeding
8621 121 ドナト DONATO 1820 OT 22.0 25.5 23.5 21.5 Mark Lily
8622 122 グルーワイン GLUHWEIN 1820 OT 20.5 22.0 19.3 23.8DN Liliande
8623 123 ビサベルサ VISAVERSA 1820 OT 21.0 23.0 21.0 21.0 Liliande
8624 124 アボカド AVOCADO 1820 OT 23.0 21.0 23.0DN 23.0DN World Breeding
8625 125 ビアリッツ BIARITZ 2022 OT 23.0 19.5 23.3 21.0DN Vletter
8626 126 ベラドンナ BELLADONNA 2022 OT 19.3 22.0 21.0 24.8DN Vletter
8627 127 ゴールドシティ GOLD CITY 2022 OT 22.0 21.0 22.0 22.0DN Vletter
8628 128 クラトン KRATON 1820 OT 22.0 23.0 21.5 21.5 Vletter
8629 129 ノバトーレ NOVATORE 1820 OT 18.0 20.5 21.5 20.0 Vletter
8630 130 コンカドール TL CONCA D'OR TL 2022 OT 21.5 20.8 20.5 21.2 Vletter
8631 131 イエローウィン TL YELLOWEEN TL 1820 OT 23.0 22.2 21.0 21.5DN Liliande
8632 132 マニサ MANISSA 2224 OT 23.5 22.5 22.5 24.0 Vletter
8633 133 バルパレイソ VALPARAISO 2022 OT 22.0 20.5 18.2 22.0 Vletter
8634 134 アルスタ TL ALUSTA TL 1820 OT 19.0 19.0 23.3DN 21.0DN Liliande
8635 135 バルタ BARUTA 1618 OT 20.5 20.7 20.5 17.5 World Breeding
8636 136 ニンフ TL NYMPH TL 2022 OT 20.5 22.0 19.2 24.7DN Liliande
8637 137 オルメア ORMEA 2022 OT 21.5 23.0 24.0DN 21.5DN Vletter
8638 138 ユードクシア EUDOXIA 1820 OT 23.0 21.5 20.5 24.0 Vletter
8639 139 ハシェンダ HACIENDA 1820 OT 21.0 21.0 17.2 21.2DN Vletter
8640 140 レソト LESOTHO 1820 OT 21.5 21.0 20.5 23.2DN Vletter
8641 141 ビベンダム VIVENDUM 1820 OT 21.0 20.5 21.2 23.5DN Vletter
8642 142 ボンビニ BONBINI 1820 OT 22.8 21.5 17.5 21.0DN World Breeding
8643 143 ココサ COCOSSA 1820 OT 23.0 23.2 24.0 21.0 World Breeding
8644 144 ポンティアック PONTIAC 1820 OT 20.3 21.0 22.0 25.0 World Breeding
8645 145 レクソナ REXONA 22 + OT 20.5 23.0 22.0 27.0 World Breeding
8646 146 サルタレロ SALTARELLO 1820 OT 25.0DN 25.0TN - - World Breeding
8647 147 フラッシュポイント FLASHPOINT 1820 OT 20.0 20.0 17.3 - Mak Breeding
8648 148 ロビーナ ROBINA 2022 OT 20.0 20.0 19.5 21.0 Mark Lily
オリエンタル (Free)
箱番号   品種名 variety 07 size type 球根サイズ@ 球根サイズA 球根サイズB 球根サイズC breeder
8649 149 ストライカー STRIKER 1820 OH 20.5 20.5 20.0 20.2DN Vletter
8650 150 ロッテム ROTTEM 1820 OH 17.0 18.0 17.5 19.0 van Zanten
8651 151 ナマラ NAMARA 1820 OH 20.5 18.2 18.0 18.5 Mark Lily
8652 152 ビタラ VITARA 1820 OH 19.0 18.0 18.5 21.0DN van Zanten
8653 153 レパント LEPANTO 1820 OH 19.5 17.5 19.0 18.5DN Vletter
8654 154 ソルボンヌ TL SORBONNE TL 1820 OH 19.2 17.0 19.0TN 21.0TN Vletter
8655 155 カルーソ CARUSO 2022 OH 17.0 16.5 Manissa(26.0) Manissa(26.0DN) Vletter
8656 156 リド LIDO 1820 OH 20.5 19.0 19.0 21.0DN Vletter
8657 157 アルビソラ ALBISOLA 1820 OH 20.0 19.0 20.0DN 21.0DN Vletter
8658 158 レイクミシガン TL LAKE MICHIGAN TL 1820 OH 16.5 16.0 16.5 16.0 Mak Breeding
8659 159 シイラ 2N SHEILA 2N 1820 OH 19.0DN 18.0DN 19.5DN 19.0DN van Zanten
8660 160 シイラ 2芽 SHEILA 2芽 2224 OH 16.5DN 15.5DN 16.0DN 16.0DN van Zanten
8661 161 ジャスティナ TL JUSTINA TL 1820 OH 19.0 17.0 17.2 20.5 van Zanten
8662 162 カリビアン CARRIBEAN 1820 OH 16.0 16.0 17.8 16.0DN Vletter
8663 163 ウィレクアルベルティEVR WILLEKE ALBERTI EVR 1820 OH 20.5 21.0 18.5 19.0 Mark Lily
8664 164 ビビアナ 2N VIVIANA 2N 2022 OH 20.5 21.8 18.0 21.0 van Zanten
8665 165 メイタイ MAY TAY 1820 OH 21.0 20.0 21.0DN 21.2DN Liliande
8666 166 グラシア GRACIA 1820 OH 19.0 19.8 19.5 17.0 Vletter
8667 167 ブルレスカ BURLESCA 1820 OH 20.8 20.0 20.0 17.0 Vletter
8668 168 ビスカロッサ BISCAROSSA 1820 OH 18.0 18.0 18.5TN 18.5QN Vletter
8669 169 マレロ MARRERO 2022 OH 21.0 22.0 23.0 20.0 Mark Lily
8670 170 ルシック 95 LE CHIC 95 1618 OH 20.5 19.0 21.0 20.5DN Nic Mak
8671 171 サンナ SANNA 1820 OH 21.5 22.0 19.2 21.5 van Zanten
8672 172 ドゥシャトー DU CHATEAU 1820 OH 20.0 20.3 20.5DN 21.5DN Vletter
8673 173 ミスルーシー MISS LUCY 1820 OH 20.5 21.5 21.5DN 22.0DN Hoff
8674 174 マティノン MATIGNON 2022 OH 20.0 21.0 19.0 21.0DN Vletter
8675 175 オベルト OBERTO 1820 OH 18.0 18.5 Black nose Black nose Vletter
8676 176 カドーレ CADORE 1820 OH 20.5 21.5 19.0 19.5 Vletter
8677 177 アップルブロッサム APPLE BLOSSOM 1820 OH 20.0 18.0 19.5 23.0DN -
8678 178 シーズンズ (レディピンク) SEASONS 1820 OH 23.5 20.8 22.5 22.0DN Marel (Mark L.)
8679 179 ヨマコ YOMAKO 1820 OH 18.0 20.0DN 16.5DN 18.5TN Mak Breeding
8680 180 マウレナ MAURENA 1820 OH 17.8 20.0 19.0 20.5 van Zanten
8681 181 ズカロ ZUCARO 2022 OH 17.5 16.5 18.0 19.0DN van Zanten
8682 182 フェナ FENNA 1820 OH 19.0 15.0 17.0 21.0 C.Steenvoorden
8683 183 レクサス LEXUS 1820 OH 18.0 17.0 16.0 17.2 van Zanten
8684 184 モジリアーニ MODIGLIANI 1820 OH 19.5 16.5 18.0 18.0 Vletter
8685 185 オブセッション OBSESSION 1820 OH 19.5 16.5 18.0 20.0DN Mark Lily
8686 186 ブッサーナ BUSSANA 1820 OH 18.0 18.2 18.5DN 19.3DN Vletter
8687 187 カサブランカ TL CASA BLANCA TL 2224 OH 23.0 20.0 25.0DN 22.5TN Vletter
8688 188 カサブランカ TYS CASA BLANCA TYS 2224 OH 26.5 Black nose Black nose Black nose Vletter
8689 189 シベリア MAK TL SIBERIA MAK TL 1820 OH 19.5 17.0 19.0 18.5 Nic Mak
8690 190 シベリア TL SIBERIA TL 1820 OH 16.0 18.0 17.5 16.0DN Nic Mak
8691 191 カロラインテンセン CAROLINE TENSEN 1820 OH 17.0 16.0 17.8 21.5DN Imanse
8692 192 ギスボーン GISBORN 1820 OH 20.0 18.2 21.0 20.0 Vletter
8693 193 リアルト TL RIALTO TL 1820 OH 19.0 18.5 19.3 18.0 Vletter
8694 194 ユニバース UNIVERSE 1820 OH 19.0 19.0 19.3 18.0 Marel (Imanse)
8695 195 コンスタンタ 2N CONSTANTA  2N 2022 OH 21.0 23.0 22.0 20.0 van Zanten
8696 196 アリオスト ARIOST 1820 OH 21.0 20.0 19.5 21.0DN Vletter
8697 197 クリスタルブランカ CRYSTAL BLANCA 2022 OH 18.0DN 18.5DN 19.0DN 19.0DN Liliande
8698 198 マザーチョイスMAK MOTHERS CHOICE MAK 1820 OH 18.5 19.5 20.0 18.0 Nic Mak
8699 199 ノバセンブラ NOVA ZEMBLA 2022 OH 19.5 20.0 18.5 15.0DN The Originals (Mak)
8700 200 イートン ETON 2022 OH 22.5 25.0 21.0 23.5DN Vletter
8701 201 サンテンダー SANTANDER 2022 OH 21.5 18.7 21.5 22.0DN Vletter
8702 202 アイスダンサー ICE DANCER 1820 OH 16.0 17.0 19.0DN 13.5roten Liliande
8703 203 マテロッテ MATELOTTEE 2022 OH 21.5 21.5 20.5 20.5 Vletter
8704 204 モンセラ MONSELA 1820 OH 18.5 18.5 19.5 20.5 Vletter
8705 205 トップホワイト TOP WHITE 2022 OH 19.0 20.0 17.5 19.3 van Zanten
8706 206 ホワイトエクスプレス TL WHITE EXPRESS TL 1820 OH 18.0 18.0 19.0DN 18.5DN Liliande
8707 207 アナカプリ ANACAPRI 1820 OH 20.5 20.0 18.5 19.5DN Vletter
8708 208 カルデイラ CALDEIRA 1820 OH 21.5 18.5 18.0 21.3DN Vletter
8709 209 オマッジオ OMAGGIO 1820 OH 22.5 16.7 19.0 17.0 Vletter
8710 210 アルザチェナ ARZACHENA 1820 OH 19.5 20.0DN 19.0DN 19.0DN Vletter
8711 211 コルバラ CORVARA 1820 OH 16.2 18.0 18.0 18.5 Sande
8712 212 ラベンナ RAVENNA 2022 OH 17.5 18.5 18.0 21.0 van Zanten
8713 213 レイクキャリー TL LAKE CAREY TL 1820 OH 13.5 14.0 14.0 12.0 Mak Breeding
8714 214 タイガーウッズ TIGERWOODS 1820 OH 19.0 19.5 20.0 17.8 The Originals (Mak)
8715 215 ロディーナ RODINA 2022 OH 18.5 21.0 19.5 21.0 van Zanten
8716 216 モンテズマ MONTEZUMA 1820 OH 21.0 20.3 20.0 19.5 Vletter
8717 217 マンボ MAMBO 1820 OH 19.5 17.8 18.5 19.5 Sande
8718 218 キャッシーニ CASSINI 1820 OH 16.5 16.5 19.0 18.5 Vletter
8719 219 テッサ TESSA 1618 OH 15.0 18.0 17.0 roten out C.Steenvoorden
8720 220 ピコ PICO 1820 OH 16.0 15.5 16.0DN 16.5DN The Originals (Mak)
8721 221 テイクファイブ TAKE FIVE 1820 OH 19.0 17.5 17.0 18.0 Vletter
8722 222 アラビアンレッド ARABIAN RED 1618 OH 18.0 18.0 19.8 18.5 Mak Breeding
8723 223 レジェンド TL LEGEND TL 1820 OH 21.2 22.5 21.0 22.3DN Mak B. (Liliande)
8724 224 シェルブルグ CHERBOURG 2022 OH 20.0 19.0 19.5 19.2 Vletter
8725 225 アンドリュース ANDREWS 1820 OH 16.0 19.0 19.0 19.5DN Vletter
8726 226 アンタレス ANTARES 1820 OH 18.0 17.0 19.8DN 18.3DN Vletter
8727 227 アポギー APOGEE 20 + OH 22.0 17.0 21.5 21.5DN Vletter
8728 228 アプリリア APRILIA 1820 OH 17.5 17.0 19.5 19.0DN Vletter
8729 229 アルカト ARCATO 1820 OH 22.0 19.0 23.0DN 21.0DN Vletter
8730 230 アルレッキーノ ARLECCHINO 1820 OH 20.5 24.0 22.0 23.0 Vletter
8731 231 アーリントン ARLINGTON 1820 OH 17.5 19.0 18.3 20.8DN Vletter
8732 232 オーガスタ AUGUSTA 1820 OH 16.8 17.0 17.5 18.0 Vletter
8733 233 バルレッタ BARLETTA 1820 OH 19.0 19.5 19.5 19.5DN Vletter
8734 234 ブリアンコン BRIANCON 1820 OH 17.0 17.5 16.5 18.0 Vletter
8735 235 チャイナピンク CHINAPINK 1820 OH 20.0 19.5 19.5DN 19.2TN Vletter
8736 236 カネラ CUNERA 1820 OH 18.0 18.5 14.0 18.5DN Vletter
8737 237 フェニス FENICE 1820 OH 21.0 21.5 21.5DN 22.5DN Vletter
8738 238 カンパラ KAMPALA 1820 OH 16.5 16.3 17.5DN 18.0DN Vletter
8739 239 キービスカイン KEY BISCAYNE 1820 OH 19.0 17.0 17.0 19.0QN Vletter
8740 240 キーウエスト KEY WEST 1820 OH 20.0 19.3 18.5 18.8 Vletter
8741 241 ロディー LODI 1820 OH 17.0 16.5 16.0 18.5 Vletter
8742 242 ミレッシモ MILLESIMO 1820 OH 21.0 20.0 21.0 20.2 Vletter
8743 243 モンロビア MONROVIA 1820 OH 20.5DN 19.0DN 20.0DN 17.5TN Vletter
8744 244 モントデマーサン MONT DE MARSAN 1820 OH 17.3 20.5 19.0DN 15.5 Vletter
8745 245 ナバロッセ NAVARROSSE 1820 OH 17.0 16.5 19.0 19.0 Vletter
8746 246 パトス PATHOS 1820 OH 19.0 19.3 18.5 18.0 Vletter
8747 247 トリオラ TRIORIA 1820 OH 20.0 18.5 19.5 19.0 Vletter
8748 248 バサリ VASARI 1820 OH 17.3 18.5 18.5 18.0DN Vletter
8749 249 アケミ AKEMI 1416 OH 16.3 14.0 15.8 16.3 de Jong
8750 250 コーラルパール CORAL PEARL 1618 OH 17.5 15.3 18.0 14.5 de Jong
8751 251 マジックパール MAGIC PEARL 1618 OH 17.8 17.0 17.3 16.5 de Jong
8752 252 ピンクメドー PINK MEADOW 1618 OH 19.5 21.5 19.0 20.0 de Jong
8753 253 ピンクウィッシュ PINK WISH 1618 OH 18.0 19.0 18.0 20.0 de Jong
8754 254 プレミオ PREMIO 1618 OH 18.5/20.5 21.0/16.5 19.3 20.0 de Jong
8755 255 センシャル SENSUAL 1618 OH 19.0 17.0 20.2DN 18.0DN de Jong
8756 256 チルアウト CHILL OUT 1820 OH 17.5 17.8 18.0 20.0 The Originals (Mak)
8757 257 コンパクティノ COMPACTINO 1618 OH 18.0 18.8 16.3 18.0 World Breeding
8758 258 グラマー GLAMOUR 1820 OH 18.0 20.0 19.0 18.2 World Breeding
8759 259 グロリアナ GLORIANA 1820 OH 20.3 19.5 19.0 19.3DN World Breeding
8760 260 カバナ KABANA 1618 OH 20.5 19.5 - - Mak Breeding
8761 261 コルデサ KORDESA 1820 OH 18.0 19.0 18.0 18.0DN World Breeding
8762 262 マプチェ MAPUCHE 1618 OH 17.0 16.0 19.5DN 18.0DN The Originals (Mak)
8763 263 マーロン MARLON 1820 OH 19.5 22.8 20.0 - Mark Lily
8764 264 ノスタルジア NOSTALGIA 1618 OH 19.0 21.3 - - Liliande
8765 265 パラデロ PARADERO 1618 OH 19.5 20.0 - - Mak Breeding
8766 266 ピンアップ PINN UP 1820 OH 16.0 18.0 15.7 16.0 World Breeding
8767 267 レッドエンパイア RED EMPIRE 1820 OH 19.3 19.5 20.5 20.0 World Breeding
8768 268 ホワイトコーリアー WHITE COLLIER 1618 OH 17.8 18.5 - - Mak Breeding
8769 269 バカルディ BACARDI 1820 OH 18.5 19.5 - - Mak Breeding
8770 270 ブレークダンス BREAKDANCE 1820 OH 19.5 19.0 - - Mak Breeding
8771 271 カメンゴ CAMENGO 1820 OH 17.5 18.5 18.3DN - Mak Breeding
8772 272 カウントダウン COUNTDOWN 1820 OH 18.5 22.0 23.5 - Mak Breeding
8773 273 ジュテーム JETAIME 1820 OH 20.0 21.0 19.5 - Mak Breeding
8774 274 ピカント PICANTO 1820 OH 17.0 17.0 17.5 - Mak Breeding
8775 275 ティラナ TIRANA 1820 OH 19.5 19.5 19.2DN 18.0DN Mak Breeding
8776 276 ハピネス HAPPINEZ 1820 OH 19.0 21.2 18.3 14.5 World Breeding
8777 277 ビレンゾ VILENZO 1820 OH 18.2 18.5 18.0 - World Breeding
8778 278 ホワイトプラウド WHITE PROUD 1618 OH 19.0DN 19.5DN 18.5DN 19.0TN World Breeding
8779 279 オールスター ALL STAR 2022 OH 18.0 20.5 20.2 22.0DN The Originals (Mak)
8780 280 ビッグイベント BIG EVENT 1820 OH 23.0 22.0DN 21.2DN 20.8roten The Originals (Mak)
8781 281 エンジョイ ENJOY 1820 OH 18.5 20.0 19.0 21.3DN Mark Lily
8782 282 マーベル MABEL 2022 OH 21.0 18.5 18.5DN mixture Mark Lily
8783 283 ペントハウス PENTHOUSE 1820 OH 19.7 21.5 21.5 22.3DN The Originals (Mak)
8784 284 ピンクエクスプレッション PINK EXPRESSION 1820 OH 17.5 20.5 18.5DN 16.5DN The Originals (Mak)
8785 285 シベリア SIBERIA  1618 OH 20.2 16.3 18.5 20.0 C.Steenvoorden
8786 286 リアルト VZセレクト RIALTO VZ SELLECT 1820 OH 20.0 19.0 19.5 20.0 van Zanten
8787 287 リベラ RIBERA 1618 OH 19.0 17.7 20.0 19.0DN Vletter
8788 287 ステイトメント STATEMENT 18/20 OH 20.5 22.5 21.5 22.5 The Original (Mak)