お客様各位
平成20年4月2日
株式会社 山喜農園
新潟県魚沼市原1280‐1
TEL.025-794-2455
FAX.      794-4168
E-mail:info@yamaki-noen.co.jp
HP adress.http://www.yamaki-noen.co.jp
促成栽培試験 No.2  (162品種/851ロット)
07年産オランダ産百合球根(隔離コンディション球)
(PQ Trial NL crop '07)
*使用球根:07年産オランダ産輸入球(隔離コンディション)
*解凍日: 3月15日  5℃
*定植日: 4月2日
*設置日: 4月2日 −夜温設定15℃
箱番号 箱番号 品種名 variety(color) type size supplier (breeder)
8301 1 LAML 0801 (red) LA 16/18 V&T (Mark Lily)
8302 2 LAML 0802 (red) LA 16/18 V&T (Mark Lily)
8303 3 LAML 0803 (red) LA 16/18 V&T (Mark Lily)
8304 4 LAML 0804 (orange) LA 16/18 V&T (Mark Lily)
8305 5 LAML 0805 (red) LA 14/16 V&T (Mark Lily)
8306 6 LAML 0806 (pink) LA 14/16 V&T (Mark Lily)
8307 7 LAML 0807 (red) LA 14/16 V&T (Mark Lily)
8308 8 LAML 0808 (orange) LA 14/16 V&T (Mark Lily)
8309 9 LAML 0809 (pink) LA 16/18 V&T (Mark Lily)
8310 10 LAML 0810 (pink) LA 16/18 V&T (Mark Lily)
8311 11 ORML 0811 (white/yellow) OH 16/18 V&T (Mark Lily)
8312 12 ORML 0812 (white) OH 16/18 V&T (Mark Lily)
8313 13 ORML 0813 (white/yellow) OH 18/20 V&T (Mark Lily)
8314 14 ORML 0814 (red) OH 16/18 V&T (Mark Lily)
8315 15 ORML 0815 (white) OH 18/20 V&T (Mark Lily)
8316 16 ORML 0816 (white) OH 16/18 V&T (Mark Lily)
8317 17 ORML 0817 (red) OH 16/18 V&T (Mark Lily)
8318 18 ORML 0818 (white) OH 18/20 V&T (Mark Lily)
8319 19 ORML 0819 (white) OH 16/18 V&T (Mark Lily)
8320 20 ORML 0820 (white) OH 18/20 V&T (Mark Lily)
8321 21 ORML 0821 (white) OH 16/18 V&T (Mark Lily)
8322 22 ORML 0822 (white) OH 16/18 V&T (Mark Lily)
8323 23 ORML 0823 (pink/white) OH 16/18 V&T (Mark Lily)
8324 24 ORML 0824 (white) OH 16/18 V&T (Mark Lily)
8325 25 ORML 0825 (white) OH 16/18 V&T (Mark Lily)
8326 26 ORML 0826 (pink) OH 18/20 V&T (Mark Lily)
8327 27 ORML 0827 (white) OH 14/16 V&T (Mark Lily)
8328 28 ORML 0828 (white) OH 16/18 V&T (Mark Lily)
8329 29 ORML 0829 (white) OH 18/20 V&T (Mark Lily)
箱番号 箱番号 品種名 variety(color) type size supplier (breeder)
8330 30 ORML 0830 (pink/white) OH 18/20 V&T (Mark Lily)
8331 31 ORML 0831 (white) OH 18/20 V&T (Mark Lily)
8332 32 ORML 0832 (white) OH 18/20 V&T (Mark Lily)
8333 33 ORML 0833 (white) OH 18/20 V&T (Mark Lily)
8334 34 ORML 0834 (red) OH 18/20 V&T (Mark Lily)
8335 35 ORML 0835 (white) OH 18/20 V&T (Mark Lily)
8336 36 ORML 0836 (pink) OH 16/18 V&T (Mark Lily)
8337 37 ORML 0837 (white) OH 18/20 V&T (Mark Lily)
8338 38 ORML 0838 (pink) OH 18/20 V&T (Mark Lily)
8339 39 ORML 0839 (white) OH 18/20 V&T (Mark Lily)
8340 40 ORML 0840 (white) OH 18/20 V&T (Mark Lily)
8341 41 ORML 0841 (white) OH 18/20 V&T (Mark Lily)
8342 42 ORML 0842 (white) OH 18/20 V&T (Mark Lily)
8343 43 ORML 0843 (white) OH 18/20 V&T (Mark Lily)
8344 44 ORML 0844 (pink/white) OH 18/20 V&T (Mark Lily)
8345 45 ORML 0845 (white) OH 18/20 V&T (Mark Lily)
8346 46 ORML 0846 (red) OH 16/18 V&T (Mark Lily)
8347 47 ORML 0847 (red) OH 18/20 V&T (Mark Lily)
8348 48 ORML 0848 (white) OH 18/20 V&T (Mark Lily)
8349 49 ORML 0849 (pink/white) OH 18/20 V&T (Mark Lily)
8350 50 ORML 0850 (white) OH 18/20 V&T (Mark Lily)
8351 51 ORML 0851 (pink/yellow) OH 18/20 V&T (Mark Lily)
8352 52 ORML 0852 (red) OH 18/20 V&T (Mark Lily)
8353 53 ORML 0853 (pink) OH 16/18 V&T (Mark Lily)
8354 54 ORML 0854 (pink/white) OH 16/18 V&T (Mark Lily)
8355 55 ORML 0855 (white) OH 18/20 V&T (Mark Lily)
8356 56 ORML 0856 (pink) OH 18/20 V&T (Mark Lily)
8357 57 ORML 0857 (pink/white) OH 18/20 V&T (Mark Lily)
8358 58 ORML 0858 (white) OH 18/20 V&T (Mark Lily)
8359 59 ORML 0859 (white/yellow) OH 18/20 V&T (Mark Lily)
8360 60 ORML 0860 (white) OH 18/20 V&T (Mark Lily)
8361 61 ORML 0861 (pink/white) OH 18/20 V&T (Mark Lily)
8362 62 ORML 0862 (pink/yellow) OH 18/20 V&T (Mark Lily)
8363 63 ORML 0863 (white) OH 18/20 V&T (Mark Lily)
8364 64 ORML 0864 (white) OH 16/18 V&T (Mark Lily)
8365 65 ORML 0865 (pink) OH 16/18 V&T (Mark Lily)
8366 66 ORML 0866 (pink) OH 18/20 V&T (Mark Lily)
8367 67 ORML 0871 (white) OT 18/20 V&T (Mark Lily)
8368 68 ORML 0872 (red) OT 18/20 V&T (Mark Lily)
8369 69 ORML 0873 (white) OT 18/20 V&T (Mark Lily)
8370 70 ORML 0874 (red/white) OT 18/20 V&T (Mark Lily)
8371 71 Sumbuca (white) OH 16/18 V&T 
8372 72 Sumbuca (white) OH 18/20 V&T 
8373 73 Canlanino Cantarino (white) OH 18/20 V&T (Mark Lily)
8374 74 Canligo Contigo(white pollen free) OH 16/18 V&T (Mark Lily)
8375 75 Conbigo Contigo(white pollen free) OH 18/20 V&T (Mark Lily)
箱番号 箱番号 品種名 variety(color) type size supplier (breeder)
8376 76 50 (red) LA 14/16 Vletter & den Haan  CF 04-006
8377 77 51 Cigalon (red) LA 16/18 Vletter & den Haan  CF 05-007
8378 78 52 Capoterra (orange) LA 14/16 Vletter & den Haan  CJ 03-008
8379 79 53 (orange) LA 14/16 Vletter & den Haan  CJ 03-021
8380 80 54 (orange) LA 14/16 Vletter & den Haan  CJ 04-001
8381 81 55 (orange) LA 14/16 Vletter & den Haan  CJ 04-005
8382 82 56 (orange) LA 14/16 Vletter & den Haan  CJ 04-033
8383 83 57 (pink) LA 14/16 Vletter & den Haan  CM 03-003
8384 84 58 (pink) LA 14/16 Vletter & den Haan  CM 03-013
8385 85 59 (white) LA 14/16 Vletter & den Haan  CW 03-011
8386 86 60 Cunera (white) OH 18/20 Vletter & den Haan  02-316
8387 87 61 Millessimo (white/pink edge) OH 18/20 Vletter & den Haan  04-041
8388 88 62 Carracci (red) OH 18/20 Vletter & den Haan  04-217
8389 89 63 Augasta (white) OH 18/20 Vletter & den Haan  04-311
8390 90 64 (white) OH 18/20 Vletter & den Haan  04-316
8391 91 65 Arcato (white) OH 20/22 Vletter & den Haan  04-326
8392 92 66 (pink) OH 16/18 Vletter & den Haan  05-073
8393 93 67 Edinburg (soft pink) OH 18/20 Vletter & den Haan  05-096
8394 94 68 (red) OH 18/20 Vletter & den Haan  05-218
8395 95 69 Telesto (yellow) OT 18/20 Vletter & den Haan  QG 03-012
8396 96 70 (pink) OT 18/20 Vletter & den Haan  QM 05-012
8397 97 71 (white) OT 18/20 Vletter & den Haan  QW 05-003
8398 98 75 (pink) OH 18/20 Vletter & den Haan  04-058
8399 99 76 Hudson (pink) OH 18/20 Vletter & den Haan  00-009
8400 100 77 (pink) OH 16/18 Vletter & den Haan  05-033
8401 101 78 (pink) OH 16/18 Vletter & den Haan  05-130
8402 102 79 (pink) OH 18/20 Vletter & den Haan  04-059
8403 103 80 Carducci (red) OH 18/20 Vletter & den Haan  00-030
8404 104 81 Glen Scotia (red) OH 18/20 Vletter & den Haan  02-085
8405 105 82 (pink) OH 18/20 Vletter & den Haan  04-031
8406 106 83 (orange) OT 18/20 Vletter & den Haan  QJ 04-005
8407 107 84 (pink) OT 16/18 Vletter & den Haan  QM 05-014
8408 108 85 (white) OT 18/20 Vletter & den Haan  QW 05-001
8409 109 86 Pardini (pink) OH 18/20 Vletter & den Haan  03-029
8410 110 87 Canaletto (pink) OH 18/20 Vletter & den Haan  05-023
8411 111 88 (pink) OH 18/20 Vletter & den Haan  05-039
8412 112 89 (pink) OH 18/20 Vletter & den Haan  05-050
8413 113 90 (pink) OH 18/20 Vletter & den Haan  05-055
8414 114 91 (pink) OH 18/20 Vletter & den Haan  05-062
8415 115 92 Abbraccio (pink) OH 18/20 Vletter & den Haan  05-068
8416 116 93 (pink) OH 18/20 Vletter & den Haan  05-087
8417 117 94 (pink) OH 16/18 Vletter & den Haan  05-100
8418 118 95 (pink) OH 18/20 Vletter & den Haan  05-103
8419 119 96 (pink) OH 18/20 Vletter & den Haan  05-133
8420 120 97 Sironi (pink) OH 18/20 Vletter & den Haan  05-136
8421 121 98 (red) OH 18/20 Vletter & den Haan  05-203
8422 122 99 Marmotte (white) OH 16/18 Vletter & den Haan  05-327
8423 123 100 (white) OH 18/20 Vletter & den Haan  05-337
8424 124 101 Frankfurt (yellow) OT 18/20 Vletter & den Haan  QG 05-007
箱番号 箱番号 品種名 variety(color) type size supplier (breeder)
8425 125 AZ 01606-3 (red double) AH 12/14 de Jong Lelies
8426 126 LAA 01240-1 (orange) LAA 14/16 de Jong Lelies
8427 127 LAA 01241-1 (red) LAA 14/16 de Jong Lelies
8428 128 99205-1 (deep pink) OH 16/18 de Jong Lelies
8429 129 99275-2 (soft pink) OH 16/18 de Jong Lelies
8430 130 99233-1 (white/yellow) OH 16/18 de Jong Lelies
8431 131 99220-1 (pink) OH 16/18 de Jong Lelies
8432 132 99200-3 (white) OH 16/18 de Jong Lelies
               
箱番号 箱番号 品種名 variety(color) type size supplier (breeder)
8433 133 PO 1 Martha Kyll (rose) AH 14/16 Onings (Mak)
8434 134 PO 2 01-115-04 (red) AH 14/16 Onings (Mak)
8435 135 PO 3 Ice Age (white) OT 18/20 Onings (Mak)
8436 136 PO 5 Sjors (red) OH 20/22 Onings (Marel)
8437 137 PO 6 Marloes (white) OH 22/24 Onings (Marel)
8438 138 PO 7 Belin (white/red edge) OH 18/20 Onings (Marel)
8439 139 PO 8 Sjaan (soft pink) OH 22/24 Onings (Marel)
8440 140 PO 9 Debbi (white) OH 20/22 Onings (Marel)
8441 141 PO 10 P.J. (white) OH 18/20 Onings (Marel)
8442 142 PO 11 Tommy (dark red) OH 18/22 Onings (Marel)
8443 143 PO 12 Pink 1 (Pink) OH 18/20 Onings (Marel)
8444 144 PO 104 Big Event (white) OH 18/20 Onings (van Veen)
8445 145 PO 106 EO-11-07 (pink) OH 16/18 Onings (de Loof)
8446 146 PO 107 77-02 (double Sorbonne color) OH 16/18 Onings (de Loof)
8447 147 PO 108 74-01 (double Tiber color) OH 16/18 Onings (de Loof)
8448 148 PO 109 WO 1-2004 (white) OH 20/22 Onings (de Loof)
               
箱番号 箱番号 品種名 variety(color) type size supplier (breeder)
8449 149 W02.0110-02 (pink) OH 16/18 Van Zanten Flowerbulbs
8450 150 W02.0266-04 (white) OH 16/18 Van Zanten Flowerbulbs
8451 151 W02.0155-01 (white) OH 16/18 Van Zanten Flowerbulbs
8452 152 W02.0694-01 (white) OH 16/18 Van Zanten Flowerbulbs
8453 153 H03.0283-02 (red pink) LO 18/20 Van Zanten Flowerbulbs
8454 154 H03.0327-03 (white) LO 20/22 Van Zanten Flowerbulbs
8455 155 H03.1781-01 (soft pink) LO 14/16 Van Zanten Flowerbulbs
8456 156 H03.0325-01 (pink) LO 14/16 Van Zanten Flowerbulbs
8457 157 CA 5 (orange) LA 14/16 Van Zanten Flowerbulbs
8458 158 TWSH 01 (white) OH 16/18 Van Zanten Flowerbulbs
8459 159 H706-1 (soft pink) OH 16/18 Van Zanten Flowerbulbs
8460 160 H711-4 (soft pink) OH 16/18 Van Zanten Flowerbulbs
8461 161 H010244-02 (yellow) OT 16/18 Van Zanten Flowerbulbs
8462 162 H704-7 (pink) OH 16/18 Van Zanten Flowerbulbs