お客様各位
平成17年8月5日
株式会社 山喜農園
新潟県魚沼市原1280-1
TEL.025-794-2455
FAX.      794-4168
E-mail:info@yamaki-noen.co.jp
HP adress.http://www.yamaki-noen.co.jp
04年産オランダ産百合球根(隔離免除球)
抑制栽培試験
*使用球根:04年産オランダ産輸入球
*解凍日: 7月23日 (5℃)
*定植日: 7月29日 (12℃・1週間、15℃・1週間、計2週間芽伸ばし)
*設置日: 8月13日 (全品種露地簡易ハウスへ移動)
 オリエンタル・OT:9月中旬ガラスハウス移動、夜温15℃設定
 透かし百合・LA:露地ハウスにて無加温開花
夜温15℃
山喜コード 箱番号 品種名 variety size 入荷日 ハウス設置
111005 251 モナ セレクト MONA SELLECT  14/16 2005/1/18 2005/4/1
111147 252 イベルナ IVERNA  12/14 2005/2/8 2005/4/1
111352 253 ギロンデ GIRONDE  14/16 2005/2/11 2005/4/1
111654 254 プラネットジュエル PLANET JEWEL  12/14 2005/2/8 2005/4/1
111951 255 ムーンジュエル MOON JEWEL  12/14 2005/1/7 2005/4/1
112171 256 エロディ ELODIE  12/14 2004/12/29 2005/4/1
112493 257 アフロディーテ APHRODITE  14/16 2005/1/8 2005/4/1
112597 258 パノラマ PANORAMA  12/14 2004/12/28 2005/4/1
112615 259 ルノアール RENOIR  14/16 2005/1/8 2005/4/1
113448 260 ソルプレッサ SORPRESSA  14/16 2005/12/28 2005/4/1
113554 261 ナバラ NAVARRA  14/16 2005/2/16 2005/4/1
114278 262 ネロ NELLO  14/16 2005/1/15 2005/4/1
114337 263 ネロネEVR NERONE EVR  14/16 2005/1/7 2005/4/1
114650 264 ブラックジャック BLACK JACK  12/14 2005/1/8 2005/4/1
114822 265 デトロイト DETROIT  14/16 2004/12/28 2005/4/1
114939 266 ハイクラス HIGH CLASS  12/14 2005/3/16 2005/4/1
114949 267 サイジャ SAIDJA  12/14 2005/1/20 2005/4/1
114954 268 ランディーニ LANDINI  12/14 2005/5/10 2005/4/1
115036 269 ブラックアウト BLACK OUT  12/14 2005/2/17 2005/4/1
115403 270 ベイトリックス BEATRIX  14/16 2004/12/28 2005/4/1
115691 271 トレザー TRESOR  14/16 2005/1/13 2005/4/1
115692 272 ブルックリン BROOKLYN  14/16 2004/12/29 2005/4/1
115727 273 ボッティチェリ BOTTICELLI  14/16 2005/2/18 2005/4/1
115733 274 レノラ LENORA  14/16 2004/12/25 2005/4/1
115797 275 トレファー TREFFER  12/14 2005/3/9 2005/4/1
115828 276 ベンフィカ BENFICA  12/14 2004/12/29 2005/4/1
115917 277 プルノット PRUNOTTO  12/14 2005/1/20 2005/4/1
278 ミラグロ MILAGLO  14/16 2005/2/2
山喜コード 箱番号 品種名 variety size 入荷日 ハウス設置
131017 279 ローディン RODIN  14/16 2004/12/25 2005/4/1
131068 280 エルコラノ ERCOLANO  14/16 2004/12/22 2005/4/1
131101 281 セラダ SERRADA  10/12 2005/1/14 2005/4/1
131101 282 セラダ SERRADA  14/16 2005/1/20 2005/4/1
131339 283 セベコグロウ CEBECO GROW  14/16 2004/12/22 2005/4/1
131340 284 セベコデジール CEBECO DAZZEL  14/16 2005/1/7 2005/4/1
131405 285 ホノルル HONOLULU  14/16 2005/1/7 2005/4/1
131482 286 フレヤ FREYA  14/16 2005/1/8 2005/4/1
131671 287 マスターマインド MASTERMIND  14/16 2005/1/7 2005/4/1
131710 288 パビア PAVIA  14/16 2005/1/8 2005/4/1
131757 289 ゴールデンタイクーン GOLDEN TYCOON  14/16 2004/12/25 2005/4/1
131853 290 リレハンメル LILLEHAMMER  14/16 2004/12/25 2005/4/1
131891 291 フランスハルス FRANS HALS  14/16 2005/1/8 2005/4/1
132480 292 ドルチェ DOLCE  14/16 2004/12/29 2005/4/1
132542 293 ナボンヌ NARBONNE  14/16 2005/1/8 2005/4/1
132660 294 ブリンディジ BRINDISI  14/16 2005/1/7 2005/4/1
132894 295 カプレット COUPLET  14/16 2004/12/22 2005/4/1
132913 296 ビゼット BIZET  14/16 2005/1/7 2005/4/1
132900 297 ビルジ BIRGI  14/16 2005/1/8 2005/4/1
133040 298 クーリアー COURIER  14/16 2005/2/2 2005/4/1
133657 299 マルケーゼ MARCHESSA  14/16 2005/3/8 2005/4/1
133801 300 ホワイトタイクーン WHITE TYCOON  14/16 2005/2/11 2005/4/1
134307 301 オリジナルラブ ORIGINAL LOVE  14/16 2005/2/16 2005/4/1
134496 302 マウントフッド MOUNTHOOD  14/16 2005/1/8 2005/4/1
134537 303 レッドラベル RED LABEL  14/16 2005/7/15 2005/4/1
134661 304 ダニアリフィン DANI ARIFIN  14/16 2005/7/15 2005/4/1
134800 305 ファンギオ FANGIO  14/16 2004/12/22 2005/4/1
134930 306 カバレース CAVALESE  14/16 2004/12/25 2005/4/1
134942 307 スペーサー SPACER  14/16 2005/1/7 2005/4/1
135098 308 バティステロ BATISTELO  14/16 2004/12/25 2005/4/1
135104 309 トロピックダイアモンド TROPIC DIAMOND  14/16 2004/12/25 2005/4/1
135272 310 オレンジタイクーン ORANGE TYCOON  14/16 2005/1/14 2005/4/1
135567 311 ロイヤルトリニティ ROYAL TRINITY  14/16 2005/1/18 2005/4/1
135787 312 ドナウ DONAU  16/18 2004/12/28 2005/4/1
135908 313 ボンソワール BONSOIR  12/14 2005/2/3 2005/4/1
135935 314 インディアンダイアモンド INDIAN DIAMOND  12/14 2005/2/8 2005/4/1
135963 315 スワンシー SWANSEA  14/16 2005/1/7 2005/4/1
137638 316 アドバンテージ ADVANTAGE  14/16 2005/1/6 2005/4/1
137667 317 オレンジデジール ORANGE DAZZEL  14/16 2005/1/13 2005/4/1
137773 318 メノルカ MENORCA  14/16 2004/12/25 2005/4/1
319 ルーソー ROUSSSEAU  14/16 2005/1/8
320 ストレット STRETTO  14/16 2005/1/7
VH-LA 321 アラーノ VH ALLANO  14/16 2004/12/28 2005/4/1
VH-LA 322 アルカチオン VH ARCACHON  14/16 2004/12/28 2005/4/1
VH-LA 323 バデッサ VH BADESSA  14/16 2004/12/28 2005/4/1
VH-LA 324 バルビゾン VH BARBIZON  14/16 2004/12/28 2005/4/1
VH-LA 325 ブロンテ VH BRONTE  14/16 2004/12/28 2005/4/1
VH-LA 326 セベネス VH CEVENNES  14/16 2004/12/28 2005/4/1
VH-LA 327 ディアボロ VH DIABOLO  14/16 2004/12/28 2005/4/1
VH-LA 328 ジタン VH GITAN  14/16 2004/12/28 2005/4/1
VH-LA 329 グローブ VH GLOBE  14/16 2004/12/28 2005/4/1
VH-LA 330 キングダム VH KINGDAM  14/16 2004/12/28 2005/4/1
VH-LA 331 リトーウェン VH LITOUWEN  14/16 2004/12/28 2005/4/1
VH-LA 332 マルチェッサ VH MARCHESSA  14/16 2004/12/28 2005/4/1
VH-LA 333 マーレット VH MERLET  14/16 2004/12/28 2005/4/1
VH-LA 334 ピランデロ VH PIRANDELLO  14/16 2004/12/28 2005/4/1
VH-LA 335 ロクセット VH ROXETTE  14/16 2004/12/28 2005/4/1
VH-LA 336 ロイヤルホール VH ROYAL HALL  14/16 2004/12/28 2005/4/1
VH-LA 337 サンヴィト VH SAN VITO  14/16 2004/12/28 2005/4/1
山喜コード 箱番号 品種名 variety size 入荷日 ハウス設置
141941 338 デリアナ DELIANA  12/14 2005/2/11 2005/4/1
143271 339 ホワイトエレガンス WHITE ELEGANCE  16/18 2005/2/2 2005/4/1
143297 340 アビタ AVITA  16/18 2005/2/17 2005/4/1
143407 341 ホワイトフォックス WHITE FOX  18/20 2005/1/20 2005/4/1
143620 342 ホワイトヘブン WHITE HEAVEN  18/20 2005/1/14 2005/4/1
152724 343 エレガントレディ ELEGANT LADY  16/18 2005/1/8 2005/4/1
152944 344 クイーンズプロミス QUEENS PROMISE  14/16 2005/5/18 2005/4/1
153121 345 プリンスプロミス PRINCE PROMISE  18/20 2005/3/8 2005/4/1
154762 346 ブライトブリリアント BRIGHT BRILLIANT  16/18 2005/1/7 2005/4/1
347 トライアンファター TRIUMPHATOR  18/20 2005/1/7
山喜コード 箱番号 品種名 variety size 入荷日 ハウス設置
122055 348 ルレーブEVR LE REVE EVR  16/18 2005/2/2 2005/4/1
122064 349 マルコポーロ EVR MARCO POLO EVR  18/20 2005/2/11 2005/4/1
122115 350 ロンバルディア LOMBARDIA  18/20 2005/2/2 2005/4/1
122119 351 メデューサTL MEDUSA TL  16/18 2005/4/6 2005/4/1
122125 352 ティアラTL TIARA TL  18/20 2005/4/20 2005/4/1
122149 353 ビタラ VITARA  18/20 2005/6/9 2005/4/1
122316 354 ソルボンヌ EVR SORBONNE EVR  18/20 2005/1/7 2005/4/1
122519 355 ソルボンヌ TL SORBONNE TL  18/20 2005/4/7 2005/4/1
122613 356 メリーランド MARYLAND  18/20 2005/1/13 2005/4/1
122696 357 シーラTL SHEILA TL  18/20 2005/5/7 2005/4/1
122730 358 リベラ RIBERA  16/18 2005/2/11 2005/4/1
122767 359 ジャスティナ JUSTINA  16/18 2005/1/19 2005/4/1
122768 360 ウィレクアルベルティ WILLEKE ALBERTI  18/20 2005/2/8 2005/4/1
122774 361 ノスタルジア NOSTALGIA  16/18 2005/2/18 2005/4/1
122805 362 ビビアナ VIVIANNA  20/22 2005/2/17 2005/4/1
122811 363 アルジェンティーナ ARGENTINA  16/18 2005/2/9 2005/4/1
122845 364 メイタイ MAYTAI  18/20 2005/2/2 2005/4/1
122860 365 メイウッド MAYWOOD  18/20 2005/2/18 2005/4/1
122862 366 フェニス FENICE  16/18 2005/1/19 2005/4/1
122923 367 ロワール LOIRE  16/18 2005/4/19 2005/4/1
122956 368 マレロ MARRERO  18/20 2005/2/2 2005/4/1
122958 369 ミリカ MILIKA  18/20 2005/2/1 2005/4/1
122985 370 サンナ SANNA  16/18 2005/1/19 2005/4/1
123041 371 ホンフルール HONFLEUR  18/20 2005/2/2 2005/4/1
123210 372 カサブランカEVR CASABLANCA EVR  22/24 2005/2/8 2005/4/1
123210 373 カサブランカTL CASA BLANCA TL  22/24 2005/4/28 2005/4/1
123467 374 シベリア SIBERIA   18/20 2005/1/19 2005/4/1
123520 375 シベリアEVR SIBERIA EVR  18/20 2005/1/13 2005/4/1
123525 376 シベリアTL SIBERIA TL  18/20 2005/4/5 2005/4/1
123606 377 ギスボーン GISBORN  18/20 2005/1/20 2005/4/1
123674 378 ペーソス PATHOS  18/20 2005/2/2 2005/4/1
123700 379 イソラ ISOLA  18/20 2005/2/18 2005/4/1
123723 380 リアルト RIALTO  18/20 2005/2/9 2005/4/1
123723 381 コンスタンタ CONSTANTA  20/22 2005/4/20 2005/4/1
123729 382 アリオスト ARIOSTO  18/20 2005/2/3 2005/4/1
123734 383 クリスタルブランカ CRYSTAL BLANCA  20/22 2005/2/3 2005/4/1
123739 384 クリスタルブランカDN CRYSTAL BL..D.N.  22/24 2005/2/11 2005/4/1
123807 385 マザーチョイス MOTHERS CHOICE  18/20 2005/2/18 2005/4/1
123842 386 ノバゼンブラ NOVA ZENBLA  20/22 2005/1/18 2005/4/1
123919 387 カタルニア CATALONIE  18/20 2005/3/8 2005/4/1
123957 388 ホワイトチャーム WHITE CHARM  18/20 2005/3/8 2005/4/1
123961 389 アイスダンサー ICE DANCER  18/20 2005/3/8 2005/4/1
123976 390 オプティミスト OPTIMIST  18/20 2005/2/2 2005/4/1
123986 391 トップホワイト TOP WHITE  20/22 2005/1/19 2005/4/1
124057 392 ホワイトエクスプレス WHITE EXPRESS  18/20 2005/2/18 2005/4/1
124251 393 アルチザン ARTISAN  18/20 2005/2/11 2005/4/1
124288 394 ジアコンダ GIACONDO  18/20 2005/1/14 2005/4/1
124387 395 レッドラム RED RUM  16/18 2005/6/24 2005/4/1
124431 396 ラベンナ RAVENNA  16/18 2005/1/20 2005/4/1
124457 397 トロフェオ TROFEO  16/18 2005/2/10 2005/4/1
124497 398 アクティバ TL AKTIVA TL  18/20 2005/6/3 2005/4/1
124634 399 アラナル ARANAL  16/18 2005/1/17 2005/4/1
124803 400 アルモニア ARMONIA  18/20 2005/1/20 2005/4/1
124804 401 ロージードーン ROSY DAWN  18/20 2005/2/2 2005/4/1
124818 402 ニュートン NEWTON  18/20 2005/4/20 2005/4/1
124823 403 スマトラ SUMATRA  16/18 2005/1/19 2005/4/1
124841 404 ロビーナ ROBINA  20/22 2004/12/29 2005/4/1
124865 405 ドナト DONATO  20/22 2004/12/29 2005/4/1
124959 406 トレド TOLEDO  18/20 2005/2/10 2005/4/1
126044 407 グルーワイン GLUHWEIN  20/22 2005/3/8 2005/4/1
126079 408 ビサベルサ VISAVERSA  18/20 2005/1/7 2005/4/1
126394 409 モンテズマ MONTEZUMA  18/20 2005/2/11 2005/4/1
126422 410 オピューム OPIUM  16/18 2005/7/12 2005/4/1
126636 411 オールイズオール ALL IS ALL  18/20 2005/2/3 2005/4/1
126683 412 パルマレス PALMARES  18/20 2005/2/3 2005/4/1
126704 413 クラトン KRATON  18/20 2005/2/3 2005/4/1
126704 414 ノバトーレ NOVATORE  18/20 2005/1/20 2005/4/1
126810 415 コンカドール TL CONCA D'OR TL  18/20 2005/6/3 2005/4/1
126876 416 イエローウィン YELLOWEEN  16/18 2005/2/8 2005/4/1
126877 417 イエローウィンTL YELLOWEEN TL  16/18 2005/3/30 2005/4/1
126883 418 イエローウィンTL YELLOWEEN TL  18/20 2005/2/16 2005/4/1
126968 419 マニサ MANISSA  20/22 2005/1/20 2005/4/1
126969 420 マニサ MANISSA  22/24 2005/2/3 2005/4/1
126971 421 レジェンド LEGEND  16/18 2005/2/11 2005/4/1
127515 422 ベロネーズ VERONESE  18/20 2005/2/11 2005/4/1
127839 423 ビナデルマール VINA DEL MAR  18/20 2005/2/9 2005/4/1
424 バルパレイソ VALPARAISO  18/20 2005/1/7
425 ゴーフォーゴールド GO FOR GOLD  18/20 2005/2/11
426 シュガーアンドクリーム SUGAR & CREAM  18/20 2005/2/3
427 レボリューション REVOLUTION  16/18 2005/2/3
428 タッチング TOUCHING  18/20 2005/4/8
429 ゾゴラ ZAGORA  18/20 2005/2/2
430 ニンフ NYMPH  18/20 2005/2/11
山喜コード 箱番号 品種名 variety size 入荷日 ハウス設置
VH-OH 431 アルビソラ ALBISOLA  18/20 2005/1/24 2005/4/1
VH-OH 432 アルゲレス ARGELES  20/22 2005/1/24 2005/4/1
VH-OH 433 ベルフォルテ BELFORTE  18/20 2005/3/31 2005/4/1
VH-OH 434 ベルグラード BELGRADO  18/20 2005/3/31 2005/4/1
VH-OH 435 ベラドンナ BELLADONNA  18/20 2005/1/24 2005/4/1
VH-OH 436 ビアリッツ BIARRITZ  20/22 2005/3/31 2005/4/1
VH-OH 437 ビスカロッセ BISCARROSSE  16/18 2005/1/24 2005/4/1
VH-OH 438 ブルレスカ BURLESCA  16/18 2005/1/24 2005/4/1
VH-OH 439 カルーソ CARUSO  18/20 2005/1/24 2005/4/1
VH-OH 440 カッシーニ CASSINI  18/20 2005/3/31 2005/4/1
VH-OH 441 シェルブルグ CHERBOURG  18/20 2005/1/24 2005/4/1
VH-OH 442 チリ CHILI  18/20 2005/3/31 2005/4/1
VH-OH 443 コルナス CORNAS  18/20 2005/1/24 2005/4/1
VH-OH 444 エデッサ EDESSA  18/20 2005/1/24 2005/4/1
VH-OH 445 フロリアン FLORIAN  18/20 2005/1/24 2005/4/1
VH-OH 446 フリータウン FREETOWN  18/20 2005/1/24 2005/4/1
VH-OH 447 ゲレス GEREZ  18/20 2005/1/24 2005/4/1
VH-OH 448 ゴールドシティ GOLD CITY  18/20 2005/1/24 2005/4/1
VH-OH 449 ジャコビー JACOBI  18/20 2005/3/31 2005/4/1
VH-OH 450 キーウエスト KEY WEST  18/20 2005/1/24 2005/4/1
451 レパント LEPANTO  18/20 2005/3/31
VH-OH 452 リド LIDO  18/20 2005/1/24 #######
VH-OH 453 パトス PATHOS  18/20 2005/3/31 #######
VH-OH 454 ポメロール POMEROL  18/20 2005/3/31 #######
VH-OH 455 サンテンダー SANTANDER  18/20 2005/1/24 #######
VH-OH 456 シルバーノ SILVANO  18/20 2005/3/31 #######
VH-OH 457 ストライカー STRIKER  18/20 2005/1/24 #######
VH-OH 458 テソロ TESORO  18/20 2005/1/24 #######
VH-OH 459 ウインターベルグ WINTERBERG  18/20 2005/1/24 #######