お客様各位
平成17年3月8日
株式会社 山喜農園
新潟県魚沼市原1280-1
TEL.025-794-2455
FAX.      794-4168
E-mail:info@yamaki-noen.co.jp
HP adress.http://www.yamaki-noen.co.jp
04年抑制栽培試験後切下球
促成栽培試験No.4 
*使用球根:03年産オランダ産輸入球抑制栽培後切下球
*植替え日: 12月11日
*出庫日: 3月7日
*設置日: 3月22日 −夜温設定15℃
山喜コード 箱番号 品種名 variety 昨年size type
111002 601 ポリアナ POLLYANNA  12/14 AH
602 モナ セレクト MONA SELLECT  14/16 AH
603 ベルファスト BELFAST  12/14 AH
604 ビバルディ VIVALDI  14/16 AH
605 エロディ ELODIE  12/14 AH
606 ベルメール VERMEER  14/16 AH
607 マンチェスター MANCHESTER  12/14 AH
608 チャイコフスキー TSJAIKOVSKI  12/14 AH
609 イクイノックス IQUINOX  12/14 AH
610 カルナック KARNAK  12/14 AH
611 マッサ MASSA  12/14 AH
612 ネロ NELLO  14/16 AH
613 ディアボロ DIABOLO  12/14 AH
614 ハイクラス HIGHCLASS  12/14 AH
615 サイジャ SAIJA  12/14 AH
616 ランディーニ LANDINI  12/14 AH
617 ブラックアウト BLACK OUT  12/14 AH
618 クインタ QUINTA  14/16 AH
619 トレザー TRESOR  12/14 AH
620 ボッティチェリ BOTTICELLI  14/16 AH
621 モデナ MODENA  12/14 AH
622 レノラ LENORA  12/14 AH
623 ヘラクリオン HERAKLION  14/16 AH
624 ミラグロ MILAGLO  12/14 AH
625 スプリングフィールド SPRING FIELD  12/14 AH
112--- 626 セルビアVH CERVIA  14/16 AH
112991 627 コナマラVH CONAMARA  14/16 AH
112992 628 ドンカミロVH DON CAMILLO  14/16 AH
113993 629 アイディールVH IDYLE  14/16 AH
113851 630 シルバーストーンVH SILVERSTONE  14/16 AH
631 アマロネZB AMARONE  14/16 AH
632 アルキメデスZB ARCHIMEDES  12/14 AH
633 マキコZB MAKIKO  14/16 AH
634 ニューオーリンズZB NEW ORLEANS  12/14 AH
635 ルノアールZB RENOIR  12/14 AH
636 ティノスZB TINOS  16/18 AH
山喜コード 箱番号 品種名 variety size
131101 637 セラダ SERRADA  14/16 LA
131339 638 セベコグロウ CEBECO GROW  14/16 LA
131340 639 セベコデジール CEBECO DAZZEL  14/16 LA
131710 640 パビア PAVIA  14/16 LA
131753 641 カレドニア CALEDONIE  14/16 LA
131757 642 ゴールデンタイクーン GOLDEN TYCOON  14/16 LA
131824 643 インペラトーレ IMPERATORE  14/16 LA
131932 644 ハーバード HARVARD  14/16 LA
131933 645 ロイヤルホール ROYAL HALL  14/16 LA
132006 646 アルガーブ ALGARVE  14/16 LA
132538 647 サムール SAMUR  14/16 LA
132894 648 カプレット COUPLET  14/16 LA
132910 649 タイブレーク TIE BREAK  14/16 LA
132913 650 ビゼット BIZET  14/16 LA
132936 651 アルバーニー ALBANIE  14/16 LA
133040 652 クーリアー COURIER  14/16 LA
133662 653 コンバット COMBAT  14/16 LA
133709 654 ボルチューノ VOLTURNO  14/16 LA
133732 655 ポントルマ PONTORMA  12/14 LA
133785 656 ミュージック MUSIC  14/16 LA
133931 657 ケルソー KELSO  14/16 LA
134649 658 カリフォルニア CALIFORNIA  14/16 LA
134806 659 ロイヤルソング ROYAL SONG  14/16 LA
134830 660 レッドアラート RED ALERT  14/16 LA
134934 661 モンバサ MOMBASA  14/16 LA
134942 662 トロピックダイアモンド TROPIC DIAMOND  14/16 LA
135098 663 オレンジタイクーン ORANGE TYCOON  14/16 LA
135104 664 ロイヤルトリニティ ROYAL TRINITY  14/16 LA
135787 665 インディアンダイアモンド INDIAN DIAMOND  14/16 LA
135963 666 オレンジデジール ORANGE DAZZEL  14/16 LA
135979 667 ツイスター TWISTER  14/16 LA
135667 668 ルーソー ROUSSSEAU  14/16 LA
135773 669 ストレット STRETTO  14/16 LA
134930 670 バティステロVH BATISTELO  14/16 LA
132990 671 ビルギVH BIRGI  14/16 LA
131891 672 フランスハルスVH FRANS HALS  14/16 LA
131--- 673 フレヤVH FREYA  14/16 LA
131853 674 リレハンメルVH LILLEHAMMER  14/16 LA
133938 675 リトーウェンVH LITOUWEN  14/16 LA
131017 676 ロ-ディンVH RODIN  14/16 LA
131--- 677 サンステファノVH SAN STEFFANO  14/16 LA
135907 678 スタッフォードVH STAFFORD  14/16 LA
135908 679 スワンシーVH SWANSEA  14/16 LA
133300 680 ベルビアスVH VERVIERS  14/16 LA
681 ファンギオVZ FANGIO VZ  12/14 LA
682 アドバンテージZB ADVANTAGE  16/18 LA
683 カバレースZB CAVALESE  14/16 LA
684 ストラスブルグZB STRASBOURG  14/16 LA
685 ティマルZB TIMARU  16/18 LA
山喜コード 箱番号 品種名 variety size
141941 686 デリアナ DELIANA  14/16 LONGI.
143271 687 ホワイトエレガンス WHITE ELEGANCE  18/20 LONGI.
143407 688 ホワイトフォックス WHITE FOX  18/20 LONGI.
143620 689 ホワイトヘブン WHITE HEAVEN  18/20 LONGI.
143916 690 ワールドホワイト WORLDWHITE  16/18 LONGI.
山喜コード 箱番号 品種名 variety size
122055 691 ルレーブTL LE REVE TL  14/16 OH
122064 692 マルコポーロTL MARCO POLO TL  18/20 OH
122125 693 ティアラTL TIARA TL  18/20 OH
122316 694 ソルボンヌTL SORBONNE TL  18/20 OH
122369 695 ベルバダーラ BELVEDERE  18/20 OH
122481 696 アルメリア ALMERIA  18/20 OH
122607 697 バルディビア VALDIVIA  16/18 OH
122613 698 シーラ SHEILA  18/20 OH
122696 699 リベラ RIBERA  16/18 OH
122703 700 チリ CHILI  18/20 OH
122730 701 ジャスティナ JUSTINA  16/18 OH
122736 702 ベルグラード BELGRADO  18/20 OH
122738 703 カリビアン CARRIBEAN  18/20 OH
122743 704 ジャカルタ JAKARTA  18/20 OH
122744 705 マティス MATISSE  18/20 OH
122767 706 ウィレクアルベルティ WILLEKE ALBERTI  18/20 OH
122768 707 ノスタルジア NOSTALGIA  14/16 OH
708 スタークラス STARCLASS  18/20 OH
122774 709 ビビアナ VIVIANNA  18/20 OH
122778 710 カルボニア CARBONIA  18/20 OH
122781 711 サビオ SAVIO  16/18 OH
122805 712 アルジェンティーナ ARGENTINA  18/20 OH
122811 713 メイタイ MAYTAI  18/20 OH
122814 714 エキゾティカ X-OTICA  16/18 OH
122861 715 ギューエン GUYENNE  16/18 OH
122862 716 ロワール LOIRE  18/20 OH
122863 717 ルシェラ LUCERA  18/20 OH
122868 718 ポンピドー POMPIDOU  18/20 OH
122872 719 ザグレブ ZAGREB  18/20 OH
122889 720 ユニバーサル UNIVERSAL  18/20 OH
122923 721 マレロ MARRERO  18/20 OH
122929 722 ベレビュー BELLEVUE  18/20 OH
122956 723 ミリカ MILIKA  16/18 OH
122958 724 サンナ SANNA  16/18 OH
122983 725 アーカンソー ARKANSAS  18/20 OH
123041 726 カサブランカEVR CASABLANCA EVR  22/24 OH
123041 727 カサブランカTL CASABLANCA TL  22/24 OH
123210 728 シベリアEVR SIBERIA EVR  18/20 OH
123210 729 シベリアTL SIBERIA TL  18/20 OH
123210 730 シベリア SIBERIA   18/20 OH
123342 731 シンプロンTL SIMPLON TL  18/20 OH
123606 732 リアルト RIALTO  18/20 OH
123628 733 コルドバ CORDOBA  18/20 OH
123674 734 コンスタンタ CONSTANTA  18/20 OH
123723 735 クリスタルブランカ CRYSTAL BLANCA  18/20 OH
123729 736 マザーズチョイス MOTHER'S CHOICE  18/20 OH
123734 737 ノバゼンブラ NOVA ZENBLA  18/20 OH
123779 738 イートン ETON  18/20 OH
123790 739 ファーストアライバル FIRST ARRIVAL  18/20 OH
123819 740 ノッティンガム NOTTINGHAM  16/18 OH
123820 741 サンテンダー SANTANDER  16/18 OH
123919 742 オプティミスト OPTIMIST  18/20 OH
123957 743 トップホワイト TOP WHITE  18/20 OH
123961 744 ホワイトエクスプレス WHITE EXPRESS  16/18 OH
123962 745 ワイルドロマンス WILD ROMANCE  18/20 OH
124387 746 アクティバTL AKTIVA TL  18/20 OH
124438 747 ドルドーニュ DORDOGNE  18/20 OH
124629 748 フォノポリ FONOPOLI  16/18 OH
124782 749 トルマオ TRUMAO  18/20 OH
124789 750 アンザ ANZA  16/18 OH
124802 751 ペップトーク PEPTALK  16/18 OH
124815 752 バシリア BASILIA  18/20 OH
124856 753 ブランキューシ BRANCUSI  18/20 OH
124864 754 マーカンティ MARKANTI  18/20 OH
124865 755 モンテズマ MONTEZUMA  18/20 OH
124866 756 ナタール NATAL  18/20 OH
124887 757 グラスゴー GLASGOW  18/20 OH
124890 758 ハリファックス HALIFAX  16/18 OH
124959 759 オピューム OPIUM  16/18 OH
126636 760 コンカドール CONCA D'OR  18/20 OT
126683 761 イエローウィンTL YELLOWEEN TL  16/18 OT
126683 762 イエローウィンTL YELLOWEEN TL  18/20 OT
126704 763 マニサ MANISSA  18/20 OT
126705 764 ベセノ BESENO  18/20 OT
126706 765 コモロ COMORO  18/20 OT
126713 766 コートディボアール COTE D'IVOIR  18/20 OT
126836 767 ダラスOT DALLAS OT  16/18 OT
126858 768 シェルブルグ CHERBURG  18/20 OH
126873 769 バルデマール VALDEMAR  18/20 OT
126876 770 ベロネーズ VERONESE  18/20 OT
126877 771 ビナデルマール VINA DEL MAR  18/20 OT
126883 772 バルパレイソ VALPARAISO  18/20 OT
126900 773 マリブ MALIBU  16/18 OT
126965 774 キャンドルグロウ CANDLE GROW  18/20 OT
775 アルスタ ALUSTA  16/18 OT
126968 776 ゴーフォーゴールド GO FOR GOLD  18/20 OT
126969 777 シュガーアンドクリーム SUGAR & CREAM  18/20 OT
126970 778 オハラ O'HARA  18/20 OT
126971 779 レボリューション REVOLUTION  18/20 OT
126988 780 ザラゴザ ZARAGOZA  18/20 OT
126997 781 ファロス FAROS  18/20 OT
126998 782 ハートブレーカー HEARTBREAKER  18/20 OT
127839 783 ニンフ NYMPH  18/20 OT
127840 784 ショッキング SHOCKING  18/20 OT
122--- 785 アンバーVH AMBER  18/20 OH
124--- 786 アルモニアVH ARMONIA  18/20 OH
122--- 787 ブランコVH BRANKO  18/20 OH
122--- 788 エンサーVH ENSOR  18/20 OH
122860 789 フェニスVH FENICE  18/20 OH
122984 790 フロリアンVH FLORIAN  18/20 OH
123--- 791 ジアコンダVH GIACONDO  18/20 OH
124--- 792 グラーサVH GRASA  18/20 OH
122--- 793 ホンフルールVH HONFLEUR  18/20 OH
124--- 794 ジャコビーVH JACOBI  18/20 OH
122--- 795 レパントVH LEPANTO  18/20 OH
122--- 796 リドVH LIDO  18/20 OH
122--- 797 メリーランドVH MARYLAND  18/20 OH
124083 798 モルフェッターVH MOLFETTA  18/20 OH
123--- 799 パトスVH PATHOS  18/20 OH
122--- 800 ストライカーVH STRIKER  16/18 OH
124--- 801 テソロVH TESORO  18/20 OH
126994 802 アンビエントVH AMBIENTE  18/20 OT
126--- 803 ブラダノVH BRADANO  18/20 OT
126995 804 シャラントVH CHARENTE  16/18 OT
126--- 805 ダラディエールVH DALADIER  18/20 OT
126085 806 ニムロッドVH NIMROD  18/20 OT
126906 807 ソネッタVH SONETTO  18/20 OT
126--- 808 ソプラノVH SOPRANO  18/20 OT
126875 809 ベンチミグリアVH VENTIMIGLIA  18/20 OT
810 サンナVZ SANNA VZ  16/18 OH
811 マルコポーロVZ MARCO POLO VZ  16/18 OH
812 パンドラVZ PANDORA VZ  16/18 OH
813 ビビアナVZ VIVIANNA VZ  16/18 OH
814 ロディーナVZ RODINA VZ  16/18 OH
815 コブラVZ COBRA VZ  16/18 OH
816 アクションZB ACTION  16/18 OH
817 アレーシャZB ALESSIA  18/20 OH
818 アネスアネスZB ANAIS ANAIS  18/20 OH
819 カルバドスZB CALVADOS  16/18 OH
820 チセロンZB CICERON  14/16 OH
821 コルソーZB CORSO  18/20 OH
822 イーズリーZB EASLEY  16/18 OT
823 アイスダンサーZB ICE DANCER  14/16 OH
824 レジェンドZB LEGEND  18/20 OH
825 モンドリアーンZB MONDRIAAN  16/18 OH
826 ノッティンガムZB NOTTINGHAM  18/20 OH
827 クイックシルバーZB QUICK SILVER  14/16 OH
828 リミニZB RIMINI  18/20 OH
829 サリナスZB SALINAS  16/18 OH
830 シャンドンZB SHANDONG  16/18 OH
831 シェスタタイムZB SIESTA TIME  14/16 OH
832 ソライアZB SOLAIA  16/18 OH
833 コルダ CORDA  16/18 OH