1999(確定値) | 2000(確定値) | 2001(確定値) | 2002(確定値) | 2003(確定値) | 2004(速報値) | 2004(確定値) | 2005(速報値) | ||||||||||||||||||
種目 | 温室 | 燐片 | 開花球 | 温室 | 燐片 | 開花球 | 温室 | 燐片 | 開花球 | 温室 | 燐片 | 開花球 | 温室 | 燐片 | 開花球 | 温室 | 燐片 | 開花球 | 温室 | 燐片 | 開花球 | 温室 | 燐片 | 開花球 | (前年比) |
オーレリアン | 0.93 | 1.45 | 21.44 | 0.83 | 2.02 | 22.95 | 0.80 | 3.50 | 17.35 | 0.88 | - | 19.61 | 0.70 | - | 22.76 | 0.22 | 0.25 | 18.83 | 0.09 | 0.25 | 18.92 | 0.23 | 0.00 | 6.51 | (34.4%) |
スカシ | 9.07 | 169.59 | 1,705.04 | 5.87 | 156.25 | 1,650.90 | 4.98 | 125.58 | 1,279.98 | 3.37 | 104.02 | 1,144.05 | 2.91 | 99.10 | 1,086.29 | 2.12 | 59.73 | 830.25 | 2.23 | 59.68 | 843.60 | 1.78 | 43.77 | 683.10 | (81.0%) |
LAハイブリッド | 2.29 | 37.18 | 277.45 | 2.39 | 48.32 | 364.34 | 1.78 | 44.92 | 436.87 | 1.41 | 44.42 | 560.58 | 0.99 | 64.63 | 683.29 | 0.88 | 50.01 | 632.19 | 0.93 | 43.79 | 645.71 | 0.54 | 37.86 | 670.06 | (103.8%) |
LOハイブリッド | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.19 | 0.45 | 0.29 | 0.48 | 0.14 | 3.95 | 4.33 | 0.39 | 4.13 | 11.07 | 0.30 | 4.07 | 15.42 | 0.21 | 4.21 | 15.41 | 0.08 | 7.20 | 20.27 | (131.5%) |
鉄砲百合 | 1.45 | 35.93 | 177.24 | 1.53 | 48.98 | 194.81 | 1.42 | 45.81 | 181.67 | 1.19 | 41.92 | 159.94 | 0.84 | 47.35 | 153.35 | 0.62 | 41.84 | 174.84 | 0.74 | 45.50 | 173.63 | 0.33 | 42.70 | 143.02 | (82.4%) |
OAハイブリッド | - | - | - | 0.04 | - | - | 0.04 | 0.07 | 0.11 | 0.04 | 0.28 | 0.45 | - | 0.22 | 0.96 | - | 0.40 | 0.51 | 0.00 | 0.40 | 0.51 | 0.00 | 0.21 | 1.69 | (331.4%) |
OTハイブリッド | - | - | - | - | - | - | 0.57 | 4.88 | 5.30 | 1.23 | 9.37 | 36.34 | 0.52 | 24.22 | 91.29 | 0.29 | 16.44 | 107.60 | 0.33 | 16.08 | 109.09 | 0.14 | 29.16 | 147.20 | (134.9%) |
オリエンタル | 13.36 | 326.80 | 1,393.78 | 11.74 | 425.14 | 1,468.07 | 12.53 | 437.68 | 1,685.50 | 8.96 | 420.45 | 1,829.66 | 8.54 | 369.62 | 1,594.16 | 4.93 | 318.37 | 1,377.29 | 4.91 | 320.50 | 1,382.45 | 3.63 | 381.28 | 1,542.49 | (111.6%) |
鹿の子百合群 | - | - | - | - | - | - | 0.13 | 0.97 | 3.20 | 0.14 | 0.01 | 4.34 | 0.08 | 0.20 | 5.81 | 0.08 | 0.23 | 4.57 | 0.17 | 0.23 | 5.01 | 0.14 | 0.30 | 2.00 | (39.9%) |
タイガーリリー | - | - | - | - | - | - | - | 0.25 | 2.71 | - | - | 2.60 | - | 0.10 | 2.52 | - | 0.02 | 2.74 | 0.00 | 0.02 | 2.74 | 0.00 | 0.08 | 2.09 | (76.3%) |
品目不明 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.15 | 3.29 | 25.40 | 1.00 | 2.27 | 27.33 | 0.84 | 1.50 | 12.98 | 0.88 | 2.07 | 52.85 | (407.2%) |
その他 | 1.39 | 5.98 | 24.18 | 2.82 | 1.87 | 54.92 | 0.71 | 4.98 | 28.77 | 0.73 | 1.94 | 23.39 | 0.03 | 0.41 | 3.64 | 0.16 | 0.11 | 2.57 | 0.08 | 0.01 | 1.59 | 0.21 | 0.56 | 3.28 | (206.3%) |
合計 | 28.50 | 577.00 | 3,599.15 | 25.25 | 682.63 | 3,756.18 | 23.41 | 668.93 | 3,641.94 | 18.09 | 626.36 | 3,785.29 | 16.15 | 613.27 | 3,680.54 | 10.60 | 493.74 | 3,194.14 | 10.53 | 492.17 | 3,211.64 | 7.96 | 545.19 | 3,274.56 | (102.0%) |
※05年産の面積の増減は04年産の確定値との比較です。 |