2004年産オランダ産百合球根作付け面積統計 | ||||||||
1)合計表 | ||||||||
(単位:ha) | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | |
開花球+2年養成 | 2,153.76 | 2,361.68 | 2,469.20 | 2,658.72 | 3,015.57 | 3,069.36 | 3,095.42 | |
燐片養成 | 380.54 | 342.25 | 419.60 | 431.75 | 495.32 | 506.22 | 478.86 | |
温室内養成 | 25.60 | 27.76 | 30.49 | 26.11 | 28.40 | 27.43 | 26.63 | |
合計 | 2,559.90 | 2,731.69 | 2,919.29 | 3,116.58 | 3,539.29 | 3,603.01 | 3,600.91 | |
(単位:ha) | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
開花球+2年養成 | 3,420.15 | 3,599.15 | 3,794.00 | 3,641.94 | 3,785.29 | 3,681.00 | 3,194.00 | -13% |
燐片養成 | 480.19 | 576.28 | 700.00 | 668.93 | 626.36 | 613.00 | 494.00 | -19% |
温室内養成 | 26.53 | 28.55 | 26.30 | 23.41 | 18.09 | 16.00 | 11.00 | -31% |
合計 | 3,926.87 | 4,203.98 | 4,520.30 | 4,334.28 | 4,429.74 | 4,310.00 | 3,699.00 | -14% |
*2年養成球根=2年間畑に据え置かれるもの。例:ターボカサブランカ等。 |
2)品目別 | ||||||||||||
1999(確定値) | 2000(確定値) | 2001(確定値) | 2002(確定値) | |||||||||
種目 | 温室 | 燐片 | 開花球 | 温室 | 燐片 | 開花球 | 温室 | 燐片 | 開花球 | 温室 | 燐片 | 開花球 |
オーレリアン | 0.93 | 1.45 | 21.44 | 0.83 | 2.02 | 22.95 | 0.80 | 3.50 | 17.35 | 0.88 | - | 19.61 |
スカシ | 9.07 | 169.59 | 1,705.04 | 5.87 | 156.25 | 1,650.90 | 4.98 | 125.58 | 1,279.98 | 3.37 | 104.02 | 1,144.05 |
LAハイブリッド | 2.29 | 37.18 | 277.45 | 2.39 | 48.32 | 364.34 | 1.78 | 44.92 | 436.87 | 1.41 | 44.42 | 560.58 |
LOハイブリッド | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.19 | 0.45 | 0.29 | 0.48 | 0.14 | 3.95 | 4.33 |
鉄砲百合 | 1.45 | 35.93 | 177.24 | 1.53 | 48.98 | 194.81 | 1.42 | 45.81 | 181.67 | 1.19 | 41.92 | 159.94 |
OAハイブリッド | - | - | - | 0.04 | - | - | 0.04 | 0.07 | 0.11 | 0.04 | 0.28 | 0.45 |
OTハイブリッド | - | - | - | - | - | - | 0.57 | 4.88 | 5.30 | 1.23 | 9.37 | 36.34 |
品目不明 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
オリエンタル | 13.36 | 326.80 | 1,393.78 | 11.74 | 425.14 | 1,468.07 | 12.53 | 437.68 | 1,685.50 | 8.96 | 420.45 | 1,829.66 |
鹿の子百合群 | - | - | - | - | - | - | 0.13 | 0.97 | 3.20 | 0.14 | 0.01 | 4.34 |
タイガーリリー | - | - | - | - | - | - | - | 0.25 | 2.71 | - | - | 2.60 |
その他 | 1.39 | 5.98 | 24.18 | 2.82 | 1.87 | 54.92 | 0.71 | 4.98 | 28.77 | 0.73 | 1.94 | 23.39 |
合計 | 28.50 | 577.00 | 3,599.15 | 25.25 | 682.63 | 3,756.18 | 23.41 | 668.93 | 3,641.94 | 18.09 | 626.36 | 3,785.29 |
2003(速報値) | 2003(確定値) | 2004(速報値) | ||||||||||
種目 | 温室 | 燐片 | 開花球 | 温室 | 燐片 | 開花球 | 温室 | 燐片 | 開花球 | (前年比) | ||
オーレリアン | 0.70 | - | 22.69 | 0.70 | - | 22.76 | 0.22 | 0.25 | 18.83 | (82.7%) | ||
スカシ | 2.58 | 111.41 | 1,075.75 | 2.91 | 99.10 | 1,086.29 | 2.12 | 59.73 | 830.25 | (76.4%) | ||
LAハイブリッド | 0.91 | 66.04 | 677.02 | 0.99 | 64.63 | 683.29 | 0.88 | 50.01 | 632.19 | (92.5%) | ||
LOハイブリッド | 0.39 | 4.13 | 10.97 | 0.39 | 4.13 | 11.07 | 0.30 | 4.07 | 15.42 | (139.3%) | ||
鉄砲百合 | 0.81 | 45.85 | 151.26 | 0.84 | 47.35 | 153.35 | 0.62 | 41.84 | 174.84 | (114.0%) | ||
OAハイブリッド | - | 0.22 | 0.96 | - | 0.22 | 0.96 | - | 0.40 | 0.51 | (53.1%) | ||
OTハイブリッド | 0.34 | 19.31 | 63.39 | 0.52 | 24.22 | 91.29 | 0.29 | 16.44 | 107.60 | (117.9%) | ||
品目不明 | - | - | - | 1.15 | 3.29 | 25.40 | 1.00 | 2.27 | 27.33 | (107.6%) | ||
オリエンタル | 8.93 | 370.32 | 1,598.85 | 8.54 | 369.62 | 1,594.16 | 4.93 | 318.37 | 1,377.29 | (86.4%) | ||
鹿の子百合群 | 0.08 | 0.20 | 5.71 | 0.08 | 0.20 | 5.81 | 0.08 | 0.23 | 4.57 | (78.7%) | ||
タイガーリリー | - | 0.10 | 2.52 | - | 0.10 | 2.52 | - | 0.02 | 2.74 | (108.7%) | ||
その他 | 1.36 | 4.44 | 29.65 | 0.03 | 0.41 | 3.64 | 0.16 | 0.11 | 2.57 | (70.6%) | ||
合計 | 16.10 | 622.02 | 3,638.77 | 16.15 | 613.27 | 3,680.54 | 10.60 | 493.74 | 3,194.14 | (86.8%) | ||
※04年産の面積の増減は03年産の確定値との比較です。 |