平成23年8月24日
集中豪雨水害後の状況
平素よりお引き立ていただき誠にありがとうございます。
また、早々にご厚情あふれるお見舞いを賜り、ありがたく厚くお礼申し上げます。
現在の復旧状況および圃場の現状の写真を撮りましたのでご報告申し上げます。
河川復旧
水害後現況 河川復旧1.JPG | 水害後現況 河川復旧-会社上流2.JPG | 水害後現況 河川復旧-会社上流3.JPG | 水害後現況 河川復旧-会社脇1.JPG |
水害後現況 河川復旧-会社脇2.JPG | 水害後現況 河川復旧-会社脇3.JPG | | |
道路復旧
水害後現況 道路復旧1.JPG | 水害後現況 道路復旧2.JPG | 水害後現況 道路復旧3.JPG |
除却残土集積場
水害除却残土集積場.JPG | 水害除去残土集積場ハウス近.JPG |
球根養生状況
水害後球根養生状況1.JPG | 水害後球根養生状況2.JPG |
切花育成状況
水害後切花育成状況 01.JPG | 水害後切花育成状況 02.JPG | 水害後切花育成状況 03.JPG | 水害後切花育成状況 04.JPG |
水害後切花育成状況 05.JPG | 水害後切花育成状況 06.JPG | 水害後切花育成状況 07.JPG | 水害後切花育成状況 08.JPG |
水害後切花育成状況 09.JPG | 水害後切花育成状況 10.JPG | 水害後切花育成状況 11.JPG | 水害後切花育成状況 12.JPG |
水害後切花育成状況 13.JPG | 水害後切花育成状況 14.JPG | 水害後切花育成状況 15.JPG | 水害後切花育成状況 16.JPG |
圃場
水害後現況 圃場-自然薯.JPG | 水害後現況 圃場-自然薯2.JPG | 水害後現況 圃場-上原1.JPG | 水害後現況 圃場-上原2.JPG |
水害後現況 圃場-上原3.JPG | 水害後現況 圃場-大原1.JPG | 水害後現況 圃場-大原2.JPG | 水害後現況 圃場-大原3.JPG |
水害後現況 圃場-大平原1.JPG | 水害後現況 圃場-大平原2.JPG | 水害後現況 圃場-大平原3.JPG | 水害後現況 圃場-大平原4.JPG |
水害後現況 圃場-大平原5.JPG | | | |
芍薬見本圃場
水害後現況 芍薬見本圃場1.JPG | 水害後現況 芍薬見本圃場2.JPG | 水害後現況 芍薬見本圃場3.JPG |
抑制試験露地場
水害後現況 抑制試験露地場1.JPG | 水害後現況 抑制試験露地場2.JPG | 水害後現況 抑制試験露地場2-1.JPG | 水害後現況 抑制試験露地場2-2.JPG |
水害後現況 抑制試験露地場2-3.JPG | 水害後現況 抑制試験露地場2-4.JPG | 水害後現況 抑制試験露地場2-5.JPG | 水害後現況 抑制試験露地場2-6.JPG |
水害後現況 抑制試験露地場3.JPG | 水害後現況 抑制試験露地場3-1.JPG | 水害後現況 抑制試験露地場3-2.JPG | 水害後現況 抑制試験露地場3-3.JPG |
水害後現況 抑制試験露地場3-4.JPG | 水害後現況 抑制試験露地場3-5.JPG | | |
ハウス
水害後現況ハウス 全景.JPG | 水害後現況ハウス1.JPG | 水害後現況ハウス1内部.JPG | 水害後現況ハウス2.JPG |
水害後現況ハウス2内部.JPG | 水害後現況ハウス3.JPG | 水害後現況ハウス3内部.JPG | |
近隣水田
水害後現況近隣水田.JPG |