平成16年3月19日
お客様各位
株 式 会 社 山 喜 農 園
新潟県北魚沼郡堀之内町原1280-1
TEL. 025-794-2455
FAX. 794-4168
E-mail:info@yamaki-noen.co.jp
HP Adress.http://www.yamaki-noen.co.jp
球根情勢報告
平素よりお引き立ていただきありがとうございます。
ニュージーランド産チューリップ
04年産
国内入荷予定球数 約450,000球
うち、3輸入業者共同輸入 約235,000球(当社取扱い予定97,000球含む)
現地球根保管状況及び他国に向けての球根出荷準備の写真などが、当社ホームページに掲載されております。ご確認ください(球根情勢報告のページ「情勢報告」2004.03.11及び2004.03.15など)。
オランダ産チューリップ
03年産
輸入状況
03年産 輸入球数 |
210,400,000球(オランダ植物輸出統計速報値:04年1月末現在) |
うち、営利栽培家向け |
68,000,000球(推定) |
当社取扱い数 |
7,770,000球 |
うち、営利栽培家向け |
7,550,000球 |
作況
2月末日までにまとめた事故処理額は前年比較で50%以下に減少、近年では最も事故の少ない年となったようです。基本的に3月以降はクレームを受け付けたくはないのですが、いくつか追加で報告が来ています。3月のクレームは球根の品質が原因のものもありますが、分析するとその地域ごとにクレームの傾向が似てきます(地域ごとに「花が咲かない」「カビが蔓延する」「丈が伸びない」など)。
最近の温暖化傾向の中で、3月の採花率がやや落ちているように感じています。ただ、埼玉深谷地区のクレーム傾向、新潟平野部のクレーム傾向、西南暖地のクレーム傾向が、地域ごとの傾向を示すということは、その地域ごとの気候条件が作に影響していることはほぼ間違いないだろうと感じます。生産者の皆様にはその点をよく考えていただきたいと願います。
県内の先輩同業球根業者様からも「3月以降発生する問題を輸出業者に繋ぐことは大変難しい」というアドバイスもいただいています。繰り返しますが、くれぐれもお願いいたします。
オランダ産チューリップ
04年産
3月19日現在(私の誕生日:39歳)約2,500,000球のご注文をいただいております。本年は大変ゆっくりとしたスタートとなり、今現在も日々ご注文いただいておりますが、すでに一般標準球の注文が増加しつつあり、特殊コンディションの球根の注文は大幅に遅れています。
|
02年産 |
03年産 |
04年産(3月18日現在) |
H.M.ターボ球 |
616,500球 |
606,766球 |
429,700球 |
V.Z./J.W.Plastic球 |
1,377,015球 |
1,167,705球 |
527,000球 |
V.Z./J.W.アーリー球 |
899,595球 |
931,615球 |
340,300球 |
|
2,893,110球 |
2,706,086球 |
1,297,400球 |
今シーズンの切花市況の推移等を考えれば、このような傾向を示すことは想定されましたが、「ちょっと減少率が大きすぎないか?」と感じています。標準冷蔵球については、新品種の導入意欲がますます増進しているようで大変ありがたく感じています。標準無冷球については、とにかくカビの発生しにくい品種を選んでください。よろしくお願いいたします。
新品種について
取引先輸出業者より推薦のあった品種を別紙にまとめました(協力:J.A.越後中央 東部園芸センター様)。資料中、図鑑のページが記載されていますが(オランダ国際球根協会発行のTulip bookのことです)、花の写真が確認できるようになっています。また、当社ホームページ(http://www.yamaki-noen.co.jp)内の球根情勢報告のページ「情勢報告の履歴」中の「その他の報告(2004.03.14,2004.02.28.4回,2004.02.27.2回)」の欄に推奨品種も合わせて掲載されています。是非ご確認ください。
特性等につきましてはお問い合わせください。
為替管理について
特殊コンディション球根の価格表は(第一回配布時)、1EURO=¥133- で計算していました。先日お送りしましたチューリップ価格表につきましては、標準球1EURO=¥137- 、特殊コンディションについては改定版として1EURO=¥137- で計算しています。
3月19日現在1EURO=¥133.95となっており、やや円高傾向を示しているようです。「相場で一喜一憂」する気は毛頭ありませんが、なんとか有利な為替適応できればと願っています。
以上、情勢報告でした。よろしくお願いします。
04年産チューリップオランダ推奨品種一覧表 | 2004.3.18現在 | ||||||||
業者 | 品 種 | 休眠打破 | Euro | 円 / 5℃船 | |||||
英語 | 日本語 | カラー | 図鑑 | 12UP | 12UP | 1112 | 12UP | 1112 | |
VZ | Antraciet | アントラシェット | 赤紫八重 | P17 | 47 | 0.165 | 0.145 | 28.5 | 25.0 |
VZ | Bodyguard | ボディガード | 黄に赤筋カップ咲き | P28 | 48 | ||||
VZ | Fly Away | フライアウェイ | アラジンタイプ | P57 | 48 | 0.120 | 0.102 | 22.0 | 19.0 |
VZ | Haddn | ヘデン | リプレットに似ている | なし | 48 | ||||
VZ | Herman Emmink | ハーマンエミンク | 赤黄八重 | P73 | 49 | 0.142 | 25.5 | ||
VZ | Holland Chic | ホーランドシック | 超薄ピンク/ピンクの線ユリ咲き | P75 | 48 | 0.135 | 0.118 | 24.5 | 21.0 |
VZ | Mistress | ミストレス | ピンクカップ咲き | P98 | 48 | 0.118 | 0.098 | 22.0 | 18.5 |
VZ | Orange Apricot Augelique | アプリコットチャーミングレディ | P36 | 49 | |||||
VZ | Sugar Love | シュガーラブ | ライトピンクカップ咲き | P141 | 46 | 0.165 | 0.145 | 28.5 | 25.0 |
VZ | Tomar | トマー | 赤八重 | P148 | 48 | 0.110 | 0.099 | 21.0 | 18.5 |
JW | Anaconda | アナコンダ | 濃いピンク | なし | 48 | 0.130 | 23.0 | ||
JW | Cherokee | チェロキー | 黄色カップ咲き | P36 | 46 | 0.115 | 0.088 | 21.5 | 17.0 |
JW | Christmas Exotic | クリスマスエキゾチック | ピンク/グリーン | P37 | 45 | 0.204 | 0.160 | 34.0 | 27.0 |
JW | Christmas Star | クリスマススター | ピンク/淵薄い | P38 | 44 | 0.153 | 0.139 | 27.0 | 24.0 |
JW | Christmas Sweet | クリスマススイート | 超薄ピンクカップ咲き | P38 | 44 | 0.153 | 0.139 | 27.0 | 24.0 |
JW | Escape | エスケイプ | 赤カップ咲き | P52 | 48 | 0.165 | 0.136 | 28.5 | 23.5 |
JW | Finola | フィノーラ | ピンク八重咲き | P53 | 48 | 0.195 | 0.169 | 32.5 | 28.5 |
JW | Herman Emmink | ハーマンエミンク | 赤黄八重 | P73 | 48 | 0.131 | 0.113 | 23.5 | 20.5 |
JW | Lily Rosa | リリーローザ | ピンクユリ咲き | P88 | 47 | 0.140 | 0.117 | 25.0 | 21.0 |
JW | Lizanne | リザンヌ | 黄色カップ咲き | P89 | 46 | ||||
JW | Markant | マルカント | 赤/白淵(リンファンダサポート) | P94 | 44 | 0.097 | 18.0 | ||
JW | Miss France | ミスフランス | 薄めの赤(イルデフランスサポート) | なし | 45 | ||||
JW | Monarch Beauty | モナークビューティ | オレンジに鼻先ピンク葉白淵 | P98 | 46 | ||||
JW | Ninja | ニンジャ | サーモンピンク | P103 | 48 | 0.070 | 0.060 | 15.0 | 13.0 |
JW | Red Bull | レッドブル | 赤カップ咲き | P122 | 46 | 0.140 | 0.125 | 25.0 | 22.0 |
JW | Red Power | レッドパワー | 赤カップ咲き | P123 | 46 | 0.110 | 0.095 | 21.0 | 18.0 |
JW | Reputation | レピュテーション | 赤/黄淵 | P126 | 47 | 0.106 | 0.093 | 20.0 | 17.5 |
JW | Royal Virgin | ロイヤルバージン | 白 | なし | 48 | 0.149 | 0.133 | 26.0 | 23.5 |
HM | Café Noir | カフェノワール | 黒カップ咲き | P30 | 48 | 0.122 | 0.115 | 22.5 | 21.0 |
HM | Chato | シャトー | 紫八重 | P36 | 47 | 0.140 | 0.130 | 25.0 | 23.0 |
HM | Cracker | クラッカー | 紫/白淵(アラビアンミステリータイプ) | P42 | 46 | 0.150 | 26.5 | ||
HM | Davenport | ダーベンポート | 赤/黄フリンジ | P43 | 47 | 0.155 | 0.130 | 27.0 | 23.0 |
HM | Daytona | デイトナ | 白フリンジ | P44 | 50 | 0.200 | 0.180 | 33.5 | 30.0 |
HM | Dynasty | ダイナスティ | ピンク(プレルジュームタイプ) | P50 | 46 | 0.110 | 0.090 | 21.0 | 17.0 |
HM | Evita | エビータ | 白八重 | P53 | 50 | 0.098 | 0.090 | 19.0 | 17.0 |
HM | Finola | フィノーラ | ピンク八重咲き | P53 | 52 | 0.180 | 0.170 | 30.5 | 28.5 |
HM | First Class | ファーストクラス | ピンク/白(ブレンダタイプ) | P55 | 44 | 0.110 | 0.092 | 21.0 | 17.5 |
HM | Flashback | フラッシュバック | 黄色ユリ咲き | P57 | 48 | 0.160 | 0.140 | 28.0 | 24.5 |
HM | Gabriella | ガブリエラ | ライトピンクカップ咲き | P61 | 46 | 0.153 | 0.130 | 27.0 | 23.0 |
HM | Huis Ten Bosch | ハウステンボス | ピンクフリンジ(ファンシーフリルタイプ) | P77 | 48 | 0.160 | 0.140 | 28.0 | 24.5 |
HM | Jackpot | ジャックポット | 紫/白淵 | P79 | 48 | 0.195 | 32.5 | ||
HM | Kung Fu | クンフー | 赤/白カップ咲き | P84 | 43 | 0.150 | 26.5 | ||
HM | Largo | ラルゴ | 赤八重 | P86 | 45 | 0.117 | 0.093 | 21.5 | 17.5 |
HM | Orange Charming Lady | オレンジチャーミングレディ | オレンジ/八重咲き | なし | |||||
HM | Parrot King | パロットキング | オレンジパロット | P110 | 45 | 0.180 | 0.140 | 30.5 | 24.5 |
HM | Strong Gold | ストロングゴールド | 黄色カップ咲き | P141 | 46 | 0.160 | 0.150 | 28.0 | 25.5 |
HM | Verandi | ベランディ | 赤・黄淵 | P153 | 46 | ||||
PO | Gabriella | ガブリエラ | ライトピンクカップ咲き | P61 | 46 | 0.160 | 0.129 | 28.0 | 22.5 |
PO | Gerrit Van Der Valk | ゲリットフォンデンバーク | 赤/黄淵 | P64 | 48 | 0.129 | 0.107 | 23.5 | 19.5 |
PO | Hunter | ハンター | 赤/小黄淵 | P78 | 46 | 0.230 | 37.5 | ||
PO | Kung Fu | クンフー | 赤/白カップ咲き | P84 | 46 | 0.177 | 0.142 | 30.0 | 24.5 |
PO | Nashville | ナッシュビル | 赤/クリーム淵 | P102 | 48 | 0.115 | 0.096 | 21.5 | 18.0 |
PO | Purple Lady | パープルレディ | 濃い紫カップ咲き | P120 | 46 | 0.105 | 0.089 | 20.0 | 17.0 |
PO | Rambo | ランボー | 赤/黄淵 | P121 | 48 | 0.254 | 0.204 | 41.0 | 33.5 |
PO | Tenesee | テネシー | 赤/黄クリーム淵 | P147 | 48 | 0.230 | 0.181 | 37.5 | 30.0 |
PO | Tineke Van Der Meer | ティンクフォンデンマール | ピンク | なし | 48 | 0.115 | 0.103 | 21.5 | 19.0 |
PO | Yoko's Dream | ヨーコズドリーム | 黄赤 | P161 | 47 | 0.105 | 0.089 | 20.0 | 17.0 |
※価格は参考価格です。 | |||||||||
※適応レートは 1EURO=¥137.0 で計算しています。(尚、やや円高傾向を示している様です。 3/18現在 1EURO=¥134.05) |