オランダ産百合球根輸出状況(EU圏外)(’95〜’01)
LILIE EXPORT OOGST 95 T/M OOGST 2002      2003.6.02
      10月〜9月出荷           10月〜3月出荷  
    October till September         October till March  
      crop 95 crop 96 crop 97 crop 98 crop 99 crop 00 crop 01 crop 01 crop 02  
アジア China ※ 中国 3,244 5,966 13,012 18,557 25,563 26,191 38,013 11,017 21,249 192.9%
  Hong Kong 香港 2,485 3,207 3,768 6,585 11,705 23,818 26,408 9,226 3,597 39.0%
      5,729 9,173 16,780 25,142 37,268 50,009 64,421 20,243 24,846 122.7%
  Japan 日本 200,980 195,594 171,514 186,532 183,881 173,099 160,302 110,010 109,864 99.9%
  Taiwan 台湾 49,567 52,325 46,546 48,716 47,007 43,322 42,576 22,483 18,847 83.8%
  Zuid-Korea 韓国 11,311 19,011 7,536 7,027 13,933 18,073 19,748 8,215 7,582 92.3%
  Maleisie マレーシア 4,759 5,202 4,443 4,329 4,232 5,754 4,898 2,045 1,712 83.7%
  Vietnam ベトナム 221 1,546 409 421 1,171 1,888 2,352 1,125 2,038 181.2%
  Indonesie インドネシア 1,955 2,334 619 74 220 312 713 326 267 81.9%
  Thailand タイ 498 405 384 455 536 1,516 2,493 1,744 629 36.1%
  Filippijen フィリピン 398 414 110 104 720 374 166 86 129 150.0%
      269,689 276,831 231,561 247,658 251,700 244,338 233,248 146,034 141,068 96.6%
      275,418 286,004 248,341 272,800 288,968 294,347 297,669 166,277 165,914 99.8%
中央アジア Israel イスラエル 4,987 5,104 4,910 4,193 5,791 4,747 7,100 3,896 2,964 76.1%
  India インド 2,281 1,701 1,201 2,860 1,814 2,978 2,928 1,746 1,443 82.6%
  Turkije トルコ 1,379 2,005 3,700 1,791 2,758 2,212 1,430 422 746 176.8%
  Saoedi-Arabie サウジアラビア 1,372 1,769 1,538 1,400 1,711 1,699 1,514 1,004 1,294 128.9%
  Libanon レバノン 637 776 795 901 1,287 1,340 1,579 1,066 503 47.2%
  Cyprus キプロス 774 1,020 958 932 786 684 603 249 610 245.0%
  Jordanie ヨルダン 159 305 480 644 845 1,104 1,145 780 503 64.5%
  Syrie シリア 369 248 318 188 785 438 1,033 374 0 0.0%
  Egypte エジプト 75 107 252 162 336 511 746 344 308 89.5%
  Iran イラン 20 40 70 0 137 325 873 444 187 42.1%
      12,053 13,075 14,222 13,071 16,250 16,038 18,951 10,325 8,558 82.9%
アメリカ V.S.v.Amerika アメリカ 122,353 129,288 145,773 155,137 172,371 174,217 162,172 135,217 144,080 106.6%
  Canada カナダ 14,404 14,872 17,635 18,228 19,035 24,420 21,629 18,701 10,239 54.8%
  Mexico メキシコ 11,643 16,560 17,122 21,158 29,928 38,183 51,073 27,298 21,823 79.9%
  Costa Rica コスタリカ 10,222 11,970 14,105 18,202 21,627 22,160 22,471 10,431 11,907 114.2%
  Ecuador エクアドル 1,392 2,464 2,696 3,713 6,326 9,152 8,658 5,216 3,585 68.7%
  Colombia コロンビア 321 376 186 500 1,548 2,527 3,000 1,054 1,953 185.3%
  Dominicaanse Rep. ドミニカ 332 891 1,355 919 952 1,251 1,226 587 535 91.1%
      160,667 176,421 198,872 217,857 251,787 271,910 270,229 198,504 194,122 97.8%
南アメリカ Chili ※ チリ 3,009 5,047 13,283 15,656 13,026 21,403 11,113 5,869 2,313 39.4%
  Brazilie ※ ブラジル 2,048 2,168 5,825 3,894 2,371 3,785 8,797 5,295 5,349 101.0%
  Argentinie アルゼンチン 814 1,426 3,291 2,458 2,915 4,087 1,206 1,072 192 17.9%
  Uruguay ウルグアイ 0 172 183 311 346 479 627 627 257 41.0%
  Peru ペルー 133 0 0 731 573 0 0 0 0 #DIV/0!
      6,004 8,813 22,582 23,050 19,231 29,754 21,743 12,863 8,111 63.1%
オセアニア Australie オーストラリア 16,238 22,873 26,838 26,974 36,855 39,816 37,591 34,257 41,362 120.7%
  Nieuw-Zeeland ※ ニュージーランド 5,488 4,204 10,039 13,110 21,982 26,770 5,985 4,295 2,527 58.8%
      21,726 27,077 36,877 40,084 58,837 66,586 43,576 38,552 43,889 113.8%
アフリカ Zuid-Afrika ※ 南アフリカ 6,676 7,357 6,072 5,165 6,751 9,919 7,131 5,885 7,253 123.2%
  Kenia ケニア 313 312 13 149 1,150 5,026 2,778 1,843 909 49.3%
  Ceuta セウタ 2,964 3,134 2,485 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
  Marokko モロッコ 6 306 801 38 79 459 196 87 46 52.9%
  Zimbabwe ジンバブエ 122 750 23 0 18 180 0 0 0 #DIV/0!
      10,081 11,859 9,394 5,352 7,998 15,584 10,105 7,815 8,208 105.0%
ヨーロッパ Polen ポーランド 13,115 11,934 16,102 15,327 18,663 19,926 20,246 9,617 11,562 120.2%
 (EU圏外) Hongarije ハンガリー 4,188 4,580 5,515 5,713 5,587 7,298 7,192 3,789 3,479 91.8%
  Zwitserland スイス 5,655 5,013 4,621 4,556 4,480 4,278 5,671 3,561 2,097 58.9%
  Noorwegen ノルウェー 3,177 3,511 3,514 3,801 4,851 4,429 4,944 2,357 2,290 97.2%
  Rusland ロシア 1,796 2,055 2,599 1,894 1,978 4,542 6,245 3,757 3,648 97.1%
  Kroatie クロアチア 2,460 1,842 1,911 1,483 1,404 1,270 1,139 481 1,300 270.3%
  Bulgarije ブルガリア 2,304 473 216 224 590 470 1,106 769 730 94.9%
  Tsjechie チェコ 750 444 511 572 624 1,339 965 716 706 98.6%
  Letland ラトビア 1 127 212 350 448 726 271 114 187 164.0%
  Malta マルタ 262 184 188 249 225 249 246 165 56 33.9%
  Estland エストランド 17 119 278 293 372 356 263 30 52 173.3%
  Oekraine ウクライナ 9 7 63 53 222 542 558 313 300 95.8%
  Ijsland アイスランド 159 207 182 155 215 263 249 153 88 57.5%
  Litouwen リトアニア 24 17 46 23 220 359 274 157 61 38.9%
  Slovenie スロベニア 98 119 123 133 114 119 119 94 95 101.1%
      34,015 30,632 36,081 34,826 39,993 46,166 49,488 26,073 26,651 102.2%
519,964 553,881 566,369 607,040 683,064 740,385 711,761 460,409 455,453 98.9%
※Planting material include.  (単位:1,000球)