輸入切花類品目別輸入数量(農林水産省植物防疫統計より抜粋)
切花 大分類 (04) Number of stem in pcs 2005.08.11
品 目         2000年 2001年 2002年 2003年 2004年
草本 (04- 11 )
ナデシコ属(カーネーション)
Dianthus
  小計 59,575,426 67,771,988 86,913,049 107,203,531 141,933,206
カスミソウ属  
Gypsophila
  小計 90,255 215,653 91,007 135,965 763,171
アスティルベ属   Astilbe   小計 592,910 313,560 172,160 178,033 133,370
トルコギキョウ属  
Eustoma
  小計 64,059 60,764 68,470 145,747 969,650
キク属  
Chrysanthemum
  小計 66,576,545 74,744,331 82,457,587 101,011,836 143,424,522
ユリ属   Lilium   小計 8,070,470 6,222,894 6,287,677 7,059,467 9,618,356
ヤブラン属   Liriope   小計 11,192,541 10,847,400 10,406,735 13,336,510 16,743,710
オルニソガラム属 Ornithogalum   小計 7,327,073 5,943,865 4,710,334 4,635,180 4,364,165
サンダーソニア属 Sandersonia   小計 3,043,429 3,621,836 2,709,377 2,154,261 1,280,195
チューリップ属   Tulipa   小計 10,492,925 7,680,190 5,464,120 3,038,540 2,252,765
ススキノキ属(パームグラス)
Xanthorrhoea
  小計 16,019,931 16,753,800 12,835,618 12,659,584 8,522,280
クセロフィルム属(ベアグラス) Bear grass   小計 19,321,900 18,248,074 14,012,490 12,812,955 12,644,922
ヒメヒガンバナ属(ネリネ) Nerine   小計 5,849,563 4,998,716 4,273,028 3,495,980 2,949,910
フリージア属  
Freesia
  小計 8,162,005 5,843,437 4,314,220 2,171,950 2,211,480
グラジオラス属  
Gladiolus
  小計 5,536,279 3,863,595 5,650,580 4,684,931 4,393,929
アヤメ属(アイリス属)
Iris
  小計 7,360,405 7,217,950 4,405,710 2,999,811 4,891,590
イキシア属   Ixia   小計 41,620 31,020 8,650 8,570 24,610
アンスリューム属   Anthurium   小計 9,741,661 9,544,928 10,024,508 10,487,231 10,368,662
オランダカイウ属(カラー) Zantedeschia   小計 6,002,335 7,055,217 5,086,766 5,436,249 4,030,304
シンビジューム属 Cymbidium   小計 3,284,904 3,049,171 2,889,263 2,641,912 2,707,505
デンドロビューム属
Dendrobium
  小計 135,071,838 130,623,516 126,164,222 126,177,838 126,885,475
オンシジューム属 Oncidium   小計 19,613,384 20,897,933 20,929,224 19,756,550 23,214,722
ファレノプシス属   Phalaenopsis   小計 28,607 31,558 28,178 420,498 421,896
アルストロメリア属
Alstroemeria
  小計 1,703,122 1,079,957 861,162 392,116 416,014
アニゴザンツス属 Anigozanthos   小計 4,904,940 4,801,704 4,411,654 4,149,961 4,282,214
その他の草本     小計 44,206,387 48,157,474 42,258,606 35,496,166 40,958,654
04 11 中分類計       453,874,514 459,620,531 457,434,395 482,691,372 570,407,277
木本 (04- 12 )
ギンヨウジュ属   Leucadendron   小計 6,022,260 5,876,718 6,806,714 6,184,630 7,137,235
レウコスペルムム属 Leucospermum   小計 1,998,461 1,747,465 1,905,781 1,914,842 2,067,221
サカキ属   Cleyera   小計 398,606,010 411,524,878 426,852,707 419,996,160 447,134,519
ヒサカキ属   Eurya   小計 453,233,358 450,983,986 442,803,845 470,384,330 523,404,980
バラ属  
Rose
  小計 59,893,610 62,492,079 55,673,691 65,558,249 78,870,932
カメラウシウム属   Chamelaucium   小計 9,938,572 8,642,834 9,287,079 9,085,530 9,967,931
シラタマノキ属   Gaulteria   小計 12,469,651 17,591,675 17,153,687 24,635,830 25,789,670
ダナエ属   Danae   小計 7,087,790 463,300 284,100 3,733,850 4,533,569
クセロフィルム属   Xerophyllum   小計 10,210,800 14,829,600 18,609,560 26,785,700 13,713,736
ドラセナ属   Dracaena   小計 37,361,614 38,058,006 39,218,102 41,221,052 43,645,301
ベルツェリア属   Berzelia   小計 2,412,739 2,427,534 2,744,093 2,104,472 1,749,620
ブルニア属   Brunia   小計 849,086 1,178,535 1,389,075 1,299,146 1,362,721
その他の木本     小計 51,599,554 58,392,494 71,840,204 64,288,573 69,283,900
04 12 中分類計       1,051,683,505 1,074,209,104 1,094,568,638 1,137,192,364 1,228,661,335
その他 (04- 13 )
ヒカゲノカズラ属 Lycopodium   小計 23,744,200 14,936,878 15,657,626 13,768,126 12,107,454
ルモーラ属   Rumohra   小計 82,819,236 88,866,850 78,251,928 75,705,579 75,147,401
その他の切花     小計 26,317,444 18,675,721 21,111,090 23,575,374 28,045,861
04 13 中分類計       132,880,880 122,479,449 115,020,644 113,049,079 115,300,716
04 大分類計         1,638,438,899 1,656,309,084 1,667,023,677 1,732,932,815 1,914,369,328