切花 大分類 (04) 2004.07.05
品 目     1999年 2000年 2001年 2002年   2003年  
      検査数量 検査数量 検査数量 検査数量 検査数量 消毒数量 廃棄数量
草本 (04- 11 )
ナデシコ属(カーネーション) 韓国 170,528 8,976 77,846 388,018 319,272 23,800 0
    台湾   480   500 30 0 30
    中国 3,628,980 2,517,125 3,041,964 31,002,510 78,021,694 20,274,289 11,538
    ホンコン     160   2,640 2,640 0
    インド 5,010   4,800 3,600      
    インドネシア   200   1,320      
    シンガポール   358   2,100      
    スリランカ 3,135,110 2,796,020 2,527,050 2,570,400 2,444,250 2,143,750 1,000
    タイ 30,000 200 200 80,370 37,700 2,200 0
    ネパール       66 250 0 0
    ベトナム 784,875 996,110 1,967,600 3,283,150 3,327,660 249,440 0
    マレーシア 200 23,620 107,160 200,470 31,380 880 0
    イスラエル 664,485 524,600 102,140 14,680 29,000 0 0
    トルコ 7,268,200 5,869,050 4,059,893 4,163,070 3,677,130 1,674,800 0
    イギリス     75        
    イタリア 88,250 159,310 5,450 128,000 7,200 6,800 0
    オランダ 2,393,377 1,546,826 1,409,220 980,158 706,259 0 0
    スペイン 470,209 473,820 1,032,418 668,242 727,674 417,854 0
    ドイツ   1,058 467 27 285 0 0
    南アフリカ     4,800        
    アメリカ 60,760 72,050 38,400 2      
    グァテマラ     1,600        
    エクアドル 925,979 489,247 494,915 1,088,450 773,790 357,230 0
    コロンビア 31,648,070 42,931,533 51,833,650 64,400,170 76,920,677 44,185,596 23,600
    オーストラリア 111,300 78,820 176,760        
    チリ       600      
    ニュージーランド 1,311,010 1,057,390 885,420 450,160 21,465 8,555 930
    その他 1,368,732 28,633     900 0 0
    小計 54,065,075 59,575,426 67,771,988 109,426,063 167,049,256 69,347,834 37,098
カスミソウ属   小計 357,989 90,255 215,653 91,007 135,965 55,382 5,770
アスティルベ属   小計 746,420 592,910 313,560 172,160 178,033 2,510 200
トルコギキョウ属 韓国 13,400 21,880 660        
    台湾 306,320 39,165 42,800 57,150 119,180 43,300 3,400
    中国 10   400 150 40 0 0
    ホンコン       100      
    フィリピン       40 1,500 0 0
    オランダ 900 1,020 6,820 630 210 0 0
    オーストラリア       75 4,600 2,600 0
    ニュージーランド 4,435 800 10,084 10,325 9,717 1,457 0
    その他 11,800 1,194     10,500 6,700 0
    小計 336,865 64,059 60,764 68,470 145,747 54,057 3,400
キク属 韓国 5,995,220 13,527,043 21,626,108 22,275,143 22,937,141 1,501,730 45,510
    台湾 13,733,524 16,286,150 11,163,310 11,747,205 13,526,145 5,891,115 310
    中国 2,686,880 1,125,426 2,477,946 5,023,695 15,368,498 2,420,030 690
    ホンコン       150      
    インド       10,000      
    インドネシア 910 41,200 255,450 678,443 1,037,620 73,400 0
    シンガポール 25,170 91,475 29,800 6,000 3,050 3,050 0
    タイ 244,692 58,854 287 162,930 637,521 161,520 0
    フィリピン 4,928   10,900 120 8,280 3,000 0
    ベトナム 1,055,554 1,945,860 3,737,921 6,054,801 6,434,571 498,856 0
    マレーシア 5,108,660 8,405,355 14,904,940 25,096,358 36,396,485 1,878,180 18,580
    イスラエル         5,610 0 0
    オランダ 18,594,060 24,772,952 19,834,804 10,498,872 3,962,361 0 0
    ケニア       10,430      
    ジンバブエ   57   500      
    南アフリカ 1,139,190 300,150 406,200 28,225 30,400 0 0
    アメリカ   2,300   40      
    カナダ       54,000      
    コロンビア 421,709 9,400 30,460 5,485 5,156 300 0
    オーストラリア     30 67,690 30,000 0 0
    ニュージーランド 206,935 8,980 261,200 737,500 588,198 208,491 0
    その他 59,268 1,343 4,975   40,800 40,800 0
    小計 49,276,700 66,576,545 74,744,331 82,457,587 101,011,836 12,680,472 65,090
ユリ属 韓国 3,133,253 3,598,737 4,260,244 4,749,227 6,184,819 336,185 2,200
    台湾 82,225 59,065 65,780 79,815 40,910 7,810 0
    中国 23,680 11,835 28,656 189,290 397,257 7,600 40
    ホンコン       60      
    インド 170 24,180 24,870 69,550 5,340 0 0
    タイ     1,620 555 200 0 0
    マレーシア 930   6,360 8,190      
    ベトナム 30   310   12,340 1,970 0
    マレーシア              
    イスラエル 38,270 13,670 200   9,940 0 0
    イタリア   20   2,790 3,350 0 0
    オランダ 3,069,889 3,389,940 1,058,483 715,189 194,403 0 0
    ケニア     240 5,500      
    南アフリカ 8,405 50,040 60 30      
    アメリカ       425      
    チリ       1,605      
    オーストラリア   1,550 40 100 3 3 0
    ニュージーランド 989,517 865,393 776,031 465,351 210,585 5,050 0
    その他 2,310 56,040     320 0 0
    小計 7,348,679 8,070,470 6,222,894 6,287,677 7,059,467 358,618 2,240
ヤブラン属   小計 10,526,630 11,192,541 10,847,400 10,406,735 13,336,510 1,172,100 5,100
オルニソガラム属   小計 6,164,031 7,327,073 5,943,865 4,710,334 4,635,180 4,587,490 200
サンダーソニア属   小計 2,779,263 3,043,429 3,621,836 2,709,377 2,154,261 88,705 1,120
チューリップ属   韓国 189,300 482,640 245,920 122,350 109,300 0 0
    ベトナム     23,810 100      
    イスラエル     1,000   100 0 0
    イタリア 160 1,000 5,800 300      
    オランダ 8,852,813 9,085,315 6,490,405 4,917,990 2,893,700 0 150
    フランス 86,490 47,410 28,560 17,960 17,240 0 0
    アメリカ       120      
    ケニア     10,800   3,000 0 0
    カナダ       625      
    チリ 9,570 77,640 15,480 125      
    オーストラリア 3,450 6,680 70 83,000      
    ニュージーランド 754,905 792,240 858,345 321,550 15,200 50 0
    その他 3,500       0 0 0
    小計 9,900,188 10,492,925 7,680,190 5,464,120 3,038,540 50 150
ススキノキ属(パームグラス) 小計 16,178,138 16,019,931 16,753,800 12,835,618 12,659,584 60,000 0
クセロフィルム属(ベアグラス)   小計 21,240,740 19,321,900 18,248,074 14,012,490 12,812,955 0 20
ヒメヒガンバナ属(ネリネ)   小計 6,609,335 5,849,563 4,998,716 4,273,028 209,600 62,300 0
フリージア属 中国   800 22   10 0 0
    イタリア       50 1,200 0 0
    オランダ 10,286,748 8,154,490 5,843,415 4,313,040 2,169,340 0 0
    アメリカ   2,000   90      
    カナダ       800      
    コロンビア       240      
    その他 76,015 4,715     1,400 350 350
    小計 10,362,763 8,162,005 5,843,437 4,314,220 2,171,950 350 350
グラジオラス属 韓国 3,430 10 400 10      
    台湾 10,146,000 5,399,990 3,641,670 5,559,080 4,643,500 2,135,500 0
    タイ     40        
    バングラデッシュ     134   1 0 0
    中国   440   2,640 6,420 0 2,800
    インドネシア       50      
    ミャンマー 18   1        
    ベトナム 10   210        
    マレーシア   3,385 127,300 57,650      
    イスラエル 8,300 1,200 17,310 4,280 5,900 0 0
    オランダ 132,060 131,240 76,430 26,870 28,950 0 0
    フランス     100        
    その他 1,325,950 14     160 0 0
    小計 11,615,768 5,536,279 3,863,595 5,650,580 4,684,931 2,135,500 2,800
アヤメ属(アイリス) 韓国 594,860 2,184,730 3,790,705 1,804,840 580,481 24,800 7,000
    中国 100   10        
    インドネシア       20      
    イスラエル 100 100 200 5,240 7,800 0 0
    イギリス     300        
    オランダ 5,556,100 5,171,325 3,426,655 2,592,320 2,408,070 0 0
    ジンバブエ     50 3,000 3,000 0 0
    アメリカ   3,750   90 300 0 0
    オーストラリア     30        
    コスタリカ       200      
    その他 8,760 500     160 0 0
    小計 6,159,920 7,360,405 7,217,950 4,405,710 2,999,811 24,800 7,000
イキシア属   オランダ 39,990 40,420 30,160 8,650 7,620 0 0
    オーストラリア     260        
    ニュージーランド 400 1,200 600   350 0 0
    その他 69,650       600 0 0
    小計 110,040 41,620 31,020 8,650 8,570 0 0
アンスリューム属   小計 8,004,049 9,741,661 9,544,928 10,024,508 10,487,231 773,306 2,332
オランダカイウ属(カラー)   韓国 122,350 132,320 67,390 41,515 11,875 5,135 1,360
    台湾 37,520 83,155 254,660 365,215 428,740 126,870 0
    インド     30 20      
    インドネシア     3,770 4      
    シンガポール     250 820 1,795 0 0
    タイ 2,000   200        
    マレーシア       50 1,380 0 0
    イスラエル   500 80 20      
    イタリア   60 60 340      
    オランダ 39,055 116,170 127,654 111,415 105,450 0 0
    ケニア   240 3,800 11,750 14,591 0 0
    ジンバブエ     545 60 3,290 0 0
    南アフリカ   480 800 50      
    エクアドル   2,015 13,288   120 0 0
    コスタリカ       50 100 0 0
    コロンビア   30   475 135 0 0
    チリ       5,640 600 300 0
    オーストラリア 99,610 77,989 49,685 17,400 25,185 1,250 0
    ニュージーランド 5,160,161 5,392,646 6,533,005 4,531,942 4,823,178 397,606 460
    その他 1,885 196,730     19,810 2,800 0
    小計 5,462,581 6,002,335 7,055,217 5,086,766 5,436,249 533,961 1,820
シンビジューム属   小計 2,926,879 3,284,904 3,049,171 2,889,263 2,641,912 260,830  
デンドロビューム属 韓国 19,100            
    台湾   12,800   7,530 8,500 0 0
    中国   60 12 9,232 7,476 0 2,016
    インド 4,190 505 10,800        
    インドネシア 54 11,010 24,805 10,060 92,576 12,160 0
    シンガポール 11,940,391 13,143,362 12,095,141 9,841,202 8,733,909 1,140,754 0
    スリランカ   190 660 10 10 0 0
    タイ 118,129,031 119,263,490 115,430,039 114,045,772 115,461,163 5,665,457 11,200
    マレーシア 4,375,400 2,622,038 2,786,846 2,209,124 1,754,776 47,044 0
    イタリア     169,750 9,900 112,140 33,560 0
    オランダ       29,400 2,592 0 0
    アメリカ   5 3,690        
    チリ     62,000        
    ニュージーランド     10,250 1,010 3,551 50 0
    ハワイ 300 258 423 982 845 0 0
    その他 11,190 18,120 29,100   300 0 0
    小計 134,479,656 135,071,838 130,623,516 126,164,222 126,177,838 6,899,025 13,216
オンシジューム属   小計 20,617,380 19,613,384 20,897,933 20,929,224 19,756,550 5,329,158 27,275
ファレノプシス属   小計 20,027 28,607 31,558 28,178 420,498 27,760 0
アルストロメリア属 小計 1,716,514 1,703,122 1,079,957 861,162 392,116 24,155 920
アニゴザンツス属   小計 5,166,334 4,904,940 4,801,704 4,411,654 4,149,961 1,365,425 555
その他の切花   小計 33,494,455 44,206,387 48,157,474 42,258,606 38,782,546 2,222,592 115,812
04 11 中分類計     425,666,419 453,874,514 459,620,531 479,947,409 542,537,097 108,066,380 292,468
木本 (04- 12 )
ギンヨウジュ属   小計 4,802,728 6,022,260 5,876,718 6,806,714 6,184,630 980,318 3,800
レウコスペルムム属   小計 1,631,001 1,998,461 1,747,465 1,905,781 1,914,842 483,027 1,820
サカキ属   韓国 50   400        
    中国 427,344,075 398,606,000 411,524,478 426,852,707 419,936,160 65,308,100 0
    その他   10     60,000 0 0
    小計 427,344,125 398,606,010 411,524,878 426,852,707 419,996,160 65,308,100 0
ヒサカキ属   韓国 72,000 4,080 26,066   6,000 0 0
    中国 415,648,161 453,105,778 450,957,305 442,803,845 470,314,330 77,344,790 321,200
    オーストラリア     615        
    その他 44,000 123,500     64,000 64,000 0
    小計 415,764,161 453,233,358 450,983,986 442,803,845 470,384,330 77,408,790 321,200
バラ属 韓国 25,429,405 23,761,422 28,903,729 19,146,478 20,838,236 1,295,860 3,640
    台湾   2,130 80 200 460 340 0
    中国 40,435 3,707 96,721 843,304 1,624,238 60,348 11,040
    インド 20,628,918 21,409,515 20,903,517 23,717,742 30,522,598 15,283,586 12,080
    インドネシア   200   10,640 4 0 4
    スリランカ 16,540 150,110 207,580 49,300 12,215 2,000 0
    タイ 6,657 39,898 44,578 17,970 3,520 3,280 80
    バングラデッシュ     24   5 0 0
    ネパール       66      
    フィリピン 13 263 3   20 0 0
    ベトナム 1,803,402 2,304,160 2,314,794 2,659,615 2,876,194 254,730 0
    マレーシア       400      
    アラブ首長国     1,000        
    イスラエル 881,410 123,260 121,440 198,380 94,480 0 0
    トルコ 4,161 240 1,120 300 231 120 110
    イタリア 1,908   10,600 69,120 20 0 0
    オランダ 7,258,611 10,524,286 8,059,777 6,096,920 5,054,305 120 0
    フランス     2 40 3,140 0 0
    ウガンダ 1,300 3,600 6,800 8,700 33,780 0 0
    ケニア 206,920 685,530 1,430,400 2,203,130 2,583,580 3,020 50
    ザンビア     600 16,440 2,480 0 0
    ジンバブエ 169,250 351,150 114,820 226,370 218,470 0 0
    マラウイ     840        
    タンザニア       8,540 4,700 0 0
    中央アフリカ       8,750      
    南アフリカ 66,020 3,964 400 8,820 104,320 68,440 0
    アメリカ 160 2,007 11 1 2,222 2,220 0
    カナダ     2 1,591      
    グァテマラ       19,750 384 0 0
    ウルグアイ       24,900      
    エクアドル 145,000 251,884 222,499 252,670 695,193 334,025 1,240
    コロンビア 92,626 36,636 16,522 82,450 882,099 298,696 460
    オーストラリア   194 1,120        
    ニュージーランド 7,505 58 33,100 1,104 1,095 930 0
    その他 15,023 239,396     260 0 0
    小計 56,775,264 59,893,610 62,492,079 55,673,691 65,558,249 17,607,715 28,704
カメラウシウム属   小計 10,435,296 9,938,572 8,642,834 9,287,079 9,085,530 841,040 22,000
シラタマノキ属   小計 9,008,640 12,469,651 17,591,675 17,153,687 24,635,830 6,383,100 1,955
ダナエ属   小計 1,360,800 7,087,790 463,300 284,100 3,733,850 263,000 6,900
クセロフィルム属   小計 8,404,000 10,210,800 14,829,600 18,609,560 26,785,700 2,340,000 0
ドラセナ属   小計 32,606,124 37,361,614 38,058,006 39,218,102 41,221,052 7,111,722 2,387
ベルツェリア属   小計 1,591,939 2,412,739 2,427,534 2,744,093 2,104,472 1,641,015 799
ブルニア属   小計 959,963 849,086 1,178,535 1,389,075 1,299,146 1,085,506  
その他の木本   小計 32,015,595 51,599,554 58,392,494 71,840,204 64,297,213 14,709,511 228,338
04 12 中分類計     1,002,699,636 1,051,683,505 1,074,209,104 1,094,568,638 1,137,201,004 196,162,844 617,903
その他 (04- 13 )
ヒカゲノカズラ属   小計 15,314,819 23,744,200 14,936,878 15,657,626 13,768,126 300,920 490
ルモーラ属   小計 78,138,866 82,819,236 88,866,850 78,251,928 75,705,579 2,125,521 1,443
その他の切花   小計 16,111,062 26,317,444 18,675,721 21,111,090 23,575,374 5,742,945 359,253
04 13 中分類計     109,564,747 132,880,880 122,479,449 115,020,644 113,049,079 8,169,386 361,186
04 大分類計     1,537,930,802 1,638,438,899 1,656,309,084 1,689,536,691 1,792,787,180 312,398,610 1,271,557