お客様各位
平成26年5月14日
株式会社 山喜農園
新潟県魚沼市原1280‐1
TEL.025-794-2455
FAX.      794-4168
E-mail:info@yamaki-noen.co.jp
HP adress.http://www.yamaki-noen.co.jp
促成栽培試験 No.2  (260品種/988ロット)
13年産オランダ産百合球根(隔離コンディション球)
(PQ trial NL crop '13 spring/summer Yamaki Noen)
Since crop 2003
*使用球根:13年産オランダ産輸入球(隔離コンディション)
*解凍日: 3月20〜4月3日  5℃
*定植日: 4月2日
*ハウス設置日: 4月2日 −夜温設定12℃
箱番号 箱番号   品種名 type size supplier (breeder) color sprout
4401 1 PO1 Dynamix LxA 14/16 PO (Marklily) red 4/12
4402 2 PO2 Corallo LxA 14/16 PO (Marklily) orange 4/12
4403 3 PO3 Dubbel Geel LxA 16/18 PO (W. van Lierop) yellow 4/13
4404 4 PO4 Starburst TA 16/18 PO (Boltha BV) cream / black 4/17
4405 5 PO5 A02.00000.252A AZ/TA 16/18 PO (W. van Lierop) white / black heart 4/12
4406 6 PO6 AZ-10-07-04 AZ 16/18 PO (W. van Lierop) light pin / black heart 4/14
4407 7 PO7 AZ-09-6-21 AZ 16/18 PO (W. van Lierop) black 4/12
4408 8 PO8 Heartstrings (AZ10-3-1) AZ 16/18 PO (W. van Lierop) pink/red/yellow heart 4/14
4409 9 PO9 T-08-9-16 AZ/TA 16/18 PO (W. van Lierop) orange/black heart 4/17
4410 10 PO10 T-09-20-14 AZ/TA 16/18 PO (W. van Lierop) pink/dark purple heart 4/13
4411 11 PO11 T-09-6-1 AZ/TA 16/18 PO (W. van Lierop) dark red/black heart 4/14
4412 12 PO12 T-09-19-13 AZ/TA 16/18 PO (W. van Lierop) Pink/Dark Purple Heart 4/14
4413 13 PO13 04-1077 OH 18/20 PO (Anton Ermes) light pink 4/12
4414 14 PO14 KOHINOOR OT 18/20 PO (Mak breeding) white 4/14
4415 15 PO15 OT 6020-121 OT 18/20 PO (Mak breeding) dark pink 4/13
4416 16 PO16 OT 6020-131 OT 18/20 PO (Mak breeding) red, white band 4/12
4417 17 PO17 OT 6020-146 OT 18/20 PO (Mak breeding) pink 4/13
4418 18 PO18 OT 6020-153 OT 18/20 PO (Mak breeding) white 4/13
4419 19 PO19 Cotopaxi OH 20/22 PO (Boltha BV) white 4/16
4420 20 PO20 Outback OT 18/20 PO (Boltha BV) yellow 4/9
4421 21 PO21 Motown OT 18/20 PO (Boltha BV) white 4/13
4422 22 PO22 Bassino OH 18/20 PO (World breeding) pink 4/11
4423 23 PO22 Bassino OH 12/14 PO (World breeding) pink 4/10
4424 24 PO23 Bolzano OH 18/20 PO (World breeding) pink 4/15
4425 25 PO24 Monroe OH 18/20 PO (World breeding) white 4/14
4426 26 PO25 Fortesa OH 18/20 PO (World breeding) white 4/16
4427 27 PO25 Fortesa OH 12/14 PO (World breeding) white 4/15
4428 28 PO26 Sembra OH 18/20 PO (World breeding) red 4/12
4429 29 PO26 Sembra OH 12/14 PO (World breeding) red 4/16
4430 30 PO27 Mistero OH 18/20 PO (World breeding) pink 4/16
4431 31 PO28 Imprato OT 18/20 PO (World breeding) pink / red 4/14
4432 32 PO29 Empoli OT 18/20 PO (World breeding) red 4/14
4433 33 PO30 Mezzana OT 18/20 PO (World breeding) white 4/13
4434 34 PO31 Terrasol OT 18/20 PO (World breeding) orange 4/12
4435 35 PO32 Diamante OT 18/20 PO (World breeding) pink 4/14
4436 36 PO33 Tollo OT 18/20 PO (World breeding) salmon / orange 4/9
4437 37 PO34 Farini OT 18/20 PO (World breeding) red 4/14
4438 38 PO34 Farini OT 12/14 PO (World breeding) red 4/12
4439 39 PO35 Bellamonte OT 18/20 PO (World breeding) pink 4/12
4440 40 PO36 Villa Blanca OT 18/20 PO (World breeding) white 4/16
4441 41 PO37 Formia OT 18/20 PO (World breeding) red 4/14
4442 42 PO38 Massarossa OT 18/20 PO (World breeding) pink 4/12
4443 43 PO39 Morini OT 18/20 PO (World breeding) salmon / orange 4/12
4444 44 PO40 Fornova OT 18/20 PO (World breeding) yellow 4/10
4445 45 PO41 Moretta OT 18/20 PO (World breeding) red 4/12
4446 46 PO42 Gracioli OT 18/20 PO (World breeding) pink 4/14
4447 47 PO43 Monte Bianco OT 18/20 PO (World breeding) white 4/10
4448 48 PO44 Fiamma AZ 16/18 PO (World breeding) red 4/12
4449 49 PO45 Coleone LxA 16/18 PO (World breeding) red 4/12
4450 50 PO46 08.10.022-6 LxA 12/14 PO (World breeding) white 4/12
4451 51 PO47 08.10.035-7 LxA 12/14 PO (World breeding) white 4/13
4452 52 PO48 08.069-1 LxA 12/14 PO (World breeding) Cassidy, yellow 4/13
4453 53 PO49 08.11.030-13 LxA 12/14 PO (World breeding) white 4/13
4454 54 PO49 08.11.030-13 LxA 14/16 PO (World breeding) white 4/14
4455 55 PO50 08.10.024-A LxA 12/14 PO (World breeding) Salmo, yellow 4/13
4456 56 PO50 08.10.024-A LxA 14/16 PO (World breeding) Salmo, yellow 4/13
4457 57 PO51 08.13.006-2 LxA 12/14 PO (World breeding) Palatino, yellow 4/13
4458 58 PO51 08.13.006-2 LxA 14/16 PO (World breeding) Palatino, yellow 4/12
4459 59 PO52 08.11.012-4 LxA 12/14 PO (World breeding) lila / white 4/12
4460 60 PO52 08.11.012-4 LxA 14/16 PO (World breeding) lila / white 4/12
4461 61 PO53 08.072-1 AZ 14/16 PO (World breeding) red 4/13
4462 62 PO54 08.10.25-1 LxA 12/14 PO (World breeding) pink / white 4/13
4463 63 PO55 08.13.013-4 LxA 12/14 PO (World breeding) white 4/15
4464 64 PO56 08.13.006-3 LxA 12/14 PO (World breeding) yellow 4/13
4465 65 PO56 08.13.006-3 LxA 14/16 PO (World breeding) yellow 4/12
4466 66 PO56 08.13.006-3 LxA 16/18 PO (World breeding) yellow 4/12
4467 67 PO57 Alesso (08.11.019-4) LxA 12/14 PO (World breeding) Alesso, white / cream 4/13
4468 68 PO57 Alesso (08.11.019-4) LxA 14/16 PO (World breeding) Alesso, white / cream 4/12
4469 69 PO58 08.11.030-3 LxA 12/14 PO (World breeding) white 4/13
4470 70 PO58 08.11.030-3 LxA 14/16 PO (World breeding) white 4/14
4471 71 PO59 10.139-3 LxA 12/14 PO (World breeding) yellow 4/12
4472 72 PO60 10.139-4 LxA 12/14 PO (World breeding) yellow 4/11
4473 73 PO61 Montoro (08.12.06-1) AZ 12/14 PO (World breeding) Montoro, black 4/14
4474 74 PO62 10.120-1 LxA 12/14 PO (World breeding) yellow 4/14
4475 75 PO63 11-31-11 OT 18/20 PO (Marel/FLORIËNT) white 4/15
4476 76 PO64 11-41-29 OH 20/22 PO (Marel/FLORIËNT) white 4/9
4477 77 PO65 08-23-39/PIETER OH 20/22 PO (Marel/FLORIËNT) white 4/17
4478 78 PO66 OR-10-44-1 OH 18/20 PO (W. van Lierop) red 4/14
4479 79 PO67 Commotion (OT-3020-133) OT 18/20 PO (W. van Lierop) purple 4/10
4480 80 PO68 Touchstone (Rode OT 2011) OT 22/up PO (W. van Lierop) red 4/12
4481 81 PO69 OR-10-44-2 OT 18/20 PO (W. van Lierop) red 4/11
4482 82 PO70 O 00.10149-01 OR 18/20 PO (Marklily) white 4/12
4483 83 PO71 O 01.10000-500 OR 16/18 PO (Marklily) white 4/12
4484 84 PO72 Euphoria OR 18/20 PO (Marklily) red 4/12
4485 85 PO73 O 02.10000-686 OR 18/20 PO (Marklily) red 4/12
4486 86 PO74 O 02.10549-03 OR 18/20 PO (Marklily) pink 4/12
4487 87 PO75 LUN.591 OR 18/20 PO (Marklily) pink / white 4/11
4488 88 PO76 White Mark OR 16/18 PO (Marklily) white 4/12
4489 89 PO77 Alonso OR 16/18 PO (Marklily) pink / white 4/11
4490 90 PO78 LUN.3452 OR 18/20 PO (Marklily) pink 4/12
4491 91 PO79 LUN.3174 OR 18/20 PO (Marklily) pink 4/14
4492 92 PO80 LUN.3350 OR 16/18 PO (Marklily) pink 4/15
4493 93 PO81 LUN.3086 OR 16/18 PO (Marklily) red 4/11
4494 94 PO82 LUN.3197 OR 16/18 PO (Marklily) pink / white 4/14
4495 95 PO83 LUN.3245 OR 18/20 PO (Marklily) pink / white 4/11
4496 96 PO84 LUN.3284 OR 16/18 PO (Marklily) pink / yellow 4/12
4497 97 PO85 Iceking OR 16/18 PO (Marklily) white 4/11
4498 98 PO86 LUN.4411 OR 18/20 PO (Marklily) pink 4/12
4499 99 PO87 LUN.4190 OR 16/18 PO (Marklily) pink 4/15
4500 100 PO88 LUN.4283 OR 16/18 PO (Marklily) pink 4/15
4501 101 PO89 LUN.4239 OR 16/18 PO (Marklily) white / yellow 4/10
4502 102 PO90 LUN.4334 OR 16/18 PO (Marklily) pink / white 4/11
4503 103 PO91 LUN.4369 OR 18/20 PO (Marklily) white 4/12
4504 104 PO92 LUN.4256 OR 16/18 PO (Marklily) white 4/14
4505 105 PO93 Digame OT 18/20 PO (Marklily) red 4/12
4506 106 PO94 Faconnable OT 16/18 PO (Marklily) yellow 4/12
4507 107 PO95 Provecho OT 16/18 PO (Marklily) pink 4/13
4508 108 PO96 Maldano OT 18/20 PO (Marklily) pink 4/11
4509 109 PO97 Pink Mist OT 18/20 PO (Marklily) pink / white 4/11
4510 110 PO98 Sucinto OT 18/20 PO (Marklily) red / white 4/12
4511 111 PO99 Forever OT 18/20 PO (Marklily) white 4/12
4512 112 PO100 Frontera OT 18/20 PO (Marklily) pink 4/15
4513 113 PO101 Finion OT 20/22 PO (Marklily) white 4/12
4514 114 PO102 Pinnacle OT 18/20 PO (Marklily) pink / white 4/14
4515 115 PO103 LUN.3982 OT 18/20 PO (Marklily) white 4/13
4516 116 PO104 LUN.5350 OT 18/20 PO (Marklily) white 4/12
4517 117 PO105 Sisto OR 18/20 PO (World  breeding) white 4/12
4518 118 PO106 Aventino OT 18/20 PO (World  breeding) purple pink 4/15
4519 119 PO107 Zirconia OT 18/20 PO (PH Hoogland) white / yellow 4/11
4520 120 PO108 Franson OT 20/22 PO (W. van Lierop) white 4/11
箱番号 箱番号   品種名 type size supplier (breeder) color sprout
4521 121 CAMPECHE Campeche AZ 14/16 VWS (Marklily) orange 4/12
4522 122 SOLANGE Solange OT 18/20 VWS (Marklily) orange 4/12
4523 123 DIAMANTE Diamante OT 18/20 VWS (World breeding) pink 4/14
4524 124 SYLT Sylt AZ 14/16 VWS (Boon) pink 4/17
箱番号 箱番号   品種名 type size supplier (breeder) color sprout
4525 125 VH 1   OR 18/20 Vletter pink 4/16
4526 126 VH 2   OR 18/20 Vletter red 4/10
4527 127 VH 3   OR 18/20 Vletter white 4/14
4528 128 VH 4   OR 18/20 Vletter pink 4/17
4529 129 VH 5   OR 18/20 Vletter pink 4/12
4530 130 VH 6   OR 16/18 Vletter pink 4/15
4531 131 VH 7   OR 18/20 Vletter white 4/12
4532 132 VH 8   OR 18/20 Vletter white 4/10
4533 133 VH 9 GROSSETO OR 18/20 Vletter pink 4/18
4534 134 VH10   OR 20/22 Vletter pink 4/12
4535 135 VH11   OR 18/20 Vletter pink 4/14
4536 136 VH12   OR 18/20 Vletter pink 4/16
4537 137 VH13   OR 18/20 Vletter pink 4/14
4538 138 VH14   OR 18/20 Vletter pink 4/15
4539 139 VH15   OR 18/20 Vletter white 4/12
4540 140 VH16   OR 18/20 Vletter pink (double) 4/17
4541 141 VH17 PRAIANO OR 18/20 Vletter pink 4/15
4542 142 VH18   OR 18/20 Vletter pink 4/15
4543 143 VH19   OR 18/20 Vletter pink 4/15
4544 144 VH20   OR 18/20 Vletter pink (double) 4/14
4545 145 VH21   OR 18/20 Vletter pink (double) 4/16
4546 146 VH22   OR 18/20 Vletter pink (double) 4/14
4547 147 VH23   OR 18/20 Vletter pink (double) 4/13
4548 148 VH24   OR 18/20 Vletter pink (double) 4/15
4549 149 VH25   OR 18/20 Vletter pink (double) 4/15
4550 150 VH26   OR 18/20 Vletter pink (double) 4/16
4551 151 VH27   LLO 18/20 Vletter pink 4/9
4552 152 VH28   LLO 18/20 Vletter white 4/6
4553 153 VH29   LLO 18/20 Vletter white 4/9
4554 154 VH30   LLO 18/20 Vletter white 4/10
4555 155 VH31   LLO 16/18 Vletter white 4/11
4556 156 VH32   LLO 16/18 Vletter white 4/10
4557 157 VH33   LLO 18/20 Vletter white 4/9
4558 158 VH34   OT 18/20 Vletter red 4/14
4559 159 VH35   OT 18/20 Vletter yellow 4/10
4560 160 VH36   OT 18/20 Vletter yellow 4/13
4561 161 VH37   OT 18/20 Vletter pink 4/14
4562 162 VH38   OT 20/22 Vletter pink 4/15
4563 163 VH39   OT 18/20 Vletter pink 4/10
4564 164 VH40   OT 18/20 Vletter pink 4/13
4565 165 VH41   OT 18/20 Vletter pink 4/10
4566 166 VH42   OT 18/20 Vletter pink 4/12
4567 167 VH43   OT 22/up Vletter pink 4/12
4568 168 VH44   OT 18/20 Vletter pink 4/15
4569 169 VH45 CARANO OT 18/20 Vletter pink 4/14
4570 170 VH46   OT 18/20 Vletter pink 4/13
4571 171 VH47   OT 18/20 Vletter pink 4/14
4572 172 VH48   OT 18/20 Vletter pink 4/12
4573 173 VH49   OT 18/20 Vletter pink 4/12
4574 174 VH50 CRISANA OT 18/20 Vletter pink 4/12
4575 175 VH51 ARLUNO OT 18/20 Vletter pink 4/16
4576 176 VH52 MAFALDA OT 18/20 Vletter white 4/19
4577 177 VH53   OT 18/20 Vletter white 4/12
4578 178 VH54 FASTRADA OT 18/20 Vletter white 4/12
4579 179 VH55   OT 18/20 Vletter white 4/14
4580 180 VH56 UBINAS OT 18/20 Vletter white 4/12
4581 181 VH57 PETACAS OT 18/20 Vletter white 4/16
4582 182 VH58   OT 18/20 Vletter white 4/12
4583 183 VH59 TUPARRO OT 18/20 Vletter white 4/14
4584 184 VH60   LFL 16/18 Vletter white 4/15
4585 185 VH61   LFL 16/18 Vletter white 4/14
4586 186 VH62   LFL 18/20 Vletter white 4/13
4587 187 VH63   LFL 22/up Vletter white 4/15
4588 188 VH64   LFL 18/20 Vletter white 4/17
4589 189 VH65   LFL 18/20 Vletter white 4/18
4590 190 VH66   LFL 18/20 Vletter white 4/15
4591 191 VH67   LFL 18/20 Vletter white 4/16
4592 192 VH68   LFL 16/18 Vletter white 4/19
4593 193 VH69   LFL 16/18 Vletter white 4/17
箱番号 箱番号   品種名 type size supplier (breeder) color sprout
4594 194 Ruellum Rubellum LO 18/20 van Zanten pink 4/14
4595 195 W05.0045-01 Mateo OR 18/20 van Zanten dark pink 4/16
4596 196 W05.0250-01 Saloniki OR 18/20 van Zanten pink 4/16
4597 197 W06.0496-01 Mundana OR 18/20 van Zanten pink 4/15
4598 198 W06.0516-01 Crosser OR 16/18 van Zanten pink 4/14
4599 199 W07.0198-02   OR 16/18 van Zanten red 4/16
4600 200 W07.0226-02   OR 18/20 van Zanten white 4/18
4601 201 W07.0363-02 Silentia OR 18/20 van Zanten white 4/14
4602 202 W08.0194-01   OR 18/20 van Zanten red 4/18
4603 203 W08.0332-01 Tucson OR 18/20 van Zanten soft pink 4/14
4604 204 W08.0535-01 Ripasso OR 18/20 van Zanten dark pink 4/15
4605 205 W08.0646-01 Barista OR 18/20 van Zanten pink 4/15
4606 206 W08.0690-01 Zagata OR 18/20 van Zanten red 4/15
4607 207 W08.0838-01   OR 18/20 van Zanten pink 4/13
4608 208 W09.0607-01   OR 18/20 van Zanten pink 4/17
4609 209 W09.0778-02   OR 18/20 van Zanten white (double) 4/20
4610 210 W05.3021-04 Cathay OT 18/20 van Zanten pink 4/12
4611 211 H08.2813-02   OT 18/20 van Zanten white 4/15
4612 212 H08.2813-03 Vestaro OT 18/20 van Zanten white 4/16
4613 213 W08.3008-02   OT 20/22 van Zanten white 4/14
4614 214 W08.3011-01   OT 18/20 van Zanten white 4/16
4615 215 W08.3107-07 Genzano OT 18/20 van Zanten white 4/15
4616 216 W08.3110-02   OT 18/20 van Zanten pink / white 4/15
4617 217 W08.3182-04 White Eyes OT 18/20 van Zanten white (double) 4/14
4618 218 H08.4525-01   LO×OT 18/20 van Zanten white 4/16
4619 219 H08.4525-03   LO×OT 18/20 van Zanten white 4/20
4620 220 H08.4526-01 Pangea LO×OT 18/20 van Zanten white 4/17
4621 221 H06.6050-03 Black Charm AZ 14/16 van Zanten black 4/14
4622 222 H07.8654-01 Blackstone AZ 14/16 van Zanten black 4/11
4623 223 H07.8654-02   AZ 14/16 van Zanten black 4/12
4624 224 H09.8029-01 Pagani AZ 14/16 van Zanten white 4/12
4625 225 H06.3465-02 Armandale LA 16/18 van Zanten red 4/12
4626 226 H07.5059-01 Kingsville LA 14/16 van Zanten yellow 4/14
4627 227 H07.5059-09   LA 14/16 van Zanten yellow 4/12
4628 228 H07.5059-12   LA 14/16 van Zanten yellow 4/13
4629 229 H07.5520-04 Cavalia LA 14/16 van Zanten yellow 4/15
4630 230 H07.5548-01 Sunderland LA 12/14 van Zanten orange 4/12
4631 231 H07.5609-03 Redstone LA 14/16 van Zanten red 4/10
4632 232 H07.5609-04   LA 14/16 van Zanten red 4/12
4633 233 H07.5609-05   LA 14/16 van Zanten red 4/9
4634 234 H07.5609-06   LA 14/16 van Zanten red 4/10
箱番号 箱番号   品種名 type size supplier (breeder) color sprout
4635 235 LA-01 LA-01 LA 14/16 de Jong Lelies orange 4/13
4636 236 LA-02 LA-02 LA 14/16 de Jong Lelies red 4/11
4637 237 LA-03 LA-03 LA 14/16 de Jong Lelies pink 4/12
4638 238 LA-04 LA-04 LA 14/16 de Jong Lelies yellow 4/10
4639 239 LA-05 LA-05 LA 14/16 de Jong Lelies yellow 4/12
4640 240 LA-06 LA-06 LA 14/16 de Jong Lelies red 4/11
4641 241 LA-07 LA-07 LA 14/16 de Jong Lelies red 4/12
4642 242 LA-08 LA-08 LA 14/16 de Jong Lelies red 4/8
4643 243 LA-09 LA-09 LA 14/16 de Jong Lelies red 4/10
4644 244 LA-10 LA-10 LA 14/16 de Jong Lelies pink 4/11
4645 245 LA-11 LA-11 LA 14/16 de Jong Lelies white 4/14
4646 246 LA-12 LA-12 LA 14/16 de Jong Lelies white 4/14
4647 247 LA-13 LA-13 LA 14/16 de Jong Lelies white 4/17
4648 248 LA-14 LA-14 LA 14/16 de Jong Lelies yellow 4/13
4649 249 LA-15 LA-15 LA 14/16 de Jong Lelies pink 4/13
4650 250 AZ-01 AZ-01 AZ 14/16 de Jong Lelies bronze 4/14
4651 251 AZ-02 AZ-02 AZ 14/16 de Jong Lelies yellow 4/12
4652 252 AZ-03 AZ-03 AZ 14/16 de Jong Lelies yellow 4/9
4653 253 OR-01 OR-01 OR 18/20 de Jong Lelies dark pink 4/14
4654 254 OR-02 OR-02 OR 18/20 de Jong Lelies pink 4/16
4655 255 OR-03 OR-03 OR 18/20 de Jong Lelies light pink 4/12
4656 256 OR-04 OR-04 OR 18/20 de Jong Lelies white 4/14
4657 257 OR-05 OR-05 OR 18/20 de Jong Lelies white 4/13
4658 258 OR-06 OR-06 OR 18/20 de Jong Lelies light pink 4/8
4659 259 OR-07 OR-07 OR 18/20 de Jong Lelies light pink 4/15
箱番号 箱番号   品種名 type size supplier (breeder) color sprout
4660 260 PINK PARROT PINK PARROT OR 18/20 van der Zon pink 4/17