令和7年7月22日 | ||||||||
オランダ産百合栽培面積表 合計表 2025 (7月15日付け第1版ベース) | ||||||||
(単位:ha) | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
温室内養成 | 25.60 | 27.76 | 30.49 | 26.11 | 28.40 | 27.43 | 26.63 | 26.53 |
りん片養成 | 380.54 | 342.25 | 419.60 | 431.75 | 495.32 | 506.22 | 478.86 | 480.19 |
開花球+2年養成球 | 2,153.76 | 2,361.68 | 2,469.20 | 2,658.72 | 3,015.57 | 3,069.36 | 3,095.42 | 3,420.15 |
合計 | 2,559.90 | 2,731.69 | 2,919.29 | 3,116.58 | 3,539.29 | 3,603.01 | 3,600.91 | 3,926.87 |
(単位:ha) | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
温室内養成 | 28.55 | 26.30 | 23.41 | 18.09 | 16.00 | 10.58 | 8.18 | 7.94 |
りん片養成 | 576.28 | 700.00 | 668.93 | 626.36 | 613.00 | 492.17 | 542.87 | 568.82 |
開花球+2年養成球 | 3,599.15 | 3,794.00 | 3,641.94 | 3,785.29 | 3,681.00 | 3,211.64 | 3,293.30 | 3,603.56 |
合計 | 4,203.98 | 4,520.30 | 4,334.28 | 4,429.74 | 4,310.00 | 3,714.39 | 3,844.35 | 4,180.32 |
(単位:ha) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
温室内養成 | 8.00 | 7.00 | 5.90 | 4.00 | 4.19 | 4.05 | 5.01 | |
りん片養成 | 531.00 | 511.00 | 435.34 | 321.00 | 307.73 | 248.83 | 222.63 | |
2N りん片養成 | - | - | - | 107.00 | - | - | - | |
開花球+2年養成球 | 3,696.00 | 3,357.00 | 2,974.00 | 3,248.00 | 3,613.72 | 3,562.98 | 3,382.84 | |
合計 | 4,235.00 | 3,875.00 | 3,415.24 | 3,680.00 | 3,925.64 | 3,815.86 | 3,610.48 | |
(単位:ha) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
温室内養成 | 5.95 | 9.08 | 11.20 | 18.24 | 8.77 | 6.29 | 5.05 | 5.30 |
りん片養成 | 231.92 | 283.90 | 273.37 | 224.04 | 210.39 | 186.08 | 173.46 | 213.79 |
2N+2Nりん片 | 481.92 | 690.39 | 839.78 | 961.29 | 1,101.87 | 1,030.62 | 940.58 | 798.01 |
開花球+2年養成球 | 3,174.80 | 3,249.32 | 3,174.22 | 3,308.69 | 3,117.47 | 3,049.95 | 2,667.56 | 3,150.98 |
合計 | 3,894.59 | 4,232.69 | 4,298.57 | 4,512.26 | 4,438.50 | 4,272.94 | 3,786.65 | 4,168.08 |
(単位:ha) | 2022 | 2023 | 2024(速報値) | 2024(確定値) | 2025(速報値) | 増減(%) | ||
温室内養成 (Kas) | 6.73 | 8.16 | 6.42 | 7.46 | 8.21 | 10.05 | ||
りん片養成 (Schub) | 289.34 | 237.16 | 230.77 | 224.42 | 266.33 | 18.67 | ||
裸りん片養成(1年or2年) (kale schub) | 480.94 | 506.35 | 564.65 | 554.23 | 472.79 | -14.69 | ||
2年養成開花球1年目 (2 jarig 1e jaar) |
2.28 | 14.02 | 53.61 | 50.65 | 3.46 | -93.17 | ||
2年養成開花球2年目 (2 jarig 2e jaar) |
376.29 | 437.95 | 479.06 | 477.48 | 483.89 | 1.34 | ||
1N開花球 (Overig) | 3,315.73 | 3,236.67 | 2,924.71 | 2,930.37 | 3,072.98 | 4.87 | ||
合計 | 4,471.31 | 4,440.31 | 4,259.22 | 4,244.61 | 4,307.66 | 1.49 | ||
*2年養成開花球=2年間畑に据え置かれるもの。例:ターボカサブランカ等。 | ||||||||
*2年裸りん片養成=りん片ばら撒きで、2年間畑に据え置かれるもの。 | ||||||||
*各年の速報値と確定値の差が大きすぎるのでその差も示しました。 | ||||||||
令和7年7月22日 | |||||||||||||
オランダ産百合栽培面積表 品目別 1999 〜 2013 | |||||||||||||
1999(確定値) | 2000(確定値) | 2001(確定値) | 2002(確定値) | ||||||||||
種目 | 温室 | リン片 | 開花球 | 温室 | リン片 | 開花球 | 温室 | リン片 | 開花球 | 温室 | リン片 | 開花球 | |
オーレリアン | 0.93 | 1.45 | 21.44 | 0.83 | 2.02 | 22.95 | 0.80 | 3.50 | 17.35 | 0.88 | - | 19.61 | |
スカシ | 9.07 | 169.59 | 1,705.04 | 5.87 | 156.25 | 1,650.90 | 4.98 | 125.58 | 1,279.98 | 3.37 | 104.02 | 1,144.05 | |
LAハイブリッド | 2.29 | 37.18 | 277.45 | 2.39 | 48.32 | 364.34 | 1.78 | 44.92 | 436.87 | 1.41 | 44.42 | 560.58 | |
LOハイブリッド | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.19 | 0.45 | 0.29 | 0.48 | 0.14 | 3.95 | 4.33 | |
鉄砲百合 | 1.45 | 35.93 | 177.24 | 1.53 | 48.98 | 194.81 | 1.42 | 45.81 | 181.67 | 1.19 | 41.92 | 159.94 | |
OAハイブリッド | - | - | - | 0.04 | - | - | 0.04 | 0.07 | 0.11 | 0.04 | 0.28 | 0.45 | |
OTハイブリッド | - | - | - | - | - | - | 0.57 | 4.88 | 5.30 | 1.23 | 9.37 | 36.34 | |
オリエンタル | 13.36 | 326.80 | 1,393.78 | 11.74 | 425.14 | 1,468.07 | 12.53 | 437.68 | 1,685.50 | 8.96 | 420.45 | 1,829.66 | |
鹿の子百合群 | - | - | - | - | - | - | 0.13 | 0.97 | 3.20 | 0.14 | 0.01 | 4.34 | |
タイガーリリー | - | - | - | - | - | - | - | 0.25 | 2.71 | - | - | 2.60 | |
品目不明 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
その他 | 1.39 | 5.98 | 24.18 | 2.82 | 1.87 | 54.92 | 0.71 | 4.98 | 28.77 | 0.73 | 1.94 | 23.39 | |
合計 | 28.50 | 577.00 | 3,599.15 | 25.25 | 682.63 | 3,756.18 | 23.41 | 668.93 | 3,641.94 | 18.09 | 626.36 | 3,785.29 | |
2003(確定値) | 2004(確定値) | 2005(確定値) | 2006(確定値) | ||||||||||
種目 | 温室 | リン片 | 開花球 | 温室 | リン片 | 開花球 | 温室 | リン片 | 開花球 | 温室 | リン片 | 開花球 | |
オーレリアン | 0.70 | - | 22.76 | 0.09 | 0.25 | 18.92 | 0.23 | 0.00 | 6.51 | 0.26 | 0.44 | 6.93 | |
スカシ | 2.91 | 99.10 | 1,086.29 | 2.23 | 59.68 | 843.60 | 1.94 | 38.29 | 690.80 | 1.18 | 38.94 | 640.87 | |
LAハイブリッド | 0.99 | 64.63 | 683.29 | 0.93 | 43.79 | 645.71 | 0.53 | 33.92 | 675.24 | 0.63 | 41.78 | 782.34 | |
LOハイブリッド | 0.39 | 4.13 | 11.07 | 0.21 | 4.21 | 15.41 | 0.08 | 8.39 | 24.24 | 0.56 | 7.94 | 36.88 | |
鉄砲百合 | 0.84 | 47.35 | 153.35 | 0.74 | 45.50 | 173.63 | 0.34 | 41.10 | 142.99 | 0.34 | 40.46 | 123.28 | |
OAハイブリッド | - | 0.22 | 0.96 | 0.00 | 0.40 | 0.51 | 0.00 | 0.21 | 1.64 | 0.00 | 0.42 | 0.37 | |
OTハイブリッド | 0.52 | 24.22 | 91.29 | 0.33 | 16.08 | 109.09 | 0.18 | 27.53 | 146.56 | 0.09 | 40.07 | 214.78 | |
オリエンタル | 8.54 | 369.62 | 1,594.16 | 4.91 | 320.50 | 1,382.45 | 3.62 | 390.72 | 1,548.52 | 3.02 | 393.89 | 1,754.68 | |
鹿の子百合群 | 0.08 | 0.20 | 5.81 | 0.17 | 0.23 | 5.01 | 0.14 | 0.30 | 2.02 | 0.13 | 0.42 | 3.88 | |
タイガーリリー | - | 0.10 | 2.52 | 0.00 | 0.02 | 2.74 | 0.00 | 0.08 | 2.09 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | |
品目不明 | 1.15 | 3.29 | 25.40 | 0.84 | 1.50 | 12.98 | 0.85 | 2.10 | 49.99 | 1.66 | 3.57 | 33.62 | |
その他 | 0.03 | 0.41 | 3.64 | 0.08 | 0.01 | 1.59 | 0.11 | 0.12 | 1.83 | 0.00 | 0.67 | 4.19 | |
合計 | 16.15 | 613.27 | 3,680.54 | 10.53 | 492.17 | 3,211.64 | 8.02 | 542.76 | 3,292.43 | 7.87 | 568.60 | 3,602.42 | |
2007(確定値) | 2008(確定値) | 2009(確定値) | 2010(確定値) | ||||||||||
種目 | 温室 | リン片 | 開花球 | 温室 | リン片 | 開花球 | 温室 | リン片 | 開花球 | 温室 | リン片 | 2N リン片 | 開花球 |
オーレリアン | 0.38 | 0.33 | 10.86 | 0.08 | 1.40 | 13.68 | 0.04 | 0.55 | 9.70 | - | - | - | 16.64 |
スカシ | 0.68 | 38.36 | 657.16 | 0.58 | 43.34 | 552.64 | 0.61 | 31.61 | 459.94 | 0.30 | 26.72 | 0.45 | 417.69 |
LAハイブリッド | 0.70 | 56.75 | 957.03 | 0.72 | 58.84 | 982.56 | 0.58 | 40.69 | 741.69 | 0.51 | 50.35 | 0.67 | 843.45 |
LOハイブリッド | 0.27 | 2.56 | 24.52 | 0.17 | 18.17 | 30.46 | 0.12 | 5.58 | 51.17 | 0.07 | 6.64 | 0.28 | 46.71 |
鉄砲百合 | 0.19 | 23.10 | 79.27 | 0.07 | 21.95 | 48.21 | 0.08 | 13.55 | 29.11 | 0.04 | 21.82 | - | 27.04 |
ミシェラネアス | 0.02 | 0.21 | 1.16 | 0.02 | 0.21 | 1.08 | - | 0.07 | 1.45 | - | - | 0.09 | 1.28 |
OAハイブリッド | 0.00 | 0.02 | 1.23 | - | - | 0.54 | - | 0.04 | 0.61 | - | 0.12 | 0.03 | 0.36 |
OTハイブリッド | 0.06 | 39.76 | 230.60 | 0.09 | 38.33 | 250.97 | 0.26 | 39.95 | 262.49 | 0.44 | 27.88 | 14.10 | 314.08 |
オリエンタル | 3.25 | 363.70 | 1,700.50 | 3.07 | 324.64 | 1,445.60 | 2.00 | 301.43 | 1,384.03 | 1.39 | 185.90 | 90.44 | 1,552.99 |
原種 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | - | - | 0.15 | - | - | 0.13 | - | 0.03 | - | 0.14 |
鹿の子百合群 | 0.07 | 0.05 | 5.29 | 0.05 | 0.36 | 3.87 | 0.01 | 0.23 | 3.85 | - | 0.08 | - | 5.73 |
タイガーリリー | 0.00 | 0.00 | 0.24 | - | 0.40 | 0.12 | - | 0.03 | 1.32 | - | 0.26 | - | 1.54 |
品目不明 | 2.01 | 5.61 | 26.14 | 2.43 | 3.12 | 25.27 | 2.20 | 1.10 | 25.19 | 1.38 | 1.33 | 0.84 | 18.87 |
その他 | 0.00 | 0.19 | 1.43 | - | 0.19 | 1.83 | 0.03 | 0.38 | 3.24 | - | 0.15 | - | 2.04 |
合計 | 7.67 | 530.64 | 3,695.75 | 7.27 | 511.05 | 3,356.96 | 5.90 | 435.34 | 2,974.00 | 4.13 | 321.28 | 106.90 | 3,248.56 |
2011(確定値1) | 2011(確2) | 2012(確定値) | 2013(確定値) | ||||||||||
種目 | 温室 | リン片 | 2N リン片 | 開花球 | 2N+2Nリン片 +1N開花球 |
温室 | リン片 | 2N+2Nリン片 +1N開花球 |
温室 | リン片 | 2N +2Nリン片 |
2N+2Nリン片 +1N開花球 |
|
オーレリアン | - | - | - | 16.93 | 16.93 | - | - | 13.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.64 | |
スカシ | 0.10 | 33.72 | 0.38 | 416.88 | 417.26 | 0.11 | 27.26 | 410.88 | 0.32 | 32.03 | 0.00 | 364.80 | |
LAハイブリッド | 0.20 | 52.13 | 0.18 | 1,017.89 | 1,018.07 | 0.09 | 51.84 | 991.98 | 0.70 | 53.23 | 0.00 | 906.54 | |
LOハイブリッド | 0.08 | 8.14 | 0.40 | 52.12 | 52.52 | 0.01 | 6.46 | 68.95 | 0.01 | 4.83 | 0.00 | 31.14 | |
鉄砲百合 | 0.04 | 20.23 | - | 22.76 | 22.76 | 0.06 | 16.35 | 35.45 | 0.14 | 17.05 | 0.00 | 32.41 | |
ミシェラネアス | - | 0.08 | - | 1.37 | 1.37 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 1.12 | |
OAハイブリッド | - | 0.35 | - | 0.97 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 2.09 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 1.14 | |
OTハイブリッド | 1.43 | 31.51 | 26.16 | 350.70 | 376.86 | 1.59 | 25.04 | 390.86 | 1.18 | 28.85 | 0.00 | 443.84 | |
オリエンタル | 1.40 | 158.31 | 149.29 | 1,530.62 | 1,679.91 | 1.15 | 120.91 | 1,631.18 | 1.76 | 84.67 | 0.00 | 1,571.43 | |
原種 | - | - | - | 0.18 | 0.18 | - | - | - | - | - | - | - | |
鹿の子百合群 | 0.03 | 0.19 | 0.12 | 6.75 | 6.87 | 0.03 | 0.00 | 6.12 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 11.79 | |
タイガーリリー | - | - | - | 0.78 | 0.78 | - | - | - | - | - | - | - | |
品目不明 | 0.91 | 2.79 | 1.23 | 15.78 | 17.01 | 0.01 | 0.00 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | |
その他 | - | 0.28 | - | 2.23 | 2.23 | 1.01 | 0.97 | 10.95 | 0.89 | 1.60 | 0.00 | 12.38 | |
合計 | 4.19 | 307.73 | 177.76 | 3,435.96 | 3,613.72 | 4.05 | 248.83 | 3,562.98 | 5.01 | 222.63 | 0.00 | 3,382.23 | |
合計 | 4.06 | 248.83 | 3,564.45 | 5.01 | 222.63 | 0.00 | 3,382.84 | ||||||
令和7年7月25日 | |||||||||||||||||||
2025年産オランダ産百合球根栽培面積表 (7月15日付け第1版ベース) | |||||||||||||||||||
lilium crop 25 NL acreage (Based on first informathion from B・K・D) | |||||||||||||||||||
asiatic | 透かし百合 | ||||||||||||||||||
crop 2024(確定値) | crop 2025(速報値) | ||||||||||||||||||
variety | 品種名 | group | color | 温室(Kas) | りん片 (Schub) |
裸りん片 (kale schub) |
2年養成開花球1年目 (2jarig 1e jaar) |
2年養成開花球2年目 (2jarig 2e jaar) |
1N開花球 (Overig) |
1N開花球+ 2年養成開花球2年目 |
温室(Kas) | りん片 (Schub) |
裸りん片 (kale schub) |
2年養成開花球1年目 (2jarig 1e jaar) |
2年養成開花球2年目 (2jarig 2e jaar) |
1N開花球 (Overig) |
1N開花球+ 2年養成開花球2年目 |
増減 (%) | |
Yellow | 黄色 | ||||||||||||||||||
ILSE | イルゼ | ASI | yellow | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.27 | -56.45 | |
GOLDEN MATRIX | ゴールデンマトリックス | ASI | yellow | 0.00 | 0.47 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.59 | 2.59 | -26.00 | |
TINY RANGER | タイニーレンジャー | ASI | yellow | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.16 | 3.16 | #DIV/0! | |
AH Yellow Total | 0.00 | 0.47 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 4.12 | 4.12 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.02 | 6.02 | 46.12 | ||||
crop 2024(確定値) | crop 2025(速報値) | ||||||||||||||||||
variety | 品種名 | group | color | 温室(Kas) | りん片 (Schub) |
裸りん片 (kale schub) |
2年養成開花球1年目 (2jarig 1e jaar) |
2年養成開花球2年目 (2jarig 2e jaar) |
1N開花球 (Overig) |
1N開花球+ 2年養成開花球2年目 |
温室(Kas) | りん片 (Schub) |
裸りん片 (kale schub) |
2年養成開花球1年目 (2jarig 1e jaar) |
2年養成開花球2年目 (2jarig 2e jaar) |
1N開花球
(Overig) |
1N開花球+ 2年養成開花球2年目 |
増減 (%) | |
Pink | ピンク | ||||||||||||||||||
SANDOR | サンドル | ASI | pink | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | #DIV/0! | |
ROZALYNN | ロザリン | ASI | pink/white | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.52 | 1.52 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.27 | 1.27 | -16.45 | |
AH Pink Total | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.52 | 1.52 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 1.40 | -7.89 | ||||
crop 2024(確定値) | crop 2025(速報値) | ||||||||||||||||||
variety | 品種名 | group | color | 温室(Kas) | りん片 (Schub) |
裸りん片 (kale schub) |
2年養成開花球1年目 (2jarig 1e jaar) |
2年養成開花球2年目 (2jarig 2e jaar) |
1N開花球 (Overig) |
1N開花球+ 2年養成開花球2年目 |
温室(Kas) | りん片 (Schub) |
裸りん片 (kale schub) |
2年養成開花球1年目 (2jarig 1e jaar) |
2年養成開花球2年目 (2jarig 2e jaar) |
1N開花球
(Overig) |
1N開花球+ 2年養成開花球2年目 |
増減 (%) | |
White | 白色 | ||||||||||||||||||
GWEN | グウェン | ASI | white | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.88 | -2.22 | |
NAVONA | ナボナ | ASI | white | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 2.23 | 2.23 | 0.00 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.58 | 1.58 | -29.15 | |
AH White Total | 0.00 | 0.09 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 3.13 | 3.13 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.46 | 2.46 | -21.41 | ||||
crop 2024(確定値) | crop 2025(速報値) | ||||||||||||||||||
variety | 品種名 | group | color | 温室(Kas) | りん片 (Schub) |
裸りん片 (kale schub) |
2年養成開花球1年目 (2jarig 1e jaar) |
2年養成開花球2年目 (2jarig 2e jaar) |
1N開花球 (Overig) |
1N開花球+ 2年養成開花球2年目 |
温室(Kas) | りん片 (Schub) |
裸りん片 (kale schub) |
2年養成開花球1年目 (2jarig 1e jaar) |
2年養成開花球2年目 (2jarig 2e jaar) |
1N開花球
(Overig) |
1N開花球+ 2年養成開花球2年目 |
増減 (%) | |
Red | 赤色 | ||||||||||||||||||
BLACKSTONE ZAN | ブラックストーン | ASI | red | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.37 | -13.95 | |
SECRET KISS | シークレットキス | ASI | red | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.39 | -11.36 | |
DARK SECRET | ダークシークレット | ASI | red | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.91 | 0.91 | 7.06 | |
SALINERO | サリネロ | ASI | red | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 4.35 | |
NELLO | ネロ | ASI | red | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.59 | 1.59 | 15.22 | |
MATRIX | マトリックス | ASI | red | 0.01 | 0.42 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.46 | 3.46 | -15.20 | |
DUCATI | ドゥカティ | ASI | red | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.52 | 3.52 | 0.00 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.86 | 4.86 | 38.07 | |
AH Red Total | 0.02 | 1.24 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 11.85 | 11.85 | 0.00 | 2.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.78 | 12.78 | 7.85 | ||||
crop 2024(確定値) | crop 2025(速報値) | ||||||||||||||||||
variety | 品種名 | group | color | 温室(Kas) | りん片 (Schub) |
裸りん片 (kale schub) |
2年養成開花球1年目 (2jarig 1e jaar) |
2年養成開花球2年目 (2jarig 2e jaar) |
1N開花球 (Overig) |
1N開花球+ 2年養成開花球2年目 |
温室(Kas) | りん片 (Schub) |
裸りん片 (kale schub) |
2年養成開花球1年目 (2jarig 1e jaar) |
2年養成開花球2年目 (2jarig 2e jaar) |
1N開花球
(Overig) |
1N開花球+ 2年養成開花球2年目 |
増減 (%) | |
Orange + Apricot | オレンジ+アプリコット | ||||||||||||||||||
VICTORY JOY | ビクトリージョイ | ASI | orange | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | |
TEBALDI | テバルディ | ASI | orange | 0.00 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.71 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | |
DUTCH CANDY | ダッチキャンディ | ASI | orange | double | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 33.33 |
ORANGERIE | オランジェリー | ASI | orange | double | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | -73.33 |
COPPER CANDY | コッパーキャンディ | ASI | orange | double | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | #DIV/0! |
LALIBELA | ラリベラ | ASI | orange | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | #DIV/0! | |
DOUBLE LOVE | ダブルラブ | ASI | orange | double | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.05 | 0.11 | 0.14 | 0.25 | 0.00 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | 0.10 | 0.37 | 0.47 | 88.00 |
DUTCH DESIGN | ダッチデザイン | ASI | orange | double | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.88 | 95.56 |
ORANGE MATRIX | オレンジマトリックス | ASI | orange | 0.01 | 0.46 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 3.61 | 3.61 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.34 | 3.34 | -7.48 | |
TINY INVADER | タイニーインベーダー | ASI | orange | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.56 | 6.56 | #DIV/0! | |
TRESOR | トレザー | ASI | orange | 0.00 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.56 | 16.56 | 0.00 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.38 | 17.38 | 4.95 | |
AH Orange + Apricot Total | 0.04 | 2.48 | 0.13 | 0.05 | 0.11 | 23.30 | 23.41 | 0.00 | 2.43 | 0.01 | 0.00 | 0.10 | 28.80 | 28.90 | 23.45 | ||||
crop 2024(確定値) | crop 2025(速報値) | ||||||||||||||||||
variety | 品種名 | group | color | 温室(Kas) | りん片 (Schub) |
裸りん片 (kale schub) |
2年養成開花球1年目 (2jarig 1e jaar) |
2年養成開花球2年目 (2jarig 2e jaar) |
1N開花球 (Overig) |
1N開花球+ 2年養成開花球2年目 |
温室(Kas) | りん片 (Schub) |
裸りん片 (kale schub) |
2年養成開花球1年目 (2jarig 1e jaar) |
2年養成開花球2年目 (2jarig 2e jaar) |
1N開花球
(Overig) |
1N開花球+ 2年養成開花球2年目 |
増減 (%) | |
Bi-color | バイカラー | ||||||||||||||||||
TINY MASSIVE | タイニーマッシブ | ASI | bi-color | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.51 | 0.72 | |
HEARTSTRINGS | ハートストリングス | ASI | bi-color | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.78 | 1.78 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 0.72 | 0.51 | |
AH Bi-color Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.78 | 1.78 | 0.00 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.23 | 1.23 | -30.90 | ||||
crop 2024(確定値) | crop 2025(速報値) | ||||||||||||||||||
variety | 品種名 | group | color | 温室(Kas) | りん片 (Schub) |
裸りん片 (kale schub) |
2年養成開花球1年目 (2jarig 1e jaar) |
2年養成開花球2年目 (2jarig 2e jaar) |
1N開花球 (Overig) |
1N開花球+ 2年養成開花球2年目 |
温室(Kas) | りん片 (Schub) |
裸りん片 (kale schub) |
2年養成開花球1年目 (2jarig 1e jaar) |
2年養成開花球2年目 (2jarig 2e jaar) |
1N開花球
(Overig) |
1N開花球+ 2年養成開花球2年目 |
増減 (%) | |
Unknown | 不明 | ||||||||||||||||||
ASI | Unknown | #DIV/0! | |||||||||||||||||
AH Unknown Tota | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | ||||
Asiatic Total (on Listed) | 0.06 | 4.53 | 0.48 | 0.05 | 0.11 | 45.70 | 45.81 | 0.00 | 7.88 | 0.01 | 0.00 | 0.10 | 52.69 | 52.79 | 15.24 | ||||
Asiatic Total (announced) | 0.51 | 15.53 | 3.80 | 2.81 | 8.93 | 128.82 | 137.75 | 0.29 | 20.43 | 0.63 | 0.00 | 7.35 | 129.60 | 136.95 | -0.58 | ||||
LA hybrid | LAハイブリッド | ||||||||||||||||||
crop 2024(確定値) | crop 2025(速報値) | ||||||||||||||||||
variety | 品種名 | group | color | 温室(Kas) | りん片 (Schub) |
裸りん片 (kale schub) |
2年養成開花球1年目 (2jarig 1e jaar) |
2年養成開花球2年目 (2jarig 2e jaar) |
1N開花球 (Overig) |
1N開花球+ 2年養成開花球2年目 |
温室(Kas) | りん片 (Schub) |
裸りん片 (kale schub) |
2年養成開花球1年目 (2jarig 1e jaar) |
2年養成開花球2年目 (2jarig 2e jaar) |
1N開花球
(Overig) |
1N開花球+ 2年養成開花球2年目 |
増減 (%) | |
Yellow | 黄色 | ||||||||||||||||||
SESTRIERE | セストリール | L-A | yellow | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | |
YELLOW BRUSH | イエローブラッシュ | L-A | y. brush | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | |
