令和6年7月25日
2024年産オランダ産百合球根栽培面積表 (7月18日付け第1版ベース)
lilium crop 24 NL acreage (Based on first informathion from B・K・D)
Oriental オリエンタル ※八重のみ(double only)、OT含む
                                     
        crop 2023(確定値) crop 2024(速報値)  
variety 品種名 group color 温室(Kas) りん片
(Schub)
裸りん片
(kale schub)
2年養成開花球1年目
(2jarig 1e jaar)
2年養成開花球2年目
(2jarig 2e jaar)
1N開花球
(Overig)
1N開花球+
2年養成開花球2年目
温室(Kas) りん片
(Schub)
裸りん片
(kale schub)
2年養成開花球1年目
(2jarig 1e jaar)
2年養成開花球2年目
(2jarig 2e jaar)
1N開花球
(Overig)
1N開花球+
2年養成開花球2年目
増減 (%)
Pink double ピンク 八重                                  
MELBOURNE メルボルン O-T pink, double 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0.00 0.01 0.00 0.00 0.03 0.03 163.16
ZOOM ズーム O-T pink, double 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.03 #DIV/0!
ACCOLADE アコレード ORI pink, double 0.00 0.00 2.29 0.00 0.23 2.09 2.32 0.00 0.00 1.67 0.00 0.20 2.33 2.53 9.06
ALANNO アランノ ORI pink, double 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.09 0.26 634.27
AMISTAD アミスタッド ORI pink, double 0.00 0.00 1.77 0.00 0.18 4.02 4.20 0.00 0.00 2.20 0.00 0.36 4.28 4.64 10.60
ANDALUCIA アンダルシア ORI pink, double 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.15 2012.68
ANOUSKA DL111067 アヌースカ ORI pink, double 0.03 0.02 3.01 0.51 2.39 9.89 12.28 0.01 0.00 8.70 0.00 4.41 12.69 17.10 39.32
ARKANSAS アーカンソー ORI pink, double 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.07 #DIV/0!
CASERTA カセルタ ORI pink, double 0.00 0.00 0.34 0.00 0.00 1.15 1.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.74 0.74 -35.41
COLORAMA コロラマ ORI pink, double 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.09 174.39
CONCORDE コンコルド ORI pink, double 0.00 0.07 0.24 0.00 0.00 0.24 0.24 0.00 0.08 0.05 0.00 0.00 0.49 0.49 106.75
CURIOSITY キュリオシティ ORI pink, double 0.00 0.00 0.12 0.00 0.00 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.20 -34.25
DIANTHA ディアンサ ORI pink, double 0.00 0.00 3.57 0.00 0.35 6.47 6.82 0.01 0.45 4.29 0.00 0.96 9.88 10.84 58.98
DOUBLE DIAMOND ダブルダイヤモンド ORI pink, double 0.00 0.20 0.38 0.00 0.11 0.46 0.57 0.00 0.19 0.59 0.00 0.00 1.33 1.33 134.53
DOUBLE DUTCH FLUORIET ダブルダッチフルオリート ORI pink, double 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 0.19 #DIV/0!
DREAMLINE ドリームライン ORI pink, double 0.00 0.00 0.35 0.00 0.03 0.57 0.61 0.00 0.00 0.31 0.00 0.05 0.49 0.54 -11.07
JAIPUR ジャイプール ORI pink, double 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.11 #DIV/0!
KADANGO カダンゴ ORI pink, double 0.00 0.00 2.76 0.00 0.44 3.11 3.55 0.00 0.77 3.92 0.00 0.19 5.54 5.73 61.52
LUCKY AMOR ラッキーアムール ORI pink, double 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.13 #DIV/0!
LUCKY ANGEL ラッキーエンジェル ORI pink, double 0.00 0.00 0.55 0.00 0.00 0.46 0.46 0.00 0.03 0.01 0.00 0.00 0.76 0.76 64.25
LUCKY ARTIST ラッキーアーティスト ORI pink, double 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.15 #DIV/0!
LUCKY ONE ラッキーワン ORI pink, double 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 0.43 0.43 0.00 0.04 0.26 0.00 0.00 0.81 0.81 88.42
LUCKY QUEEN ラッキークイーン ORI pink, double 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.33 0.33 0.00 0.00 0.13 0.00 0.00 0.17 0.17 -48.25
MILANO ミラノ ORI pink, double 0.00 0.00 1.56 0.00 0.00 0.88 0.88 0.00 0.22 1.53 0.00 0.03 2.78 2.81 217.91
ROSELILY ANTONELLA DL171866 アントネラ ORI pink, double 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.10 0.14 #DIV/0!
ROSELILY ARANZA DL166878 アランザ ORI pink, double 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.26 0.26 0.00 0.01 0.29 0.00 0.00 0.10 0.10 -61.83
ROSELILY AZRA DL15568 アズラ ORI pink, double 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.26 0.26 0.00 0.00 0.37 0.00 0.07 0.08 0.15 -41.41
ROSELILY CIARA DL111569 シアラ ORI pink, double 0.02 0.02 1.04 0.07 0.69 4.31 5.00 0.00 0.01 1.53 0.00 1.78 4.95 6.73 34.61
ROSELILY CORDULA DL171354 コーデュラ ORI pink, double 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.07 0.07 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.08 0.08 19.40
ROSELILY EDITHA DL11356 エディーシャ ORI pink, double 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00 0.34 -43.81
ROSELILY ESRA DL144389 エスラ ORI pink, double 0.00 0.00 0.31 0.00 0.00 0.98 0.98 0.00 0.00 0.42 0.00 0.00 1.00 1.00 2.17
ROSELILY GISELLA DL155619 ジセラ ORI pink, double 0.00 0.00 0.34 0.00 0.00 0.24 0.24 0.00 0.00 0.11 0.00 0.00 0.92 0.92 281.27
ROSELILY ISABELLA DL044033 イザベラ ORI pink, double 0.02 0.05 4.88 0.00 1.23 17.69 18.92 0.00 0.00 7.61 0.00 1.85 17.17 19.02 0.52
ROSELILY JAVIERA DL168636 ジャビエラ ORI pink, double 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.30 0.30 0.00 0.15 0.10 0.00 0.00 0.31 0.31 2.89
ROSELILY JUANA DL125556 ジュアナ ORI pink, double 0.00 0.22 0.00 0.00 0.15 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 0.16 3.76
ROSELILY LUCIA DL170710 ルシア ORI pink, double 0.00 0.05 0.22 0.00 0.00 0.16 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.52 0.52 216.69
ROSELILY NATASCHA DL141924 ナターシャ ORI pink, double 0.00 0.00 0.82 0.00 0.28 1.50 1.78 0.00 0.00 0.91 0.00 0.00 2.23 2.23 25.31
ROSELILY NOWA DL144868 ノワ ORI pink, double 0.02 0.00 0.84 0.00 0.15 0.79 0.94 0.00 0.00 0.62 0.00 0.23 1.92 2.15 129.30
ROSELILY PATRICIA DL1127 パトリシア ORI pink, double 0.00 0.00 0.26 0.00 0.48 2.72 3.20 0.00 0.00 0.50 0.00 0.30 1.22 1.52 -52.47
ROSELILY SARA DL104034 サラ ORI pink, double 0.00 0.00 0.39 0.00 0.00 1.82 1.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.80 1.80 -1.01
ROSELILY SHAMIRA DL155380 シャミラ ORI pink, double 0.00 0.00 0.36 0.11 0.07 0.85 0.91 0.00 0.00 0.78 0.00 0.18 1.40 1.58 72.80
ROSELILY SHERIDA DL180108 シェリダ ORI pink, double 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.05 0.05 290.63
ROSELILY THALISSA DL11734 タリッサ ORI pink, double 0.00 0.02 0.34 0.00 0.49 2.74 3.23 0.00 0.00 0.38 0.00 0.32 1.05 1.37 -57.58
ROSELILY VIOLA DL112838 ビオラ ORI pink, double 0.01 0.01 3.03 0.00 1.02 6.89 7.92 0.00 0.00 3.44 0.12 3.37 6.42 9.79 23.63
ROSELILY XAVA DL171241 キサバ ORI pink, double 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 0.19 44.71
SABOR サボール ORI pink, double 0.00 0.04 0.67 0.00 0.09 0.95 1.04 0.01 0.03 0.88 0.00 0.05 1.04 1.09 5.26
SALVO サルボ ORI pink, double 0.00 0.00 0.12 0.00 0.06 1.77 1.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.39 0.39 -78.65
SARAH BERNHARDT サラベルナール ORI pink, double 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 #DIV/0!
SENNA セナ ORI pink, double 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.17 0.17 0.00 0.28 0.00 0.00 0.00 0.17 0.17 -1.51
TRENTINO トレンティーノ ORI pink, double 0.00 0.17 0.17 0.00 0.00 0.48 0.48 0.00 0.20 0.25 0.00 0.06 0.47 0.53 10.04
TWYFORD トワイフォード ORI pink, double 0.00 0.00 0.95 0.00 0.22 1.36 1.58 0.00 0.00 0.10 0.00 0.07 1.35 1.42 -9.88
VALENTE バレンテ ORI pink, double 0.00 0.00 0.12 0.00 0.00 0.23 0.23 0.00 0.19 0.00 0.00 0.00 0.19 0.19 -18.84
VICTORIAS SECRET ビクトリアスシークレット ORI pink, double 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.09 0.12 119.13
VISIONE ビジョン ORI pink, double 0.00 0.20 0.14 0.00 0.00 0.47 0.47 0.00 0.22 0.38 0.00 0.06 0.81 0.87 85.23
WAVERIDER ウェーブライダー ORI pink, double 0.00 0.20 0.26 0.00 0.11 0.79 0.90 0.00 0.54 0.00 0.00 0.00 0.94 0.94 4.17
YOUNIGUE ユニーク ORI pink, double 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.97 0.97 0.00 0.00 0.35 0.00 0.00 0.51 0.51 -47.57
ROSELILY BIANCA DL166914 ビアンカ ORI pink/white, double 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.17 0.17 0.00 0.00 0.32 0.00 0.00 0.27 0.27 63.04
ROSELILY MELISSA DL167536 メリッサ ORI pink/white, double 0.00 0.04 0.08 0.00 0.00 0.22 0.22 0.00 0.00 0.11 0.00 0.00 0.33 0.33 51.10
                                     
OH Pink double Total     0.11 1.37 33.34 0.69 8.76 80.45 89.21 0.07 3.41 43.43 0.12 15.12 92.26 107.38 20.37
                                     
        crop 2023(確定値) crop 2024(速報値)  
variety 品種名 group color 温室(Kas) りん片
(Schub)
裸りん片
(kale schub)
2年養成開花球1年目
(2jarig 1e jaar)
2年養成開花球2年目
(2jarig 2e jaar)
1N開花球
(Overig)
1N開花球+
2年養成開花球2年目
温室(Kas) りん片
(Schub)
裸りん片
(kale schub)
2年養成開花球1年目
(2jarig 1e jaar)
2年養成開花球2年目
(2jarig 2e jaar)
1N開花球
(Overig)
1N開花球+
2年養成開花球2年目
増減 (%)
White double 白色 八重                                  
BLIZZARD ブリザード O-T white, double 0.00 0.00 1.99 0.00 0.18 2.00 2.17 0.00 0.54 1.73 0.00 0.06 5.83 5.89 171.34
MONTREAL モントリール O-T white, double 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
AROSA アローザ ORI white, double 0.05 0.00 0.16 0.00 0.00 0.92 0.92 0.04 0.00 0.77 0.06 0.01 0.58 0.59 -35.80
BONASERA ボナセラ ORI white, double 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.13 0.10 0.23 #DIV/0!
BOWL OF BEAUTY ボールオブビューティ ORI white, double 0.00 0.00 1.25 0.00 0.36 1.18 1.55 0.00 0.00 1.14 0.00 0.70 2.14 2.84 83.50
CANOVA カノーバ ORI white, double 0.00 0.16 0.24 0.00 0.00 0.20 0.20 0.00 0.25 0.00 0.00 0.02 0.63 0.65 227.77
CHARDONNAY シャルドネ ORI white、double 0.00 0.00 2.60 0.00 0.06 2.36 2.42 0.01 0.43 3.73 0.00 0.02 4.17 4.19 73.31
CROSSROADS クロスロード ORI white、double 0.00 0.00 0.28 0.00 0.00 0.59 0.59 0.00 0.00 0.70 0.00 0.00 0.63 0.63 6.78
EMPRESS ZANLOREMP エンプレス ORI white, double 0.00 0.09 0.64 0.00 0.02 1.41 1.43 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 1.45 1.45 1.31
GUAPA グアパ ORI white, double 0.00 0.00 0.49 0.00 0.03 2.10 2.13 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 1.41 1.41 -33.88
ROSELILY AISHA DL102085 アイシャ ORI white, double 0.03 1.56 6.84 0.00 4.79 19.28 24.06 0.01 0.01 10.48 0.00 8.89 14.15 23.04 -4.26
ROSELILY ANGELA DL111421 アンジェラ ORI white, double 0.02 0.03 1.66 0.23 1.33 4.36 5.69 0.00 0.00 4.53 0.00 1.96 4.58 6.54 15.00
ROSELILY ARETHA DL155759 アレサ ORI white, double 0.00 0.00 0.73 0.00 0.22 2.47 2.69 0.00 0.00 0.34 0.00 0.00 1.26 1.26 -53.13
ROSELILY BOJANA DL168021 ボヤナ ORI white, double 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.36 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.34 -4.60
ROSELILY CECILIA DL170071 セシリア ORI white, double 0.01 0.00 0.11 0.00 0.00 0.51 0.51 0.00 0.00 0.27 0.00 0.01 0.59 0.60 18.26
ROSELILY DEBRA DL168468 デブラ ORI white, double 0.00 0.00 0.05 0.00 0.07 0.45 0.53 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.27 0.27 -48.97
ROSELILY DEJIMA DL111935 デジマ ORI white, double 0.00 0.00 0.41 0.00 0.00 1.70 1.70 0.00 0.00 0.00 0.00 1.02 0.00 1.02 -39.83
ROSELILY DELMARA DL170403 デルマラ ORI white, double 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.08 0.09 614.06
ROSELILY EDSILIA DL144955 エシリア ORI white, double 0.00 0.00 0.72 0.00 0.40 0.76 1.16 0.00 0.00 0.16 0.00 0.23 0.80 1.03 -10.95
ROSELILY ELEONORA DL173200 エレオノーラ ORI white, double 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.09 0.09 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00 0.13 0.13 51.69
ROSELILY GRETHA DL172500 グレーシャ ORI white, double 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.13 0.13 0.00 0.00 0.13 0.00 0.08 0.20 0.28 116.80
ROSELILY JACINTHA DL156375 ジャシンタ ORI white, double 0.00 0.00 0.45 0.00 0.10 1.12 1.22 0.00 0.00 0.58 0.00 0.30 1.11 1.41 14.92
ROSELILY LARA DL176998 ララ ORI white, double 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.08 0.11 0.00 0.00 0.05 0.00 0.02 0.16 0.18 69.89
ROSELILY MONICA DL112740 モニカ ORI white, double 0.00 0.00 0.00 0.00 0.71 0.90 1.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.43 0.22 0.65 -59.54
ROSELILY NADIA DL168754 ナディア ORI white, double 0.03 0.00 0.37 0.00 0.11 0.64 0.75 0.00 0.00 0.57 0.00 0.39 1.01 1.40 87.31
ROSELILY PERNILLA DL154000 ペルニラ ORI white, double 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.18 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.11 -60.06
ROSELILY PETRONELLA DL143587 ペトロネラ ORI white, double 0.00 0.00 0.07 0.00 0.44 0.39 0.83 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.56 0.56 -32.69
ROSELILY RAFAELA DL144791 ラファエラ ORI white, double 0.00 0.00 0.27 0.00 0.30 1.74 2.04 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00 1.31 1.31 -35.77
ROSELILY RAMONA DL11612 ラモーナ ORI white, double 0.00 0.00 0.47 0.00 0.49 1.69 2.17 0.00 0.00 0.23 0.00 0.00 1.39 1.39 -36.01
ROSELILY SITA DL13345 シタ ORI white, double 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.63 0.63 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.38 0.38 -39.46
ROSELILY TANYA DL168077 ターニャ ORI white, double 0.00 0.00 0.40 0.00 0.02 0.78 0.80 0.00 0.05 0.51 0.00 0.05 1.32 1.37 72.57
ROSELILY THIRZA DL155291 サーザ ORI white, double 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.37 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.05 -86.32
ROSELILY XANTA DL170185 エグザンタ ORI white, double 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.04 #DIV/0!
ROSELILY YANICKA DL170913 ヤニカ ORI white, double 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 #DIV/0!
ROSELILY ZETA DL144276 ゼタ ORI white, double 0.00 0.00 0.42 0.00 0.41 1.08 1.49 0.00 0.26 0.53 0.00 0.00 1.63 1.63 9.73
SANCERRE サンセレー ORI white, double 0.00 0.03 0.02 0.00 0.00 0.24 0.24 0.02 0.00 0.12 0.00 0.33 0.21 0.54 123.70
SNOWBOARD スノーボード ORI white, double 0.00 0.00 1.52 0.00 0.63 2.88 3.51 0.00 0.27 0.76 0.00 0.44 3.30 3.74 6.42
WHITE TORNADO ホワイトトルネード ORI white, double 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.24 0.57 0.00 0.00 1.34 1.34 #DIV/0!
ROSELILY ALANA DL154543 アラナ ORI cream/white, double 0.00 0.00 0.07 0.00 0.05 0.20 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.25 0.64
ROSELILY JOELLA DL171907 ジョエラ ORI white/green, double 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.06 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.09 0.09 38.67
                                     
OH White double total     0.14 2.00 22.37 0.23 10.83 53.85 64.68 0.10 2.05 29.04 0.06 15.11 53.83 68.94 6.60
                                     
        crop 2023(確定値) crop 2024(速報値)  
variety 品種名 group color 温室(Kas) りん片
(Schub)
裸りん片
(kale schub)
2年養成開花球1年目
(2jarig 1e jaar)
2年養成開花球2年目
(2jarig 2e jaar)
1N開花球
(Overig)
1N開花球+
2年養成開花球2年目
温室(Kas) りん片
(Schub)
裸りん片
(kale schub)
2年養成開花球1年目
(2jarig 1e jaar)
2年養成開花球2年目
(2jarig 2e jaar)
1N開花球
(Overig)
1N開花球+
2年養成開花球2年目
増減 (%)
Red double 赤色 八重                                  
FABIENNE ファビエンヌ ORI red, double 0.00 0.00 0.46 0.00 0.00 0.67 0.67 0.00 0.26 0.68 0.00 0.23 0.78 1.01 51.54
GRAND AMOUR グランドアムール ORI red, double 0.00 0.00 1.03 0.00 0.00 1.13 1.13 0.00 0.40 0.26 0.00 0.50 0.62 1.12 -1.13
JAMALA ジャマラ ORI red, double 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.04 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.17 0.17 311.62
ROSELILY BONJOURA DL170942 ボンジョーラ ORI red, double 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.25 #DIV/0!
ROSELILY CLARISSA DL112503 クラリッサ ORI red, double 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.53 0.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.11 -79.13
ROSELILY DALINDA DL111726 ダリンダ ORI red, double 0.00 0.00 0.70 0.00 0.03 1.85 1.88 0.00 0.00 0.41 0.00 1.33 0.72 2.05 9.38
ROSELILY DORIA DL111808 ドリア ORI red, double 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.12 3.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.17 -94.56
ROSELILY ELENA DL04581 エレナ ORI red, double 0.00 0.40 2.55 0.00 1.39 5.40 6.79 0.00 0.00 3.38 0.12 1.55 9.25 10.80 58.95
ROSELILY FLORETTA DL143202 フロレッタ ORI red, double 0.02 0.00 0.60 0.00 0.48 0.88 1.36 0.00 0.00 0.76 0.00 0.14 2.60 2.74 101.44
ROSELILY GABRIELLA DL168373 ガブリエラ ORI red, double 0.00 0.00 0.17 0.00 0.00 0.22 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.32 0.35 0.67 207.42
ROSELILY JASMINA DL144905 ジャスミナ ORI red, double 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.10 -87.47
ROSELILY JULIA DL1128 ジュリア ORI red, double 0.00 0.00 0.00 0.00 0.66 4.60 5.26 0.00 0.00 0.23 0.00 0.36 0.78 1.14 -78.34
ROSELILY MANOUSKA DL161534 マヌースカ ORI red, double 0.00 0.00 0.33 0.00 0.03 0.34 0.37 0.00 0.14 0.27 0.00 0.16 0.70 0.86 129.98
ROSELILY MARIELLA DL161499 マリエラ ORI red, double 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.20 1173.89
ROSELILY MATHILDA DL171800 マチルダ ORI red, double 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.15 #DIV/0!
ROSELILY MIKAELA DL151250 ミカエラ ORI red, double 0.00 0.00 1.51 0.00 0.11 1.90 2.01 0.00 0.00 0.87 0.00 0.19 3.50 3.69 83.28
ROSELILY OLYMPIA DL144846 オリンピア ORI red, double 0.00 0.00 0.64 0.00 1.90 2.31 4.21 0.00 0.00 0.47 0.00 1.61 1.94 3.55 -15.86
ROSELILY RIHANNA DL166927 リアーナ ORI red, double 0.00 0.00 0.21 0.00 0.07 0.22 0.29 0.00 0.00 0.28 0.00 0.17 0.54 0.71 146.45
ROSELILY SAMANTHA DL112317 サマンサ ORI red, double 0.01 0.98 2.33 0.00 3.37 10.53 13.90 0.00 0.00 5.09 0.23 5.50 8.11 13.61 -2.10
ROSELILY TABITHA DL156499 タビサ ORI red, double 0.00 0.00 0.25 0.00 0.10 0.60 0.70 0.00 0.00 0.61 0.00 0.15 0.62 0.77 10.71
ROSELILY KYRA DL167217 カイラ ORI red/white, double 0.00 0.00 0.13 0.00 0.00 0.25 0.25 0.00 0.00 0.31 0.00 0.15 0.32 0.47 86.07
ROSELILY PAULA DL171238 パウラ ORI red/white, double 0.00 0.00 0.07 0.00 0.04 0.35 0.39 0.00 0.00 0.25 0.00 0.16 0.49 0.65 65.43
                                     
OH Red double Total     0.03 1.39 10.97 0.00 8.19 35.76 43.95 0.00 0.80 14.03 0.35 12.52 32.47 44.99 2.36
        crop 2023(確定値) crop 2024(速報値)  
variety 品種名 group color 温室(Kas) りん片
(Schub)
裸りん片
(kale schub)
2年養成開花球1年目
(2jarig 1e jaar)
2年養成開花球2年目
(2jarig 2e jaar)
1N開花球
(Overig)
1N開花球+
2年養成開花球2年目
温室(Kas) りん片
(Schub)
裸りん片
(kale schub)
2年養成開花球1年目
(2jarig 1e jaar)
2年養成開花球2年目
(2jarig 2e jaar)
1N開花球
(Overig)
1N開花球+
2年養成開花球2年目
増減 (%)
White/Yellow, Bi-color double 白黄、バイカラー                                   
ROSELILY IRVANA DL168246 イルバナ ORI white/yellow, double 0.00 0.00 0.23 0.00 0.08 0.51 0.59 0.00 0.00 0.40 0.00 0.20 0.46 0.66 12.64
ROSELILY LUDWINA DL170336 ルドビナ ORI white/yellow, double 0.00 0.00 0.15 0.00 0.04 0.50 0.53 0.00 0.00 0.24 0.00 0.43 0.71 1.14 114.08
                                     
OH White/Yellow, Bi-color double Total     0.00 0.00 0.38 0.00 0.12 1.00 1.12 0.00 0.00 0.64 0.00 0.63 1.17 1.80 60.96
   
        crop 2023(確定値) crop 2024(速報値)  
variety 品種名 group color 温室(Kas) りん片
(Schub)
裸りん片
(kale schub)
2年養成開花球1年目
(2jarig 1e jaar)
2年養成開花球2年目
(2jarig 2e jaar)
1N開花球
(Overig)
1N開花球+
2年養成開花球2年目
温室(Kas) りん片
(Schub)
裸りん片
(kale schub)
2年養成開花球1年目
(2jarig 1e jaar)
2年養成開花球2年目
(2jarig 2e jaar)
1N開花球
(Overig)
1N開花球+
2年養成開花球2年目
増減 (%)
Unknown double 不明 八重                                  
DOUBLE DUTCH QUARTZ ダブルダッチクオーツ ORI Unknown, double 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.05 #DIV/0!
ROSELILY AMIRA DL190066 アミラ ORI Unknown, double 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 #DIV/0!
ROSELILY ANCILLA DL170440 アンシラ ORI Unknown, double 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.02 0.02 123.23
ROSELILY ARISSA DL209700 アリッサ ORI Unknown, double 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 #DIV/0!
ROSELILY BIBIANA DL201692 ビビアナ ORI Unknown, double 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.03 #DIV/0!
ROSELILY BRYANNA DL200963 ブライアンナ ORI Unknown, double 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.02 #DIV/0!
ROSELILY CARROLA DL204836 カローラ ORI Unknown, double 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 #DIV/0!
ROSELILY CYRILLA DL171000 キリラ ORI Unknown, double 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.04 17.99
ROSELILY DENISSA DL200282 デニサ ORI Unknown, double 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 #DIV/0!
ROSELILY DILARA DL190253 ディラーラ ORI Unknown, double 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.02 #DIV/0!
ROSELILY ESTELLA DL170742 エステラ ORI Unknown, double 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 #DIV/0!
ROSELILY GUNDA DL190024 ガンダ ORI Unknown, double 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.02 0.06 #DIV/0!
ROSELILY HELLA DL200337 ヘラ ORI Unknown, double 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 #DIV/0!
ROSELILY JUDITHA DL190049 ジュディーサ ORI Unknown, double 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 #DIV/0!
ROSELILY KYONA DL190046 キョーナ ORI Unknown, double 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 #DIV/0!
ROSELILY LEXA DL171095 レクサ ORI Unknown, double 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 #DIV/0!
ROSELILY LOIZA DL171556 ロイザ ORI Unknown, double 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.06 #DIV/0!
