令和6年7月18日
オランダ産百合栽培面積表 合計表 2024 (7月18日付け第1版ベース)
(単位:ha) 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
温室内養成 25.60 27.76 30.49 26.11 28.40 27.43 26.63 26.53
りん片養成 380.54 342.25 419.60 431.75 495.32 506.22 478.86 480.19
開花球+2年養成球 2,153.76 2,361.68 2,469.20 2,658.72 3,015.57 3,069.36 3,095.42 3,420.15
合計 2,559.90 2,731.69 2,919.29 3,116.58 3,539.29 3,603.01 3,600.91 3,926.87
             
(単位:ha) 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
温室内養成 28.55 26.30 23.41 18.09 16.00 10.58 8.18 7.94
りん片養成 576.28 700.00 668.93 626.36 613.00 492.17 542.87 568.82
開花球+2年養成球 3,599.15 3,794.00 3,641.94 3,785.29 3,681.00 3,211.64 3,293.30 3,603.56
合計 4,203.98 4,520.30 4,334.28 4,429.74 4,310.00 3,714.39 3,844.35 4,180.32
             
(単位:ha) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
温室内養成 8.00 7.00 5.90 4.00 4.19 4.05 5.01
りん片養成 531.00 511.00 435.34 321.00 307.73 248.83 222.63
2N りん片養成 -  -  -  107.00 -  -  - 
開花球+2年養成球 3,696.00 3,357.00 2,974.00 3,248.00 3,613.72 3,562.98 3,382.84
合計 4,235.00 3,875.00 3,415.24 3,680.00 3,925.64 3,815.86 3,610.48
             
(単位:ha) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
温室内養成 5.95 9.08 11.20 18.24 8.77 6.29 5.05 5.30
りん片養成 231.92 283.90 273.37 224.04 210.39 186.08 173.46 213.79
2N+2Nりん片 481.92 690.39 839.78 961.29 1,101.87 1,030.62 940.58 798.01
開花球+2年養成球 3,174.80 3,249.32 3,174.22 3,308.69 3,117.47 3,049.95 2,667.56 3,150.98
合計 3,894.59 4,232.69 4,298.57 4,512.26 4,438.50 4,272.94 3,786.65 4,168.08
             
(単位:ha) 2022 2023(速報値) 2023(確定値) 2024(速報値) 増減(%)      
温室内養成 (Kas) 6.73 6.57 8.16 6.42 -21.32      
りん片養成 (Schub) 289.34 251.84 237.16 230.77 -2.69      
裸りん片養成(1年or2年) (kale schub) 480.94 537.52 506.35 564.65 11.51      
2年養成開花球1年目
(2 jarig 1e jaar)
2.28 4.09 14.02 53.61 282.38      
2年養成開花球2年目
(2 jarig 2e jaar)
376.29 446.45 437.95 479.06 9.39      
1N開花球 (Overig) 3,315.73 3,234.81 3,236.67 2,924.71 -9.64      
合計 4,471.31 4,481.28 4,440.31 4,259.22 -4.08      
             
*2年養成開花球=2年間畑に据え置かれるもの。例:ターボカサブランカ等。
*2年裸りん片養成=りん片ばら撒きで、2年間畑に据え置かれるもの。
*各年の速報値と確定値の差が大きすぎるのでその差も示しました。


令和6年7月18日
オランダ産百合栽培面積表 品目別 1999 〜 2013
  1999(確定値) 2000(確定値) 2001(確定値) 2002(確定値)  
種目 温室 リン片 開花球 温室 リン片 開花球 温室 リン片 開花球 温室 リン片 開花球  
オーレリアン 0.93 1.45 21.44 0.83 2.02 22.95 0.80 3.50 17.35 0.88 -  19.61  
スカシ 9.07 169.59 1,705.04 5.87 156.25 1,650.90 4.98 125.58 1,279.98 3.37 104.02 1,144.05  
LAハイブリッド 2.29 37.18 277.45 2.39 48.32 364.34 1.78 44.92 436.87 1.41 44.42 560.58  
LOハイブリッド 0.01 0.07 0.02 0.03 0.05 0.19 0.45 0.29 0.48 0.14 3.95 4.33  
鉄砲百合 1.45 35.93 177.24 1.53 48.98 194.81 1.42 45.81 181.67 1.19 41.92 159.94  
OAハイブリッド -  -  -  0.04 -  -  0.04 0.07 0.11 0.04 0.28 0.45  
OTハイブリッド -  -  -  -  -  -  0.57 4.88 5.30 1.23 9.37 36.34  
オリエンタル 13.36 326.80 1,393.78 11.74 425.14 1,468.07 12.53 437.68 1,685.50 8.96 420.45 1,829.66  
鹿の子百合群 -  -  -  -  -  -  0.13 0.97 3.20 0.14 0.01 4.34  
タイガーリリー -  -  -  -  -  -  -  0.25 2.71 -  -  2.60  
品目不明 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   
その他 1.39 5.98 24.18 2.82 1.87 54.92 0.71 4.98 28.77 0.73 1.94 23.39  
合計 28.50 577.00 3,599.15 25.25 682.63 3,756.18 23.41 668.93 3,641.94 18.09 626.36 3,785.29  
  2003(確定値) 2004(確定値) 2005(確定値) 2006(確定値)  
種目 温室 リン片 開花球 温室 リン片 開花球 温室 リン片 開花球 温室 リン片 開花球  
オーレリアン 0.70 -  22.76 0.09 0.25 18.92 0.23 0.00 6.51 0.26 0.44 6.93  
スカシ 2.91 99.10 1,086.29 2.23 59.68 843.60 1.94 38.29 690.80 1.18 38.94 640.87  
LAハイブリッド 0.99 64.63 683.29 0.93 43.79 645.71 0.53 33.92 675.24 0.63 41.78 782.34  
LOハイブリッド 0.39 4.13 11.07 0.21 4.21 15.41 0.08 8.39 24.24 0.56 7.94 36.88  
鉄砲百合 0.84 47.35 153.35 0.74 45.50 173.63 0.34 41.10 142.99 0.34 40.46 123.28  
OAハイブリッド -  0.22 0.96 0.00 0.40 0.51 0.00 0.21 1.64 0.00 0.42 0.37  
OTハイブリッド 0.52 24.22 91.29 0.33 16.08 109.09 0.18 27.53 146.56 0.09 40.07 214.78  
オリエンタル 8.54 369.62 1,594.16 4.91 320.50 1,382.45 3.62 390.72 1,548.52 3.02 393.89 1,754.68  
鹿の子百合群 0.08 0.20 5.81 0.17 0.23 5.01 0.14 0.30 2.02 0.13 0.42 3.88  
タイガーリリー -  0.10 2.52 0.00 0.02 2.74 0.00 0.08 2.09 0.00 0.00 0.60  
品目不明 1.15 3.29 25.40 0.84 1.50 12.98 0.85 2.10 49.99 1.66 3.57 33.62  
その他 0.03 0.41 3.64 0.08 0.01 1.59 0.11 0.12 1.83 0.00 0.67 4.19  
合計 16.15 613.27 3,680.54 10.53 492.17 3,211.64 8.02 542.76 3,292.43 7.87 568.60 3,602.42  
  2007(確定値) 2008(確定値) 2009(確定値) 2010(確定値)
種目 温室 リン片 開花球 温室 リン片 開花球 温室 リン片 開花球 温室 リン片 2N リン片 開花球
オーレリアン 0.38 0.33 10.86 0.08 1.40 13.68 0.04 0.55 9.70 -  -  -  16.64
スカシ 0.68 38.36 657.16 0.58 43.34 552.64 0.61 31.61 459.94 0.30 26.72 0.45 417.69
LAハイブリッド 0.70 56.75 957.03 0.72 58.84 982.56 0.58 40.69 741.69 0.51 50.35 0.67 843.45
LOハイブリッド 0.27 2.56 24.52 0.17 18.17 30.46 0.12 5.58 51.17 0.07 6.64 0.28 46.71
鉄砲百合 0.19 23.10 79.27 0.07 21.95 48.21 0.08 13.55 29.11 0.04 21.82 -  27.04
ミシェラネアス 0.02 0.21 1.16 0.02 0.21 1.08 -  0.07 1.45 -  -  0.09 1.28
OAハイブリッド 0.00 0.02 1.23 -  -  0.54 -  0.04 0.61 -  0.12 0.03 0.36
OTハイブリッド 0.06 39.76 230.60 0.09 38.33 250.97 0.26 39.95 262.49 0.44 27.88 14.10 314.08
オリエンタル 3.25 363.70 1,700.50 3.07 324.64 1,445.60 2.00 301.43 1,384.03 1.39 185.90 90.44 1,552.99
原種 0.00 0.00 0.32 -  -  0.15 -  -  0.13 -  0.03 -  0.14
鹿の子百合群 0.07 0.05 5.29 0.05 0.36 3.87 0.01 0.23 3.85 -  0.08 -  5.73
タイガーリリー 0.00 0.00 0.24 -  0.40 0.12 -  0.03 1.32 -  0.26 -  1.54
品目不明 2.01 5.61 26.14 2.43 3.12 25.27 2.20 1.10 25.19 1.38 1.33 0.84 18.87
その他 0.00 0.19 1.43 -  0.19 1.83 0.03 0.38 3.24 -  0.15 -  2.04
合計 7.67 530.64 3,695.75 7.27 511.05 3,356.96 5.90 435.34 2,974.00 4.13 321.28 106.90 3,248.56
  2011(確定値1) 2011(確2) 2012(確定値) 2013(確定値)
種目 温室 リン片 2N リン片 開花球 2N+2Nリン片
+1N開花球
温室 リン片   2N+2Nリン片
+1N開花球
温室 リン片 2N
+2Nリン片
2N+2Nリン片
+1N開花球
オーレリアン -  -  -  16.93 16.93 -  -    13.81 0.00 0.00 0.00 5.64
スカシ 0.10 33.72 0.38 416.88 417.26 0.11 27.26   410.88 0.32 32.03 0.00 364.80
LAハイブリッド 0.20 52.13 0.18 1,017.89 1,018.07 0.09 51.84   991.98 0.70 53.23 0.00 906.54
LOハイブリッド 0.08 8.14 0.40 52.12 52.52 0.01 6.46   68.95 0.01 4.83 0.00 31.14
鉄砲百合 0.04 20.23 -  22.76 22.76 0.06 16.35   35.45 0.14 17.05 0.00 32.41
ミシェラネアス -  0.08 -  1.37 1.37 0.00 0.00   0.71 0.00 0.23 0.00 1.12
OAハイブリッド -  0.35 -  0.97 0.97 0.00 0.00   2.09 0.00 0.14 0.00 1.14
OTハイブリッド 1.43 31.51 26.16 350.70 376.86 1.59 25.04   390.86 1.18 28.85 0.00 443.84
オリエンタル 1.40 158.31 149.29 1,530.62 1,679.91 1.15 120.91   1,631.18 1.76 84.67 0.00 1,571.43
原種 -  -  -  0.18 0.18 -  -    -  -  -  -  - 
鹿の子百合群 0.03 0.19 0.12 6.75 6.87 0.03 0.00   6.12 0.01 0.00 0.00 11.79
タイガーリリー -  -  -  0.78 0.78 -  -    -  -  -  -  - 
品目不明 0.91 2.79 1.23 15.78 17.01 0.01 0.00   1.47 0.00 0.00 0.00 0.61
その他 -  0.28 -  2.23 2.23 1.01 0.97   10.95 0.89 1.60 0.00 12.38
合計 4.19 307.73 177.76 3,435.96 3,613.72 4.05 248.83   3,562.98 5.01 222.63 0.00 3,382.23
合計           4.06 248.83   3,564.45 5.01 222.63 0.00 3,382.84


令和6年7月18日
オランダ産百合栽培面積表 品目別 2014 〜 2021
  2014(確定値) 2015(確定値) 2016(確定値)
種目 温室 リン片 2N
+2Nリン片
1N開花球 2N+2Nリン片
+1N開花球
温室 リン片 2N
+2Nリン片
1N開花球 2N+2Nリン片
+1N開花球
温室 リン片 2N
+2Nリン片
1N開花球 2N+2Nリン片
+1N開花球
オーレリアン 0.02 0.01 2.23 6.10 8.33 0.02 0.00 2.79 2.13 4.92 0.00 0.27 2.25 2.24 4.49
スカシ 0.30 32.97 17.71 326.14 343.85 0.78 31.42 14.23 296.30 310.53 0.52 24.18 20.53 247.28 267.81
LAハイブリッド 0.57 58.19 10.05 923.19 933.24 0.78 84.43 16.80 1,124.58 1,141.38 1.32 82.76 36.76 1,130.60 1,167.36
LOハイブリッド 0.04 5.49 0.10 41.85 41.95 0.05 4.66 0.94 54.70 55.64 0.09 2.12 2.96 31.84 34.80
鉄砲百合 0.05 14.31 0.00 40.14 40.14 0.12 8.40 0.05 44.92 44.97 0.03 7.62 0.04 33.07 33.11
ミシェラネアス 0.00 0.22 0.32 0.73 1.05 0.00 0.10 0.07 1.05 1.12 0.00 0.00 2.99 1.45 4.44
OAハイブリッド 0.00 0.09 0.27 0.71 0.98 0.03 0.43 0.02 0.51 0.53 0.00 0.33 0.07 1.93 2.00
OTハイブリッド 1.66 47.60 108.77 445.47 554.24 4.35 68.08 167.83 511.63 679.46 3.46 79.82 259.67 623.15 882.82
オリエンタル 2.66 71.14 338.66 1,367.74 1,706.40 2.79 85.87 479.06 1,201.97 1,681.03 5.16 75.86 509.99 1,091.91 1,601.90
原種         -          -          - 
鹿の子百合群 0.00 0.26 2.27 10.12 12.39 0.00 0.00 4.24 5.81 10.05 0.00 0.00 3.16 5.30 8.46
タイガーリリー         -          -          - 
品目不明         -          -          - 
その他 0.65 1.64 1.54 12.61 14.15 0.16 0.51 4.36 5.72 10.08 0.62 0.41 1.36 5.45 6.81
合計(不明以外) 5.95 231.92 481.92 3,174.80 3,656.72 9.08 283.90 690.39 3,249.32 3,939.71 11.20 273.37 839.78 3,174.22 4,014.00
合計 5.95 231.92 481.92 3,174.80 3,656.72 9.08 283.90 690.39 3,249.32 3,939.71 11.20 273.37 839.78 3,174.22 4,014.00
  2017(確定値) 2018(確定値) 2019(確定値)
種目 温室 リン片 2N
+2Nリン片
1N開花球 2N+2Nリン片
+1N開花球
温室 リン片 2N
+2Nリン片
1N開花球 2N+2Nリン片
+1N開花球
温室 リン片 2N
+2Nリン片
1N開花球 2N+2Nリン片
+1N開花球
オーレリアン 0.01 0.43 3.54 2.08 5.62 0.16 0.00 2.42 2.91 5.33 0.06 0.00 3.58 2.14 5.72
スカシ 3.94 22.76 22.69 197.70 220.39 0.40 24.28 17.88 190.66 208.54 0.37 25.82 18.38 200.35 218.73
LAハイブリッド 1.45 78.41 25.82 1,171.33 1,197.15 0.91 82.00 35.85 1,163.35 1,199.20 0.42 106.69 31.84 1,008.54 1,040.38
LOハイブリッド 0.23 4.43 4.68 31.81 36.49 0.04 5.70 5.00 30.46 35.46 0.03 5.20 3.59 27.07 30.66
鉄砲百合 0.09 4.68 0.00 32.47 32.47 0.01 6.85 0.00 27.68 27.68 0.06 5.90 0.00 18.71 18.71
ミシェラネアス 0.00 0.00 4.24 0.00 4.24 0.00 0.00 3.89 2.79 6.68 0.00 0.00 2.26 3.81 6.07
OAハイブリッド 1.01 0.56 0.34 2.50 2.84 0.85 1.21 0.86 2.62 3.48 0.00 0.05 1.35 3.89 5.24
OTハイブリッド 3.35 67.24 350.13 788.60 1,138.73 2.29 56.24 437.12 728.76 1,165.88 1.66 26.77 421.80 782.86 1,204.66
オリエンタル 7.41 44.64 543.43 1,072.36 1,615.79 3.37 32.76 592.75 961.28 1,554.03 2.84 15.65 543.17 993.75 1,536.92
原種         -          -          - 
鹿の子百合群 0.01 0.04 4.62 3.94 8.56 0.02 0.00 3.46 3.55 7.01 0.03 0.00 2.32 2.93 5.25
タイガーリリー         -          -          - 
品目不明         0.00         0.00         0.00
その他 0.74 0.85 1.80 5.90 7.70 0.72 1.35 2.64 3.41 6.05 0.82 0.00 2.33 5.90 8.23
合計(不明以外) 18.24 224.04 961.29 3,308.69 4,269.98 8.77 210.39 1,101.87 3,117.47 4,219.34 6.29 186.08 1,030.62 3,049.95 4,080.57
合計 18.24 224.04 961.29 3,308.69 4,269.98 8.77 210.39 1,101.87 3,117.47 4,219.34 6.29 186.08 1,030.62 3,049.95 4,080.57
  2020(確定値) 2021(確定値)
種目 温室 リン片 2N
+2Nリン片
1N開花球 2N+2Nリン片
+1N開花球
温室 リン片 2N
+2Nリン片
1N開花球 2N+2Nリン片
+1N開花球
オーレリアン 0.00 0.00 2.43 3.35 5.78 0.00 0.00 3.61 4.19 7.80
スカシ 0.24 19.59 19.56 175.92 195.48 0.27 21.92 17.80 188.27 206.07
LAハイブリッド 0.42 89.96 13.46 915.68 929.14 0.52 88.53 15.79 1,146.46 1,162.25
LOハイブリッド 0.02 7.06 0.86 26.68 27.54 0.02 6.58 2.01 25.81 27.82
鉄砲百合 0.02 9.57 0.00 12.98 12.98 0.01 9.64 0.00 22.80 22.80
ミシェラネアス 0.03 0.00 0.08 0.84 0.92 0.00 0.00 0.09 1.19 1.28
OAハイブリッド 0.00 0.42 1.91 3.32 5.23 0.00 0.38 0.45 4.30 4.75
OTハイブリッド 0.81 23.68 389.48 693.19 1,082.67 1.01 52.44 328.52 825.45 1,153.97
オリエンタル 2.58 22.25 505.74 827.24 1,332.98 2.76 32.30 423.88 920.45 1,344.33
原種         -          - 
鹿の子百合群 0.04 0.00 2.31 4.14 6.45 0.00 0.00 2.51 5.48 7.99
タイガーリリー         -          - 
品目不明         0.00         0.00
その他 0.89 0.93 4.75 4.22 8.97 0.71 2.00 3.35 6.58 9.93
合計(不明以外) 5.05 173.46 940.58 2,667.56 3,608.14 5.30 213.79 798.01 3,150.98 3,948.99
合計 5.05 173.46 940.58 2,667.56 3,608.14 5.30 213.79 798.01 3,150.98 3,948.99


令和6年7月18日
オランダ産百合栽培面積表 品目別 2022 〜2024 (7月18日付け第1版ベース)
  2022(確定値) 2023(速報値)
種目 温室 リン片 裸リン片 2年養成開花球1年目 2年養成開花球2年目  1N開花球 1N開花球
+2年養成開花球2年目
温室 リン片 裸リン片 2年養成開花球1年目 2年養成開花球2年目  1N開花球 1N開花球
+2年養成開花球2年目
オーレリアン             -              - 
スカシ 0.01 7.51 0.06 0.00 0.09 79.28 79.37 0.03 4.78 2.06 0.00 0.00 58.10 58.10
LAハイブリッド 0.42 81.17 0.26 0.10 11.56 1,140.08 1,151.64 0.39 79.55 0.84 0.00 11.09 1,051.06 1,062.15
TAハイブリット 0.07 4.50 0.00 0.00 0.00 7.44 7.44 0.18 6.22 0.00 0.00 0.00 14.80 14.80
LOハイブリッド 0.02 7.39 0.18 0.00 0.66 30.41 31.07 0.07 12.87 1.29 0.00 1.20 28.80 30.00
鉄砲百合 0.00 9.13 0.00 0.00 0.00 14.67 14.67 0.00 8.41 0.00 0.00 0.00 14.52 14.52
ミシェラネアス 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.31 0.31 0.00 0.19 0.00 0.00 0.00 0.11 0.11
OAハイブリッド             -              - 
OTハイブリッド 1.10 70.76 174.47 0.77 158.03 775.17 933.20 0.98 48.11 216.59 3.37 190.44 811.09 1,001.53
オリエンタル 1.10 46.04 214.86 0.37 159.28 767.06 926.34 0.87 38.15 235.63 0.11 189.79 734.48 924.27
原種             -              - 
鹿の子百合群 0.00 0.31 0.07 0.00 0.48 1.28 1.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
タイガーリリー             -              - 
品目不明 4.01 62.49 91.04 1.04 46.19 500.03 546.22 4.05 53.56 81.11 0.61 53.93 521.85 575.78
その他             -              - 
合計(不明以外) 2.72 226.85 389.90 1.24 330.10 2,815.70 3,145.80 2.52 198.28 456.41 3.48 392.52 2,712.96 3,105.48
合計 6.73 289.34 480.94 2.28 376.29 3,315.73 3,692.02 6.57 251.84 537.52 4.09 446.45 3,234.81 3,681.26
  2023(確定値) 2024(速報値)
種目 温室 リン片 裸リン片 2年養成開花球1年目 2年養成開花球2年目  1N開花球 1N開花球
+2年養成開花球2年目
温室 リン片 裸リン片 2年養成開花球1年目 2年養成開花球2年目  1N開花球 1N開花球
+2年養成開花球2年目
オーレリアン 0.00 0.00 2.27 0.00 2.00 3.66 5.66 0.00 0.41 2.05 0.00 1.48 4.02 5.50
スカシ 0.48 16.45 2.17 0.00 10.73 175.37 186.10 0.55 15.57 3.80 2.81 8.93 127.95 136.88
LAハイブリッド 0.80 100.08 1.05 0.00 11.98 1,204.75 1,216.73 0.52 68.85 1.17 3.63 8.27 1,072.38 1,080.65
TAハイブリット 0.21 7.23 0.00 0.00 0.23 17.20 17.42 0.08 7.53 0.00 0.00 0.17 18.48 18.65
LOハイブリッド 0.11 11.90 1.29 0.00 1.20 28.58 29.79 0.03 4.77 7.09 0.00 0.59 33.12 33.71
鉄砲百合 0.08 10.56 0.00 0.00 0.00 20.50 20.50 0.03 9.25 0.00 0.00 0.00 17.17 17.17
ミシェラネアス 0.00 0.23 0.00 0.00 0.00 0.39 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.33 0.54
OAハイブリッド 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 4.33 4.33 0.02 0.54 0.28 0.15 0.00 3.06 3.06
OTハイブリッド 2.02 44.88 221.58 11.27 201.25 879.43 1,080.68 1.66 64.44 266.14 31.68 232.90 836.39 1,069.29
オリエンタル 4.11 44.98 274.59 2.75 206.30 895.29 1,101.59 2.98 58.40 280.88 15.28 222.52 804.02 1,026.54
原種             -              - 
鹿の子百合群 0.00 0.30 0.79 0.00 1.19 3.86 5.05 0.00 0.46 0.84 0.06 2.08 4.14 6.22
タイガーリリー             -              - 
品目不明 0.35 0.05 1.13 0.00 0.53 3.31 3.84 0.55 0.56 0.91 0.00 0.20 3.63 3.83
その他 0.00 0.00 1.48 0.00 2.54 0.00 2.54 0.00 0.00 1.50 0.00 1.71 0.01 1.73
合計(不明以外) 7.81 237.11 505.22 14.02 437.41 3,233.37 3,670.78 5.86 230.21 563.74 53.61 478.86 2,921.08 3,399.93
合計 8.16 237.16 506.35 14.02 437.95 3,236.67 3,674.62 6.42 230.77 564.65 53.61 479.06 2,924.71 3,403.77


令和6年7月18日
オランダ産百合栽培面積表 品目別 2023 〜 2024 (7月18日付け第1版ベース)
  2023(確定値)合計 4440.30ha 2024(速報値)合計 4259.21ha 2023確定・
2024速報増減(%)
種目 温室(Kas) りん片
(Schub)
裸りん片
(kale schub)
2年養成開花球1年目
(2 jarig 1e jaar)
2年養成開花球2年目
(2 jarig 2e jaar)
1N開花球
(Overig)
1N開花球
+2年養成開花球2年目
温室(Kas) りん片
(Schub)
裸りん片
(kale schub)
2年養成開花球1年目
(2 jarig 1e jaar)
2年養成開花球2年目
(2 jarig 2e jaar)
1N開花球
(Overig)
1N開花球
+2年養成開花球2年目
オーレリアン 0.00 0.00 2.27 0.00 2.00 3.66 5.66 0.00 0.41 2.05 0.00 1.48 4.02 5.50 -2.82
スカシ(ASIATIC) 0.48 16.45 2.17 0.00 10.73 175.37 186.10 0.55 15.57 3.80 2.81 8.93 127.95 136.88 -26.45
LAハイブリッド(LA) 0.80 100.08 1.05 0.00 11.98 1,204.75 1,216.73 0.52 68.85 1.17 3.63 8.27 1,072.38 1,080.65 -11.18
TAハイブリット(TA) 0.21 7.23 0.00 0.00 0.23 17.20 17.42 0.08 7.53 0.00 0.00 0.17 18.48 18.65 7.02
LOハイブリッド(LO) 0.11 11.90 1.29 0.00 1.20 28.58 29.79 0.03 4.77 7.09 0.00 0.59 33.12 33.71 13.19
鉄砲百合(LONGIFLORUM) 0.08 10.56 0.00 0.00 0.00 20.50 20.50 0.03 9.25 0.00 0.00 0.00 17.17 17.17 -16.27
ミシェラネアス(MISCELLANEOUS) 0.00 0.23 0.00 0.00 0.00 0.39 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.33 0.54 36.62
OAハイブリッド 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 4.33 4.33 0.02 0.54 0.28 0.15 0.00 3.06 3.06 -29.32
OTハイブリッド(OT) 2.02 44.88 221.58 11.27 201.25 879.43 1,080.68 1.66 64.44 266.14 31.68 232.90 836.39 1,069.29 -1.05
オリエンタル(ORIENTAL) 4.11 44.98 274.59 2.75 206.30 895.29 1,101.59 2.98 58.40 280.88 15.28 222.52 804.02 1,026.54 -6.81
原種             0.00             0.00 - 
鹿の子百合群(SPECIES) 0.00 0.30 0.79 0.00 1.19 3.86 5.05 0.00 0.46 0.84 0.06 2.08 4.14 6.22 23.25
タイガーリリー             0.00             0.00 - 
品目不明(ONBEKEND) 0.35 0.05 1.13 0.00 0.53 3.31 3.84 0.55 0.56 0.91 0.00 0.20 3.63 3.83 -0.23
その他 0.00 0.00 1.48 0.00 2.54 0.00 2.54 0.00 0.00 1.50 0.00 1.71 0.01 1.73 -31.90
合計(不明以外) 7.81 237.11 505.22 14.02 437.41 3,233.37 3,670.78 5.86 230.21 563.74 53.61 478.86 2,921.08 3,399.93 -7.38
合計 8.16 237.16 506.35 14.02 437.95 3,236.67 3,674.62 6.42 230.77 564.65 53.61 479.06 2,924.71 3,403.77 -7.37
※温室: インセクトフリー及びインセクトフリーでない温室栽培(トレイ栽培含む)
※りん片: 1年りん片養成
※2年養成: 裸りん片の2年養成内で1年目、2年目に細分される(取引無しを除く)


令和6年7月18日
2024年産オランダ産百合球根栽培面積表 (7月18日付け第1版ベース)
lilium crop 24 NL acreage (Based on first informathion from B・K・D)
asiatic 透かし百合
        crop 2023(確定値) crop 2024(速報値)  
variety 品種名 group color 温室(Kas) りん片
(Schub)
裸りん片
(kale schub)
2年養成開花球1年目
(2jarig 1e jaar)
2年養成開花球2年目
(2jarig 2e jaar)
1N開花球
(Overig)
1N開花球+
2年養成開花球2年目
温室(Kas) りん片
(Schub)
裸りん片
(kale schub)
2年養成開花球1年目
(2jarig 1e jaar)
2年養成開花球2年目
(2jarig 2e jaar)
1N開花球
(Overig)
1N開花球+
2年養成開花球2年目
増減 (%)
Yellow 黄色                                  
GOLDEN MATRIX ゴールデンマトリックス ASI yellow 0.00 0.56 0.47 0.00 0.00 3.75 3.75 0.00 0.47 0.06 0.00 0.00 3.50 3.50 -6.54
ILSE イルゼ ASI yellow 0.00 0.17 0.00 0.00 0.00 0.81 0.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.62 0.62 -23.56
DUTCH CANDY ダッチキャンディ ASI yellow, double 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.03 #DIV/0!
                                     
AH Yellow Total       0.00 0.73 0.47 0.00 0.00 4.56 4.56 0.00 0.47 0.06 0.00 0.00 4.15 4.15 -8.91
                                     
        crop 2023(確定値) crop 2024(速報値)  
variety 品種名 group color 温室(Kas) りん片
(Schub)
裸りん片
(kale schub)
2年養成開花球1年目
(2jarig 1e jaar)
2年養成開花球2年目
(2jarig 2e jaar)
1N開花球
(Overig)
1N開花球+
2年養成開花球2年目
温室(Kas) りん片
(Schub)
裸りん片
(kale schub)
2年養成開花球1年目
(2jarig 1e jaar)
2年養成開花球2年目
(2jarig 2e jaar)
1N開花球
(Overig)
1N開花球+
2年養成開花球2年目
増減 (%)
Pink ピンク                                  
ROZALYNN ロザリン ASI pink 0.00 0.49 0.00 0.00 0.00 1.41 1.41 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 1.52 1.52 7.82
                                     
AH Pink Total       0.00 0.49 0.00 0.00 0.00 1.41 1.41 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 1.52 1.52 7.82
                                     
        crop 2023(確定値) crop 2024(速報値)  
variety 品種名 group color 温室(Kas) りん片
(Schub)
裸りん片
(kale schub)
2年養成開花球1年目
(2jarig 1e jaar)
2年養成開花球2年目
(2jarig 2e jaar)
1N開花球
(Overig)
1N開花球+
2年養成開花球2年目
温室(Kas) りん片
(Schub)
裸りん片
(kale schub)
2年養成開花球1年目
(2jarig 1e jaar)
2年養成開花球2年目
(2jarig 2e jaar)
1N開花球
(Overig)
1N開花球+
2年養成開花球2年目
増減 (%)
White 白色                                  
GWEN グウェン ASI white 0.00 0.14 0.00 0.00 0.00 0.88 0.88 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 0.90 0.90 2.80
NAVONA ナボナ ASI white 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.08 2.08 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 1.97 1.97 -5.33
                                     
AH White Total       0.00 0.14 0.00 0.00 0.00 2.96 2.96 0.00 0.09 0.18 0.00 0.00 2.87 2.87 -2.93
                                     
        crop 2023(確定値) crop 2024(速報値)  
variety 品種名 group color 温室(Kas) りん片
(Schub)
裸りん片
(kale schub)
2年養成開花球1年目
(2jarig 1e jaar)
2年養成開花球2年目
(2jarig 2e jaar)
1N開花球
(Overig)
1N開花球+
2年養成開花球2年目
温室(Kas) りん片
(Schub)
裸りん片
(kale schub)
2年養成開花球1年目
(2jarig 1e jaar)
2年養成開花球2年目
(2jarig 2e jaar)
1N開花球
(Overig)
1N開花球+
2年養成開花球2年目
増減 (%)
Red 赤色                                  
BLACKSTONE ZANLAZBLACK ブラックストーン ASI red 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 0.00 0.11 0.00 0.00 0.00 0.43 0.43 -13.72
DARK SECRET ダークシークレット ASI red 0.00 0.27 0.00 0.00 0.00 0.67 0.67 0.00 0.26 0.00 0.00 0.00 0.85 0.85 26.62
DUCATI ドゥカティ ASI red 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 11.50 11.50 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 3.52 3.52 -69.38
