令和5年7月24日 | ||||||||||||||||||
2023年産オランダ産百合球根栽培面積表 (7月17日付け第1版ベース) | ||||||||||||||||||
lilium crop 23 NL acreage (Based on first informathion from B・K・D) | ||||||||||||||||||
Oriental | オリエンタル | ※八重のみ(double only)、OT含む | ||||||||||||||||
crop 2022(確定値) | crop 2023(速報値) | |||||||||||||||||
variety | 品種名 | group | color | 温室(Kas) | りん片 (Schub) |
裸りん片 (kale schub) |
2年養成開花球1年目 (2jarig 1e jaar) |
2年養成開花球2年目 (2jarig 2e jaar) |
1N開花球 (Overig) |
1N開花球+2年養成開花球2年目 | 温室(Kas) | りん片 (Schub) |
裸りん片 (kale schub) |
2年養成開花球1年目 (2jarig 1e jaar) |
2年養成開花球2年目 (2jarig 2e jaar) |
1N開花球 (Overig) |
1N開花球+2年養成開花球2年目 | 増減 (%) |
Pink double | ピンク 八重 | |||||||||||||||||
MELBOURNE | メルボルン | O-T | pink, double | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | #DIV/0! |
ACCOLADE | アコレード | ORI | pink, double | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 0.00 | 0.07 | 1.84 | 1.91 | 0.00 | 0.00 | 2.29 | 0.00 | 0.23 | 2.09 | 2.32 | 21.47 |
ALANNO | アランノ | ORI | pink, double | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | -55.56 |
AMISTAD | アミスタッド | ORI | pink, double | 0.00 | 0.00 | 1.42 | 0.00 | 0.09 | 1.79 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 0.00 | 0.18 | 4.02 | 4.20 | 123.40 |
ANOUSKA DL1110 | アヌースカ | ORI | pink, double | 0.00 | 0.07 | 2.60 | 0.00 | 0.64 | 9.62 | 10.26 | 0.00 | 0.27 | 3.07 | 0.00 | 2.39 | 9.74 | 12.13 | 18.23 |
BEAUTYTREND | ビューティートレンド | ORI | pink, double | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
CANOVA | カノーバ | ORI | pink, double | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.16 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 25.00 |
CASERTA | カセルタ | ORI | pink, double | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.25 | 0.59 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | 1.15 | 36.90 |
COLORAMA | コロラマ | ORI | pink, double | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | #DIV/0! |
CONCORDE | コンコルド | ORI | pink, double | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.07 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.24 | -7.69 |
CURIOSITY | キュリオシティー | ORI | pink, double | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.03 | 0.14 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 76.47 |
DIANTHA | ディアンサ | ORI | pink, double | 0.00 | 0.00 | 2.17 | 0.00 | 0.04 | 3.27 | 3.31 | 0.00 | 0.00 | 3.57 | 0.00 | 0.35 | 6.93 | 7.28 | 119.94 |
DOUBLE DIAMOND | ダブルダイヤモンド | ORI | pink, double | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.84 | 0.88 | 0.00 | 0.20 | 0.38 | 0.00 | 0.11 | 0.09 | 0.20 | -77.27 |
DREAMLINE | ドリームライン | ORI | pink, double | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.03 | 0.57 | 0.60 | 0.00 |
FABIENNE | ファビエンヌ | ORI | pink, double | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.12 | 0.36 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.67 | 39.58 |
HUIS TEN BOSCH | ハウステンボス | ORI | pink, double | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 200.00 |
KADANGO | カダンゴ | ORI | pink, double | 0.00 | 0.47 | 1.08 | 0.00 | 1.00 | 3.38 | 4.38 | 0.00 | 0.00 | 2.76 | 0.00 | 0.44 | 3.42 | 3.86 | -11.87 |
LOTUS BREEZE | ロータスブリーズ | ORI | pink, double | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.18 | 0.00 | 0.11 | 0.44 | 0.55 | #DIV/0! |
LOTUS ELEGANCE | ロータスエレガンス | ORI | pink, double | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.58 | 0.00 | 0.31 | 1.98 | 2.29 | #DIV/0! |
LOTUS JOY | ロータスジョイ | ORI | pink, double | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.56 | #DIV/0! |
LOTUS QUEEN | ロータスクイーン | ORI | pink, double | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.35 | 0.00 | 0.19 | 1.33 | 1.52 | #DIV/0! |
LOTUS SPRING | ロータススプリング | ORI | pink, double | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.31 | 0.00 | 0.06 | 0.44 | 0.50 | #DIV/0! |
LOTUS WONDER | ロータスワンダー | ORI | pink, double | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 1.04 | #DIV/0! |
LUCKY ANGEL | ラッキーエンジェル | ORI | pink, double | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 0.46 | #DIV/0! |
LUCKY ONE | ラッキーワン | ORI | pink, double | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.43 | #DIV/0! |
LUCKY QUEEN | ラッキークイーン | ORI | pink, double | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | #DIV/0! |
MILANO | ミラノ | ORI | pink, double | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.08 | 0.39 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 1.10 | 134.04 |
ROSELILY ARANZ | アランザ | ORI | pink, double | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.26 | 2500.00 |
ROSELILY AZRA D | アズラ | ORI | pink, double | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.05 | 0.09 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.26 | 85.71 |
ROSELILY CELINA | セリナ | ORI | pink, double | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
ROSELILY CIARA | シアラ | ORI | pink, double | 0.00 | 0.07 | 1.04 | 0.00 | 0.65 | 2.57 | 3.22 | 0.00 | 0.03 | 1.27 | 0.00 | 0.69 | 4.31 | 5.00 | 55.28 |
ROSELILY CORDU | コーデュラ | ORI | pink, double | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 133.33 |
ROSELILY EDITHA | エディーシャ | ORI | pink, double | 0.00 | 0.07 | 0.30 | 0.00 | 0.84 | 0.15 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | -39.39 |
ROSELILY ESRA D | エスラ | ORI | pink, double | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 0.98 | 145.00 |
ROSELILY GISELL | ジセラ | ORI | pink, double | 0.00 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.24 | 300.00 |
ROSELILY ISABEL | イザベラ | ORI | pink, double | 0.00 | 0.00 | 3.88 | 0.00 | 0.40 | 14.23 | 14.63 | 0.00 | 0.05 | 5.28 | 0.00 | 1.23 | 17.69 | 18.92 | 29.32 |
ROSELILY JAVIER | ジャメラ | ORI | pink, double | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.14 | 0.00 | 0.01 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 114.29 |
ROSELILY JOHAN | ヨハンナ | ORI | pink, double | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
ROSELILY JUANA | ジュアナ | ORI | pink, double | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.79 | 1.18 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | -87.29 |
ROSELILY KENDRA | ケンドラ | ORI | pink, double | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
ROSELILY LARISS | ラリッサ | ORI | pink, double | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
ROSELILY LUCIA D | ルシア | ORI | pink, double | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.05 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | 33.33 |
ROSELILY NATALI | ナタリア | ORI | pink, double | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 2.07 | 3.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | -73.51 |
ROSELILY NATAS | ナターシャ | ORI | pink, double | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.17 | 2.21 | 2.38 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 0.00 | 0.28 | 1.50 | 1.78 | -25.21 |
ROSELILY NOWA D | ノワ | ORI | pink, double | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 0.07 | 0.56 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | 0.15 | 0.79 | 0.94 | 49.21 |
ROSELILY PATRICI | パトリシア | ORI | pink, double | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.42 | 2.35 | 2.77 | 0.00 | 0.01 | 0.26 | 0.00 | 0.48 | 2.72 | 3.20 | 15.52 |
ROSELILY SARA D | サラ | ORI | pink, double | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 1.82 | 1.82 | 35.82 |
ROSELILY SHAMIR | シャミラ | ORI | pink, double | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.07 | 0.58 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.07 | 0.85 | 0.92 | 41.54 |
ROSELILY THALIS | タリッサ | ORI | pink, double | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 0.21 | 1.91 | 2.12 | 0.00 | 0.02 | 0.34 | 0.00 | 0.49 | 2.74 | 3.23 | 52.36 |
ROSELILY VIOLA D | ビオラ | ORI | pink, double | 0.00 | 0.00 | 1.56 | 0.00 | 0.96 | 5.82 | 6.78 | 0.00 | 0.02 | 3.46 | 0.00 | 1.02 | 7.04 | 8.06 | 18.88 |
SABOR | サボール | ORI | pink, double | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.04 | 0.57 | 0.61 | 0.00 | 0.04 | 0.67 | 0.00 | 0.09 | 0.95 | 1.04 | 70.49 |
SALVO | サルボ | ORI | pink, double | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.06 | 1.77 | 1.83 | 731.82 |
TRENTINO | トレンティーノ | ORI | pink, double | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 0.48 | 84.62 |
TWYFORD | トワイフォード | ORI | pink, double | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.03 | 0.94 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 0.00 | 0.22 | 1.36 | 1.58 | 62.89 |
VICTORIAS SECRE | ビクトリアスシークレット | ORI | pink, double | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | #DIV/0! |
VISIONE | ビジョン | ORI | pink, double | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.20 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 0.47 | -7.84 |
WAVERIDER | ウェーブライダー | ORI | pink, double | 0.00 | 0.09 | 1.09 | 0.00 | 0.06 | 0.50 | 0.56 | 0.00 | 0.20 | 0.26 | 0.00 | 0.11 | 0.79 | 0.90 | 60.71 |
YOUNIGUE | ユニーク | ORI | pink, double | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | 0.97 | 86.54 |
ROSELILY BIANCA | ビアンカ | ORI | pink/white, double | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.03 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 325.00 |
ROSELILY MELISS | メリッサ | ORI | pink/white, double | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.04 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.22 | 633.33 |
OH double Pink Total | 0.00 | 1.20 | 22.60 | 0.00 | 7.74 | 64.02 | 71.76 | 0.00 | 2.44 | 37.00 | 0.00 | 10.24 | 87.29 | 97.53 | 35.91 | |||
crop 2022(確定値) | crop 2023(速報値) | |||||||||||||||||
variety | 品種名 | group | color | 温室(Kas) | りん片 (Schub) |
裸りん片 (kale schub) |
2年養成開花球1年目 (2jarig 1e jaar) |
2年養成開花球2年目 (2jarig 2e jaar) |
1N開花球 (Overig) |
1N開花球+2年養成開花球2年目 | 温室(Kas) | りん片 (Schub) |
裸りん片 (kale schub) |
2年養成開花球1年目 (2jarig 1e jaar) |
2年養成開花球2年目 (2jarig 2e jaar) |
1N開花球 (Overig) |
1N開花球+2年養成開花球2年目 | 増減 (%) |
White double | 白色 八重 | |||||||||||||||||
BLIZZARD | ブリザード | O-T | white, double | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 0.00 | 0.16 | 1.47 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 1.99 | 0.00 | 0.18 | 2.53 | 2.71 | 66.26 |
AROSA | アローザ | ORI | white, double | 0.03 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.02 | 0.50 | 0.52 | 0.05 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 0.92 | 76.92 |
BOWL OF BEAUTY | ボールオブビューティー | ORI | white, double | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 0.00 | 0.10 | 1.32 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 0.36 | 1.18 | 1.54 | 8.45 |
CHARDONNAY | シャルドネ | ORI | white、double | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 0.00 | 0.09 | 1.65 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 0.00 | 0.06 | 2.52 | 2.58 | 48.28 |
EMPRESS ZANLOR | エンプレス | ORI | white, double | 0.01 | 0.14 | 0.86 | 0.00 | 0.08 | 0.43 | 0.51 | 0.00 | 0.09 | 0.64 | 0.00 | 0.02 | 1.41 | 1.43 | 180.39 |
LOTUS PURE | ロータスピュア | ORI | white, double | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | #DIV/0! |
ROSELILY AISHA D | アイシャ | ORI | white, double | 0.00 | 0.07 | 6.33 | 0.00 | 2.36 | 12.11 | 14.47 | 0.00 | 1.59 | 7.89 | 0.00 | 4.79 | 19.28 | 24.07 | 66.34 |
ROSELILY ANGELA | アンジェラ | ORI | white, double | 0.00 | 0.00 | 1.68 | 0.00 | 0.84 | 3.62 | 4.46 | 0.00 | 0.05 | 1.66 | 0.00 | 1.33 | 4.04 | 5.37 | 20.40 |
ROSELILY ARETHA | アレサ | ORI | white, double | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 0.08 | 0.95 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 0.00 | 0.22 | 2.47 | 2.69 | 161.17 |
ROSELILY BOJAN | ボヤナ | ORI | white, double | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.36 | 620.00 |
ROSELILY CECILIA | セシリア | ORI | white, double | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.12 | 0.17 | 0.00 | 0.05 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.51 | 200.00 |
ROSELILY DEBRA | デブラ | ORI | white, double | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.07 | 0.45 | 0.52 | 1200.00 |
ROSELILY DEJIMA | デジマ | ORI | white, double | 0.00 | 0.00 | 0.87 | 0.00 | 0.29 | 2.56 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 1.70 | -40.35 |
ROSELILY EDSILIA | エシリア | ORI | white, double | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.19 | 0.98 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 0.00 | 0.40 | 0.76 | 1.16 | -0.85 |
ROSELILY ELEONO | エレオノラ | ORI | white, double | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 800.00 |
ROSELILY GRETH | グレーシャ | ORI | white, double | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | -23.53 |
ROSELILY JACINT | ジャシンタ | ORI | white, double | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.07 | 0.52 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 0.10 | 1.12 | 1.22 | 106.78 |
ROSELILY LARA D | ララ | ORI | white, double | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.08 | 0.10 | 25.00 |
ROSELILY LEONA | レオナ | ORI | white, double | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | -80.00 |
ROSELILY LUNA D | ルナ | ORI | white, double | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 100.00 |
ROSELILY MAXIMA | マキシマ | ORI | white, double | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
ROSELILY MONICA | モニカ | ORI | white, double | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.48 | 1.72 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.90 | 1.61 | -26.82 |
ROSELILY NADIA | ナディア | ORI | white, double | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.03 | 0.25 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.11 | 0.64 | 0.75 | 167.86 |
ROSELILY PERNIL | ペルニラ | ORI | white, double | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.18 | 0.27 | 68.75 |
ROSELILY PETRO | ペトロネラ | ORI | white, double | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.80 | 0.84 | 0.00 | 0.02 | 0.07 | 0.00 | 0.44 | 0.39 | 0.83 | -1.19 |
ROSELILY RAFAEL | ラファエラ | ORI | white, double | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.35 | 1.99 | 2.34 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.30 | 1.74 | 2.04 | -12.82 |
ROSELILY RAMON | ラモーナ | ORI | white, double | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.12 | 2.98 | 3.10 | 0.00 | 0.03 | 0.47 | 0.00 | 0.49 | 1.69 | 2.18 | -29.68 |
ROSELILY SAMUEL | サミュエラ | ORI | white, double | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | -61.22 |
ROSELILY SITA DL | シタ | ORI | white, double | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.05 | 0.88 | 0.93 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 0.63 | -32.26 |
ROSELILY TANYA | ターニャ | ORI | white, double | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.02 | 0.78 | 0.80 | 700.00 |
ROSELILY THIRZA | サーザ | ORI | white, double | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.05 | 0.31 | 0.36 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.37 | 2.78 |
ROSELILY ZETA D | ゼタ | ORI | white, double | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 1.32 | 1.38 | 0.00 | 0.02 | 0.42 | 0.00 | 0.41 | 1.08 | 1.49 | 7.97 |
SANCERRE | サンセレー | ORI | white, double | 0.02 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.24 | 500.00 |
SNOWBOARD | スノーボード | ORI | white, double | 0.00 | 0.06 | 1.16 | 0.00 | 1.89 | 2.37 | 4.26 | 0.00 | 0.00 | 1.52 | 0.00 | 0.63 | 2.96 | 3.59 | -15.73 |
LOTUS BEAUTY | ロータスビューティー | ORI | white, double | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.31 | 0.00 | 0.08 | 1.57 | 1.65 | #DIV/0! |
OH double White total | 0.06 | 0.27 | 16.05 | 0.00 | 7.48 | 40.45 | 47.93 | 0.05 | 2.08 | 23.12 | 0.00 | 11.13 | 52.88 | 64.01 | 33.55 | |||
crop 2022(確定値) | crop 2023(速報値) | |||||||||||||||||
variety | 品種名 | group | color | 温室(Kas) | りん片 (Schub) |
裸りん片 (kale schub) |
2年養成開花球1年目 (2jarig 1e jaar) |
2年養成開花球2年目 (2jarig 2e jaar) |
1N開花球 (Overig) |
1N開花球+2年養成開花球2年目 | 温室(Kas) | りん片 (Schub) |
裸りん片 (kale schub) |
2年養成開花球1年目 (2jarig 1e jaar) |
2年養成開花球2年目 (2jarig 2e jaar) |
1N開花球 (Overig) |
1N開花球+2年養成開花球2年目 | 増減 (%) |
Red double | 赤色 八重 | |||||||||||||||||
GRAND AMOUR | グランドアムール | ORI | red, double | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 1.13 | 39.51 |
ROSELILY CLARIS | クラリッサ | ORI | red, double | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.02 | 1.61 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 0.53 | -67.48 |
ROSELILY DALIND | ダリンダ | ORI | red, double | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 0.00 | 0.05 | 2.61 | 2.66 | 0.00 | 0.06 | 0.70 | 0.00 | 0.03 | 1.85 | 1.88 | -29.32 |
ROSELILY DORIA | ドリア | ORI | red, double | 0.00 | 0.00 | 1.22 | 0.00 | 0.20 | 2.29 | 2.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.12 | 3.12 | 25.30 |
ROSELILY ELENA | エレナ | ORI | red, double | 0.00 | 0.00 | 1.65 | 0.00 | 1.02 | 4.38 | 5.40 | 0.00 | 0.40 | 2.55 | 0.00 | 1.39 | 6.30 | 7.69 | 42.41 |
ROSELILY FLORET | フロレッタ | ORI | red, double | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.07 | 1.64 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.48 | 0.88 | 1.36 | -20.47 |
ROSELILY GABRIE | ガブリエラ | ORI | red, double | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.22 | 83.33 |
ROSELILY JASMIN | ジャスミナ | ORI | red, double | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 0.02 | 0.32 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 135.29 |
ROSELILY JULIA D | ジュリア | ORI | red, double | 0.00 | 0.07 | 1.59 | 0.00 | 0.58 | 1.95 | 2.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 4.60 | 5.26 | 107.91 |
ROSELILY LORENA | ロレーナ | ORI | red, double | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.20 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
ROSELILY MANOU | マヌースカ | ORI | red, double | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.03 | 0.34 | 0.37 | 236.36 |
