令和5年7月21日 | |||||||
オランダ産百合栽培面積表 合計表 2023 (7月17日付け第1版ベース) | |||||||
(単位:ha) | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
開花球+2年養成 | 2,153.8 | 2,361.7 | 2,469.2 | 2,658.7 | 3,015.6 | 3,069.4 | 3,095.4 |
りん片養成 | 380.5 | 342.3 | 419.6 | 431.8 | 495.3 | 506.2 | 478.9 |
温室内養成 | 25.6 | 27.8 | 30.5 | 26.1 | 28.4 | 27.4 | 26.6 |
合計 | 2,559.90 | 2,731.69 | 2,919.29 | 3,116.58 | 3,539.29 | 3,603.01 | 3,600.91 |
(単位:ha) | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
開花球+2年養成 | 3,420.2 | 3,599.2 | 3,794.0 | 3,641.9 | 3,785.3 | 3,681.0 | 3,211.6 |
りん片養成 | 480.2 | 576.3 | 700.0 | 668.9 | 626.4 | 613.0 | 492.2 |
温室内養成 | 26.5 | 28.6 | 26.3 | 23.4 | 18.1 | 16.0 | 10.6 |
合計 | 3,926.87 | 4,203.98 | 4,520.30 | 4,334.28 | 4,429.74 | 4,310.00 | 3,714.39 |
(単位:ha) | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
開花球+2年養成 | 3,293.3 | 3,603.6 | 3,696.0 | 3,357.0 | 2,974.00 | 3,248.00 | 3,613.72 |
りん片養成 | 542.9 | 568.8 | 531.0 | 511.0 | 435.34 | 321.00 | 307.73 |
2N りん片養成 | - | - | - | - | - | 107.00 | - |
温室内養成 | 8.2 | 7.9 | 8.0 | 7.0 | 5.90 | 4.00 | 4.19 |
合計 | 3,844.35 | 4,180.32 | 4,235 | 3,875 | 3,415.24 | 3,681 | 3,925.64 |
(単位:ha) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
開花球+2年養成 | 3,562.98 | 3,382.84 | 3,174.80 | 3,249.32 | 3,174.22 | 3,308.69 | 3,117.47 |
りん片養成 | 248.83 | 222.63 | 231.92 | 283.90 | 273.37 | 224.04 | 210.39 |
2N+2Nりん片 | - | - | 481.92 | 690.39 | 839.78 | 961.29 | 1,101.87 |
温室内養成 | 4.05 | 5.01 | 5.95 | 9.08 | 11.20 | 18.24 | 8.77 |
合計 | 3,815.86 | 3,610.48 | 3,894.59 | 4,232.69 | 4,298.57 | 4,512.26 | 4,438.50 |
(単位:ha) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022(速報値) | |||
開花球+2年養成 | 3,049.95 | 2,667.56 | 3,150.98 | 3,328.55 | |||
りん片養成 | 186.08 | 173.46 | 213.79 | 243.11 | |||
2N+2Nりん片 | 1,030.62 | 940.58 | 798.01 | 888.91 | |||
温室内養成 | 6.29 | 5.05 | 5.30 | 6.10 | |||
合計 | 4,272.94 | 3,786.65 | 4,168.08 | 4,466.67 | |||
(単位:ha) | 2022(確定値) | 2023速報値) | 増減(%) | ||||
温室内養成(Kas) | 6.74 | 6.55 | -2.82 | ||||
りん片養成(プリペアドスケル) (Schub) |
289.34 | 251.83 | -12.96 | ||||
裸りん片養成(1年or2年) (kale schub) |
480.95 | 537.51 | 11.76 | ||||
2年養成開花球1年目 (2 jarig 1e jaar) |
2.28 | 4.09 | 79.39 | ||||
2年養成開花球2年目 (2 jarig 2e jaar) |
376.29 | 446.46 | 18.65 | ||||
1N開花球(Overig) | 3,315.74 | 3,234.82 | -2.44 | ||||
合計 | 4,471.34 | 4,481.26 | 0.22 | ||||
*2年養成開花球=2年間畑に据え置かれるもの。例:ターボカサブランカ等。 | |||||||
*2年裸りん片養成=りん片ばら撒きで、2年間畑に据え置かれるもの。 | |||||||
*各年の速報値と確定値の差が大きすぎるのでその差も示しました。 |
令和5年7月21日 | |||||||||||||||
オランダ産百合栽培面積表 品目別 2014 〜2022 (7月14日付け第1版ベース) | |||||||||||||||
2014(確定値) | 2015(確定値) | 2016(確定値) | |||||||||||||
種目 | 温室 | リン片 | 2N +2Nリン片 |
1N開花球 | 2Nリン片+2N +1N開花球 |
温室 | リン片 | 2N +2Nリン片 |
1N開花球 | 2Nリン片+2N +1N開花球 |
温室 | リン片 | 2N +2Nリン片 |
1N開花球 | 2Nリン片+2N +1N開花球 |
オーレリアン | 0.02 | 0.01 | 2.23 | 6.10 | 8.33 | 0.02 | 0.00 | 2.79 | 2.13 | 4.92 | 0.00 | 0.27 | 2.25 | 2.24 | 4.49 |
スカシ | 0.30 | 32.97 | 17.71 | 326.14 | 343.85 | 0.78 | 31.42 | 14.23 | 296.30 | 310.53 | 0.52 | 24.18 | 20.53 | 247.28 | 267.81 |
LAハイブリッド | 0.57 | 58.19 | 10.05 | 923.19 | 933.24 | 0.78 | 84.43 | 16.80 | 1,124.58 | 1,141.38 | 1.32 | 82.76 | 36.76 | 1,130.60 | 1,167.36 |
LOハイブリッド | 0.04 | 5.49 | 0.10 | 41.85 | 41.95 | 0.05 | 4.66 | 0.94 | 54.70 | 55.64 | 0.09 | 2.12 | 2.96 | 31.84 | 34.80 |
鉄砲百合 | 0.05 | 14.31 | 0.00 | 40.14 | 40.14 | 0.12 | 8.40 | 0.05 | 44.92 | 44.97 | 0.03 | 7.62 | 0.04 | 33.07 | 33.11 |
ミシェラネアス | 0.00 | 0.22 | 0.32 | 0.73 | 1.05 | 0.00 | 0.10 | 0.07 | 1.05 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 2.99 | 1.45 | 4.44 |
OAハイブリッド | 0.00 | 0.09 | 0.27 | 0.71 | 0.98 | 0.03 | 0.43 | 0.02 | 0.51 | 0.53 | 0.00 | 0.33 | 0.07 | 1.93 | 2.00 |
OTハイブリッド | 1.66 | 47.60 | 108.77 | 445.47 | 554.24 | 4.35 | 68.08 | 167.83 | 511.63 | 679.46 | 3.46 | 79.82 | 259.67 | 623.15 | 882.82 |
オリエンタル | 2.66 | 71.14 | 338.66 | 1,367.74 | 1,706.40 | 2.79 | 85.87 | 479.06 | 1,201.97 | 1,681.03 | 5.16 | 75.86 | 509.99 | 1,091.91 | 1,601.90 |
原種 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
鹿の子百合群 | 0.00 | 0.26 | 2.27 | 10.12 | 12.39 | 0.00 | 0.00 | 4.24 | 5.81 | 10.05 | 0.00 | 0.00 | 3.16 | 5.30 | 8.46 |
タイガーリリー | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
品目不明 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
その他 | 0.65 | 1.64 | 1.54 | 12.61 | 14.15 | 0.16 | 0.51 | 4.36 | 5.72 | 10.08 | 0.62 | 0.41 | 1.36 | 5.45 | 6.81 |
合計 | 5.95 | 231.92 | 481.92 | 3,174.80 | 3,656.72 | 9.08 | 283.90 | 690.39 | 3,249.32 | 3,939.71 | 11.20 | 273.37 | 839.78 | 3,174.22 | 4,014.00 |
合計 | 5.95 | 231.92 | 481.92 | 3,174.80 | 3,656.72 | 9.08 | 283.90 | 690.39 | 3,249.32 | 3,939.71 | 11.20 | 273.37 | 839.78 | 3,174.22 | 4,014.00 |
2017(確定値) | 2018(確定値) | 2019(確定値) | |||||||||||||
種目 | 温室 | リン片 | 2N +2Nリン片 |
1N開花球 | 2Nリン片+2N +1N開花球 |
温室 | リン片 | 2N +2Nリン片 |
1N開花球 | 2Nリン片+2N +1N開花球 |
温室 | リン片 | 2N +2Nリン片 |
1N開花球 | 2Nリン片+2N +1N開花球 |
オーレリアン | 0.01 | 0.43 | 3.54 | 2.08 | 5.62 | 0.16 | 0.00 | 2.42 | 2.91 | 5.33 | 0.06 | 0.00 | 3.58 | 2.14 | 5.72 |
スカシ | 3.94 | 22.76 | 22.69 | 197.70 | 220.39 | 0.40 | 24.28 | 17.88 | 190.66 | 208.54 | 0.37 | 25.82 | 18.38 | 200.35 | 218.73 |
LAハイブリッド | 1.45 | 78.41 | 25.82 | 1,171.33 | 1,197.15 | 0.91 | 82.00 | 35.85 | 1,163.35 | 1,199.20 | 0.42 | 106.69 | 31.84 | 1,008.54 | 1,040.38 |
LOハイブリッド | 0.23 | 4.43 | 4.68 | 31.81 | 36.49 | 0.04 | 5.70 | 5.00 | 30.46 | 35.46 | 0.03 | 5.20 | 3.59 | 27.07 | 30.66 |
鉄砲百合 | 0.09 | 4.68 | 0.00 | 32.47 | 32.47 | 0.01 | 6.85 | 0.00 | 27.68 | 27.68 | 0.06 | 5.90 | 0.00 | 18.71 | 18.71 |
ミシェラネアス | 0.00 | 0.00 | 4.24 | 0.00 | 4.24 | 0.00 | 0.00 | 3.89 | 2.79 | 6.68 | 0.00 | 0.00 | 2.26 | 3.81 | 6.07 |
OAハイブリッド | 1.01 | 0.56 | 0.34 | 2.50 | 2.84 | 0.85 | 1.21 | 0.86 | 2.62 | 3.48 | 0.00 | 0.05 | 1.35 | 3.89 | 5.24 |
OTハイブリッド | 3.35 | 67.24 | 350.13 | 788.60 | 1,138.73 | 2.29 | 56.24 | 437.12 | 728.76 | 1,165.88 | 1.66 | 26.77 | 421.80 | 782.86 | 1,204.66 |
オリエンタル | 7.41 | 44.64 | 543.43 | 1,072.36 | 1,615.79 | 3.37 | 32.76 | 592.75 | 961.28 | 1,554.03 | 2.84 | 15.65 | 543.17 | 993.75 | 1,536.92 |
原種 | - | - | - | ||||||||||||
鹿の子百合群 | 0.01 | 0.04 | 4.62 | 3.94 | 8.56 | 0.02 | 0.00 | 3.46 | 3.55 | 7.01 | 0.03 | 0.00 | 2.32 | 2.93 | 5.25 |
タイガーリリー | - | - | - | ||||||||||||
品目不明 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
その他 | 0.74 | 0.85 | 1.80 | 5.90 | 7.70 | 0.72 | 1.35 | 2.64 | 3.41 | 6.05 | 0.82 | 0.00 | 2.33 | 5.90 | 8.23 |
合計 | 18.24 | 224.04 | 961.29 | 3,308.69 | 4,269.98 | 8.77 | 210.39 | 1,101.87 | 3,117.47 | 4,219.34 | 6.29 | 186.08 | 1,030.62 | 3,049.95 | 4,080.57 |
合計 | 18.24 | 224.04 | 961.29 | 3,308.69 | 4,269.98 | 8.77 | 210.39 | 1,101.87 | 3,117.47 | 4,219.34 | 6.29 | 186.08 | 1,030.62 | 3,049.95 | 4,080.57 |
2020(確定値) | 2021(確定値) | 2022(速報値) | |||||||||||||
種目 | 温室 | リン片 | 2N +2Nリン片 |
1N開花球 | 2Nリン片+2N +1N開花球 |
温室 | リン片 | 2N +2Nリン片 |
1N開花球 | 2Nリン片+2N +1N開花球 |
温室 | リン片 | 2N +2Nリン片 |
1N開花球 | 2Nリン片+2N +1N開花球 |
オーレリアン | 0.00 | 0.00 | 2.43 | 3.35 | 5.78 | 0.00 | 0.00 | 3.61 | 4.19 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 3.08 | 4.27 | 7.35 |
スカシ | 0.24 | 19.59 | 19.56 | 175.92 | 195.48 | 0.27 | 21.92 | 17.80 | 188.27 | 206.07 | 0.42 | 26.56 | 18.28 | 193.02 | 211.30 |
LAハイブリッド | 0.42 | 89.96 | 13.46 | 915.68 | 929.14 | 0.52 | 88.53 | 15.79 | 1,146.46 | 1,162.25 | 0.66 | 98.34 | 14.45 | 1,287.63 | 1,302.08 |
LOハイブリッド | 0.02 | 7.06 | 0.86 | 26.68 | 27.54 | 0.02 | 6.58 | 2.01 | 25.81 | 27.82 | 0.03 | 7.34 | 1.12 | 32.16 | 33.28 |
鉄砲百合 | 0.02 | 9.57 | 0.00 | 12.98 | 12.98 | 0.01 | 9.64 | 0.00 | 22.80 | 22.80 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 20.36 | 20.36 |
ミシェラネアス | 0.03 | 0.00 | 0.08 | 0.84 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 1.19 | 1.28 | 0.02 | 0.07 | 0.10 | 0.73 | 0.83 |
OAハイブリッド | 0.00 | 0.42 | 1.91 | 3.32 | 5.23 | 0.00 | 0.38 | 0.45 | 4.30 | 4.75 | 0.00 | 1.08 | 0.47 | 2.93 | 3.40 |
OTハイブリッド | 0.81 | 23.68 | 389.48 | 693.19 | 1,082.67 | 1.01 | 52.44 | 328.52 | 825.45 | 1,153.97 | 1.18 | 56.81 | 387.50 | 837.19 | 1,224.69 |
オリエンタル | 2.58 | 22.25 | 505.74 | 827.24 | 1,332.98 | 2.76 | 32.30 | 423.88 | 920.45 | 1,344.33 | 3.05 | 36.76 | 457.00 | 933.14 | 1,390.14 |
原種 | - | - | - | ||||||||||||
鹿の子百合群 | 0.04 | 0.00 | 2.31 | 4.14 | 6.45 | 0.00 | 0.00 | 2.51 | 5.48 | 7.99 | 0.00 | 0.48 | 2.88 | 4.09 | 6.97 |
タイガーリリー | - | - | - | ||||||||||||
品目不明 | 0.00 | - | - | ||||||||||||
その他 | 0.89 | 0.93 | 4.75 | 4.22 | 8.97 | 0.71 | 2.00 | 3.35 | 6.58 | 9.93 | 0.74 | 5.67 | 4.03 | 13.03 | 17.06 |
合計 | 5.05 | 173.46 | 940.58 | 2,667.56 | 3,608.14 | 5.30 | 213.79 | 798.01 | 3,150.98 | 3,948.99 | 6.10 | 243.11 | 888.91 | 3,328.55 | 4,217.46 |
合計 | 5.05 | 173.46 | 940.58 | 2,667.56 | 3,608.14 | 5.30 | 213.79 | 798.01 | 3,150.98 | 3,948.99 | 6.10 | 243.11 | 888.91 | 3,328.55 | 4,217.46 |
令和5年7月21日 | |||||||||||||||
オランダ産百合栽培面積表 品目別 2022 〜 2023(7月17日付け第1版ベース) | |||||||||||||||
2022(確定値)合計4471.34ha | 2023(速報値)合計4481.27ha | 2022確定・ 2023速報増減(%) |
|||||||||||||
種目 | 温室(Kas) | りん片 (Schub) | 裸りん片(kale schub) | 2年養成開花球1年目 (2 jarig 1e jaar) |
2年養成開花球2年目
(2 jarig 2e jaar) |
1N開花球(Overig) | 1N開花球 +2年養成開花球2年目 |
温室(Kas) | りん片 (Schub) | 裸りん片(kale schub) | 2年養成開花球1年目 (2 jarig 1e jaar) |
2年養成開花球2年目
(2 jarig 2e jaar) |
1N開花球(Overig) | 1N開花球 +2年養成開花球2年目 |
|
スカシ(ASIATIC) | 0.01 | 7.51 | 0.06 | 0.00 | 0.09 | 79.28 | 79.37 | 0.03 | 4.78 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 58.10 | 58.10 | -26.80 |
LAハイブリッド(LA) | 0.42 | 81.17 | 0.26 | 0.10 | 11.56 | 1,140.08 | 1,151.64 | 0.39 | 79.55 | 0.84 | 0.00 | 11.09 | 1,051.06 | 1,062.15 | -7.77 |
TAハイブリット(TA) | 0.07 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.44 | 7.44 | 0.18 | 6.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.80 | 14.80 | 98.92 |
LOハイブリッド(LO) | 0.02 | 7.39 | 0.18 | 0.00 | 0.66 | 30.41 | 31.07 | 0.07 | 12.87 | 1.29 | 0.00 | 1.20 | 28.80 | 30.00 | -3.44 |
鉄砲百合(LONGIFLOR | 0.00 | 9.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.67 | 14.67 | 0.00 | 8.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.52 | 14.52 | -1.02 |
ミシェラネアス(MISCELLA | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | -64.52 |
OTハイブリッド(OT) | 1.10 | 70.76 | 174.47 | 0.77 | 158.03 | 775.17 | 933.20 | 0.98 | 48.11 | 216.59 | 3.37 | 190.44 | 811.09 | 1,001.53 | 7.32 |
オリエンタル(ORIENTAL) | 1.10 | 46.04 | 214.86 | 0.37 | 159.28 | 767.06 | 926.34 | 0.87 | 38.15 | 235.63 | 0.11 | 189.79 | 734.48 | 924.27 | -0.22 |
鹿の子百合群(SPECIE | 0.00 | 0.31 | 0.07 | 0.00 | 0.48 | 1.28 | 1.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
品目不明(ONBEKEND) | 4.01 | 62.49 | 91.04 | 1.04 | 46.19 | 500.03 | 546.22 | 4.05 | 53.56 | 81.11 | 0.61 | 53.93 | 521.85 | 575.78 | 5.41 |
合計 | 6.73 | 289.34 | 480.94 | 2.28 | 376.29 | 3,315.73 | 3,692.02 | 6.57 | 251.84 | 537.52 | 4.09 | 446.45 | 3,234.81 | 3,681.26 | -0.29 |
※温室: アブラムシフリー及びアブラムシフリーでない温室栽培(トレイ栽培含む) | |||||||||||||||
※りん片: 1年りん片養成 | |||||||||||||||
※2年養成: 裸りん片の2年養成内で1年目、2年目に細分される(取引無しを除く) |
令和5年7月24日 | ||||||||||||||||||
2023年産オランダ産百合球根栽培面積表 (7月17日付け第1版ベース) | ||||||||||||||||||
lilium crop 23 NL acreage (Based on first informathion from B・K・D) | ||||||||||||||||||
asiatic | 透かし百合 | |||||||||||||||||
crop 2022(確定値) | crop 2023(速報値) | |||||||||||||||||
variety | 品種名 | group | color | 温室(Kas) | りん片 (Schub) |
裸りん片 (kale schub) |
2年養成開花球1年目 (2jarig 1e jaar) |
2年養成開花球2年目 (2jarig 2e jaar) |
1N開花球 (Overig) |
1N開花球+2年養成開花球2年目 | 温室(Kas) | りん片 (Schub) |
裸りん片 (kale schub) |
2年養成開花球1年目 (2jarig 1e jaar) |
2年養成開花球2年目 (2jarig 2e jaar) |
1N開花球 (Overig) |
1N開花球+2年養成開花球2年目 | 増減 (%) |
Yellow | 黄色 | |||||||||||||||||
CHARLOTTES JOY | シャーロットジョイ | ASI | yellow | 0.00 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
CLASSIC JOY | クラシックジョイ | ASI | yellow | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
GOLDEN MATRIX | ゴールデンマトリックス | ASI | yellow | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.95 | 3.95 | 0.00 | 0.56 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 3.75 | 3.75 | -5.06 |
ILSE | イルゼ | ASI | yellow | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 0.89 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | -8.99 |
AH Yellow Total | 0.00 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.90 | 5.90 | 0.00 | 0.73 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 4.56 | 4.56 | -22.71 | |||
crop 2022(確定値) | crop 2023(速報値) | |||||||||||||||||
variety | 品種名 | group | color | 温室(Kas) | りん片 (Schub) |
裸りん片 (kale schub) |
2年養成開花球1年目 (2jarig 1e jaar) |
2年養成開花球2年目 (2jarig 2e jaar) |
1N開花球 (Overig) |
1N開花球+2年養成開花球2年目 | 温室(Kas) | りん片 (Schub) |
裸りん片 (kale schub) |
2年養成開花球1年目 (2jarig 1e jaar) |
2年養成開花球2年目 (2jarig 2e jaar) |
1N開花球 (Overig) |
1N開花球+2年養成開花球2年目 | 増減 (%) |
Pink | ピンク | |||||||||||||||||
MISS INDY | ミス インディー | ASI | pink | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
NJOYZ | エンジョイズ | ASI | pink | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
PERFECT JOY | パーフェクトジョイ | ASI | pink | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
PIPPAS JOY | ピッパスジョイ | ASI | pink | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
ROZALYNN | ロザリン | ASI | pink | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.41 | 1.41 | 56.67 |
AH Pink Total | 0.00 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.18 | 2.18 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.41 | 1.41 | -35.32 | |||
crop 2022(確定値) | crop 2023(速報値) | |||||||||||||||||
variety | 品種名 | group | color | 温室(Kas) | りん片 (Schub) |
裸りん片 (kale schub) |
2年養成開花球1年目 (2jarig 1e jaar) |
2年養成開花球2年目 (2jarig 2e jaar) |
1N開花球 (Overig) |
1N開花球+2年養成開花球2年目 | 温室(Kas) | りん片 (Schub) |
裸りん片 (kale schub) |
2年養成開花球1年目 (2jarig 1e jaar) |
2年養成開花球2年目 (2jarig 2e jaar) |
1N開花球 (Overig) |
1N開花球+2年養成開花球2年目 | 増減 (%) |
White | 白色 | |||||||||||||||||
GWEN | グウェン | ASI | white | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.88 | 10.00 |
NAVONA | ナボナ | ASI | white | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.02 | 3.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.08 | 2.08 | -31.13 |
SPARKLING JOY | スパークリングジョイ | ASI | white | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
AH White Total | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.96 | 2.96 | -36.62 | |||
crop 2022(確定値) | crop 2023(速報値) | |||||||||||||||||
variety | 品種名 | group | color | 温室(Kas) | りん片 (Schub) |
裸りん片 (kale schub) |
2年養成開花球1年目 (2jarig 1e jaar) |
2年養成開花球2年目 (2jarig 2e jaar) |
1N開花球 (Overig) |
1N開花球+2年養成開花球2年目 | 温室(Kas) | りん片 (Schub) |
裸りん片 (kale schub) |
2年養成開花球1年目 (2jarig 1e jaar) |
2年養成開花球2年目 (2jarig 2e jaar) |
1N開花球 (Overig) |
1N開花球+2年養成開花球2年目 | 増減 (%) |
Red | 赤色 | |||||||||||||||||
BLACKSTONE ZAN | ブラックストーン | ASI | red | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | #DIV/0! |
CACHAREL | キャシャレル | ASI | red | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.31 | 82.35 |
DARK SECRET | ダークシークレット | ASI | red | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.67 | 9.84 |
DUCATI | ドゥカティ | ASI | red | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.03 | 16.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.50 | 11.50 | -28.26 |
NELLO | ネロ | ASI | red | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.06 | 5.06 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.18 | 3.18 | -37.15 |
SALINERO | サリネロ | ASI | red | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 0.68 | -5.56 |
SECRET KISS | シークレットキス | ASI | red | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 31.58 |
TROPICAL JOY | トロピカルジョイ | ASI | red | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
AH Red Total | 0.00 | 1.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.62 | 23.62 | 0.01 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.34 | 17.34 | -26.59 | |||
crop 2022(確定値) | crop 2023(速報値) | |||||||||||||||||
variety | 品種名 | group | color | 温室(Kas) | りん片 (Schub) |
裸りん片 (kale schub) |
2年養成開花球1年目 (2jarig 1e jaar) |
2年養成開花球2年目 (2jarig 2e jaar) |
1N開花球 (Overig) |
1N開花球+2年養成開花球2年目 | 温室(Kas) | りん片 (Schub) |
裸りん片 (kale schub) |
2年養成開花球1年目 (2jarig 1e jaar) |
2年養成開花球2年目 (2jarig 2e jaar) |
1N開花球 (Overig) |
1N開花球+2年養成開花球2年目 | 増減 (%) |
Orange + Apricot | オレンジ+アプリコット | |||||||||||||||||
BRIGHT JOY | ブライトジョイ | ASI | orange | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
CLAUDIA | クラウディア | ASI | orange | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
GENERAL LEE | ジェネラルリー | ASI | orange | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
MATRIX | マトリックス | ASI | orange | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.83 | 3.83 | 0.01 | 0.67 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 2.96 | 2.96 | -22.72 |
ORANGE MATRIX | オレンジマトリックス | ASI | orange | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.97 | 3.97 | 0.01 | 0.63 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 3.63 | 3.63 | -8.56 |
PLEASANT JOY | プレザント ジョイ | ASI | orange | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
TRESOR | トレゾール | ASI | orange | 0.00 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.62 | 29.62 | 0.00 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.50 | 22.50 | -24.04 |
VICTORY JOY | ビクトリージョイ | ASI | orange | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.05 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.03 | 2.03 | -0.98 |
AH Orange + Apricot Total | 0.00 | 3.38 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 41.77 | 41.82 | 0.02 | 2.56 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 31.12 | 31.12 | -25.59 | |||
crop 2022(確定値) | crop 2023(速報値) | |||||||||||||||||
