令和4年7月19日
オランダ産百合栽培面積表 合計表 2022 (7月19日付け第1版ベース)
(単位:ha) 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
開花球+2年養成 2,153.8 2,361.7 2,469.2 2,658.7 3,015.6 3,069.4 3,095.4
りん片養成 380.5 342.3 419.6 431.8 495.3 506.2 478.9
温室内養成 25.6 27.8 30.5 26.1 28.4 27.4 26.6
合計 2,559.90 2,731.69 2,919.29 3,116.58 3,539.29 3,603.01 3,600.91
             
(単位:ha) 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
開花球+2年養成 3,420.2 3,599.2 3,794.0 3,641.9 3,785.3 3,681.0 3,211.6
りん片養成 480.2 576.3 700.0 668.9 626.4 613.0 492.2
温室内養成 26.5 28.6 26.3 23.4 18.1 16.0 10.6
合計 3,926.87 4,203.98 4,520.30 4,334.28 4,429.74 4,310.00 3,714.39
(単位:ha) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
開花球+2年養成 3,293.3 3,603.6 3,696.0 3,357.0 2,974.00 3,248.00 3,613.72
りん片養成 542.9 568.8 531.0 511.0 435.34 321.00 307.73
2N りん片養成 - - - - - 107.00 -
温室内養成 8.2 7.9 8.0 7.0 5.90 4.00 4.19
合計 3,844.35 4,180.32 4,235 3,875 3,415.24 3,681 3,925.64
(単位:ha) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
開花球+2年養成 3,562.98 3,382.84 3,174.80 3,249.32 3,174.22 3,308.69 3,117.47
りん片養成 248.83 222.63 231.92 283.90 273.37 224.04 210.39
2N+2Nりん片 - - 481.92 690.39 839.78 961.29 1,101.87
温室内養成 4.05 5.01 5.95 9.08 11.20 18.24 8.77
合計 3,815.86 3,610.48 3,894.59 4,232.69 4,298.57 4,512.26 4,438.50
(単位:ha) 2019 2020 2021(速報値) 2021(確定値) 速報値・確定値
増減(%)
2022(速報値) 増減(%)
開花球+2年養成 3,049.95 2,667.56 3,164.63 3,150.98 -0.4 3,328.55 5.6
りん片養成 186.08 173.46 211.28 213.79 1.2 243.11 13.7
2N+2Nりん片 1,030.62 940.58 799.37 798.01 -0.2 888.91 11.4
温室内養成 6.29 5.05 5.20 5.30 1.9 6.10 15.1
合計 4,272.94 3,786.65 4,180.48 4,168.08 -0.3 4,466.67 7.2
*2年養成球根=2年間畑に据え置かれるもの。例:ターボカサブランカ等。
*2N リン片養成=リン片ばら撒きで、2年間畑に据え置かれるもの。
*2022のリン片養成面積とは、1Nのリン片養成面積と、2年据え置きリン片養成面積の2年目の養成面積が混在している。
 (内容/明細は不明)
*2022の2N+2Nリン片には、2年据え置き開花球面積と、据え置き2年目の養成球面積が混在している。(内容/明細は不明)
*各年の速報値と確定値の差が大きすぎるのでその差も示しました。


令和4年7月19日
オランダ産百合栽培面積表 品目別 1999 〜2013
  1999(確定値) 2000(確定値) 2001(確定値) 2002(確定値)  
種目 温室 リン片 開花球 温室 リン片 開花球 温室 リン片 開花球 温室 リン片 開花球  
オーレリアン 0.93 1.45 21.44 0.83 2.02 22.95 0.80 3.50 17.35 0.88 -  19.61  
スカシ 9.07 169.59 1,705.04 5.87 156.25 1,650.90 4.98 125.58 1,279.98 3.37 104.02 1,144.05  
LAハイブリッド 2.29 37.18 277.45 2.39 48.32 364.34 1.78 44.92 436.87 1.41 44.42 560.58  
LOハイブリッド 0.01 0.07 0.02 0.03 0.05 0.19 0.45 0.29 0.48 0.14 3.95 4.33  
鉄砲百合 1.45 35.93 177.24 1.53 48.98 194.81 1.42 45.81 181.67 1.19 41.92 159.94  
OAハイブリッド -  -  -  0.04 -  -  0.04 0.07 0.11 0.04 0.28 0.45  
OTハイブリッド -  -  -  -  -  -  0.57 4.88 5.30 1.23 9.37 36.34  
オリエンタル 13.36 326.80 1,393.78 11.74 425.14 1,468.07 12.53 437.68 1,685.50 8.96 420.45 1,829.66  
鹿の子百合群 -  -  -  -  -  -  0.13 0.97 3.20 0.14 0.01 4.34  
タイガーリリー -  -  -  -  -  -  -  0.25 2.71 -  -  2.60  
品目不明 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   
その他 1.39 5.98 24.18 2.82 1.87 54.92 0.71 4.98 28.77 0.73 1.94 23.39  
合計 28.50 577.00 3,599.15 25.25 682.63 3,756.18 23.41 668.93 3,641.94 18.09 626.36 3,785.29  
  2003(確定値) 2004(確定値) 2005(確定値) 2006(確定値)  
種目 温室 リン片 開花球 温室 リン片 開花球 温室 リン片 開花球 温室 リン片 開花球  
オーレリアン 0.70 -  22.76 0.09 0.25 18.92 0.23 0.00 6.51 0.26 0.44 6.93  
スカシ 2.91 99.10 1,086.29 2.23 59.68 843.60 1.94 38.29 690.80 1.18 38.94 640.87  
LAハイブリッド 0.99 64.63 683.29 0.93 43.79 645.71 0.53 33.92 675.24 0.63 41.78 782.34  
LOハイブリッド 0.39 4.13 11.07 0.21 4.21 15.41 0.08 8.39 24.24 0.56 7.94 36.88  
鉄砲百合 0.84 47.35 153.35 0.74 45.50 173.63 0.34 41.10 142.99 0.34 40.46 123.28  
OAハイブリッド -  0.22 0.96 0.00 0.40 0.51 0.00 0.21 1.64 0.00 0.42 0.37  
OTハイブリッド 0.52 24.22 91.29 0.33 16.08 109.09 0.18 27.53 146.56 0.09 40.07 214.78  
オリエンタル 8.54 369.62 1,594.16 4.91 320.50 1,382.45 3.62 390.72 1,548.52 3.02 393.89 1,754.68  
鹿の子百合群 0.08 0.20 5.81 0.17 0.23 5.01 0.14 0.30 2.02 0.13 0.42 3.88  
タイガーリリー -  0.10 2.52 0.00 0.02 2.74 0.00 0.08 2.09 0.00 0.00 0.60  
品目不明 1.15 3.29 25.40 0.84 1.50 12.98 0.85 2.10 49.99 1.66 3.57 33.62  
その他 0.03 0.41 3.64 0.08 0.01 1.59 0.11 0.12 1.83 0.00 0.67 4.19  
合計 16.15 613.27 3,680.54 10.53 492.17 3,211.64 8.02 542.76 3,292.43 7.87 568.60 3,602.42  
  2007(確定値) 2008(確定値) 2009(確定値) 2010(確定値)
種目 温室 リン片 開花球 温室 リン片 開花球 温室 リン片 開花球 温室 リン片 2N リン片 開花球
オーレリアン 0.38 0.33 10.86 0.08 1.40 13.68 0.04 0.55 9.70 - - - 16.64
スカシ 0.68 38.36 657.16 0.58 43.34 552.64 0.61 31.61 459.94 0.30 26.72 0.45 417.69
LAハイブリッド 0.70 56.75 957.03 0.72 58.84 982.56 0.58 40.69 741.69 0.51 50.35 0.67 843.45
LOハイブリッド 0.27 2.56 24.52 0.17 18.17 30.46 0.12 5.58 51.17 0.07 6.64 0.28 46.71
鉄砲百合 0.19 23.10 79.27 0.07 21.95 48.21 0.08 13.55 29.11 0.04 21.82 - 27.04
ミシェラネアス 0.02 0.21 1.16 0.02 0.21 1.08 - 0.07 1.45 - - 0.09 1.28
OAハイブリッド 0.00 0.02 1.23 - - 0.54 - 0.04 0.61 - 0.12 0.03 0.36
OTハイブリッド 0.06 39.76 230.60 0.09 38.33 250.97 0.26 39.95 262.49 0.44 27.88 14.10 314.08
オリエンタル 3.25 363.70 1,700.50 3.07 324.64 1,445.60 2.00 301.43 1,384.03 1.39 185.90 90.44 1,552.99
原種 0.00 0.00 0.32 - - 0.15 - - 0.13 - 0.03 - 0.14
鹿の子百合群 0.07 0.05 5.29 0.05 0.36 3.87 0.01 0.23 3.85 - 0.08 - 5.73
タイガーリリー 0.00 0.00 0.24 - 0.40 0.12 - 0.03 1.32 - 0.26 - 1.54
品目不明 2.01 5.61 26.14 2.43 3.12 25.27 2.20 1.10 25.19 1.38 1.33 0.84 18.87
その他 0.00 0.19 1.43 - 0.19 1.83 0.03 0.38 3.24 - 0.15 - 2.04
合計 7.67 530.64 3,695.75 7.27 511.05 3,356.96 5.90 435.34 2,974.00 4.13 321.28 106.90 3,248.56
  2011(確定値1) 2011(確定値2) 2012(確定値) 2013(確定値)
種目 温室 リン片 2N リン片 開花球 2Nリン片+2N
+1N開花球
温室 リン片 2Nリン片+2N
+1N開花球
温室 リン片 2N
+2Nリン片
2Nリン片+2N
+1N開花球
オーレリアン - - - 16.93 16.93 - - 13.81 0.00 0.00 0.00 5.64
スカシ 0.10 33.72 0.38 416.88 417.26 0.11 27.26 410.88 0.32 32.03 0.00 364.80
LAハイブリッド 0.20 52.13 0.18 1,017.89 1,018.07 0.09 51.84 991.98 0.70 53.23 0.00 906.54
LOハイブリッド 0.08 8.14 0.40 52.12 52.52 0.01 6.46 68.95 0.01 4.83 0.00 31.14
鉄砲百合 0.04 20.23 - 22.76 22.76 0.06 16.35 35.45 0.14 17.05 0.00 32.41
ミシェラネアス - 0.08 - 1.37 1.37 0.00 0.00 0.71 0.00 0.23 0.00 1.12
OAハイブリッド - 0.35 - 0.97 0.97 0.00 0.00 2.09 0.00 0.14 0.00 1.14
OTハイブリッド 1.43 31.51 26.16 350.70 376.86 1.59 25.04 390.86 1.18 28.85 0.00 443.84
オリエンタル 1.40 158.31 149.29 1,530.62 1,679.91 1.15 120.91 1,631.18 1.76 84.67 0.00 1,571.43
原種 - - - 0.18 0.18 - - - - - - -
鹿の子百合群 0.03 0.19 0.12 6.75 6.87 0.03 0.00 6.12 0.01 0.00 0.00 11.79
タイガーリリー - - - 0.78 0.78 - - - - - - -
品目不明 0.91 2.79 1.23 15.78 17.01 0.01 0.00 1.47 0.00 0.00 0.00 0.61
その他 - 0.28 - 2.23 2.23 1.01 0.97 10.95 0.89 1.60 0.00 12.38
合計 4.19 307.73 177.76 3,435.96 3,613.72 4.05 248.83 3,562.98 5.01 222.63 0.00 3,382.23
合計               4.06 248.83 3,564.45 5.01 222.63 0.00 3,382.84


令和4年7月19日
オランダ産百合栽培面積表 品目別 2014 〜2020 (7月14日付け第1版ベース)
  2014(確定値)       2015(確定値)       2016(確定値)      
種目 温室 リン片 2N
+2Nリン片
1N開花球 2Nリン片+2N
+1N開花球
温室 リン片 2N
+2Nリン片
1N開花球 2Nリン片+2N
+1N開花球
温室 リン片 2N
+2Nリン片
1N開花球 2Nリン片+2N
+1N開花球
オーレリアン 0.02 0.01 2.23 6.10 8.33 0.02 0.00 2.79 2.13 4.92 0.00 0.27 2.25 2.24 4.49
スカシ 0.30 32.97 17.71 326.14 343.85 0.78 31.42 14.23 296.30 310.53 0.52 24.18 20.53 247.28 267.81
LAハイブリッド 0.57 58.19 10.05 923.19 933.24 0.78 84.43 16.80 1,124.58 1,141.38 1.32 82.76 36.76 1,130.60 1,167.36
LOハイブリッド 0.04 5.49 0.10 41.85 41.95 0.05 4.66 0.94 54.70 55.64 0.09 2.12 2.96 31.84 34.80
鉄砲百合 0.05 14.31 0.00 40.14 40.14 0.12 8.40 0.05 44.92 44.97 0.03 7.62 0.04 33.07 33.11
ミシェラネアス 0.00 0.22 0.32 0.73 1.05 0.00 0.10 0.07 1.05 1.12 0.00 0.00 2.99 1.45 4.44
OAハイブリッド 0.00 0.09 0.27 0.71 0.98 0.03 0.43 0.02 0.51 0.53 0.00 0.33 0.07 1.93 2.00
OTハイブリッド 1.66 47.60 108.77 445.47 554.24 4.35 68.08 167.83 511.63 679.46 3.46 79.82 259.67 623.15 882.82
オリエンタル 2.66 71.14 338.66 1,367.74 1,706.40 2.79 85.87 479.06 1,201.97 1,681.03 5.16 75.86 509.99 1,091.91 1,601.90
原種 - - - - -         -         -
鹿の子百合群 0.00 0.26 2.27 10.12 12.39 0.00 0.00 4.24 5.81 10.05 0.00 0.00 3.16 5.30 8.46
タイガーリリー - - - - -         -         -
品目不明 - - - - -         -         -
その他 0.65 1.64 1.54 12.61 14.15 0.16 0.51 4.36 5.72 10.08 0.62 0.41 1.36 5.45 6.81
合計 5.95 231.92 481.92 3,174.80 3,656.72 9.08 283.90 690.39 3,249.32 3,939.71 11.20 273.37 839.78 3,174.22 4,014.00
合計 5.95 231.92 481.92 3,174.80 3,656.72 9.08 283.90 690.39 3,249.32 3,939.71 11.20 273.37 839.78 3,174.22 4,014.00
  2017(確定値)       2018(確定値)       2019(確定値)      
種目 温室 リン片 2N
+2Nリン片
1N開花球 2Nリン片+2N
+1N開花球
温室 リン片 2N
+2Nリン片
1N開花球 2Nリン片+2N
+1N開花球
温室 リン片 2N
+2Nリン片
1N開花球 2Nリン片+2N
+1N開花球
オーレリアン 0.01 0.43 3.54 2.08 5.62 0.16 0.00 2.42 2.91 5.33 0.06 0.00 3.58 2.14 5.72
スカシ 3.94 22.76 22.69 197.70 220.39 0.40 24.28 17.88 190.66 208.54 0.37 25.82 18.38 200.35 218.73
LAハイブリッド 1.45 78.41 25.82 1,171.33 1,197.15 0.91 82.00 35.85 1,163.35 1,199.20 0.42 106.69 31.84 1,008.54 1,040.38
LOハイブリッド 0.23 4.43 4.68 31.81 36.49 0.04 5.70 5.00 30.46 35.46 0.03 5.20 3.59 27.07 30.66
鉄砲百合 0.09 4.68 0.00 32.47 32.47 0.01 6.85 0.00 27.68 27.68 0.06 5.90 0.00 18.71 18.71
ミシェラネアス 0.00 0.00 4.24 0.00 4.24 0.00 0.00 3.89 2.79 6.68 0.00 0.00 2.26 3.81 6.07
OAハイブリッド 1.01 0.56 0.34 2.50 2.84 0.85 1.21 0.86 2.62 3.48 0.00 0.05 1.35 3.89 5.24
OTハイブリッド 3.35 67.24 350.13 788.60 1,138.73 2.29 56.24 437.12 728.76 1,165.88 1.66 26.77 421.80 782.86 1,204.66
オリエンタル 7.41 44.64 543.43 1,072.36 1,615.79 3.37 32.76 592.75 961.28 1,554.03 2.84 15.65 543.17 993.75 1,536.92
原種         -         -         -
鹿の子百合群 0.01 0.04 4.62 3.94 8.56 0.02 0.00 3.46 3.55 7.01 0.03 0.00 2.32 2.93 5.25
タイガーリリー         -         -         -
品目不明         0.00         0.00         0.00
その他 0.74 0.85 1.80 5.90 7.70 0.72 1.35 2.64 3.41 6.05 0.82 0.00 2.33 5.90 8.23
合計 18.24 224.04 961.29 3,308.69 4,269.98 8.77 210.39 1,101.87 3,117.47 4,219.34 6.29 186.08 1,030.62 3,049.95 4,080.57
合計 18.24 224.04 961.29 3,308.69 4,269.98 8.77 210.39 1,101.87 3,117.47 4,219.34 6.29 186.08 1,030.62 3,049.95 4,080.57
  2020(確定値)      
種目 温室 リン片 2N
+2Nリン片
1N開花球 2Nリン片+2N
+1N開花球
オーレリアン 0.00 0.00 2.43 3.35 5.78
スカシ 0.24 19.59 19.56 175.92 195.48
LAハイブリッド 0.42 89.96 13.46 915.68 929.14
LOハイブリッド 0.02 7.06 0.86 26.68 27.54
鉄砲百合 0.02 9.57 0.00 12.98 12.98
ミシェラネアス 0.03 0.00 0.08 0.84 0.92
OAハイブリッド 0.00 0.42 1.91 3.32 5.23
OTハイブリッド 0.81 23.68 389.48 693.19 1,082.67
オリエンタル 2.58 22.25 505.74 827.24 1,332.98
原種         -
鹿の子百合群 0.04 0.00 2.31 4.14 6.45
タイガーリリー         -
品目不明         0.00
その他 0.89 0.93 4.75 4.22 8.97
合計 5.05 173.46 940.58 2,667.56 3,608.14
合計 5.05 173.46 940.58 2,667.56 3,608.14


令和4年7月19日
オランダ産百合栽培面積表 品目別 2021 〜 2022(7月19日付け第1版ベース)
  2021(速報値)       2021(確定値)       2022 (速報値)        
種目 温室 リン片 2N
+2Nリン片
1N開花球 2Nリン片+2N
+1N開花球
温室 リン片 2N
+2Nリン片
1N開花球 2Nリン片+2N
+1N開花球
温室 リン片 2N
+2Nリン片
1N開花球 2Nリン片+2N
+1N開花球
増減(%)
オーレリアン 0.00 0.00 3.61 4.19 7.80 0.00 0.00 3.61 4.19 7.80 0.00 0.00 3.08 4.27 7.35 -5.77
スカシ 0.27 22.34 17.80 187.85 205.65 0.27 21.92 17.80 188.27 206.07 0.42 26.56 18.28 193.02 211.30 2.54
LAハイブリッド 0.51 86.79 16.66 1,143.67 1,160.33 0.52 88.53 15.79 1,146.46 1,162.25 0.66 98.34 14.45 1,287.63 1,302.08 12.03
LOハイブリッド 0.02 5.93 2.01 25.04 27.05 0.02 6.58 2.01 25.81 27.82 0.03 7.34 1.12 32.16 33.28 19.63
鉄砲百合 0.00 7.48 0.00 24.63 24.63 0.01 9.64 0.00 22.80 22.80 0.00 10.00 0.00 20.36 20.36 -10.70
ミシェラネアス 0.00 0.00 0.09 1.19 1.28 0.00 0.00 0.09 1.19 1.28 0.02 0.07 0.10 0.73 0.83 -35.16
OAハイブリッド 0.00 0.38 0.45 4.30 4.75 0.00 0.38 0.45 4.30 4.75 0.00 1.08 0.47 2.93 3.40 -28.42
OTハイブリッド 0.98 53.69 328.02 838.78 1,166.80 1.01 52.44 328.52 825.45 1,153.97 1.18 56.81 387.50 837.19 1,224.69 6.13
オリエンタル 2.71 32.67 424.87 921.29 1,346.16 2.76 32.30 423.88 920.45 1,344.33 3.05 36.76 457.00 933.14 1,390.14 3.41
原種         -         -         - -
鹿の子百合群 0.00 0.00 2.51 5.48 7.99 0.00 0.00 2.51 5.48 7.99 0.00 0.48 2.88 4.09 6.97 -12.77
タイガーリリー         -         -         - -
品目不明         -         -         - -
その他 0.71 2.00 3.35 8.21 11.56 0.71 2.00 3.35 6.58 9.93 0.74 5.67 4.03 13.03 17.06 71.80
合計 5.20 211.28 799.37 3,164.63 3,964.00 5.30 213.79 798.01 3,150.98 3,948.99 6.10 243.11 888.91 3,328.55 4,217.46 6.80
合計 5.20 211.28 799.37 3,164.63 3,964.00 5.30 213.79 798.01 3,150.98 3,948.99 6.10 243.11 888.91 3,328.55 4,217.46 6.80


令和4年8月1日
2022年産オランダ産百合球根栽培面積表 (7月15日付け第1版ベース)
lilium crop 22 NL acreage (Based on first informathion from B・K・D)
asiatic 透かし百合
        crop 2021 crop 2022  
variety 品種名 group color 室内栽培 鱗片 2N鱗片
+2N
1N開花球 2N鱗片+2N
+1N開花球
室内栽培 鱗片 2N鱗片
+2N
1N開花球 2N鱗片+2N
+1N開花球
増減 (%)
Yellow 黄色                          
CHARLOTTES JOY シャーロットジョイ AZI yellow 0.00 0.20 0.00 0.32 0.32 0.00 0.48 0.00 0.51 0.51 59.38
GOLDEN MATRIX ゴールデンマトリックス AZI yellow 0.00 0.57 0.39 4.31 4.70 0.00 0.67 0.00 3.95 3.95 -15.96
ILSE イルゼ AZI yellow 0.00 0.12 0.00 1.10 1.10 0.00 0.03 0.00 0.89 0.89 -19.09
                             
AH Yellow Total       0.00 0.89 0.39 5.73 6.12 0.00 1.18 0.00 5.35 5.35 -12.58
                             
        crop 2021 crop 2022  
variety 品種名 group color 室内栽培 鱗片 2N鱗片
+2N
1N開花球 2N鱗片+2N
+1N開花球
室内栽培 鱗片 2N鱗片
+2N
1N開花球 2N鱗片+2N
+1N開花球
増減 (%)
Pink ピンク                          
MISS INDY ミス インディー AZI pink 0 0 0 0 0 0 0 0 0.15 0.15 #DIV/0!
NJOYZ エンジョイズ AZI pink 0.00 0.04 0.00 0.10 0.10 0.00 0.15 0.00 0.18 0.18 80.00
PERFECT JOY パーフェクトジョイ AZI pink 0.00 0.09 0.00 0.89 0.89 0.00 0.14 0.00 0.68 0.68 -23.60
PIPPAS JOY ピッパスジョイ AZI pink 0.00 0.28 0.00 0.06 0.06 0.00 0.15 0.00 0.27 0.27 350.00
ROZALYNN ロザリン AZI pink 0.00 0.16 0.00 1.20 1.20 0.00 0.34 0.00 0.90 0.90 -25.00
                             
AH Pink Total       0.00 0.57 0.00 2.25 2.25 0.00 0.78 0.00 2.18 2.18 -3.11
                             
        crop 2021 crop 2022  
variety 品種名 group color 室内栽培 鱗片 2N鱗片
+2N
1N開花球 2N鱗片+2N
+1N開花球
室内栽培 鱗片 2N鱗片
+2N
1N開花球 2N鱗片+2N
+1N開花球
増減 (%)
White 白色                          
GWEN グウェン AZI white 0.00 0.18 0.00 0.45 0.45 0.00 0.20 0.00 0.80 0.80 77.78
NAVONA ナボナ AZI white 0.00 0.70 0.13 1.53 1.66 0.00 0.11 0.00 3.02 3.02 81.93
SPARKLING JOY スパークリングジョイ AZI white 0.00 0.12 0.00 0.81 0.81 0.00 0.09 0.00 0.85 0.85 4.94
                             
AH White Total       0.00 1.00 0.13 2.79 2.92 0.00 0.40 0.00 4.67 4.67 59.93
                             
        crop 2021 crop 2022  
variety 品種名 group color 室内栽培 鱗片 2N鱗片
+2N
1N開花球 2N鱗片+2N
+1N開花球
室内栽培 鱗片 2N鱗片
+2N
1N開花球 2N鱗片+2N
+1N開花球
増減 (%)
Red 赤色                          
CACHAREL キャシャレル AZI red 0.00 0.00 0.00 0.13 0.13 0.00 0.00 0.00 0.17 0.17 30.77
DARK SECRET ダークシークレット AZI red 0.00 0.34 0.00 0.44 0.44 0.00 0.07 0.00 0.61 0.61 38.64
DUCATI ドゥカティ AZI red 0.00 0.15 0.00 11.32 11.32 0.00 0.46 0.00 16.03 16.03 41.61
NELLO ネロ AZI red 0.00 0.50 0.00 5.90 5.90 0.00 0.65 0.00 5.06 5.06 -14.24
SALINERO サリネロ AZI red 0.00 0.00 0.00 0.61 0.61 0.00 0.04 0.00 0.72 0.72 18.03
SECRET KISS シークレットキス AZI red 0.00 0.02 0.00 0.93 0.93 0.00 0.36 0.00 0.31 0.31 -66.67
TROPICAL JOY トロピカルジョイ AZI red 0.00 0.25 0.00 0.08 0.08 0.00 0.21 0.00 0.65 0.65 712.50
                             
AH Red Total       0.00 1.26 0.00 19.41 19.41 0.00 1.79 0.00 23.55 23.55 21.33
                             
        crop 2021 crop 2022  
variety 品種名 group color 室内栽培 鱗片 2N鱗片
+2N
1N開花球 2N鱗片+2N
+1N開花球
室内栽培 鱗片 2N鱗片
+2N
1N開花球 2N鱗片+2N
+1N開花球
増減 (%)
Orange + Apricot オレンジ+アプリコット                          
APRICOT FUDGE アプリコットファッジ AZI apricot 0.00 0.19 0.38 2.06 2.44 0.00 0.15 0.26 2.96 3.22 31.97
CLAUDIA クラウディア AZI orange 0 0 0 0.01 0.01 0 0 0.06 0.02 0.08 700.00
GENERAL LEE ジェネラルリー AZI orange 0.00 0.00 0.00 0.98 0.98 0.00 0.00 0.00 0.84 0.84 -14.29
MATRIX マトリックス AZI orange 0.00 0.69 0.23 3.57 3.80 0.00 0.60 0.00 3.83 3.83 0.79
ORANGE MATRIX オレンジマトリックス AZI orange 0.00 0.74 0.21 4.43 4.64 0.00 0.74 0.00 3.97 3.97 -14.44
PLEASANT JOY プレザント ジョイ AZI orange 0 0 0 0 0 0 0 0 0.63 0.63 #DIV/0!
TRESOR トレゾール AZI orange 0.00 2.09 0.00 22.91 22.91 0.00 1.40 0.00 29.73 29.73 29.77
VICTORY JOY ビクトリージョイ AZI orange 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.05 2.05 #DIV/0!
                             
AH Orange + Apricot Total       0.00 3.71 0.82 33.96 34.78 0.00 2.89 0.32 44.03 44.35 27.52
                             
        crop 2021 crop 2022  
variety 品種名 group color 室内栽培 鱗片 2N鱗片
+2N
1N開花球 2N鱗片+2N
+1N開花球
室内栽培 鱗片 2N鱗片
+2N
1N開花球 2N鱗片+2N
+1N開花球
増減 (%)
Bi-color バイカラー                          
DELICATE JOY デリケートジョイ AZI bi-color 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.38 0.38 #DIV/0!
HEARTSTRINGS ハートストリングス AZI bi-color 0.00 0.00 0.28 0.72 1.00 0.00 0.00 0.00 0.66 0.66 -34.00
MAJESTIC JOY マジェスティックジョイ AZI bi-color 0.00 0.00 0.00 0.33 0.33 0.00 0.00 0.00 0.05 0.05 -84.85
SUNSET JOY サンセットジョイ AZI bi-color 0.00 0.09 0.00 0.21 0.21 0.00 0.00 0.00 0.03 0.03 -85.71
                             
AH Bi-color Total       0.00 0.22 0.28 1.26 1.54 0.00 0.18 0.00 1.12 1.12 -27.27
        crop 2021 crop 2022  
variety 品種名 group color 室内栽培 鱗片 2N鱗片
+2N
1N開花球 2N鱗片+2N
+1N開花球
室内栽培 鱗片 2N鱗片
+2N
1N開花球 2N鱗片+2N
+1N開花球
増減 (%)
Unknown 不明                          
GABRIELLE ガブリエル AZI Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0.18 0 0.18 #DIV/0!
                             
AH Unknown Total       0 0 0 0 0 0 0 0.18 0 0.18 #DIV/0!
                             
Asiatic Total (on Listed)     0.00 7.65 1.62 65.40 67.02 0.00 7.22 0.50 80.90 81.40 21.46
Asiatic Total (announced)     0.27 21.92 17.80 188.27 206.07 0.42 26.56 18.28 193.02 211.30 2.54
LA hybrid LAハイブリッド
                             
        crop 2021 crop 2022  
variety 品種名 group color 室内栽培 鱗片 2N鱗片
+2N
1N開花球 2N鱗片+2N
+1N開花球
室内栽培 鱗片 2N鱗片
+2N
1N開花球 2N鱗片+2N
+1N開花球
増減 (%)
Yellow 黄色                          
BEAU SOLEIL ビューソレイユ L-A yellow 0.00 1.27 0.00 11.70 11.70 0.00 1.58 0.00 11.41 11.41 -2.48
BENEVENTO ベネベント L-A yellow 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.02 0.00 0.02 0.02 100.00
BOTERO ボテロ L-A yellow 0.01 0.00 0.00 0.07 0.07 0.00 0.22 0.00 0.24 0.24 242.86
BRANKO ブランコ L-A yellow 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00
CAVALIA ZANLACAV カバリア L-A yellow 0.00 0.11 0.00 9.57 9.57 0.00 0.00 0.00 9.56 9.56 -0.10
EL DIVO エルディーボ L-A yellow 0.00 1.10 2.93 19.01 21.94 0.00 0.90 3.08 16.12 19.20 -12.49
EVERTON エバートン L-A yellow 0.00 0.00 0.00 3.10 3.10 0.00 0.54 0.00 5.19 5.19 67.42
GOLDEN PASS ゴールデンパス L-A yellow 0.00 0.00 0.00 1.28 1.28 0.00 0.23 0.00 3.03 3.03 136.72
GOLDEN TYCOON ゴールデンタイクーン L-A yellow 0.00 0.00 0.61 1.83 2.44 0.00 0.00 0.99 1.11 2.10 -13.93
HINAULT ヒノー L-A yellow 0.00 0.38 0.00 19.77 19.77 0.00 0.48 0.00 25.77 25.77 30.35
KINGSVILLE キングスビル L-A yellow 0.00 0.97 0.00 6.01 6.01 0.00 0.00 0.00 8.38 8.38 39.43
LENTELLA レンテラ L-A yellow 0.00 1.93 0.00 6.92 6.92 0.00 0.66 0.00 8.68 8.68 25.43
MURANO ムラーノ L-A yellow 0.01 0.00 0.00 0.07 0.07 0.00 0.21 0.00 0.39 0.39 457.14
NASHVILLE ナッシュビル L-A yellow 0.00 3.77 0.00 61.31 61.31 0.00 3.16 0.00 57.60 57.60 -6.05
PAVIA パビア L-A yellow 0.00 6.08 0.00 51.56 51.56 0.03 5.25 0.00 51.15 51.15 -0.80
SCIPIONE シピオーネ L-A yellow 0.00 0.46 0.00 13.78 13.78 0.01 0.96 1.37 8.36 9.73 -29.39
SERRADA セラダ L-A yellow 0.00 0.44 0.00 11.55 11.55 0.00 0.08 0.00 13.58 13.58 17.58
SESTRIERE セストリール L-A yellow 0.00 0.02 0.00 0.02 0.02 0.00 0.01 0.00 0.03 0.03 50.00
TOBRUK トブルク L-A yellow 0.00 0.09 0.00 0.02 0.02 0.02 0.15 0.00 0.15 0.15 650.00
YELLOW DIAMOND イエローダイヤモンド L-A yellow 0.00 0.45 1.78 11.51 13.29 0.00 0.58 0.00 17.38 17.38 30.78
                             
LA Yellow Total       0.02 17.07 5.32 229.10 234.42 0.06 15.03 5.44 238.16 243.60 3.92
                             
        crop 2021 crop 2022  
variety 品種名 group color 室内栽培 鱗片 2N鱗片
+2N
1N開花球 2N鱗片+2N
+1N開花球
室内栽培 鱗片 2N鱗片
+2N
1N開花球 2N鱗片+2N
+1N開花球
増減 (%)
Pink ピンク                          
ALBIDONA アルビドナ L-A pink 0.00 0.37 0.00 2.95 2.95 0.00 0.00 0.00 4.80 4.80 62.71
