Statistiek | Lilium | Toelichting bij statistiek | |||||||
Seizoen | 2019 | * Gegevens van 2019 zijn
voorlopig. ** Door middel van de filters kunt u een selectie maken. Bij het subtotaal staat de oppervlakte van uw selectie vermeld. Kas: luisvrije en niet luisvrije kasteelt incl. bakkenteelt Schub: 1-jarige schubbenteelt 2-jarig: 2e jaar van tweejarige teelt Overig: plantgoed teelt |
|||||||
Aanmaakdatum | 2019/7/15 | ||||||||
Gewas totaal 2018 | 4438.50 | ||||||||
Gewas totaal 2019* | 4251.76 | ||||||||
Totaal | 8.77 | 210.39 | 1101.87 | 3117.47 | 7.33 | 184.90 | 1036.67 | 3022.86 | |
Subtotaal selectie** | 8.77 | 210.39 | 1101.87 | 3117.47 | 7.33 | 184.90 | 1036.67 | 3022.86 | |
Groep | Afkorting | 2018 Kas | 2018 Schub | 2018 2-jarig | 2018 Overig | 2019 Kas* | 2019 Schub* | 2019 2-jarig* | 2019 Overig* |
***** ONBEKEND ***** | ***** | 0.00 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.07 | 0.01 | 0.15 |
ASIATIC GRP | ASIATIC GR | 0.40 | 24.28 | 17.88 | 190.66 | 0.37 | 25.09 | 18.42 | 199.22 |
AURELIAN AND TRUMPET GRP | AURELIAN A | 0.16 | 0.00 | 2.42 | 2.91 | 0.06 | 0.00 | 3.63 | 2.14 |
LA-HYBRIDS GRP | LA-HYBRIDS | 0.91 | 82.00 | 35.85 | 1163.35 | 0.83 | 105.95 | 31.10 | 1003.40 |
LO-HYBRIDS GRP | LO-HYBRIDS | 0.04 | 5.70 | 5.00 | 30.46 | 0.03 | 5.19 | 3.59 | 26.97 |
LONGIFLORUM GRP | LONGIFLORU | 0.01 | 6.85 | 0.00 | 27.68 | 0.06 | 5.90 | 0.00 | 18.71 |
MARTAGON GRP | MARTAGON G | 0.00 | 0.00 | 3.89 | 2.79 | 0.00 | 0.00 | 2.34 | 3.81 |
MISCELLANEOUS GRP | MISCELLANE | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.62 |
OA-HYBRIDS GRP | OA-HYBRIDS | 0.85 | 1.21 | 0.86 | 2.62 | 0.00 | 0.00 | 1.35 | 3.89 |
Onbekend | ONBEK | 0.70 | 0.72 | 2.40 | 2.49 | 0.83 | 0.00 | 2.24 | 4.99 |
ORIENTAL GRP | ORIENTAL G | 3.37 | 32.76 | 592.75 | 961.28 | 3.08 | 17.38 | 544.70 | 983.03 |
OT-HYBRIDS GRP | OT-HYBRIDS | 2.29 | 56.24 | 437.12 | 728.76 | 2.04 | 25.32 | 426.60 | 772.51 |
Speciosum | SPEC | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SPECIES GRP | SPECIES GR | 0.02 | 0.00 | 3.46 | 3.55 | 0.03 | 0.00 | 2.33 | 2.93 |
TA-HYBRIDS GRP | TA-HYBRIDS | 0.02 | 0.58 | 0.17 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.49 |
Statistiek | Lilium | Toelichting bij statistiek | ||||||||||
Seizoen | 2019 | * Gegevens van 2019 zijn
voorlopig. ** Door middel van de filters kunt u een selectie maken. Bij het subtotaal staat de oppervlakte van uw selectie vermeld. greenhouse ; cultivation in greenhouse Scale 1 year schubbenteelt 2 year 2nd year of 2 year grown Other : plantgingstock |
||||||||||
Aanmaakdatum | 2019/7/15 | |||||||||||
total 2018 | 4438.72 | |||||||||||
total 2019 | 4251.95 | |||||||||||
186.77 | ||||||||||||
Totaal | 8.73 | 210.49 | 1101.90 | 3117.60 | 7.27 | 184.92 | 1036.80 | 3022.96 | ||||
Subtotaal selectie** | 8.73 | 210.49 | 1101.90 | 3117.60 | 7.27 | 184.92 | 1036.80 | 3022.96 | ||||
Cultivar | Groep | 2018 greenhouse | 2018 Scales | 2018 2year | 2018 Others | 2018 total saleable | 2019 greenhouse | 2019 Scale | 2019 2year* | 2019 Others | 2019 total saleable | difference -/+ |
ABBEVILLE'S PRIDE | AZ | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.22 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.26 | 0.38 | -11.8% |
ACCOLADE | OR | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.18 | 0.60 | -233.3% |
ADELANTE | OT | 0.02 | 0.00 | 2.87 | 7.20 | 10.07 | 0.00 | 0.00 | 3.96 | 3.94 | 7.90 | 21.5% |
AFRICAN LADY | OT | 0.00 | 0.10 | 0.85 | 1.59 | 2.44 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 2.31 | 2.64 | -8.2% |
AFRICAN QUEEN | AUR | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.20 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.10 | 0.43 | 10.4% |
AKRON | LA | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 9.64 | 9.64 | 0.00 | 0.84 | 1.76 | 16.21 | 17.97 | -86.4% |
ALAMOSA | OT | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 0.86 | 1.51 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | 76.2% |
ALBARETO | OT | 0.00 | 0.09 | 0.28 | 0.94 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 1.03 | 3.13 | -156.6% |
ALBIDONA | LA | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 1.31 | 1.31 | -87.1% |
ALBUFEIRA | LA | 0.05 | 1.65 | 0.90 | 21.67 | 22.57 | 0.00 | 0.38 | 0.25 | 11.69 | 11.94 | 47.1% |
ALBUM | SPECIES GR | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 0.07 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.37 | 0.69 | 41.5% |
ALONSO | OR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.08 | 0.29 | -16.0% |
ALSEK | LA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.34 | 38.2% |
ALTARUS | OT | 0.00 | 0.26 | 0.26 | 0.34 | 0.60 | 0.00 | 0.26 | 1.65 | 3.26 | 4.91 | -718.3% |
AMAROSSI | OT | 0.01 | 0.92 | 9.35 | 8.96 | 18.31 | 0.01 | 0.17 | 5.34 | 0.61 | 5.95 | 67.5% |
AMATERAS | LA | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 7.96 | 7.96 | 0.00 | 0.62 | 0.00 | 5.12 | 5.12 | 35.7% |
AMATI | LA | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 5.80 | 5.80 | 0.00 | 0.33 | 1.39 | 2.85 | 4.24 | 26.9% |
AMIGA | LA | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 5.87 | 5.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.44 | 3.44 | 41.4% |
AMISTAD | OR | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.10 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.38 | 0.54 | -145.5% |
ANASTASIA | OT | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.27 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.28 | 0.61 | 7.6% |
ANNEMARIE'S DREAM | AZ | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.08 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.04 | 0.15 | 16.7% |
ANOUSKA DL111067 | OR | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.16 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 2.46 | 3.02 | -214.6% |
ANTOINETTE | AZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.38 | 0.38 | -375.0% |
APRICOT FUDGE | LA | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.56 | 0.71 | 0.00 | 0.16 | 0.48 | 0.18 | 0.66 | 7.0% |
ARABIAN KNIGHT | MARTAGON G | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.31 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.47 | 0.89 | -8.5% |
ARBATAX | LA | 0.03 | 1.99 | 0.07 | 38.00 | 38.07 | 0.00 | 1.19 | 0.04 | 28.11 | 28.15 | 26.1% |
ARCACHON | LA | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 6.12 | 6.12 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 5.71 | 5.71 | 6.7% |
ARCADE | OT | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.04 | 0.14 | 0.00 | 0.41 | 0.03 | 0.48 | 0.51 | -264.3% |
ARGOS | LA | 0.00 | 1.23 | 0.00 | 4.84 | 4.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.96 | 1.96 | 59.5% |
ARLETTA ZANLORETTA | OR | 0.00 | 0.09 | 2.09 | 3.03 | 5.12 | 0.00 | 0.45 | 0.53 | 1.12 | 1.65 | 67.8% |
ARMANDALE | LA | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 5.22 | 5.22 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 6.26 | 6.26 | -19.9% |
AROSA | OR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | |
ARRIBA | LA | 0.00 | 0.16 | 0.01 | 3.79 | 3.80 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 3.36 | 3.36 | 11.6% |
ASCOT | OR | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.15 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.41 | 0.46 | -142.1% |
ASOPUS | LA | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.41 | 0.41 | -583.3% |
ASPIRATION | OR | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | -220.0% |
ASTERIAN | OR | 0.01 | 0.00 | 7.07 | 8.37 | 15.44 | 0.01 | 0.00 | 4.77 | 4.59 | 9.36 | 39.4% |
AURATUM | SPECIES GR | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.21 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 0.30 | 16.7% |
AVALON SUNSET | OA | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.20 | 0.31 | -158.3% |
AYGO | LA | 0.01 | 0.48 | 0.00 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | 0.05 | 0.68 | 0.00 | 0.68 | 77.9% |
BACARDI | OR | 0.00 | 0.12 | 13.59 | 18.74 | 32.33 | 0.01 | 0.14 | 12.53 | 14.19 | 26.72 | 17.4% |
BACH | LA | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 20.81 | 20.81 | 0.03 | 1.52 | 0.00 | 19.52 | 19.52 | 6.2% |
BAFERRARI | OR | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.64 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 0.47 | 1.08 | -0.9% |
BALZANA | OR | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 0.73 | -73.8% |
BARASSO | LA | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 1.26 | 1.26 | -90.9% |
BARISTA | OR | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.69 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.42 | 0.64 | 27.3% |
BARITON | AZ | 0.00 | 0.37 | 0.40 | 2.40 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 0.65 | 76.8% |
BAROLO | LA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 0.01 | 0.33 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | -81.8% |
BAROSSA ZANLOROSSA | OR | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 1.72 | 3.23 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 1.96 | 2.40 | 25.7% |
BARRAGE | OR | 0.00 | 0.07 | 1.44 | 0.09 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.16 | 0.48 | 68.6% |
BARUTA | OT | 0.00 | 0.34 | 0.20 | 1.28 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 0.57 | 61.5% |
BEAU SOLEIL | LA | 0.00 | 1.23 | 0.00 | 11.01 | 11.01 | 0.00 | 1.49 | 0.00 | 11.20 | 11.20 | -1.7% |
BEAUTYTREND | OR | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.10 | 0.45 | -200.0% |
BEIJING MOON | AUR | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.11 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.38 | 0.59 | -84.4% |
BELLAMONTE | OT | 0.00 | 0.09 | 1.04 | 0.70 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 0.55 | 1.81 | -4.0% |
BELLVILLE | OT | 0.06 | 1.75 | 1.10 | 5.02 | 6.12 | 0.03 | 1.07 | 3.38 | 5.54 | 8.92 | -45.8% |
BENDIGO | OT | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.06 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.61 | 0.83 | -62.7% |
BEST REGARDS | OR | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.08 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.30 | 0.40 | -135.3% |
BEVERLY DREAMS | OT | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.45 | 0.73 | 24.0% |
BIG BROTHER | OT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 70.0% |
BIG NEWS | OR | 0.00 | 0.07 | 0.06 | 0.30 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.59 | 0.69 | -91.7% |
BIG SMILE | OR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.03 | 0.17 | -21.4% |
BINASCO | OR | 0.00 | 0.38 | 0.15 | 1.55 | 1.70 | 0.00 | 0.26 | 0.72 | 1.55 | 2.27 | -33.5% |
BLACK BEAUTY | OT | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.65 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.36 | 0.70 | 26.3% |
BLACK CHARM | AZ | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 1.45 | 0.00 | 1.29 | 1.29 | -84.3% |
BLACKLIST | AZ | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | -200.0% |
BLACKSTONE ZANLAZBLACK | AZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.26 | 3.7% |
BLIZZARD | OT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | -160.0% |
BLUSHING JOY | AZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
BOARDWALK | LA | 0.01 | 0.34 | 0.23 | 9.31 | 9.54 | 0.00 | 1.01 | 0.00 | 4.81 | 4.81 | 49.6% |
BOMBASTIC | OR | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 1.89 | 2.26 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 0.97 | 2.05 | 9.3% |
BORRELLO | OT | 0.02 | 0.00 | 2.28 | 1.12 | 3.40 | 0.00 | 0.04 | 0.72 | 2.06 | 2.78 | 18.2% |
BOWL OF BEAUTY | OR | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.18 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.15 | 0.66 | -94.1% |
BOWMORE | OT | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 1.08 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 0.46 | 1.11 | 41.3% |
BRASILIA | OR | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.58 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.44 | 1.14 | -21.3% |
BREAKOUT | LA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.39 | 2.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.37 | 5.37 | -124.7% |
BRIANZA | LA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.22 | 0.22 | -214.3% |
BRIGHT DIAMOND | LA | 0.00 | 0.06 | 0.19 | 0.08 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.22 | 0.41 | -51.9% |
BRIGHT JOY | AZ | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 1.28 | 1.28 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 1.57 | 1.57 | -22.7% |
BRILLIANT STAR DELIGHT | OR | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 0.00 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | -25.0% |
BRINDISI | LA | 0.06 | 3.97 | 1.65 | 51.77 | 53.42 | 0.02 | 6.21 | 1.16 | 36.49 | 37.65 | 29.5% |
BROKEN HEART | OR | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 0.01 | 0.00 | 0.15 | 0.17 | 0.32 | -6.7% |
BRUNELLO | AZ | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 2.87 | 2.87 | 0.00 | 0.88 | 0.22 | 2.49 | 2.71 | 5.6% |
BUDAPEST | OR | 0.00 | 0.43 | 0.05 | 0.64 | 0.69 | 0.00 | 0.64 | 0.15 | 1.18 | 1.33 | -92.8% |
BUDLIGHT | OT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.12 | 0.33 | |
BURLINGTON | LA | 0.00 | 0.81 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 1.37 | 0.00 | 1.99 | 1.99 | -397.5% |
BUZZER | AZ | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 3.61 | 3.61 | 0.00 | 0.16 | 0.23 | 2.40 | 2.63 | 27.1% |
CABALLERO | AZ | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.23 | 0.23 | -76.9% |
CABELLA | OR | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.20 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.89 | 1.26 | -293.8% |
CADENZA | OR | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 1.12 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 1.28 | -0.8% |
CAESARS PALACE | LA | 0.02 | 0.37 | 6.70 | 11.69 | 18.39 | 0.03 | 1.95 | 4.36 | 16.35 | 20.71 | -12.6% |
CALABRIA | LA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | -200.0% |
CALAIS | LA | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 1.26 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.35 | 2.35 | -86.5% |
CALI | LO | 0.02 | 0.51 | 0.00 | 1.03 | 1.03 | 0.01 | 0.59 | 0.00 | 0.99 | 0.99 | 3.9% |
CALVADOS | OR | 0.03 | 0.15 | 5.08 | 7.60 | 12.68 | 0.00 | 0.00 | 6.36 | 6.11 | 12.47 | 1.7% |
CAMELEON ZANORCAM | OR | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.05 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.45 | 0.63 | -270.6% |
CANBERRA | OR | 0.01 | 0.00 | 8.70 | 6.73 | 15.43 | 0.05 | 0.00 | 5.55 | 9.31 | 14.86 | 3.7% |
CANDIDUM | SPECIES GR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.0% |
CANDY CLUB | OT | 0.03 | 0.00 | 1.18 | 3.85 | 5.03 | 0.00 | 0.00 | 1.96 | 0.87 | 2.83 | 43.7% |
CANTARINO | OR | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 1.23 | 1.51 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.76 | 1.00 | 33.8% |
CAPTAIN TRICOLORE | OR | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.32 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.19 | 1.19 | -95.1% |
CARBONERO | OT | 0.00 | 0.78 | 6.01 | 4.22 | 10.23 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 4.05 | 4.97 | 51.4% |
CARPINO | LO | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 1.44 | 1.44 | -364.5% |
CASA BLANCA | OR | 0.00 | 0.00 | 5.78 | 8.57 | 14.35 | 0.00 | 0.00 | 4.32 | 7.42 | 11.74 | 18.2% |
CASERTA | OR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | |
CASSINI | OR | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 0.77 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.93 | 1.22 | -3.4% |
CASTELLANI | OR | 0.04 | 0.00 | 1.49 | 1.71 | 3.20 | 0.00 | 0.11 | 2.85 | 3.06 | 5.91 | -84.7% |
CASUAL | OR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.12 | 0.28 | -47.4% |
CATEMACO | OR | 0.00 | 0.00 | 2.32 | 3.04 | 5.36 | 0.00 | 0.00 | 2.63 | 3.37 | 6.00 | -11.9% |
CATINA | OT | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 3.53 | 4.52 | 0.00 | 0.00 | 1.82 | 0.30 | 2.12 | 53.1% |
CATONE | OR | 0.03 | 0.76 | 1.92 | 1.59 | 3.51 | 0.00 | 0.48 | 0.66 | 1.26 | 1.92 | 45.3% |
CATORZE | LA | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 1.18 | 1.18 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 1.34 | 1.34 | -13.6% |
CAVALIA ZANLACAV | LA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.31 | 6.31 | 0.00 | 0.97 | 0.00 | 6.59 | 6.59 | -4.4% |
CAVOLI | AZ | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.17 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.17 | 0.25 | 3.8% |
CESARE ZANLACES | LA | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 0.61 | 0.00 | 4.59 | 4.59 | 0.2% |
CEVENNES | LA | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 2.03 | 2.03 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 2.39 | 2.39 | -17.7% |
CHARDONNAY | OR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | -88.9% |
CHARMING | OR | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.79 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 1.07 | 1.54 | -30.5% |
CHARTWELL | OR | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.20 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.33 | 0.47 | -46.9% |
CHERRY BABY | OR | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.33 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.43 | 0.54 | -20.0% |
CHERUBINO | AZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.19 | 0.19 | |
CHILD IN TIME | OA | 0.00 | 0.11 | 0.05 | 0.31 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.23 | 0.38 | -5.6% |
CHILL OUT | OR | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.78 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.29 | 75.2% |
CHOCOLATE EVENT | AZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.07 | 0.10 | -42.9% |
CHRISTMAS ISLAND | OR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | |
CLASSIC JOY | AZ | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 1.76 | 1.76 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 1.80 | 1.80 | -2.3% |
CLAUDE SHRIDE | MARTAGON G | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 0.91 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 1.14 | 1.57 | -7.5% |
CLEONE | OT | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.24 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 0.78 | -169.0% |
COGOLETO | LA | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.58 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.22 | 0.43 | 58.3% |
COLARES | LA | 0.01 | 0.09 | 0.00 | 9.66 | 9.66 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 5.05 | 5.05 | 47.7% |
COLDPLAY | OR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.77 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.30 | 0.45 | 41.6% |
COLET | OR | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.45 | 0.65 | 0.01 | 0.26 | 0.16 | 0.52 | 0.68 | -4.6% |
COMMOTION | OT | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.65 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | 27.0% |
COMPANION | OR | 0.00 | 0.00 | 1.92 | 2.88 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 1.21 | 1.48 | 2.69 | 44.0% |
COMPETITION | OT | 0.02 | 0.00 | 9.21 | 10.37 | 19.58 | 0.00 | 0.00 | 6.59 | 16.89 | 23.48 | -19.9% |
CONCA D'OR | OT | 0.19 | 2.87 | 69.35 | 56.48 | 125.83 | 0.27 | 1.16 | 62.52 | 73.56 | 136.08 | -8.1% |
CONFETTI JOY | AZ | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.28 | -33.3% |
CONSTANTA ZANTRICONST | OR | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 2.21 | 3.16 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 1.14 | 1.79 | 43.4% |
CORALLO BEACH | LA | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 1.64 | 1.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.54 | 1.54 | 6.1% |
CORCOVADO | OT | 0.07 | 0.10 | 7.75 | 9.46 | 17.21 | 0.11 | 0.00 | 5.32 | 9.83 | 15.15 | 12.0% |
CORLEONE | LA | 0.00 | 1.51 | 0.64 | 15.80 | 16.44 | 0.00 | 1.09 | 0.97 | 11.27 | 12.24 | 25.5% |
CORSAGE | AZ | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.20 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.22 | 0.59 | -118.5% |
CORTONA | LA | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 1.18 | 0.00 | 2.37 | 2.37 | -355.8% |
CORVARA | OR | 0.01 | 0.02 | 10.47 | 8.66 | 19.13 | 0.01 | 0.01 | 4.45 | 14.13 | 18.58 | 2.9% |
CORVETTE | OT | 0.09 | 0.19 | 0.11 | 0.06 | 0.17 | 0.01 | 0.25 | 0.47 | 1.56 | 2.03 | -1094.1% |
COUPLET ZANLACOUP | LA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.51 | 7.51 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 4.24 | 4.24 | 43.5% |
COURIER | LA | 0.01 | 0.57 | 0.00 | 2.05 | 2.05 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | 5.58 | 5.58 | -172.2% |
CRATER | OR | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.34 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.32 | 0.52 | 27.8% |
CREIL | AZ | 0.00 | 0.40 | 0.11 | 1.12 | 1.23 | 0.00 | 1.44 | 0.14 | 3.80 | 3.94 | -220.3% |
CROSSER | OR | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.63 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 0.48 | 0.95 | -17.3% |
CRYSTAL BLANCA | OR | 0.01 | 1.36 | 2.80 | 16.51 | 19.31 | 0.00 | 0.38 | 5.15 | 13.74 | 18.89 | 2.2% |
