平成27年7月24日 | |||||||
オランダ産百合栽培面積表 合計表 2015 (7月21日付け第1版ベース) | |||||||
(単位:ha) | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
開花球+2年養成 | 2,153.8 | 2,361.7 | 2,469.2 | 2,658.7 | 3,015.6 | 3,069.4 | 3,095.4 |
りん片養成 | 380.5 | 342.3 | 419.6 | 431.8 | 495.3 | 506.2 | 478.9 |
温室内養成 | 25.6 | 27.8 | 30.5 | 26.1 | 28.4 | 27.4 | 26.6 |
合計 | 2,559.90 | 2,731.69 | 2,919.29 | 3,116.58 | 3,539.29 | 3,603.01 | 3,600.91 |
(単位:ha) | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
開花球+2年養成 | 3,420.2 | 3,599.2 | 3,794.0 | 3,641.9 | 3,785.3 | 3,681.0 | 3,211.6 |
りん片養成 | 480.2 | 576.3 | 700.0 | 668.9 | 626.4 | 613.0 | 492.2 |
温室内養成 | 26.5 | 28.6 | 26.3 | 23.4 | 18.1 | 16.0 | 10.6 |
合計 | 3,926.87 | 4,203.98 | 4,520.30 | 4,334.28 | 4,429.74 | 4,310.00 | 3,714.39 |
(単位:ha) | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
開花球+2年養成 | 3,293.3 | 3,603.6 | 3,696.0 | 3,357.0 | 2,974.00 | 3,248.00 | 3,613.72 |
りん片養成 | 542.9 | 568.8 | 531.0 | 511.0 | 435.34 | 321.00 | 307.73 |
2N りん片養成 | - | - | - | - | - | 107.00 | - |
温室内養成 | 8.2 | 7.9 | 8.0 | 7.0 | 5.90 | 4.00 | 4.19 |
合計 | 3,844.35 | 4,180.32 | 4,235 | 3,875 | 3,415.24 | 3,681 | 3,925.64 |
(単位:ha) | 2012 | 2013 | 2014(速報値) | 2014(確定値) | 速報値・確定値 増減(%) |
2015(速報値) | 増減(%) |
開花球+2年養成 | 3,562.98 | 3,382.84 | 3,210.28 | 3,174.80 | -1.1 | 3,251.34 | 2.4 |
りん片養成 | 248.83 | 222.63 | 253.25 | 231.92 | -8.4 | 296.69 | 27.9 |
2N+2Nりん片 | - | - | 478.00 | 481.92 | - | 663.56 | 37.7 |
温室内養成 | 4.05 | 5.01 | 4.90 | 5.95 | 21.4 | 7.17 | 20.5 |
合計 | 3,815.86 | 3,610.48 | 3,946.43 | 3,894.59 | -1.3 | 4,218.76 | 8.3 |
*2年養成球根=2年間畑に据え置かれるもの。例:ターボカサブランカ等。 | |||||||
*2N リン片養成=リン片ばら撒きで、2年間畑に据え置かれるもの。 | |||||||
*2015のリン片養成面積とは、1Nのリン片養成面積と、2年据え置きリン片養成面積の1年目の養成面積が混在している。 | |||||||
(内容/明細は不明) | |||||||
*2015の2N+2Nリン片には、2年据え置き開花球面積と、据え置き2年目の養成球面積が混在している。(内容/明細は不明) | |||||||
*各年の速報値と確定値の差が大きすぎるのでその差も示しました。 |
平成27年7月24日 | |||||||||||||||||
オランダ産百合栽培面積表 品目別 2015 (7月21日付け第1版ベース) | |||||||||||||||||
2014(速報値) | 2014(確定値) | 2015(速報値) | |||||||||||||||
種目 | 温室 | リン片 | 2N +2Nリン片 |
1N開花球 | 2Nリン片+2N +1N開花球 |
温室 | リン片 | 2N +2Nリン片 |
1N開花球 | 2Nリン片+2N +1N開花球 |
増減 | 温室 | リン片 | 2N +2Nリン片 |
1N開花球 | 2Nリン片+2N +1N開花球 |
増減 |
オーレリアン | 0.02 | 0.01 | 1.89 | 5.90 | 7.79 | 0.02 | 0.01 | 2.23 | 6.10 | 8.33 | 6.93 | 0.02 | 0.00 | 2.79 | 4.39 | 7.18 | -13.81 |
スカシ | 0.68 | 32.97 | 18.75 | 324.63 | 343.38 | 0.30 | 32.97 | 17.71 | 326.14 | 343.85 | 0.14 | 0.56 | 32.59 | 14.25 | 306.22 | 320.47 | -6.80 |
LAハイブリッド | 0.38 | 56.63 | 20.65 | 920.62 | 941.27 | 0.57 | 58.19 | 10.05 | 923.19 | 933.24 | -0.85 | 0.72 | 81.52 | 19.50 | 1,104.68 | 1,124.18 | 20.46 |
LOハイブリッド | 0.04 | 5.78 | 0.59 | 41.87 | 42.46 | 0.04 | 5.49 | 0.10 | 41.85 | 41.95 | -1.20 | 0.05 | 4.58 | 0.94 | 53.25 | 54.19 | 29.18 |
鉄砲百合 | 0.05 | 14.31 | 0.00 | 39.88 | 39.88 | 0.05 | 14.31 | 0.00 | 40.14 | 40.14 | 0.65 | 0.12 | 8.40 | 0.05 | 44.92 | 44.97 | 12.03 |
ミシェラネアス | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 0.22 | 0.32 | 0.73 | 1.05 | 43.84 | 0.00 | 0.10 | 0.07 | 1.05 | 1.12 | 6.67 |
OAハイブリッド | 0.00 | 0.09 | 0.16 | 0.71 | 0.87 | 0.00 | 0.09 | 0.27 | 0.71 | 0.98 | 12.64 | 0.03 | 0.43 | 0.02 | 0.59 | 0.61 | -37.76 |
OTハイブリッド | 1.27 | 49.94 | 103.52 | 456.18 | 559.70 | 1.66 | 47.60 | 108.77 | 445.47 | 554.24 | -0.98 | 2.58 | 70.79 | 167.23 | 512.41 | 679.64 | 22.63 |
オリエンタル | 2.09 | 91.45 | 328.10 | 1,393.94 | 1,722.04 | 2.66 | 71.14 | 338.66 | 1,367.74 | 1,706.40 | -0.91 | 2.93 | 96.95 | 449.96 | 1,208.40 | 1,658.36 | -2.82 |
原種 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
鹿の子百合群 | 0.00 | 0.26 | 2.27 | 10.11 | 12.38 | 0.00 | 0.26 | 2.27 | 10.12 | 12.39 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 4.24 | 8.80 | 13.04 | 5.25 |
タイガーリリー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
品目不明 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | - |
その他 | 0.37 | 1.59 | 2.07 | 15.71 | 17.78 | 0.65 | 1.64 | 1.54 | 12.61 | 14.15 | -20.42 | 0.16 | 1.25 | 4.51 | 6.59 | 11.10 | -21.55 |
合計 | 4.90 | 253.25 | 478.00 | 3,210.28 | 3,688.28 | 5.95 | 231.92 | 481.92 | 3,174.80 | 3,656.72 | -0.86 | 7.17 | 296.69 | 663.56 | 3,251.30 | 3,914.86 | 7.06 |
合計 | 4.90 | 253.25 | 478.00 | 3,210.28 | 3,688.28 | 5.95 | 231.92 | 481.92 | 3,174.80 | 3,656.72 | -0.86 | 7.17 | 296.69 | 663.56 | 3,251.34 | 3,914.90 | 7.06 |
平成27年7月24日 | |||||||||||||||
オランダ産百合栽培面積表 品目別 1999 〜2013 | |||||||||||||||
1999(確定値) | 2000(確定値) | 2001(確定値) | 2002(確定値) | ||||||||||||
種目 | 温室 | リン片 | 開花球 | 温室 | リン片 | 開花球 | 温室 | リン片 | 開花球 | 温室 | リン片 | 開花球 | |||
オーレリアン | 0.93 | 1.45 | 21.44 | 0.83 | 2.02 | 22.95 | 0.80 | 3.50 | 17.35 | 0.88 | - | 19.61 | |||
スカシ | 9.07 | 169.59 | 1,705.04 | 5.87 | 156.25 | 1,650.90 | 4.98 | 125.58 | 1,279.98 | 3.37 | 104.02 | 1,144.05 | |||
LAハイブリッド | 2.29 | 37.18 | 277.45 | 2.39 | 48.32 | 364.34 | 1.78 | 44.92 | 436.87 | 1.41 | 44.42 | 560.58 | |||
LOハイブリッド | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.19 | 0.45 | 0.29 | 0.48 | 0.14 | 3.95 | 4.33 | |||
鉄砲百合 | 1.45 | 35.93 | 177.24 | 1.53 | 48.98 | 194.81 | 1.42 | 45.81 | 181.67 | 1.19 | 41.92 | 159.94 | |||
OAハイブリッド | - | - | - | 0.04 | - | - | 0.04 | 0.07 | 0.11 | 0.04 | 0.28 | 0.45 | |||
OTハイブリッド | - | - | - | - | - | - | 0.57 | 4.88 | 5.30 | 1.23 | 9.37 | 36.34 | |||
オリエンタル | 13.36 | 326.80 | 1,393.78 | 11.74 | 425.14 | 1,468.07 | 12.53 | 437.68 | 1,685.50 | 8.96 | 420.45 | 1,829.66 | |||
鹿の子百合群 | - | - | - | - | - | - | 0.13 | 0.97 | 3.20 | 0.14 | 0.01 | 4.34 | |||
タイガーリリー | - | - | - | - | - | - | - | 0.25 | 2.71 | - | - | 2.60 | |||
品目不明 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
その他 | 1.39 | 5.98 | 24.18 | 2.82 | 1.87 | 54.92 | 0.71 | 4.98 | 28.77 | 0.73 | 1.94 | 23.39 | |||
合計 | 28.50 | 577.00 | 3,599.15 | 25.25 | 682.63 | 3,756.18 | 23.41 | 668.93 | 3,641.94 | 18.09 | 626.36 | 3,785.29 | |||
2003(確定値) | 2004(確定値) | 2005(確定値) | 2006(確定値) | ||||||||||||
種目 | 温室 | リン片 | 開花球 | 温室 | リン片 | 開花球 | 温室 | リン片 | 開花球 | 温室 | リン片 | 開花球 | |||
オーレリアン | 0.70 | - | 22.76 | 0.09 | 0.25 | 18.92 | 0.23 | 0.00 | 6.51 | 0.26 | 0.44 | 6.93 | |||
スカシ | 2.91 | 99.10 | 1,086.29 | 2.23 | 59.68 | 843.60 | 1.94 | 38.29 | 690.80 | 1.18 | 38.94 | 640.87 | |||
LAハイブリッド | 0.99 | 64.63 | 683.29 | 0.93 | 43.79 | 645.71 | 0.53 | 33.92 | 675.24 | 0.63 | 41.78 | 782.34 | |||
LOハイブリッド | 0.39 | 4.13 | 11.07 | 0.21 | 4.21 | 15.41 | 0.08 | 8.39 | 24.24 | 0.56 | 7.94 | 36.88 | |||
鉄砲百合 | 0.84 | 47.35 | 153.35 | 0.74 | 45.50 | 173.63 | 0.34 | 41.10 | 142.99 | 0.34 | 40.46 | 123.28 | |||
OAハイブリッド | - | 0.22 | 0.96 | 0.00 | 0.40 | 0.51 | 0.00 | 0.21 | 1.64 | 0.00 | 0.42 | 0.37 | |||
OTハイブリッド | 0.52 | 24.22 | 91.29 | 0.33 | 16.08 | 109.09 | 0.18 | 27.53 | 146.56 | 0.09 | 40.07 | 214.78 | |||
オリエンタル | 8.54 | 369.62 | 1,594.16 | 4.91 | 320.50 | 1,382.45 | 3.62 | 390.72 | 1,548.52 | 3.02 | 393.89 | 1,754.68 | |||
鹿の子百合群 | 0.08 | 0.20 | 5.81 | 0.17 | 0.23 | 5.01 | 0.14 | 0.30 | 2.02 | 0.13 | 0.42 | 3.88 | |||
タイガーリリー | - | 0.10 | 2.52 | 0.00 | 0.02 | 2.74 | 0.00 | 0.08 | 2.09 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | |||
品目不明 | 1.15 | 3.29 | 25.40 | 0.84 | 1.50 | 12.98 | 0.85 | 2.10 | 49.99 | 1.66 | 3.57 | 33.62 | |||
その他 | 0.03 | 0.41 | 3.64 | 0.08 | 0.01 | 1.59 | 0.11 | 0.12 | 1.83 | 0.00 | 0.67 | 4.19 | |||
合計 | 16.15 | 613.27 | 3,680.54 | 10.53 | 492.17 | 3,211.64 | 8.02 | 542.76 | 3,292.43 | 7.87 | 568.60 | 3,602.42 | |||
2007(確定値) | 2008(確定値) | 2009(確定値) | 2010(確定値) | ||||||||||||
種目 | 温室 | リン片 | 開花球 | 温室 | リン片 | 開花球 | 温室 | リン片 | 開花球 | 温室 | リン片 | 2N リン片 | 開花球 | ||
オーレリアン | 0.38 | 0.33 | 10.86 | 0.08 | 1.40 | 13.68 | 0.04 | 0.55 | 9.70 | - | - | - | 16.64 | ||
スカシ | 0.68 | 38.36 | 657.16 | 0.58 | 43.34 | 552.64 | 0.61 | 31.61 | 459.94 | 0.30 | 26.72 | 0.45 | 417.69 | ||
LAハイブリッド | 0.70 | 56.75 | 957.03 | 0.72 | 58.84 | 982.56 | 0.58 | 40.69 | 741.69 | 0.51 | 50.35 | 0.67 | 843.45 | ||
LOハイブリッド | 0.27 | 2.56 | 24.52 | 0.17 | 18.17 | 30.46 | 0.12 | 5.58 | 51.17 | 0.07 | 6.64 | 0.28 | 46.71 | ||
鉄砲百合 | 0.19 | 23.10 | 79.27 | 0.07 | 21.95 | 48.21 | 0.08 | 13.55 | 29.11 | 0.04 | 21.82 | - | 27.04 | ||
ミシェラネアス | 0.02 | 0.21 | 1.16 | 0.02 | 0.21 | 1.08 | - | 0.07 | 1.45 | - | - | 0.09 | 1.28 | ||
OAハイブリッド | 0.00 | 0.02 | 1.23 | - | - | 0.54 | - | 0.04 | 0.61 | - | 0.12 | 0.03 | 0.36 | ||
OTハイブリッド | 0.06 | 39.76 | 230.60 | 0.09 | 38.33 | 250.97 | 0.26 | 39.95 | 262.49 | 0.44 | 27.88 | 14.10 | 314.08 | ||
オリエンタル | 3.25 | 363.70 | 1,700.50 | 3.07 | 324.64 | 1,445.60 | 2.00 | 301.43 | 1,384.03 | 1.39 | 185.90 | 90.44 | 1,552.99 | ||
原種 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | - | - | 0.15 | - | - | 0.13 | - | 0.03 | - | 0.14 | ||
鹿の子百合群 | 0.07 | 0.05 | 5.29 | 0.05 | 0.36 | 3.87 | 0.01 | 0.23 | 3.85 | - | 0.08 | - | 5.73 | ||
タイガーリリー | 0.00 | 0.00 | 0.24 | - | 0.40 | 0.12 | - | 0.03 | 1.32 | - | 0.26 | - | 1.54 | ||
品目不明 | 2.01 | 5.61 | 26.14 | 2.43 | 3.12 | 25.27 | 2.20 | 1.10 | 25.19 | 1.38 | 1.33 | 0.84 | 18.87 | ||
その他 | 0.00 | 0.19 | 1.43 | - | 0.19 | 1.83 | 0.03 | 0.38 | 3.24 | - | 0.15 | - | 2.04 | ||
合計 | 7.67 | 530.64 | 3,695.75 | 7.27 | 511.05 | 3,356.96 | 5.90 | 435.34 | 2,974.00 | 4.13 | 321.28 | 106.90 | 3,248.56 | ||
2011(確定値1) | 2011(確定値2) | 2012(確定値) | 2013(確定値) | ||||||||||||
種目 | 温室 | リン片 | 2N リン片 | 開花球 | 2Nリン片+2N +1N開花球 |
温室 | リン片 | 2Nリン片+2N +1N開花球 |
温室 | リン片 | 2N +2Nリン片 |
2Nリン片+2N +1N開花球 |
|||
オーレリアン | - | - | - | 16.93 | 16.93 | - | - | 13.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.64 | |||
スカシ | 0.10 | 33.72 | 0.38 | 416.88 | 417.26 | 0.11 | 27.26 | 410.88 | 0.32 | 32.03 | 0.00 | 364.80 | |||
LAハイブリッド | 0.20 | 52.13 | 0.18 | 1,017.89 | 1,018.07 | 0.09 | 51.84 | 991.98 | 0.70 | 53.23 | 0.00 | 906.54 | |||
LOハイブリッド | 0.08 | 8.14 | 0.40 | 52.12 | 52.52 | 0.01 | 6.46 | 68.95 | 0.01 | 4.83 | 0.00 | 31.14 | |||
鉄砲百合 | 0.04 | 20.23 | - | 22.76 | 22.76 | 0.06 | 16.35 | 35.45 | 0.14 | 17.05 | 0.00 | 32.41 | |||
ミシェラネアス | - | 0.08 | - | 1.37 | 1.37 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 1.12 | |||
OAハイブリッド | - | 0.35 | - | 0.97 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 2.09 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 1.14 | |||
OTハイブリッド | 1.43 | 31.51 | 26.16 | 350.70 | 376.86 | 1.59 | 25.04 | 390.86 | 1.18 | 28.85 | 0.00 | 443.84 | |||
オリエンタル | 1.40 | 158.31 | 149.29 | 1,530.62 | 1,679.91 | 1.15 | 120.91 | 1,631.18 | 1.76 | 84.67 | 0.00 | 1,571.43 | |||
原種 | - | - | - | 0.18 | 0.18 | - | - | - | - | - | - | - | |||
鹿の子百合群 | 0.03 | 0.19 | 0.12 | 6.75 | 6.87 | 0.03 | 0.00 | 6.12 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 11.79 | |||
タイガーリリー | - | - | - | 0.78 | 0.78 | - | - | - | - | - | - | - | |||
品目不明 | 0.91 | 2.79 | 1.23 | 15.78 | 17.01 | 0.01 | 0.00 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | |||
その他 | - | 0.28 | - | 2.23 | 2.23 | 1.01 | 0.97 | 10.95 | 0.89 | 1.60 | 0.00 | 12.38 | |||
合計 | 4.19 | 307.73 | 177.76 | 3,435.96 | 3,613.72 | 4.05 | 248.83 | 3,562.98 | 5.01 | 222.63 | 0.00 | 3,382.23 | |||
合計 | 4.06 | 248.83 | 3,564.45 | 5.01 | 222.63 | 0.00 | 3,382.84 |
平成27年7月24日 | ||||||||||||||
2015年産オランダ産百合球根栽培面積表 (7月21日付け第1版ベース) | ||||||||||||||
lilium crop 15 NL acreage (Based on first informathion from B・K・D) | ||||||||||||||
asiatic | 透かし百合 | |||||||||||||
variety | 品種名 | group | color | crop 2014 | crop 2015 | 増減 | ||||||||
室内栽培 | 1N燐片 (+据置1年目) |
2N鱗片 +2N |
1N開花球 | 2N鱗片+2N +1N開花球 |
室内栽培 | 1N燐片 (+据置1年目) |
2N鱗片 +2N |
1N開花球 | 2N鱗片+2N +1N開花球 |
% | ||||
Yellow | 黄色 | |||||||||||||
ANTEQUERA | アンテクエラ | AZI | yellow | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.18 | -51.35 |
BRIGHT PIXIE CEB BRIG | ブライトピクシー | AZI | yellow | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | -72.55 |
BUTTER PIXIE | バターピクシー | AZI | yellow | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.05 | 0.11 | -47.62 |
CAVOLI | カボーリ | AZI | yellow | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | #DIV/0! |
CHOCOLATE CANARY | チョコレートカナリー | AZI | yellow | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | -76.47 |
FATA MORGANA | ファタモルガナ | AZI | yellow | 0.00 | 0.05 | 0.08 | 0.54 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.09 | 0.34 | -45.16 |
GIRONDE | ギロンデ | AZI | yellow | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 1.11 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 1.37 | 1.37 | 23.42 |
GOLDEN JOY | ゴールデンジョイ | AZI | yellow | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 1.16 | 1.16 | 56.76 |
GOLDEN MATRIX | ゴールデンマトリックス | AZI | yellow | 0.01 | 0.40 | 0.42 | 3.86 | 4.28 | 0.00 | 0.44 | 0.32 | 3.88 | 4.20 | -1.87 |
HAPPY SUN | ハッピーサン | AZI | yellow | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | #DIV/0! |
PARIS | パリス | AZI | yellow | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 125.00 |
PEARL JENNIFER | パールジェニファー | AZI | yellow | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.18 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | -17.50 |
PEARL MELANIE | パールメラニー | AZI | yellow | 0.00 | 0.07 | 0.32 | 0.86 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 1.50 | 1.70 | 44.07 |
PINZOLO | ピンツォーロ | AZI | yellow | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | #DIV/0! |
RIO DE JANEIRO | リオデジャネイロ | AZI | yellow | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 0.94 | 23.68 |
SUNNY JOY | サニーショイ | AZI | yellow | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 0.95 | 97.92 |
YELLOW BRUSE | イエローブルース | AZI | yellow | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.03 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.26 | 0.29 | 314.29 |
YELLOW COCOTTE | イエローココット | AZI | yellow | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.31 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.56 | 0.66 | 11.86 |
YELLOW COUNTY | イエローカウンティー | AZI | yellow | 0.00 | 0.08 | 0.32 | 0.43 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.44 | 0.70 | -6.67 |
AH Yellow Total | 0.01 | 0.70 | 1.69 | 10.59 | 12.28 | 0.00 | 0.92 | 1.49 | 12.12 | 13.61 | 10.83 | |||
Pink | ピンク | |||||||||||||
CANDY BLOSSOM | キャンディーブロッサム | AZI | pink | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 0.48 | -34.25 |
CORSAGE | コサージュ | AZI | pink | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 300.00 |
DISCOTECA | ディスコテカ | AZI | pink | 0.00 | 0.08 | 0.10 | 0.14 | 0.24 | 0.00 | 0.09 | 0.08 | 0.33 | 0.41 | 70.83 |
ELODIE | エロディ | AZI | pink | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 2.04 | 2.04 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 2.07 | 2.07 | 1.47 |
HAPPY KISS | ハッピーキス | AZI | pink | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | #DIV/0! |
HAPPY LIFE | ハッピーライフ | AZI | pink | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.27 | #DIV/0! |
LEVI | レビ | AZI | pink | 0.00 | 0.10 | 0.27 | 1.22 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 0.56 | 1.09 | -26.85 |
LITTLE KISS | リトルキス | AZI | pink | 0.00 | 0.08 | 0.38 | 0.36 | 0.74 | 0.00 | 0.13 | 0.18 | 0.35 | 0.53 | -28.38 |
MORPHO PINK | モルフォピンク | AZI | pink | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | #DIV/0! |
MOUNT DUCKLING | マウントダックリング | AZI | pink | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.87 | 1.87 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 0.11 | 1.05 | -43.85 |
OVARO | オヴァーロ | AZI | pink | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | #DIV/0! |
PEARL LORAINE | パールロレイン | AZI | pink | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.57 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.27 | 0.46 | -48.89 |
PINK BLOSSOM | ピンクブロッサム | AZI | pink | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | 0.87 | 20.83 |
PINK FLAVOUR | ピンクフレーバー | AZI | pink | 0.00 | 0.06 | 0.17 | 0.18 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.35 | 0.45 | 28.57 |
PINK FLIGHT | ピンクフライト | AZI | pink | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0 | #DIV/0! |
PINK GIANT | ピンクジャイアント | AZI | pink | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
PINK PIXIE | ピンクピクシー | AZI | pink | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | -69.23 |
PINK SUPREME | ピンクシュープリム | AZI | pink | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.26 | -54.39 |
SILLA | シラ | AZI | pink | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.18 | 0.18 | #DIV/0! |
SPRING PINK | スプリングピンク | AZI | pink | 0.00 | 0.20 | 0.42 | 0.67 | 1.09 | 0.00 | 0.14 | 0.30 | 0.46 | 0.76 | -30.28 |
TRIBAL KISS | トライバルキス | AZI | pink | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | #DIV/0! |
VERMEER | ベルメール | AZI | pink | 0.01 | 0.23 | 0.00 | 8.31 | 8.31 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 3.48 | 3.48 | -58.12 |
ELGRADO | エルグラド | AZI | purple | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | -66.67 |
FOXTROT | フォックストロット | AZI | purple | 0.00 | 0.07 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.00 | 0.15 | 0.07 | 0.29 | 0.36 | 20.00 |
NIGHT FLYER | ナイトフライヤー | AZI | purple | 0.00 | 0.05 | 0.21 | 0.50 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.72 | 0.77 | 8.45 |
AH Pink Total | 0.01 | 1.19 | 1.98 | 18.94 | 20.92 | 0.00 | 1.33 | 2.72 | 11.36 | 14.08 | -32.70 | |||
White | 白色 | |||||||||||||
ANNEMARIE'S DREAM | アンネマリーズドリーム | AZI | white | 0.00 | 0.03 | 0.26 | 0.81 | 1.07 | 0.00 | 0.06 | 0.19 | 0.45 | 0.64 | -40.19 |
BELEM | ベレム | AZI | white | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.52 | 20.93 |
FLEVO SURPRISE | フレボソプライズ | AZI | white | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 1.02 | 108.16 |
INUVIK | イニュービック | AZI | white | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.14 | 0.24 | -36.84 |
IVORY PIXIE | アイボリーピクシー | AZI | white | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | -55.88 |
NAVONA | ナボナ | AZI | white | 0.01 | 1.57 | 0.61 | 10.50 | 11.11 | 0.00 | 1.17 | 0.77 | 11.31 | 12.08 | 8.73 |
NEW WAVE | ニューウェーブ | AZI | white | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 0.65 | -42.48 |
SWEET SURRENDER | スイートサレンダー | AZI | white | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.68 | 0.91 | 0.00 | 0.13 | 0.08 | 0.39 | 0.47 | -48.35 |
WHITE JOY | ホワイトジョイ | AZI | white | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.37 | 0.37 | 94.74 |
WHITE PIXELS | ホワイトピクセル | AZI | white | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.69 | 0.69 | -2.82 |
WHITE TWINKLE | ホワイトトゥインクル | AZI | white | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | -66.67 |
AH White Total | 0.01 | 1.81 | 1.10 | 15.69 | 16.79 | 0.00 | 1.61 | 1.20 | 15.64 | 16.84 | 0.30 | |||
Red | 赤色 | |||||||||||||
