| 平成26年7月28日 | |||||||
| オランダ産百合栽培面積表 合計表 2014 | |||||||
| (単位:ha) | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
| 開花球+2年養成 | 2,153.8 | 2,361.7 | 2,469.2 | 2,658.7 | 3,015.6 | 3,069.4 | 3,095.4 |
| りん片養成 | 380.5 | 342.3 | 419.6 | 431.8 | 495.3 | 506.2 | 478.9 |
| 温室内養成 | 25.6 | 27.8 | 30.5 | 26.1 | 28.4 | 27.4 | 26.6 |
| 合計 | 2,559.90 | 2,731.69 | 2,919.29 | 3,116.58 | 3,539.29 | 3,603.01 | 3,600.91 |
| (単位:ha) | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| 開花球+2年養成 | 3,420.2 | 3,599.2 | 3,794.0 | 3,641.9 | 3,785.3 | 3,681.0 | 3,211.6 |
| りん片養成 | 480.2 | 576.3 | 700.0 | 668.9 | 626.4 | 613.0 | 492.2 |
| 温室内養成 | 26.5 | 28.6 | 26.3 | 23.4 | 18.1 | 16.0 | 10.6 |
| 合計 | 3,926.87 | 4,203.98 | 4,520.30 | 4,334.28 | 4,429.74 | 4,310.00 | 3,714.39 |
| (単位:ha) | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 開花球+2年養成 | 3,293.3 | 3,603.6 | 3,696.0 | 3,357.0 | 2,974.00 | 3,248.00 | 3,613.72 |
| りん片養成 | 542.9 | 568.8 | 531.0 | 511.0 | 435.34 | 321.00 | 307.73 |
| 2N りん片養成 | - | - | - | - | - | 107.00 | - |
| 温室内養成 | 8.2 | 7.9 | 8.0 | 7.0 | 5.90 | 4.00 | 4.19 |
| 合計 | 3,844.35 | 4,180.32 | 4,235 | 3,875 | 3,415.24 | 3,681 | 3,925.64 |
| (単位:ha) | 2012 | 2013(速報値) | 2013(確定値1) | 速報値・確定値 増減(%) |
2013(確定値2) | 2014(速報値) | 増減(%) |
| 開花球+2年養成 | 3,562.98 | 3,331.29 | 3,382.90 | 1.5 | 3,382.84 | 3,210.28 | -5.1 |
| りん片養成 | 248.83 | 270.49 | 222.68 | -17.7 | 222.63 | 253.25 | 13.8 |
| 2N+2Nりん片 | - | - | - | - | - | 478.00 | - |
| 温室内養成 | 4.05 | 5.15 | 5.03 | -2.3 | 5.01 | 4.90 | -2.2 |
| 合計 | 3,815.86 | 3,606.93 | 3,610.61 | 0.1 | 3,610.48 | 3,946.43 | 9.3 |
| *2年養成球根=2年間畑に据え置かれるもの。例:ターボカサブランカ等。 | |||||||
| *2N リン片養成=リン片ばら撒きで、2年間畑に据え置かれるもの。 | |||||||
| *2013/2014の比較では昨年までの表記方法と再び変わっている。 | |||||||
| *2014のリン片養成面積とは、1Nのリン片養成面積と、2年据え置きリン片養成面積の1年目の養成面積が混在している。 | |||||||
| (内容/明細は不明) | |||||||
| *2014の2N+2Nリン片には、2年据え置き開花球面積と、据え置き2年目の養成球面積が混在している。(内容/明細は不明) | |||||||
| *各年の速報値と確定値の差が大きすぎるのでその差も示しました。 | |||||||
| 平成26年7月31日 | |||||||||||||||
| オランダ産百合栽培面積表 品目別 2014 | |||||||||||||||
| 1999(確定値) | 2000(確定値) | 2001(確定値) | 2002(確定値) | ||||||||||||
| 種目 | 温室 | リン片 | 開花球 | 温室 | リン片 | 開花球 | 温室 | リン片 | 開花球 | 温室 | リン片 | 開花球 | |||
| オーレリアン | 0.93 | 1.45 | 21.44 | 0.83 | 2.02 | 22.95 | 0.80 | 3.50 | 17.35 | 0.88 | - | 19.61 | |||
| スカシ | 9.07 | 169.59 | 1,705.04 | 5.87 | 156.25 | 1,650.90 | 4.98 | 125.58 | 1,279.98 | 3.37 | 104.02 | 1,144.05 | |||
| LAハイブリッド | 2.29 | 37.18 | 277.45 | 2.39 | 48.32 | 364.34 | 1.78 | 44.92 | 436.87 | 1.41 | 44.42 | 560.58 | |||
| LOハイブリッド | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.19 | 0.45 | 0.29 | 0.48 | 0.14 | 3.95 | 4.33 | |||
| 鉄砲百合 | 1.45 | 35.93 | 177.24 | 1.53 | 48.98 | 194.81 | 1.42 | 45.81 | 181.67 | 1.19 | 41.92 | 159.94 | |||
| OAハイブリッド | - | - | - | 0.04 | - | - | 0.04 | 0.07 | 0.11 | 0.04 | 0.28 | 0.45 | |||
| OTハイブリッド | - | - | - | - | - | - | 0.57 | 4.88 | 5.30 | 1.23 | 9.37 | 36.34 | |||
| オリエンタル | 13.36 | 326.80 | 1,393.78 | 11.74 | 425.14 | 1,468.07 | 12.53 | 437.68 | 1,685.50 | 8.96 | 420.45 | 1,829.66 | |||
| 鹿の子百合群 | - | - | - | - | - | - | 0.13 | 0.97 | 3.20 | 0.14 | 0.01 | 4.34 | |||
| タイガーリリー | - | - | - | - | - | - | - | 0.25 | 2.71 | - | - | 2.60 | |||
| 品目不明 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| その他 | 1.39 | 5.98 | 24.18 | 2.82 | 1.87 | 54.92 | 0.71 | 4.98 | 28.77 | 0.73 | 1.94 | 23.39 | |||
| 合計 | 28.50 | 577.00 | 3,599.15 | 25.25 | 682.63 | 3,756.18 | 23.41 | 668.93 | 3,641.94 | 18.09 | 626.36 | 3,785.29 | |||
| 2003(確定値) | 2004(確定値) | 2005(確定値) | 2006(確定値) | ||||||||||||
| 種目 | 温室 | リン片 | 開花球 | 温室 | リン片 | 開花球 | 温室 | リン片 | 開花球 | 温室 | リン片 | 開花球 | |||
| オーレリアン | 0.70 | - | 22.76 | 0.09 | 0.25 | 18.92 | 0.23 | 0.00 | 6.51 | 0.26 | 0.44 | 6.93 | |||
| スカシ | 2.91 | 99.10 | 1,086.29 | 2.23 | 59.68 | 843.60 | 1.94 | 38.29 | 690.80 | 1.18 | 38.94 | 640.87 | |||
| LAハイブリッド | 0.99 | 64.63 | 683.29 | 0.93 | 43.79 | 645.71 | 0.53 | 33.92 | 675.24 | 0.63 | 41.78 | 782.34 | |||
| LOハイブリッド | 0.39 | 4.13 | 11.07 | 0.21 | 4.21 | 15.41 | 0.08 | 8.39 | 24.24 | 0.56 | 7.94 | 36.88 | |||
| 鉄砲百合 | 0.84 | 47.35 | 153.35 | 0.74 | 45.50 | 173.63 | 0.34 | 41.10 | 142.99 | 0.34 | 40.46 | 123.28 | |||
| OAハイブリッド | - | 0.22 | 0.96 | 0.00 | 0.40 | 0.51 | 0.00 | 0.21 | 1.64 | 0.00 | 0.42 | 0.37 | |||
| OTハイブリッド | 0.52 | 24.22 | 91.29 | 0.33 | 16.08 | 109.09 | 0.18 | 27.53 | 146.56 | 0.09 | 40.07 | 214.78 | |||
| オリエンタル | 8.54 | 369.62 | 1,594.16 | 4.91 | 320.50 | 1,382.45 | 3.62 | 390.72 | 1,548.52 | 3.02 | 393.89 | 1,754.68 | |||
| 鹿の子百合群 | 0.08 | 0.20 | 5.81 | 0.17 | 0.23 | 5.01 | 0.14 | 0.30 | 2.02 | 0.13 | 0.42 | 3.88 | |||
| タイガーリリー | - | 0.10 | 2.52 | 0.00 | 0.02 | 2.74 | 0.00 | 0.08 | 2.09 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | |||
| 品目不明 | 1.15 | 3.29 | 25.40 | 0.84 | 1.50 | 12.98 | 0.85 | 2.10 | 49.99 | 1.66 | 3.57 | 33.62 | |||
| その他 | 0.03 | 0.41 | 3.64 | 0.08 | 0.01 | 1.59 | 0.11 | 0.12 | 1.83 | 0.00 | 0.67 | 4.19 | |||
| 合計 | 16.15 | 613.27 | 3,680.54 | 10.53 | 492.17 | 3,211.64 | 8.02 | 542.76 | 3,292.43 | 7.87 | 568.60 | 3,602.42 | |||
| 2007(確定値) | 2008(確定値) | 2009(確定値) | 2010(確定値) | ||||||||||||
| 種目 | 温室 | リン片 | 開花球 | 温室 | リン片 | 開花球 | 温室 | リン片 | 開花球 | 温室 | リン片 | 2N リン片 | 開花球 | ||
| オーレリアン | 0.38 | 0.33 | 10.86 | 0.08 | 1.40 | 13.68 | 0.04 | 0.55 | 9.70 | - | - | - | 16.64 | ||
| スカシ | 0.68 | 38.36 | 657.16 | 0.58 | 43.34 | 552.64 | 0.61 | 31.61 | 459.94 | 0.30 | 26.72 | 0.45 | 417.69 | ||
| LAハイブリッド | 0.70 | 56.75 | 957.03 | 0.72 | 58.84 | 982.56 | 0.58 | 40.69 | 741.69 | 0.51 | 50.35 | 0.67 | 843.45 | ||
| LOハイブリッド | 0.27 | 2.56 | 24.52 | 0.17 | 18.17 | 30.46 | 0.12 | 5.58 | 51.17 | 0.07 | 6.64 | 0.28 | 46.71 | ||
| 鉄砲百合 | 0.19 | 23.10 | 79.27 | 0.07 | 21.95 | 48.21 | 0.08 | 13.55 | 29.11 | 0.04 | 21.82 | - | 27.04 | ||
| ミシェラネアス | 0.02 | 0.21 | 1.16 | 0.02 | 0.21 | 1.08 | - | 0.07 | 1.45 | - | - | 0.09 | 1.28 | ||
| OAハイブリッド | 0.00 | 0.02 | 1.23 | - | - | 0.54 | - | 0.04 | 0.61 | - | 0.12 | 0.03 | 0.36 | ||
| OTハイブリッド | 0.06 | 39.76 | 230.60 | 0.09 | 38.33 | 250.97 | 0.26 | 39.95 | 262.49 | 0.44 | 27.88 | 14.10 | 314.08 | ||
| オリエンタル | 3.25 | 363.70 | 1,700.50 | 3.07 | 324.64 | 1,445.60 | 2.00 | 301.43 | 1,384.03 | 1.39 | 185.90 | 90.44 | 1,552.99 | ||
| 原種 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | - | - | 0.15 | - | - | 0.13 | - | 0.03 | - | 0.14 | ||
| 鹿の子百合群 | 0.07 | 0.05 | 5.29 | 0.05 | 0.36 | 3.87 | 0.01 | 0.23 | 3.85 | - | 0.08 | - | 5.73 | ||
| タイガーリリー | 0.00 | 0.00 | 0.24 | - | 0.40 | 0.12 | - | 0.03 | 1.32 | - | 0.26 | - | 1.54 | ||
| 品目不明 | 2.01 | 5.61 | 26.14 | 2.43 | 3.12 | 25.27 | 2.20 | 1.10 | 25.19 | 1.38 | 1.33 | 0.84 | 18.87 | ||
| その他 | 0.00 | 0.19 | 1.43 | - | 0.19 | 1.83 | 0.03 | 0.38 | 3.24 | - | 0.15 | - | 2.04 | ||
| 合計 | 7.67 | 530.64 | 3,695.75 | 7.27 | 511.05 | 3,356.96 | 5.90 | 435.34 | 2,974.00 | 4.13 | 321.28 | 106.90 | 3,248.56 | ||
| 2011(確定値1) | 2011(確定値2) | 2012(確定値) | |||||||||||||
| 種目 | 温室 | リン片 | 2N リン片 | 開花球 | 2Nリン片+2N +1N開花球 |
温室 | リン片 | 2Nリン片+2N +1N開花球 |
|||||||
| オーレリアン | - | - | - | 16.93 | 16.93 | - | - | 13.81 | |||||||
| スカシ | 0.10 | 33.72 | 0.38 | 416.88 | 417.26 | 0.11 | 27.26 | 410.88 | |||||||
| LAハイブリッド | 0.20 | 52.13 | 0.18 | 1,017.89 | 1,018.07 | 0.09 | 51.84 | 991.98 | |||||||
| LOハイブリッド | 0.08 | 8.14 | 0.40 | 52.12 | 52.52 | 0.01 | 6.46 | 68.95 | |||||||
| 鉄砲百合 | 0.04 | 20.23 | - | 22.76 | 22.76 | 0.06 | 16.35 | 35.45 | |||||||
| ミシェラネアス | - | 0.08 | - | 1.37 | 1.37 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | |||||||
| OAハイブリッド | - | 0.35 | - | 0.97 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 2.09 | |||||||
| OTハイブリッド | 1.43 | 31.51 | 26.16 | 350.70 | 376.86 | 1.59 | 25.04 | 390.86 | |||||||
| オリエンタル | 1.40 | 158.31 | 149.29 | 1,530.62 | 1,679.91 | 1.15 | 120.91 | 1,631.18 | |||||||
| 原種 | - | - | - | 0.18 | 0.18 | - | - | - | |||||||
| 鹿の子百合群 | 0.03 | 0.19 | 0.12 | 6.75 | 6.87 | 0.03 | 0.00 | 6.12 | |||||||
| タイガーリリー | - | - | - | 0.78 | 0.78 | - | - | - | |||||||
| 品目不明 | 0.91 | 2.79 | 1.23 | 15.78 | 17.01 | 0.01 | 0.00 | 1.47 | |||||||
| その他 | - | 0.28 | - | 2.23 | 2.23 | 1.01 | 0.97 | 10.95 | |||||||
| 合計 | 4.19 | 307.73 | 177.76 | 3,435.96 | 3,613.72 | 4.05 | 248.83 | 3,562.98 | |||||||
| 合計 | 4.06 | 248.83 | 3,564.45 | ||||||||||||
| 2013(速報値) | 2013(確定値) | 2014(速報値) | |||||||||||||
| 種目 | 温室 | リン片 | 2Nリン片+2N +1N開花球 |
温室 | リン片 | 2N +2Nリン片 |
2Nリン片+2N +1N開花球 |
増減 | 温室 | リン片 | 2N +2Nリン片 |
1N開花球 | 2Nリン片+2N +1N開花球 |
増減 | |
| オーレリアン | - | - | 10.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.64 | -47.49 | 0.02 | 0.01 | 1.89 | 5.90 | 7.79 | 38.12 | |
| スカシ | 0.31 | 30.77 | 365.91 | 0.32 | 32.03 | 0.00 | 364.80 | -0.30 | 0.68 | 32.97 | 18.75 | 324.63 | 343.38 | -5.87 | |
| LAハイブリッド | 0.89 | 53.37 | 899.49 | 0.70 | 53.23 | 0.00 | 906.54 | 0.78 | 0.38 | 56.63 | 20.65 | 920.62 | 941.27 | 3.83 | |
| LOハイブリッド | 0.02 | 4.94 | 34.13 | 0.01 | 4.83 | 0.00 | 31.14 | -8.76 | 0.04 | 5.78 | 0.59 | 41.87 | 42.46 | 36.35 | |
| 鉄砲百合 | 0.08 | 16.99 | 26.63 | 0.14 | 17.05 | 0.00 | 32.41 | 21.70 | 0.05 | 14.31 | 0.00 | 39.88 | 39.88 | 23.05 | |
| ミシェラネアス | 0.00 | 0.17 | 0.57 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 1.12 | 96.49 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.73 | 0.73 | -34.82 | |
| OAハイブリッド | 0.00 | 0.14 | 1.66 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 1.14 | -31.33 | 0.00 | 0.09 | 0.16 | 0.71 | 0.87 | -23.68 | |
| OTハイブリッド | 1.61 | 37.18 | 427.23 | 1.18 | 28.85 | 0.00 | 443.84 | 3.89 | 1.27 | 49.94 | 103.52 | 456.18 | 559.70 | 26.10 | |
| オリエンタル | 1.46 | 124.96 | 1,547.10 | 1.76 | 84.67 | 0.00 | 1,571.43 | 1.57 | 2.09 | 91.45 | 328.10 | 1,393.94 | 1,722.04 | 9.58 | |
| 原種 | - | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | - | #VALUE! | |
| 鹿の子百合群 | 0.01 | 0.00 | 5.21 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 11.79 | 126.30 | 0.00 | 0.26 | 2.27 | 10.11 | 12.38 | 5.00 | |
| タイガーリリー | - | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | - | #VALUE! | |
| 品目不明 | 0.00 | 0.00 | 1.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | -66.85 | - | - | - | - | - | #VALUE! | |
| その他 | 0.77 | 1.97 | 12.62 | 0.89 | 1.60 | 0.00 | 12.38 | -1.90 | 0.37 | 1.59 | 2.07 | 15.71 | 17.78 | 43.62 | |
| 合計 | 5.15 | 270.49 | 3,331.29 | 5.01 | 222.63 | 0.00 | 3,382.23 | 1.53 | 4.90 | 253.25 | 478.00 | 3,210.28 | 3,688.28 | 9.05 | |
| 合計 | 5.15 | 270.49 | 3,333.13 | 5.01 | 222.63 | 0.00 | 3,382.84 | 1.49 | 4.90 | 253.25 | 478.00 | 3,210.28 | 3,688.28 | 9.03 | |
| *@ 今回の「2014オランダ産百合球根作付け面積表」は、明らかな間違いが多いとの事。 | |||||||||||||||
| A 第1回発表は、7月17日〜18日だったのだが、今後「約2週間」事に修正された数値が発表されるそう | |||||||||||||||
| です。 | |||||||||||||||
| 平成26年7月28日 | |||||||||||||
| 2014年産オランダ産百合球根栽培面積表 | |||||||||||||
| lilium crop 14 NL acreage | |||||||||||||
| asiatic | 透かし百合 | ||||||||||||
| variety | 品種名 | group | color | crop 2013 | crop 2014 | 増減 | |||||||
| 室内栽培 | 1N燐片 (+据置1年目) |
2N鱗片 +2N |
2N鱗片+2N +1N開花球 |
室内栽培 | 1N燐片 (+据置1年目) |
2N鱗片 +2N |
1N開花球 | 2N鱗片+2N +1N開花球 |
% | ||||
| Yellow | 黄色 | ||||||||||||
| ANTEQUERA | アンテクエラ | AZI | yellow | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0.37 | -43.08 |
| BRIGHT PIXIE CEB BRIG | ブライトピクシー | AZI | yellow | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0.37 | 428.57 |
| BRIGITTE | ブリジット | AZI | yellow | 0 | 0.06 | 0 | 1.36 | 0 | 0.04 | 0 | 0.33 | 0.33 | -75.74 |
| BUTTER PIXIE | バターピクシー | AZI | yellow | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.21 | -62.50 |
| CHOCOLATE CANARY | チョコレートカナリー | AZI | yellow | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | -29.17 |
| FATA MORGANA | ファタモルガナ | AZI | yellow | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 0 | 0.05 | 0.08 | 0.54 | 0.62 | -66.67 |
| GIRONDE | ギロンデ | AZI | yellow | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 1.11 | -39.67 |
| GOLDEN JOY | ゴールデンジョイ | AZI | yellow | 0 | 0.01 | 0 | 2.47 | 0 | 0.02 | 0 | 0.74 | 0.74 | -70.04 |
| GOLDEN MATRIX | ゴールデンマトリックス | AZI | yellow | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 0.43 | 0.4 | 0.42 | 3.86 | 4.28 | -0.93 |
| MADRAS | マドラス | AZI | yellow | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0.56 | -18.84 |
| PARIS | パリス | AZI | yellow | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | -26.67 |
| PEARL JENNIFER | パールジェニファー | AZI | yellow | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0.22 | 0.18 | 0.4 | -27.27 |
| PEARL MELANIE | パールメラニー | AZI | yellow | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0.07 | 0.32 | 0.86 | 1.18 | 28.26 |
| POLLYANNA | ポリアナ | AZI | yellow | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0.37 | -83.26 |
| YELLOW BABY | イエローベイビー | AZI | yellow | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.38 | -20.83 |
| YELLOW COCOTTE | イエローココット | AZI | yellow | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0.28 | 0.31 | 0.59 | 59.46 |
| YELLOW COUNTY | イエローカウンティー | AZI | yellow | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0.08 | 0.32 | 0.43 | 0.75 | 108.33 |
| AH Yellow Total | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 19.10 | 0.43 | 0.66 | 1.75 | 10.79 | 12.54 | -34.35 | |||
| Pink | ピンク | ||||||||||||
| BENTE'S FAVORITE | ベンテスフェイバリット | AZI | pink | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| CANDY BLOSSOM | キャンディーブロッサム | AZI | pink | 0 | 0.01 | 0 | 0.77 | 0 | 0.08 | 0 | 0.73 | 0.73 | -5.19 |
| DISCOTECA | ディスコテカ | AZI | pink | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0.1 | 0.14 | 0.24 | 71.43 |
| ELODIE | エロディ | AZI | pink | 0 | 0.13 | 0 | 1.74 | 0 | 0.21 | 0 | 2.04 | 2.04 | 17.24 |
| GOBLIN | ゴブリン | AZI | pink | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.12 | 0.16 | #DIV/0! |
| LEVI | レビ | AZI | pink | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0.1 | 0.27 | 1.22 | 1.49 | 144.26 |
| LITTLE KISS | リトルキス | AZI | pink | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0.08 | 0.38 | 0.36 | 0.74 | 100.00 |
| MOUNT DUCKLING | マウントダックリング | AZI | pink | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | -78.79 |
| PEACH DWARF | ピーチドワルフ | AZI | pink | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0.03 | 0.35 | 0.38 | 31.03 |
| PEARL LORAINE | パールロレイン | AZI | pink | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0.33 | 0.57 | 0.9 | 3.45 |
| PINK BLOSSOM | ピンクブロッサム | AZI | pink | 0 | 0.08 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0.72 | -13.25 |
| PINK FLAVOUR | ピンクフレーバー | AZI | pink | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0.06 | 0.17 | 0.18 | 0.35 | 94.44 |
| PINK PIXIE | ピンクピクシー | AZI | pink | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0.39 | 30.00 |
| PINK SUPREME | ピンクシュープリム | AZI | pink | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0.57 | #DIV/0! |
| ROSANDE | ローサンデ | AZI | pink | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| SPRING PINK | スプリングピンク | AZI | pink | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0.2 | 0.42 | 0.67 | 1.09 | 109.62 |
| VERMEER | ベルメール | AZI | pink | 0.01 | 1.27 | 0 | 13.98 | 0.01 | 0.23 | 0 | 8.31 | 8.31 | -40.56 |
| ELGRADO | エルグラド | AZI | purple | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0.03 | 0 | 0.45 | 0.45 | -29.69 |
| FOXTROT | フォックストロット | AZI | purple | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0.07 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 36.36 |
| NIGHT FLYER | ナイトフライヤー | AZI | purple | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.05 | 0.21 | 0.5 | 0.71 | 18.33 |
| AH Pink Total | 0.01 | 2.98 | 0.00 | 22.41 | 0.01 | 1.20 | 2.05 | 17.61 | 19.66 | -12.27 | |||
| White | 白色 | ||||||||||||
| ANNEMARIE'S DREAM | アンネマリーズドリーム | AZI | white | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0.03 | 0.26 | 0.81 | 1.07 | -4.46 |
| FLEVO SURPRISE | フレボソプライズ | AZI | white | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0.08 | 0 | 0.49 | 0.49 | -15.52 |
| INUVIK | イニュービック | AZI | white | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.38 | 40.74 |
| IVORY PIXIE | アイボリーピクシー | AZI | white | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.34 | -12.82 |
| NAVONA | ナボナ | AZI | white | 0.02 | 1.56 | 0 | 10.8 | 0.01 | 1.57 | 0.93 | 10.5 | 11.43 | 5.83 |
| NEW WAVE | ニューウェーブ | AZI | white | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 1.13 | 14.14 |
| SWEET SURRENDER | スイートサレンダー | AZI | white | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.23 | 0.68 | 0.91 | 26.39 |
| WHITE TWINKLE | ホワイトトゥインクル | AZI | white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | #DIV/0! |
| AH White Total | 0.02 | 1.56 | 0.00 | 14.87 | 0.01 | 1.68 | 1.42 | 14.36 | 15.78 | 6.12 | |||
| Red | 赤色 | ||||||||||||
| BLACK EYE | ブラックアイ | AZI | red | 0 | 0.16 | 0 | 0.55 | 0 | 0.06 | 0 | 0.71 | 0.71 | 29.09 |
| BLACK OUT | ブラックアウト | AZI | red | 0 | 1.9 | 0 | 13.72 | 0 | 0.26 | 0 | 17.1 | 17.1 | 24.64 |
| BUZZER | バザー | AZI | red | 0 | 0.15 | 0 | 3.01 | 0 | 0.11 | 0.09 | 2.61 | 2.7 | -10.30 |
| CRIMSON PIXIE CEB CRI | クリムゾンピクシー | AZI | red | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0.47 | -17.54 |
| DETROIT | デトロイト | AZI | red | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | -24.66 |
| DOUBLE SENSATION | ダブルセンセーション | AZI | red | 0 | 0.12 | 0 | 1.38 | 0 | 0.32 | 0 | 0.92 | 0.92 | -33.33 |
| FOREIGNER | フォーリナー | AZI | red | 0 | 0.32 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0.33 | 2.53 | 2.86 | 90.67 |
| GRAN PARADISO | グランパラディソ | AZI | red | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.24 | -46.67 |
| INITIATOR | イニシエーター | AZI | red | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0.62 | -57.53 |
| MARIANNE TIMMER | マリアンヌティマー | AZI | red | 0 | 0.42 | 0 | 3.66 | 0 | 0 | 0.38 | 2.17 | 2.55 | -30.33 |
| MARITA | マリタ | AZI | red | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 300.00 |
| MONTE NEGRO | モンテネグロ | AZI | red | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -85.96 |
| MOUNT DRAGON | マウントドラゴン | AZI | red | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.22 | -37.14 |
| variety | 品種名 | group | color | crop 2013 | crop 2014 | 増減 | |||||||
| 室内栽培 | 1N燐片 (+据置1年目) |
2N鱗片 +2N |
2N鱗片+2N +1N開花球 |
室内栽培 | 1N燐片 (+据置1年目) |
2N鱗片 +2N |
1N開花球 | 2N鱗片+2N +1N開花球 |
% | ||||
| NELLO | ネロ | AZI | red | 0 | 0.93 | 0 | 18.99 | 0 | 0.58 | 0 | 21.32 | 21.32 | 12.27 |
| PEARL CAROLINA | パールカロリーナ | AZI | red | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.03 | 0.09 | 0.12 | -52.00 |
| PRUNOTTO | プルノット | AZI | red | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0.17 | 0.82 | 0.99 | 26.92 |
| PURPLE LIFE | パープルライフ | AZI | red | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 250.00 |
| RED COUNTY | レッドカウンティ | AZI | red | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0.08 | 0.04 | 0.12 | 200.00 |
| RED LIFE | レッドライフ | AZI | red | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0.17 | 0.85 | 1.02 | 9.68 |
| RED SENSATION | レッドセンセーション | AZI | red | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 1.14 | -26.45 |
| RED TWIN | レッドツイン | AZI | red | 0.01 | 0.26 | 0 | 1.09 | 0.01 | 0.23 | 0 | 1.36 | 1.36 | 24.77 |
| RED VELVET | レッドベルベット | AZI | red | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0.13 | 0.37 | 0.5 | 6.38 |
| SWEET LORD | スイートロード | AZI | red | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | -76.92 |
| TRIDEX | トリデックス | AZI | red | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | -36.84 |
