平成24年7月24日 | |||||||
オランダ産百合栽培面積表 合計表 2012 | |||||||
(単位:ha) | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
開花球+2年養成 | 2,153.8 | 2,361.7 | 2,469.2 | 2,658.7 | 3,015.6 | 3,069.4 | 3,095.4 |
りん片養成 | 380.5 | 342.3 | 419.6 | 431.8 | 495.3 | 506.2 | 478.9 |
温室内養成 | 25.6 | 27.8 | 30.5 | 26.1 | 28.4 | 27.4 | 26.6 |
合計 | 2,559.90 | 2,731.69 | 2,919.29 | 3,116.58 | 3,539.29 | 3,603.01 | 3,600.91 |
(単位:ha) | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
開花球+2年養成 | 3,420.2 | 3,599.2 | 3,794.0 | 3,641.9 | 3,785.3 | 3,681.0 | 3,211.6 |
りん片養成 | 480.2 | 576.3 | 700.0 | 668.9 | 626.4 | 613.0 | 492.2 |
温室内養成 | 26.5 | 28.6 | 26.3 | 23.4 | 18.1 | 16.0 | 10.6 |
合計 | 3,926.87 | 4,203.98 | 4,520.30 | 4,334.28 | 4,429.74 | 4,310.00 | 3,714.39 |
(単位:ha) | 2005 | 2006 | 2007 | 2008(速報値) | 2008(確定値) | 2009(速報値) | 2009(確定値) |
開花球+2年養成 | 3,293.3 | 3,603.6 | 3,696.0 | 3,345.0 | 3,357.0 | 2,940.0 | 2,974.00 |
りん片養成 | 542.9 | 568.8 | 531.0 | 523.0 | 511.0 | 421.0 | 435.34 |
温室内養成 | 8.2 | 7.9 | 8.0 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 5.90 |
合計 | 3,844.35 | 4,180.32 | 4,235 | 3,874 | 3,875 | 3,366 | 3,415.24 |
(単位:ha) | 2010(速報値) | 2010(確定値) | 2011(速報値) | 2011(確定値1) | 2011(確定値2) | 2012(速報値) | 増減(%) |
開花球+2年養成 | 3,180.13 | 3,248.00 | 3,431.00 | 3,435.96 | 3,613.72 | 3,485.34 | -3.6 |
りん片養成 | 334.23 | 321.00 | 301.00 | 307.73 | 307.73 | 303.11 | -1.5 |
2N りん片養成 | 105.11 | 107.00 | 179.00 | 177.76 | - | - | - |
温室内養成 | 4.80 | 4.00 | 3.00 | 4.19 | 4.19 | 11.67 | 178.5 |
合計 | 3,624.27 | 3,681 | 3,914.00 | 3,925.64 | 3,925.64 | 3,800.12 | -3.3 |
*2年養成球根=2年間畑に据え置かれるもの。例:ターボカサブランカ等。 | |||||||
*2N リン片養成=リン片ばら撒きで、2年間畑に据え置かれるもの。 | |||||||
*2011確定値1は、B.K.D発表値。 | |||||||
*2011確定値2は、2Nリン片養成+開花球+2N養成球(開花球の意)。 | |||||||
*2012速報値は、2Nリン片養成+開花球+2N養成球(開花球の意)の合算面積。 | |||||||
*2011/2012の比較は2Nリン片養成球を含めた開花球で増減比較をしている。 |
平成24年7月24日 | |||||||||||||
オランダ産百合栽培面積表 品目別 2012 | |||||||||||||
1999(確定値) | 2000(確定値) | 2001(確定値) | 2002(確定値) | ||||||||||
種目 | 温室 | リン片 | 開花球 | 温室 | リン片 | 開花球 | 温室 | リン片 | 開花球 | 温室 | リン片 | 開花球 | |
オーレリアン | 0.93 | 1.45 | 21.44 | 0.83 | 2.02 | 22.95 | 0.80 | 3.50 | 17.35 | 0.88 | - | 19.61 | |
スカシ | 9.07 | 169.59 | 1,705.04 | 5.87 | 156.25 | 1,650.90 | 4.98 | 125.58 | 1,279.98 | 3.37 | 104.02 | 1,144.05 | |
LAハイブリッド | 2.29 | 37.18 | 277.45 | 2.39 | 48.32 | 364.34 | 1.78 | 44.92 | 436.87 | 1.41 | 44.42 | 560.58 | |
LOハイブリッド | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.19 | 0.45 | 0.29 | 0.48 | 0.14 | 3.95 | 4.33 | |
鉄砲百合 | 1.45 | 35.93 | 177.24 | 1.53 | 48.98 | 194.81 | 1.42 | 45.81 | 181.67 | 1.19 | 41.92 | 159.94 | |
OAハイブリッド | - | - | - | 0.04 | - | - | 0.04 | 0.07 | 0.11 | 0.04 | 0.28 | 0.45 | |
OTハイブリッド | - | - | - | - | - | - | 0.57 | 4.88 | 5.30 | 1.23 | 9.37 | 36.34 | |
オリエンタル | 13.36 | 326.80 | 1,393.78 | 11.74 | 425.14 | 1,468.07 | 12.53 | 437.68 | 1,685.50 | 8.96 | 420.45 | 1,829.66 | |
鹿の子百合群 | - | - | - | - | - | - | 0.13 | 0.97 | 3.20 | 0.14 | 0.01 | 4.34 | |
タイガーリリー | - | - | - | - | - | - | - | 0.25 | 2.71 | - | - | 2.60 | |
品目不明 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
その他 | 1.39 | 5.98 | 24.18 | 2.82 | 1.87 | 54.92 | 0.71 | 4.98 | 28.77 | 0.73 | 1.94 | 23.39 | |
合計 | 28.50 | 577.00 | 3,599.15 | 25.25 | 682.63 | 3,756.18 | 23.41 | 668.93 | 3,641.94 | 18.09 | 626.36 | 3,785.29 | |
2003(確定値) | 2004(確定値) | 2005(確定値) | 2006(確定値) | ||||||||||
種目 | 温室 | リン片 | 開花球 | 温室 | リン片 | 開花球 | 温室 | リン片 | 開花球 | 温室 | リン片 | 開花球 | |
オーレリアン | 0.70 | - | 22.76 | 0.09 | 0.25 | 18.92 | 0.23 | 0.00 | 6.51 | 0.26 | 0.44 | 6.93 | |
スカシ | 2.91 | 99.10 | 1,086.29 | 2.23 | 59.68 | 843.60 | 1.94 | 38.29 | 690.80 | 1.18 | 38.94 | 640.87 | |
LAハイブリッド | 0.99 | 64.63 | 683.29 | 0.93 | 43.79 | 645.71 | 0.53 | 33.92 | 675.24 | 0.63 | 41.78 | 782.34 | |
LOハイブリッド | 0.39 | 4.13 | 11.07 | 0.21 | 4.21 | 15.41 | 0.08 | 8.39 | 24.24 | 0.56 | 7.94 | 36.88 | |
鉄砲百合 | 0.84 | 47.35 | 153.35 | 0.74 | 45.50 | 173.63 | 0.34 | 41.10 | 142.99 | 0.34 | 40.46 | 123.28 | |
OAハイブリッド | - | 0.22 | 0.96 | 0.00 | 0.40 | 0.51 | 0.00 | 0.21 | 1.64 | 0.00 | 0.42 | 0.37 | |
OTハイブリッド | 0.52 | 24.22 | 91.29 | 0.33 | 16.08 | 109.09 | 0.18 | 27.53 | 146.56 | 0.09 | 40.07 | 214.78 | |
オリエンタル | 8.54 | 369.62 | 1,594.16 | 4.91 | 320.50 | 1,382.45 | 3.62 | 390.72 | 1,548.52 | 3.02 | 393.89 | 1,754.68 | |
鹿の子百合群 | 0.08 | 0.20 | 5.81 | 0.17 | 0.23 | 5.01 | 0.14 | 0.30 | 2.02 | 0.13 | 0.42 | 3.88 | |
タイガーリリー | - | 0.10 | 2.52 | 0.00 | 0.02 | 2.74 | 0.00 | 0.08 | 2.09 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | |
品目不明 | 1.15 | 3.29 | 25.40 | 0.84 | 1.50 | 12.98 | 0.85 | 2.10 | 49.99 | 1.66 | 3.57 | 33.62 | |
その他 | 0.03 | 0.41 | 3.64 | 0.08 | 0.01 | 1.59 | 0.11 | 0.12 | 1.83 | 0.00 | 0.67 | 4.19 | |
合計 | 16.15 | 613.27 | 3,680.54 | 10.53 | 492.17 | 3,211.64 | 8.02 | 542.76 | 3,292.43 | 7.87 | 568.60 | 3,602.42 | |
2007(速報値) | 2007(確定値) | 2008(速報値) | 2008(確定値) | ||||||||||
種目 | 温室 | リン片 | 開花球 | 温室 | リン片 | 開花球 | 温室 | リン片 | 開花球 | 温室 | リン片 | 開花球 | |
オーレリアン | 0.28 | 0.33 | 10.86 | 0.38 | 0.33 | 10.86 | 0.08 | 1.31 | 13.66 | 0.08 | 1.40 | 13.68 | |
スカシ | 0.62 | 37.62 | 649.05 | 0.68 | 38.36 | 657.16 | 0.56 | 45.28 | 542.85 | 0.58 | 43.34 | 552.64 | |
LAハイブリッド | 0.63 | 53.52 | 967.26 | 0.70 | 56.75 | 957.03 | 0.54 | 57.94 | 984.12 | 0.72 | 58.84 | 982.56 | |
LOハイブリッド | 0.29 | 7.15 | 37.55 | 0.27 | 2.56 | 24.52 | 0.11 | 3.51 | 18.78 | 0.17 | 18.17 | 30.46 | |
鉄砲百合 | 0.12 | 15.07 | 79.33 | 0.19 | 23.10 | 79.27 | 0.05 | 21.93 | 47.40 | 0.07 | 21.95 | 48.21 | |
ミシェラネアス | 0.00 | 0.21 | 1.16 | 0.02 | 0.21 | 1.16 | 0.00 | 0.84 | 0.44 | 0.02 | 0.21 | 1.08 | |
OAハイブリッド | 0.00 | 0.02 | 1.23 | 0.00 | 0.02 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | - | - | 0.54 | |
OTハイブリッド | 0.05 | 36.98 | 236.16 | 0.06 | 39.76 | 230.60 | 0.07 | 39.32 | 245.10 | 0.09 | 38.33 | 250.97 | |
オリエンタル | 3.07 | 357.99 | 1,685.19 | 3.25 | 363.70 | 1,700.50 | 2.44 | 348.15 | 1,459.94 | 3.07 | 324.64 | 1,445.60 | |
原種 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | - | - | 0.15 | |
鹿の子百合群 | 0.00 | 0.00 | 5.12 | 0.07 | 0.05 | 5.29 | 0.04 | 0.33 | 3.84 | 0.05 | 0.36 | 3.87 | |
タイガーリリー | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.40 | 0.12 | - | 0.40 | 0.12 | |
品目不明 | 1.91 | 4.62 | 16.48 | 2.01 | 5.61 | 26.14 | 2.00 | 4.07 | 26.68 | 2.43 | 3.12 | 25.27 | |
その他 | 0.00 | 0.66 | 8.61 | 0.00 | 0.19 | 1.43 | 0.00 | 0.19 | 1.83 | - | 0.19 | 1.83 | |
合計 | 7.01 | 514.17 | 3,698.56 | 7.67 | 530.64 | 3,695.75 | 5.94 | 523.27 | 3,345.45 | 7.27 | 511.05 | 3,356.96 | |
2009(速報値) | 2009(確定値) | 2010(速報値) | |||||||||||
種目 | 温室 | リン片 | 開花球 | 温室 | リン片 | 開花球 | 温室 | リン片 | 2N リン片 | 開花球 | |||
オーレリアン | 0.03 | 1.07 | 9.72 | 0.04 | 0.55 | 9.70 | - | - | - | 16.64 | |||
スカシ | 0.63 | 32.30 | 455.26 | 0.61 | 31.61 | 459.94 | 0.28 | 25.84 | 0.45 | 409.45 | |||
LAハイブリッド | 0.39 | 40.68 | 738.37 | 0.58 | 40.69 | 741.69 | 0.52 | 50.29 | 0.07 | 834.67 | |||
LOハイブリッド | 0.12 | 6.31 | 51.29 | 0.12 | 5.58 | 51.17 | 0.08 | 6.74 | 0.28 | 46.25 | |||
鉄砲百合 | 0.08 | 13.60 | 29.20 | 0.08 | 13.55 | 29.11 | 0.02 | 18.59 | - | 27.02 | |||
ミシェラネアス | - | 0.07 | 1.45 | - | 0.07 | 1.45 | - | - | 0.09 | 1.28 | |||
OAハイブリッド | - | 0.04 | 0.65 | - | 0.04 | 0.61 | - | 0.12 | 0.03 | 0.36 | |||
OTハイブリッド | 0.21 | 37.50 | 256.46 | 0.26 | 39.95 | 262.49 | 0.77 | 26.92 | 14.17 | 307.28 | |||
オリエンタル | 1.77 | 286.67 | 1,362.08 | 2.00 | 301.43 | 1,384.03 | 1.51 | 203.99 | 89.16 | 1,504.31 | |||
原種 | - | - | 0.13 | - | - | 0.13 | - | - | - | 0.07 | |||
鹿の子百合群 | 0.01 | 0.23 | 3.85 | 0.01 | 0.23 | 3.85 | - | - | - | 5.18 | |||
タイガーリリー | - | 0.03 | 1.32 | - | 0.03 | 1.32 | - | 0.26 | - | 1.54 | |||
品目不明 | 2.16 | 1.23 | 25.94 | 2.20 | 1.10 | 25.19 | 1.60 | 0.91 | 0.84 | 19.91 | |||
その他 | 0.09 | 0.98 | 4.01 | 0.03 | 0.38 | 3.24 | - | 0.50 | - | 6.07 | |||
合計 | 5.44 | 420.84 | 2,939.78 | 5.90 | 435.34 | 2,974.00 | 4.80 | 334.23 | 105.11 | 3,180.13 | |||
2010(確定値) | 2011(速報値) | ||||||||||||
種目 | 温室 | リン片 | 2N リン片 | 開花球 | 温室 | リン片 | 2N リン片 | 開花球 | 増減 | ||||
オーレリアン | - | - | - | 16.64 | - | - | - | 16.56 | -0.48 | ||||
スカシ | 0.30 | 26.72 | 0.45 | 417.69 | 0.09 | 32.47 | 0.13 | 415.74 | -0.47 | ||||
LAハイブリッド | 0.51 | 50.35 | 0.67 | 843.45 | 0.22 | 51.11 | 0.18 | 1,014.88 | 20.32 | ||||
LOハイブリッド | 0.07 | 6.64 | 0.28 | 46.71 | 0.07 | 7.01 | 0.40 | 52.94 | 13.34 | ||||
鉄砲百合 | 0.04 | 21.82 | - | 27.04 | 0.03 | 17.92 | - | 23.67 | -12.46 | ||||
ミシェラネアス | - | - | 0.09 | 1.28 | - | 0.08 | - | 1.37 | 7.03 | ||||
OAハイブリッド | - | 0.12 | 0.03 | 0.36 | - | 0.35 | - | 0.97 | 169.44 | ||||
OTハイブリッド | 0.44 | 27.88 | 14.10 | 314.08 | 0.95 | 30.84 | 26.98 | 347.15 | 10.53 | ||||
オリエンタル | 1.39 | 185.90 | 90.44 | 1,552.99 | 0.97 | 157.92 | 148.93 | 1,528.75 | -1.56 | ||||
原種 | - | 0.03 | - | 0.14 | - | - | - | 0.18 | 28.57 | ||||
鹿の子百合群 | - | 0.08 | - | 5.73 | 0.03 | 0.11 | 0.42 | 6.98 | 21.82 | ||||
タイガーリリー | - | 0.26 | - | 1.54 | - | 0.26 | - | 0.78 | -49.35 | ||||
品目不明 | 1.38 | 1.33 | 0.84 | 18.87 | 0.42 | 2.71 | 2.01 | 19.24 | 1.96 | ||||
その他 | - | 0.15 | - | 2.04 | - | 0.28 | - | 2.09 | 2.45 | ||||
合計 | 4.13 | 321.28 | 106.90 | 3,248.56 | 2.78 | 301.06 | 179.05 | 3,431.30 | 5.63 | ||||
2011(確定値1) | 2011(確定値2) | 2012(速報値) | |||||||||||
種目 | 温室 | リン片 | 2N リン片 | 開花球 | 2N+開花球 | 温室 | リン片 | 2N+開花球 | 増減 | ||||
オーレリアン | - | - | - | 16.93 | 16.93 | - | - | 14.47 | -14.53 | ||||
スカシ | 0.10 | 33.72 | 0.38 | 416.88 | 417.26 | 0.24 | 29.73 | 407.84 | -2.26 | ||||
LAハイブリッド | 0.20 | 52.13 | 0.18 | 1,017.89 | 1,018.07 | 0.25 | 55.48 | 978.85 | -3.85 | ||||
LOハイブリッド | 0.08 | 8.14 | 0.40 | 52.12 | 52.52 | 0.02 | 6.71 | 68.34 | 30.12 | ||||
鉄砲百合 | 0.04 | 20.23 | - | 22.76 | 22.76 | 0.09 | 16.15 | 34.78 | 52.81 | ||||
ミシェラネアス | - | 0.08 | - | 1.37 | 1.37 | - | - | 0.71 | -48.18 | ||||
OAハイブリッド | - | 0.35 | - | 0.97 | 0.97 | - | - | 1.93 | 98.97 | ||||
OTハイブリッド | 1.43 | 31.51 | 26.16 | 350.70 | 376.86 | 7.99 | 30.95 | 381.31 | 1.18 | ||||
オリエンタル | 1.40 | 158.31 | 149.29 | 1,530.62 | 1,679.91 | 2.26 | 162.77 | 1,572.35 | -6.40 | ||||
原種 | - | - | - | 0.18 | 0.18 | - | - | - | #VALUE! | ||||
鹿の子百合群 | 0.03 | 0.19 | 0.12 | 6.75 | 6.87 | 0.02 | - | 6.31 | -8.15 | ||||
タイガーリリー | - | - | - | 0.78 | 0.78 | - | - | - | #VALUE! | ||||
品目不明 | 0.91 | 2.79 | 1.23 | 15.78 | 17.01 | 0.79 | 1.00 | 15.62 | -8.17 | ||||
その他 | - | 0.28 | - | 2.23 | 2.23 | 0.01 | 0.32 | 2.83 | 26.91 | ||||
合計 | 4.19 | 307.73 | 177.76 | 3,435.96 | 3,613.72 | 11.67 | 303.11 | 3,485.34 | -3.55 | ||||
※12年産の面積の増減は11年産の確定値2との開花球の面積の比較です。 |
平成24年7月24日 | ||||||||||||
2012年産オランダ産百合球根栽培面積表 (面積非公開品種の品目別面積が追加されている) | ||||||||||||
lilium crop 12 NL acreage | ||||||||||||
※ 12年産の栽培面積表(速報値)は、2年連続栽培面積と開花球面積の合算面積が発表となった。 | ||||||||||||
※ 上記の理由により、当初独自に11年産面積の計算を行い、前年比を計算した。 | ||||||||||||
※ 各系統ごとの品種名非記載の面積は、1〜2週間後に発表となる予定。 | ||||||||||||
asiatic | 透かし百合 | |||||||||||
variety | 品種名 | group | color | crop 2011 | crop 2012 | 増減 | ||||||
室内栽培 | 燐片 | 2N燐片 | 開花球 | 2N鱗片 開花球 |
室内栽培 | 燐片 | 2N鱗片 開花球 |
% | ||||
Yellow | 黄色 | |||||||||||
ANTEQUERA | アンテクエラ | AZI | yellow | 0 | 0.4 | 0 | 0.62 | 0.62 | 0 | 0 | 0.95 | 53.23 |
BELO HORIZONTE | ベロホライゾンテ | AZI | yellow | 0 | 0.01 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.01 | 0.09 | 0.00 |
BRASIL | ブラジル | AZI | yellow | 0 | 0.22 | 0 | 1.07 | 1.07 | 0 | 0.13 | 0.7 | -34.58 |
BUTTER PIXIE | バターピクシー | AZI | yellow | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0.87 | 0 | 0 | 0.91 | 4.60 |
CEB BRIGHT (BRIGHT P | ブライトピクシー | AZI | yellow | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 1.17 | 0 | 0 | 0.45 | -61.54 |
FATA MORGANA | ファタモルガナ | AZI | yellow | 0 | 0.06 | 0 | 2.11 | 2.11 | 0 | 0 | 2.49 | 18.01 |
GIRONDE | ギロンデ | AZI | yellow | 0 | 0.72 | 0 | 9.49 | 9.49 | 0 | 0.54 | 6.75 | -28.87 |
GOLDEN JOY | ゴールデンジョイ | AZI | yellow | 0 | 0 | 0 | 2.92 | 2.92 | 0 | 0.04 | 3.08 | 5.48 |
GOLDEN MATRIX | ゴールデンマトリックス | AZI | yellow | 0 | 0.37 | 0 | 0.46 | 0.46 | 0 | 0.6 | 1.68 | 265.22 |
GOLDWING | ゴールドウイング | AZI | yellow | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0.85 | 0 | 0.13 | 1.15 | 35.29 |
HANSONII | ハンソニー | AZI | yellow | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0.26 | 0 | 0 | 0.21 | -19.23 |
MADRAS | マドラス | AZI | yellow | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.95 | 0 | 0 | 0.61 | -35.79 |
MONA (= MONACO) | モナ | AZI | yellow | 0.01 | 0.57 | 0 | 2.49 | 2.49 | 0 | 0 | 1.28 | -48.59 |
PARIS | パリス | AZI | yellow | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.08 | 700.00 |
PETIT BRIGITTE | プチブリジット | AZI | yellow | 0 | 0.07 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.03 | 1.13 | 2.73 |
POLLYANNA | ポリアナ | AZI | yellow | 0 | 0 | 0.13 | 5.79 | 5.92 | 0 | 0 | 5.83 | -1.52 |
VAL DI SOLE | バルディソル | AZI | yellow | 0 | 0 | 0 | 7.64 | 7.64 | 0 | 0 | 1.36 | -82.20 |
YELLOW BABY | イエローベイビー | AZI | yellow | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 1.54 | 0 | 0 | 1.31 | -14.94 |
YELLOW COCOTTE | イエローココット | AZI | yellow | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.3 | 2900.00 |
AH Yellow Total | 0.01 | 2.42 | 0.13 | 39.44 | 39.57 | 0.00 | 1.51 | 30.36 | -23.28 | |||
Pink | ピンク | |||||||||||
CHIANTI | シャンティ | AZI | pink | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0.23 | 0 | 0 | 0.45 | 95.65 |
DISCO | ディスコ | AZI | pink | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0.16 | 433.33 |
ELODIE | エロディ | AZI | pink | 0 | 0.28 | 0 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | 2.52 | -3.08 |
FLYING WING | フライングウイング | AZI | pink | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0.65 | 0 | 0 | 0.3 | -53.85 |
LADY ALICE (= FIRST LA | レディーアリス | AZI | pink | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0.76 | 0 | 0 | 0.5 | -34.21 |
LEVI | レビ | AZI | pink | 0 | 0.33 | 0 | 1.36 | 1.36 | 0 | 0 | 0.83 | -38.97 |
MOUNT DUCKLING | マウントダックリング | AZI | pink | 0 | 0 | 0 | 2.44 | 2.44 | 0 | 0 | 0.93 | -61.89 |
PEACH DWARF | ピーチドワルフ | AZI | pink | 0 | 0.04 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0.2 | 33.33 |
PINK FLAVOUR | ピンクフレーバー | AZI | pink | 0 | 0.05 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0.28 | 64.71 |
PINK PIXIE | ピンクピクシー | AZI | pink | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0.46 | 0 | 0 | 0.41 | -10.87 |
PINK SUPREME | ピンクシュープリム | AZI | pink | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0.06 | -66.67 |
RENOIR | ルノアール | AZI | pink | 0 | 0.46 | 0 | 3.21 | 3.21 | 0 | 0.89 | 2.23 | -30.53 |
ROSANDE | ロサンデ | AZI | pink | 0 | 0.01 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0.03 | -50.00 |
SORRENTO | ソレント | AZI | pink | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0.11 | -8.33 |
SPRING PINK | スプリングピンク | AZI | pink | 0 | 0.15 | 0 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 | 0.47 | 4.44 |
VERMEER | ベルメール | AZI | pink | 0.01 | 1.14 | 0 | 17.22 | 17.22 | 0.04 | 1.13 | 14.29 | -17.02 |
ELGRADO | エルグラド | AZI | purple | 0 | 0.08 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.07 | 0.88 | -41.33 |
FOXTROT | フォックストロット | AZI | purple | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.36 | 0 | 0 | 0.16 | -55.56 |
NIGHT FLYER | ナイトフライヤー | AZI | purple | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | #DIV/0! |
AH Pink Total | 0.01 | 2.60 | 0.00 | 31.95 | 31.95 | 0.04 | 2.12 | 25.39 | -20.53 | |||
White | 白色 | |||||||||||
ANNEMARIE'S DREAM | アンネマリーズドリーム | AZI | white | 0 | 0.03 | 0 | 1.38 | 1.38 | 0 | 0 | 1.48 | 7.25 |
ICE BERRY | アイスベリー | AZI | white | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.41 | 0 | 0 | 0.16 | -60.98 |
INUVIK | イニュービック | AZI | white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.18 | #DIV/0! |
IVORY PIXIE | アイボリーピクシー | AZI | white | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0.51 | 0 | 0 | 0.49 | -3.92 |
KEYNOTE | キーノート | AZI | white | 0 | 0.11 | 0 | 0.62 | 0.62 | 0 | 0 | 0.77 | 24.19 |
NAVONA | ナボナ | AZI | white | 0.02 | 1.96 | 0 | 26.41 | 26.41 | 0.02 | 0.85 | 22.13 | -16.21 |
NEW WAVE | ニューウェーブ | AZI | white | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0.88 | 0 | 0 | 0.55 | -37.50 |
OKLAHOMA | オクラホマ | AZI | white | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0 | 0.43 | 34.38 |
REINESSE | ライネッセ | AZI | white | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 1.02 | 0 | 0 | 0.99 | -2.94 |
AH White Total | 0.02 | 2.10 | 0.00 | 31.55 | 31.55 | 0.02 | 0.87 | 27.18 | -13.85 | |||
Red | 赤色 | |||||||||||
BLACK BIRD | ブラックバード | AZI | red | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.93 | 0 | 0 | 0.69 | -25.81 |
BLACK OUT | ブラックアウト | AZI | red | 0 | 2.6 | 0 | 12.77 | 12.77 | 0 | 2.24 | 13.56 | 6.19 |
CEB CRIMSON (CRIMSO | クリムゾンピクシー | AZI | red | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 1.44 | 0 | 0 | 1.24 | -13.89 |
COCKTAIL TWINS | カクテルツインズ | AZI | red | 0 | 0.49 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 1.99 | 24.38 |
DETROIT | デトロイト | AZI | red | 0 | 0 | 0 | 2.74 | 2.74 | 0 | 0 | 1.82 | -33.58 |
DOUBLE SENSATION | ダブルセンセーション | AZI | red | 0 | 0.2 | 0 | 1.38 | 1.38 | 0 | 0 | 1.38 | 0.00 |
variety | 品種名 | group | color | crop 2011 | crop 2012 | 増減 | ||||||
室内栽培 | 燐片 | 2N燐片 | 開花球 | 2N鱗片 開花球 |
室内栽培 | 燐片 | 2N鱗片 開花球 |
% | ||||
GRAN PARADISO | グランパラディソ | AZI | red | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0.72 | 0 | 0 | 0.65 | -9.72 |
HOLEAW (AMERICA) | アメリカ | AZI | red | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0.07 | -61.11 |
INITIATOR | イニシエーター | AZI | red | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 1.75 | 0 | 0.24 | 1.4 | -20.00 |
MARIANNE TIMMER | マリアンヌティマー | AZI | red | 0 | 0.3 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0.29 | 3.42 | 144.29 |
MONTE NEGRO | モンテネグロ | AZI | red | 0 | 0.41 | 0 | 3.25 | 3.25 | 0 | 0.37 | 3.14 | -3.38 |
MOUNT DRAGON | マウントドラゴン | AZI | red | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0.72 | 0 | 0 | 0.49 | -31.94 |
NELLO | ネロ | AZI | red | 0 | 0.51 | 0 | 16.57 | 16.57 | 0 | 0.18 | 17.77 | 7.24 |
PORTLANDIA | ポートランディア | AZI | red | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0.04 | 300.00 |
PRUNOTTO | プルノット | AZI | red | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 1.52 | 0 | 0 | 1.72 | 13.16 |
RED COUNTY | レッドカウンティ | AZI | red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | #DIV/0! |
RED FLAVOUR | レッドフレーバー | AZI | red | 0 | 0 | 0 | 1.63 | 1.63 | 0 | 0 | 1.22 | -25.15 |
RED LATIN | レッドラテン | AZI | red | 0 | 0.2 | 0 | 1.93 | 1.93 | 0 | 0 | 1.76 | -8.81 |
RED SENSATION | レッドセンセーション | AZI | red | 0 | 0.15 | 0 | 4.64 | 4.64 | 0 | 0.18 | 2.56 | -44.83 |
SWEET LORD | スイートロード | AZI | red | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0.59 | 0 | 0 | 0.81 | 37.29 |
TINY SPIDER | タイニースパイダー | AZI | red | 0 | 0.36 | 0 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0.03 | 2.32 | 268.25 |
WINE FLAVOUR | ワインフレーバー | AZI | red | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0.85 | 0 | 0 | 0.9 | 5.88 |
AH Red Total | 0.00 | 5.22 | 0.00 | 57.25 | 57.25 | 0.00 | 3.57 | 58.97 | 3.00 | |||
Orange + Apricot | オレンジ+アプリコット | |||||||||||
BUFF PIXIE | バフピクシー | AZI | apricot | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.64 | 6.67 |
TIGER BABIES | タイガベイビー | AZI | apricot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | #DIV/0! |
ALLROUND | オールラウンド | AZI | orange | 0 | 0.04 | 0 | 1.54 | 1.54 | 0 | 0 | 0.28 | -81.82 |
BARITON | バリトン | AZI | orange | 0 | 0.05 | 0 | 3.16 | 3.16 | 0 | 0.41 | 3.35 | 6.01 |
