2006/7/27
2006年産オランダ産百合球根栽培面積表
variety   グループ 花色 crop 2005 crop 2006 増減
品種名 室内栽培 燐片 開花球 室内栽培 燐片 開花球 %
透かし百合
黄色
ADELINA アデリナ AZI yellow 0.16 0.09 2.53 0 0 2.12 -16.21
AVELINO アベリノ AZI yellow 0.01 0.59 4.01 0.01 0.13 4.59 14.46
BUTTER PIXIE バターピクシー AZI yellow 0 0.13 2.79 0 0.07 2.7 -3.23
CAMELEON カメレオン AZI yellow 0 0 0.37 0 0 0.31 -16.22
CORDELIA  コーデリア AZI yellow 0 0 12.84 0 0 10.87 -15.34
CYBERSPACE サイバースペース AZI yellow 0 0 1.8 0.03 0.01 3.13 73.89
DREAMLAND ドリームランド AZI yellow 0 0.12 9.06 0 0 0.74 -91.83
FANCY ファンシー AZI yellow 0.03 0.01 1.8 0.03 0.01 1.81 0.56
FATA MORGANA ファタモルガナ AZI yellow 0 0 1.74 0 0 1.98 13.79
GIRONDE ギロンデ AZI yellow 0.03 1.65 44.18 0.02 1.13 35.11 -20.53
GOLDEN FLAME ゴールデンフレーム AZI yellow 0 0 0.37 0 0.11 0.4 8.11
LAS VEGAS ラスベガス AZI yellow 0 0 1.6 0 0 0.65 -59.38
LEMON PIXIE レモンピクシー AZI yellow 0 0.05 1.35 0 0 0.93 -31.11
LONDON ロンドン AZI yellow 0 0.16 3.47 0 0 0.75 -78.39
MADRAS マドラス AZI yellow 0 0.49 4.6 0 0 2.18 -52.61
MARBELLA マルベラ AZI yellow 0 0.11 0.31 0 0 0.32 3.23
ELEGANZA エレガンザ AZI yellow 0 0 1.47 0 0 0.94 -36.05
MONA  モナ AZI yellow 0.01 0.73 8.61 0.01 0.27 6.15 -28.57
NOVE CENTO ノビセント AZI yellow 0 0 5.62 0 0 0.95 -83.10
PAC SUN パックサン AZI yellow 0 0 0.69 0 0 0.42 -39.13
PETIT BRIGITTE プチブリジット AZI yellow 0 0.05 4.21 0 0.11 4.06 -3.56
PISA ピサ AZI yellow 0 0 4.8 0 0 4.1 -14.58
POLLYANNA ポリアナ AZI yellow 0 0.57 16.71 0 0.1 13.37 -19.99
SAN PABLO サンパブロ AZI yellow 0 0.08 0.28 0 0.24 0.4 42.86
SOLE MIO ソレミオ AZI yellow 0.02 0.2 1.69 0.02 0.23 1.2 -28.99
STRONG GOLD ストロングゴールド AZI yellow 0 0.22 2.89 0 0.1 1.08 -62.63
SUN RAY サンレイ AZI yellow 0 0.03 1.39 0 0.05 0.99 -28.78
SUNNY TWINKLE サニートゥインクル AZI yellow 0 0 0.09 0 0 0.09 0.00
TRAVELLER トラベラー AZI yellow 0 0 0.28 0 0.06 0.28 0.00
VAL DI SOLE バルディソル AZI yellow 0 0.27 19.99 0 0.33 17.64 -11.76
YELLOW BABY イエローベイビー AZI yellow 0 0 4.57 0 0 3 -34.35
YELLOW GIANT イエロージャイアント AZI yellow 0 0 0.72 0 0 0.34 -52.78
透かし百合黄色合計     0.26 5.55 166.83 0.12 2.95 123.6 -25.91
ピンク
ALLEGRETTO アレグレット AZI pink 0 0 0.8 0 0 1 25.00
BENJAMIN ベンジャミン AZI pink 0 0.21 0.06 0 0.08 0.97 1516.67
CHIANTI シャンティ AZI pink 0 0 0.37 0 0 0.12 -67.57
CHOPIN ショパン AZI pink 0 0.07 1.4 0 0 1.31 -6.43
DISCO ディスコ AZI pink 0 0.01 0.8 0 0 0.52 -35.00
ELODIE エロディ AZI pink 0.02 0.22 1.4 0.03 0.2 2.05 46.43
PINK GIANT ピンクジャイアント AZI pink 0 0 0.57 0 0 0.54 -5.26
PINK PIXIE ピンクピクシー AZI pink 0 0.01 1.62 0 0 1.19 -26.54
RENOIR ルノアール AZI pink 0 0.31 7.39 0 0.47 5.59 -24.36
SOARING ソーアリング AZI pink 0 0.08 0.64 0 0 0.47 -26.56
SUGAR JEWEL シュガージュエル AZI pink 0 0.46 0.95 0 0 1.12 17.89
VERMEER ベルメール AZI pink 0.06 0.79 30.16 0.03 2.17 29.9 -0.86
VIVALDI ビバルディ AZI pink 0 0 4.03 0 0.1 1.67 -58.56
透かし百合ピンク合計     0.08 2.16 50.19 0.06 3.02 46.45 -7.45
ダークピンク
COTE D'AZUR コートダジュール AZI purple 0 0 0.7 0 0 0.31 -55.71
ELGRADO エルグラド AZI purple 0.04 0.06 1.3 0.06 0.08 0.43 -66.92
FOXTROT フォックストロット AZI purple 0 0 0.08 0 0.02 0.12 50.00
透かし百合ダークピンク合計     0.04 0.06 2.08 0.06 0.1 0.86 -58.65
白色
CRYSTAL BABY クリスタルベイビー AZI white 0 0 0.72 0 0 0.74 2.78
ICE BERRY アイスベリー AZI white 0 0 0 0 0.01 0.04 ++
IVORY PIXIE アイボリーピクシー AZI white 0.01 0 1.69 0.02 0 1.44 -14.79
LAGIO ラジオ AZI white 0 0.12 3.07 0 0 1.61 -47.56
NAVARRA ナバラ AZI white 0.01 0.27 3.68 0.01 0.34 3.26 -11.41
NAVONA ナボナ AZI white 0.11 6.58 82.04 0.09 2.75 69.02 -15.87
PANTANAL パンタナル AZI white 0 0.08 0.08 0 0.09 0.4 400.00
PRINCE FAVOURITE プリンスフェイバリット AZI white 0 0 0.17 0 0 0.12 -29.41
REINESSE ライネッセ AZI white 0.09 0.24 3.06 0.04 0.75 2.24 -26.80
SILVERSTONE シルバーストーン AZI white 0 0 0.29 0 0 0.3 3.45
SNOW CRYSTAL スノークリスタル AZI white 0 0 0.37 0 0 0.32 -13.51
SNOW STORM スノーストーム AZI white 0 0.1 0.93 0 0.09 0.4 -56.99
SORPRESSA ソルプレッサ AZI white 0 0.25 8.61 0 0.12 6.48 -24.74
STOCKHOLM ストックホルム AZI white 0 0.12 0.07 0 0 0.29 314.29
UMBRIA ウンブリア AZI white 0 0.19 2.73 0 0.18 1.32 -51.65
WHITE TWINKLE ホワイトトゥインクル AZI white 0 0 0.71 0 0 0.63 -11.27
透かし百合白色合計     0.22 7.95 108.22 0.16 4.33 88.61 -18.12
赤色
AMARONE アマロネ AZI red 0 0 0.72 0 0 0.49 -31.94
AVIGNON アビヨン AZI red 0 0 1.67 0 0 1.55 -7.19
BLAZING DWARF ブレイジングドワルフ AZI red 0 0 2.1 0 0 2.37 12.86
CRIMSON PIXIE クリムソンピクシー AZI red 0.02 0.01 4.06 0.03 0.24 3.63 -10.59
DETROIT デトロイト AZI red 0 0 1.63 0 0.43 2.26 38.65
FIRE KING ファイヤーキング AZI red 0 0 1.21 0 0.01 0.87 -28.10
FIRE WINGS ファイヤーウイングス AZI red 0 0 0.72 0 0 0.56 -22.22
FLYING WING フライングウィング AZI red 0 0 0.59 0 0 0.74 25.42
GRAN PARADISO グランパラディソ AZI red 0 0.34 5.94 0 0 3.9 -34.34
LANZAROTE ランザローテ AZI red 0 0.08 1.6 0 0 1.25 -21.88
MARRAKECH マラケッシュ AZI red 0 0 2.41 0 0 1.45 -39.83
MATRIX マトリックス AZI red 0 0.93 7.11 0 1.91 7.37 3.66
MONTE NEGRO モンテネグロ AZI red 0 0.56 22.83 0 0.87 20.79 -8.94
NELLO ネロ AZI red 0 0.27 9.88 0 0.14 11.15 12.85
PARTNER パートナー AZI red 0 0.25 3.27 0 0.29 2.7 -17.43
PRUNOTTO プルノット AZI red 0 0.07 1.96 0 0 3.57 82.14
RED SENSATION レッドセンセーション AZI red 0 0 0 0 0.15 1.53  
RODISO ローディソ AZI red 0 0 0.69 0 0 0.24 -65.22
透かし百合赤色合計     0.02 2.51 68.39 0.03 4.04 66.42 -2.88
ダークレッド
BLACK JACK ブラックジャック AZI darkred 0 0.13 0.11 0 0 0.31 181.82
BLACK OUT ブラックアウト AZI darkred 0 0.14 12.72 0.04 3.38 19.77 55.42
AMERICA アメリカ AZI darkred 0.04 0.44 2.53 0 0.32 2.51 -0.79
NERONE ネロネ AZI darkred 0 0.48 2.05 0 0 1.44 -29.76
透かし百合ダークレッド合計     0.04 1.19 17.41 0.04 3.7 24.03 38.02
オレンジ
ATLETICO アトレチコ AZI orange 0 0.08 0.1 0 0 0.28 180.00
BARITON バリトン AZI orange 0 0.24 1.97 0 0.34 3.36 70.56
BEATRIX  ベートリクス AZI orange 0 0 3.57 0 0.25 2.44 -31.65
BENFICA ベンフィカ AZI orange 0 0.15 0.15 0 0.2 0.8 433.33
BOTTICELLI ボッティチェリ AZI orange 0 0 1.25 0 0.22 1 -20.00
BRASIL ブラジル AZI orange 0 0 0 0 0.14 0.94 ++
BRUNELLO ブルネロ AZI orange 0.22 3.66 45.33 0.17 2.51 49.77 9.79
CASTELLO カステロ AZI orange 0 0.17 5.41 0 0.07 5.24 -3.14
ELITE エリート AZI orange 0 0.1 17.08 0 0.09 16.42 -3.86
GOLF ゴルフ AZI orange 0 0.52 3.33 0 0.5 4.62 38.74
HERAKLION ヘラクリオン AZI orange 0.02 0.12 3.26 0 0 5.86 79.75
HORIZON ホライゾン AZI orange 0 0.03 2.06 0 0.09 1.55 -24.76
LYON リヨン AZI orange 0 0.12 0.66 0 0.05 0.8 21.21
MIRELLA ミレーラ AZI orange 0 0.14 1.18 0 0.16 1.15 -2.54
ORANGE PIXIE オレンジピクシー AZI orange 0.09 1.45 25.49 0.06 0.49 24.35 -4.47
POLKA ポルカ AZI orange 0 0 2.36 0 0 1.47 -37.71
PRATO プラトー AZI orange 0 0 5.3 0 0 4.55 -14.15
QUINTA クインタ AZI orange 0 0 1.72 0 0.23 0.78 -54.65
REGATA リガタ AZI orange 0 0.31 2.73 0 0.42 2.7 -1.10
SAYURI サユリ AZI orange 0 0.25 0.99 0 0.29 1.42 43.43
SOLEIL ソレイユ AZI orange 0 0 1.49 0 0 2.12 42.28
SYMPHONY シンフォニー AZI orange 0 0 0.78 0 0 0.83 6.41
TREFFER トレファー AZI orange 0 0.19 0.95 0 0 1.22 28.42
TRESOR トレザー AZI orange 0.09 2.46 49.67 0.06 2.62 51.53 3.74
透かし百合オレンジ合計     0.42 9.99 176.83 0.29 8.67 185.2 4.73
アプリコット
BUFF PIXIE バフピクシー AZI apricot 0.01 0.23 2.69 0 0.23 2.46 -8.55
CANNES カンヌ AZI apricot 0 0.12 2.89 0 0.18 3.5 21.11
FARFALLA ファーファラ AZI apricot 0 0.06 1.55 0 0 1.06 -31.61
SPRINGFIELD スプリングフィールド AZI apricot 0 0.08 0.51 0 0 0.34 -33.33
透かし百合アプリコット合計     0.01 0.49 7.64 0 0.41 7.36 -3.66
バイカラー
CEB PAINT ペイントピクシー AZI bi-color 0 0 0.72 0 0 0.74 2.78
CEB DANDY ダンディー AZI bi-color 0 0 0 0 0 0.11 ++
CENTERFOLD センターフォールド AZI bi-color 0 0.13 2.45 0.01 0.07 1.8 -26.53
CORRIDA コリーダ AZI bi-color 0 0.01 1.15 0 0.22 0.99 -13.91
COSTA コスタ AZI bi-color 0 0.16 1.54 0 0.26 1.02 -33.77
DOT.COM ドットコム AZI bi-color 0 0.3 0.16 0 0.09 0.99 518.75
GIRAFFE ギラーフェ AZI bi-color 0.01 0.16 1.27 0 0.32 2.15 69.29
GRAND CRU グランドクルー AZI bi-color 0 0.19 2.16 0 0 2.28 5.56
LOLLYPOP ロリポップ AZI bi-color 0 0.52 3.95 0 0.51 4.1 3.80
CANCUN カンクン AZI bi-color 0 0.07 0.71 0 0 0.39 -45.07
ITALIA イタリア AZI bi-color 0 0 0.18 0 0 0.25 38.89
KANSAS カンサス AZI bi-color 0 0 0.37 0 0 0.35 -5.41
LATVIA ラトビア AZI bi-color 0 0.22 2.06 0 0 0.88 -57.28
LORETO ロレート AZI bi-color 0 0.25 3.53 0 0 2.87 -18.70
MARSEILLE マルセイユ AZI bi-color 0 0.33 0.21 0 0 0.51 142.86
SOLFARINO ソルファリノ AZI bi-color 0 0.32 3.5 0 0.51 5.42 54.86
TORONTO トロント AZI bi-color 0 0 4.35 0 0.19 4.2 -3.45
透かし百合バイカラー合計     0.01 2.66 28.31 0.01 2.17 29.05 2.61
透かし百合合計     1.1 32.6 625.9 0.77 29.4 571.58 -8.68
LAハイブリッド
黄色
BOA VISTA ボーアビスタ L-A yellow 0 0.01 0.19 0 0 0.02 -89.47
CARIFEO カリフェオ L-A yellow 0 0 1.42 0 0 0.46 -67.61
CEB DAZZLE セベコデジール L-A yellow 0 2.12 64.33 0 1.75 69.78 8.47
CEB GLOW セベコグロー L-A yellow 0 0.54 18.74 0 0.13 12.55 -33.03
DELIANA デリアナ L-A yellow 0 0.42 3.3 0 0 1.5 -54.55
FRANS HALS フランスハルス L-A yellow 0 0.01 1.58 0 0 3.53 123.42
FREYA フレヤ L-A yellow 0 0 3.75 0 0.58 5.86 56.27
GOLDEN TYCOON ゴールデンタイクーン L-A yellow 0.01 2.56 32.51 0.02 1.58 46.87 44.17
IMPERATORE インペラトーレ L-A yellow 0 0.22 0.39 0 0.07 1.45 271.79
LILLEHAMMER リレハンメル L-A yellow 0 0.03 0.74 0 0.24 1.14 54.05
ORRIOLO オリオロ L-A yellow 0 0.09 0.42 0 0.24 1.74 314.29
PAVIA パビア L-A yellow 0.06 0.41 13.69 0.06 2.68 28.53 108.40
RODIN ローディン(ロダン) L-A yellow 0 0.18 0.72 0 0.55 2.04 183.33
ROYAL JUSTICE ロイヤルジャスティス L-A yellow 0 0.08 3.17 0 0 0.32 -89.91
SAN STEFANO サンステファノ L-A yellow 0 0 1.45 0 0.3 3.09 113.10
SERRADA セラダ L-A yellow 0.06 2.74 13.44 0.04 2.64 22.01 63.76
LAハイブリッド黄色合計     0.13 9.41 159.84 0.12 10.8 200.89 25.68
ピンク
ALGARVE アルガーブ L-A pink 0.01 2.28 25.21 0.01 2.07 28.83 14.36
BRINDISI ブリンディシ L-A pink 0.03 2.72 45.55 0.04 1.53 56.75 24.59
DIPO LOLO ディポロロ L-A pink 0 0 0 0 0.01 0.26 ++
DREAMCATCHER ドリームキャッチャー L-A pink 0 0 2.34 0 0.17 2.81 20.09
HITFEVER ヒットフィーバー L-A pink 0 0 0.13 0 0 0.1 -23.08
MONEYMAKER マネーメーカー L-A pink 0 0 0.08 0 0 0.07 -12.50
SAMUR サムール L-A pink 0 0.5 38.26 0 0.22 25.26 -33.98
STRASBOURG ストラスブルグ L-A pink 0 0 0.63 0 0.07 1.06 68.25
TOP GUN トップガン L-A pink 0 0.13 2.77 0 0.25 2.37 -14.44
TURANDOT テュランドット L-A pink 0 0 1.5 0 0 2.21 47.33
LAハイブリッドピンク合計     0.04 5.63 116.47 0.05 4.32 119.72 2.79
ダークピンク
ALBANIE アルバーニー L-A purple 0 0.02 0.06 0 0.01 0.1 66.67
CAVALESE カバレース L-A purple 0.01 0.53 6.81 0.01 1.41 11.31 66.08
ROYAL RIVER ロイヤルリバー L-A purple 0 0 0.72 0 0 0.78 8.33
LAハイブリッドダークピンク合計     0.01 0.55 7.59 0.01 1.42 12.19 60.61
白色
AUCKLAND オークランド L-A white 0 0 2.08 0 0.1 1.44 -30.77
BACH バッハ L-A white 0 0.52 2.14 0 0.53 2.81 31.31
BRIGHT DIAMOND ブライトダイヤモンド L-A white 0.07 0.13 1.24 0.01 1.24 2.79 125.00
COMBAT コンバット L-A white 0 0.04 1.37 0 0 0.07 -94.89
COURIER クーリアー L-A white 0.01 1.46 34.43 0 0.56 33.63 -2.32
DONATELLO ドナテルロー L-A white 0 0.32 0.95 0 0.14 2.3 142.11
ERCOLANO エルコラノ L-A white 0 0.53 22.24 0 0.31 25.72 15.65
KELSO ケルソー L-A white 0 0 6.96 0 0 9.2 32.18
LITOUWEN リトーウェン L-A white 0 0.17 6.4 0.05 0.55 17.91 179.84
REAL TIME リアルタイム L-A white 0 0.09 3.34 0 0 1.94 -41.92
ROYAL FANTASY ロイヤルファンタジー L-A white 0 0.09 4.44 0 0.14 3.75 -15.54
ROYAL SURPRISE ロイヤルソプライズ L-A white 0 0 0.64 0 0.08 0.62 -3.13
SYLVANA シルバーナ L-A white 0 0 3.12 0 0.13 2.26 -27.56
VERVIERS ベルビアス L-A white 0 0.46 0.28 0 0.64 1.38 392.86
VOLTURNO ボルタルノ L-A white 0 0 0.92 0 0 0.71 -22.83
WHITE TYCOON ホワイトタイクーン L-A white 0 0.53 0.58 0 0.6 3.12 437.93
LAハイブリッド白色合計     0.08 4.34 91.13 0.06 5.02 109.65 20.32
赤色
AUTUMN BLAZE オータム L-A red 0 0 0.32 0 0 0.35 9.38
BATISTERO バティステロ L-A red 0 0.05 0.9 0.02 0.85 1.46 62.22
DANI ARIFIN ダニアリフィン L-A red 0 0.1 3.57 0 0.05 2.47 -30.81
MANHATTAN マンハッタン L-A red 0 0 1.05 0 0 0.35 -66.67
MOMBASA モンバサ L-A red 0 0 0.63 0 0 1.32 109.52
MOUNT HOOD マウントフッド L-A red 0 0.29 1.11 0 0 0.78 -29.73
RED CLASSIC レッドクラシック L-A red 0 0 0.19 0 0 0.17 -10.53
RODELA ロデラ L-A red 0 0 1.65 0 0.05 2.59 56.97
SCARLET STAR スカーレットスター L-A red 0 0.1 0.75 0 0 1.32 76.00
LAハイブリッド赤色合計     0 0.54 10.17 0.02 0.95 10.81 6.29
ダークレッド
CALIFORNIA カリフォルニア L-A darkred 0 0 2.24 0 0 2.66 18.75
FANGIO ファンギオ L-A darkred 0.02 1.33 33.33 0.03 1.12 44.19 32.58
NARBONNE ナボンヌ L-A darkred 0 0 3.57 0 0 1.93 -45.94
RED ALERT レッドアラート L-A darkred 0 0 4.05 0 0 4.96 22.47
WIENER BLUTT ウイナーブラット L-A darkred 0 0 1.33 0 0.02 0.25 -81.20
LAハイブリッドダークレッド合計     0.02 1.33 44.52 0.03 1.14 53.99 21.27
オレンジ
LACORNO ラコルノ L-A orange 0 0.06 1.25 0 0 1.24 -0.80
MADRID マドリッド L-A orange 0 0.19 2.57 0 0.33 1.83 -28.79
MILAGRO ミラグロ L-A orange 0 0 1 0 0 1.4 40.00
MOUNT GRACE マウントグレース L-A orange 0 0 0.35 0 0 0.46 31.43
ORANGE DAZZLE オレンジデジール L-A orange 0 0 0.22 0 0.38 0.21 -4.55
ORANGE TYCOON オレンジタイクーン L-A orange 0 0.02 0.5 0 1.21 1.98 296.00
ROYAL TRINITY ロイヤルトリニティ L-A orange 0 1.12 23.25 0 0.28 20.44 -12.09
TWISTER ツイスター L-A orange 0 0.51 4.47 0 0 1.01 -77.40
LAハイブリッドオレンジ合計     0 1.9 33.61 0 2.2 28.57 -15.00
アプリコット
DONAU ドナウ L-A apricot 0 0.03 4.56 0 0.5 4.5 -1.32
KING DAVID キングデービット L-A apricot 0 0 0.46 0 0 0.6 30.43
MENORCA メノルカ L-A apricot 0.02 1.04 57.56 0.04 2.68 66.96 16.33
MODERN STYLE モダンスタイル L-A apricot 0 0.16 1.34 0 0.08 0.46 -65.67
ROUSSEAU ルーソー L-A apricot 0 0 3.39 0 0 3.62 6.78
SALMON CLASSIC サーモンクラシック L-A apricot 0.03 1.95 32.71 0.01 1.3 32.66 -0.15
SALMON PRIDE サーモンプライド L-A apricot 0 0 8.29 0.01 0.14 8.37 0.97
LAハイブリッドアプリコット合計     0.05 3.18 108.31 0.06 4.7 117.17 8.18
バイカラー
KENTUCKY ケンタッキー L-A bi-color 0 0.13 0.15 0 0 1.57 946.67
ROYAL PRESENT ロイヤルプレゼント L-A bi-color 0 0.08 1.2 0 0.1 1.45 20.83
SUNCREST サンクレスト L-A bi-color 0 0 2.36 0 0.05 2.23 -5.51
LAハイブリッドバイカラー合計     0 0.21 3.71 0 0.15 5.25 41.51
LAハイブリッド合計     0.33 27.1 575.35 0.35 30.7 658.24 14.41
オリエンタル
ピンク
ALIBI アリビ ORI pink 0 0.01 0.14 0 0 0.2 42.86
ASCARI アスカリ ORI pink 0 0.48 3.09 0 0.23 0.67 -78.32
CRYSTAL LADY クリスタルレディ ORI pink 0 0.53 0.79 0 0.79 1.81 129.11
EXCELSIOR エクセルシアー ORI pink 0 0 0.37 0 0 0.22 -40.54
FAROLITO ファロリト ORI pink 0 1.63 4.34 0 1.46 5.1 17.51
GENOVA ジェノバ ORI pink 0 0.44 5.94 0 0.44 8.07 35.86
LE CHIC ルシック ORI pink 0 0 0.13 0 0.17 0.07 -46.15
LE REVE ルレーブ ORI pink 0.02 5.15 13.75 0.01 4.95 14.72 7.05
LITTLE JOHN リトルジョン ORI pink 0 0.03 0.96 0 0.04 0.57 -40.63
LOMBARDIA ロンバルディア ORI pink 0.01 10.7 40.82 0 9.51 36.14 -11.46
MATISSE マティス ORI pink 0 0 0 0 0 0.01 ++
MINNIE ミニー ORI pink 0 0 0.23 0 0 0.35 52.17
PANDORA パンドラ ORI pink 0.04 2.92 9.64 0.01 3.81 12.9 33.82
PIMENTO ピメント ORI pink 0 0.05 0.02 0 0.01 0.2 900.00
PINK MYSTERY ピンクミステリー ORI pink 0.02 1 3.19 0.01 1.42 5.77 80.88
RIO リオ ORI pink 0 0.17 0.34 0 0.46 0.21 -38.24
ROSALIENE ロザリーヌ ORI pink 0 0.09 0.44 0 0.1 0.46 4.55
ROSATO ロサト ORI pink 0 0 0.39 0 0 0.03 -92.31
ROSY DIMPLE ロージーディンプル ORI pink 0.05 0 0 0.06 0 0.18 ++
SORBONNE ソルボンヌ ORI pink 0.2 41.1 159.47 0.08 38.4 168.38 5.59
SOUVENIR スーベニア ORI pink 0.06 0.68 3.8 0.13 0.77 3.95 3.95
TESSA テッサ ORI pink 0 0.05 0 0 0 0.11 ++
WOODRIFF'S MEMORY ウッドリーフスメモリー ORI pink 0 0 0.42 0 0 0.4 -4.76
WOODSTOCK ウッドストック ORI pink 0 0.03 0.36 0 0.13 0.1 -72.22
オリエンタルピンク合計     0.4 65 248.63 0.3 62.6 260.62 4.82
レディピンク
ALMERIA アルメリア ORI ladypink 0 0.36 0.5 0 0.17 1.46 192.00
ASCONA アスコナ ORI ladypink 0 0.35 2.11 0 0 3.29 55.92
BELGRADO ベルグラード ORI ladypink 0 0 0.08 0 0.03 0.01 -87.50
BELLINZONE ベリンゾーン ORI ladypink 0 0.63 1.26 0 0.41 2.25 78.57
BILBAO ビルバオ ORI ladypink 0 0 0 0 0.12 0.76 ++
BROADWAY ブロードウェイ ORI ladypink 0.03 0.52 2.5 0.03 0.69 3.49 39.60
CASA GRANDA カサグランダ ORI ladypink 0 0.15 1.27 0 0.11 1.41 11.02
DOUBLE SURPRISE ダブルソプライズ ORI ladypink 0 0.01 0.05 0.01 0.03 0.03 -40.00
EXPRESSION エクスプレッション ORI ladypink 0 4.06 20.34 0 4.16 28.33 39.28
MARCO POLO マルコポーロ ORI ladypink 0.02 6.39 21.11 0.02 9.3 26.57 25.86
MARRERO マレロ ORI ladypink 0 1.26 6.34 0 1.29 8.7 37.22
MISS LUCY ミスルーシー ORI ladypink 0 0.01 1.29 0 0.62 1.33 3.10
MUSCADET ムスカデット ORI ladypink 0 4.29 15.47 0 3.38 14.9 -3.68
TIARA ティアラ ORI ladypink 0 2.66 7.54 0 1.21 7.85 4.11
WILLEKE ALBERTI ウィレクアルベルティ ORI ladypink 0.04 9.28 28.36 0.01 6.32 34.88 22.99
XOTICA エキゾティカ ORI ladypink 0 0.29 0.81 0 0.58 1 23.46
オリエンタルレディピンク合計     0.09 30.3 109.03 0.07 28.4 136.26 24.97
ダークピンク
ACAPULCO アカプルコ ORI darkpink 0.07 12.5 48.32 0.02 12.2 48.13 -0.39
AKTIVA アクティバ ORI darkpink 0.02 9.7 39.96 0.02 5.61 47.18 18.07
ARGENTINA アルジェンティーナ ORI darkpink 0 0.2 0.43 0 0.53 0.48 11.63
BERNINI ベルニーニ ORI darkpink 0.07 3.58 20.74 0.02 4.73 20.39 -1.69
BRISBANE ブリスベン ORI darkpink 0 0.57 1.55 0 0.2 2.4 54.84
LUCERA ルシェラ ORI darkpink 0 0.03 1.28 0 0 1.05 -17.97
MEDUSA メデューサ ORI darkpink 0.06 11 38.99 0.04 9.42 40 2.59
PARAMOUNT パラマウント ORI darkpink 0 0.78 1.03 0 0.2 1.27 23.30
PESARO ペサロ ORI darkpink 0 0.12 1.37 0 0 0.7 -48.91
RIBERA リベラ ORI darkpink 0 0.59 0.69 0 0.42 1.3 88.41
VALDIVIA バルディビア ORI darkpink 0.01 0.08 0.95 0 0 0.46 -51.58
VISIR ビジール ORI darkpink 0 0 0.26 0 0 0.06 -76.92
オリエンタルダークピンク合計     0.23 39.2 155.57 0.1 33.4 163.42 5.05
白色
ALBION アルビオン ORI white 0 0.07 0.45 0 0.08 0.27 -40.00
ALBUM アルバム ORI white 0 0 0.46 0 0 0.17 -63.04
ALMA ATA アルマータ ORI white 0.01 2.89 19.38 0.01 3.4 19.97 3.04
ARIOSTO アリオスト ORI white 0 0.27 0.41 0 0.42 0.82 100.00
BAHIA BLANCA バヒアブランカ ORI white 0 0.29 4.43 0 0.2 2.24 -49.44
BALUGO バルゴ ORI white 0 0.14 1.58 0 0.2 1.08 -31.65
CANADA カナダ ORI white 0 0 0.85 0 0 0.56 -34.12
CARILLON カリヨン ORI white 0 0.32 2.58 0 0.85 2.76 6.98
CAROLINE TENSEN カロラインテンセン ORI white 0.01 2.25 11.09 0.01 2.34 12.65 14.07
CAROLYN キャロライン ORI white 0 0.45 2.14 0 0.69 1.76 -17.76
CASA BLANCA カサブランカ ORI white 0.04 10.3 80.23 0 13.4 79.46 -0.96
CATALONIE カタロニエ ORI white 0 0.05 0.27 0 0.09 0.56 107.41
CORDOBA コルドバ ORI white 0 0.17 0.73 0 0.15 1.03 41.10
CRYSTAL BLANCA クリスタルブランカ ORI white 0 1.77 14.2 0.03 4.86 23.82 67.75
DAME BLANCHE ダムブランチ ORI white 0 0 0.81 0 0 0.97 19.75
EUROBLANCA ユーロブランカ ORI white 0 0.49 1.33 0 0.24 1.87 40.60
FIRST ARRIVAL ファーストアライバル ORI white 0 0.13 0.2 0 0.09 1.2 500.00
FREE CHOICE フリーチョイス ORI white 0.06 0 0 0.07 0 0.25 ++
HELVETIA ヒルベティア ORI white 0.04 7.39 31.74 0.02 8.85 38.61 21.64
ISOLA イソラ ORI white 0 0.06 0.75 0 0.05 0.6 -20.00
JAN DES BOUVRIE ヤンデボーフリー ORI white 0 2.28 5.61 0 1.92 7.64 36.19
LAGUNA ラグナ ORI white 0 0.46 2.1 0 1.09 2.26 7.62
MONTRACHET モントラシェット ORI white 0 0.24 1.63 0 0 2.17 33.13
MOTHERS CHOICE マザースチョイス ORI white 0.01 2.27 5.75 0.02 3.7 11.97 108.17
NAGANO ナガノ ORI white 0 0 0.22 0 0 0.3 36.36
NOVA ZEMBLA ノバセンブラ ORI white 0.04 2.92 14.12 0 4.92 17.61 24.72
OPUS ONE オーパスワン ORI white 0.02 0.48 4.39 0.03 0.92 4.95 12.76
RAIN DANCE レインダンサー ORI white 0 0.26 0.33 0 0.26 0.68 106.06
RIALTO リアルト ORI white 0.15 12 35.92 0.09 13.7 48.56 35.19
RIO BLANCO リオブランカ ORI white 0 0.4 4.91 0 0.65 3.01 -38.70
RODOLFA ロドルファ ORI white 0 0.58 1.87 0 0.48 1.68 -10.16
SAPPORO サッポロ ORI white 0.01 2.51 5.73 0.01 2.39 11.7 104.19
SIBERIA シベリア ORI white 0.07 33.3 141.92 0.03 33.1 169.23 19.24
SIMPLON シンプロン ORI white 0.01 7.73 50.71 0.01 6.17 52.81 4.14
UNIVERSE ユニバース ORI white 0 0.18 1.26 0 0.5 1.43 13.49
