2006/7/25
オランダ産百合栽培面積表 品目別 2006
  1999(確定値) 2000(確定値) 2001(確定値) 2002(確定値)
種目 温室 燐片 開花球 温室 燐片 開花球 温室 燐片 開花球 温室 燐片 開花球
オーレリアン 0.93 1.45 21.44 0.83 2.02 22.95 0.80 3.50 17.35 0.88 -  19.61
スカシ 9.07 169.59 1,705.04 5.87 156.25 1,650.90 4.98 125.58 1,279.98 3.37 104.02 1,144.05
LAハイブリッド 2.29 37.18 277.45 2.39 48.32 364.34 1.78 44.92 436.87 1.41 44.42 560.58
LOハイブリッド 0.01 0.07 0.02 0.03 0.05 0.19 0.45 0.29 0.48 0.14 3.95 4.33
鉄砲百合 1.45 35.93 177.24 1.53 48.98 194.81 1.42 45.81 181.67 1.19 41.92 159.94
OAハイブリッド -  -  -  0.04 -  -  0.04 0.07 0.11 0.04 0.28 0.45
OTハイブリッド -  -  -  -  -  -  0.57 4.88 5.30 1.23 9.37 36.34
オリエンタル 13.36 326.80 1,393.78 11.74 425.14 1,468.07 12.53 437.68 1,685.50 8.96 420.45 1,829.66
鹿の子百合群 -  -  -  -  -  -  0.13 0.97 3.20 0.14 0.01 4.34
タイガーリリー -  -  -  -  -  -  -  0.25 2.71 -  -  2.60
品目不明 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
その他 1.39 5.98 24.18 2.82 1.87 54.92 0.71 4.98 28.77 0.73 1.94 23.39
合計 28.50 577.00 3,599.15 25.25 682.63 3,756.18 23.41 668.93 3,641.94 18.09 626.36 3,785.29
  2003(確定値) 2004(確定値) 2005(速報値)  
種目 温室 燐片 開花球 温室 燐片 開花球 温室 燐片 開花球  
オーレリアン 0.70 -  22.76 0.09 0.25 18.92 0.23 0.00 6.51  
スカシ 2.91 99.10 1,086.29 2.23 59.68 843.60 1.78 43.77 683.10  
LAハイブリッド 0.99 64.63 683.29 0.93 43.79 645.71 0.54 37.86 670.06  
LOハイブリッド 0.39 4.13 11.07 0.21 4.21 15.41 0.08 7.20 20.27  
鉄砲百合 0.84 47.35 153.35 0.74 45.50 173.63 0.33 42.70 143.02  
OAハイブリッド -  0.22 0.96 0.00 0.40 0.51 0.00 0.21 1.69  
OTハイブリッド 0.52 24.22 91.29 0.33 16.08 109.09 0.14 29.16 147.20  
オリエンタル 8.54 369.62 1,594.16 4.91 320.50 1,382.45 3.63 381.28 1,542.49  
鹿の子百合群 0.08 0.20 5.81 0.17 0.23 5.01 0.14 0.30 2.00  
タイガーリリー -  0.10 2.52 0.00 0.02 2.74 0.00 0.08 2.09  
品目不明 1.15 3.29 25.40 0.84 1.50 12.98 0.88 2.07 52.85  
その他 0.03 0.41 3.64 0.08 0.01 1.59 0.21 0.56 3.28  
合計 16.15 613.27 3,680.54 10.53 492.17 3,211.64 7.96 545.19 3,274.56  
  2005(確定値) 2006(速報値)
種目 温室 燐片 開花球 温室 燐片 開花球 増減
オーレリアン 0.23 0.00 6.51 0.26 0.44 6.83 4.69
スカシ 1.94 38.29 690.80 1.18 38.81 644.33 -7.21
LAハイブリッド 0.53 33.92 675.24 0.63 39.52 780.72 13.51
LOハイブリッド 0.08 8.39 24.24 0.43 8.73 39.12 38.04
鉄砲百合 0.34 41.10 142.99 0.24 40.72 122.19 -17.02
OAハイブリッド 0.00 0.21 1.64 0.00 0.58 1.17 -40.17
OTハイブリッド 0.18 27.53 146.56 0.08 29.55 187.38 21.78
オリエンタル 3.62 390.72 1,548.52 2.88 391.29 1,766.09 12.32
鹿の子百合群 0.14 0.30 2.02 0.13 0.42 3.88 47.94
タイガーリリー 0.00 0.08 2.09 0.00 0.00 0.66 -216.67
品目不明 0.85 2.10 49.99 1.83 4.85 37.36 -33.81
その他 0.11 0.12 1.83 0.00 0.80 4.72 61.23
               
合計 8.18 542.87 3,293.30 7.73 556.69 3,595.95 8.42
※06年産の面積の増減は05年産の確定値との比較です。