お客様各位
平成21年4月13日
株式会社 山喜農園
新潟県魚沼市原1280-1
TEL.025-794-2455
FAX.      794-4168
E-mail:info@yamaki-noen.co.jp
HP adress.http://www.yamaki-noen.co.jp
促成栽培試験 No. 3  (300品種/911ロット)
08年産堀之内産一年箱養成球
(Japanese grown bulbs crop '08)
*使用球根:08年産堀之内産箱内養成球
*植替え日:12月16日
*冷蔵処理: 植え替えまで常温管理
12/16〜1/8: 5℃(3週間)
1/8〜2/5: 2℃(4週間)
2/5〜3/10: 0.5℃(5週間)
*出庫日: 3月15日(15℃設定) 
*設置日: 3月31日(夜温設定15℃)
OTハイブリッド (Free)
箱番号   品種名 variety 07 size type 球根サイズ@ 球根サイズA 球根サイズB 球根サイズC breeder
8118 118 メイウッド MAYWOOD 18/20 OT 30.0 34.5 27.2 - World Breeding
8119 119 ベイウォッチ BAYWATCH 18/20 OT 30.3 29.5 32.0 - World Breeding
8120 120 スペースマウンテン SPACE MOUNTAIN 18/20 OT 31.2 30.0 26.0 - World Breeding
8121 121 ドナト DONATO 18/20 OT 30.0 35.2 22.5roten - Mark Lily
8122 122 グルーワイン GLUHWEIN 18/20 OT 31.0 32.0 26.5DN - Liliande
8123 123 ビサベルサ VISAVERSA 18/20 OT 31.5 31.5 32.2 - Liliande
8124 124 アボカド AVOCADO 18/20 OT 27.5 34.5DN 33.5DN - World Breeding
8125 125 ビアリッツ BIARITZ 20/22 OT 29.5 29.5 roten out - Vletter
8126 126 ベラドンナ BELLADONNA 20/22 OT 30.3 26.0roten 26.0roten - Vletter
8127 127 ゴールドシティ GOLD CITY 20/22 OT 29.5 31.2 31.0 - Vletter
8128 128 クラトン KRATON 18/20 OT 29.0 25.5 25.3roten - Vletter
8129 129 ノバトーレ NOVATORE 18/20 OT 31.2 23.0 25.5 - Vletter
8130 130 コンカドール CONCA D'OR 20/22 OT 28.0 30.3 24.5roten - Vletter
8131 131 イエローウィン EVR YELLOWEEN EVR 18/20 OT 34.0 32.5 30.5 - Liliande
8132 132 マニサ MANISSA 22/24 OT 34.0 32.2 21.5DN roten - Vletter
8133 133 バルパレイソ VALPARAISO 18/20 OT 26.5 27.2 28.5 - Vletter
8134 134 アルスタ TL ALUSTA TL 18/20 OT 30.3 30.0 29.2DN - Liliande
8135 135 バルタ BARUTA 16/18 OT 33.5 32.2 32.0DN - World Breeding
8136 136 ニンフ NYMPH 18/20 OT 31.5 28.0 26.5 - Liliande
8137 137 オルメア ORMEA 20/22 OT 33.5 32.0 31.5 - Vletter
8138 138 ユードクシア EUDOXIA 18/20 OT 31.5 30.3 33.5 - Vletter
8139 139 ハシェンダ HACIENDA 18/20 OT 33.3 29.0DN 26.5roten - Vletter
8140 140 レソト LESOTHO 18/20 OT 30.8 29.0 27.3 - Vletter
8141 141 ビベンダム VIVENDUM 18/20 OT 31.0 30.0 31.5 - Vletter
8142 142 フラッシュポイント FLASHPOINT 18/20 OT 29.5 25.5 28.5 - Mak Breeding
8143 143 ボンビニ BONBINI 18/20 OT 30.0 35.6 33.0 - World Breeding
8144 144 ココサ COCOSSA 18/20 OT 30.5 32.0 31.0 - World Breeding
8145 145 ポンティアック PONTIAC 18/20 OT 32.0 34.0 32.0 - World Breeding
8146 146 サルタレロ SALTARELLO 18/20 OT 30.5 30.5DN 30.5DN - World Breeding
8147 147 レクソナ REXONA  22/UP OT 28.3 33.0 31.0 - World Breeding
8148 148 ロビーナ ROBINA  20/22 OT 30.5 29.5 30.0 - Mark Lily
OTハイブリッド (08 PQ)
箱番号   品種名 variety 07 size type 球根サイズ@ 球根サイズA 球根サイズB 球根サイズC breeder
8367 67 ORML0871 (white) 18/20 OT 27.5 28.0 28.5 28.5 Mark Lily
8368 68 ORML0872 (red) 18/20 OT 23.5 28.0 28.0 23.0 Mark Lily
8369 69 ORML0873 (white) 18/20 OT 30.0 30.5 30.0 29.5 Mark Lily
8370 70 ORML0874 (red/white) 18/20 OT 30.0 26.5 28.0 29.0DN Mark Lily
8395 95 69 Telesto (yellow) 18/20 OT 29 29.0 27.0 25.5 Vletter
8396 96 70 (pink) 18/20 OT 27.5 30.0 27.0 27.5 Vletter
8397 97 71 (white) 18/20 OT 29.0 32.0 30.0 32.3DN Vletter
8406 106 83 (orange) 18/20 OT 31.5 28.5 31.0 31.0 Vletter
8407 107 84 (pink) 16/18 OT 25.0 27.2 25.5 20.5 Vletter
8408 108 85 (white) 18/20 OT 30.0 29.5 31.5 31.0 Vletter
8424 124 101 Frankfurt (yellow) 18/20 OT 28.0 30.5 32.5 29.0DN Vletter
8435 135 PO 3 Ice Age (white) 18/20 OT 27.0 26.0 23.5 26.3DN Mak Breeding
8461 161 H010244-02 (yellow) 16/18 OT 28.0 27.8 24.0 25.0 Van Zanten
オリエンタル (Free)
箱番号   品種名 variety 07 size type 球根サイズ@ 球根サイズA 球根サイズB 球根サイズC breeder
8149 149 ストライカー STRIKER 18/20 OH 25.0roten 25.0roten 25.0DN roten - Vletter
8150 150 ルバト (ロッテム) RUBATO (ROTTEM) 18/20 OH 23.3 22.8 20.0roten - van Zanten
8151 151 ナマラ NAMARA 18/20 OH 20.0 23.0 26.0 - Mark Lily
8152 152 ビタラ VITARA 18/20 OH 23.5 18.5 roten out - van Zanten
8153 153 レパント LEPANTO 18/20 OH 24.0 22.7 23.0 - Vletter
8154 154 ソルボンヌEVR SORBONNE EVR 18/20 OH 26.0 22.0 26.2DN - Vletter
8155 155 カルーソ CARUSO 20/22 OH roten out roten out roten out - Vletter
8156 156 リド LIDO 18/20 OH 19.5DN roten 20.5DN roten roten out - Vletter
8157 157 アルビソラ ALBISOLA 16/18 OH 20.0 19.0DN 18.5DN roten - Vletter
8158 158 シイラ 2N SHEILA 2N 18/20 OH 20.0 20.0DN 18.5DN   - van Zanten
8159 159 シイラ 2芽 SHEILA 2芽 22/24 OH 22.0DN 21.5DN 23.5DN 28.7QN van Zanten
8160 160 ジャスティナEVR JUSTINA EVR 18/20 OH 24.5 22.5 23.5DN - van Zanten
8161 161 カリビアン CARRIBEAN 18/20 OH 16.8 19.0roten roten out - Vletter
8162 162 ウィレクアルベルティEVR WILLEKE ALBERTI EVR 18/20 OH 22.0 20.0roten 16.0roten - Mark Lily
8163 163 ビビアナ 2N VIVIANA 2N 20/22 OH 29.0 27.0 22.5 - van Zanten
8164 164 メイタイ MAY TAY 18/20 OH 24.0 23.0 24.6DN - Liliande
8165 165 グラシア GRACIA 18/20 OH 23.3 24.5 21.0 - Vletter
8166 166 ブルレスカ BURLESCA 18/20 OH 25.5 23.5DN roten out - Vletter
8167 167 ビスカロッサ BISCARROSSE 18/20 OH 23.0 22.5 23.0roten - Vletter
8168 168 マレロ MARRERO 20/22 OH 29.5 26.0 30.3DN - Mark Lily
8169 169 ルシック 95 LE CHIC 95 16/18 OH 21.0 16.5roten 20.3roten - Nic Mak
8170 170 サンナ SANNA 18/20 OH 22.8 23.5 17.5roten - van Zanten
8171 171 ドゥシャトー DU CHATEAU 18/20 OH 19.0roten 24.0roten roten out - Vletter
8172 172 ミスルーシー MISS LUCY 18/20 OH 23.3 22.5 20.5roten - Hoff
8173 173 マティノン MATIGNON 20/22 OH 25.0 24.0 24.0roten - Vletter
8174 174 オベルト OBERTO 18/20 OH 29.0 21.5 21.0 - Vletter
8175 175 カドーレ CADORE 18/20 OH 23.0 22.5roten roten out - Vletter
8176 176 アップルブロッサム  APPLE BLOSSOM  18/20 OH 29.0 27.0 29.5 - -
8177 177 シーズンズ (レディピンク) SEASONS (LADY PINK) 18/20 OH 24.5 27.0 24.5roten - Mark Lily
8178 178 ヨマコ YOMAKO 18/20 OH 26.3 24.5DN 22.5roten - Mak Breeding
8179 179 マウレナ MAURENA 18/20 OH 18.8 roten out roten out - van Zanten
8180 180 ズカロ ZUCARO 20/22 OH 27.5DN 26.5DN 31.3TN - van Zanten
8181 181 フェナ FENNA 18/20 OH 18.0 21.5roten 20.5TN roten - Steenvoorden
8182 182 レクサス LEXUS 18/20 OH 24.0 26.0roten 20.5roten - van Zanten
8183 183 モジリアーニ MODIGLIANI 18/20 OH 23.3 22.0 20.0 - Vletter
8184 184 オブセッション OBSESSION 18/20 OH 20.0 25.0DN roten out - Mark Lily
8185 185 ブッサーナ BUSSANA 18/20 OH 26.0 25.5 25.0roten - Vletter
8186 186 カサブランカ TYS CASA BLANCA TYS 22/24 OH 29.5 25.5 25.0roten - Vletter
8187 187 カサブランカ EVR CASA BLANCA EVR 22/24 OH 30.0 28.0DN 24.0roten - Vletter
8188 188 シベリアEVR SIBERIA EVR 18/20 OH 27.0 24.5 21.5 - Nic Mak
8189 189 シベリアMAK SIBERIA MAK 18/20 OH 20.0 23.0DN roten roten out - Nic Mak
8190 190 リアルト EVR RIALTO EVR 18/20 OH 25.0 22.0 26.2DN - Vletter
8191 191 コンスタンタ 2N CONSTANTA  2N 20/22 OH 24.0 21.0 23.0roten - van Zanten
8192 192 アリオスト ARIOST 18/20 OH 26.0 25.5 25.5DN - Vletter
8193 193 クリスタルブランカ CRYSTAL BLANCA 20/22 OH 28.0DN 25.5DN 25.5DN - Liliande
8194 194 マザーチョイスMAK MOTHERS CHOICE MAK 16/18 OH 29.0 26.5 26.0 - Nic Mak
箱番号   品種名 variety 07 size type 球根サイズ@ 球根サイズA 球根サイズB 球根サイズC breeder
8195 195 ノバセンブラ NOVA ZEMBLA 20/22 OH 28.5 27.3 27.3 - The Original (Mak)
8196 196 イートン ETON 20/22 OH 32.5DN 26.5roten roten out - Vletter
8197 197 サンテンダー SANTANDER 20/22 OH 27.5DN 23.0DN 22.0roten - Vletter
8198 198 アイスダンサー ICE DANCER 18/20 OH 23.8 23.5 26.0DN - Liliande
8199 199 マテロッテ MATELOTTE 18/20 OH 24.2 24.0 roten out - Vletter
8200 200 モンセラ MONSELA 18/20 OH 24.5 25.5 22.5roten - Vletter
8201 201 トップホワイト TOP WHITE 16/18 OH 24.0 25.0 23.0roten - van Zanten
8202 202 ホワイトエクスプレス WHITE EXPRESS 18/20 OH 23.5 21.2 28.5DN - Liliande
8203 203 アナカプリ ANACAPRI 18/20 OH 22.0DN 23.5roten 21.0roten - Vletter
8204 204 カルデイラ CALDEIRA 18/20 OH 24.2 22.2 19.5 - Vletter
8205 205 オマッジオ OMAGGIO 18/20 OH 25.2 22.0 20.5DN - Vletter
8206 206 アルザチェナ ARZACHENA 18/20 OH 26.0 24.5 23.5roten - Vletter
8207 207 コルバラ (リオネグロ) CORVARA (Rio Negro) 18/20 OH 24.0 21.0 23.0 - Sande
8208 208 ラベンナ RAVENNA 20/22 OH 26.0 21.5 23.5 - van Zanten
8209 209 タイガーウッズ TIGERWOODS 18/20 OH 27.5 25.0 25.5 - The Original (Mak)
8210 210 ロディーナ RODINA 20/22 OH 24.5 22.0 roten out - van Zanten
8211 211 モンテズマ MONTEZUMA 18/20 OH 24.0 26.0DN 23roten - Vletter
8212 212 マンボ MAMBO 18/20 OH 20.0 22.0DN 22.0roten - Sande
8213 213 キャッシーニ CASSINI 18/20 OH 24.5 23.0roten 19.0roten - Vletter
8214 214 テッサ TESSA 16/18 OH 24.8 21.0 13.0 - Steenvoorden
8215 215 ピコ PICO 18/20 OH 25.2 21.2 22.5 - The Original (Mak)
8216 216 テイクファイブ TAKE FIVE 18/20 OH 22.0 23.3 22.0 - Vletter
8217 217 アラビアンレッド ARABIAN RED 16/18 OH roten out roten out roten out - Mak Breeding
8218 218 シェルブルグ CHERBOURG 20/22 OH 26.0 25.0 22.5 - Vletter
8219 219 アンドリュース ANDREWS  18/20 OH 24.2DN 27.0DN 23.8TN roten - Vletter
8220 220 アンタレス ANTARES  18/20 OH 18.5 24.7DN 21.2DN - Vletter
8221 221 アポギー APOGEE  20/up OH roten out roten out roten out - Vletter
8222 222 アプリリア APRILIA  18/20 OH 27.2DN 25.0DN 24.5DN - Vletter
8223 223 アルカト ARCATO  18/20 OH 25.0DN 24.0DN 26.6DN - Vletter
8224 224 アルレッキーノ ARLECCHINO  18/20 OH 27.0 28.5 23.5 - Vletter
8225 225 アーリントン ARLINGTON  18/20 OH 29.0 26.5 27.0 - Vletter
8226 226 オーガスタ AUGUSTA  18/20 OH 28.3 26.5 29.0DN - Vletter
8227 227 バルレッタ BARLETTA  18/20 OH 28.0 27.5 roten out - Vletter
8228 228 ブリアンコン BRIANCON  18/20 OH 23.0 25.0 20.5 - Vletter
8229 229 チャイナピンク CHINAPINK  18/20 OH 26.0DN 25.5DN roten roten out - Vletter
8230 230 カネラ CUNERA  18/20 OH 26.0DN 25.0DN 25.8DN - Vletter
8231 231 フェニス FENICE  18/20 OH 21.0 24.0 24.0TN - Vletter
8232 232 カンパラ KAMPALA  18/20 OH 24.5 24.5DN 25.5DN - Vletter
8233 233 キービスカイン KEY BISCAYNE  18/20 OH 25.0DN 24.0DN 18.2roten - Vletter
8234 234 キーウエスト KEY WEST  18/20 OH 19.7 18.0 19.0 - Vletter
8235 235 ロディー LODI  18/20 OH 21.2 19.0DN 21.0roten - Vletter
8236 236 ミレッシモ MILLESIMO  18/20 OH 24.0 25.5roten 21.7roten - Vletter
8237 237 モンロビア MONROVIA  18/20 OH 28.5DN 27.0TN 23.0roten - Vletter
8238 238 モントデマーサン MONT DE MARSAN  18/20 OH 24.0 28.5DN 22.0roten - Vletter
8239 239 ナバロッセ NAVARROSSE  18/20 OH 23.0 25.0DN 26.5DN roten - Vletter
8240 240 パトス PATHOS  18/20 OH 27.0DN 26.0DN 28.0DN roten - Vletter
8241 241 トリオラ TRIORA  18/20 OH 25.0 26.0DN 27.0DN - Vletter
8242 242 バサリ VASARI  18/20 OH 20.5 16.0roten roten out - Vletter
8243 243 バカルディ BACARDI  18/20 OH 23.0 19.8 20.5 - Mak Breeding
8244 244 ブレークダンス BREAKDANCE  18/20 OH 26.0 23.5 25.0 - Mak Breeding
8245 245 カメンゴ CAMENGO  16/18 OH 26.0 23.5 25.5 - Mak Breeding
8246 246 カウントダウン COUNTDOWN  18/20 OH 28.5 29.0 27.0 - Mak Breeding
8247 247 ジュテーム JETAIME  18/20 OH 24.5 24.0DN 16.0roten - Mak Breeding
8248 248 ピカント PICANTO  18/20 OH 24.0 24.0 27.0 - Mak Breeding
8249 249 ティラナ TIRANA  18/20 OH 21.0 23.5 25.5DN - Mak Breeding
8250 250 チルアウト CHILL OUT  18/20 OH 23.5 23.0 21.0 - The Original (Mak)
8251 251 コンパクティノ COMPACTINO  18/20 OH 17.0 17.0 17.0 - World Breeding
8252 252 グラマー GLAMOUR  18/20 OH 23.2 22.8 23.0DN - World Breeding
8253 253 グロリアナ GLORIANA  18/20 OH 24.0roten roten out roten out - World Breeding
8254 254 ハピネス HAPPINEZ  18/20 OH roten out roten out roten out - The Original
8255 255 コルデサ KORDESA  18/20 OH 22.0 20.5 20.5roten - World Breeding
8256 256 マプチェ MAPUCHE  16/18 OH 22.0 21.0 18.5 - The Original (Mak)
8257 257 ピンアップ PINN UP  18/20 OH 22.0 21.5DN roten out - World Breeding
8258 258 レッドエンパイア RED EMPIRE  18/20 OH 27.5 26.0 26.8 - World Breeding
8259 259 ビレンゾ VILENZO  18/20 OH 23.0 21.5 21.5 - World Breeding
箱番号   品種名 variety 07 size type 球根サイズ@ 球根サイズA 球根サイズB 球根サイズC breeder
8261 261 カバナ KABANA 16/18 OH 24.5 23.2 24.0DN - Mak Breeding
8262 262 レイクキャリー LAKE CAREY 16/18 OH 19.2 15.0 19.0DN - Mak Breeding
8263 263 レイクミシガン LAKE MICHIGAN 16/18 OH 20.0 19.0 20.5DN - Mak Breeding
8264 264 レジェンド LEGEND 18/20 OH 24.0 26.0 24.0 - Liliande
8265 265 マーロン MARLON 18/20 OH 21.0roten 17.2roten roten out - Mark Lily
8266 266 ノスタルジア NOSTALGIA  16/18 OH 26.0 24.0 21.0 - Mak Breeding
8267 267 パラデロ PARADERO  16/18 OH 23.5 23.0 21.5 - Mak Breeding
8268 268 ホワイトコーリアー WHITE COLLIER 18/20 OH 23.0 23.5 25.0 - Mak Breeding
8269 269 ステイトメント STATEMENT 18/20 OH 23.0 19.5 24.5 - The Original (Mak)
8270 270 オールスター ALL STAR 20/22 OH 24.0 28.0 27.2 - The Original (Mak)
8271 271 ビッグイベント BIG EVENT 18/20 OH 21.5 26.0DN 28.5TN - The Original (Mak)
8272 272 クロスファイヤー CROSSFIRE 18/20 OH 25.0DN 24.5TN 16.5TN - The Original (Mak)
8273 273 エンジョイ ENJOY 18/20 OH 23.5 28.5DN 22.0roten - Mark Lily
8274 274 マーベル MABEL 20/22 OH 27.0 25.0 25.0roten - Mark Lily
8275 275 ピンクエクスプレッション PINK EXPRESSION 18/20 OH 22.5 22.0 24.0DN - The Original (Mak)
8276 276 ペントハウス PENTHOUSE 18/20 OH 27.5 25.0 23.0 - Mak Breeding
8277 277 アケミ AKEMI 14/16 OH 21.0 16.5 18.0 - de Jong
8278 278 コーラルパール CORAL PEARL 16/18 OH 24.0 roten out roten out - de Jong
8279 279 マジックパール MAGIC PEARL 16/18 OH 19.0 17.0 16.0 - de Jong
8280 280 ピンクメドー PINK MEADOW 16/18 OH 27.0 27.0DN 24.0DN - de Jong
8281 281 ピンクウィッシュ PINK WISH 16/18 OH roten out roten out roten out - de Jong
8282 282 プレミオ PREMIO 16/18 OH 23.0 22.0 roten out - de Jong
8283 283 センシャル SENSUAL 16/18 OH 19.0 21.0 19.0 - de Jong
8284 284 - CORVARA VH sellect  12/14 OH 20.5 20.5 20.5 -  
8285 285 - LOMBARDIA VH sellect  12/14 OH 17.0 16.5 roten out -  
8286 286 - CONCA D'OR VH sellect  12/14 OT 22.5 24.5 26.5 -  
オリエンタル (08 PQ)
箱番号   品種名 variety 07 size type 球根サイズ@ 球根サイズA 球根サイズB 球根サイズC breeder
8311 11 ORML0811 (white/yellow) 16/18 OH 24.0 23.5 20.0 19.5 Mark Lily
8312 12 ORML0812 (white) 16/18 OH 18.5 21.5 21.0 18.5 Mark Lily
8313 13 ORML0813 (white/yellow) 18/20 OH 20.5 15.0 roten out roten out Mark Lily
8314 14 ORML0814 (red) 16/18 OH 24.0 23.5 23.0 19.0 Mark Lily
8315 15 ORML0815 (white) 18/20 OH 22.0 23.5 26.0DN 24.5DN Mark Lily
8316 16 ORML0816 (white) 16/18 OH 20.0 20.5 21.0 roten out Mark Lily
8317 17 ORML0817 (red) 16/18 OH 21.0 23.5 21.5 23.0 Mark Lily
8318 18 ORML0818 (white) 18/20 OH 21.0 19.5 21.0 20.0 Mark Lily
8319 19 ORML0819 (white) 16/18 OH 23.3 23.7 24.0 24.0 Mark Lily
8320 20 ORML0820 (white) 18/20 OH 17.8DN 21.0DN 17.7DN roten out Mark Lily
8321 21 ORML0821 (white) 16/18 OH 19.5 23.5 19.3DN roten out Mark Lily
8322 22 ORML0822 (white) 16/18 OH 22.8 22.5 22.5 21.6 Mark Lily
8323 23 ORML0823 (pink/white) 16/18 OH 21.5 19.0 20.0 20.5roten Mark Lily
8324 24 ORML0824 (white) 16/18 OH 21.0 20.3 20.0 21.0DN Mark Lily
8325 25 ORML0825 (white) 16/18 OH 23.0 24.0 19.7 22.0roten Mark Lily
8326 26 ORML0826 (pink) 18/20 OH 25.0 22.5 22.0 25.0 Mark Lily
8327 27 ORML0827 (white) 14/16 OH 21.0 24.0 20.0 22.5 Mark Lily
8328 28 ORML0828 (white) 16/18 OH 22.0 22.0 23.0 23.0 Mark Lily
8329 29 ORML0829 (white) 18/20 OH 24.0 22.8 22.5 24.0 Mark Lily
8330 30 ORML0830 (pink/white) 18/20 OH 21.0 23.5 24.5 24.0 Mark Lily
8331 31 ORML0831 (white) 18/20 OH 24.0 23.5 23.3 22.0 Mark Lily
8332 32 ORML0832 (white) 18/20 OH 23.3 22.0 21.5 20.0 Mark Lily
8333 33 ORML0833 (white) 18/20 OH 22.0 22.5 25.0DN 24.0DN Mark Lily
8334 34 ORML0834 (red) 18/20 OH 20.0 21.0 25.0 19.0 Mark Lily
8335 35 ORML0835 (white) 18/20 OH 23.5 24.0 22.2 21.0roten Mark Lily
8336 36 ORML0836 (pink) 16/18 OH 21.5 23.0 23.0 23.5 Mark Lily
8337 37 ORML0837 (white) 18/20 OH 29.0 25.5 25.5 25.0roten Mark Lily
8338 38 ORML0838 (pink) 18/20 OH 20.2 20.5 17.0 20.5DN Mark Lily
8339 39 ORML0839 (white) 18/20 OH 23.0 25.0DN 27.0DN roten out Mark Lily
8340 40 ORML0840 (white) 18/20 OH 25.3 25.0 27.0 26.5DN Mark Lily
8341 41 ORML0841 (white) 18/20 OH 23.7 21.0 21.5 24.0 Mark Lily
8342 42 ORML0842 (white) 18/20 OH 25.5 25.0 24.5DN 26.5DN Mark Lily
8343 43 ORML0843 (white) 18/20 OH 24.3 23.7 26.5 24.0 Mark Lily
8344 44 ORML0844 (pink/white) 18/20 OH 21.8 22.0 20.8 roten out Mark Lily
8345 45 ORML0845 (white) 18/20 OH 20.0 24.0 24.0DN roten out Mark Lily
8346 46 ORML0846 (red) 16/18 OH 22.3 20.0 26.5 22.0 Mark Lily
8347 47 ORML0847 (red) 18/20 OH 19.5 22.3 19.5 19.0 Mark Lily
8348 48 ORML0848 (white) 18/20 OH 25.5 18.5roten roten out roten out Mark Lily
8349 49 ORML0849 (pink/white) 18/20 OH 24.0 22.8DN 24.5DN 25.0DN Mark Lily
8350 50 ORML0850 (white) 18/20 OH 21.5 23.0 17.0 17.0 Mark Lily
8351 51 ORML0851 (pink/yellow) 18/20 OH 22.0 20.0 16.5 16.0 Mark Lily
8352 52 ORML0852 (red) 18/20 OH 23.0 25.0 23.0 24.0 Mark Lily
8353 53 ORML0853 (pink) 16/18 OH 17.3 18.0 17.0 15.0 Mark Lily
8354 54 ORML0854 (pink/white) 16/18 OH 20.0 roten out roten out roten out Mark Lily
8355 55 ORML0855 (white) 18/20 OH 26.0 25.0 24.0 25.8DN Mark Lily
8356 56 ORML0856 (pink) 18/20 OH 23.0 24.0 23.0 roten out Mark Lily
8357 57 ORML0857 (pink/white) 18/20 OH 28.2 19.5 22.0 22.0 Mark Lily
8358 58 ORML0858 (white) 18/20 OH 26.5 23.0 23.0 20.0 Mark Lily
8359 59 ORML0859 (white/yellow) 18/20 OH 26.5 roten out roten out roten out Mark Lily
8360 60 ORML0860 (white) 18/20 OH 23.0 22.5 21.0 22.0DN Mark Lily
8361 61 ORML0861 (pink/white) 18/20 OH 21.5 24.0 20.5 22.0DN Mark Lily
8362 62 ORML0862 (pink/yellow) 18/20 OH 24.5 23.2 24.5 22.5 Mark Lily
8363 63 ORML0863 (white) 18/20 OH 23.0 20.0 20.0 21.0 Mark Lily
8364 64 ORML0864 (white) 16/18 OH 21.5 20.5 22.0 18.5 Mark Lily
8365 65 ORML0865 (pink) 16/18 OH 21.0 17.0 20.0 19.3 Mark Lily
8366 66 ORML0866 (pink) 18/20 OH 22.5 21.0 20.0 19.0 Mark Lily
8371 71 Sumbuca (white) 16/18 OH 24.0 24.0 23.0 22.0roten  
8372 72 Sumbuca (white) 18/20 OH 23.5 24.0 24.5DN 20.5roten  
8373 73 Canlanino Cantarino (white) 18/20 OH 23.0 24.0TN 19.0roten roten out  
8374 74 Canligo Contigo(white pollen free) 16/18 OH roten out roten out roten out roten out  
8375 75 Conbigo Contigo(white pollen free) 18/20 OH roten out roten out roten out roten out  
8386 86 60 Cunera (white) 18/20 OH 20.5 22.5 24.2DN 26.0DN Vletter
8387 87 61 Millessimo (white/pink edge) 18/20 OH 26.0 24.5 24.0 28.0DN Vletter
8388 88 62 Carracci (red) 18/20 OH roten out roten out roten out roten out Vletter
8389 89 63 Augasta (white) 18/20 OH 26.0 29.3DN 29.0DN 28.0DN Vletter
8390 90 64 (white) 18/20 OH 22.0 26.0 23.5 24.0 Vletter
8391 91 65 Arcato (white) 20/22 OH 22.0 25.0 18.5 roten out Vletter
8392 92 66 (pink) 16/18 OH 19.0 19.0 20.5 19.0roten Vletter
8393 93 67 Edinburg (soft pink) 18/20 OH 23.5 27.0DN 23.5DN 24.5DN Vletter
8394 94 68 (red) 18/20 OH 22.0DN 18.0DN 20.0DN 20.5DN Vletter
8398 98 75 (pink) 18/20 OH 19.0 23.0DN 22.5DN 21.5DN Vletter
8399 99 76 Hudson (pink) 18/20 OH 21.5 24.0 22.5 23.5 Vletter
8400 100 77 (pink) 16/18 OH 21.0 19.5 24.0DN roten out Vletter
8401 101 78 (pink) 16/18 OH 18.5 16.0 17.0 19.3 Vletter
8402 102 79 (pink) 18/20 OH 23.0 25.0 21.0 roten out Vletter
8403 103 80 Carducci (red) 18/20 OH 22.0 22.8 24.5DN roten out Vletter
8404 104 81 Glen Scotia (red) 18/20 OH 26.0 22.0 23.5 24.7 Vletter
8405 105 82 (pink) 18/20 OH 27.4 25.0 22.0 24.5 Vletter
8409 109 86 Pardini (pink) 18/20 OH 19.0 20.0 22.0 24.0DN Vletter
8410 110 87 Canaletto (pink) 18/20 OH 23.0 23.0 22.0 25.0DN Vletter
8411 111 88 (pink) 18/20 OH 19.5 24.0DN 26.5DN 23.0DN Vletter
8412 112 89 (pink) 18/20 OH 16.5 16.0 25.2DN 21.0roten Vletter
8413 113 90 (pink) 18/20 OH 23.0 23.5 24.5DN 17.5roten Vletter
8414 114 91 (pink) 18/20 OH 21.3 20.0 25.0DN 20.0DN roten Vletter
8415 115 92 Abbraccio (pink) 18/20 OH 22.5 22.5 24.5DN 24.0DN Vletter
8416 116 93 (pink) 18/20 OH 18.5 20.2 roten out roten out Vletter
8417 117 94 (pink) 16/18 OH 24.0 24.0 25.0 24.0 Vletter
8418 118 95 (pink) 18/20 OH 23.0 23.5 24.5 25.0DN roten Vletter
8419 119 96 (pink) 18/20 OH 22.0 20.5 19.0 22.5 Vletter
8420 120 97 Sironi (pink) 18/20 OH 23.0 19.0 21.0DN roten out Vletter
8421 121 98 (red) 18/20 OH 21.5 20.0 21.5 20.5 Vletter
8422 122 99 Marmotte (white) 16/18 OH 23.0 21.0 21.8 22.0 Vletter
8423 123 100 (white) 18/20 OH 23.5 25.5 20.0 21.2 Vletter
8428 128 99205-1 Shanti (deep pink) 16/18 OH 25.0 25.0DN 21.0roten roten out de Jong Lelies
8429 129 99275-2 (soft pink) 16/18 OH 25.0 23.0 24.5 22.1roten de Jong Lelies
8430 130 99233-1 Specto (white/yellow) 16/18 OH 22.0 19.5DN roten out roten out de Jong Lelies
8431 131 99220-1 Hitch (pink) 16/18 OH 18.4 18.0 18.5 18.0 de Jong Lelies
8432 132 99200-3 (white) 16/18 OH 21.5 20.5 17.5 roten out de Jong Lelies
8436 136 PO5 Sjors (red) 20/22 OH 28.5 24.0 27.5DN - Onings (Marel)
8437 137 PO6 Marloes (white) 22/24 OH 29.0 29.0 28.0 - Onings (Marel, Mak)
8438 138 PO7 Belin (white/red edge) 18/20 OH 25.5 20.0 23.5 - Onings (Marel, Mak)
8439 139 PO8 Sjaan (soft pink) 22/24 OH 23.2 19.5 21.5DN - Onings (Marel, Mak)
8440 140 PO9 Debbi 20/22 OH 21.5 21.0 23.5DN - Onings (Marel, Mak)
8441 141 PO10 P.J. (white) 18/20 OH 25.0 25.3DN 27.0DN - Onings (Marel, Mak)
8442 142 PO11 Tommy (dark red) 18/22 OH 23.5 22.2 26.0 - Onings (Marel)
