お客様各位
平成20年4月3日
株式会社 山喜農園
新潟県魚沼市原1280-1
TEL.025-794-2455
FAX.      794-4168
E-mail:info@yamaki-noen.co.jp
HP adress.http://www.yamaki-noen.co.jp
促成栽培試験 No. 3  (288品種/851ロット)
07年産堀之内産一年箱養成球
(Japanese grown bulbs crop '07)
*使用球根:07年産堀之内産箱内養成球
*植替え日:12月14〜17日
*冷蔵処理: 植え替えまで常温管理
12/17〜1/7: 5℃(3週間)
1/7〜3/15: 2℃(10週間)
*出庫日: 3月15日(15℃設定) 
*設置日: 3月31日(夜温設定15℃)
OTハイブリッド(隔離免除品種)
山喜コード 箱番号   品種名 variety size type 球根サイズ@ 球根サイズA 球根サイズB breeder
122805 7105 105 メイウッド MAYWOOD 18/20 OT 33.2 34.2 32.0 World Breeding
124803 7106 106 スペースマウンテン SPACE MOUNTAIN 18/20 OT 33.5 21.0 33.1 World Breeding
124804 7107 107 ロビーナ ROBINA 20/22 OT 29.7 31.0 32.2 Mark Lily
124823 7108 108 ドナト DONATO 18/20 OT 32.9 33.9DN 32.5 Mark Lily
124841 7109 109 グルーワイン GLUHWEIN 20/22 OT 31.8 29.0DN 36.1DN Liliande
125975 7110 110 アボカド AVOCADO 18/20 OT 33.8 32.2DN 29.6 Liliande
126072 7111 111 ビアリッツ BIARITZ 18/20 OT 32.9 31.6 29.5 Vletter 
126073 7112 112 ベラドンナ BELLADONNA 20/22 OT 34.5 33.1 34.3 Vletter 
126417 7113 113 ゴールドシティ GOLD CITY 18/20 OT 32.5 33.0 31.2 Vletter 
126422 7114 114 クラトン KRATON 18/20 OT 32.4 34.0DN 29.8 Vletter 
126636 7115 115 セラノ SERRANO 18/20 OT 29.2 29.8 28.5 Mark Lily
126683 7116 116 コンカドール CONCA D'OR 20/22 OT 29.4 33.1 29.1 Vletter 
126704 7117 117 イエローウィン YELLOWEEN 18/20 OT 33.7 33.3DN 35.3 Liliande
126707 7118 118 マニサ MANISSA 20/22 OT 32.0 32.8 33.5 Vletter 
126883 7119 119 バルパレイソ VALPARAISO 18/20 OT 31.7 29.1 32.5 Vletter 
山喜コード 7120 120 ラボン LAVON 16/18 OT 31.7 30.5DN 29.2 Liliande
126968 7121 121 ニンフ NYMPH 18/20 OT 34.1 34.2DN 32.5 Liliande
山喜コード 7122 122 ユードクシア EUDOXIA 18/20 OT 28.7 30.5 32.3 Vletter 
VH-OH 7123 123 ジアコメッティ GIACOMETTI 18/20 OT 33.2 31.8 35.4 Vletter 
VH-OH 7124 124 ハシェンダ HACIENDA 18/20 OT 33.8 35.3 29.7 Vletter  20
126394 7125 125 レソト LESOTHO 18/20 OT 30.6 31.5 33.0 Vletter 
VH-OH 7126 126 トラバトーレ TRAVATORE 18/20 OT 30.9 32.6DN 31.7 Vletter 
VH-OH 7127 127 トレビゾンダ TREBISONDA 18/20 OT 32.1 32.0 30.2 Vletter 
VH-OH 7128 128 アルスタ ALUSTA 18/20 OT 30.0 28.1 32.2 Liliande
7129 129 ショッキング SHOCKING 18/20 OT 30.2 30.4 30.5 Liliande
7130 130 アリゼー ALLYSEE 18/20 OT 29.5 29.3 29.5 World Breeding
7219 219 ジアコメッティ GIACOMETTI  12/14 OT 29.0 30.2 29.2 Vletter 
7223 223 レソト LESOTHO  12/14 OT 30.5 27.5 21.0 Vletter 
7227 227 ベイウォッチ BAYWATCH 18/20 OT 28.0 29.8DN 32.5 World Breeding
7228 228 ソクラテス SOCRATES 18/20 OT 31.3 28.6 30.0 World Breeding
7229 229 バルタ BARUTA 18/20 OT 29.3 31.5 32.0 World Breeding
7230 230 ココサ COCOSSA 18/20 OT 31.5DN 32.2 34.0DN World Breeding 12
OTハイブリッド(2006年隔離品種)
山喜コード 箱番号   品種名 variety size type 球根サイズ@ 球根サイズA 球根サイズB breeder
7348 48 97 (yellow)  18/20 OT 37.5 35.0 34.3 Vletter 
7349 49 98 (yellow)  16/18 OT 34.0 36.0DN 30.5 roten Vletter 
7350 50 99 (orange)  14/16 OT 31.0 33.3DN 33.0 Vletter 
7351 51 100 Vivendum (white)  16/18 OT 35.0 33.1DN 33.2 Vletter 
7352 52 PO 1 Rexona (cream) 16/18 OT 30.4 30.2 29.9 World Breeding
7448 148 00.32021-01 (yellow) 16/18 OTO 30.6 30.2 25.7 Mark Lily
7449 149 00.32052-01 (red) 16/18 OOT 28.0 24.3 roten roten out Mark Lily
7450 150 00.32062-01 (red/white) 18/20 OT 31.8 34.2 33.2 Mark Lily
7451 151 00.32074-01 (white/yellow) 18/20 OOT 31.6 33.2DN 34.0 Mark Lily
7452 152 01.30209-01 (pink/red) 16/18 OOT 34.5 32.3 35.0 Mark Lily
7489 189 H-01-0244-02 (yellow) 16/18 OT 33.0DN 28.0 30.3DN van Zanten  11
オリエンタル(隔離免除品種)
山喜コード 箱番号   品種名 variety size type 球根サイズ@ 球根サイズA 球根サイズB breeder
122055 7131 131 マルコポーロEVR MARCO POLO EVR 18/20 OH 31.7 32.6 28.6 Vletter 
122064 7132 132 ストライカー STRIKER 18/20 OH 32.0DN 29.0 31.7DN Vletter 
122125 7133 133 ロッテム ROTTEM 18/20 OH 27.0 30.1DN 30.4 van Zanten 
122316 7134 134 ビタラ VITARA 18/20 OH 28.0 28.5 29.2 van Zanten 
122518 7135 135 レパント LEPANTO 18/20 OH 26.3 29.5DN 29.0 Vletter 
122519 7136 136 ソルボンヌEVR SORBONNE EVR 18/20 OH 28.0 28.0 29.0 Vletter 
122574 7137 137 カルーソ CARUSO 18/20 OH 25.5 30.0 29.3 Vletter 
122613 7138 138 アルビソラ ALBISOLA 18/20 OH 31.7 31.0DN 30.5TN Vletter 
122653 7139 139 アケミ AKEMI 16/18 OH 25.0 25.3 27.0 de Jong Lelies
122730 7140 140 レイクミシガン LAKE MICHIGAN 18/20 OH 27.8 27.2 29.0 Mak breeding
122767 7141 141 シイラ 2N SHEILA 2N 18/20 OH 31.2TN 31.5TN 31.3TN van Zanten 
122768 7142 142 シイラ 2芽 SHEILA D.N. 20/22 OH 32.3QN 32.0QN 35.0DN van Zanten 
山喜コード 7143 143 レイクウィニーペグ LAKE WININIPEG 18/20 OH 29.8 29.5 29.2DN Mak breeding
122774 7144 144 ジャスティナ JUSTINA 16/18 OH 24.6 27.8 28.0 van Zanten 
山喜コード 箱番号   品種名 variety size type 球根サイズ@ 球根サイズA 球根サイズB breeder
122805 7145 145 カリビアン CARRIBEAN 18/20 OH 27.9 25.6 27.0 Vletter 
122922 7146 146 ウィレクアルベルティEVR WILLEKE ALBERTI EVR 18/20 OH 30.3 30.4 roten out Mark Lily
122923 7147 147 ノスタルジア NOSTALGIA 16/18 OH 29.8 28.4 30.0 Liliande
122950 7148 148 ビビアナ 2N VIVIANA 2N 20/22 OH 30.7 32.2DN 30.7 van Zanten 
122958 7149 149 バラトン BALATON 18/20 OH 29.0 roten out roten out Vletter 
122978 7150 150 ビスカロッサ BISCAROSSA 18/20 OH 27.7 30.0DN 26.0 Vletter 
122984 7151 151 プレジデント PRESIDENTE 16/18 OH 25.4 27.0 28.7 Mak breeding
123041 7152 152 マレロ MARRERO 18/20 OH 22.0 30.5DN 29.0 Mark Lily
123041 7153 153 ルシック 95 LE CHIC 95 16/18 OH 27.5 28.8DN 27.2 Nic Mak
123210 7154 154 アボカド AVOCADO 18/20 OT 33.0 32.5DN 34.0 Liliande
123210 7155 155 コーラルパール CORAL PEARL 18/20 OH 29.1 31.0DN 30.2 de Jong Lelies
123606 7156 156 マティノン MATIGNON 18/20 OH 32.0 30.2 33.1 Vletter 
123723 7157 157 キャッシュ CASH 18/20 OH 33.0 36.0DN 32.0 Mak breeding
123729 7158 158 ヨマコ YOMAKO 18/20 OH 31.0 29.5DN 30.5 Liliande
123734 7159 159 ロディー LODI 18/20 OH 26.5 28.6DN 23.0 roten Vletter 
123820 7160 160 カサブランカ TYS CASA BLANCA TYS 22/24 OH 32.0 35.0 36.0 -
123827 7161 161 シベリアEVR SIBERIA EVR 18/20 OH 29.5DN 28.8DN 30.5DN Nic Mak
123835 7162 162 シベリアMAK SIBERIA MAK 18/20 OH 26.7 27.5DN 30.6TN Nic Mak
123842 7163 163 パトス PATHOS 18/20 OH 29.0DN 29.2DN 29.3DN Vletter 
123946 7164 164 イソラ ISOLA 18/20 OH 30.3 33.0 30.9 Vletter 
123957 7165 165 リアルトEVR RIALTO EVR 18/20 OH 27.0 29.0 29.8TN Vletter 
123961 7166 166 コルドバ CORDOBA 18/20 OH 31.0 31.0DN 34.5DN Sande
124057 7167 167 ナイロビ NAIROBI 18/20 OH 26.0 28.0 27.0TN Sande
124387 7168 168 コンスタンタ 2N CONSTANTA  2N 18/20 OH 31.5 31.2 30.0 van Zanten 
124457 7169 169 アリオスト ARIOSTO 18/20 OH 29.0 30.0 27.0 Vletter 
124568 7170 170 クリスタルブランカ CRYSTAL BLANCA 18/20 OH 32.3TN 28.2 30.5TN Liliande
124686 7171 171 マザーチョイスMAK MOTHERS CHOICE MAK 16/18 OH 30.3 31.6 30.3DN Nic Mak
124864 7172 172 ノバセンブラ NOVA ZEMBLA 20/22 OH 32.0DN 31.8 29.2 The Original(BT) 42
124865 7173 173 イートン ETON 18/20 OH 33.0DN 34.0 30.2 Vletter 
126810 7174 174 サンテンダー SANTANDER 20/22 OH 28.6DN 29.0 29.0 Vletter 
126858 7175 175 アイスダンサー ICE DANCER 18/20 OH 32.0 28.3 27.5 Liliande
124791 7176 176 サンベルナルド SAN BERNARDO 18/20 OH 31.0 30.0 30.8 Vletter 
7177 177 コルナス CORNAS 20/22 OH 33.0 35.0DN 33.5TN Vletter 
7178 178 モンセラ MONSELA 18/20 OH 27.7 30.0 30.6DN Vletter 
山喜コード 7179 179 トップホワイト TOP WHITE 16/18 OH 27.0 30.0 28.3 van Zanten 
122831 7180 180 ホワイトエクスプレス WHITE EXPRESS 16/18 OH 29.0 31.0 28.0 Liliande
122896 7181 181 リオネグロ RIO NEGRO 16/18 OH 27.5 27.5 roten out Sande
124445 7182 182 アクティバEVR AKTIVA EVR 18/20 OH 30.5 29.5 30.2 van Zanten 
122882 7183 183 ニュートン NEWTON 18/20 OH 27.0 28.4 29.1 Bos (Beldex)
122833 7184 184 レイクキャリー LAKE CAREY 18/20 OH 27.0 29.0 29.5 Mak breeding
122461 7185 185 マーカンティ MARCANTI 18/20 OH 27.0 29.5 28.0DN Vletter 
123897 7186 186 モンテズマ MONTEZUMA 18/20 OH 31.0 30.0 roten out Vletter 
122960 7187 187 マンボ MAMBO 18/20 OH 29.5 30.3 30.0 Sande
山喜コード 7188 188 パラデロ PARADERO 12/14 OH 24.5 27.7 27.0 Mak breeding
山喜コード 箱番号   品種名 variety size type 球根サイズ@ 球根サイズA 球根サイズB breeder
122860 7189 189 レジェンド LEGEND 18/20 OH 28.5 28.8 33.5 Liliande
122846 7190 190 シェルブルグ CHERBOURG 18/20 OH 29.5 29.8 30.8 Vletter 
VH-OH 7191 191 アナカプリ ANACAPRI  18/20 OH 26.9 30.8DN 28.3 Vletter 
122540 7192 192 アーリントン ARLINGTON  18/20 OH 29.3 32.0DN 30.5 Vletter 
123880 7193 193 アルザチェナ ARZACHENA  18/20 OH 30.4 32.5DN 30.0 Vletter 
122074 7194 194 アストリア ASTORIA  18/20 OH 30.7TN 31.1TN 30.0DN Vletter 
VH-OH 7195 195 ボルセナ BOLSENA  18/20 OH 28.4 27.5 28.0 Vletter 
122960 7196 196 ブリアンコン BRIANCON  18/20 OH 27.0 26.5 28.1 Vletter 
122846 7197 197 ブルレスカ BURLESCA  18/20 OH 31.0 30.9DN 33.1 Vletter 
VH-OH 7198 198 デュシャトー DU CHATEAU  18/20 OH 32.2 29.5 roten out Vletter 
123904 7199 199 フェニス FENICE  18/20 OH 32.0DN 29.0 30.0DN Vletter 
VH-OH 7200 200 グラシア GRACIA  18/20 OH 29.5 28.0 29.0 Vletter 
123880 7201 201 マルティニーク MARTINIQUE  18/20 OH 29.2 28.5 29.0TN Vletter 
7202 202 モントデマーサン MONT DE MARSAN  18/20 OH 31.2 31.0DN 29.0 Vletter 
7203 203 オベルト OBERTO  18/20 OH 24.0 29.4DN roten 30.2 Vletter 
山喜コード 7205 205 パラソル PARASOL  18/20 OH 28.0 28.9 30.0 Vletter 
7206 206 アンザ ANZA  18/20 OH 27.0 29.5DN 26.2 Liliande/Mak B.
7207 207 カルバドス CALVADOS  18/20 OH 28.0 roten out roten out Liliande/Mak B.
7208 208 カバナ KABANA  18/20 OH 30.0 29.5 30.2 Mak Breeding
7209 209 ソレド SOLEDO  18/20 OH 25.5 28.8DN 24.0 Mak Breeding
7210 210 トロピカル TROPICAL  18/20 OH 28.5DN 32.0 31.5DN Liliande/Mak B.
7211 211 ソロモン SOLOMON  18/20 OH 34.5DN 29.8 32.5DN World Breeding
7212 212 レッドリフレックス RED REFLEX  18/20 OH 28.5 27.0 29.0 Mak Breeding
7213 213 アンドリュース ANDREWS  12/14 OH 21.0 20.5 23.8 Vletter 
7214 214 アーリントン ARLINGTON  12/14 OH 28.0 27.0 26.8 Vletter 
7215 215 アルザチェナ ARZACHENA  12/14 OH 27.0 25.0 27.1 Vletter 
7216 216 アストリア ASTORIA  12/14 OH 26.0 28.8DN 26.2 Vletter 
7217 217 ボルセナ BOLSENA  12/14 OH 25.2 24.6 24.0 Vletter  44
7218 218 ブルレスカ BURLESCA  12/14 OH 26.5 28.5 27.5 Vletter 
山喜コード 7220 220 グラシア GRACIA  12/14 OH 23.0 26.5 25.5 Vletter 
7221 221 カンパラ KAMPALA  12/14 OH 24.0 24.3 24.2 Vletter 
7222 222 キービスカイン KEY BISCAYNE  12/14 OH 26.0 28.0DN 25.5 Vletter 
7224 224 ナバロッセ NAVARROSSE  12/14 OH 23.5 24.5 26.0 Vletter 
7225 225 オマッジオ OMAGGIO  12/14 OH 28.0DN 29.2TN 28.0DN Vletter 
7226 226 ナバロッセ NAVARROSSE  18/20 OH 29.0 30.8DN 26.8 Vletter  7
オリエンタル(2006年隔離品種)
山喜コード 箱番号   品種名 variety size type 球根サイズ@ 球根サイズA 球根サイズB breeder
7324 24 73    18/20 OH 30.0 28.0 29.0 Vletter 
7325 25 74    18/20 OH 30.3 31.0 31.5 Vletter 
7326 26 75 Cadore (soft pink)  16/18 OH 28.0 30.2 29.0 Vletter 
7327 27 76    18/20 OH 26.7 29.9DN 27.5 Vletter 
7328 28 77    18/20 OH 27.5 25.5 30.0 Vletter 
山喜コード 箱番号   品種名 variety size type 球根サイズ@ 球根サイズA 球根サイズB breeder
7329 29 78 Bussana (pink)  18/20 OH 29.0 24.5 roten out Vletter 
7330 30 79    18/20 OH 30.0 29.0DN 30.3 Vletter 
7331 31 80 Omaggio (white)  18/20 OH 25.0 roten roten out roten out Vletter 
7332 32 81    18/20 OH 32.0DN 29.5DN 31.0DN Vletter 
山喜コード 7333 33 82 Modigliani  16/18 OH 25.0 27.2 25.5 Vletter 
7334 34 83 Kampala  18/20 OH 27.2 27.5DN 26.6 Vletter 
7335 35 84 Andrews  14/16 OH 23.0 23.8 23.2 Vletter 
7336 36 85 Key Biscayne (pink)  16/18 OH 23.0 33.0DN roten out Vletter 
7337 37 86    18/20 OH 27.2DN 28.0 28.5DN Vletter 
7338 38 87    18/20 OH 30.0 29.8DN 28.5 Vletter 
7339 39 88    18/20 OH 29.8 29.3 29.5 Vletter 
7340 40 89    18/20 OH 31.0 32.0DN 29.0 Vletter 
7341 41 90    16/18 OH 22.0 23.5 21.2 roten Vletter 
7342 42 91 Carracci  18/20 OH 26.0 29.8DN 29.0 Vletter 
7343 43 92    18/20 OH 25.5 29.0DN 27.8 Vletter 
7344 44 93    16/18 OH 27.5 28.0 27.5 Vletter 
7345 45 94    18/20 OH 31.5 33.5DN 29.0 Vletter 
7346 46 95    18/20 OH 30.5 30.5 30.5 Vletter 
7347 47 96    18/20 OH 29.5DN 30.0 33.5DN Vletter 
7354 54 PO 3 Front Page (pink/yellow) 18/20 OH 28.8 29.0 28.6 World Breeding
7355 55 PO 4 Glamour (red) 14/16 OH 23.8 23.7 25.2 World Breeding
山喜コード 7356 56 PO 5 Altimo (white/yellow) 14/16 OH 25.8 21.4 roten 25.1 roten World Breeding
7357 57 PO 6 Kondesa (red/white) 16/18 OH 29.2 31.0 23.2 roten World Breeding
7358 58 PO 7 White Bride (white) 14/16 OH 27.8 24.7 roten out World Breeding
7359 59 PO 8 Private Dancer (pink) 16/18 OH 29.0 28.7 26.0 World Breeding
7360 60 PO 9 Pinn Up (white/pink) 18/20 OH 24.9 30.6 roten out World Breeding
7362 62 PO 11 Pink Expression (white/pink) 18/20 OH 28.5 30.5DN 28.0 The Originals
7363 63 PO 12 Innuendo (red /pink) 16/18 OH 20.6 25.0 20.9 The Originals 33
7364 64 PO 13 Chill Out (white/yellow) 18/20 OH 31.8DN 31.5 28.1DN The Originals
7365 65 PO 14 OR-03-7-9 16/18 OH 23.0 25.6 20.0 The Originals
7366 66 PO 15 Tiger Edition (white/red dots) 18/20 OH 26.5DN 28.6 23.2DN The Originals
7367 67 PO 16 OR-03-30-27 18/20 OH 29.6 31.2DN 32.0 The Originals
7368 68 PO 17 OR-03-11-18 18/20 OH 29.5 32.1DN 28.8 The Originals
7369 69 PO 18 Mapuche (dark pink) 16/18 OH 20.3 28.0DN 23.6 The Originals
7370 70 PO 19 Lady pink 28/30 OH 40.0DN 39.5DN - van de Marrel
7371 71 PO 20 Marloes 24/26 OH 30.0 35.3DN 35.6 van de Marrel
7372 72 PO 21 Sjaan 18/20 OH 22.3 roten 27.3 roten 26.6 roten van de Marrel
7373 73 PO 22 Tim 18/20 OH 30.3 33.0 31.2 van de Marrel
7374 74 PO 23 Puc 18/20 OH 22.5 28.0 29.3 van de Marrel
7375 75 PO 24 P.J. 20/22 OH 30.0 32.0 31.6 roten van de Marrel
7376 76 PO 25 Rick 18/20 OH 29.0 28.0 27.3 van de Marrel
7377 77 PO 26 Sjors 22/24 OH 32.8 30.4DN 29.0 van de Marrel
7378 78 PO 27 Matheu 16/18 double OH 30.9TN 27.8 27.8DN Rooyakkers
7379 79 PO 28 Gerard (=Innocent Lady) 16/18 double OH 25.6 25.0DN 27.1 Rooyakkers
山喜コード 箱番号   品種名 variety size type 球根サイズ@ 球根サイズA 球根サイズB breeder
7380 80 PO 29 Edward (=Pretty Pearl) 18/20 double OH 28.1 31.0 roten out Rooyakkers
山喜コード 7381 81 PO 30 Bart (=Blushing Girl) 16/18 double OH 22.5 roten 23.0 roten 24.0DN Rooyakkers
7382 82 PO 31 Felix (=Distant Drum) 16/18 double OH 25.5 23.5 22.8 Rooyakkers
7383 83 PO 32 Henry (=Polar Star) 16/18 double OH 25.0 26.9DN 27.6 Rooyakkers
7384 84 PO 33 Lodewijk 16/18 double OH 29.8 31.6TN 29.7 Rooyakkers
7385 85 PO 34 David (=Broken Heart) 16/18 double OH 25.1 26.9DN 26.5 Rooyakkers
7386 86 PO 35 Ismael 16/18 double OH 29.2 27.4 29.0 Rooyakkers
7387 87 PO 36 Jozef 16/18 double OH 28.0 31.0 26.5 Rooyakkers
7388 88 PO 37 Chris (=Serene Angel) 16/18 double OH 24.2 27.2DN roten out Rooyakkers
7393 93 PO 42 Lake Michigan (white/pink) 16/18 OH 27.3 25.5 29.6 Mak Breeding
7394 94 PO 43 May Tai (pink/yellow) 18/20 OH 31.0 30.2 25.4 Liliande/Mak B.
7395 95 PO 44 Paradero 18/20 OH 30.0 29.8DN 31.0 Mak Breeding
7396 96 PO 45 Topstar 16/18 OH 25.9 25.0DN 23.7 roten Mak Breeding
7397 97 PO 46 White Collier 18/20 OH 27.8 30.0 31.0 Mak Breeding
7398 98 PO 47 OR 01-01-01 18/20 OH 28.5 29.0 28.7 The Originals
7399 99 PO 48 Sixth Sense 16/18 OH 22.8 28.2 22.0 The Originals
7400 100 PO 49 All Star 18/20 OH 30.6 34.0 27.7 roten The Originals
7401 101 PO 50 Penthouse 16/18 OH 29.6 30.5 30.0 The Originals
7402 102 PO 51 Statement 18/20 OH 29.2 26.7 29.0 The Originals
7403 103 PO 52 Color Essence 18/20 OH 32.1 32.6 33.0 The Originals
7404 104 PO 53 Full Color 18/20 OH 24.3 28.0 27.8 The Originals
7405 105 PO 54 Tiger Woods 18/20 OH 32.0DN 31.6 32.3TN The Originals
7406 106 PO 55 Deep Impact 16/18 OH 26.2 21.7 roten 25.0 roten The Originals
7407 107 PO 56 Top Raider 18/20 OH 29.5 30.5DN 30.2 The Originals
7419 119 96.10000-182 (pink) 16/18 OH 23.0 28.8 31.0 Mark Lily
7420 120 96.10000-238 (white) 16/18 OH 26.3 30.8 31.6 Mark Lily
7421 121 97.10000-108 (red) 16/18 OH 30.0 29.5DN 28.0 Mark Lily
7422 122 98 Orimix-002 (white) 16/18 OH 34.5DN 30.7 32.3DN Mark Lily 44
7423 123 98 Orimix-005 (pink) 16/18 OH 31.2 30.7 29.0 Mark Lily
7424 124 98 Orimix-021 (white/yellow) 18/20 OH 29.0 30.0 30.0 Mark Lily
7425 125 98 Orimix-027 (pink/white) 18/20 OH 29.8 32.0 26.3DN Mark Lily
7426 126 98 Orimix-15 (white) 18/20 OH 31.6DN 26.0 29.2DN Mark Lily
7427 127 98 Orimix-173 (red) 16/18 OH 30.2 18.0 27.8roten Mark Lily
7428 128 98.10000-038 (pink) 18/20 OH 31.2 30.8DN 29.7 Mark Lily
7429 129 98.10000-039 (pink/white) 18/20 OH 31.1 30.8DN 29.6 Mark Lily
7430 130 98.10000-103 (pink/white) 18/20 OH 32.0 32.2 33.3 Mark Lily
7431 131 98.10000-104 (red) 18/20 OH 28.5 32.6 33.8 Mark Lily
7432 132 98.10000-108 (pink/white) 18/20 OH 31.0 34.2DN 30.7 Mark Lily
7433 133 98.10000-165 (pink/white) 16/18 OH 31.2DN 28.0 25.1DN roten Mark Lily
7434 134 98.10000-307 (pink/white) 16/18 OH 28.3 22.1 28.0 Mark Lily
7435 135 98.10057-02 (pink) 18/20 OH 32.0DN 31.5TN 34.6DN Mark Lily
7436 136 98.10095-01 (pink) 16/18 OH 28.1DN 28.8 29.7 roten Mark Lily
7437 137 98.10180-01 (white/yellow) 18/20 OH 30.5 29.5 roten roten out Mark Lily
7438 138 98.10258-02 (pink/white) 16/18 OH 27.6 27.0DN 29.0 Mark Lily
山喜コード 箱番号   品種名 variety size type 球根サイズ@ 球根サイズA 球根サイズB breeder
7439 139 99.10054-01 (red) 16/18 OH 21.0 30.5 30.3 Mark Lily
7440 140 99.10200-01 (pink/white) 16/18 OH 28.0 27.0DN 30.4 Mark Lily
7441 141 99.10220-02 (white/yellow) 16/18 OH 23.0 29.2 roten out Mark Lily
7442 142 99.10259-02 (pink/red) 18/20 OH 24.8DN 27.5DN 23.2 roten Mark Lily
7443 143 99.10281-01 (pink) 16/18 OH 30.4 29.8DN 30.0 Mark Lily
7444 144 99.10400-01 (pink) 18/20 OH 30.5 31.4 29.2 Mark Lily
7445 145 99.10425-04 (white) 16/18 OH 32.5 28.0 32.0 Mark Lily
7446 146 99.10425-05 (pink/white) 16/18 OH 33.0 32.0DN roten out Mark Lily
7447 147 99.10440-01 (pink/yellow) 16/18 OH 27.8 27.8DN 32.1 Mark Lily
7453 153 OML 0701 (white) 18/20 OH 33.0DN 28.0 30.3DN Mark Lily
7454 154 OML 0702 (white/yellow) 18/20 OH 25.0 30.0 27.5 Mark Lily
7455 155 OML 0703 (red) 18/20 OH 26.5 28.0 26.4 Mark Lily
7456 156 OML 0704 (pink/yellow) 18/20 OH 24.0 27.0 26.4 Mark Lily
7457 157 OML 0705 (white) 18/20 OH 29.6DN 34.0 33.0DN Mark Lily
7458 158 OML 0706 (pink/yellow) 18/20 OH 31.5 28.2DN roten out Mark Lily
7459 159 OML 0707 (red) 18/20 OH 30.3 31.6 33.5 Mark Lily
7460 160 OML 0708 (white) 18/20 OH 27.5 34.0DN 27.1 Mark Lily
7461 161 OML 0709 (white) 18/20 OH 28.5 27.6DN 22.5 Mark Lily
7462 162 OML 0710 (white) 18/20 OH 34.3 36.0 32.8 Mark Lily
7463 163 OML 0711 (white) 18/20 OH 28.6 31.0 roten 31.2 roten Mark Lily
7464 164 OML 0712 (white) 18/20 OH 32.0 30.5 28.5 Mark Lily
7465 165 OML 0713 (white) 18/20 OH 30.0DN 28.0DN 29.0DN Mark Lily
7466 166 OML 0714 (pink) 18/20 OH 27.0 27.5 28.0 Mark Lily
欠番 167 OML 0715 (white/yellow) 残り無し 18/20 OH roten out roten out roten out Mark Lily
7468 168 OML 0716 (white) 18/20 OH 30.0 32.0 31.2 Mark Lily
7469 169 OML 0717 (white) 18/20 OH 29.0 27.5DN roten 28.3 Mark Lily
7470 170 OML 0718 (white) 18/20 OH 37.0DN 32.7 32.2DN Mark Lily
7471 171 OML 0719 (white) 18/20 OH 32.3 34.0DN 33.2 Mark Lily 44
7472 172 OML 0720 (white) 18/20 OH 28.0 30.0 31.2 Mark Lily
7473 173 OML 0721 (white) 18/20 OH 29.3 35.0 31.2DN Mark Lily
7474 174 OML 0722 (white) 18/20 OH 30.0 29.5DN 30.0 Mark Lily
7475 175 OML 0723 (red) 18/20 OH 29.5 30.0 31.5 Mark Lily
7476 176 OML 0724 (white/yellow) 18/20 OH 31.5DN 29.6DN 32.8DN Mark Lily
7477 177 OML 0725 (white) 18/20 OH 32.5 32.5 31.0 Mark Lily
7478 178 OML 0726 (red) 18/20 OH 30.5 32.0 28.5 Mark Lily
7479 179 OML 0727 (white) 18/20 OH 32.4 32.2 32.0 Mark Lily
7480 180 OML 0728 (white) 18/20 OH 25.3 34.2DN 26.3 Mark Lily
7490 190 MAURENA Maurena (pink) 16/18 OH 29.5 30.7DN roten out van Zanten 
7491 191 ROVER Rover (red) 16/18 OH 27.5DN 28.0DN 29.0DN van Zanten 
7492 192 LEXUS Lexus (dark pink) 16/18 OH 32.0 29.0 roten 31.2 van Zanten 
7493 193 W01.0119-01 (red) 16/18 OH 28.5 30.5 29.0 van Zanten 
7494 194 W01.0257-02 (red) 16/18 OH 29.5DN 23.2DN 26.5DN van Zanten 
7495 195 W01.0325-06 (white) 16/18 OH 26.8 30.0DN 28.8 van Zanten 
7496 196 W01.0481-07 (white) 16/18 OH 30.0 32.0DN 29.0 van Zanten 
7497 197 W01.0481-08 (white) 16/18 OH 29.0DN 28.7DN 30.5DN van Zanten 
7498 198 W01.0481-09 (white) 16/18 OH 27.0 29.5 30.5 van Zanten 
7499 199 W01.0384-05 (white) 16/18 OH 27.5 27.7 29.8 van Zanten 
7500 200 W01.0384-06 (white) 16/18 OH 28.0DN 28.2 29.0DN van Zanten 
7501 201 W01.0481-11 (white) 16/18 OH 26.5 26.5 27.0 van Zanten 
7504 204 Altimo Altimo (white/yellow) 16/18 OH 29.0 29.0 28.0 World Breeding
7505 205 Altimo Altimo (white/yellow) 18/20 OH 31.8 26.0DN 31.6 World Breeding
7506 206 Front page Front page (pink/yellow) 16/18 OH 27.9 29.3 30.0 World Breeding
7507 207 Pinn up Pinn up (pink/white) 16/18 OH 22.0 roten roten out roten out World Breeding
7508 208 Private Dancer Private Dancer (pink) 16/18 OH 24.5 28.8 26.3 World Breeding
7511 211 OR 99200-21 Naomi 14/16 OR 23.0 24.3DN roten out de Jong Lelies
7522 222 OR-01 Nairobi (white) 18/20 OH 28.5DN 27.2 25.5DN Sande
7523 223 OR-02 Namara (soft pink) 18/20 OH 29.0 30.0 26.5 Mark Lily
7524 224 OR-03 Windsor (white/yellow) 18/20 OH 29.3 24.0DN 27.5 Vletter 
7526 226 OR-05 Geisha 18/20 OH 24.6 27.5 31.0 Mark Lily 31
(追加)               
7527 227 PO 2 Vilenzo (soft pink)  16/18 OH - - - World Breeding 1