お客様各位
平成19年3月22日
株式会社 山喜農園
新潟県魚沼市原1280-1
TEL.025-794-2455
FAX.      794-4168
E-mail:info@yamaki-noen.co.jp
HP adress.http://www.yamaki-noen.co.jp
促成栽培試験No.4  (170品種/831ロット)
06年抑制栽培試験後切下球
(crop'05 NL second time flowering 06/07)
*使用球根: 06年産堀之内産箱内切下球
*植替え日: 12月11日〜13日
*冷蔵処理: 12/11 植え替えまで常温管理
12/11〜12/29: 5℃
12/29〜出庫日: 2℃
*出庫日: 3月5日(10〜12℃設定)
*設置日: 3月26日(夜温設定15度)
透かし百合
山喜コード 箱番号   品種名 variety type 昨年size
111585 6501 1 バルディソル VAL DI SOLE AH  14/16
111654 6502 2 プラネットジュエル PLANET JEWEL AH  12/14
111947 6503 3 サンジュエル SUN JEWEL AH  12/14
112171 6504 4 エロディ ELODIE AH  14/16
112326 6505 5 ベルメール VERMEER AH  14/16
113136 6506 6 ナボナ NAVONA AH  12/14
113150 6507 7 スノーストーム SNOWSTORM AH  12/14
113850 6508 8 シルバーストーン SILVERSTONE AH  14/16
114278 6509 9 ネロ NELLO AH  14/16
114794 6510 10 ランザローテ LANZAROTE AH  12/14
114939 6511 11 ハイクラス HIGH CLASS AH  12/14
114953 6512 12 ランディーニ LANDINI AH  14/16
114954 6513 13 ブラックアウト BLACK OUT AH  14/16
115036 6514 14 ベイトリックス BEATRIX AH  14/16
115766 6515 15 クラースデヨング KLAAS DE JONG AH  12/14
115797 6516 16 ベンフィカ BENFICA AH  14/16
115943 6517 17 バリトン BARITON AH  12/14
117317 6518 18 カンヌ CANNES AH  14/16
117964 6519 19 センターフォールド CENTERFOLD AH  12/14
LAハイブリッド
山喜コード 箱番号   品種名 variety type 昨年size
131101 6520 20 セラダ SERRADA LA  14/16
131572 6521 21 セベネス CEVENNESS LA  14/16
131666 6522 22 ボゴタ BOGOTA LA  12/14
131710 6523 23 パビア PAVIA LA  14/16
131737 6524 24 コンドルダイアモンド CONDOR DIAMOND LA  14/16
131746 6525 25 イエローダイアモンド YELLOW DIAMOND LA  14/16
131817 6526 26 サンステファノ SAN STEFANO LA  14/16
131952 6527 27 オリオロ ORIOLO LA  14/16
132677 6528 28 メルレ MERLET LA  14/16
132748 6529 29 パーティーダイアモンド PARTY DIAMOND LA  14/16
132870 6530 30 ジャズイットアップ JAZZ IT UP LA  14/16
132894 6531 31 カプレット COUPLET LA  14/16
132913 6532 32 ビゼット BIZET LA  14/16
132990 6533 33 ビルジ BIRGI LA  14/16
133040 6534 34 クーリアー COURIER LA  14/16
133576 6535 35 ゲリットザルム GERRIT ZALM LA  14/16
133718 6536 36 シャンパーニュダイモンド CHAMPAGNE DIAMOND LA  14/16
133913 6537 37 ケルソー KELSO LA  14/16
133937 6538 38 アイスダイアモンド ICE DIAMOND LA  14/16
133938 6539 39 リトーウェン LITOUWEN LA  14/16
133974 6540 40 ミステリークイーン MYSTERY QUEEN LA  12/14
134307 6541 41 オリジナルラブ ORIGINAL LOVE LA  16/18
134680 6542 42 カーマインダイアモンド CARMINE DIAMOND LA  14/16
134498 6543 43 レッドラベル RED LABEL LA  14/16
134742 6544 44 ロッパラン ROPARAN LA  14/16
134800 6545 45 スペーサー SPACER LA  12/14
134930 6546 46 バティステロ BATISTELO LA  14/16
134942 6547 47 トロピックダイアモンド TROPIC DIAMOND LA  14/16
135104 6548 48 ロイヤルトリニティ ROYAL TRINITY LA  16/18
135637 6549 49 ラコルノ LACORNO LA  14/16
135643 6550 50 グローブ  GLOBE LA  14/16
135787 6551 51 インディアンダイアモンド INDIAN DIAMOND LA  14/16
135908 6552 52 スワンシー SWANSEA LA  14/16
135917 6553 53 ミラグロ MILAGLO LA  14/16
135935 6554 54 アドバンテージ ADVANTAGE LA  16/18
135963 6555 55 オレンジデジール ORANGE DAZZEL LA  14/16
137667 6556 56 ルーソー ROUSSEAU LA  14/16
LAハイブリッド(ブレッター社コントロール)
山喜コード 箱番号   品種名 variety type 昨年size
135792 6557 57 ボンソワール BONSOIR LA  14/16
VH-LA 6558 58 バルサ BURSA LA  14/16
VH-LA 6559 59 シレスタ CILESTA LA  14/16
132685 6560 60 ディアボロ DIABOLO LA  14/16
VH-LA 6561 61 ゴンザガ GONZAGA LA  14/16
VH-LA 6562 62 キングダム KINGDOM LA  14/16
VH-LA 6563 63 コーレス KOURES LA  14/16
VH-LA 6564 64 レコ LECCO LA  14/16
VH-LA 6565 65 ナッシュビル NASHVILLE LA  14/16
VH-LA 6566 66 ピランデロ PIRANDELLO LA  14/16
VH-LA 6567 67 ポルデノン PORDENONE LA  14/16
VH-A 6568 68 コンセプション CONCEPTION LA  14/16
鉄砲百合
山喜コード 箱番号   品種名 variety type 昨年size
141941 6569 69 デリアナ DELIANA LH  16/18
143271 6570 70 ホワイトエレガンス WHITE ELEGANCE LH  16/18
143407 6571 71 ホワイトフォックス WHITE FOX LH  18/20
6572 72 ホワイトフォックス-B WHITE FOX-B LH  14/16
143620 6573 73 ホワイトヘブン WHITE HEAVEN LH  18/20
    LOハイブリッド      
山喜コード 箱番号   品種名 variety type 昨年size
152510 6574 74 ノビータ NOVITA LO  18/20
153871 6575 75 テルニー TERNI LO  16/18
254762 6576 76 トライアンファター TRIUMPHATOR LO  18/20
OTハイブリッド
山喜コード 箱番号   品種名 variety type 昨年size
152510 6577 77 メイウッド MAYWOOD OT 18/20
124803 6578 78 ロビーナ ROBINA OT  20/22
124804 6579 79 ドナト DONATO OT  20/22
124823 6580 80 グルーワイン GLUHWEIN OT  20/22
124841 6581 81 ビサベルサ VISAVERSA OT 18/20
125975 6582 82 アボカド AVOCADO OT 18/20
126072 6583 83 ビアリッツ BIARITZ OT  18/20
126073 6584 84 ベラドンナ BELLADONNA OT  20/22
126417 6585 85 セラノ SERANO OT  18/20
126422 6586 86 ノバトーレ NOVATORE OT  18/20
126548 6587 87 オバティ OVATIE OT  18/20
126636 6588 88 コンカドールTL CONCA D'OR TL OT  20/22
126683 6589 89 イエローウィンTL YELLOWEEN TL OT  18/20
126704 6590 90 マニサ MANISSA OT 22/24
126707 6591 91 タラゴナ TARRAGONA OT  18/20
山喜コード 箱番号   品種名 variety type 昨年size
126883 6592 92 バルパレイソ VALPARAISO OT  20/22
126968 6593 93 ゴーフォーゴールド GO FOR GOLD OT  18/20
127500 6594 94 タッチング TOUCHING OT  18/20
127839 6595 95 ニンフ NYMPH OT  18/20
    OTハイブリッド(ブレッター社コントロール)    
山喜コード 箱番号   品種名 variety type 昨年size
VH-OH 6596 96 グラディスカ GRADISCA OT  18/20
VH-OH 6597 97 ハシェンダ HACIENDA OT  16/18
126394 6598 98 クラトン KRATON OT  18/20
VH-OH 6599 99 パルミラ PALMIRA OT  18/20
VH-OH 6600 100 ポートベネレ PORTOVENERE OT  18/20
VH-OH 6601 101 トラバトーレ TRAVATORE OT  18/20
オリエンタル
山喜コード 箱番号   品種名 variety type 昨年size
122055 6602 102 ルレーブEVR LE REVE EVR OH  16/18
122064 6603 103 マルコポーロ EVR MARCO POLO EVR OH  18/20
122125 6604 104 ティアラTL TIARA TL OH  18/20
122316 6605 105 ソルボンヌTL SORBONNE TL OH  18/20
122456 6606 106 エタニティ ETERNITY OH  18/20
122518 6607 107 アルビソラ  ALBISOLA OH  16/18
122519 6608 108 メリーランド MARYLAND OH  18/20
122574 6609 109 レイクミシガン LAKE MICHIGAN OH  18/20
122613 6610 110 シイラTL SHEILA TL OH 18/20
122653 6611 111 レイクウィニペグ LAKE WINNIPEG OH  16/18
122730 6612 112 ジャスティナTL JUSTINA TL OH 18/20
122767 6613 113 ウィレクアルベルティ WILLEKE ALBERTI OH  18/20
122768 6614 114 ノスタルジアTL NOSTALGIA TL OH  16/18
122774 6615 115 ビビアナ VIVIANNA OH 20/22
122805 6616 116 アルジェンティーナ ARGENTINA OH  16/18
122922 6617 117 プレジデント PRESIDENT OH  18/20
122923 6618 118 マレロ MARRERO OH  20/22
122950 6619 119 ルシック95 LE CHIC 95 OH  18/20
122958 6620 120 サンナ SANNA OH  16/18
122978 6621 121 ミスルーシー MISS LUCY OH  18/20
122984 6622 122 フロリアン FLORIAN OH  18/20
123041 6623 123 カサブランカ EVR CASABLANCA EVR OH  24/26
123041 6624 124 カサブランカ TL CASABLANCA TL OH 22/24
123041 6625 125 カサブランカ SP CASABLANCA SP OH  22/24
123210 6626 126 シベリア EVR SIBERIA EVR OH  18/20
123210 6627 127 シベリア MAK SIBERIA MAK OH 18/20
123210 6628 128 シベリアMAK TL SIBERIA MAK TL OH 18/20
123210 6629 129 シベリアTL SIBERIA TL OH 18/20
山喜コード 箱番号   品種名 variety type 昨年size
123606 6630 130 リアルトTL RIALTO TL OH  18/20
123628 6631 131 コルドバ CORDOBA OH 18/20
123723 6632 132 クリスタルブランカ CRYSTAL BLANCA OH  18/20
123729 6633 133 マザーチョイス TL MOTHERS CHOICE TL OH  16/18
123734 6634 134 ノバゼンブラ NOVA ZENBLA OH  20/22
123820 6635 135 サンテンダー SANTANDER OH  20/22
123827 6636 136 イズミール IZMIR OH  18/20
123835 6637 137 エデッサ EDESSA OH  18/20
123842 6638 138 アイスダンサー ICE DANCER OH  18/20
123946 6639 139 クイックシルバー(レインダンサー) QUICK SILVER OH  18/20
123957 6640 140 トップホワイト TOP WHITE OH  20/22
123961 6641 141 ホワイトエクスプレス WHITE EXPRESS OH  18/20
124057 6642 142 レッドラム RED RUM OH  18/20
124083 6643 143 モルフェッター MOLFETTA OH  18/20
124387 6644 144 アクティバTL AKTIVA TL OH  18/20
124457 6645 145 アルモニア ARMONIA OH  18/20
124568 6646 146 レイクキャリー LAKE CAREY OH  18/20
124686 6647 147 エルサント EL SANTO OH  18/20
124791 6648 148 レッドリフレックス RED REFLEX OH  18/20
124864 6649 149 マーカンティ MARCANTI OH  18/20
124865 6650 150 モンテズマ MONTEZUMA OH  18/20
126810 6651 151 レジェンド LEGEND OH  18/20
126858 6652 152 シェルブルグ CHERBURG OH  18/20
           
    オリエンタル(ブレッター社コントロール)      
山喜コード 箱番号   品種名 variety type 昨年size
122831 6653 153 アストリア ASTORIA OH  18/20
122896 6654 154 ビスカロッセ BISCARROSSE OH  18/20
VH-OH 6655 155 ブリアンコン BRIANCON OH  18/20
122882 6656 156 ブルレスカ BURLESCA OH  18/20
122833 6657 157 カラベール CARAVELLE OH  18/20
122461 6658 158 カルーソ CARUSO OH  18/20
123897 6659 159 コルナス CORNAS OH  20/22
122960 6660 160 デュシャトー DU CHATEAU OH  20/22
122860 6661 161 フェニス FENICE OH  18/20
122846 6662 162 グラシア GRACIA OH  18/20
122512 6663 163 キーウエスト KEY WEST OH  18/20
VH-OH 6664 164 ロディ LODI OH  18/20
123904 6665 165 モントデマーサン MONT DE MARSAN OH  18/20
VH-OH 6666 166 パラソル PARASOL OH  18/20
122540 6667 167 ポメロール POMEROL OH  18/20
123880 6668 168 サンベルナルド SAN BERNARDO OH  18/20
122074 6669 169 ストライカー STRIKER OH  18/20
VH-OH 6670 170 ゼレーナ ZELENA OH  18/20