お客様各位
平成19年4月4日
株式会社 山喜農園
新潟県魚沼市原1280-1
TEL.025-794-2455
FAX.      794-4168
E-mail:info@yamaki-noen.co.jp
HP adress.http://www.yamaki-noen.co.jp
促成栽培試験 No. 1  (230品種/831ロット)
06年産オランダ産百合球根(隔離免除球)
(PQ free variety trial NL crop '06)
*使用球根:06年産オランダ産輸入球
*解凍日: 3月12日〜26日  5℃
*定植日: 3月26日 (〜4月4日 保冷庫 12℃)
*設置日: 4月4日 −夜温設定15℃
透かし百合
山喜コード 箱番号   品種名 variety size type Lot.No. 入荷日
111 654 7001 1 プラネットジュエル PLANET JEWEL 12/14 AH 638778 DJ 1月11日
112 171 7002 2 エロディ ELODIE 14/16 AH 636674 PO 12月20日
112 615 7003 3 ルノアール RENOIR 14/16 AH 641230 PO 1月10日
113 448 7004 4 ソルプレッサ SORPRESSA 14/16 AH 636508 PO 2月21日
114 278 7005 5 ネロ NELLO 14/16 AH 640092 PO 12月20日
114 722 7006 6 プミルム PUMILUM 8/10 AH 643000 PO 1月12日
114 822 7007 7 デトロイト DETROIT 14/16 AH 638195 PO 1月6日
114 953 7008 8 ランディーニ LANDINI 12/14 AH 642308 ZB 1月10日
114 954 7009 9 ブラックアウト BLACK OUT 12/14 AH 640532 VD 1月5日
115 691 7010 10 ブルックリン BROOKLYN 14/16 AH 642904 VZ 12月28日
115 797 7011 11 ベンフィカ BENFICA 12/14 AH 640074 VZ 12月28日
115 943 7012 12 バリトン BARITON 12/14 AH 635340 PO 1月6日
115 1006 7013 13 フェアフィールド FAIRFIELD 14/16 AH 640222 PO 12月19日
117 429 7014 14 ドットコム DOT COM 12/14 AH 639549 PO 1月6日
117 592 7015 15 ティノス TINOS 12/14 AH 641262 ZB 1月10日
117 1008 7016 16 ブラックスパイダー BLACK SPIDER 12/14 AH 647439 PO 1月12日
117 1009 7017 17 オレンジアート ORANGE ART 10/12 AH 639559 PO 1月12日
117 1010 7018 18 バーガンディスプラッシュ BURGUNDY SPLASH 12/14 AH 639542 PO 1月10日
117 1011 7019 19 カプチーノ CAPUCINO 12/14 AH 639544 PO 1月5日
117 1012 7020 20 タイガープレイ TIGER PLAY 12/14 AH 639562 PO 1月10日
117 1013 7021 21 ポップアート PUP ART 12/14 AH 655666 PO 1月18日
117 1014 7022 22 ケンタッキー KENTUCKY 12/14 AH 639553 PO 1月12日
    LAハイブリッド            
山喜コード 箱番号   品種名 variety size type Lot.No. 入荷日
131 101 7023 23 セラダ SERRADA 14/16 LA 636456 PO 12月27日
131 340 7024 24 セベコデジール CEB DAZZEL 14/16 LA 639703 JW 12月26日
131 572 7025 25 セベネス CEVENNES 14/16 LA 637325 PO 1月12日
131 666 7026 26 ボゴタ BOGOTA 14/16 LA 642425 VZ 1月16日
131 710 7027 27 パビア PAVIA 14/16 LA 636335 PO 12月13日
131 746 7028 28 イエローダイヤモンド YELLOW DIAMOND 14/16 LA 638791 DJ 12月27日
131 757 7029 29 ゴールデンタイクーン GOLDEN TYCOON 14/16 LA 638395 PO 12月13日
131 817 7030 30 サンステファノ SAN STEFANO 14/16 LA 638237 PO 12月13日
131 853 7031 31 リルハンメル LILLEHAMMER 14/16 LA 638719 PO 12月27日
131 857 7032 32 レコ LECCO 16/18 LA 640724 ZB 2月17日
131 952 7033 33 オリオロ ORIOLO 14/16 LA 636248 VD 1月5日
131 1044 7034 34 ビューソレイユ BEAU SOLEIL 16/18 LA 639219 WB 1月10日
132 660 7035 35 ブリンディジ BRINDISI 16/18 LA 640421 PO 12月13日
132 685 7036 36 ディアボロ DIABOLO 14/16 LA 640683 PO 12月28日
132 748 7037 37 パーティーダイヤモンド PARTY DIAMOND 14/16 LA 638777 DJ 12月27日
132 870 7038 38 ジャズイットアップ JAZZ IT UP 14/16 LA 638766 DJ 3月8日
132 894 7039 39 カプレット COUPLET 14/16 LA 642433 VZ 1月6日
132 1016 7040 40 ノーラ NORAH 14/16 LA 638741 DJ 12月27日
132 1030 7041 41 テルモリ TERMOLI 14/16 LA 640820 PO 1月6日
133 40 7042 42 クーリアー COURIER 16/18 LA 635965 PO 12月12日
133 68 7043 43 エルコラノ ERCOLANO 14/16 LA 643302 VZ 2月7日
133 576 7044 44 ゲリットザルム GERRIT ZALM 14/16 LA 640701 ZB 1月10日
133 718 7045 45 シャパーニュダイヤモンド CHAMPAGNE DIAMOND 14/16 LA 638731 DJ 12月27日
133 795 7046 46 ブライトダイヤモンド BRIGHT DIAMOND 14/16 LA 641575 DJ 1月31日
133 801 7047 47 ホワイトタイクーン WHITE TYCOON 14/16 LA 635996 PO 12月27日
133 938 7048 48 リトーウェン LITOUWEN 14/16 LA 642304 PO 1月6日
134 307 7049 49 オリジナルラブ ORIGINAL LOVE 16/18 LA 637971 PO 2月16日
134 930 7050 50 バティステロ BATISTERO 14/16 LA 638251 VZ 1月12日
134 942 7051 51 トロピックダイヤモンド TROPIC DIAMOND 14/16 LA 638790 DJ 12月27日
134 1059 7052 52 トゥアレッグ TOUAREG 14/16 LA 644622 WB 1月18日
135 98 7053 53 オレンジタイクーン ORANGE TYCOON 14/16 LA 635975 ST 1月5日
135 104 7054 54 ロイヤルトリニティ ROYAL TRINITY 16/18 LA 637386 VZ 1月12日
135 567 7055 55 ボンソワール BONSOIR 14/16 LA 640649 ZB 1月10日
135 643 7056 56 グローブ GLOBE 14/16 LA 640708 PO 3月7日
135 787 7057 57 インディアンダイヤモンド INDIAN DIAMOND 16/18 LA 638760 DJ 3月8日
135 908 7058 58 スワンシー SWANSEA 14/16 LA 637804 ZB 1月10日
135 963 7059 59 アドバンテージ ADVANTAGE 14/16 LA 640565 PO 12月28日
135 1000 7060 60 オレンジデジール ORANGE DAZZEL 14/16 LA 639523 ZB 3月6日
135 1002 7061 61 シレスタ CILESTA 14/16 LA 640676 ZB 1月10日
135 1019 7062 62 ペルゴレシ PERGOLESI 14/16 LA 640782 PO 12月27日
135 1028 7063 63 カラハリ KALAHARI 14/16 LA 640611 ZB 2月17日
135 1045 7064 64 デシデリオ DESIDERIO 14/16 LA 636649 WB 1月24日
                 
    AH/LAハイブリッド(ブレッター社コントロール)          
山喜コード 箱番号   品種名 variety size type Lot.No. 入荷日
    7065 65 アッピア APPIA  14/16 LA 640611 VH 1月10日 CJ03-035
    7066 66 シレスタ CILESTA  14/16 LA 640676 VH 1月10日 CJ03-016
    7067 67 ゴンザガ GONZAGA  14/16 LA 640710 VH 1月10日 CW03-013
    7068 68 コーレス KOURES  14/16 LA 654246 VH 1月10日 CM03-004
    7069 69 ラエティティア LAETITIA  14/16 AH 740723 VH 3月3日 AF99-006
    7070 70 メルルーザ MERLUZA  14/16 LA 640739 VH 1月10日 CW03-005
    7071 71 メストレ MESTRE  14/16 LA 640740 VH 1月10日 CM03-014
    7072 72 モンテファルコン MONTEFALCONE  14/16 LA 640746 VH 1月10日 CG02-018
    7073 73 モランディ MORANDI  14/16 LA 640751 VH 1月10日 CG03-001
    7074 74 モーゼル MOSELLE 16/18 LA 640756 VH 3月3日 CM03-005
    7075 75 ナッシュビル NASHVILLE  14/16 LA 640758 VH 1月10日 CG03-012
    7076 76 パバーネ PAVANE  14/16 LA 640774 VH 3月20日 CJ02-014
    7077 77 ペルガモン PERGAMON  14/16 AH 640777 VH 3月3日 OR02-021
    7078 78 ピラックス PIRAX  14/16 LA 640786 VH 1月10日 CM00-009
    7079 79 プラトロ PRATOLO  14/16 LA 640794 VH 3月20日 CG01-002
    7080 80 レネッセ RENESSE  14/16 LA 640796 VH 3月3日 CM03-007
    7081 81 リッチモンド RICHMOND  14/16 LA 640797 VH 1月10日 CW02-008
    7082 82 タンビュロ TAMBURO  14/16 LA 640818 VH 1月10日 CM03-009
    7083 83 ビベンディ VIVENDI  14/16 LA 640829 VH 1月10日 CW02-001
    7084 84 ウェンディ WENDY  14/16 AH 640833 VH 3月3日 G01-016
    AH/LAハイブリッド(デヨング社コントロール)          
山喜コード 箱番号   品種名 variety size type Lot.No. 入荷日
    7085 85 ロディラナ RODILANA  12/14 AH 638785 DJ 2月10日
    7086 86 ピューマ PUMA  14/16 LA 638736 DJ 2月10日
    7087 87 エスプリット ESPRIT  14/16 LA 638738 DJ 2月10日
    7088 88 ニモ NEMO  14/16 LA 638738 DJ 2月10日
    7089 89 カディシャ CADISHA  14/16 LA 638737 DJ 2月10日
    7090 90 カーマインダイヤモンド CARMINE DIAMOND  14/16 LA 638730 DJ 2月10日
    7091 91 ラクスミ LAKSMI  14/16 LA 638739 DJ 2月10日
    7092 92 パープルダイヤモンド PURPLE DIAMONDO  14/16 LA 638742 DJ 2月10日
    AH/LAハイブリッド(オーニングス社コントロール)        
山喜コード 箱番号   品種名 variety size type Lot.No. 入荷日
    7093 93 ボルテージ VOLTAGE  14/16 AH 637766 PO 2月15日
                 
    鉄砲百合            
山喜コード 箱番号   品種名 variety size type Lot.No. 入荷日
    7094 94 ホワイトエレガンス WHITE ELEGANCE  14/16 LH 640469 PO 12月12日
    7095 95 ホワイトフォックス WHITE FOX  16/18 LH 638407 ST 1月5日
    7096 96 ホワイトトーチ WHITE TORCH  16/18 LH 639922 ST 1月5日
    7097 97 ホワイトヘブン WHITE HEAVEN  16/18 LH 638448 PO 1月19日
                 
    LOハイブリッド            
山喜コード 箱番号   品種名 variety size type Lot.No. 入荷日
    7098 98 ノビータ NOVITA 18/20 LO 642457 VZ 12月28日
    7099 99 クイーンズプロミス QUEENS PROMISE 16/18 LO 638784 DJ 1月11日
    7100 100 プリンスプロミス PRINCE PROMISE 18/20 LO 638779 DJ 1月11日
    7101 101 ブライトブリリアント BRIGTE BRILLIANT 16/18 LO 638726 DJ 1月11日
    7102 102 ホワイトトライアンフ WHITE TRIUMPH 18/20 LO 642900 VZ 12月28日
    7103 103 テルニー TERNI 18/20 LO 639999 VD 12月26日
    7104 104 トライアンファター TRIUMPHATOR 18/20 LO 639779 VZ 2月14日
OTハイブリッド
山喜コード 箱番号   品種名 variety size type Lot.No. 入荷日
    7105 105 メイウッド MAYWOOD 18/20 OT 637680 PO 1月18日
    7106 106 スペースマウンテン SPACE MOUNTAIN 18/20 OT 640264 PO 3月7日
    7107 107 ロビーナ ROBINA 20/22 OT 635013 WB 1月18日
    7108 108 ドナト DONATO 18/20 OT 636251 ST 3月30日
    7109 109 グルーワイン GLUHWEIN 20/22 OT 636894 ZB 2月17日
    7110 110 アボカド AVOCADO 18/20 OT 640281 ZB 2月1日
    7111 111 ビアリッツ BIARITZ 18/20 OT 640640 ZB 2月17日
    7112 112 ベラドンナ BELLADONNA 20/22 OT 640637 PO 1月24日
    7113 113 ゴールドシティ GOLD CITY 18/20 OT 640709 PO 1月19日
    7114 114 クラトン KRATON 18/20 OT 640720 ZB 2月1日
    7115 115 セラノ SERRANO 18/20 OT 641592 WB 1月18日
    7116 116 コンカドール CONCA D'OR 20/22 OT 635464 JW 1月17日
    7117 117 イエローウィン YELLOWEEN 18/20 OT 638617 VZ 1月12日
    7118 118 マニサ MANISSA 20/22 OT 640731 PO 1月18日
    7119 119 バルパレイソ VALPARAISO 18/20 OT 640825 ZB 3月22日
    7120 120 ラボン LAVON 16/18 OT 634655 PO 2月14日
    7121 121 ニンフ NYMPH 18/20 OT 630906 ZB 2月1日
    OTハイブリッド(ブレッター社コントロール)          
山喜コード 箱番号   品種名 variety size type Lot.No. 入荷日
    7122 122 ユードクシア EUDOXIA 18/20 OT 640690 VH 3月20日
    7123 123 ジアコメッティ GIACOMETTI 18/20 OT 640704 VH 1月20日
    7124 124 ハシェンダ HACIENDA 18/20 OT 642827 VH 1月20日
    7125 125 レソト LESOTHO 18/20 OT 642828 VH 1月20日
    7126 126 トラバトーレ TRAVATORE 18/20 OT 654246 VH 1月20日
    7127 127 トレビゾンダ TREBISONDA 18/20 OT 640824 VH 1月20日
    OTハイブリッド(オーニングス社コントロール)          
山喜コード 箱番号   品種名 variety size type Lot.No. 入荷日
    7128 128 アルスタ ALUSTA 18/20 OT 636883 PO 2月15日
    7129 129 ショッキング SHOCKING 18/20 OT 636912 PO 2月15日
    OTハイブリッド(ザボー社コントロール)          
山喜コード 箱番号   品種名 variety size type Lot.No. 入荷日
    7130 130 アリゼー ALLYSEE 18/20 OT 637658 ZB 2月28日
オリエンタル
山喜コード 箱番号   品種名 variety size type Lot.No. 入荷日
    7131 131 マルコポーロEVR MARCO POLO EVR 18/20 OH 635286 PO 1月24日
    7132 132 ストライカー STRIKER 18/20 OH 640816 ZB 2月17日
    7133 133 ロッテム ROTTEM 18/20 OH 642439 VZ 1月30日
    7134 134 ビタラ VITARA 18/20 OH 642895 VZ 2月7日
    7135 135 レパント LEPANTO 18/20 OH 640725 ZB 2月1日
    7136 136 ソルボンヌEVR SORBONNE EVR 18/20 OH 635716 PO 1月12日
    7137 137 カルーソ CARUSO 18/20 OH 640669 ZB 3月6日
    7138 138 アルビソラ ALBISOLA 18/20 OH 640576 PO 1月19日
    7139 139 アケミ AKEMI 16/18 OH 638720 DJ 1月31日
    7140 140 レイクミシガン LAKE MICHIGAN 18/20 OH 637594 ZB 2月17日
    7141 141 シイラ 2N SHEILA 2N 18/20 OH 642885 VZ 3月6日
    7142 142 シイラ 2芽 SHEILA D.N. 20/22 OH 642465 VZ 3月6日
    7143 143 レイクウィニーペグ LAKE WININIPEG 18/20 OH 637591 PO 2月8日
    7144 144 ジャスティナ JUSTINA 16/18 OH 642447 VZ 1月30日
    7145 145 カリビアン CARRIBEAN 18/20 OH 640667 ZB 2月17日
    7146 146 ウィレクアルベルティEVR WILLEKE ALBERTI EVR 18/20 OH 641883 PO 2月1日
    7147 147 ノスタルジア NOSTALGIA 16/18 OH 637695 ZB 2月17日
    7148 148 ビビアナ 2N VIVIANA 2N 20/22 OH 642896 VZ 2月14日
    7149 149 バラトン BALATON 18/20 OH 640632 PO 3月7日
    7150 150 ビスカロッサ BISCAROSSA 18/20 OH 640645 PO 2月8日
    7151 151 プレジデント PRESIDENTE 16/18 OH 642133 ZB 2月1日
    7152 152 マレロ MARRERO 18/20 OH 639210 DJ 1月31日
    7153 153 ルシック 95 LE CHIC 95 16/18 OH 642813 JW 1月30日
    7154 154 マーロン MARLON 18/20 OH 638340 PO 3月8日
    7155 155 コーラルパール CORAL PEARL 18/20 OH 638732 DJ 1月31日
    7156 156 マティノン MATIGNON 18/20 OH 640735 ZB 3月6日
    7157 157 キャッシュ CASH 18/20 OH 637553 ZB 2月1日
    7158 158 ヨマコ YOMAKO 18/20 OH 636920 PO 2月1日
    7159 159 ロディー LODI 18/20 OH 640728 PO 2月22日
    7160 160 カサブランカ TYS CASA BLANCA TYS 22/24 OH 640957 PO 2月14日
    7161 161 シベリアEVR SIBERIA EVR 18/20 OH 637309 PO 1月25日
    7162 162 シベリアMAK SIBERIA MAK 18/20 OH 637697 PO 2月21日
    7163 163 パトス PATHOS 18/20 OH 640772 PO 3月7日
    7164 164 イソラ ISOLA 18/20 OH 636128 PO 2月8日
    7165 165 リアルトEVR RIALTO EVR 18/20 OH 637431 PO 1月23日
    7166 166 コルドバ CORDOBA 18/20 OH 636736 PO 2月8日
    7167 167 ナイロビ NAIROBI 18/20 OH 641919 PO 1月17日
山喜コード 箱番号   品種名 variety size type Lot.No. 入荷日
    7168 168 コンスタンタ 2N CONSTANTA  2N 18/20 OH 642431 VZ 1月16日
    7169 169 アリオスト ARIOSTO 18/20 OH 634847 ZB 3月22日
    7170 170 クリスタルブランカ CRYSTAL BLANCA 18/20 OH 640206 ZB 1月18日
    7171 171 マザーチョイスMAK MOTHER'S CHOICE MAK 16/18 OH 636922 ZB 3月22日
    7172 172 ノバセンブラ NOVA ZEMBLA 20/22 OH 637969 WB 1月10日
    7173 173 イートン ETON 18/20 OH 637415 PO 2月16日
    7174 174 サンテンダー SANTANDER 20/22 OH 640804 PO 3月7日
    7175 175 アイスダンサー ICE DANCER 18/20 OH 636896 ZB 2月17日
    7176 176 サンベルナルド SAN BERNARDO 18/20 OH 640801 PO 2月8日
    7177 177 コルナス CORNAS 20/22 OH 640680 ZB 2月17日
    7178 178 モンセラ MONSELA 18/20 OH 640744 PO 1月24日
    7179 179 トップホワイト TOP WHITE 16/18 OH 642891 VZ 2月7日
    7180 180 ホワイトエクスプレス WHITE EXPRESS 16/18 OH 636916 PO 2月8日
    7181 181 リオネグロ RIO NEGRO 16/18 OH 638283 PO 1月25日
    7182 182 アクティバEVR AKTIVA EVR 18/20 OH 638091 VZ 1月12日
    7183 183 ニュートン NEWTON 18/20 OH 640022 VD 1月13日
    7184 184 レイクキャリー LAKE CAREY 18/20 OH 637588 PO 1月24日
    7185 185 マーカンティ MARCANTI 18/20 OH 640732 PO 3月8日
    7186 186 モンテズマ MONTEZUMA 18/20 OH 640748 ZB 3月22日
    7187 187 マンボ MAMBO 18/20 OH 638300 PO 1月25日
    7188 188 パラデロ PARADERO 12/14 OH 640825 ZB 3月6日
    7189 189 レジェンド LEGEND 18/20 OH 636899 PO 1月24日
    7190 190 シェルブルグ CHERBOURG 18/20 OH 640672 ZB 2月1日
オリエンタル(ブレッター社コントロール)
山喜コード 箱番号   品種名 variety size type Lot.No. 入荷日
    7191 191 アナカプリ ANACAPRI  18/20 OH 640593 VH 1月20日 03-306
    7192 192 アーリントン ARLINGTON  18/20 OH 640619 VH 1月20日 03-326
    7193 193 アルザチェナ ARZACHENA  18/20 OH 640623 VH 1月20日 03-327
    7194 194 アストリア ASTORIA  18/20 OH 640625 VH 1月20日 02-022
    7195 195 ボルセナ BOLSENA  18/20 OH 640648 VH 1月20日 02-036
    7196 196 ブリアンコン BRIANCON  18/20 OH 640650 VH 3月20日 RF99-012
    7197 197 ブルレスカ BURLESCA  18/20 OH 640654 VH 1月20日 02-012
    7198 198 デュシャトー DU CHATEAU  18/20 OH 640689 VH 1月20日 RM 98-051
    7199 199 フェニス FENICE  18/20 OH 640693 VH 1月20日 RM99-017
    7200 200 グラシア GRACIA  18/20 OH 642826 VH 1月20日 02-054
    7201 201 マルティニーク MARTINIQUE  18/20 OH 640733 VH 1月20日 02-312
    7202 202 モントデマーサン MONT DE MARSAN  18/20 OH 640745 VH 1月20日 02-329
    7203 203 オベルト OBERTO  18/20 OH 640764 VH 1月20日 02-061
    7204 204 オマッジオ OMAGGIO  18/20 OH 640765 VH 1月20日 03-325
    7205 205 パラソル PARASOL  18/20 OH 640710 VH 1月20日 02-068
    オリエンタル(オーニングス社コントロール)          
山喜コード 箱番号   品種名 variety size type Lot.No. 入荷日
    7206 206 アンザ ANZA  18/20 OH 636888 PO 2月15日
    7207 207 カルバドス CALVADOS  18/20 OH 636890 PO 2月15日
    7208 208 カバナ KABANA  18/20 OH 637668 PO 2月15日
    7209 209 ソレド SOLEDO  18/20 OH 637698 PO 2月15日
    7210 210 トロピカル TROPICAL  18/20 OH 636915 PO 2月15日
     
    オリエンタル(ザボー社コントロール)          
山喜コード 箱番号   品種名 variety size type Lot.No. 入荷日
    7211 211 ソロモン SOLOMON 18/20 OH 637674 ZB 2月28日
オリエンタル(ヤンデビット社コントロール)
山喜コード 箱番号   品種名 variety size type Lot.No. 入荷日
    7212 212 レッドリフレックス RED REFLEX  18/20 OH   JW 3月20日
    オリエンタル(ブレッター社コントロール養成球)          
山喜コード 箱番号   品種名 variety size type Lot.No. 入荷日
    7213 213 アンドリュース ANDREWS  12/14 OH 640596 VH 3月20日 04-028
    7214 214 アーリントン ARLINGTON  12/14 OH 640619 VH 3月20日 03-326
    7215 215 アルザチェナ ARZACHENA  12/14 OH 640623 VH 3月20日 03-327
    7216 216 アストリア ASTORIA  12/14 OH 640625 VH 3月20日 02-022
    7217 217 ボルセナ BOLSENA  12/14 OH 640648 VH 3月20日 02-036
    7218 218 ブルレスカ BURLESCA  12/14 OH 640654 VH 3月20日 02-012
    7219 219 ジアコメッティ GIACOMETTI  12/14 OT 640704 VH 3月20日 QG01-036
    7220 220 グラシア GRACIA  12/14 OH 640739 VH 3月20日 02-054
    7221 221 カンパラ KAMPALA  12/14 OH 640746 VH 3月20日 04-020
    7222 222 キービスカイン KEY BISCAYNE  12/14 OH 640751 VH 3月20日 04-038
    7223 223 レソト LESOTHO  12/14 OT 640758 VH 3月20日 QG01-038
    7224 224 ナバロッセ NAVARROSSE  12/14 OH 640761 VH 3月20日 02-324
    7225 225 オマッジオ OMAGGIO  12/14 OH 640797 VH 3月20日 03-325
   
    (追加)            
    7226 226 ナバロッセ NAVARROSSE 18/20 OH 640761 VH 3月20日 02-324
122 1068 7227 227 ベイウォッチ BAYWATCH 18/20 OT     3月23日
122 1071 7228 228 ソクラテス SOCRATES 18/20 OT     3月23日
126 1069 7229 229 バルタ BARUTA 18/20 OT     3月23日
126 1070 7230 230 ココサ COCOSSA 18/20 OT     3月23日