お客様各位
平成18年7月20日
株式会社 山喜農園
新潟県魚沼市原1280-1
TEL.025-794-2455
FAX.      794-4168
E-mail:info@yamaki-noen.co.jp
HP adress.http://www.yamaki-noen.co.jp
05年産オランダ産百合球根
抑制栽培試験  開花カイカ結果ジョウキョウ(Microsoft Excel files)
*使用球根:05年産オランダ産輸入球
*解凍日: 7月15日〜29日  5℃
*定植日: 7月29日
*設置日: 8月12日 
透かし百合 開花カイカ状況ジョウキョウ
箱番号   品種名 variety size type Lot.No. 昨年開花日
6501 1 バルディソル VAL DI SOLE  14/16 AH 539290PO  
6502 2 プラネットジュエル PLANET JEWEL  12/14 AH 549024DJ 9月26日
6503 3 サンジュエル SUN JEWEL  12/14 AH 541020DJ  
6504 4 エロディ ELODIE  14/16 AH 541466PO 9月27日
6505 5 ベルメール VERMEER  14/16 AH 538197PO  
6506 6 ナボナ NAVONA  12/14 AH 543194PO  
6507 7 スノーストーム SNOWSTORM  12/14 AH 540646PO  
6508 8 シルバーストーン SILVERSTONE  14/16 AH 546354PO  
6509 9 ネロ NELLO  14/16 AH 538813VD 10月6日
6510 10 ランザローテ LANZAROTE  12/14 AH 541300PO  
6511 11 ハイクラス HIGH CLASS  12/14 AH 541094PO  
6512 12 ランディーニ LANDINI  14/16 AH 545678ZB 10月3日
6513 13 ブラックアウト BLACK OUT  14/16 AH 541372PO 9月21日
6514 14 ベイトリックス BEATRIX  14/16 AH 540390PO 9月20日
6515 15 クラースデヨング KLAAS DE JONG  12/14 AH 540942DJ  
6516 16 ベンフィカ BENFICA  14/16 AH 549843VZ 9月26日
6517 17 バリトン BARITON  12/14 AH 543221DJ  
6518 18 カンヌ CANNES  14/16 AH 540380VZ  
6519 19 センターフォールド CENTERFOLD  12/14 AH 543322PO  
               
    LAハイブリッド 開花カイカ状況ジョウキョウ        
箱番号   品種名 variety size type Lot.No. 昨年開花日
6520 20 セラダ SERRADA  14/16 LA 539277VZ 9月26日
6521 21 セベネス CEVENNESS  14/16 LA 544356PO 9月28日
6522 22 ボゴタ BOGOTA  12/14 LA 541764VZ  
6523 23 パビア PAVIA  14/16 LA 542149PO  
6524 24 コンドルダイアモンド CONDOR DIAMOND  14/16 LA 540857DJ  
6525 25 イエローダイアモンド YELLOW DIAMOND  14/16 LA 541040DJ  
6526 26 サンステファノ SAN STEFANO  14/16 LA 539275ZB  
6527 27 オリオロ ORIOLO  14/16 LA 540759VD  
6528 28 メルレ MERLET  14/16 LA 542607ZB 10月3日
6529 29 パーティーダイアモンド PARTY DIAMOND  14/16 LA 540968DJ  
6530 30 ジャズイットアップ JAZZ IT UP  14/16 LA 540888DJ  
6531 31 カプレット COUPLET  14/16 LA 541798VZ 9月28日
6532 32 ビゼット BIZET  14/16 LA 541762VZ 9月29日
6533 33 ビルジ BIRGI  14/16 LA 542455ZB 10月3日
6534 34 クーリアー COURIER  14/16 LA 549240PO 9月24日
6535 35 ゲリットザルム GERRIT ZALM  14/16 LA 546339ZB  
6536 36 シャンパーニュダイモンド CHAMPAGNE DIAMOND  14/16 LA 540855DJ  
6537 37 ケルソー KELSO  14/16 LA 541234VD  
6538 38 アイスダイアモンド ICE DIAMOND  14/16 LA 540933DJ  
6539 39 リトーウェン LITOUWEN  14/16 LA 542576PO 9月28日
6540 40 ミステリークイーン MYSTERY QUEEN  12/14 LA 545352PO  
6541 41 オリジナルラブ ORIGINAL LOVE  16/18 LA 541497WB 9月24日
6542 42 カーマインダイアモンド CARMINE DIAMOND  14/16 LA 540853DJ  
6543 43 レッドラベル RED LABEL  14/16 LA 545704PO 9月16日
6544 44 ロッパラン ROPARAN  14/16 LA 540998DJ  
6545 45 スペーサー SPACER  14/16 LA 541909VZ 10月6日
6546 46 バティステロ BATISTELO  14/16 LA 542446ZB 9月28日
6547 47 トロピックダイアモンド TROPIC DIAMOND  14/16 LA 541037DJ 9月27日
6548 48 ロイヤルトリニティ ROYAL TRINITY  14/16 LA 547341PO 9月24日
6549 49 ラコルノ LACORNO  14/16 LA 542418PO  
6550 50 グローブ  GLOBE  14/16 LA 542534PO 9月24日
6551 51 インディアンダイアモンド INDIAN DIAMOND  14/16 LA 540934DJ 9月30日
6552 52 スワンシー SWANSEA  14/16 LA 542691ZB 9月27日
6553 53 ミラグロ MILAGLO  14/16 LA 542402ST 9月27日
6554 54 アドバンテージ ADVANTAGE  16/18 LA 542413PO 10月3日
6555 55 オレンジデジール ORANGE DAZZEL  14/16 LA 542137ZB 9月26日
6556 56 ルーソー ROUSSEAU  14/16 LA 537364PO 9月30日
    LAハイブリッド(ブレッター社コントロール) 開花カイカ状況ジョウキョウ      
箱番号   品種名 variety size type Lot.No. 昨年開花日
6557 57 ボンソワール BONSOIR  14/16 LA 542462ZB 9月27日
6558 58 バルサ BURSA  14/16 LA 542475ZB  
6559 59 シレスタ CILESTA  14/16 LA 542488ZB  
6560 60 ディアボロ DIABOLO  14/16 LA 546335ZB 9月26日
6561 61 ゴンザガ GONZAGA  14/16 LA 542536ZB  
6562 62 キングダム KINGDOM  14/16 LA 546340ZB 9月26日
6563 63 コーレス KOURES  14/16 LA 542563ZB  
6564 64 レコ LECCO  14/16 LA 542569ZB  
6565 65 ナッシュビル NASHVILLE  14/16 LA 542624ZB  
6566 66 ピランデロ PIRANDELLO  14/16 LA 542661ZB 9月30日
6567 67 ポルデノン PORDENONE  14/16 LA 542668ZB  
6568 68 コンセプション CONCEPTION  14/16 LA 542494PO  
LOハイブリッド&鉄砲百合 開花カイカ状況ジョウキョウ
箱番号   品種名 variety size type Lot.No. 昨年開花日
6569 69 デリアナ DELIANA  16/18 LH 540860DJ 9月30日
6570 70 ホワイトエレガンス WHITE ELEGANCE  16/18 LH 542727DJ 10月7日
6571 71 ホワイトフォックス WHITE FOX  18/20 LH 544750ST 10月11日
6572 72 ホワイトフォックス-B WHITE FOX-B  14/16 LH 551332ST  
6573 73 ホワイトヘブン WHITE HEAVEN  18/20 LH 540261PO 10月6日
6574 74 ノビータ NOVITA  18/20 LO 541882VZ  
6575 75 テルニー TERNI  16/18 LO 542692ZB  
6576 76 トライアンファター TRIUMPHATOR  18/20 LO 540147VZ 10月6日
オリエンタル&OTハイブリッド 開花カイカ状況ジョウキョウ
箱番号   品種名 variety size type Lot.No. 昨年開花日
6577 77 メイウッド MAYWOOD 18/20 OT 540671ZB 10月14日
6578 78 ロビーナ ROBINA  20/22 OT 543520ST 10月11日
6579 79 ドナト DONATO  20/22 OT 538844ST 10月13日
6580 80 グルーワイン GLUHWEIN  20/22 OT 543626ZB 10月6日
6581 81 ビサベルサ VISAVERSA 18/20 OT 541324PO 10月4日
6582 82 アボカド AVOCADO 18/20 OT 545399ZB  
6583 83 ビアリッツ BIARITZ  18/20 OT 542541PO 10月14日
6584 84 ベラドンナ BELLADONNA  20/22 OT 542449ZB 10月11日
6585 85 セラノ SERANO  18/20 OT 539487VD  
6586 86 ノバトーレ NOVATORE  18/20 OT 542630ZB 10月11日
6587 87 オバティ OVATIE  18/20 OT 540661ZB  
6588 88 コンカドールTL CONCA D'OR TL  20/22 OT 538640PO 10月17日
6589 89 イエローウィンTL YELLOWEEN TL  18/20 OT 542136PO 10月13日
6590 90 マニサ MANISSA 22/24 OT 542589PO 10月14日
6591 91 タラゴナ TARRAGONA  18/20 OT 539706PO  
6592 92 バルパレイソ VALPARAISO  20/22 OT 542695PO 10月20日
6593 93 ゴーフォーゴールド GO FOR GOLD  18/20 OT 543628ZB 9月26日
6594 94 タッチング TOUCHING  18/20 OT 545725PO 10月11日
6595 95 ニンフ NYMPH  18/20 OT 543637ZB 10月11日
6602 102 ルレーブEVR LE REVE EVR  16/18 OH 539252PO 9月26日
6603 103 マルコポーロ EVR MARCO POLO EVR  18/20 OH 538967PO 10月11日
6604 104 ティアラTL TIARA TL  18/20 OH 541130VZ 10月19日
6605 105 ソルボンヌTL SORBONNE TL  18/20 OH 537426PO 10月17日
6606 106 エタニティ ETERNITY  18/20 OH 543403ZB  
6607 107 アルビソラ  ALBISOLA  16/18 OH 542419PO 10月17日
6608 108 メリーランド MARYLAND  18/20 OH 542605PO 10月20日
6609 109 レイクミシガン LAKE MICHIGAN  18/20 OH 543420ZB  
6610 110 シイラTL SHEILA TL 18/20 OH 541897VZ 11月5日
6611 111 レイクウィニペグ LAKE WINNIPEG  16/18 OH 543423ZB  
6612 112 ジャスティナTL JUSTINA TL 18/20 OH 541897VZ 10/24(normal)
6613 113 ウィレクアルベルティ WILLEKE ALBERTI  18/20 OH 538679PO 10月22日
6614 114 ノスタルジアTL NOSTALGIA TL  16/18 OH 543348ZB 10/19(normal)
6615 115 ビビアナ VIVIANNA 20/22 OH 541930VZ 10月17日
6616 116 アルジェンティーナ ARGENTINA  16/18 OH 540060ZB 10月11日
6617 117 プレジデント PRESIDENT  18/20 OH 545272ZB  
6618 118 マレロ MARRERO  20/22 OH 538846ST 11月4日
6619 119 ルシック95 LE CHIC 95  18/20 OH 538126JW  
6620 120 サンナ SANNA  16/18 OH 541862VZ 10月7日
6621 121 ミスルーシー MISS LUCY  18/20 OH 542035PO  
6622 122 フロリアン FLORIAN  18/20 OH 542513PO 10月17日
6623 123 カサブランカ EVR CASABLANCA EVR  24/26 OH 537351PO 10月24日
6624 124 カサブランカ TL CASABLANCA TL 22/24 OH 538926PO 10月31日
6625 125 カサブランカ SP CASABLANCA SP  22/24 OH 538529JW  
6626 126 シベリア EVR SIBERIA EVR  18/20 OH 540048PO 11月2日
6627 127 シベリア MAK SIBERIA MAK 18/20 OH 543355ZB  
6628 128 シベリアMAK TL SIBERIA MAK TL 18/20 OH 543355ZB  
6629 129 シベリアTL SIBERIA TL 18/20 OH 541125PO 11月4日
6630 130 リアルトTL RIALTO TL  18/20 OH 539269PO 10/17(normal)
6631 131 コルドバ CORDOBA 18/20 OH 542078PO  
6632 132 クリスタルブランカ CRYSTAL BLANCA  18/20 OH 545319ZB 10月24日
6633 133 マザーチョイス TL MOTHERS CHOICE TL  16/18 OH 543636ZB 10/28(normal)
6634 134 ノバゼンブラ NOVA ZENBLA  20/22 OH 541495WB 10月20日
6635 135 サンテンダー SANTANDER  20/22 OH 542680PO 10月19日
6636 136 イズミール IZMIR  18/20 OH 542560ZB  
6637 137 エデッサ EDESSA  18/20 OH 542511PO 10月13日
6638 138 アイスダンサー ICE DANCER  18/20 OH 543629ZB 10月24日
6639 139 クイックシルバー(レインダンサー) QUICK SILVER  18/20 OH 544704ZB  
6640 140 トップホワイト TOP WHITE  20/22 OH 541921VZ 10月26日
6641 141 ホワイトエクスプレス WHITE EXPRESS  18/20 OH 543672ZB 10月22日
6642 142 レッドラム RED RUM  18/20 OH 541889VZ 10月14日
6643 143 モルフェッター MOLFETTA  18/20 OH 542609ZB  
6644 144 アクティバTL AKTIVA TL  18/20 OH 538752PO 10月11日
6645 145 アルモニア ARMONIA  18/20 OH 542430ZB 10月11日
6646 146 レイクキャリー LAKE CAREY  18/20 OH 543417ZB  
6647 147 エルサント EL SANTO  18/20 OH 543401ZB  
6648 148 レッドリフレックス RED REFLEX  18/20 OH 541498PO  
6649 149 マーカンティ MARCANTI  18/20 OH 546344ZB  
6650 150 モンテズマ MONTEZUMA  18/20 OH 542617PO 10月11日
6651 151 レジェンド LEGEND  18/20 OH 543631ZB 10月28日
6652 152 シェルブルグ CHERBURG  18/20 OH 542483ZB 10月20日
    オリエンタル&OTハイブリッド(ブレッター社コントロール) 開花カイカ状況ジョウキョウ    
箱番号   品種名 variety size type Lot.No. 昨年開花日
6596 96 グラディスカ GRADISCA  18/20 OT 542539PO  
6597 97 ハシェンダ HACIENDA  16/18 OT 542540PO  
6598 98 クラトン KRATON  18/20 OT 542564PO 10月14日
6599 99 パルミラ PALMIRA  18/20 OT 542645PO  
6600 100 ポートベネレ PORTOVENERE  18/20 OT 542670PO  
6601 101 トラバトーレ TRAVATORE  18/20 OT 542694PO  
6653 153 アストリア ASTORIA  18/20 OH 542433PO  
6654 154 ビスカロッセ BISCARROSSE  18/20 OH 542458PO 10月24日
6655 155 ブリアンコン BRIANCON  18/20 OH 542463PO  
6656 156 ブルレスカ BURLESCA  18/20 OH 542472PO 10月20日
6657 157 カラベール CARAVELLE  18/20 OH 542478PO  
6658 158 カルーソ CARUSO  18/20 OH 542480PO 10月17日
6659 159 コルナス CORNAS  18/20 OH 542497PO 10月22日
6660 160 デュシャトー DU CHATEAU  20/22 OH 542509PO  
6661 161 フェニス FENICE  18/20 OH 546337PO 10月17日
6662 162 グラシア GRACIA  18/20 OH 542538PO  
6663 163 キーウエスト KEY WEST  18/20 OH 542562PO 10月11日
6664 164 ロディ LODI  18/20 OH 542578PO  
6665 165 モントデマーサン MONT DE MARSAN  18/20 OH 542613PO  
6666 166 パラソル PARASOL  18/20 OH 542651PO  
6667 167 ポメロール POMEROL  18/20 OH 542664PO 10月19日
6668 168 サンベルナルド SAN BERNARDO  18/20 OH 542678PO  
6669 169 ストライカー STRIKER  18/20 OH 542686PO 10月17日
6670 170 ゼレーナ ZELENA  18/20 OH 542714PO