お客様各位
平成18年3月16日
株式会社 山喜農園
新潟県魚沼市原1280-1
TEL.025-794-2455
FAX.      794-4168
E-mail:info@yamaki-noen.co.jp
HP adress.http://www.yamaki-noen.co.jp
05年抑制栽培試験後切下球
促成栽培試験No.4 
*使用球根:05年産堀之内産箱内切下球
*植替え日: 12月11日
*冷蔵処理: 12/11〜1/10: 5℃
1/10〜出庫日: 2℃
*出庫日: 3月5日(10〜12℃設定) 
*設置日: 3月15日
透かし百合
山喜コード 箱番号 品種名 variety type 昨年size
111002 251 モナ セレクト MONA SELLECT AH  14/16
252 イベルナ IVERNA AH  12/14
253 ギロンデ GIRONDE AH  14/16
254 プラネットジュエル PLANET JEWEL AH  12/14
255 ムーンジュエル MOON JEWEL AH  12/14
256 エロディ ELODIE AH  12/14
257 アフロディーテ APHRODITE AH  14/16
258 パノラマ PANORAMA AH  12/14
259 ルノアール RENOIR AH  14/16
260 ソルプレッサ SORPRESSA AH  14/16
261 ナバラ NAVARRA AH  14/16
262 ネロ NELLO AH  14/16
263 ネロネEVR NERONE EVR AH  14/16
264 ブラックジャック BLACK JACK AH  12/14
265 デトロイト DETROIT AH  14/16
266 ハイクラス HIGH CLASS AH  12/14
267 サイジャ SAIDJA AH  12/14
268 ランディーニ LANDINI AH  12/14
269 ブラックアウト BLACK OUT AH  12/14
270 ベイトリックス BEATRIX AH  14/16
271 トレザー TRESOR AH  14/16
272 ブルックリン BROOKLYN AH  14/16
273 ボッティチェリ BOTTICELLI AH  14/16
274 レノラ LENORA AH  14/16
275 トレファー TREFFER AH  12/14
112--- 276 ベンフィカ BENFICA AH  12/14
112991 277 プルノット PRUNOTTO AH  12/14
112992 278 ミラグロ MILAGLO LA  14/16
113993
113851 LAハイブリッド
山喜コード 箱番号 品種名 variety type 昨年size
279 ローディン RODIN LA  14/16
280 エルコラノ ERCOLANO LA  14/16
281 セラダ SERRADA LA  10/12
282 セラダ SERRADA LA  14/16
283 セベコグロウ CEBECO GROW LA  14/16
284 セベコデジール CEBECO DAZZEL LA  14/16
285 ホノルル HONOLULU LA  14/16
286 フレヤ FREYA LA  14/16
山喜コード 287 マスターマインド MASTERMIND LA  14/16
131101 288 パビア PAVIA LA  14/16
131339 289 ゴールデンタイクーン GOLDEN TYCOON LA  14/16
131340 290 リレハンメル LILLEHAMMER LA  14/16
131710 291 フランスハルス FRANS HALS LA  14/16
131753 292 ドルチェ DOLCE LA  14/16
131757 293 ナボンヌ NARBONNE LA  14/16
131824 294 ブリンディジ BRINDISI LA  14/16
131932 295 カプレット COUPLET LA  14/16
131933 296 ビゼット BIZET LA  14/16
132006 297 ビルジ BIRGI LA  14/16
132538 298 クーリアー COURIER LA  14/16
132894 299 マルケーゼ MARCHESSA LA  14/16
132910 300 ホワイトタイクーン WHITE TYCOON LA  14/16
132913 301 オリジナルラブ ORIGINAL LOVE LA  14/16
132936 302 マウントフッド MOUNTHOOD LA  14/16
133040 303 レッドラベル RED LABEL LA  14/16
133662 304 ダニアリフィン DANI ARIFIN LA  14/16
133709 305 ファンギオ FANGIO LA  14/16
133732 306 カバレース CAVALESE LA  14/16
133785 307 スペーサー SPACER LAL  14/16
133931 308 バティステロ BATISTELO LA  14/16
134649 309 トロピックダイアモンド TROPIC DIAMOND LA  14/16
134806 310 オレンジタイクーン ORANGE TYCOON LA  14/16
134830 311 ロイヤルトリニティ ROYAL TRINITY LA  14/16
134934 312 ドナウ DONAU LA  16/18
134942 313 ボンソワール BONSOIR LA  12/14
135098 314 インディアンダイアモンド INDIAN DIAMOND LA  12/14
135104 315 スワンシー SWANSEA LA  14/16
135787 316 アドバンテージ ADVANTAGE LA  14/16
135963 317 オレンジデジール ORANGE DAZZEL LA  14/16
135979 318 メノルカ MENORCA LA  14/16
135667 319 ルーソー ROUSSSEAU LA  14/16
135773 320 ストレット STRETTO LA  14/16
134930
LAハイブリッド(ブレッター社コントロール)
山喜コード 箱番号 品種名 variety type 昨年size
132990 321 アラーノ VH ALLANO LA  14/16
131891 322 アルカチオン VH ARCACHON LA  14/16
131--- 323 バデッサ VH BADESSA LA  14/16
131853 324 バルビゾン VH BARBIZON LA  14/16
133938 325 ブロンテ VH BRONTE LA  14/16
131017 326 セベネス VH CEVENNES LA  14/16
131--- 327 ディアボロ VH DIABOLO LA  14/16
135907 328 ジタン VH GITAN LA  14/16
135908 329 グローブ VH GLOBE LA  14/16
133300 330 キングダム VH KINGDAM LA  14/16
331 リトーウェン VH LITOUWEN LA  14/16
332 マルチェッサ VH MARCHESSA LA  14/16
333 マーレット VH MERLET LA  14/16
334 ピランデロ VH PIRANDELLO LA  14/16
335 ロクセット VH ROXETTE LA  14/16
336 ロイヤルホール VH ROYAL HALL LA  14/16
山喜コード 337 サンヴィト VH SAN VITO LA  14/16
鉄砲百合
山喜コード 箱番号 品種名 variety type 昨年size
143407 338 デリアナ DELIANA LAL  12/14
143620 339 ホワイトエレガンス WHITE ELEGANCE L  16/18
143916 340 アビタ AVITA L  16/18
341 ホワイトフォックス WHITE FOX L  18/20
山喜コード 342 ホワイトヘブン WHITE HEAVEN L  18/20
LOハイブリッド
山喜コード 箱番号 品種名 variety type 昨年size
122055 343 エレガントレディ ELEGANT LADY LO  16/18
122064 344 クイーンズプロミス QUEENS PROMISE LO  14/16
122125 345 プリンスプロミス PRINCE PROMISE LO  18/20
122316 346 ブライトブリリアント BRIGHT BRILLIANT LO  16/18
122369 347 トライアンファター TRIUMPHATOR LO  18/20
122481
122607
オリエンタル
山喜コード 箱番号 品種名 variety type 昨年size
122703 348 ルレーブEVR LE REVE EVR OH  16/18
122730 349 マルコポーロ EVR MARCO POLO EVR OH  18/20
122736 350 ロンバルディア LOMBARDIA OH  18/20
122738 351 メデューサTL MEDUSA TL OH  16/18
122743 352 ティアラTL TIARA TL OH  18/20
122744 353 ビタラ VITARA OH  18/20
122767 354 ソルボンヌ EVR SORBONNE EVR OH  18/20
122768 355 ソルボンヌ TL SORBONNE TL OH  18/20
356 メリーランド MARYLAND OH  18/20
122774 357 シーラTL SHEILA TL OH  18/20
122778 358 リベラ RIBERA OH  16/18
122781 359 ジャスティナ JUSTINA OH  16/18
122805 360 ウィレクアルベルティ WILLEKE ALBERTI OH  18/20
122811 361 ノスタルジア NOSTALGIA OH  16/18
122814 362 ビビアナ VIVIANNA OH  20/22
122862 363 アルジェンティーナ ARGENTINA OH  16/18
122863 364 メイタイ MAYTAI OH  18/20
122868 365 メイウッド MAYWOOD OT  18/20
122872 366 フェニス FENICE OH  16/18
122889 367 ロワール LOIRE OH  16/18
122923 368 マレロ MARRERO OH  18/20
122929 369 ミリカ MILIKA OH  18/20
122956 370 サンナ SANNA OH  16/18
122958 371 ホンフルール HONFLEUR OH  18/20
122983 372 カサブランカEVR CASABLANCA EVR OH  22/24
123041 373 カサブランカTL CASA BLANCA TL OH  22/24
123041 374 シベリア SIBERIA  OH  18/20
123210 375 シベリアEVR SIBERIA EVR OH  18/20
123210 376 シベリアTL SIBERIA TL OH  18/20
123210 377 ギスボーン GISBORN OH  18/20
123342 378 ペーソス PATHOS OH  18/20
123606 379 イソラ ISOLA OH  18/20
123628 380 リアルト RIALTO OH  18/20
123674 381 コンスタンタ CONSTANTA OH  20/22
123723 382 アリオスト ARIOSTO OH  18/20
123729 383 クリスタルブランカ CRYSTAL BLANCA OH  20/22
123734 384 クリスタルブランカDN CRYSTAL BL..D.N. OH  22/24
123779 385 マザーチョイス MOTHERS CHOICE OH  18/20
123790 386 ノバゼンブラ NOVA ZENBLA OH  20/22
123819 387 カタルニア CATALONIE OH  18/20
123820 388 ホワイトチャーム WHITE CHARM OH  18/20
123919 389 アイスダンサー ICE DANCER OH  18/20
123957 390 オプティミスト OPTIMIST OH  18/20
123961 391 トップホワイト TOP WHITE OH  20/22
123962 392 ホワイトエクスプレス WHITE EXPRESS OH  18/20
124387 393 アルチザン ARTISAN OH  18/20
124438 394 ジアコンダ GIACONDO OH  18/20
124629 395 レッドラム RED RUM OH  16/18
124782 396 ラベンナ RAVENNA OH  16/18
山喜コード 箱番号 品種名 variety type 昨年size
124789 397 トロフェオ TROFEO OH  16/18
124802 398 アクティバ TL AKTIVA TL OH  18/20
124815 399 アラナル ARANAL OH  16/18
124856 400 アルモニア ARMONIA OH  18/20
124864 401 ロージードーン ROSY DAWN OH  18/20
124865 402 ニュートン NEWTON OH  18/20
124866 403 スマトラ SUMATRA OH  16/18
124887 404 ロビーナ ROBINA OT  20/22
124890 405 ドナト DONATO OT  20/22
124959 406 トレド TOLEDO OH  18/20
126636 407 グルーワイン GLUHWEIN OT  20/22
126683 408 ビサベルサ VISAVERSA OT  18/20
126683 409 モンテズマ MONTEZUMA OH  18/20
126704 410 オピューム OPIUM OH  16/18
126705 411 オールイズオール ALL IS ALL OT  18/20
126706 412 パルマレス PALMARES OT  18/20
126713 413 クラトン KRATON OT  18/20
126836 414 ノバトーレ NOVATORE OT  18/20
126858 415 コンカドール TL CONCA D'OR TL OT  18/20
126873 416 イエローウィン YELLOWEEN OT  16/18
126876 417 イエローウィンTL YELLOWEEN TL OT  16/18
126877 418 イエローウィンTL YELLOWEEN TL OT  18/20
126965 419 マニサ MANISSA OT  20/22
420 マニサ MANISSA OT  22/24
126968 421 レジェンド LEGEND OH  16/18
126969 422 ベロネーズ VERONESE OT  18/20
126970 423 ビナデルマール VINA DEL MAR OT  18/20
126971 424 バルパレイソ VALPARAISO OT  18/20
126988 425 ゴーフォーゴールド GO FOR GOLD OT  18/20
126997 426 シュガーアンドクリーム SUGAR & CREAM OT  18/20
126998 427 レボリューション REVOLUTION OT  16/18
127839 428 タッチング TOUCHING OT  18/20
127840 429 ゾゴラ ZAGORA OT  18/20
122--- 430 ニンフ NYMPH OT  18/20
124---
オリエンタル(ブレッター社コントロール)
山喜コード 箱番号 品種名 variety type 昨年size
122860 431 アルビソラ ALBISOLA OH  18/20
122984 432 アルゲレス ARGELES OH  20/22
123--- 433 ベルフォルテ BELFORTE OH  18/20
124--- 434 ベルグラード BELGRADO OH  18/20
122--- 435 ベラドンナ BELLADONNA OT  18/20
124--- 436 ビアリッツ BIARRITZ OT  20/22
122--- 437 ビスカロッセ BISCARROSSE OH  16/18
122--- 438 ブルレスカ BURLESCA OH  16/18
122--- 439 カルーソ CARUSO OH  18/20
124083 440 カッシーニ CASSINI OH  18/20
123--- 441 シェルブルグ CHERBOURG OH  18/20
122--- 442 チリ CHILI OH  18/20
124--- 443 コルナス CORNAS OH  18/20
126994 444 エデッサ EDESSA OH  18/20
126--- 445 フロリアン FLORIAN OH  18/20
126995 446 フリータウン FREETOWN OH  18/20
126--- 447 ゲレス GEREZ OH  18/20
126085 448 ゴールドシティ GOLD CITY OT  18/20
126906 449 ジャコビー JACOBI OH  18/20
126--- 450 キーウエスト KEY WEST OH  18/20
126875 451 レパント LEPANTO OH  18/20
452 リド LIDO OH  18/20
453 パトス PATHOS OH  18/20
454 ポメロール POMEROL OH  18/20
455 サンテンダー SANTANDER OH  18/20
456 シルバーノ SILVANO OT  18/20
457 ストライカー STRIKER OH  18/20
458 テソロ TESORO OH  18/20
459 ウインターベルグ WINTERBERG OH  18/20