お客様各位
平成18年3月16日
株式会社 山喜農園
新潟県魚沼市原1280-1
TEL.025-794-2455
FAX.      794-4168
E-mail:info@yamaki-noen.co.jp
HP adress.http://www.yamaki-noen.co.jp
05年産堀之内産一年箱養成球
促成栽培試験 No. 3
*使用球根:05年産堀之内産箱内養成球
*植替え日: 10月28日
*冷蔵処理: 10/28〜12/11 常温
12/11〜1/10: 5℃
1/10〜出庫日: 2℃
*出庫日: 3月5日(10〜12℃設定) 
*設置日: 3月15日
オリエンタル
山喜コード 箱番号 品種名 variety type size 1 size 2 size 3
122055 94 ルレーブEVR LE REVE EVR OH 24.5 27.2DN 25.5
122064 95 マルコポーロ EVR MARCO POLO EVR OH 27.5 30.5DN 26.8
122125 96 ロンバルディア LOMBARDIA OH 32.6DN 28.8DN 18.7cut
122316 97 メデューサ MEDUSA OH 27.0 28.0 14.0cut
122369 98 ティアラ TIARA OH 28.5 28.5 24.6roten
122481 99 ビタラ VITARA OH 29.3 29.0 17.0cut
122607 100 ソルボンヌ EVR SORBONNE EVR OH 28.9 29.4TN 28.4roten
122613 101 メリーランド MARYLAND OH 28.0 30.3 18.0cut
122696 102 シーラ SHEILA OH 28.0DN 26.2DN 25.0TN
122703 103 リベラ RIBERA OH 26.0 26.0 26.2DN
122730 104 ジャスティナ JUSTINA OH 25.0 17.5cut roten
122736 105 ウィレクアルベルティ WILLEKE ALBERTI OH 28.5 27.3 20.5cut
122738 106 ノスタルジア NOSTALGIA OH 23.8 25.9DN 16.0cut
122743 107 ビビアナ VIVIANNA OH 31.3 33.5 28.4
122744 108 アルジェンティーナ ARGENTINA OH 23.8 26.5 20.4
122767 109 メイタイ MAYTAI OH 29.8 27.7DN 19.0roten
122768 110 メイウッド MAYWOOD OT 31.2 30.0DN 19.5cut
122774 111 フェニス FENICE OH 27.5 27.0 27.0
122778 112 ロワール LOIRE OH 28.0 27.5 23.3roten
122781 113 マレロ MARRERO OH 29.5 30.0DN 21.0cut
122805 114 ミリカ MILIKA OH 30.5 29.8DN 19.5DN
122811 115 サンナ SANNA OH 24.5 22.6 23.0
122814 116 ホンフルール HONFLEUR OH 28.6 27.4 30.1
122861 117 カサブランカEVR CASABLANCA EVR OH 28.5 30.3DN 31.6
122862 118 シベリア SIBERIA  OH 26.0 23.9 28.2
122863 119 シベリアEVR SIBERIA EVR OH 29.0 27.8TN 19.0cut
122868 120 ギスボーン GISBORN OH 28.0 27.8 26.6
122872 121 ペーソス PATHOS OH 27.1 28.9 29.2
山喜コード 箱番号 品種名 variety type size 1 size 2 size 3
122889 122 イソラ ISOLA OH 30.1 30.6DN 20.0cut
122923 123 リアルト RIALTO OH 29.1 28.6 27.8
122929 124 コンスタンタ CONSTANTA OH 25.5 26.6 26.3
122956 125 アリオスト ARIOSTO OH 30.8 30.5DN 19.9cut
122958 126 クリスタルブランカ CRYSTAL BLANCA OH 26.5 28.2DN 16.6cut
122983 127 クリスタルブランカDN CRYSTAL BL..D.N. OH 26.7DN 24.6DN 26.5DN
123041 128 マザーチョイス MOTHERS CHOICE OH 31.3 30.3 30.8DN
123210 129 ノバゼンブラ NOVA ZENBLA OH 28.5 28.4 27.3cut
123210 130 カタルニア CATALONIE OH 28.1 25.1roten 16.6cut
123342 131 ホワイトチャーム WHITE CHARM OH 30.4 28.5 25.2DN
123606 132 アイスダンサー ICE DANCER OH 29.4 34.1DN 17.1cut
123628 133 オプティミスト OPTIMIST OH 28.8 30.0DN 19.5cut
123674 134 トップホワイト TOP WHITE OH 29.1 29.4 31.6
123723 135 ホワイトエクスプレス WHITE EXPRESS OH 30.6 31.4DN 17.6cut
123728 136 アルチザン ARTISAN OH 27.8 29.9roten roten
123729 137 ジアコンダ GIACONDO OH 27.5 28.3 23.0
123734 138 レッドラム RED RUM OH 25.7 26.7 13.2cut
123779 139 ラベンナ RAVENNA OH 27.2 27.5 18.5cutDN
123790 140 トロフェオ TROFEO OH 26.4 27.5 18.0cut
123819 141 アクティバEVR AKTIVA EVR OH 27.5 27.0DN 16.5cut
123820 142 アラナル ARANAL OH 22.4 25.0 24.2DN
123919 143 アルモニア ARMONIA OH 25.4DN 26.5DN 26.2TN
123957 144 ロージードーン ROSY DAWN OH 23.7 24.4 28.4DN
123961 145 スマトラ SUMATRA OH 23.8 22.8 14.2cut
123962 146 ロビーナ ROBINA OT 30.2 32.5 32.8
124387 147 ドナト DONATO OT 33.8 28.5 32.3
124438 148 トレド TOLEDO OH 29.0 29.2 28.3DNroten
124629 149 グルーワイン GLUHWEIN OT 34.4 33.6 18.0cut
124782 150 ビサベルサ VISAVERSA OT 32.5 35.0 34.0
124789 151 モンテズマ MONTEZUMA OH 28.7 29.3 27.4DN
124802 152 オピューム OPIUM OH 29.0 26.4 31.2DN
124815 153 オールイズオール ALL IS ALL OT 37.3DN 36.8DN 18.1cutDN
124856 154 パルマレス PALMARES OT 33.3 31.5 19.0cut
124864 155 クラトン KRATON OT 31.2 35.4DN no bulb
124865 156 ノバトーレ NOVATORE OT 30.5 34.0roten 21.5cut
124866 157 コンカドール CONCA D'OR OT 30.9 32.6 33.5
124887 158 イエローウィン YELLOWEEN OT 33.0 32.5 32.0
124890 159 マニサ MANISSA OT 32.6 33.8 33.6
124959 160 マニサ MANISSA OT 29.3 28.5 31.0
126636 161 レジェンド LEGEND OH 29.1 30.5DN 17.5cut
126683 162 ベロネーズ VERONESE OT 33.5 34.2 16.7cutroten
126704 163 ビナデルマール VINA DEL MAR OT 30.9 33.9 32.8DN
126705 164 バルパレイソ VALPARAISO OT 33.3 30.0 32.5
126706 165 ゴーフォーゴールド GO FOR GOLD OT 30.8 33.8 33.8DN
126713 166 シュガーアンドクリーム SUGAR & CREAM OT 34.2 30.0 33.2DN
126836 167 レボリューション ROVOLUTION OT 28.7 29.3 35.0
126858 168 ゾゴラ ZAGORA OT 32.0 30.6 29.5
126873 169 ニンフ NYMPH OT 34.8 34.9DN 34.7DN
126876    
オリエンタル(ブレッター社コントロール)
山喜コード 箱番号 品種名 variety type size 1 size 2 size 3
126883 170 アルビソラ  ALBISOLA OH 29.0 30.0TN 21.0cutDN
126900 171 アルゲレス ARGELES OH 33.5 33.6 21.3cutroten
126965 172 ベラドンナ BELLADONNA OT 33.5 36.0DN 20.5cut
126968 173 ビアリッツ BIARITZ OT 30.8 32.1 31.8roten
126969 174 ビスカロッセ BISCARROSSE OH 28.3 24.0DN 21.0DN
126970 175 ブルレスカ BURLESCA OH 27.3 27.7 18.6cut
126971 176 カルーソ CARUSO OH 27.5 27.5roten roten(cut)
126988 177 シェルブルグ CHERBURG OH 30.7 28.9DN 33.6DN
126997 178 コルナス CORNAS OH 29.0 31.0roten 20.5cutDN
126998 179 エデッサ EDESSA OH 31.7 31.1DN 19.3cut
127839 180 フロリアン FLORIAN OH 32.5 29.7 31.0DN
127840 181 フリータウン FREETOWN OH 24.1 33.3 33.3DN
182 ゲレス GEREZ OH 30.6 27.8 19.2cut
122--- 183 ゴールドシティ GOLD CITY OT 31.7 30.2roten 19.8cut
124--- 184 キーウエスト KEY WEST OH 31.7 30.0 28.0
122--- 185 リド LIDO OH 27.1 27.7DN 28.7DN
122--- 186 サンテンダー SANTANDER OH 25.0 26.6 26.0DN
122860 187 ストライカー STRIKER OH 25.7 29.3DN 30.5DN
122984 188 テソロ TESORO OH 28.1 32.0DN 29.0DN
123--- 189 ウインターベルグ WINTERBERG OH 30.4 30.5 28.9TN
124---              
122--- 190 ベルフォルテ BELFORTE OH 28.0 27.6DN 26.5DN
124--- 191 ベルグラード BELGRADO OH 24.7 26.4 27.6
122--- 192 カッシーニ CASSINI OH 28.0DN 27.6 cut
122--- 193 チリ CHILI OH 23.0 26.0 16.7cut
122--- 194 ジャコビー JACOBI OH 26.7 16.3cut 19.5cut
124083 195 レパント LEPANTO OH 26.5 26.7 19.5cut
123--- 196 ペーソス PATHOS OH 26.5 27.9DN 27.6DN
122--- 197 ポメロール POMEROL OH 27.6 26.6 28.9
124--- 198 シルバーノ SYLVANO OT 32.3 32.6roten 21.1cut
126994 199 ベルグラード BELGRADO OH 24.0 24.5 21.8
126--- 200 ブルレスカ BURLESCA OH 23.0 26.0 19.5cut
126995 201 カッシーニ CASSINI OH 26.2 24.5 26.0
126--- 202 フロリアン FLORIAN OH 23.0 24.5 21.3
126085 203 ジャコビー JACOBI OH 25.0 22.0 14.3cut
126906 204 リド LIDO OH 22.8 24.0 21.3
126--- 205 メリーランド MARYLAND OH 24.0 24.5 26.6
126875 206 ペーソス PATHOS OH 23.8 24.3 22.2
207 ポメロール POMEROL OH 24.0 22.0 24.5
山喜コード 208 ロワール LOIRE OH 23.7 22.0 25.0
111002 209 テソロ TESORO OH 24.0 24.0 25.4
111002 210 チリ CHILI OH 22.7 22.1 22.7
  オリエンタル(マークリリー社コントロール)        
山喜コード 箱番号 品種名 variety type size 1 size 2 size 3
111002 237 OrML 2 OrML 2 OH 26.4 21.0 21.9
111002 238 OrML 4 OrML 4 OH 24.0 21.8 23.8
111002 239 OrML 5 OrML 5 OH 23.7 24.6 26.0
111002 240 OrML 6 OrML 6 OH 21.5 25.0 24.0DN
111002 241 OrML 8 OrML 8 OH 19.2 21.3 24.8
111002 242 OrML 9 OrML 9 OH 24.0 22.6 22.8
111002 243 OrML 12 OrML 12 OH 24.2DN 22.1DN 22.9DN
111002 244 OrML 15 OrML 15 OH 25.0 23.5 23.5
111002 245 OrML 16 OrML 16 OH 22.4 23.3 23.8
111002 246 OrML 20 OrML 20 OH 26.0 24.0 24.9
111002 247 OrML 21 OrML 21 OH 25.3 26.5 22.8
111002 248 OrML 22 OrML 22 OH 27.8 27.0 23.8
111002 249 OrML 23 OrML 23 OH 24.0 23.5 25.5
111002 250 OrML 27 OrML 27 OH 28.0 25.0 26.6
111002 251 OrML 28 OrML 28 OH 21.7 21.6 24.1
111002 252 OrML 29 OrML 29 OH 25.0 23.8 23.0
253 OrML 31 OrML 31 OH 22.6 24.5 25.8
111002 254 OrML 32 OrML 32 OH 27.0 26.5 25.0
111002 255 OrML 33 OrML 33 OH 22.7 22.7 25.6
111002 256 OrML 36 OrML 36 OH 23.5 20.5 24.6DN
111002 257 OrML 39 OrML 39 OH 24.4 23.0 26.5
111002 258 OrML 40 OrML 40 OH 26.2 25.2 24.0
111002 259 OrML 42 OrML 42 OH 22.2 25.5 24.2
111002 260 OrML 44 OrML 44 OH 25.6 22.5 24.6
111002 261 OrML 45 OrML 45 OH 24.3 25.6 26.7
111002 262 OrML 46 OrML 46 OH 24.0 24.0 23.8
263 OrML 47 OrML 47 OH 24.9 25.4 26.7
111002 264 OrML 48 OrML 48 OH 24.5 21.4 26.0DN
111002 265 OrML 49 OrML 49 OH 24.6 21.8DN 18.0DN
111002 266 OrML 52 OrML 52 OH 26.6 25.5 26.0
111002 267 OrML 54 OrML 54 OH 23.6 25.7 26.9
111002 268 OrML 55 OrML 55 OH 24.6 26.0 26.5
111002 269 OrML 57 OrML 57 OH 19.0 19.8 27.0
111002 270 OrML 58 OrML 58 OH 24.2 26.3 22.6
111002 271 OrML 60 OrML 60 OH 21.5 23.4 22.5
272 OrML 61 OrML 61 OH 29.0 30.0 28.0
111002 273 OrML 62 OrML 62 OH 23.1 24.3 22.1
111002 274 OrML 63 OrML 63 OH 25.5 25.5 23.8
275 OrML 64 OrML 64 OH 25.9 22.3 21.6
111002 276 OrML 66 OrML 66 OH 26.6 23.0 21.0
111002 277 OrML 69 OrML 69 OH 22.5 20.9 24.5DN
111002 278 OrML 70 OrML 70 OH 22.0 23.0 25.0
111002 279 OrML 71 OrML 71 OH 24.4 21.9 22.0
111002 280 OrML 72 OrML 72 OH 24.0 23.5 21.4
111002 281 OrML 73 OrML 73 OH 26.5 20.0 24.6DN
111002 282 OrML 74 OrML 74 OH 27.5 28.0 26.6
111002 283 OrML 75 OrML 75 OH 19.5 22.0 22.8DN
284 OrML 76 OrML 76 OH 23.0 23.0 26.5DN
111002 285 OrML 78 OrML 78 OH 24.2 25.9 24.0
286 OrML 79 OrML 79 OH 21.5 25.5 24.5
287 OrML 81 OrML 81 OH 27.0 24.2 23.8
288 OrML 82 OrML 82 OH 24.0 25.7DN 23.0DN
山喜コード 箱番号 品種名 variety type size 1 size 2 size 3
289 OrML 83 OrML 83 OH 24.0 25.5 25.3
290 OrML 84 OrML 84 OH 25.5 24.6DN 25.5DN
291 OrML 90 OrML 90 OH 23.5 26.0 24.0
292 OrML 502 OrML 502 OH 22.2 23.0 25.7
293 OrML 503 OrML 503 OH 22.5 23.5 22.4
294 OrML 504A12 OrML 504A12 OH 18.5 19.0 16.0
295 OrML 504B16 OrML 504B16 OH 18.7 20.8 21.3
296 TOML 400 TOML 400 OT 28.3 28.2 29.5DN
297 TOML 401 TOML 401 OT 25.5 23.2 23.3
298 TOML 406 TOML 406 OT 25.2 25.0 26.0
299 TOML 407 TOML 407 OT 28.0 28.2 25.6
300 TOML 408 TOML 408 OT 21.8 23.0 24.7
301 TOML 409 TOML 409 OT 25.4 25.6 24.0
302 TOML 410 TOML 410 OT 23.3 21.2 22.2
303 TOML 411 TOML 411 OT 27.0 25.5 25.3
304 TOML 412 TOML 412 OT 23.8 26.1 24.5
305 TOML 413 TOML 413 OT 27.7 26.5 26.2
306 TOML 414 TOML 414 OT 27.2 25.7 27.5
307 TOML 415 TOML 415 OT 26.8 26.5 22.6
308 TOML 416 TOML 416 OT 24.5 22.3 24.3
309 TOML 417 TOML 417 OT 26.0 28.6 25.5
310 TOML 418 TOML 418 OT 24.8 26.2 28.5
311 TOML 420 TOML 420 OT 27.9 27.3 25.6
             
  オリエンタル(ブレッター社コントロール)        
326 YAMAKI NOEN 64   OH 24.8 24.2 23.6
327 YAMAKI NOEN 65   OH 24.5 24.0 24.5
328 YAMAKI NOEN 66   OH 23.0 25.2 25.0
             
  オリエンタル(デヨング社コントロール)        
333 BAIKAL PEARL BAIKAL PEARL OH 26.3 25.6 25.3
334 CARRIBBEAN PEARL CARRIBBEAN PEARL OH 23.0 22.3 24.0
335 CORAL PEARL CORAL PEARL OH 23.5 23.5 25.6
336 MAGIC PEARL MAGIC PEARL OH 22.0 24.3 22.8
337 BRIGHT BRILJANT BRIGHT BRILJANT LO 20.6 22.0 22.5
342 OR 98211-1   OR 22.5 21.0 22.0DN