お客様各位
平成17年4月14日
株式会社 山喜農園
新潟県北魚沼郡堀之内町原1280−1
TEL.025-794-2455
FAX.      794-4168
E-mail:info@yamaki-noen.co.jp
HP adress.http://www.yamaki-noen.co.jp
04年産オランダ産百合球根(隔離免除球)
促成栽培試験 No. 1
*使用球根:04年産オランダ産輸入球
*解凍日: 3月14日(一部太字品種は別)
*定植日: 3月22日(No.190以降は別)
*設置日: 4月1日(No.190以降は別) −夜温設定15℃
5℃ 12−15℃
箱番号 品種名 variety size Lot.No. 入荷日 解凍日 定植日
1 モナ セレクト MONA SELLECT  14/16 444540VD 2005/1/18 2005/3/14 2005/3/22
2 イベルナ IVERNA  12/14 442069DJ 2005/2/8 2005/3/14 2005/3/22
3 ギロンデ GIRONDE  14/16 441510PO 2005/2/11 2005/3/14 2005/3/22
4 プラネットジュエル PLANET JEWEL  12/14 442005DJ 2005/2/8 2005/3/14 2005/3/22
5 ムーンジュエル MOON JEWEL  12/14 441998DJ 2005/1/7 2005/3/14 2005/3/22
6 エロディ ELODIE  12/14 440957WB 2004/12/29 2005/3/14 2005/3/22
7 アフロディーテ APHRODITE  14/16 440037PO 2005/1/8 2005/3/14 2005/3/22
8 パノラマ PANORAMA  12/14 446727PO 2004/12/28 2005/3/14 2005/3/22
9 ルノアール RENOIR  14/16 445851PO 2005/1/8 2005/3/14 2005/3/22
10 ソルプレッサ SORPRESSA  14/16 443938PO 2005/12/28 2005/3/14 2005/3/22
11 ナバラ NAVARRA  14/16 439882PO 2005/2/16 2005/3/14 2005/3/22
12 ネロ NELLO  14/16 439193PO 2005/1/15 2005/3/14 2005/3/22
13 ネロネEVR NERONE EVR  14/16 439167PO 2005/1/7 2005/3/14 2005/3/22
14 ブラックジャック BLACK JACK  12/14 438394PO 2005/1/8 2005/3/14 2005/3/22
15 デトロイト DETROIT  14/16 450069PO 2004/12/28 2005/3/14 2005/3/22
16 ハイクラス HIGH CLASS  12/14 444639PO 2005/3/16 2005/3/16 2005/3/22
17 サイジャ SAIDJA  12/14 442136DJ 2005/1/20 2005/3/14 2005/3/22
18 ブラックアウト BLACK OUT  12/14 444604PO 2005/2/17 2005/3/14 2005/3/22
19 ベイトリックス BEATRIX  14/16 439183PO 2004/12/28 2005/3/14 2005/3/22
20 トレザー TRESOR  14/16 441153VZ 2005/1/13 2005/3/14 2005/3/22
21 ブルックリン BROOKLYN  14/16 439155VZ 2004/12/29 2005/3/14 2005/3/22
22 ボッティチェリ BOTTICELLI  14/16 439212ZB 2005/2/18 2005/3/14 2005/3/22
23 レノラ LENORA  14/16 442077DJ 2004/12/25 2005/3/14 2005/3/22
24 トレファー TREFFER  12/14 445912VZ 2005/3/9 2005/3/14 2005/3/22
25 ベンフィカ BENFICA  12/14 439218VZ 2004/12/29 2005/3/14 2005/3/22
26 プルノット PRUNOTTO  12/14 443300ST 2005/1/20 2005/3/14 2005/3/22
27 ミラグロ MILAGLO  14/16 444643ST 2005/2/2 2005/3/14 2005/3/22
箱番号 品種名 variety size Lot.No. 入荷日 解凍日 定植日
28 ローディン RODIN  14/16 445739ZB 2004/12/25 2005/3/14 2005/3/22
29 エルコラノ ERCOLANO  14/16 443797VZ 2004/12/22 2005/3/14 2005/3/22
30 セラダ SERRADA  10/12 447425PO 2005/1/14 2005/3/14 2005/3/22
31 セラダ SERRADA  14/16 442707ST 2005/1/20 2005/3/14 2005/3/22
32 セベコグロウ CEBECO GROW  14/16 447546PO 2004/12/22 2005/3/14 2005/3/22
33 セベコデジール CEBECO DAZZEL  14/16 451052VZ 2005/1/7 2005/3/14 2005/3/22
34 ホノルル HONOLULU  14/16 445610PO 2005/1/7 2005/3/14 2005/3/22
35 フレヤ FREYA  14/16 445596PO 2005/1/8 2005/3/14 2005/3/22
36 マスターマインド MASTERMIND  14/16 445666PO 2005/1/7 2005/3/14 2005/3/22
37 パビア PAVIA  14/16 445711PO 2005/1/8 2005/3/14 2005/3/22
38 ゴールデンタイクーン GOLDEN TYCOON  14/16 443355ST 2004/12/25 2005/3/14 2005/3/22
39 リレハンメル LILLEHAMMER  14/16 445622ZB 2004/12/25 2005/3/14 2005/3/22
40 フランスハルス FRANS HALS  14/16 444136PO 2005/1/8 2005/3/14 2005/3/22
41 ドルチェ DOLCE  14/16 446506VZ 2004/12/29 2005/3/14 2005/3/22
42 ナボンヌ NARBONNE  14/16 453151PO 2005/1/8 2005/3/14 2005/3/22
43 ブリンディジ BRINDISI  14/16 445771PO 2005/1/7 2005/3/14 2005/3/22
44 カプレット COUPLET  14/16 446487VZ 2004/12/22 2005/3/14 2005/3/22
45 ビゼット BIZET  14/16 446462VZ 2005/1/7 2005/3/14 2005/3/22
46 ビルジ BIRGI  14/16 445475PO 2005/1/8 2005/3/14 2005/3/22
47 クーリアー COURIER  14/16 447737ST 2005/2/2 2005/3/14 2005/3/22
48 マルケーゼ MARCHESSA  14/16 445662ZB 2005/3/8 2005/3/14 2005/3/22
49 ホワイトタイクーン WHITE TYCOON  14/16 444086PO 2005/2/11 2005/3/14 2005/3/22
50 オリジナルラブ ORIGINAL LOVE  14/16 440914WB 2005/2/16 2005/3/14 2005/3/22
51 マウントフッド MOUNTHOOD  14/16 443621PO 2005/1/8 2005/3/14 2005/3/22
52 ファンギオ FANGIO  14/16 447637PO 2004/12/22 2005/3/14 2005/3/22
53 カバレース CAVALESE  14/16 447734ZB 2004/12/25 2005/3/14 2005/3/22
54 スペーサー SPACER  14/16 446493VZ 2005/1/7 2005/3/14 2005/3/22
55 バティステロ BATISTELO  14/16 445462ZB 2004/12/25 2005/3/14 2005/3/22
56 トロピックダイアモンド TROPIC DIAMOND  14/16 442169DJ 2004/12/25 2005/3/14 2005/3/22
57 オレンジタイクーン ORANGE TYCOON  14/16 445901PO 2005/1/14 2005/3/14 2005/3/22
58 ロイヤルトリニティ ROYAL TRINITY  14/16 445274JW 2005/1/18 2005/3/14 2005/3/22
59 ドナウ DONAU  16/18 440930PO 2004/12/28 2005/3/14 2005/3/22
60 ボンソワール BONSOIR  12/14 445481ZB 2005/2/3 2005/3/14 2005/3/22
61 インディアンダイアモンド INDIAN DIAMOND  12/14 442057DJ 2005/2/8 2005/3/14 2005/3/22
62 スワンシー SWANSEA  14/16 445761PO 2005/1/7 2005/3/14 2005/3/22
63 アドバンテージ ADVANTAGE  14/16 445361ZB 2005/1/6 2005/3/14 2005/3/22
64 オレンジデジール ORANGE DAZZEL  14/16 442376ZB 2005/1/13 2005/3/14 2005/3/22
65 メノルカ MENORCA  14/16 444729PO 2004/12/25 2005/3/14 2005/3/22
66 ルーソー ROUSSSEAU  14/16 446867PO 2005/1/8 2005/3/14 2005/3/22
67 ストレット STRETTO  14/16 446555VZ 2005/1/7 2005/3/14 2005/3/22
68 アラーノ VH ALLANO  14/16 445368ZB 2004/12/28 2005/3/14 2005/3/22
69 アルカチオン VH ARCACHON  14/16 445445ZB 2004/12/28 2005/3/14 2005/3/22
70 バデッサ VH BADESSA  14/16 445456ZB 2004/12/28 2005/3/14 2005/3/22
71 バルビゾン VH BARBIZON  14/16 445460ZB 2004/12/28 2005/3/14 2005/3/22
72 ブロンテ VH BRONTE  14/16 445511ZB 2004/12/28 2005/3/14 2005/3/22
73 セベネス VH CEVENNES  14/16 445567ZB 2004/12/28 2005/3/14 2005/3/22
74 ディアボロ VH DIABOLO  14/16 445577ZB 2004/12/28 2005/3/14 2005/3/22
75 ジタン VH GITAN  14/16 445604ZB 2004/12/28 2005/3/14 2005/3/22
76 グローブ VH GLOBE  14/16 445605ZB 2004/12/28 2005/3/14 2005/3/22
77 キングダム VH KINGDAM  14/16 445616ZB 2004/12/28 2005/3/14 2005/3/22
78 リトーウェン VH LITOUWEN  14/16 445623ZB 2004/12/28 2005/3/14 2005/3/22
79 マルチェッサ VH MARCHESSA  14/16 445662ZB 2004/12/28 2005/3/14 2005/3/22
80 マーレット VH MERLET  14/16 445668ZB 2004/12/28 2005/3/14 2005/3/22
81 ピランデロ VH PIRANDELLO  14/16 445728ZB 2004/12/28 2005/3/14 2005/3/22
82 ロクセット VH ROXETTE  14/16 445740ZB 2004/12/28 2005/3/14 2005/3/22
83 ロイヤルホール VH ROYAL HALL  14/16 445741ZB 2004/12/28 2005/3/14 2005/3/22
84 サンヴィト VH SAN VITO  14/16 445743ZB 2004/12/28 2005/3/14 2005/3/22
箱番号 品種名 variety size Lot.No. 入荷日 解凍日 定植日
85 デリアナ DELIANA  12/14 444069PO 2005/2/11 2005/3/14 2005/3/22
86 ホワイトエレガンス WHITE ELEGANCE  16/18 449924PO 2005/2/2 2005/3/14 2005/3/22
87 アビタ AVITA  16/18 443562PO 2005/2/17 2005/3/14 2005/3/22
88 ホワイトフォックス WHITE FOX  18/20 442504ST 2005/1/20 2005/3/14 2005/3/22
89 ホワイトヘブン WHITE HEAVEN  18/20 444567PO 2005/1/14 2005/3/14 2005/3/22
90 エレガントレディ ELEGANT LADY  16/18 445025PO 2005/1/8 2005/3/14 2005/3/22
91 プリンスプロミス PRINCE PROMISE  18/20 442107DJ 2005/3/8 2005/3/14 2005/3/22
92 ブライトブリリアント BRIGHT BRILLIANT  16/18 442220DJ 2005/1/7 2005/3/14 2005/3/22
93 トライアンファター TRIUMPHATOR  18/20 441058VZ 2005/1/7 2005/3/14 2005/3/22
箱番号 品種名 variety size Lot.No. 入荷日 解凍日 定植日
94 ルレーブEVR LE REVE EVR  16/18 441515PO 2005/2/2 2005/3/14 2005/3/22
95 マルコポーロ EVR MARCO POLO EVR  18/20 440856PO 2005/2/11 2005/3/14 2005/3/22
96 ロンバルディア LOMBARDIA  18/20 446081PO 2005/2/2 2005/3/14 2005/3/22
97 メデューサ MEDUSA  16/18 445881VD 2005/2/8 2005/3/14 2005/3/22
98 ティアラ TIARA  18/20 444331VZ 2005/2/10 2005/3/14 2005/3/22
99 ビタラ VITARA  16/18 446629VZ 2005/2/1 2005/3/14 2005/3/22
100 ソルボンヌ EVR SORBONNE EVR  18/20 444329PO 2005/1/7 2005/3/14 2005/3/22
101 メリーランド MARYLAND  18/20 445665PO 2005/1/13 2005/3/14 2005/3/22
102 シーラ SHEILA  16/18 446549VZ 2005/1/19 2005/3/14 2005/3/22
103 リベラ RIBERA  16/18 438483ZB 2005/2/11 2005/3/14 2005/3/22
104 ジャスティナ JUSTINA  16/18 446625VZ 2005/1/19 2005/3/14 2005/3/22
105 ウィレクアルベルティ WILLEKE ALBERTI  18/20 441935VD 2005/2/8 2005/3/14 2005/3/22
106 ノスタルジア NOSTALGIA  16/18 443196ZB 2005/2/18 2005/3/14 2005/3/22
107 ビビアナ VIVIANNA  20/22 446559VZ 2005/2/17 2005/3/14 2005/3/22
108 アルジェンティーナ ARGENTINA  16/18 445450PO 2005/2/9 2005/3/14 2005/3/22
109 メイタイ MAYTAI  18/20 442366ZB 2005/2/2 2005/3/14 2005/3/22
110 メイウッド MAYWOOD  18/20 446671ZB 2005/2/18 2005/3/14 2005/3/22
111 フェニス FENICE  16/18 445592PO 2005/1/19 2005/3/14 2005/3/22
112 ロワール LOIRE  16/18 445624PO 2005/2/10 2005/3/14 2005/3/22
113 マレロ MARRERO  18/20 438873ST 2005/2/2 2005/3/14 2005/3/22
114 ミリカ MILIKA  18/20 446530VZ 2005/2/1 2005/3/14 2005/3/22
115 サンナ SANNA  14/16 446542VZ 2005/1/19 2005/3/14 2005/3/22
116 ホンフルール HONFLEUR  18/20 445609PO 2005/2/2 2005/3/14 2005/3/22
117 カサブランカEVR CASABLANCA EVR  22/24 446833JW 2005/2/8 2005/3/14 2005/3/22
118 シベリア SIBERIA   18/20 444951PO 2005/1/19 2005/3/14 2005/3/22
119 シベリアEVR SIBERIA EVR  18/20 442249PO 2005/1/13 2005/3/14 2005/3/22
120 ギスボーン GISBORN  18/20 445603ZB 2005/1/20 2005/3/14 2005/3/22
121 ペーソス PATHOS  18/20 445705PO 2005/2/2 2005/3/14 2005/3/22
122 イソラ ISOLA  18/20 444640PO 2005/2/18 2005/3/14 2005/3/22
123 リアルト RIALTO  18/20 441918PO 2005/2/9 2005/3/14 2005/3/22
124 コンスタンタ CONSTANTA  18/20 446481VZ 2005/1/13 2005/3/14 2005/3/22
125 アリオスト ARIOSTO  18/20 440518ZB 2005/2/3 2005/3/14 2005/3/22
126 クリスタルブランカ CRYSTAL BLANCA  18/20 443573ZB 2005/2/3 2005/3/14 2005/3/22
127 クリスタルブランカDN CRYSTAL BL..D.N.  22/24 443573ZB 2005/2/11 2005/3/14 2005/3/22
128 マザーチョイス MOTHERS CHOICE  18/20 442369ZB 2005/2/18 2005/3/14 2005/3/22
129 ノバゼンブラ NOVA ZENBLA  18/20 447072WB 2005/1/7 2005/3/14 2005/3/22
130 カタルニア CATALONIE  18/20 447743ZB 2005/3/8 2005/3/14 2005/3/22
131 ホワイトチャーム WHITE CHARM  18/20 443202ZB 2005/3/8 2005/3/14 2005/3/22
132 アイスダンサー ICE DANCER  18/20 442363ZB 2005/3/8 2005/3/14 2005/3/22
133 オプティミスト OPTIMIST  18/20 442549ST 2005/2/2 2005/3/14 2005/3/22
134 トップホワイト TOP WHITE  20/22 446556VZ 2005/1/19 2005/3/14 2005/3/22
135 ホワイトエクスプレス WHITE EXPRESS  18/20 442391ZB 2005/2/18 2005/3/14 2005/3/22
136 アルチザン ARTISAN  18/20 443205ZB 2005/2/11 2005/3/14 2005/3/22
137 ジアコンダ GIACONDO  16/18 445601PO 2005/1/14 2005/3/14 2005/3/22
138 レッドラム RED RUM  14/16 446503VZ 2005/2/10 2005/3/14 2005/3/22
139 ラベンナ RAVENNA  16/18 446498VZ 2005/1/20 2005/3/14 2005/3/22
140 トロフェオ TROFEO  16/18 446502VZ 2005/2/10 2005/3/14 2005/3/22
141 アクティバEVR AKTIVA EVR  16/18 444262VZ 2005/2/9 2005/3/14 2005/3/22
142 アラナル ARANAL  16/18 438511PO 2005/1/17 2005/3/14 2005/3/22
143 アルモニア ARMONIA  18/20 445451ZB 2005/1/20 2005/3/14 2005/3/22
144 ロージードーン ROSY DAWN  18/20 442954PO 2005/2/2 2005/3/14 2005/3/22
145 スマトラ SUMATRA  16/18 446335PO 2005/1/19 2005/3/14 2005/3/22
146 ロビーナ ROBINA  18/20 438884WB 2004/12/29 2005/3/14 2005/3/22
147 ドナト DONATO  18/20 438883ST 2004/12/29 2005/3/14 2005/3/22
148 トレド TOLEDO  18/20 445768PO 2005/2/10 2005/3/14 2005/3/22
149 グルーワイン GLUHWEIN  20/22 442358ZB 2005/3/8 2005/3/14 2005/3/22
150 ビサベルサ VISAVERSA  18/20 447726PO 2005/1/7 2005/3/14 2005/3/22
151 モンテズマ MONTEZUMA  18/20 445679ZB 2005/2/11 2005/3/14 2005/3/22
152 オピューム OPIUM  14/16 446535VZ 2005/1/19 2005/3/14 2005/3/22
153 オールイズオール ALL IS ALL  18/20 442398ZB 2005/2/3 2005/3/14 2005/3/22
154 パルマレス PALMARES  18/20 445698ZB 2005/2/3 2005/3/14 2005/3/22
155 クラトン KRATON  18/20 445617ZB 2005/2/3 2005/3/14 2005/3/22
156 ノバトーレ NOVATORE  18/20 445689ZB 2005/1/20 2005/3/14 2005/3/22
157 コンカドール CONCA D'OR  18/20 440878PO 2005/2/9 2005/3/14 2005/3/22
158 イエローウィン YELLOWEEN  16/18 447569JW 2005/2/8 2005/3/14 2005/3/22
159 マニサ MANISSA  18/20 445658PO 2005/1/15 2005/3/14 2005/3/22
160 マニサ MANISSA  20/22 445808ZB 2005/1/20 2005/3/14 2005/3/22
161 レジェンド LEGEND  16/18 442364ZB 2005/2/11 2005/3/14 2005/3/22
162 ベロネーズ VERONESE  18/20 445794PO 2005/2/11 2005/3/14 2005/3/22
163 ビナデルマール VINA DEL MAR  18/20 445979PO 2005/2/9 2005/3/14 2005/3/22
164 バルパレイソ VALPARAISO  18/20 445776PO 2005/1/7 2005/3/14 2005/3/22
165 ゴーフォーゴールド GO FOR GOLD  18/20 442359ZB 2005/2/11 2005/3/14 2005/3/22
166 シュガーアンドクリーム SUGAR & CREAM  18/20 442386ZB 2005/2/3 2005/3/14 2005/3/22
167 レボリューション ROVOLUTION  16/18 442380ZB 2005/2/3 2005/3/14 2005/3/22
168 ゾゴラ ZAGORA  18/20 445082PO 2005/2/2 2005/3/14 2005/3/22
169 ニンフ NYMPH  18/20 442372ZB 2005/2/11 2005/3/14 2005/3/22
箱番号 品種名 variety size Lot.No. 入荷日 解凍日 定植日
170 アルビソラ  ALBISOLA  18/20 445428PO 2005/1/24 2005/3/14 2005/3/22
171 アルゲレス ARGELES  20/22 445448PO 2005/1/24 2005/3/14 2005/3/22
172 ベラドンナ BELLADONNA  18/20 445468PO 2005/1/24 2005/3/14 2005/3/22
173 ビアリッツ BIARITZ  18/20 445472PO 2005/1/24 2005/3/14 2005/3/22
174 ビスカロッセ BISCARROSSE  16/18 445479PO 2005/1/24 2005/3/14 2005/3/22
175 ブルレスカ BURLESCA  16/18 445524PO 2005/1/24 2005/3/14 2005/3/22
176 カルーソ CARUSO  18/20 445564PO 2005/1/24 2005/3/14 2005/3/22
177 シェルブルグ CHERBURG  18/20 445568PO 2005/1/24 2005/3/14 2005/3/22
178 コルナス CORNAS  18/20 445571PO 2005/1/24 2005/3/14 2005/3/22
179 エデッサ EDESSA  18/20 445586PO 2005/1/24 2005/3/14 2005/3/22
180 フロリアン FLORIAN  18/20 445593PO 2005/1/24 2005/3/14 2005/3/22
181 フリータウン FREETOWN  18/20 445594PO 2005/1/24 2005/3/14 2005/3/22
182 ゲレス GEREZ  18/20 445598PO 2005/1/24 2005/3/14 2005/3/22
183 ゴールドシティ GOLD CITY  18/20 445606PO 2005/1/24 2005/3/14 2005/3/22
184 キーウエスト KEY WEST  18/20 445615PO 2005/1/24 2005/3/14 2005/3/22
185 リド LIDO  18/20 445621PO 2005/1/24 2005/3/14 2005/3/22
186 サンテンダー SANTANDER  18/20 445744PO 2005/1/24 2005/3/14 2005/3/22
187 ストライカー STRIKER  18/20 445756PO 2005/1/24 2005/3/14 2005/3/22
188 テソロ TESORO  18/20 445767PO 2005/1/24 2005/3/14 2005/3/22
189 ウインターベルグ WINTERBERG  18/20 445807PO 2005/1/24 2005/3/14 2005/3/22
190 ベルフォルテ BELFORTE  18/20 445464PO 2005/3/31 2005/3/31 2005/4/4
191 ベルグラード BELGRADO  18/20 445465PO 2005/3/31 2005/3/31 2005/4/4
192 カッシーニ CASSINI  18/20 445565PO 2005/3/31 2005/3/31 2005/4/4
193 チリ CHILI  18/20 445569PO 2005/3/31 2005/3/31 2005/4/4
194 ジャコビー JACOBI  18/20 445612PO 2005/3/31 2005/3/31 2005/4/4
195 レパント LEPANTO  18/20 445618PO 2005/3/31 2005/3/31 2005/4/4
196 ペーソス PATHOS  18/20 445705PO 2005/3/31 2005/3/31 2005/4/4
197 ポメロール POMEROL  18/20 445705PO 2005/3/31 2005/3/31 2005/4/4
198 シルバーノ SYLVANO  18/20 445705PO 2005/3/31 2005/3/31 2005/4/4
199 ベルグラード BELGRADO  12/14 445465PO 2005/3/31 2005/3/31 2005/4/4
200 ブルレスカ BURLESCA  12/14 445524PO 2005/3/31 2005/3/31 2005/4/4
201 カッシーニ CASSINI  12/14 445565PO 2005/3/31 2005/3/31 2005/4/4
202 フロリアン FLORIAN  12/14 445593PO 2005/3/31 2005/3/31 2005/4/4
203 ジャコビー JACOBI  12/14 445612PO 2005/3/31 2005/3/31 2005/4/4
204 リド LIDO  12/14 445621PO 2005/3/31 2005/3/31 2005/4/4
205 メリーランド MARYLAND  12/14 445665PO 2005/3/31 2005/3/31 2005/4/4
206 ペーソス PATHOS  12/14 445665PO 2005/3/31 2005/3/31 2005/4/4
207 ポメロール POMEROL  12/14 445665PO 2005/3/31 2005/3/31 2005/4/4
208 ストライカー STRIKER  12/14 445665PO 2005/3/31 2005/3/31 2005/4/4
209 テソロ TESORO  12/14 445665PO 2005/3/31 2005/3/31 2005/4/4