date: 2003. 3.14
2003年山喜農園春開花試験栽培品種
各3球
    スカシユリ   透かし百合   サイズ   解凍日 定植日 設置日
 0303YAH 1 111 2 1 POLLYANNA ポリアナ  12/14  250447VD  2/26  3/ 6  3/20  
 0303YAH 2 111 5 2 MONA モナ  12/14  240759PO  2/26  3/ 6  3/20  
 0303YAH 3 111 352 3 GIRONDE D.N. ギロンデ D.N.  16/18  241208VZ  2/26  3/ 6  3/20  
 0303YAH 4 111 585 4 VAL DI SOLE バルディソル  12/14  243182PO  2/26  3/ 6  3/20  
 0303YAH 5 112 598 5 NEW ORLEANS ニュ-オ-リンズ  12/14  247275ZB  2/26  3/ 6  3/20  
 0303YAH 6 113 554 6 NAVARRA ナバラ  12/14  249800PO  2/26  3/ 6  3/20  
 0303YAH 7 113 604 7 CANOVA カノ-バ  12/14  249295ZB  2/26  3/ 6  3/20  
 0303YAH 8 114 794 8 LANZAROTE ランザロッテ  12/14  241175PO  3/ 6  3/20  3/20  
 0303YAH 9 115 356 9 VALERIO バレリオ  12/14  239785VD  2/26  3/ 6  3/20  
 0303YAH 10 115 589 10 COROLAMA コロラマ  14/16  251757ZB  2/26  3/ 6  3/20  
 0303YAH 11 115 727 11 LENORA レノラ  12/14  251010DJ  2/26  3/ 6  3/20  
 0303YAH 12 115 828 12 PRUNOTTO プルノット  12/14  251544PO  2/26  3/ 6  3/20  
 0303YAH 13 115 847 13 HERAKLION ヘラクリオン  12/14  251450ZB  2/26  3/ 6  3/20  
                         
 0303VAH 14 111   14 CALEDONIA -B カレドニア B  12/14    2/26  3/ 6  3/20  G 00-05
 0303VAH 15 112   15 MARGOT -B マ-ゴット B  14/16    2/26  3/ 6  3/20 RS 98-03
 0303VAH 16 111   16 ANDALUSIE アンダルシア  14/16    2/26  3/ 6  3/20  G 93-22
 0303VAH 17 117   17 ARCHIMADES アルキメデス  14/16    2/26  3/ 6  3/20 AJ 99-24
 0303VAH 18 111   18 BELFAST ベルファスト  14/16    2/26  3/ 6  3/20 AG 98-02
 0303VAH 19 117   19 CHEOPS チョップス  14/16    2/26  3/ 6  3/20 AG 98-24
 0303VAH 20 117   20 DENVER デンバ-  14/16    2/26  3/ 6  3/20 AJ 99-16
 0303VAH 21 114   21 DETROIT デトロイト  14/16    2/26  3/ 6  3/20 AJ 96-18
 0303VAH 22 117   22 GIORGIONE ジョルジ-ノ  14/16    2/26  3/ 6  3/20 AJ 98-10
 0303VAH 23 114   23 LANDINI ランディ-ニ  12/14    2/26  3/ 6  3/20 AF 99-08
 0303VAH 24 112   24 MARGOT マ-ゴット  14/16    2/26  3/ 6  3/20 RS 91-10
 0303VAH 25 117   25 MURILLO ムリロ  14/16    2/26  3/ 6  3/20 AG 98-03
 0303VAH 26 115   26 PREDOSA プレド-サ  14/16    2/26  3/ 6  3/20 AJ 99-03
 0303VAH 27 111   27 SAN SEBSTIAN サンセバスチャン  14/16    2/26  3/ 6  3/20 AG 99-13
 0303VAH 28 113   28 MODENA -B モデナ B  14/16    2/26  3/ 6  3/20 AW 99-05
 0303VAH 29 113   29 STOCKHOLM ストックホルム  14/16    2/26  3/ 6  3/20 AW 99-06
 0303VAH 30 112   30 TSJAIKOVSKI チャイコフスキ-  14/16    2/26  3/ 6  3/20 AM 96-42
    ロンギフロラム   鉄砲百合    サイズ   解凍日 定植日 設置日
 0303YLG 1 143 916 31 WORLDWHITE ワ-ルドホワイト  16/18  249931VD  2/26  3/ 6  3/20  
 0303VLG 2 143   32 GALLOWAY ガロ-ウェイ  14/16    2/26  3/ 6  3/20 LFL96-06
        LOハイブリッド    サイズ   解凍日 定植日 設置日
 0303YLO 1 154 920 33 WILD TREASURE ワイルドトレジャ-  18/20  251090DJ  2/26  3/ 6  3/20  
 0303YLO 2 154 921 34 SEA TREASURE シ-トレジャ-  18/20  251043DJ  2/26  3/ 6  3/20  
|::
    LAハイブリッド   LAハイブリッド    サイズ   解凍日 定植日 設置日
 0303YLA 1 131 68 35 ERCOLANO エルコラノ  14/16  251427PO  2/26  3/ 6  3/20  
 0303YLA 2 131 101 36 SERRADA セラダ  12/14  251585ZB  2/26  3/ 6  3/20  
 0303YLA 3 131 339 37 CEB GROW セベコグロウ  14/16  250401PO  2/26  3/ 6  3/20  
 0303YLA 4 131 340 38 CEB DAZZEL セベコデジ-ル  14/16  243557PO  2/26  3/ 6  3/20  
 0303YLA 5 131 721 39 GOLDEN TORCH ゴ-ルデント-チ  14/16  247214PO  2/26  3/ 6  3/20  
 0303YLA 6 131 753 40 CALEDONIA カレドニア  14/16  251354ST  2/26  3/ 6  3/20  
 0303YLA 7 131 757 41 GOLDEN TORCH -B ゴ-ルデント-チ B  14/16  250102PO  2/26  3/ 6  3/20 GOLDEN TYCOON ゴ-ルデンタイク-ン
 0303YLA 8 132 6 42 ALGARVE アルガ-ブ  14/16  244065VZ  2/26  3/ 6  3/20  
 0303YLA 9 132 538 43 SAMUR サム-ル  14/16  243939PO  2/26  3/ 6  3/20  
 0303YLA 10 132 886 44 INTRO イントロ  14/16  243724VZ  2/26  3/ 6  3/20  
 0303YLA 11 132 894 45 COUPLET カプレット  14/16  243759VZ  2/26  3/ 6  3/20  
 0303YLA 12 132 913 46 BIZET ビゼット  14/16  243705VZ  2/26  3/ 6  3/20  
 0303YLA 13 132 914 47 SPICCATO スピカット  14/16  243745VZ  2/26  3/ 6  3/20  
 0303YLA 14 132 915 48 CAMBIA キャンビア  14/16  243706VZ  3/18  3/20  3/20  
 0303YLA 15 133 689 49 SYLVANA シルバ-ナ  14/16  251074DJ  2/26  3/ 6  3/20  
 0303YLA 16 133 709 50 VOLTURNO ボルチュ-ノ  14/16  251628PO  2/26  3/ 6  3/20  
 0303YLA 17 133 785 51 MUSIC ミュ-ジック  14/16  243737VZ  2/26  3/ 6  3/20  
 0303YLA 18 133 893 52 PRINTAL プリンタル  14/16  241586VZ  2/26  3/ 6  3/20  
 0303YLA 19 133 918 53 ICEBERG -B アイスベルグ B  14/16  241204ST  2/26  3/ 6  3/20 COSENZA コセンザ
 0303YLA 20 134 392 54 ROYAL SUNSET ロイヤルサンセット  14/16  241512PO  2/26  3/ 6  3/20  
 0303YLA 21 134 806 55 ROYAL SONG ロイヤルソング  14/16  248956PO  3/ 6  3/20  3/20  
 0303YLA 22 134 830 56 CALIFORNIA -B カリフォルニア B  14/16  243380ST  2/26  3/ 6  3/20 RED ALERT レッドアラ-ト
 0303YLA 23 135 324 57 MODERN STYLE モダンスタイル  14/16  241679PO  2/26  3/ 6  3/20  
                         
 0303VLA 24 134   58 BATISTERO バティステロ  14/16    2/26  3/ 6  3/20 CF 99- 1
 0303VLA 25 131   59 KELSO ケルソ-  14/16    2/26  3/ 6  3/20 CG 94-05
 0303VLA 26 131   60 LILLEHAMMER リレハンメル  14/16    2/26  3/ 6  3/20 CG 99-10
 0303VLA 27 131   61 FRANS HALS フランスハルス  14/16    2/26  3/ 6  3/20 CG 99-12
 0303VLA 28 131   62 IMPERATORE インペラト-レ  14/16    2/26  3/ 6  3/20 CG 99-14
 0303VLA 29 131   63 HARVARD ハ-バ-ド  14/16    2/26  3/ 6  3/20 CG 99-15
 0303VLA 30 131   64 SERRADA -B セラダ B  14/16    2/26  3/ 6  3/20 CG 00-08 FREYA フレヤ
 0303VLA 31 131   65 ROVIGNO -B ロバイノ B  14/16    2/26  3/ 6  3/20 CG 00-25 ROYAL HALL ロイヤルホ-ル
 0303VLA 32 135   66 VIGNORA -B バイノ-ラ B  14/16    2/26  3/ 6  3/20 CJ 98-05 MOMBASA モンバサ
 0303VLA 33 135   67 ARGOS アルゴス  14/16    2/26  3/ 6  3/20 CJ 99-04
 0303VLA 34 135   68 ADVANTAGE アドバンテ-ジ  14/16    2/26  3/ 6  3/20 CJ 99-08
 0303VLA 35 132   69 ALBANIE アルバ-ニ-  14/16    2/26  3/ 6  3/20 CM 99-10
 0303VLA 36 132   70 BRINDISI -B ブリンディジ B  14/16    2/26  3/ 6  3/20 CM 00-11 BIRGI バ-ジ
 0303VLA 37 133   71 LITOUWEN リト-ウェン  14/16    2/26  3/ 6  3/20 CW 99-04
 0303VLA 38 133   72 PRUNOTTO -B プルノット B  14/16    2/26  3/ 6  3/20 CW 00-04 VERVIERS ベルビアス
|::
    オリエンタル   オリエンタル    サイズ   解凍日 定植日 設置日
 0303YOH 1  122 55 73 LE REVE ルレ-ブ  16/18  241298PO  2/26  3/ 6  3/20  
 0303YOH 2 122 124 74 BROADWAY -B ブロ-ドウェイ B  16/18  239853PO  2/26  3/ 6  3/20 ARUBA アルバ
 0303YOH 3 122 305 75 RIMINI リミニ  16/18  241649ZB  2/26  3/ 6  3/20  
 0303YOH 4 122 316 76 SORBONNE ソルボンヌ  16/18  249633PO  2/26  3/ 6  3/20  
 0303YOH 5 122 566 77 KINGSTON キングストン  18/20  249913VD  2/26  3/ 6  3/20  
 0303YOH 6 122 698 78 BILBAO ビルバオ  16/18  251325ZB  2/26  3/ 6  3/20  
 0303YOH 7 122 738 79 CARRIBEAN カリビアン  16/18  251356PO  2/26  3/ 6  3/20  
 0303YOH 8 122 743 80 JAKARTA ジャカルタ  18/20  251454ZB  2/26  3/ 6  3/20  
 0303YOH 9 122 633 81 MATISSE マティス  18/20  251484ZB  3/ 5  3/ 6  3/20  
 0303YOH 10 122 752 82 WAGNER ワ-グナ-  16/18  251629ZB  2/26  3/ 6  3/20  
 0303YOH 11 122 778 83 BRAGA -B ブラ-ガ B  16/18  249265ZB  2/26  3/ 6  3/20 CARBONIA カルボニア
 0303YOH 12 122 814 84 X-OTICA エキゾティカ  16/18  248135ZB  2/26  3/ 6  3/20  
 0303YOH 13 122 869 85 ARMA -B アルマ B  16/18  251578ZB  2/26  3/20  3/27 SASSARI サッサ-リ
 0303YOH 14 122 923 86 LOMBARDIA -B ロンバルディア B  16/18  263520ST  3/12  3/20  3/27 MARERRO マレロ
 0303YOH 15 122 924 87 ALIBI アリビ  14/16  247963PO  3/12  3/20  3/27  
 0303YOH 16 123 41 88 CASA BLANCA  カサブランカ  20/22  242136PO  2/26  3/ 6  3/20  
 0303YOH 17 123 210 89 SIBERIA MAK シベリア MAK  18/20  248271PO  2/26  3/ 6  3/20  
 0303YOH 18 123 210 90 SIBERIA シベリア  18/20  247837PO  2/26  3/ 6  3/20  
 0303YOH 19 123 434 91 VESPUCCI ベスプッチ  16/18  249924VD  2/26  3/ 6  3/20  
 0303YOH 20 123 606 92 RIALTO リアルト  18/20  251554PO  2/26  3/ 6  3/20  
 0303YOH 21 123 628 93 CORDOBA コルドバ  16/18  243504PO  2/26  3/ 6  3/20  
 0303YOH 22 123 632 94 NAIROBI ナイロビ  16/18  249429PO  2/26  3/ 6  3/20  
 0303YOH 23 123 674 95 CONSTANTA コンスタンタ  18/20  243714VZ  2/26  3/ 6  3/20  
 0303YOH 24 123 697 96 OSORNO オソルノ  16/18  251518PO  2/26  3/ 6  3/20  
 0303YOH 25 123 723 97 CRYSTAL BLANCA クリスタルブランカ  16/18  241559ZB  2/26  3/ 6  3/20  
 0303YOH 26 123 728 98 BENEVENTO ベネベント  20/22  251321PO  2/26  3/ 6  3/20  
 0303YOH 27 123 729 99 MOTHERS CHOICE マザ-チョイス  16/18  248240ZB  2/26  3/ 6  3/20  
 0303YOH 28 123 734 100 NOVA ZEMBLA ノバゼンブラ  18/20  252058VD  2/26  3/ 6  3/20  
 0303YOH 29 123 740 101 ESTLAND エストランド  18/20  251429PO  2/26  3/ 6  3/20  
 0303YOH 30 123 747 102 SAVOYE サボイ  16/18  251580PO  2/26  3/ 6  3/20  
 0303YOH 31 123 750 103 STROMBOLIE ストロンボリ-  18/20  251605PO  2/26  3/ 6  3/20  
 0303YOH 32 123 790 104 FIRST ARRIVAL ファ-ストアライバル  16/18  248138ZB  2/26  3/ 6  3/20  
 0303YOH 33 123 892 105 SIMPLON -B シンプロン B  18/20  248721PO  2/26  3/ 6  3/20 SAPPORO サッポロ
 0303YOH 34 123 919 106 SIBERIA -B シベリア B  18/20  247745ST  2/26  3/ 6  3/20 OPTIMIST オプティミスト
 0303YOH 35 124 387 107 AKTIVA アクティバ  16/18  244009ST  2/26  3/ 6  3/20  
 0303YOH 36 124 634 108 SUMATRA スマトラ  18/20  251161PO  2/26  3/ 6  3/20  
 0303YOH 37 124 647 109 CRYSTAL LIGHT クリスタルライト  16/18  241491ZB  2/26  3/ 6  3/20  
 0303YOH 38 124 789 110 ANZA アンザ  16/18  248249ZB  2/26  3/ 6  3/20  
 0303YOH 39 124 806 111 ACTION アクション  16/18  248142ZB  2/26  3/ 6  3/20  
 0303YOH 40 124 809 112 CRYSTAL STAR クリスタルスタ-  16/18  248181ZB  2/26  3/ 6  3/20  
 0303YOH 41 124 812 113 SALINAS サリナス  16/18  248140ZB  2/26  3/ 6  3/20  
 0303YOH 42 124 813 114 TROPICAL トロピカル  16/18  248136ZB  2/26  3/ 6  3/20  
 0303YOH 43 124 818 115 TOLEDO トレド  16/18  251613PO  2/26  3/ 6  3/20  
 0303YOH 44 124 841 116 VISAVERSA ビサベルサ  16/18  248258PO  3/ 6  3/14  3/20  
 0303YOH 45 124 866 117 NATAL ナタ-ル  16/18  251512ZB  2/26  3/ 6  3/20  
 0303YOH 46 124 887 118 GLASGOW グラスゴ-  18/20  251441ST  3/12  3/14  3/20  
 0303YOH 47 126 636 119 CONCA D'OR コンカド-ル  20/22  240197DJ  2/26  3/ 6  3/20  
 0303YOH 48 126 704 120 MANISA マニサ  18/20  251479ZB  2/26  3/ 6  3/20  
 0303YOH 49 126 705 121 BESENO ベセノ  16/18  251322PO  3/12  3/14  3/20  
 0303YOH 50 126 706 122 COMORO コモロ  18/20  251365PO  3/ 6  3/14  3/20  
 0303YOH 51 126 707 123 TARRAGONA タラゴナ  18/20  251607ST  3/12  3/14  3/20  
 0303YOH 52 126 713 124 COTE D'IVOIR コ-トディボア-ル  18/20  251377ZB  2/26  3/ 6  3/20  
 0303YOH 53 126 810 125 LEGEND レジェンド  16/18  248137ZB  2/26  3/ 6  3/20  
 0303YOH 54 126 836 126 DALLAS OT ダラス OT  16/18  241516ZB  3/19  3/20  3/20  
 0303YOH 55 126 837 127 DAYSTAR デイスタ-  14/16  241518ZB  3/19  3/20  3/20  
 0303YOH 56 126 867 128 OSLO オスロ  16/18  251516ZB  3/ 5  3/ 6  3/20  
 0303YOH 57 126 873 129 VALDEMAR バルデマ-ル  16/18  251618ST  3/12  3/14  3/20  
 0303YOH 58 126 898 130 EASLEY イ-ズリ-  14/16  248255ZB  3/19  3/20  3/20  
 0303YOH 59 126 899 131 GOLDEN EYE ゴ-ルデンアイ  16/18  241517ZB  3/19  3/20  3/20  
 0303YOH 60 126 900 132 MALIBU マリブ  16/18  248133ZB  2/26  3/ 6  3/20  
 0303YOH 61 127 840 133 SHOCKING ショッキング  16/18  248134ZB  2/26  3/ 6  3/20  
|::                        
 0303VOH 62 123   134 KIEV -B キエフ B  16/18    2/26  3/ 6  3/20 RW 98-06 CLARINO クラリ-ノ
 0303VOH 63 125   135 BESENO -B ベセノ B  16/18    2/26  3/ 6  3/20 QJ 98-14
 0303VOH 64 122   136 AMBER アンバ-  16/18    2/26  3/ 6  3/20 RM 98-56
 0303VOH 65 122   137 BELGRADO ベルグラ-ド  16/18    2/26  3/ 6  3/20 RM 98-54
 0303VOH 67 123   138 CATALONIE カタルニア  16/18    2/26  3/ 6  3/20 RW 98-03
 0303VOH 68 126   139 CHERBOURG シェルブルグ  16/18    2/26  3/ 6  3/20 RH 97-09
 0303VOH 69 122   140 CHILI チリ  16/18    2/26  3/ 6  3/20 RM 98-34
 0303VOH 70 123   141 ETON イ-トン  16/18    2/26  3/ 6  3/20 RW 99-03
 0303VOH 71 122   142 FENICE フェニス  14/16    2/26  3/ 6  3/20 RM 99-17
 0303VOH 72 122   143 GRENOBLE グレノ-ブル  16/18    2/26  3/ 6  3/20 RM 99-43
 0303VOH 73 122   144 GUYENNE ギュ-エン  16/18    2/26  3/ 6  3/20 RM 99-146
 0303VOH 74 124   145 HALIFAX ハリファックス  16/18    2/26  3/ 6  3/20 RF 99-10
 0303VOH 75 122   146 HERMITAGE ヘルミタ-ジ  16/18    2/26  3/ 6  3/20 RM 98-42
 0303VOH 76 122   147 LOIRE ロワ-ル  16/18    2/26  3/ 6  3/20 RM 99-59
 0303VOH 77 122   148 LUCERA ルシェラ  16/18    2/26  3/ 6  3/20 RM 99-33
 0303VOH 78 124   149 MONTEZUMA モンテズマ  16/18    2/26  3/ 6  3/20 RF 98-03
 0303VOH 79 122   150 ORFEO オルフェオ  16/18    2/26  3/ 6  3/20 RM 96-33
 0303VOH 80 123   151 SANTANDER サンテンダ-  16/18    2/26  3/ 6  3/20 RW 99-26
 0303VOH 81 122   152 SAVIO サビオ  14/16    2/26  3/ 6  3/20 RM 96-52
 0303VOH 82 122   153 SEATLE シアトル  16/18    2/26  3/ 6  3/20 RM 98-15
 0303VOH 83 122   154 UNIVERSAL ユニバ-サル  16/18    2/26  3/ 6  3/20 RM 99-32
 0303VOH 84 126   155 VALPARAISO バルパレイソ  16/18    2/26  3/ 6  3/20 QG 99-25
 0303VOH 85 125   156 VELASQUEZ ベラスク-ズ  16/18    2/26  3/ 6  3/20 QJ 99-02
 0303VOH 86 126   157 VENEZUELA ベネズエラ  16/18    2/26  3/ 6  3/20 RH 98-09
 0303VOH 87 125   158 VENTIMIGLIA ベンチミグリア  16/18    2/26  3/ 6  3/20 QG 98-24
 0303VOH 88 126   159 CONCA D'OR -B コンカド-ル B  16/18    2/26  3/ 6  3/20 QH 99-03 VERONESE ベロネ-ズ
 0303VOH 89 125   160 VINA DEL MAR ビナデルマ-ル  16/18    2/26  3/ 6  3/20 QH 99-03
|::