切花 大分類 (04) 2003.07.14
品 目     平成11年 平成12年 平成13年 平成14年
草本 (04- 11 )
ナデシコ属(カーネーション) 小計 54,065,075 59,575,426 67,771,988 109,426,063
カスミソウ属   小計 357,989 90,255 215,653 91,007
アスティルベ属   小計 746,420 592,910 313,560 172,160
トルコギキョウ属 小計 336,865 64,059 60,764 68,470
キク属 小計 49,276,700 66,576,545 74,744,331 82,457,587
ユリ属 小計 7,348,679 8,070,470 6,222,894 6,287,677
ヤブラン属   小計 10,526,630 11,192,541 10,847,400 10,406,735
オルニソガラム属   小計 6,164,031 7,327,073 5,943,865 4,710,334
サンダーソニア属   小計 2,779,263 3,043,429 3,621,836 2,709,377
チューリップ属   小計 9,900,188 10,492,925 7,680,190 5,464,120
ススキノキ属(パームグラス) 小計 16,178,138 16,019,931 16,753,800 12,835,618
クセロフィルム属(ベアグラス)   小計 21,240,740 19,321,900 18,248,074 14,012,490
ヒメヒガンバナ属(ネリネ)   小計 6,609,335 5,849,563 4,998,716 4,273,028
フリージア属 小計 10,362,763 8,162,005 5,843,437 4,314,220
グラジオラス属 小計 11,615,768 5,536,279 3,863,595 5,650,580
アヤメ属(アイリス) 小計 6,159,920 7,360,405 7,217,950 4,405,710
イキシア属   小計 110,040 41,620 31,020 8,650
アンスリューム属   小計 8,004,049 9,741,661 9,544,928 10,024,508
オランダカイウ属(カラー)   小計 5,462,581 6,002,335 7,055,217 5,086,766
シンビジューム属   小計 2,926,879 3,284,904 3,049,171 2,889,263
デンドロビューム属 小計 134,479,656 135,071,838 130,623,516 126,164,222
オンシジューム属   小計 20,617,380 19,613,384 20,897,933 20,929,224
ファレノプシス属   小計 20,027 28,607 31,558 28,178
アルストロメリア属 小計 1,716,514 1,703,122 1,079,957 861,162
アニゴザンツス属   小計 5,166,334 4,904,940 4,801,704 4,411,654
その他の切花   小計 33,494,455 44,206,387 48,157,474 42,258,606
04 11 中分類計     425,666,419 453,874,514 459,620,531 479,947,409
木本 (04- 12 )
ギンヨウジュ属   小計 4,802,728 6,022,260 5,876,718 6,806,714
レウコスペルムム属   小計 1,631,001 1,998,461 1,747,465 1,905,781
サカキ属   小計 427,344,125 398,606,010 411,524,878 426,852,707
ヒサカキ属   小計 415,764,161 453,233,358 450,983,986 442,803,845
バラ属 小計 56,775,264 59,893,610 62,492,079 55,673,691
カメラウシウム属   小計 10,435,296 9,938,572 8,642,834 9,287,079
シラタマノキ属   小計 9,008,640 12,469,651 17,591,675 17,153,687
ダナエ属   小計 1,360,800 7,087,790 463,300 284,100
クセロフィルム属   小計 8,404,000 10,210,800 14,829,600 18,609,560
ドラセナ属   小計 32,606,124 37,361,614 38,058,006 39,218,102
ベルツェリア属   小計 1,591,939 2,412,739 2,427,534 2,744,093
ブルニア属   小計 959,963 849,086 1,178,535 1,389,075
その他の木本   小計 32,015,595 51,599,554 58,392,494 71,840,204
04 12 中分類計     1,002,699,636 1,051,683,505 1,074,209,104 1,094,568,638
その他 (04- 13 )
ヒカゲノカズラ属   小計 15,314,819 23,744,200 14,936,878 15,657,626
ルモーラ属   小計 78,138,866 82,819,236 88,866,850 78,251,928
その他の切花   小計 16,111,062 26,317,444 18,675,721 21,111,090
04 13 中分類計     109,564,747 132,880,880 122,479,449 115,020,644
04 大分類計     1,537,930,802 1,638,438,899 1,656,309,084 1,689,536,691