オランダの気象推移 2024.12.4
降雨量
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 平均降雨量  
1月 87 85 59 62 116 116 59 85 64 51 71 47 142 95 66     1月
2月 63 20 48 66 61 82 78 20 68 157 43 133 21 123 48     2月
3月 24 20 37 26 60 55 61 60 102 67 34 1 101 58 63     3月
4月 8 48 23 58 21 83 42 79 36 13 39 61 67 98 52     4月
5月 30 84 87 102 46 46 36 38 40 12 104 68 56 140 61     5月
6月 114 91 50 30 33 155 61 12 121 78 53 82 14 56 68     6月
7月 179 91 40 137 92 73 132 5 53 51 98 14 121 88 75     7月
8月 110 92 27 149 114 72 51 69 70 86 92 15 96 40 71     8月
9月 89 56 114 20 88 15 121 42 99 65 28 108 52 156 67     9月
10月 68 103 161 75 33 47 85 37 105 108 145 38 201 43 72     10月
11月 11 40 115 47 127 75 74 35 101 58 57 98 159 85 81     11月
12月 139 147 66 100 42 17 162 101 72 104 55 87 130   80     12月
合計 922 877 827 872 833 836 962 583 931 853 810 849 1,179 804     合計
日照時間
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 平均日照時間  
1月 69 67 66 67 54 58 85 47 57 40 52 43 55 82 47     1月
2月 66 104 78 88 113 106 60 159 137 68 127 96 95 38 73     2月
3月 185 166 123 203 157 143 170 132 107 186 141 259 117 129 107     3月
4月 249 121 182 175 240 195 174 175 247 282 205 223 186 163 153     4月
5月 252 209 166 192 222 216 226 283 226 324 189 242 268 199 197     5月
6月 212 158 177 228 233 186 214 204 258 228 243 282 326 210 192     6月
7月 157 200 241 214 227 206 206 341 240 209 194 274 201 219 187     7月
8月 153 218 221 199 213 243 174 206 235 224 165 282 199 248 185     8月
9月 158 163 137 174 149 210 144 192 157 202 178 189 199 179 134     9月
10月 151 108 115 100 125 132 110 180 100 71 122 147 101 124 103     10月
11月 98 59 47 89 58 79 63 86 77 82 58 96 62 80 55     11月
12月 52 35 76 59 66 59 25 40 81 42 50 57 26   43     12月
合計 1,802 1,608 1,629 1,788 1,857 1,833 1,651 2,045 1,922 1,958 1,724 2,190 1,835 1,476     合計
気温
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2027 平均気温  
1月 3.5 4.9 2.0 5.7 4.0 4.8 1.6 5.6 3.5 6.1 3.4 5.3 5.7 3.9 2.2     1月
2月 4.6 0.8 1.7 6.5 3.5 4.6 5.1 0.7 6.1 7.2 4.3 6.9 5.8 8.2 2.5     2月
3月 6.0 8.3 2.5 8.4 6.2 5.4 8.4 4.7 8.1 6.8 6.4 7.3 7.0 9.0 5.0     3月
4月 13.1 8.4 8.1 12.1 9.0 8.7 8.6 12.2 10.9 11.1 6.7 9.3 8.7 10.8 8.0     4月
5月 14.0 14.5 11.5 13.2 12.4 14.5 15.0 16.4 11.7 13.1 11.2 14.1 13.5 15.5 12.3     5月
6月 16.1 14.9 15.3 16.2 15.6 16.8 18.0 17.5 18.1 17.5 18.2 17.1 19.4 15.8 15.2     6月
7月 15.9 17.3 19.2 19.8 18.4 18.4 17.9 20.7 18.8 17.0 18.0 18.6 18.1 18.1 16.8     7月
8月 16.9 18.5 18.1 16.1 18.5 17.9 17.3 18.5 18.4 20.4 16.9 20.0 17.6 19.3 16.7     8月
9月 15.6 14.2 14.4 15.9 13.4 17.3 13.7 14.7 14.5 15.2 15.9 14.6 17.5 15.8 14.0     9月
10月 11.4 10.5 12.2 13.4 9.9 9.9 13.3 11.9 11.6 11.3 11.6 13.1 13.2 12.1 10.5     10月
11月 7.2 6.8 6.7 8.2 9.9 5.5 7.5 6.8 6.4 8.9 7.3 7.0 13.2 6.9 5.9     11月
12月 6.5 5.0 5.9 4.8 9.6 4.7 4.9 6.1 5.8 5.6 5.1 3.9 6.9   3.2     12月