オランダの気象推移 2018.1.2
降雨量
  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 平均降雨量  
1月 80 96 41 70 78 77 123 48 15 104 96 54 41 87 85 59 62 116 116 59 66     1月
2月 23 70 102 90 139 29 79 73 59 68 39 55 77 63 20 48 66 61 82 78 48     2月
3月 117 86 79 74 33 24 42 48 104 85 92 53 55 24 20 37 26 60 55 61 63     3月
4月 98 62 39 87 49 46 33 63 40 0 35 20 31 8 48 23 58 21 83 42 52     4月
5月 45 52 85 29 35 92 31 54 90 138 33 65 66 30 84 87 102 46 46 36 61     5月
6月 181 89 60 54 85 34 69 52 18 90 40 53 18 114 91 50 30 33 155 61 68     6月
7月 79 37 99 87 97 30 122 158 15 161 127 107 79 179 91 40 137 92 73 132 75     7月
8月 72 94 43 116 112 9 127 96 180 42 114 47 155 110 92 27 149 114 72 51 71     8月
9月 149 68 69 211 32 52 62 63 9 97 100 34 90 89 56 114 20 88 15 121 67     9月
10月 179 43 106 41 91 84 48 56 109 32 92 71 88 68 103 161 75 33 47 85 72     10月
11月 140 60 118 85 83 40 76 98 78 58 90 120 83 11 40 115 47 127 75 74 81     11月
12月 77 146 92 94 89 96 50 45 75 58 77 84 43 139 147 66 100 42 17 162 80     12月
合計 1,240 903 933 1,038 923 613 862 854 792 933 935 763 826 922 877 827 872 833 836 804     合計
日照時間
  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 平均日照時間  
1月 70 66 56 72 76 66 47 82 89 50 50 100 72 69 67 66 67 54 58 85 47     1月
2月 110 95 107 91 116 158 80 98 54 57 128 48 53 66 104 78 88 113 106 60 73     2月
3月 92 109 80 63 176 199 125 91 148 157 117 151 144 185 166 123 203 157 143 170 107     3月
4月 91 184 154 145 197 228 168 181 161 284 188 226 245 249 121 182 175 240 195 174 153     4月
5月 206 231 210 277 195 192 210 221 196 198 260 236 190 252 209 166 192 222 216 226 197     5月
6月 150 226 232 203 194 254 173 242 246 172 232 186 281 212 158 177 228 233 186 214 192     6月
7月 148 253 123 216 184 225 180 156 307 177 182 233 250 157 200 241 214 227 206 206 187     7月
8月 188 166 212 196 157 227 208 198 124 198 163 226 163 153 218 221 199 213 243 174 185     8月
9月 118 149 115 113 159 194 184 191 181 116 147 160 141 158 163 137 174 149 210 144 134     9月
10月 50 117 98 119 122 148 129 171 108 130 134 115 112 151 108 115 100 125 132 110 103     10月
11月 77 74 61 63 71 69 55 78 77 62 54 51 52 98 59 47 89 58 79 63 55     11月
12月 54 51 69 65 43 62 60 63 47 72 85 60 42 52 35 76 59 66 59 25 43     12月
合計 1,354 1,721 1,517 1,623 1,690 2,022 1,619 1,772 1,738 1,673 1,740 1,792 1,745 1,802 1,608 1,629 1,788 1,857 1,833 1,476     合計
気温
  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 平均気温  
1月 4.7 5.2 4.2 2.6 4.4 2.5 3.6 5.2 1.5 7.1 6.5 0.8 0.5 3.5 4.9 2.0 5.7 4.0 4.8 1.6 2.2     1月
2月 6.4 3.1 5.9 4.5 7.1 1.8 4.8 2.4 2.6 6.0 5.1 3.3 1.6 4.6 0.8 1.7 6.5 3.5 4.6 5.1 2.5     2月
3月 7.6 7.3 6.8 4.9 7.2 7.3 5.9 6.5 3.9 8.0 5.9 6.3 6.4 6.0 8.3 2.5 8.4 6.2 5.4 8.4 5.0     3月
4月 9.4 9.8 10.0 9.8 9.3 9.9 10.4 10.4 9.0 13.1 8.9 12.2 9.7 13.1 8.4 8.1 12.1 9.0 8.7 8.6 8.0     4月
5月 14.9 14.2 14.7 14.1 13.4 13.2 12.3 12.6 14.5 14.1 15.7 13.9 10.5 14.0 14.5 11.5 13.2 12.4 14.5 15.0 12.3     5月
6月 15.8 15.0 16.0 15.2 16.5 17.8 15.5 16.8 16.7 17.5 16.5 15.6 16.4 16.1 14.9 15.3 16.2 15.6 16.8 18.0 15.2     6月
7月 16.3 19.1 15.5 18.5 17.6 18.8 16.7 17.7 22.3 17.0 18.0 18.1 19.8 15.9 17.3 19.2 19.8 18.4 18.4 17.9 16.8     7月
8月 16.5 17.5 17.4 18.5 18.6 19.3 18.8 16.2 16.4 17.1 17.4 18.5 16.8 16.9 18.5 18.1 16.1 18.5 17.9 17.3 16.7     8月
9月 15.0 17.4 15.8 13.4 14.6 13.9 15.2 15.7 17.9 13.8 13.6 15.0 13.6 15.6 14.2 14.4 15.9 13.4 17.3 13.7 14.0     9月
10月 9.9 10.6 11.3 14.2 9.5 7.5 11.3 13.3 13.6 10.1 10.1 10.7 10.4 11.4 10.5 12.2 13.4 9.9 9.9 13.3 10.5     10月
11月 3.7 6.7 7.8 7.1 7.9 8.0 6.3 6.9 9.2 6.9 6.9 9.5 5.8 7.2 6.8 6.7 8.2 9.9 5.5 7.5 5.9     11月
12月 4.6 4.8 5.1 2.9 2.9 4.0 3.3 4.0 6.5 3.8 2.4 2.2 -1.1 6.5 5.0 5.9 4.8 9.6 4.7 4.9 3.2     12月