お客様各位
平成27年6月17日
株式会社 山喜農園
新潟県魚沼市原1280-1
TEL.025-794-2455
FAX.      794-4168
E-mail:info@yamaki-noen.co.jp
HP adress.http://www.yamaki-noen.co.jp
促成栽培試験 No. 3  (354品種/959ロット)
14年産堀之内産一年箱養成球
(Japanese grown bulbs trial crop '14 spring/summer Yamaki Noen) 
Since crop 1998
*使用球根:14年産堀之内産箱内養成球
*掘り取り日:平成25年11月21.22 日
*植替え日:平成25年12月10・11 日
*冷蔵処理:植替えまで箱に植えられた状態のまま露天常温管理 PR = poor root(根無し), DM=damage (壊れ、欠け、割れ)
OT: 11/22  〜 12/25  :5℃(5週間), 12/25 〜 3/20  :2℃(12週間) DN = double nose(2芽)
OH: 11/22  〜 1/17  :5℃(8週間), 1/17 〜 3/20  :2℃(9週間) TN = triple nose(三つ芽)、 QN = quatro Nose(四つ芽)
*出庫日:3月20日(12℃設定)  *出庫日:3月20日(12℃設定)  RO = roten out(全体の腐敗)、RT = roten(リンペン腐敗、尻腐れ)
*設置日:4月日(夜温設定12℃) MIX = mixture, other veriety (混種)
LO. OT ハイブリッド ('13 Free)
箱番号 箱番号 品種名 variety 14 size type 球根サイズ@ 球根サイズA 球根サイズB 球根サイズC Breeder Flower color
4127 127 ダンシング レディ Dancing Lady 18/20 LO 29.0 34.5DN 29.5DN 25.0DN.DM. Mak breeding pink
4135 135 ロセリ ROCELLI 16/18 OT 29.7 29.0 28.5 27.5 World breeding pink
4137 137 ジュラ JURA 20/22 OT 32.0 32.3DN 35.0TN 34.0DN.DM Vletter pink
4139 139 フォーエバー FOREVER 18/20 OT 32.0 29.5 27.5 32.3RT Marklily white
4140 140 マサリ MASSARI 18/20 OT 31.0 27.5 27.0 26.5 World breeding cream
4148 148 コルコバード CORCOVADO 18/20 OT 28.0 28.0 26.0 25.5 Vletter orange
4149 149 セラノ SERANO 18/20 OT 29.5 28.0 25.5 25.3 Marklily yellow/white edge
4150 150 コンカドール EVR CONCA D'OR EVR 20/22 OT 29.5 28.5 28.5 32.0RT Vletter yellow
4151 151 イエローウィン NES YELLOWEEN NES 18/20 OT 34.0DN 29.3RT 29.0RT 29.0RT Liliande yellow
4152 152 ココサ COCOSSA 20/22 OT 32.0 28.0 28.0 31.0DN World breeding yellow/white edge
4153 153 カティーナ CATINA 20/22 OT 29.0 29.0 28.0 29.5DN Marklily yellow
4154 154 ダブリィン(八重) DOUBLEEN 18/20 OT 26.5 24.5 28.0DN 27.0RT ? green yellow
4155 155 ニンフ NYMPH 18/20 OT 30.0 29.5 31.0DN 26.0RT Liliande cream white/red hart
4156 156 ビリーブ Believe 18/20 OT 29.2 27.3 26.5 29.5RT Mak breeding dark pink
4157 157 ビッグブラザー Big Brother 20/22 OT 28.0 26.0 32.0DN 29.5DN Mak breeding yellow
4158 158 キャンペーン Campaign 18/20 OT 27.0 27.7PR 26.5RT 20.0RT Mak breeding dark pink
4159 159 カーボネロ Carbonero 20/22 OT 31.5 31.0 29.0 24.5DN Mak breeding dark pink
4160 160 ダーリェン Dalian 20/22 OT 31.0 29.0 28.0 31.0RT Mak breeding pink
4161 161 フーチェン Fujian 20/22 OT 30.0 30.0 29.0 29.0 Mak breeding purple
4162 162 ジャンテン Jantine 20/22 OT 31.3 28.0 29.0RT 22.7RT Mak breeding light pink
4163 163 ラブラドール Labrador 18/20 OT 29.0 28.0 27.0 26.0 Mak breeding pink
4164 164 レゾリュ-ト Resolute 20/22 OT 33.0 28.3 27.0 31.5 DN RT Mak breeding dark pink
4165 165 テーブルダンス Tabledance 18/20 OT 29.5 29.0 27.5 26.5 Mak breeding pink
4166 166 バルベルデ Valverde 18/20 OT 28.0 26.0 25.0 25.0 Mak breeding apricot orange
4167 167 ザンベジ Zambesi 18/20 OT 29.0 24.5 33.0DN 28.0DN Mak breeding white
4168 168 ハイバリー Highbury 20/22 OT 31.5 31.0RT 29.0RT 27.5RT van Zanten pink / white
4169 169 ラルゴ Largo 20/22 OT 32.5 30.0 29.5 28.5 van Zanten red
4170 170 マスター(スーパーマスター) Master (Super Master) 18/20 OT 29.8 29.5 28.5 32.8DN van Zanten pink / white
4171 171 ミッソーニ Missoni 20/22 OT 32.3 31.5 30.0 30.5DN van Zanten pink / white
4172 172 オークラ Okura 20/22 OT 30.0 30.5DN 28.0RT 26.5RT van Zanten pink / white
4173 173 パールクイーン Pearl Queen 18/20 OT 30.5 30.0 29.0 27.5 van Zanten white
4174 174 ピンク ステップ Pink Step 20/22 OT 29.0 33.0DN 30.5DN 29.0DN.DM van Zanten pink / white
4175 175 ティセント Tisento 14/16 OT 25.0 25.0 24.0 22.8 van Zanten white
4176 176 アゴスティーニ Agostini 18/20 OT 33.5 31.0 32.0DN 30.0DN Vletter white
4177 177 アラモサ Alamosa 18/20 OT 32.0 31.0 30.3 20.3PR Vletter red /pink
4178 178 ボレロ Borrello 18/20 OT 31.0 30.0 29.5 27.0 Vletter red
4179 179 ブルサゴ Brusago 18/20 OT 32.0 31.5 31.0 28.5 Vletter red
4180 180 ファストラーダ Fastrada 18/20 OT 31.0 30.5 28.5 28.5DN Vletter white
4181 181 マセラタ Macerata 18/20 OT 33.5 32.5 31.5 30.0 Vletter pink
4182 182 マリアチ Mariachi 18/20 OT 27.5 27.0DM 28.5DN 29.0TN Vletter pink
4183 183 メイタイム Maytime 16/18 OT 29.0 28.0 31.0DN 28.5DN Vletter white
4184 184 プレスコット Prescott 18/20 OT 32.5 32.0 31.5 31.0 Vletter pink
4185 185 サロンノ Saronno 18/20 OT 31.0 30.5 29.5 29.5 Vletter white
4186 186 トペカ Topeka 18/20 OT 34.0 30.0 29.0 33.5DN Vletter white
4188 188 アウトバック Outback 18/20 OT 30.5 29.5 29.0 30.5DN Mak breeding yellow
4189 189 パラッツォ Palazzo 18/20 OT 34.0 33.5 28.5 26.5 Mak breeding red
4190 190 ピンク パレス Pink Palace 18/20 OT 29.5 28.5 29.0DM 33.0DN Marklily pink
4191 191 バルタ Baruta 18/20 OT 28.0 26.5 26.0 25.5DN World breeding yellow
4192 192 フラビア Flavia 18/20 OT 29.5 29.0 28.0 28.0DN World breeding red / yellow
4193 193 サンティニ Santini 18/20 OT 29.0 27.5 27.0 27.3DN World breeding salmon
4194 194 センシ Sensi 18/20 OT 32.0 32.0 30.0 28.0 World breeding red
4195 195 エキゾティックサン(八重) Exotic sun 20/22 OT 32.0 32.0 30.0 28.0 Belladonna mutant yellow (double)
LO, OTハイブリッド ('13 PQ)  
箱番号 箱番号 品種名 variety 12 size type 球根サイズ@ 球根サイズA 球根サイズB 球根サイズC Breeder 花色
4415 15 PO15 OT 6020-121 18/20 OT 28.0 26.5 24.5 28.0DN PO (Mak breeding) dark pink
4416 16 PO16 OT 6020-131 18/20 OT 24.0 22.5 24.5RT 21.0RT PO (Mak breeding) red, white band
4417 17 PO17 OT 6020-146 18/20 OT 31.0 27.5 27.5DN 21.0RT PO (Mak breeding) pink
4418 18 PO18 OT 6020-153 18/20 OT 30.0 27.3 23.0RT 19.5RT PO (Mak breeding) white
4420 20 PO20 Outback 18/20 OT 29.5 29.5 32.0DN 31.0DN PO (Boltha BV) yellow
4421 21 PO21 Motown 18/20 OT 30.5 29.5 29.0 27.4 PO (Boltha BV) white
4431 31 PO28 Imprato OT OT 30.0 29.0 28.0 26.0 PO (World breeding) red
4432 32 PO29 Empoli 18/20 OT 27.0 25.5 24.7 26.5DN PO (World breeding) red
4433 33 PO30 Mezzana 18/20 OT 27.0 25.5 24.5 26.5DN PO (World breeding) white
4434 34 PO31 Terrasol 18/20 OT 28.0 26.5 28.5DN 28.5DN PO (World breeding) orange
4435 35 PO32 Diamante 18/20 OT 26.5 25.0 24.5DN 22.5RT PO (World breeding) pink
4436 36 PO33 Tollo 18/20 OT 28.0 27.0 25.0 21.7DN PO (World breeding) salmon / orange
4437 37 PO34 Farini 18/20 OT 30.0 28.5 27.0 26.5 PO (World breeding) red
4439 39 PO35 Bellamonte 18/20 OT 28.0 27.0 24.5 28.0DN PO (World breeding) pink
4440 40 PO36 Villa Blanca 18/20 OT 28.5 27.8 27.0 26.0 PO (World breeding) white
4441 41 PO37 Formia 18/20 OT 25.5 24.0DM 31.5DN 28.0DN PO (World breeding) red
4442 42 PO38 Massarossa 18/20 OT 26.5 26.5 25.4 27.5DN PO (World breeding) pink
4443 43 PO39 Morini 18/20 OT 28.5 27.5 27.0 30.0DN PO (World breeding) salmon / orange
4444 44 PO40 Fornova 18/20 OT 32.5 27.5 26.0 24.5 PO (World breeding) yellow
4445 45 PO41 Moretta 18/20 OT 26.5 26.5 25.5 24.0 PO (World breeding) red
4446 46 PO42 Gracioli 18/20 OT 28.5 25.0 30.5DN 31.5DN.DM PO (World breeding) pink
4447 47 PO43 Monte Bianco 18/20 OT 26.5 25.5 29.5DN 23.0DN PO (World breeding) white
4475 75 PO63 11-31-11 18/20 OT 24.5 30.0DN 29.0DN   PO (Marel/FLORIËNT) white
4479 79 PO67 Commotion (OT-3020-133) 18/20 OT 25.0 24.5 22.5 26.0DN PO (W. van Lierop) purple
4480 80 PO68 Touchstone (Rode OT 2011) 22/up OT 34.0 29.3 26.0DM   PO (W. van Lierop) red
4505 105 PO93 Digame 18/20 OT 29.0 26.5 26.0 24.0 PO (Marklily) red
4506 106 PO94 Faconnable 16/18 OT 32.0 27.5 30.5DN 29.0DN PO (Marklily) yellow
4507 107 PO95 Provecho 16/18 OT 27.0 26.5 25.5 24.0 PO (Marklily) pink
4508 108 PO96 Maldano 18/20 OT 29.8 29.0 27.5 29.0RT PO (Marklily) pink
4509 109 PO97 Pink Mist 18/20 OT 26.5 23.0 27.5DN 27.0DN PO (Marklily) pink / white
4510 110 PO98 Sucinto 18/20 OT 31.5 31.5 28.0 29.0DN PO (Marklily) red / white
4511 111 PO99 Forever 18/20 OT 30.0 28.0 30.5DN 28.0DN PO (Marklily) white
4512 112 PO100 Frontera 18/20 OT 31.5 29.0 27.5 27.0 PO (Marklily) pink
4513 113 PO101 Finion 20/22 OT 24.0 21.0 29.5DN 30.5TN PO (Marklily) white
4514 114 PO102 Pinnacle 18/20 OT 29.0 27.5 30.3DN 27.0DN PO (Marklily) pink / white
4515 115 PO103 LUN.3982 18/20 OT 28.5 28.0 30.5DN 29.5DN PO (Marklily) white
4516 116 PO104 LUN.5350 18/20 OT 30.5 30.0 29.5 28.5 PO (Marklily) white
4518 118 PO106 Aventino 18/20 OT 29.5 29.0 27.0 25.0 PO (World  breeding) purple pink
4519 119 PO107 Zirconia 18/20 OT 31.5 31.0 26.5 33.0DN PO (PH Hoogland) white / yellow
4520 120 PO108 Franson 20/22 OT 29.5 29.5 28.0 31.5DN PO (W. van Lierop) white
4522 122 SOLANGE Solange 18/20 OT 27.5 31.0DN 30.8DN 27.8DN VWS (Marklily) orange
4523 123 DIAMANTE Diamante 18/20 OT 26.0 24.5 27.5DN 26.0DN VWS (World breeding) pink
4551 151 VH27・LLO 10-009   18/20 LLO 28.5 30.0DN 28.5DM 30.5DN.DM Vletter pink
4552 152 VH28・LLO 10-323   18/20 LLO 31.0 31.5DN 31.0DN 34.0DN.DM Vletter white
4553 153 VH29・LLO 10-324   18/20 LLO 32.5 32.0 30.3 33.5DN Vletter white
4554 154 VH30・LLO 10-328   18/20 LLO 27.0 30.5DN 29.0DN 29.0DN Vletter white
4555 155 VH31・LLO 10-330   16/18 LLO 29.5 29.5 22.0   Vletter white
4556 156 VH32・LLO 11-305 Fredo 16/18 LLO 33.5DN 31.0DN 27.5DN   Vletter white
4557 157 VH33・LLO 11-306 Buriano 18/20 LOO 30.0 29.0 27.5 30.5DM Vletter white
4558 158 VH34・QF 10-012   18/20 OT 28.0 27.0 26.0 21.5DM Vletter red
4559 159 VH35・QG 10-002 Sendna 18/20 OT 31.0 28.5 28.0 28.0 Vletter yellow
4560 160 VH36・QG 11-010   18/20 OT 29.5 26.0 25.5 24.0 Vletter yellow
4561 161 VH37・QM 09-021   18/20 OT 29.5 30.5DN 30.0TN 29.0TN Vletter pink
4562 162 VH38・QM 10-042 Salento 20/22 OT 28.5 28.0 27.0 26.5 Vletter pink
4563 163 VH39・QM 10-044 Maurya 18/20 OT 30.0 29.5 29.0 32.0DN Vletter pink
4564 164 VH40・QM 10-053   18/20 OT 27.5 27.0 26.0 26.0 Vletter pink
4565 165 VH41・QM 10-054 Albareto 18/20 OT 29.0 27.0 24.0 24.0 Vletter pink
4566 166 VH42・QM 10-062   18/20 OT 28.0 27.3 26.0 24.6 Vletter pink
4567 167 VH43・QM 10-063 Birillo 22/up OT 30.0 28.5 27.8 27.0 Vletter pink
4568 168 VH44・QM 11-021   18/20 OT 26.0 25.5 25.5 24.3 Vletter pink
4569 169 VH45・QM 11-023 CARANO 18/20 OT 26.0 25.5 29.0DN 26.0DN Vletter pink
4570 170 VH46・QM 11-047   18/20 OT 27.5 27.5 29.5DN 28.5DN Vletter pink
4571 171 VH47・QM 11-049   18/20 OT 30.0DN 29.0DN 28.5DN 29.0TN Vletter pink
4572 172 VH48・QM 11-073   18/20 OT 27.0 26.5 25.0 21.0PR.DM Vletter pink
4573 173 VH49・QM 11-076   18/20 OT 29.0 28.0 27.5 27.0 Vletter pink
4574 174 VH50・QM 11-082 CRISANA 18/20 OT 28.5 26.8 30.0DN 28.0DN Vletter pink
4575 175 VH51・QM 11-086 ARLUNO 18/20 OT 28.0 26.5 25.5DN 24.5DN Vletter pink
4576 176 VH52・QW 08-022 MAFALDA 18/20 OT 27.0 25.5 27.5DN 24.5RT Vletter white
4577 177 VH53・QW 10-018   18/20 OT 28.0 25.0 28.5DN 25.5DM Vletter white
4578 178 VH54・QW 10-024 FASTRADA 18/20 OT 28.0 27.0 26.3 29.0TN Vletter white
4579 179 VH55・QW 10-061 Garceta 18/20 OT 28.0 26.0 25.0 26.0DN Vletter white
4580 180 VH56・QW 11-005 UBINAS 18/20 OT 30.0 30.7DN 29.0DN 29.0DN Vletter white
4581 181 VH57・QW 11-008 PETACAS 18/20 OT 30.0 29.0 26.5 25.5 Vletter white
4582 182 VH58・QW 11-040   18/20 OT 28.0 28.0 27.5 27.0DN Vletter white
4583 183 VH59・QW 11-054 TUPARRO 18/20 OT 27.0 23.5DM 19.0RT.DM 18.0RO Vletter white
4610 210 W05.3021-04   18/20 OT 29.5 29.0 28.0 30.0DM van Zanten pink
4611 211 H08.2813-02   18/20 OT 28.0 27.0 26.5 26.5 van Zanten white
4612 212 H08.2813-03   18/20 OT 31.5 29.3 29.0 28.8 van Zanten white
4613 213 W08.3008-02   20/22 OT 30.5 30.0 28.0 27.5 van Zanten white
4614 214 W08.3011-01   18/20 OT 30.0 29.0 28.0 28.0 van Zanten white
4615 215 W08.3107-07   18/20 OT 29.0 29.0 28.0 28.0 van Zanten white
4616 216 W08.3110-02   18/20 OT 26.5 26.0 25.5 24.3DM van Zanten pink / white
4617 217 W08.3182-04 White Eyes 18/20 OT 29.0 28.5 28.0 26.0 van Zanten white (double)
4618 218 H08.4525-01   18/20 LO×OT 30.5 28.0 26.0 30.0TN van Zanten white
4619 219 H08.4525-03   18/20 LO×OT 29.5 28.0DN 28.0DN 27.0DN van Zanten white
4620 220 H08.4526-01   18/20 LO×OT 28.0 31.5DN 31.0DN 27.0DN van Zanten white
Oriental ('13 Free)  
箱番号 箱番号 品種名 variety 12 size type 球根サイズ@ 球根サイズA 球根サイズB 球根サイズC Breeder 花色
4196 196 ストライカー STRIKER 18/20 OH 28.5 28.5DN 25.0DN 23.5DN Vletter pink
4198 198 ソルボンヌ N-ES SORBONNE N-ES 18/20 OH 28.0 28.0DN 25.3DN 27.5TN Vletter pink/white edge
4200 200 ビビアナ EVR VIVIANA EVR 18/20 OH 27.5 27.0 26.5 26.0 van Zanten red
4201 201 フェニス FENICE 18/20 OH 27.0 25.7 25.5DN 22.5DN Vletter pink / yellow hart
4203 203 マレロ CT MARRERO CT 18/20 OH 26.0 25.5 24.0 23.0 Marklily pink/white
4206 206 マーロン JW-S MARLON JW-S 18/20 OH 28.5 27.0 26.5 27.0DN Marklily redpink / white edge
4209 209 ロディー LODI 18/20 OH 25.0 22.5 26.0TN 24.0TN Vletter pink / red
4211 211 アスカ(八重) ASKA 14/16 OH 22.0 21.5 21.0 21.0 Jan de Wit pink (double)
4212 212 エマニー EMANI 18/20 OH 26.0 25.5 24.5 26.5DN Vletter pink
4213 213 パルディニ PARDINI 18/20 OH 29.3 25.8 25.5 24.5 Vletter pink
4214 214 カメンゴ MAK CAMENGO MAK 18/20 OH 25.5 24.0 24.0DN 24.0DN Mak breeding pink / white
4215 215 ジュテーム JETAIME 20/22 OH 24.5 24.3 26.0DN 22.5DN Mak breeding softpink
4216 216 バラッジ BARRAGE 18/20 OH 25.5DN 22.5DN 23.0TN 25.5 5N Vletter pink
4217 217 コンパニオン COMPANION 18/20 OH 27.5 27.5 26.5 25.0 Vletter pink
4218 218 ホメロス HOMERUS 20/22 OH 26.0 28.0DN 26.0DN 27.5TN Vletter pink
4219 219 クイーンフィッシュ EVR QUEENFISH EVR 16/18 OH 26.8 25.5 25.0 24.3 Mak breeding pink / white
4220 220 ベロニカ(八重) BELLONICA 16/18 OH 24.0 24.0 24.0 22.5DN de Loof pink (double)
4221 221 ジエッジ THE EDGE 18/20 OH 26.0 25.0DN 24.0DN 22.0DN Mak breeding white / pink edge
4222 222 アヤソフィア AYA SOPHIA 18/20 OH 25.0 26.5DN 24.5DN 27.5TN Vletter pink
4223 223 オルサゴ ORSAGO 18/20 OH 27.0DN 26.5DN 26.3DN 24.0RT Vletter pink
4224 224 ホットライン HOTLINE 18/20 OH 25.0 22.0 26.0DN 27.5DN.DM Vink/the Originals white / purple edge
4225 225 フィッチーニ FICINI 18/20 OH 26.3 25.0DN 24.0DN 24.0DN Vletter pink
4226 226 ベンドーム VENDOME 18/20 OH 25.0 24.0 23.0 24.5DN Vletter pink (no pollen)
4227 227 ルビアーノ RUBIANO 20/22 OH 26.5DN 26.5DN 25.5DN 27.0TN Vletter softpink
4228 228 サニーボネイアー SUNNY BONAIRE 16/18 OH 22.0 20.5 21.0DN 18.5DM Mak breeding pink (pot)
4229 229 サニーボルネオ SUNNY BORNEO 14/16 OH 23.5 21.0 20.0 18.0 Mak breeding pink (pot)
4230 230 エックスファクター X FACTOR 18/20 OH 27.0 29.0PR 28.0DN.DM 25.5PR.RT World breeding pink/white, yellow hart
4232 232 ネルビ NERVI 20/22 OH 26.0 25.2 25.0 25.0DM Vletter pink
4233 233 ピアネラ PIANELLA 18/20 OH 26.0DN 25.5DN 25.0DN 23.5DN Vletter pink
4234 234 サニーシプレ SUNNY CYPRES 16/18 OH 26.0 25.5 25.3 26.0DM Mak breeding pink (pot)
4235 235 イザベラ(八重) ISABELLA 16/18 OH 23.5 23.0 23.0 22.5 de Loof pink (double)
4239 239 カサブランカ VOF/TYS CASA BLANCA VOF/TYS 22/24 OH 29.0 29.0 28.5 28.0 Vletter white
4240 240 シベリア EVR (POF) SIBERIA EVR (POF) 18/20 OH 25.5 24.5 27.0DN 25.5DN Mak breeding white
4246 246 ユニバース EVR UNIVERSE EVR 18/20 OH 26.5 26.0 26.0 23.5 Marel (Mak b.) white
4247 247 クリスタルブランカ WF CRYSTAL BLANCA WF 20/22 OH 28.0DN 27.5DN 26.5DN 25.0TN World breeding white
4249 249 ノバセンブラ EVR NOVA ZEMBLA EVR 20/22 OH 27.0 27.0 26.5 29.0DN the Originals (Mak b.) white
4250 250 セレナマドンナ SERENA MADONNA 18/20 OH 28.5 28.0 27.0 23.0DM World breeding white
4252 252 アイスダンサー 2N ICE DANCER 2N 18/20 OH 26.0 25.0 21.3 28.5DN Liliande white
4255 255 アベンチュラ AVVENTURA 20/22 OH 27.5 27.0 24.5 26.0DN Vletter white
4256 256 カロリーナ(八重) CAROLINA 18/20 OH 23.8 23.8 23.5 23.5 de Loof  white (double)
4257 257 インダス INDUS 18/20 OH 29.8 27.5 27.0 26.0 Mak breeding white
4258 258 シルベリオ SILVERIO 18/20 OH 24.0 28.0DN 27.0DN 26.5DN World breeding white
4259 259 ガンダーラ GANDHARA 18/20 OH 25.0 25.0 24.0 25.5DM Vletter white
4260 260 ゲロナ GERONA 20/22 OH 29.5 27.0 25.5 23.0 Vletter white
4261 261 サニーバハマ SUNNY BAHAMAS 16/18 OH 25.3 25.0 25.0 24.0 Mak breeding white (pot)
4262 262 サニーオキナワ SUNNY OKINAWA 16/18 OH 22.0 22.0DN 21.5DN 21.5TN Mak breeding white (pot)
4263 263 マンボ MAMBO 18/20 OH 25.0 24.0 23.5DM 25.5DM.PR Sande darkred
4265 265 タランゴ TARRANGO 18/20 OH 25.0 28.2DN 26.0DN 25.5PR Vletter red
4267 267 ファイアボルト FIREBOLT 16/18 OH 24.0 22.0 22.0 22.0 Mak breeding darkred
4268 268 シャンドン SHANDONG 18/20 OH 24.0DN 23.0DN 22.0DN 27.0TN Mak breeding red
4269 269 メトロポリタン METROPOLITAN 18/20 OH 25.0 23.5 23.5 23.0 the Originals (Mak b.) red / white edge
4271 271 タリタ(八重) THALITA 16/18 OH 24.5 24.5 23.5 23.0DN de Loof red (double)
4272 272 オーラタムゴールドバンド AURATUM GOLD BANDO 14/16 OH 25.0 24.0 23.0 23.0 lily company white / yellow center
4273 273 セレネエンジェル(八重) SERENEANGEL 16/18 OH 25.0 22.0 21.0 24.0DN.RT Rooyakaas white / yellow (double)
箱番号 箱番号 品種名 variety 12 size type 球根サイズ@ 球根サイズA 球根サイズB 球根サイズC Breeder 花色
4274 274 アステリアン Asterian 18/20 OH 26.5 25.0 25.0 25.0DN Mak breeding white
4275 275 バカルディ Bacardi 18/20 OH 22.0 20.0 24.5DN 22.2DN Mak breeding red
4276 276 ボディーガード Bodyguard 18/20 OH 28.5 28.5 25.5 25.0 Mak breeding white
4277 277 カデンツァ Cadenza 18/20 OH 26.0 25.0 23.5 27.5DN Mak breeding dark red
4278 278 マグリート スライカーマン Magriet Slijkerman 18/20 OH 26.0 26.5DN 26.0DN 24.5DN Mak breeding white
4279 279 メラピ Merapi 18/20 OH 24.5 24.3 24.5RT.DM 12.0RO Mak breeding purple
4280 280 オーデル Oder 18/20 OH 27.0 26.5 26.0 25.5DN Mak breeding light pink
4281 281 パラデロ Paradero 18/20 OH 26.5 25.0 28.0DN 24.5DN Mak breeding white/ red hart
4282 282 ピーター シェンク Peter Schenk 18/20 OH 27.5 27.0 18.5 11.5RO Mak breeding red / white edge
4283 283 ロビン ファン ガレン Robin van Galen 18/20 OH 27.0 25.0 24.5 26.0DN Mak breeding white
4284 284 スコーピオ Scorpio 18/20 OH 26.5 25.5 24.0 21.5 Mak breeding red
4285 285 セーヌ Seine 18/20 OH 24.0 23.5 22.7 24.0DN Mak breeding white
4286 286 セバン Severn 18/20 OH 26.5 25.5 29.0DN 29.0DN Mak breeding white
4287 287 シルバーサイド Silverside 18/20 OH 28.5 27.5 27.5 26.5 Mak breeding white
4288 288 チェルシー Chelsea 18/20 OH 26.5DN 24.0DN 26.3TN 25.5TN de Jong pink
4292 292 ホワイトスピアー White Spear 18/20 OH 26.5 26.0 27.0DN 25.0DM de Jong white
4293 293 キングズクロス Kings Cross 18/20 OH 26.0 25.0 26.0DN 24.5DN de Jong red / white edge
4294 294 ムンバイ Mumbai 16/18 OH 24.5 24.5 23.5 24.0DN de Jong red / white edge
4295 295 ナイトフィーバー Night Fever 18/20 OH 25.5 25.5 25.5 24.5 de Jong red / white edge
4299 299 ウルル Uluru 18/20 OH 25.5 23.7 24.5DN 24.5DN de Jong pink / red center
4300 300 バンクーバー Vancouver 16/18 OH 25.0 24.0 23.5 23.0 de Jong Acapulci pink
4301 301 クイーンズランド Queensland  18/20 OH 27.5 26.0 25.0 25.0 de Jong white
4303 303 アルレッタ Arletta 18/20 OH 25.0 24.5 25.5DN 24.0DN van Zanten white
4305 305 コンスタンタ 2N Constanta 2N 18/20 OH 27.0 24.5 24.0 - van Zanten white
4306 306 ハイラックス Hilux 18/20 OH 26.0 25.5 25.0 25.0 van Zanten softpink / white
4308 308 レクサス Lexus 18/19 OH 26.5 26.0 25.5 25.0 van Zanten dark pink / white
4309 309 メテオ Mateo 18/20 OH 27.0 25.0 28.0DN 25.5DN van Zanten pink
4311 311 メリーバ Meriva 18/20 OH 27.0 25.3 27.0DN 26.5DN van Zanten white
4314 314 ラベンナ Ravenna 18/20 OH 26.5 26.5 25.5 28.0DN van Zanten red
4317 317 サロニキ Saloniki 16/18 OH 26.0 25.0 25.0 24.0 van Zanten dark pink
4318 318 サルベティア Salvetia 18/20 OH 27.8 27.3 26.0DN 25.5DN van Zanten white
4320 320 セダノ Sedano 18/20 OH 28.8 27.0 27.0DN 24.5RT van Zanten white
4323 323 シイラ TLS Seila TLS 18/20 OH 22.5 25.0RT 25.0DM 22.0RT.DM van Zanten pink / white
4326 326 シグナム Signum 18/20 OH 27.0 26.5 25.8 26.5RT van Zanten white
4329 329 トゥーレイガ Tourega 18/20 OH 29.0 26.0 25.5RT 24.5RT van Zanten white
4333 333 ビビアナ TL Viviana TL 18/20 OH 29.8 26.5 26.5 28.0PR.RT van Zanten red
4334 334 バロッサ Barossa 18/20 OH 27.0 25.5 25.5 24.0PR van Zanten red
4335 335 アポギー Apogee 18/20 OH 23.3 26.0DN 24.5DN 21.0DM Vletter pink
4336 336 ベンソン Benson 18/20 OH 27.0 27.0 26.0 24.5 Vletter red / pink
4337 337 ベルビアーノ Berbiano 18/20 OH 28.0 26.0 28.0DN 24.0DM Vletter pink
4338 338 ビナスコ Binasco 18/20 OH 24.0 27.5DN 25.0DN 25.0PR Vletter pink
4339 339 カベーラ Cabella 18/20 OH 26.5 23.3 26.8DN 24.0DN Vletter red / pink
4340 340 カテマコ Catemaco 18/20 OH 26.0DN 25.0PR 23.0PR 24.0RT Vletter pink
4341 341 フォラノ Forano 18/20 OH 24.0 26.5DN 24.5DN 24.5DN.DM Vletter white
4342 342 フリーワールド Free World 18/20 OH 30.0DN 28.5DN 28.5DN 28.5DN Vletter white
4344 344 モンフェラット Monferrato 18/20 OH 27.5 26.0 26.0DN.RT 24.5DN.DM.RT Vletter pink
4345 345 モンサノ Monsano 18/20 OR 24.0 24.0 22.5 24.5DN Vletter pink
4346 346 オバダ Ovada 18/20 OR 29.5DN 27.0DN 26.0DN 25.0PR Vletter pink
4347 347 ピセノ Piceno 16/18 OR 26.0 29.0DN 27.5DN 23.5DN.RT Vletter pink
4349 349 ヨープ Joop 18/20 OR 25.0 24.5DN 24.3DN 24.3RT Mak breeding red / white Edge
4350 350 マンダロ Mandaro 18/20 OR 23.0 27.5DN 27.5DN 25.0PR Mak breeding white
4351 351 カステラーニ Castellani 18/20 OR 26.5 24.5 27.5DN 24.0DN World breeding white
4352 352 キャッチャー Catcher 18/20 OR 27.0 26.0 24.0 23.0DM World breeding pink
4353 353 カトーネ Catone 18/20 OR 27.0 25.5 25.0 26.5DM World breeding pink
4354 354 フォリーナ Follina 18/20 OR 27.0 26.0 29.5DN 29.0TN World breeding white / yellow
4355 355 シスト Sisto 18/20 OR 22.8 25.5 27.5DN.DM 23.0DN.RT World breeding white
