お客様各位
平成25年4月5日
株式会社 山喜農園
新潟県魚沼市原1280‐1
TEL.025-794-2455
FAX.      794-4168
E-mail:info@yamaki-noen.co.jp
HP adress.http://www.yamaki-noen.co.jp
促成栽培試験 No.2  (252品種/956ロット)
12年産オランダ産百合球根(隔離コンディション球)
(Yamaki PQ Trial NL crop '12)
*使用球根:12年産オランダ産輸入球(隔離コンディション)
*解凍日: 3月21〜31日  5℃
*定植日: 4月2日
*ハウス設置日: 4月2日 −夜温設定12℃
箱番号 箱番号 品種名 type size supplier (breeder) color
3401 1 H06.6050-03 Black Charm AH 14/16 van Zanten black
3402 2 H06.6068-02   AH 14/16 van Zanten yellow
3403 3 H07.8568-01   AH 14/16 van Zanten red
3404 4 H07.8654-01   AH 14/16 van Zanten black
3405 5 H07.8654-02   AH 14/16 van Zanten red
3406 6 H06.3465-01   LA 14/16 van Zanten red
3407 7 H06.3465-02   LA 14/16 van Zanten red
3408 8 H06.3839-01   LA 14/16 van Zanten orange
3409 9 H07.5059-01   LA 16/18 van Zanten yellow
3410 10 H07.5059-07   LA 14/16 van Zanten yellow
3411 11 H07.5059-09   LA 14/16 van Zanten yellow
3412 12 H07.5059-12   LA 14/16 van Zanten yellow
3413 13 H07.5520-04   LA 14/16 van Zanten yellow
3414 14 H07.5609-01   LA 14/16 van Zanten red
3415 15 H07.5609-03   LA 14/16 van Zanten red
3416 16 H08.2813-01   OT 18/20 van Zanten white
3417 17 H08.2813-02   OT 18/20 van Zanten white
3418 18 H08.2813-03   OT 18/20 van Zanten white
3419 19 H08.4526-01   OT 20/22 van Zanten white
3420 20 W05.3021-04   OT 20/22 van Zanten pink
3421 21 W08.3008-02   OT 18/20 van Zanten white
3422 22 W08.3008-03   OT 18/20 van Zanten white
3423 23 W08.3011-01   OT 18/20 van Zanten white
3424 24 W08.3107-01   OT 18/20 van Zanten white
3425 25 W08.3107-07   OT 18/20 van Zanten white
3426 26 W08.3111-01   OT 20/22 van Zanten pink
3427 27 W04.0401-02   OH 18/20 van Zanten white
3428 28 W05.0045-01   OH 18/20 van Zanten pink
3429 29 W05.0250-01   OH 16/18 van Zanten pink
3430 30 W05.0305-01   OH 16/18 van Zanten pink
3431 31 W06.0479-01   OH 16/18 van Zanten pink
3432 32 W06.0496-01   OH 16/18 van Zanten pink
3433 33 W06.0516-01   OH 16/18 van Zanten pink
3434 34 W07.0048-01   OH 16/18 van Zanten pink
3435 35 W07.0178-02   OH 18/20 van Zanten pink
3436 36 W07.0198-02   OH 18/20 van Zanten pink
3437 37 W07.0226-02   OH 18/20 van Zanten white
3438 38 W07.0363-01   OH 16/18 van Zanten white
3439 39 W07.0363-02   OH 16/18 van Zanten white
3440 40 W07.0537-01   OH 16/18 van Zanten pink
3441 41 W07.0541-01   OH 18/20 van Zanten pink
3442 42 W07.0670-01   OH 20/22 van Zanten pink
3443 43 W07.0726-01   OH 18/20 van Zanten pink
3444 44 W08.0277-01   OH 16/18 van Zanten pink
3445 45 W08.0277-01   OH 18/20 van Zanten pink
3446 46 W08.0332-01   OH 16/18 van Zanten pink
3447 47 W08.0427-01   OH 16/18 van Zanten pink
3448 48 W08.0427-01   OH 18/20 van Zanten pink
3449 49 W08.0646-01   OH 18/20 van Zanten pink
3450 50   Missoni OT 12/14 van Zanten softpink
3451 51   Pink step OT 12/14 van Zanten softpink
3452 52 W08.3008-02   OT 10/12 van Zanten white
3453 53 W08.3011-01   OT 10/12 van Zanten white
3454 54   Sedano OH 12/14 van Zanten white
3455 55 W05.0708-01   OH 10/12 van Zanten pink
3456 56 W07.0363-01   OH 10/12 van Zanten white
3457 57 W07.0363-02   OH 10/12 van Zanten white
3458 58 W08.3107-01   OH 10/12 van Zanten white
箱番号 箱番号 品種名 type size supplier (breeder) color
3459 59 Pink lady ピンクレディー LO 16/18 C. Steenvoorden pink
3460 60 Pink lady ピンクレディー LO 18/20 C. Steenvoorden pink
3461 61 Pink panther ピンクパンター LO 16/18 C. Steenvoorden pink
3462 62 Pink panther ピンクパンター LO 18/20 C. Steenvoorden pink
3463 63 All choice オールチョイス OR 16/18 C. Steenvoorden white
3464 64 All choice オールチョイス OR 18/20 C. Steenvoorden white
3465 65 Arjan's choice アーリャンズチョイス OR 16/18 C. Steenvoorden white
3466 66 Arjan's choice アーリャンズチョイス OR 18/20 C. Steenvoorden white
3467 67 Smooth petal  スムースペタル OR 16/18 C. Steenvoorden white
3468 68 Smooth petal  スムースペタル OR 18/20 C. Steenvoorden white
3469 69 Sunset  サンセット OR 18/20 C. Steenvoorden yellow/red
3470 70 Sunset  サンセット OR 20/ + C. Steenvoorden yellow/red
箱番号 箱番号 品種名 type size supplier (breeder) color
3471 71 LA 2013-1   LA 14/16 de Jong Lelies orange
3472 72 LA 2013-2   LA 14/16 de Jong Lelies red
3473 73 LA 2013-3   LA 14/16 de Jong Lelies pink
3474 74 OR 2013-1   OH 18/20 de Jong Lelies red
3475 75 OR 2013-2   OH 18/20 de Jong Lelies pink
3476 76 OR 2013-3   OH 18/20 de Jong Lelies light pink
3477 77 OR 2013-4 Zachtroze OH 18/20 de Jong Lelies light pink
3478 78 OR 2013-5   OH 18/20 de Jong Lelies light pink
3479 79 OR 2013-6   OH 18/20 de Jong Lelies light pink
3480 80 OR 2013-7   OH 18/20 de Jong Lelies white
3481 81 OR 2013-8   OH 18/20 de Jong Lelies white
3482 82 OR 2013-9   OH 18/20 de Jong Lelies white
3483 83 OR 2013-10   OH 18/20 de Jong Lelies light pink
3484 84 OR 2013-11   OH 18/20 de Jong Lelies white
3485 85 OR 2013-12   OH 18/20 de Jong Lelies white
3486 86 OR 2013-12(13) Queensland OH 18/20 de Jong Lelies white
箱番号 箱番号 品種名 type size supplier (breeder) color
3487 87 PO1 Caterina OH 18/20 PO (World B.) white
3488 88 PO2 Savelli OH 18/20 PO (World B.) pink red
3489 89 PO3 Aventino OT 18/20 PO (World B.) pink
3490 90 PO4 Imprato OT 18/20 PO (World B.) dark pink
3491 91 PO5 Empoli OT 18/20 PO (World B.) purple/red
3492 92 PO6 Full moon LF 16/18 PO (World B.) white
3493 93 PO7 Bodyguard OH 18/20 PO(Mak Breeding) white
3494 94 PO17 Bolzano OH 12/14 PO (World B.) light pink
3495 95 PO17 Bolzano OH 18/20 PO (World B.) light pink
3496 96 PO18 Celsa OH 12/14 PO (World B.) white
3497 97 PO18 Celsa OH 18/20 PO (World B.) white
3498 98 PO19 Mistero OH 12/14 PO (World B.) pink
3499 99 PO19 Mistero OH 18/20 PO (World B.) pink
3500 100 PO20 Sisto OH 12/14 PO (World B.) white
3501 101 PO20 Sisto OH 18/20 PO (World B.) white
3502 102 PO21 Aventino OT 12/14 PO (World B.) pink
3503 103 PO21 Aventino OT 18/20 PO (World B.) pink
3504 104 PO23 Morini OT 18/20 PO (World B.) salmon
3505 105 PO24 Terrasol OT 12/14 PO (World B.) orange
3506 106 PO24 Terrasol OT 18/20 PO (World B.) orange
3507 107 PO25 Empoli OT 12/14 PO (World B.) purple/red
3508 108 PO25 Empoli OT 18/20 PO (World B.) purple/red
3509 109 PO26 Corleone LA 18/20 PO (World B.) red
3510 110 PO27 Fiamma AH 12/14 PO (World B.) red/orange
3511 111 PO27 Fiamma AH 16/18 PO (World B.) red/orange
3512 112 PO28 Catari LO 18/20 PO (World B.) white
3513 113 PO29 Monroe OH 12/14 PO (World B.) white
3514 114 PO30 Diamante OT 12/14 PO (World B.) pink
3515 115 PO31 Bellamonte OT 12/14 PO (World B.) pink
3516 116 PO32 Novello OT 12/14 PO (World B.) dark yellow
3517 117 PO33 Staletti OT 12/14 PO (World B.) light pink
3518 118 PO34 Villa blanca OT 12/14 PO (World B.) white
3519 119 PO35 Formia OT 12/14 PO (World B.) dark red
3520 120 PO36 Massarossa OT 12/14 PO (World B.) dark pink
3521 121 PO37 2010-5 LF 12/14 PO (World B.) white
3522 122 PO37 2010-5 LF 18/20 PO (World B.) white
3523 123 PO38 2010-6 LF 12/14 PO (World B.) white
3524 124 PO38 2010-6 LF 18/20 PO (World B.) white
3525 125 PO39 2010-8 LF 12/14 PO (World B.) white
3526 126 PO39 2010-8 LF 18/20 PO (World B.) white
3527 127 PO40 2010-10 LF 12/14 PO (World B.) white
3528 128 PO40 2010-10 LF 18/20 PO (World B.) white
3529 129 PO41 2010-13 LF 12/14 PO (World B.) white
3530 130 PO41 2010-13 LF 18/20 PO (World B.) white
3531 131 PO42 2010-16 LF 12/14 PO (World B.) white
3532 132 PO42 2010-16 LF 18/20 PO (World B.) white
3533 133 PO43 2010-18 LF 12/14 PO (World B.) white
3534 134 PO43 2010-18 LF 18/20 PO (World B.) white
3535 135 PO44 2009-19 LF 12/14 PO (World B.) white
3536 136 PO44 2009-19 LF 18/20 PO (World B.) white
3537 137 PO45 2009-46 LF 12/14 PO (World B.) white
3538 138 PO45 2009-46 LF 18/20 PO (World B.) white
3539 139 PO46 Lo07.27.10-710 LF 12/14 PO (World B.) white
3540 140 PO46 Lo07.27.10-710 LF 16/18 PO (World B.) white
3541 141 PO47 Lo08.16.10-1 LF 12/14 PO (World B.) white
3542 142 PO47 Lo08.16.10-1 LF 16/18 PO (World B.) white
3543 143 PO48 Lo08.16.10-3 LF 12/14 PO (World B.) white
3544 144 PO48 Lo08.16.10-3 LF 16/18 PO (World B.) white
3545 145 PO49 Full moon LF 12/14 PO (World B.) white
3546 146 PO49 Full moon LF 16/18 PO (World B.) white
3547 147 PO50 Catari LF 12/14 PO (World B.) white
3548-1 147 PO51 2010-15 LF 12/14 PO (World B.) white
3548-2 148 PO51 2010-15 LF 18/20 PO (World B.) white
3549-1 148 PO52 2010-14 LF 12/14 PO (World B.) white
3549-2 149 PO52 2010-14 LF 18/20 PO (World B.) white
3550 150 PO101 5090-763 TA 14/16 PO(Mak Breeding) red
3551 151 PO102 6090-240 TA 14/16 PO(Mak Breeding) red
3552 152 PO103 6090-242 TA 14/16 PO(Mak Breeding) red
3553 153 PO104 6090-246 TA 14/16 PO(Mak Breeding) white
3554 154 PO105 5000-505 OH 16/18 PO(Mak Breeding) red
3555 155 PO106 5000-526 OH 18/20 PO(Mak Breeding) red
3556 156 PO107 5000-543 OH 18/20 PO(Mak Breeding) pink
3557 157 PO108 5000-544 OH 16/18 PO(Mak Breeding) pink
3558 158 PO109 5000-571 OH 18/20 PO(Mak Breeding) white
3559 159 PO412 (PO421?)   18/20 PO (World B.)  
3560 160 PO601 10-34 OH 18/20 PO (Marel) white
3561 161 PO602 10-35 OH 18/20 PO (Marel) white
3562 162 PO603 918W OH 18/20 PO (Marel) white, from tissue-culture
3563 163 PO604 918P29 OH 18/20 PO (Marel) white, from planting material
3564 164 PO980 Manado LA 16/18 PO (Vletter) pink
3565 165 PO981 Dolce & Gabbana OT 18/20 PO (Braakman, Marklily) redpink
3566 166 PO982 Naomi OH 18/20 PO (Houdijk. WF ) red
3567 167 PO983 Merel OH 18/20 PO (Houdijk. WF ) red
3568 168 PO984 Franson OT 18/20 PO (van Lierop) white
3569 169 PO985 Pink star LO 18/20 PO (Marklily C.V.) pink
3570 170 PO986 LO 03.52005-02 LO 18/20 PO (Marklily C.V.) pink
3571 171 PO987 LO 04.5-13297-003 LO 20/22 PO (Marklily C.V.) pink
3572 172 PO988 OR 03.52000.11 OH 20/22 PO (Marklily C.V.) pink
3573 173 PO989 LO 03.52005-03 LO 18/20 PO (Marklily C.V.) pink
3574 174 PO990 Dynamix LA 18/20 PO (Marklily C.V.) red
3575 175 PO991 OT 03.32111-01 OT 20/22 PO (Marklily C.V.) yellow
3576 176 PO992 Gauch OT 16/18 PO (Marklily C.V.) red/white
3577 177 PO993 Zirconia OT 16/18 PO (Marklily C.V.) yellow
3578 178 PO994 24959-90  Digane OT 18/20 PO (Marklily C.V.) red
3579 179 PO995 OR 03.10-04715-001 OH 20/22 PO (Marklily C.V.) yellow
3580 180 PO996 OR 04.10-12802-188 OH 18/20 PO (Marklily C.V.) yellow/white/pink
3581 181 PO997 OR 03-10-18863-005 OH 18/20 PO (Marklily C.V.) pink
3582 182 PO998 OR 03-10-12795-007 OH 20/22 PO (Marklily C.V.) pink
3583 183 PO999 OR 01.1000-485 OH 18/20 PO (Marklily C.V.) white
3584 184 PO1000 OR 04.10-12802-013 OH 18/20 PO (Marklily C.V.) pink
3585 185 PO1001 OR 04.10-12802-133 OH 18/20 PO (Marklily C.V.) white
3586 186 PO1002 OR 04.10-13576-001 OH 18/20 PO (Marklily C.V.) white
箱番号 箱番号 品種名 type size supplier (breeder) color
3587 187 50 Mansfield OH 18/20 Vletter Pink
3588 188 51   OH 18/20 Vletter Pink
3589 189 52 Orsago OH 18/20 Vletter Pink
3590 190 53 Kayenta OH 18/20 Vletter White
3591 191 54 Gandhara OH 18/20 Vletter White
3592 192 55 Pedaso OH 18/20 Vletter Pink
3593 193 56 Helyonne OH 18/20 Vletter Pink
3594 194 57   OH 18/20 Vletter White
3595 195 58 RUBIANO OH 18/20 Vletter Pink
3596 196 59 Nervi OH 16/18 Vletter Pink
3597 197 60   OH 18/20 Vletter Red
3598 198 61   OH 18/20 Vletter White
3599 199 62 Piceno OH 18/20 Vletter Pink
3600 200 63 Binasco OH 18/20 Vletter Pink
3601 201 64   LA 16/18 Vletter Yellow
3602 202 65   LA 16/18 Vletter Orange
3603 203 66 Lexington LA 16/18 Vletter Pink
3604 204 67 Rokanje LA 16/18 Vletter White
3605 205 68   LA 16/18 Vletter White
3606 206 69   LA 16/18 Vletter White
3607 207 70   OT 18/20 Vletter Yellow
3608 208 71   OT 18/20 Vletter Yellow
3609 209 72 Syracuse OT 18/20 Vletter Pink
3610 210 73 Tartano OT 18/20 Vletter Pink
3611 211 74   OT 18/20 Vletter Pink
3612 212 75   OT 18/20 Vletter Pink
3613 213 76   OT 18/20 Vletter Pink
3614 214 77   OT 18/20 Vletter Pink
3615 215 78   OT 18/20 Vletter Pink
3616 216 79   OT 18/20 Vletter Pink
3617 217 80   OT 18/20 Vletter Pink
3618 218 81   OT 18/20 Vletter Pink
3619 219 82   OT 18/20 Vletter Pink
3620 220 83   OT 18/20 Vletter Pink
3621 221 84   OT 18/20 Vletter Pink
3622 222 85   OT 18/20 Vletter Pink
3623 223 86   OT 18/20 Vletter Pink
3624 224 87   OT 18/20 Vletter Pink
3625 225 88   OT 18/20 Vletter White
3626 226 89   OT 18/20 Vletter White
3627 227 90   OT 18/20 Vletter White
3628 228 91   OT 18/20 Vletter White
3629 229 92   OT 18/20 Vletter White
3630 230 93   OT 18/20 Vletter White
3631 231 94   OT 18/20 Vletter White
3632 232 95   OH 16/18 Vletter Pink
3633 233 96   OT 18/20 Vletter Red
3634 234 97   OT 18/20 Vletter Pink
3635 235 98   OT 18/20 Vletter Pink
3636 236 99   OT 18/20 Vletter Pink
3637 237 100   OT 18/20 Vletter Pink
3638 238 101   OT 18/20 Vletter Pink
3639 239 102   OT 18/20 Vletter White
3640 240 103   OT 18/20 Vletter White
3641 241 104 Catemaco OH 18/20 Vletter Pink
箱番号 箱番号 品種名 type size supplier (breeder) color
3642 242 Enchante エンチャント OH 18/20 G.A.Verdegaal white
3643 243 Enchante エンチャント OH 18/20 G.A.Verdegaal white
3644 244 Big news ビッグニュース OH 18/20 G.A.Verdegaal white
3645 245 Big news ビッグニュース OH 18/20 G.A.Verdegaal white
3646 246 Nobel ノーベル OH 18/20 G.A.Verdegaal white
3647 247 Nobel ノーベル OH 18/20 G.A.Verdegaal white
3648 248 Pink Saffire ピンクサファイア OH 18/20 G.A.Verdegaal pink
3649 249 Pink Saffire ピンクサファイア OH 18/20 G.A.Verdegaal pink
3650 250 White Balloons ホワイトバルーンズ OH 18/20 G.A.Verdegaal white
3651 251 White Balloons ホワイトバルーンズ OH 18/20 G.A.Verdegaal white
3652 252 Best regards  ベストリガーズ OH 18/20 G.A.Verdegaal pink
3653 253 Best regards  ベストリガーズ OH 18/20 G.A.Verdegaal pink
3654 254 White knight ホワイトナイト OH 18/20 G.A.Verdegaal white
3655 255 White knight ホワイトナイト OH 18/20 G.A.Verdegaal white
3656 256 Gran design グランデザイン OH 18/20 G.A.Verdegaal pink
3657 257 Gran design グランデザイン OH 18/20 G.A.Verdegaal pink
3658 258 Va banque ヴァ バンク OH 18/20 G.A.Verdegaal white
3659 259 Va banque ヴァ バンク OH 18/20 G.A.Verdegaal white
3660 260 Pink design ピンクデザイン OH 18/20 G.A.Verdegaal white/pink
3661 261 Pink design ピンクデザイン OH 18/20 G.A.Verdegaal white/pink
3662 262 Pink story ピンクストーリー OH 18/20 G.A.Verdegaal pink
3663 263 Pink story ピンクストーリー OH 18/20 G.A.Verdegaal pink