促成栽培試験 新潟セレクションリリープロジェクト



試験結果
(AH_LA)開花写真 リリープロジェクト結果一覧(AH_LA).pdf .xlsx
(OH)開花写真 リリープロジェクト結果一覧(OH No.1).pdf .xlsx
          リリープロジェクト結果一覧(OH No.2).pdf .xlsx
(OT)開花写真 リリープロジェクト結果一覧(OT No.1).pdf .xlsx
          リリープロジェクト結果一覧(OT No.2).pdf .xlsx

開花状況
[,新潟セレクションリリープロジェクト会場.JPG]
,新潟セレクションリリープロジェクト会場.JPG
[.会場内.JPG]
.会場内.JPG
[LA ARGOS.JPG]
LA ARGOS.JPG
[LA LINOSA.JPG]
LA LINOSA.JPG
[LA SWEET SUGAR.JPG]
LA SWEET SUGAR.JPG
[LA TIMOKO.JPG]
LA TIMOKO.JPG
[OH BARISTA.JPG]
OH BARISTA.JPG
[OH DREAMLINE.JPG]
OH DREAMLINE.JPG
[OH PETER SCHENK.JPG]
OH PETER SCHENK.JPG
[OH SALONIKI.JPG]
OH SALONIKI.JPG
[OH SALVETIA.JPG]
OH SALVETIA.JPG
[OT AKTIVA.JPG]
OT AKTIVA.JPG
[OT BELLVILLE.JPG]
OT BELLVILLE.JPG
[OT BENDIGO.JPG]
OT BENDIGO.JPG
[OT CARBONERO.JPG]
OT CARBONERO.JPG
[OT ZIRCONIA.JPG]
OT ZIRCONIA.JPG
  



各位
平成27年6月17日
北魚沼農業協同組合 園芸課
新潟県魚沼市吉水316-3
TEL 025-794-3992
FAX 025-794-5302
株式会社 山喜農園
新潟県魚沼市原1280‐1
TEL.025-794-2455
FAX.      794-4168
E-mail:info@yamaki-noen.co.jp
HP adress.http://www.yamaki-noen.co.jp
促成栽培試験 新潟セレクションリリープロジェクト No.1 (185品種/185ロット)
14年産オランダ産百合球根(隔離コンディション球)
(PQ trial NL crop '14 spring/summer Niigata selection lily project)
Since crop 2014
*使用球根:14年産オランダ産輸入球(隔離コンディション)
*解凍日: 4月1〜4月24日    5℃
*定植日: 4月24日
PQ test2(UONUMA)
4 PO社 (Vletter 社) PQ UONUMA 26成田隔離第C-22号
番号 魚沼通し 番号 山喜 系統 品種名カナ 品種名 サイズ bulbs   隔離栽培命令番号
箱番号
1 1 5585 AH  VH15・AF 12-013   16/18 8 2月26日 26清隔 400-13-0002593/1号
2 2 5586 AH  VH16・AF 12-017   16/18 8 2月26日 26清隔 400-13-0002593/1号
3 3 5587 LA  VH17・CG 09-002 Linosa 16/18 8 2月26日 26清隔 400-13-0002593/1号
4 4 5588 LA  VH18・CG 11-004   16/18 8 2月26日 26清隔 400-13-0002593/1号
5 5 5589 LA  VH19・CG 12-053   16/18 8 2月26日 26清隔 400-13-0002593/1号
6 6 5590 LA  VH20・CJ 11-005 Argos 14/16 8 2月26日 26清隔 400-13-0002593/1号
7 7 5591 LA  VH21・CJ 11-008 Burlington 14/16 8 2月26日 26清隔 400-13-0002593/1号
8 8 5592 LA  VH22・CJ 12-010   16/18 8 2月26日 26清隔 400-13-0002593/1号
9 9 5593 LA  VH23・CJ 12-012   16/18 8 2月26日 26清隔 400-13-0002593/1号
10 10 5594 LA  VH24・CM 10-042  Tsjaikovski 16/18 8 2月26日 26清隔 400-13-0002593/1号
11 11 5595 LA  VH25・CM 11-075 Sweet Sugar 14/16 8 2月26日 26清隔 400-13-0002593/1号
12 12 5596 LA  VH26・CW 10-009 Rodengo 16/18 8 2月26日 26清隔 400-13-0002593/1号
13 13 5597 LA  VH27・CW 10-025 Sweet Zanica 16/18 8 2月26日 26清隔 400-13-0002593/1号
14 14 5641 LA  VH71・CJ 11-036   16/18 8 3月11日 26成田隔離第C-22号
              112    
5 Van zanten 社 PQ UONUMA 26成田隔離第C-20号
番号 魚沼通し 番号 山喜 系統 品種名カナ 品種名 サイズ bulbs   隔離栽培命令番号
箱番号
1 15   LA  VZ 1 CAVALIA 14/16 8 3月5日 26成田隔離第C-20号
2 16   LA  VZ 2 SUNDERLAND 16/18 8 3月5日 26成田隔離第C-20号
3 17   LA  VZ 3 KINGSVILLE 14/16 8 3月5日 26成田隔離第C-20号
4 18   LA  VZ 4 REDSTONE 16/18 8 3月5日 26成田隔離第C-20号
5 19   LA  VZ34 CESARE 14/16 8 3月5日 26成田隔離第C-20号
              40    
6 De jong社 PQ UONUMA 26成田隔離第C-20号
番号 魚沼通し 番号 山喜 系統 品種名カナ 品種名 サイズ bulbs   隔離栽培命令番号
箱番号
1 20 5702 AH  AZ 1 Kensington 14/16 4 3月4日 26成田隔離第C-20号
2 21 5703 AH  AZ 2 Speargo 14/16 4 3月4日 26成田隔離第C-20号
3 22 5704 AH  AZ 3   14/16 4 3月4日 26成田隔離第C-20号
4 23 5705 AH  AZ 4   14/16 4 3月4日 26成田隔離第C-20号
5 24 5706 AH  AZ 5   14/16 4 3月4日 26成田隔離第C-20号
6 25 5707 AH  AZ 6   14/16 4 3月4日 26成田隔離第C-20号
7 26 5708 AH  AZ 7   14/16 4 3月4日 26成田隔離第C-20号
8 27 5690 LA  LA 1 Flinstone 14/16 4 3月4日 26成田隔離第C-20号
9 28 5691 LA  LA 2 Hinault 14/16 4 3月4日 26成田隔離第C-20号
10 29 5692 LA  LA 3 Timoko 14/16 4 3月4日 26成田隔離第C-20号
11 30 5693 LA  LA 4 Royal Kiss 14/16 4 3月4日 26成田隔離第C-20号
12 31 5694 LA  LA 5 Batavus 16/18 4 3月4日 26成田隔離第C-20号
13 32 5695 LA  LA 6 Zanella 14/16 4 3月4日 26成田隔離第C-20号
14 33 5696 LA  LA 7 Sypolis 14/16 4 3月4日 26成田隔離第C-20号
15 34 5697 LA  LA 8 Bentley 14/16 4 3月4日 26成田隔離第C-20号
16 35 5698 LA  LA 9   16/18 4 3月4日 26成田隔離第C-20号
17 36 5699 LA  LA 10 Kent 16/18 4 3月4日 26成田隔離第C-20号
18 37 5700 LA  LA 11 South Quay 16/18 4 3月4日 26成田隔離第C-20号
19 38 5701 LA  LA 12 Yellow bellise 14/16 4 3月4日 26成田隔離第C-20号
20 39 5712 LF  LF 1 Vuvuzela 18/20 4 3月4日 26成田隔離第C-20号
              76    
1 PO社 (Marklily 社) PQ UONUMA 26成田隔離第C-22号
番号 魚沼通し 番号 山喜 系統 品種名カナ 品種名 サイズ bulbs   隔離栽培命令番号
箱番号
1 40 5534 OT  PO37 FRONTERA 18/20 3 3月11日 26成田隔離第C-22号
2 41 5535 OT  PO38 PINK MIST 18/20 3 3月11日 26成田隔離第C-22号
3 42 5536 OT  PO39 PINNACLE 18/20 3 3月11日 26成田隔離第C-22号
4 43 5542 OT  PO45 LUN.3981 20/22 3 3月11日 26成田隔離第C-22号
5 44 5543 OT  PO46 LUN.3982 18/20 3 3月11日 26成田隔離第C-22号
6 45 5546 OT  PO49 LUN.5349 20/22 3 3月11日 26成田隔離第C-22号
7 46 5548 OT  PO51 PROVECHO 20/22 3 3月11日 26成田隔離第C-22号
8 47 5549 OT  PO52 RED HEAT 18/20 3 3月11日 26成田隔離第C-22号
9 48 5550 OT  PO53 ZIRCONIA 18/20 3 3月11日 26成田隔離第C-22号
              27    
2 PO社 PQ UONUMA 26成田隔離第C-25号
番号 魚沼通し 番号 山喜 系統 品種名カナ 品種名 サイズ bulbs   隔離栽培命令番号
箱番号
1 49 5551 OT  PO54   18/20 6 3月21日 26成田隔離第C-25号
2 50 5552 OT  PO55   18/20 6 3月21日 26成田隔離第C-25号
              12    
3 PO社 (Mak breeding 社) PQ UONUMA 26成田隔離第C-25号
番号 魚沼通し 番号 山喜 系統 品種名カナ 品種名 サイズ bulbs   隔離栽培命令番号
箱番号
1 51 5561 OT  PO64 Campaign 18/20 20 3月21日 26成田隔離第C-25号
2 52 5562 OT  PO65 Carbonero 18/20 20 3月21日 26成田隔離第C-25号
3 53 5563 OT  PO66 Eldoret 18/20 20 3月21日 26成田隔離第C-25号
4 54 5564 OT  PO67 Fedora 18/20 20 3月21日 26成田隔離第C-25号
5 55 5565 OT  PO68 Jantine 18/20 20 3月21日 26成田隔離第C-25号
6 56 5566 OT  PO69 Labrador 18/20 20 3月21日 26成田隔離第C-25号
7 57 5567 OT  PO70 Martine 18/20 20 3月21日 26成田隔離第C-25号
8 58 5568 OT  PO71 Redford 18/20 20 3月21日 26成田隔離第C-25号
9 59 5569 OT  PO72 Resolute 18/20 20 3月21日 26成田隔離第C-25号
10 60 5570 OT  PO73 Bellville 18/20 20 3月21日 26成田隔離第C-25号
              200    
26清隔 400-13-0002593/1号
4 PO社 (Vletter 社) PQ UONUMA 26成田隔離第C-22号
番号 魚沼通し 番号 山喜 系統 品種名カナ 品種名 サイズ bulbs   隔離栽培命令番号
箱番号
15 61 5598 LO  VH28・LLO 10-006   16/18 8 2月26日 26清隔 400-13-0002593/1号
16 62 5599 LO  VH29・LLO 10-309   16/18 8 2月26日 26清隔 400-13-0002593/1号
17 63 5600 LO  VH30・LLO 10-316   16/18 8 2月26日 26清隔 400-13-0002593/1号
18 64 5601 LLO  VH31・LLO 11-305 Fredo 16/18 8 2月26日 26清隔 400-13-0002593/1号
19 65 5602 LOO  VH32・LOO 11-306 Buriano 16/18 8 2月26日 26清隔 400-13-0002593/1号
20 66 5603 LO  VH33・LOO 12-303   16/18 8 2月26日 26清隔 400-13-0002593/1号
1 67 5604 OT  VH34・QF 12-002   18/20 8 2月26日 26清隔 400-13-0002593/1号
2 68 5605 OT  VH35・QF 12-003   18/20 8 2月26日 26清隔 400-13-0002593/1号
3 69 5606 OT  VH36・QG 12-001   18/20 8 2月26日 26清隔 400-13-0002593/1号
4 70 5607 OT  VH37・QM 10-110 Acierto 18/20 8 2月26日 26清隔 400-13-0002593/1号
5 71 5608 OT  VH38・QM 10-122   18/20 8 2月26日 26清隔 400-13-0002593/1号
6 72 5609 OT  VH39・QM 12-007   18/20 8 2月26日 26清隔 400-13-0002593/1号
7 73 5610 OT  VH40・QM 12-027   18/20 8 2月26日 26清隔 400-13-0002593/1号
8 74 5611 OT  VH41・QW 08-012 Macon 18/20 8 2月26日 26清隔 400-13-0002593/1号
9 75 5612 OT  VH42・QW 11-035   18/20 8 2月26日 26清隔 400-13-0002593/1号
10 76 5613 OT  VH43・QW 12-005 Opera 18/20 8 2月26日 26清隔 400-13-0002593/1号
11 77 5614 OT  VH44・QW 12-013   18/20 8 2月26日 26清隔 400-13-0002593/1号
12 78 5615 OT  VH45・QW 12-017   18/20 8 2月26日 26清隔 400-13-0002593/1号
13 79 5616 OT  VH46・QW 12-020   18/20 8 2月26日 26清隔 400-13-0002593/1号
14 80 5617 OT  VH47・QW 12-023   18/20 8 2月26日 26清隔 400-13-0002593/1号
15 81 5618 OT  VH48・QW 12-033   18/20 8 2月26日 26清隔 400-13-0002593/1号
16 82 5619 OT  VH49・QW 12-034   18/20 8 2月26日 26清隔 400-13-0002593/1号
17 83 5620 OT  VH50・QW 12-043   18/20 8 2月26日 26清隔 400-13-0002593/1号
18 84 5621 OT  VH51・QW 12-053   18/20 8 2月26日 26清隔 400-13-0002593/1号
19 85 5622 OT  VH52・QW 12-058   18/20 8 2月26日 26清隔 400-13-0002593/1号
20 86 5642 OT  VH72・QG 11-006 Cleone 18/20 8 3月11日 26成田隔離第C-22号
21 87 5643 OT  VH73・QG 11-010   18/20 8 3月11日 26成田隔離第C-22号
22 88 5644 OT  VH74・QJ 11-006   18/20 8 3月11日 26成田隔離第C-22号
23 89 5645 OT  VH75・QM 10-093   18/20 8 3月11日 26成田隔離第C-22号
24 90 5646 OT  VH76・QM 11-069   18/20 8 3月11日 26成田隔離第C-22号
25 91 5647 OT  VH77・QW 10-061 Garceta 18/20 8 3月11日 26成田隔離第C-22号
26 92 5648 OT  VH78・QW 11-039   18/20 8 3月11日 26成田隔離第C-22号
27 93 5649 OT  VH79・QW 11-040   18/20 8 3月11日 26成田隔離第C-22号
              216    
5 Van zanten 社 PQ UONUMA 26成田隔離第C-20号
番号 魚沼通し 番号 山喜 系統 品種名カナ 品種名 サイズ bulbs   隔離栽培命令番号
箱番号
1 94   OT  VZ19 BENDIGO 20/22 8 3月5日 26成田隔離第C-20号
2 95   OT  VZ20 BERLINGO 20/22 8 3月5日 26成田隔離第C-20号
3 96   OT  VZ21 CATHAY 20/22 8 3月5日 26成田隔離第C-20号
4 97   OT  VZ22 GENZANO 22/ + 8 3月5日 26成田隔離第C-20号
5 98   OT  VZ23 MASTER 18/20 8 3月5日 26成田隔離第C-20号
6 99   OT  VZ24 PEARL QUEEN 22/ + 8 3月5日 26成田隔離第C-20号
7 100   OT  VZ25 TISENTO 20/22 8 3月5日 26成田隔離第C-20号
8 101   OT  VZ26 VESTARO 18/20 8 3月5日 26成田隔離第C-20号
9 102   OT  VZ27 WHITE EYES 18/20 8 3月5日 26成田隔離第C-20号
10 103   OT  VZ28 PANGEA 18/20 8 3月5日 26成田隔離第C-20号
11 104   OT  VZ31 LARGO 20/22 8 3月5日 26成田隔離第C-20号
12 105   OT  VZ38 OKURA 18/20 8 3月5日 26成田隔離第C-20号
13 106   OT  VZ39 SANNA 18/20 8 3月5日 26成田隔離第C-20号
14 107   OT  VZ40 MAURENA 18/20 8 3月5日 26成田隔離第C-20号
15 108   OT  VZ41 AKTIVA 18/20 8 3月5日 26成田隔離第C-20号
              120    
1 PO社 (Marklily 社) PQ UONUMA 26成田隔離第C-22号
番号 魚沼通し 番号 山喜 系統 品種名カナ 品種名 サイズ bulbs   隔離栽培命令番号
箱番号
1 109 5531 OH  PO34 LUN.569 18/20 3 3月11日 26成田隔離第C-22号
2 110 5532 OH  PO35 LUN.591 18/20 3 3月11日 26成田隔離第C-22号
3 111 5533 OH  PO36 WHITE MARK 16/18 3 3月11日 26成田隔離第C-22号
4 112 5537 OH  PO40 THINK PINK 18/20 3 3月11日 26成田隔離第C-22号
5 113 5538 OH  PO41 LUN.3245 18/20 3 3月11日 26成田隔離第C-22号
6 114 5539 OH  PO42 LUN.3350 18/20 3 3月11日 26成田隔離第C-22号
7 115 5540 OH  PO43 LUN.3452 18/20 3 3月11日 26成田隔離第C-22号
8 116 5541 OH  PO44 ARCTIC SNOW 18/20 3 3月11日 26成田隔離第C-22号
9 117 5544 OH  PO47 SHARIDA 20/22 3 3月11日 26成田隔離第C-22号
10 118 5545 OH  PO48 GALAPAGOS 18/20 3 3月11日 26成田隔離第C-22号
11 119 5547 OH  PO50 EUPHORIA 18/20 3 3月11日 26成田隔離第C-22号
              33    
3 PO社 (Mak breeding 社) PQ UONUMA 26成田隔離第C-25号
番号 魚沼通し 番号 山喜 系統 品種名カナ 品種名 サイズ bulbs   隔離栽培命令番号
箱番号
1 120 5553 OH  PO56 Avinger 18/20 20 3月21日 26成田隔離第C-25号
2 121 5554 OH  PO57 Bodyguard 18/20 32 3月21日 26成田隔離第C-25号
3 122 5555 OH  PO58 Magriet Slijkerman 18/20 20 3月21日 26成田隔離第C-25号
4 123 5556 OH  PO59 Merapi 18/20 24 3月21日 26成田隔離第C-25号
5 124 5556 OH  PO59 Merapi 16/18 16 3月21日 26成田隔離第C-25号
6 125 5557 OH  PO60 Peter Schenk 18/20 6 3月21日 26成田隔離第C-25号
7 126 5557 OH  PO60 Peter Schenk 16/18 34 3月21日 26成田隔離第C-25号
8 127 5558 OH  PO61 Scorpio 18/20 20 3月21日 26成田隔離第C-25号
9 128 5559 OH  PO62 Severn 18/20 32 3月21日 26成田隔離第C-25号
10 129 5560 OH  PO63 Seine 18/20 32 3月21日 26成田隔離第C-25号
              236    
26清隔 400-13-0002593/1号
4 PO社 (Vletter 社) PQ UONUMA 26成田隔離第C-22号
番号 魚沼通し 番号 山喜 系統 品種名カナ 品種名 サイズ bulbs   隔離栽培命令番号
箱番号
1 130 5571 OH  VH 1   18/20 8 2月26日 26清隔 400-13-0002593/1号
2 131 5572 OH  VH 2 Garrotin 18/20 8 2月26日 26清隔 400-13-0002593/1号
3 132 5573 OH  VH 3   18/20 8 2月26日 26清隔 400-13-0002593/1号
4 133 5574 OH  VH 4 San Carlos 18/20 8 2月26日 26清隔 400-13-0002593/1号
5 134 5575 OH  VH 5   18/20 8 2月26日 26清隔 400-13-0002593/1号
6 135 5576 OH  VH 6   18/20 8 2月26日 26清隔 400-13-0002593/1号
7 136 5577 OH  VH 7   18/20 8 2月26日 26清隔 400-13-0002593/1号
8 137 5578 OH  VH 8 Budapest 18/20 8 2月26日 26清隔 400-13-0002593/1号
9 138 5579 OH  VH 9   18/20 8 2月26日 26清隔 400-13-0002593/1号
10 139 5580 OH  VH10   18/20 8 2月26日 26清隔 400-13-0002593/1号
11 140 5581 OH  VH11   18/20 8 2月26日 26清隔 400-13-0002593/1号
12 141 5582 OH  VH12   18/20 8 2月26日 26清隔 400-13-0002593/1号
13 142 5583 OH  VH13 Kadango 18/20 8 2月26日 26清隔 400-13-0002593/1号
14 143 5584 OH  VH14 Twyford 18/20 8 2月26日 26清隔 400-13-0002593/1号
53 144 5623 OH  VH53   18/20 8 3月11日 26成田隔離第C-22号
54 145 5624 OH  VH54   18/20 8 3月11日 26成田隔離第C-22号
55 146 5625 OH  VH55   18/20 8 3月11日 26成田隔離第C-22号
56 147 5626 OH  VH56   18/20 8 3月11日 26成田隔離第C-22号
57 148 5627 OH  VH57   18/20 8 3月11日 26成田隔離第C-22号
58 149 5628 OH  VH58   18/20 8 3月11日 26成田隔離第C-22号
59 150 5629 OH  VH59 Waverider 14/16 5 3月11日 26成田隔離第C-22号
60 151 5630 OH  VH60   18/20 8 3月11日 26成田隔離第C-22号
62 152 5631 OH  VH61   18/20 8 3月11日 26成田隔離第C-22号
63 153 5632 OH  VH62   18/20 8 3月11日 26成田隔離第C-22号
64 154 5633 OH  VH63 Dreamline 18/20 8 3月11日 26成田隔離第C-22号
65 155 5634 OH  VH64   18/20 8 3月11日 26成田隔離第C-22号
66 156 5635 OH  VH65 Saludo 18/20 8 3月11日 26成田隔離第C-22号
67 157 5636 OH  VH66   18/20 8 3月11日 26成田隔離第C-22号
68 158 5637 OH  VH67 Younigue 18/20 8 3月11日 26成田隔離第C-22号
69 159 5638 OH  VH68 Curiosity 18/20 8 3月11日 26成田隔離第C-22号
70 160 5639 OH  VH69 Ploypan 18/20 8 3月11日 26成田隔離第C-22号
71 161 5640 OH  VH70 Accolade 18/20 8 3月11日 26成田隔離第C-22号
              253    
5 Van zanten 社 PQ UONUMA 26成田隔離第C-20号
番号 魚沼通し 番号 山喜 系統 品種名カナ 品種名 サイズ bulbs   隔離栽培命令番号
箱番号
1 162   OH  VZ 5 BARISTA 20/22 8 3月5日 26成田隔離第C-20号
2 163   OH  VZ 6 BAROSSA 20/22 8 3月5日 26成田隔離第C-20号
3 164   OH  VZ 7 CROSSER 16/18 8 3月5日 26成田隔離第C-20号
4 165   OH  VZ 8 HILUX 18/20 8 3月5日 26成田隔離第C-20号
5 166   OH  VZ 9 MATEO 20/22 8 3月5日 26成田隔離第C-20号
6 167   OH  VZ10 MUNDANA 16/18 8 3月5日 26成田隔離第C-20号
7 168   OH  VZ11 RIPASSO 18/20 8 3月5日 26成田隔離第C-20号
8 169   OH  VZ12 SALONIKI 16/18 8 3月5日 26成田隔離第C-20号
9 170   OH  VZ13 SALVETIA 18/20 8 3月5日 26成田隔離第C-20号
10 171   OH  VZ14 SEDANO 18/20 8 3月5日 26成田隔離第C-20号
11 172   OH  VZ15 SILENTIA 20/22 8 3月5日 26成田隔離第C-20号
12 173   OH  VZ16 TOUREGA 18/20 8 3月5日 26成田隔離第C-20号
13 174   OH  VZ17 TUCSON 20/22 8 3月5日 26成田隔離第C-20号
14 175   OH  VZ18 ZAGATA 18/20 8 3月5日 26成田隔離第C-20号
15 176   OH  VZ29 W07.0670-01 14/16 4 3月5日 26成田隔離第C-20号
16 177   OH  VZ30 MERIVA 2N 18/20 8 3月5日 26成田隔離第C-20号
17 178   OH  VZ32 ARLETTA 18/20 8 3月5日 26成田隔離第C-20号
18 179   OH  VZ33 SIGNUM 18/20 8 3月5日 26成田隔離第C-20号
19 180   OH  VZ35 RAVENNA 18/20 8 3月5日 26成田隔離第C-20号
20 181   OH  VZ36 LEXUS 18/20 8 3月5日 26成田隔離第C-20号
21 182   OH  VZ37 VIVIANA 18/20 8 3月5日 26成田隔離第C-20号
              164    
6 De jong社 PQ UONUMA 26成田隔離第C-20号
番号 魚沼通し 番号 山喜 系統 品種名カナ 品種名 サイズ bulbs   隔離栽培命令番号
箱番号
1 183 5709 OH  OR 1 Zorro 18/20 4 3月4日 26成田隔離第C-20号
2 184 5710 OH  OR 2 Queenspark 18/20 4 3月4日 26成田隔離第C-20号
3 185 5711 OH  OR 4   18/20 4 3月4日 26成田隔離第C-20号
              12    
                   
        総合計     1,527