| 令和7年7月25日 | |||||||||||||||||||
| 2025年産オランダ産百合球根栽培面積表 (7月15日付け第1版ベース) | |||||||||||||||||||
| lilium crop 25 NL acreage (Based on first informathion from B・K・D) | |||||||||||||||||||
| Oriental | オリエンタル | ※八重のみ(double only)、OT含む | |||||||||||||||||
| crop 2024(確定値) | crop 2025(速報値) | ||||||||||||||||||
| variety | 品種名 | group | color | 温室(Kas) | りん片 (Schub) |
裸りん片 (kale schub) |
2年養成開花球1年目 (2jarig 1e jaar) |
2年養成開花球2年目 (2jarig 2e jaar) |
1N開花球 (Overig) |
1N開花球+ 2年養成開花球2年目 |
温室(Kas) | りん片 (Schub) |
裸りん片 (kale schub) |
2年養成開花球1年目 (2jarig 1e jaar) |
2年養成開花球2年目 (2jarig 2e jaar) |
1N開花球 (Overig) |
1N開花球+ 2年養成開花球2年目 |
増減 (%) | |
| Yellow double | 黄色 | ||||||||||||||||||
| MONACO | モナコ | O-T | yellow | double | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | #DIV/0! |
| OT Yellow double Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | #DIV/0! | ||||
| crop 2024(確定値) | crop 2025(速報値) | ||||||||||||||||||
| variety | 品種名 | group | color | 温室(Kas) | りん片 (Schub) |
裸りん片 (kale schub) |
2年養成開花球1年目 (2jarig 1e jaar) |
2年養成開花球2年目 (2jarig 2e jaar) |
1N開花球
(Overig) |
1N開花球+ 2年養成開花球2年目 |
温室(Kas) | りん片 (Schub) |
裸りん片 (kale schub) |
2年養成開花球1年目 (2jarig 1e jaar) |
2年養成開花球2年目 (2jarig 2e jaar) |
1N開花球
(Overig) |
1N開花球+ 2年養成開花球2年目 |
増減 (%) | |
| Pink double | ピンク 八重 | ||||||||||||||||||
| MELBOURNE | メルボルン | O-T | pink | double | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
| CURIOSITY | キュリオシティ | ORI | pink light | double | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
| SARAH BERNHARD | サラベルナール | ORI | pink | double | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
| CASERTA | カセルタ | ORI | pink | double | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
| ARKANSAS | アーカンソー | ORI | pink | double | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | -85.71 |
| EMMERDALE | エマーデイル | ORI | pink | double | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | #DIV/0! |
| RIO MARINA | リオマリーナ | ORI | pink | double | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | #DIV/0! |
| ROMANO | ロマノ | ORI | pink light | double | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | #DIV/0! |
| DOUBLE DUTCH G | ダブルダッチジェムストーン | ORI | pink light | double | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | #DIV/0! |
| LUCKY AMOR | ラッキーアムール | ORI | pink | double | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | -46.15 |
| DOUBLE DUTCH JE | ダブルダッチジュエル | ORI | pink | double | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | #DIV/0! |
| ZOOM | ズーム | O-T | pink | double | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 300.00 |
| LUCKY DREAM | ラッキードリーム | ORI | pink | double | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | #DIV/0! |
| HUIS TEN BOSCH | ハウステンボス | ORI | pink | double | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | #DIV/0! |
| COLORAMA | コロラマ | ORI | pink | double | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 66.67 |
| SALVO | サルボ | ORI | pink light | double | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | -61.54 |
| DOUBLE DUTCH O | ダブルダッチオパール | ORI | pink | double | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | #DIV/0! |
| LUCKY ARTIST | ラッキーアーティスト | ORI | pink | double | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.19 | 26.67 |
| DOUBLE DUTCH Q | ダブルダッチクオーツ | ORI | pink | double | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.16 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.22 | 340.00 |
| ANDALUCIA | アンダルシア | ORI | pink | double | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.23 | 53.33 |
| ALANNO | アランノ | ORI | pink | double | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.09 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.17 | 0.27 | 3.85 |
| LUCKY QUEEN | ラッキークイーン | ORI | pink | double | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.11 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.28 | 64.71 |
| LILA CLOUD | ライラクラウド | ORI | pink | double | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | #DIV/0! |
| JAIPUR | ジャイプール | ORI | pink | double | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 172.73 |
| LUCKY SHOT | ラッキーショット | ORI | pink | double | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | #DIV/0! |
| LAVENO | ラベーノ | ORI | pink | double | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.37 | #DIV/0! |
| VICTORIAS SECRE | ビクトリアスシークレット | ORI | pink | double | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.09 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.17 | 0.37 | 208.33 |
| SWEET ROSY | スイートロージー | ORI | pink | double | 0.01 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.05 | 0.46 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.20 | 0.19 | 0.39 | -23.53 |
| DOUBLE DREAM | ダブルドリーム | ORI | pink | double | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.42 | #DIV/0! |
| MAGIC STAR | マジックスター | ORI | pink | double | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.02 | 0.42 | #DIV/0! |
| VALENTE | バレンテ | ORI | pink | double | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.32 | 0.42 | 121.05 |
| TWYFORD | トワイフォード | ORI | pink | double | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.07 | 1.35 | 1.42 | 0.00 | 0.37 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 0.46 | -67.61 |
| DOUBLE DUTCH KI | ダブルダッチキス | ORI | pink dark | double | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 0.47 | #DIV/0! |
| YOUNIGUE | ユニーク | ORI | pink | double | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 0.53 | 3.92 |
| DREAMLINE | ドリームライン | ORI | pink | double | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.05 | 0.49 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | 0.00 |
| BROKEN HEART | ブロークンハート | ORI | pink | double | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.20 | 0.36 | 0.56 | #DIV/0! |
| LOTUS WONDER | ロータスワンダー | ORI | pink | double | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.10 | 0.47 | 0.57 | #DIV/0! |
| CONCORDE | コンコルド | ORI | pink light | double | 0.00 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.16 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.57 | 3.64 |
| LOTUS SPRING | ロータススプリング | ORI | pink | double | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.20 | 0.38 | 0.58 | #DIV/0! |
| DOUBLE DUTCH FL | ダブルダッチフルオリート | ORI | pink | double | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.62 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | 215.79 |
| DISTANT DRUM | ディスタントドラム | ORI | pink | double | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.30 | 0.31 | 0.61 | #DIV/0! |
| SENNA | セナ | ORI | pink dark | double | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.66 | -2.94 |
| WAVERIDER | ウェーブライダー | ORI | pink/white | double | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.66 | -29.79 |
| LUCKY ANGEL | ラッキーエンジェル | ORI | pink | double | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 0.76 | 0.00 | 0.15 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.70 | -7.89 |
| SABOR | サボール | ORI | pink/white | double | 0.01 | 0.03 | 0.62 | 0.00 | 0.05 | 1.04 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 0.00 | 0.20 | 0.62 | 0.82 | -24.77 |
| LOTUS BREEZE | ロータスブリーズ | ORI | pink | double | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.76 | 0.96 | #DIV/0! |
| LOTUS DREAM | ロータスドリーム | ORI | pink | double | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 1.16 | 0.00 | 0.20 | 1.03 | 1.23 | #DIV/0! |
| LUCKY ONE | ラッキーワン | ORI | pink | double | 0.00 | 0.04 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | 0.20 | 1.44 | 0.00 | 0.10 | 1.21 | 1.31 | 61.73 |
| TRENTINO | トレンティーノ | ORI | pink | double | 0.00 | 0.20 | 0.25 | 0.00 | 0.06 | 0.46 | 0.52 | 0.00 | 0.24 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | 1.38 | 165.38 |
| VISIONE | ビジョン | ORI | pink | double | 0.00 | 0.22 | 0.38 | 0.00 | 0.06 | 0.81 | 0.87 | 0.00 | 0.40 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 1.51 | 73.56 |
| DOUBLE DIAMOND | ダブルダイヤモンド | ORI | pink | double | 0.00 | 0.19 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 0.90 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 1.65 | 1.65 | 24.06 |
| LOTUS ELEGANCE | ロータスエレガンス | ORI | pink | double | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.30 | 1.51 | 1.81 | #DIV/0! |
| LOTUS QUEEN | ロータスクイーン | ORI | pink | double | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.30 | 2.53 | 2.83 | #DIV/0! |
| MILANO | ミラノ | ORI | pink light | double | 0.00 | 0.22 | 1.53 | 0.00 | 0.03 | 2.78 | 2.81 | 0.00 | 0.12 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 3.81 | 3.81 | 35.59 |
| ACCOLADE | アコレード | ORI | pink light | double | 0.00 | 0.00 | 1.67 | 0.00 | 0.20 | 2.33 | 2.53 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 4.06 | 4.06 | 60.47 |
| AMISTAD | アミスタッド | ORI | pink light | double | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 0.36 | 4.28 | 4.64 | 0.00 | 0.00 | 3.58 | 0.00 | 0.00 | 4.65 | 4.65 | 0.22 |
| KADANGO | カダンゴ | ORI | pink | double | 0.00 | 0.77 | 3.92 | 0.00 | 0.19 | 5.54 | 5.73 | 0.00 | 0.13 | 4.39 | 0.00 | 0.30 | 8.49 | 8.79 | 53.40 |
| DIANTHA | ディアンサ | ORI | pink | double | 0.01 | 0.45 | 4.29 | 0.00 | 0.96 | 9.88 | 10.84 | 0.00 | 0.23 | 5.86 | 0.00 | 0.40 | 13.88 | 14.28 | 31.73 |
| Pink / Non. RL Total | 0.08 | 3.32 | 16.80 | 0.00 | 2.28 | 38.37 | 40.65 | 0.10 | 5.23 | 25.26 | 0.01 | 4.10 | 58.20 | 62.30 | 53.26 | ||||
| ROSELILY JUANA | ジュアナ | ORI | pink | double | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
| ROSELILY EDITHA | エディータ | ORI | pink | double | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | -88.24 |
| ROSELILY CORDUL | コーデュラ | ORI | pink | double | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 12.50 |
| ROSELILY XAVA DL | サバ | ORI | pink | double | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | -42.11 |
| ROSELILY SHERIDA | シェリダ | ORI | pink | double | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 180.00 |
| ROSELILY ANTONE | アントネラ | ORI | pink | double | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.10 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 7.14 |
| ROSELILY MELISSA | メリッサ | ORI | pink/white | double | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.21 | -36.36 |
| ROSELILY JAVIERA | ジャビエラ | ORI | pink | double | 0.00 | 0.15 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.07 | 0.27 | -18.18 |
| ROSELILY SARA DL | サラ | ORI | pink | double | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 0.48 | -73.33 |
| ROSELILY AZRA DL | アズラ | ORI | pink | double | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.07 | 0.10 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 0.08 | 0.00 | 0.10 | 0.44 | 0.54 | 217.65 |
| ROSELILY ARANZA | アランザ | ORI | pink | double | 0.00 | 0.01 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 0.55 | 450.00 |
| ROSELILY LUCIA D | ルシア | ORI | pink | double | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.53 | 0.63 | 21.15 |
| ROSELILY ESRA DL | エスラ | ORI | pink | double | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.77 | 0.77 | -23.00 |
| ROSELILY BIANCA | ビアンカ | ORI | pink/white | double | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 0.78 | 188.89 |
| ROSELILY PATRICI | パトリシア | ORI | pink | double | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.30 | 1.22 | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.59 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | -47.37 |
| ROSELILY GISELLA | ジセラ | ORI | pink | double | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | 0.87 | -5.43 |
| ROSELILY THALISS | タリッサ | ORI | pink | double | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.32 | 1.05 | 1.37 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.02 | 0.10 | 0.98 | 1.08 | -21.17 |
| ROSELILY NATASC | ナターシャ | ORI | pink | double | 0.00 | 0.00 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 2.23 | 2.23 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.33 | 0.60 | 1.01 | 1.61 | -27.80 |
| ROSELILY SHAMIR | シャミラ | ORI | pink | double | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.18 | 1.41 | 1.59 | 0.00 | 0.51 | 0.17 | 0.01 | 0.10 | 1.70 | 1.80 | 13.21 |
| ROSELILY NOWA D | ノワ | ORI | pink | double | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 0.00 | 0.23 | 1.92 | 2.15 | 0.00 | 0.26 | 0.75 | 0.00 | 0.30 | 2.36 | 2.66 | 23.72 |
| ROSELILY CIARA D | シアラ | ORI | pink | double | 0.00 | 0.01 | 1.38 | 0.00 | 1.78 | 4.95 | 6.73 | 0.00 | 0.38 | 1.36 | 0.00 | 1.50 | 3.94 | 5.44 | -19.17 |
| ROSELILY VIOLA D | ビオラ | ORI | pink | double | 0.00 | 0.00 | 3.44 | 0.12 | 3.37 | 6.42 | 9.79 | 0.00 | 0.25 | 1.87 | 0.00 | 2.80 | 6.59 | 9.39 | -4.09 |
| ROSELILY ISABELL | イザベラ | ORI | pink | double | 0.00 | 0.00 | 7.37 | 0.00 | 1.85 | 17.17 | 19.02 | 0.00 | 0.73 | 6.42 | 0.00 | 3.20 | 16.16 | 19.36 | 1.79 |
| ROSELILY ANOUSK | アヌースカ | ORI | pink | double | 0.01 | 0.01 | 8.70 | 0.00 | 4.41 | 12.69 | 17.10 | 0.00 | 0.70 | 7.01 | 0.00 | 6.00 | 23.89 | 29.89 | 74.80 |
| Pink / RL Total | 0.01 | 0.18 | 25.57 | 0.12 | 12.89 | 55.01 | 67.90 | 0.00 | 3.00 | 20.01 | 0.95 | 15.00 | 62.66 | 77.66 | 14.37 | ||||
| OH+OT Pink double Total | 0.09 | 3.50 | 42.37 | 0.12 | 15.17 | 93.38 | 108.55 | 0.10 | 8.23 | 45.27 | 0.96 | 19.10 | 120.86 | 139.96 | 28.94 | ||||
| crop 2024(確定値) | crop 2025(速報値) | ||||||||||||||||||
| variety | 品種名 | group | color | 温室(Kas) | りん片 (Schub) |
裸りん片 (kale schub) |
2年養成開花球1年目 (2jarig 1e jaar) |
2年養成開花球2年目 (2jarig 2e jaar) |
1N開花球 (Overig) |
1N開花球+ 2年養成開花球2年目 |
温室(Kas) | りん片 (Schub) |
裸りん片 (kale schub) |
2年養成開花球1年目 (2jarig 1e jaar) |
2年養成開花球2年目 (2jarig 2e jaar) |
1N開花球 (Overig) |
1N開花球+ 2年養成開花球2年目 |
増減 (%) | |
| White double | 白色 八重 | ||||||||||||||||||
| BONASERA | ボナセラ | ORI | white | double | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.13 | 0.10 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
| EMPRESS ZANLOR | エンプレス | ORI | white | double | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 1.45 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
| TALIKA | タリカ | ORI | white | double | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | #DIV/0! |
| CERRO BLANCO | セロブランコ | ORI | white | double | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | #DIV/0! |
| DOUBLE DUTCH S | ダブルダッチサンシー | ORI | white | double | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | #DIV/0! |
| MONTREAL | モントリール | O-T | white | double | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | #DIV/0! |
| DOUBLE DUTCH M | ダブルダッチマーベル | ORI | white | double | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | #DIV/0! |
| SANCERRE | サンセレー | ORI | white | double | 0.02 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.33 | 0.21 | 0.54 | 0.00 | 0.24 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.19 | -64.81 |
| POLAR STAR | ポーラースター | ORI | white | double | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | #DIV/0! |
| DOUBLE DUTCH P | ダブルダッチパール | ORI | white | double | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 0.55 | #DIV/0! |
| GUAPA | グアパ | ORI | white | double | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 0.62 | -55.71 |
| DOUBLE DUTCH C | ダブルダッチクリスタル | ORI | white | double | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 1.04 | #DIV/0! |
| WHITE TORNADO | ホワイトトルネード | ORI | white | double | 0.01 | 0.24 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 0.00 | 0.30 | 1.00 | 1.30 | -2.99 |
| AROSA | アローザ | ORI | white | double | 0.04 | 0.00 | 0.77 | 0.06 | 0.01 | 0.59 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 1.33 | 121.67 |
| CANOVA | カノーバ | ORI | white | double | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.66 | 0.68 | 0.00 | 0.22 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | 1.34 | 97.06 |
| STOCKHOLM | ストックホルム | ORI | white | double | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.35 | 1.35 | #DIV/0! |
| CROSSROADS | クロスロード | ORI | white | double | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 1.15 | 1.45 | 130.16 |
| SNOWBOARD | スノーボード | ORI | white | double | 0.00 | 0.27 | 0.76 | 0.00 | 0.44 | 3.30 | 3.74 | 0.00 | 0.00 | 1.76 | 0.00 | 0.30 | 3.65 | 3.95 | 5.61 |
| LOTUS BEAUTY | ロータスビューティー | ORI | white | double | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.50 | 3.54 | 4.04 | #DIV/0! |
| BOWL OF BEAUTY | ボールオブビューティ | ORI | white | double | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 0.00 | 0.70 | 2.14 | 2.84 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 0.90 | 3.48 | 4.38 | 54.23 |
| BLIZZARD | ブリザード | O-T | white | double | 0.00 | 0.54 | 1.73 | 0.00 | 0.06 | 5.83 | 5.89 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 0.00 | 0.10 | 8.16 | 8.26 | 40.24 |
| CHARDONNAY | シャルドネ | ORI | white | double | 0.01 | 0.43 | 3.73 | 0.00 | 0.02 | 4.17 | 4.19 | 0.00 | 0.00 | 4.21 | 0.00 | 0.10 | 8.34 | 8.44 | 101.43 |
