令和6年7月18日 | ||||||||
オランダ産百合栽培面積表 合計表 2024 (7月18日付け第1版ベース) | ||||||||
(単位:ha) | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
温室内養成 | 25.60 | 27.76 | 30.49 | 26.11 | 28.40 | 27.43 | 26.63 | 26.53 |
りん片養成 | 380.54 | 342.25 | 419.60 | 431.75 | 495.32 | 506.22 | 478.86 | 480.19 |
開花球+2年養成球 | 2,153.76 | 2,361.68 | 2,469.20 | 2,658.72 | 3,015.57 | 3,069.36 | 3,095.42 | 3,420.15 |
合計 | 2,559.90 | 2,731.69 | 2,919.29 | 3,116.58 | 3,539.29 | 3,603.01 | 3,600.91 | 3,926.87 |
(単位:ha) | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
温室内養成 | 28.55 | 26.30 | 23.41 | 18.09 | 16.00 | 10.58 | 8.18 | 7.94 |
りん片養成 | 576.28 | 700.00 | 668.93 | 626.36 | 613.00 | 492.17 | 542.87 | 568.82 |
開花球+2年養成球 | 3,599.15 | 3,794.00 | 3,641.94 | 3,785.29 | 3,681.00 | 3,211.64 | 3,293.30 | 3,603.56 |
合計 | 4,203.98 | 4,520.30 | 4,334.28 | 4,429.74 | 4,310.00 | 3,714.39 | 3,844.35 | 4,180.32 |
(単位:ha) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
温室内養成 | 8.00 | 7.00 | 5.90 | 4.00 | 4.19 | 4.05 | 5.01 | |
りん片養成 | 531.00 | 511.00 | 435.34 | 321.00 | 307.73 | 248.83 | 222.63 | |
2N りん片養成 | - | - | - | 107.00 | - | - | - | |
開花球+2年養成球 | 3,696.00 | 3,357.00 | 2,974.00 | 3,248.00 | 3,613.72 | 3,562.98 | 3,382.84 | |
合計 | 4,235.00 | 3,875.00 | 3,415.24 | 3,680.00 | 3,925.64 | 3,815.86 | 3,610.48 | |
(単位:ha) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
温室内養成 | 5.95 | 9.08 | 11.20 | 18.24 | 8.77 | 6.29 | 5.05 | 5.30 |
りん片養成 | 231.92 | 283.90 | 273.37 | 224.04 | 210.39 | 186.08 | 173.46 | 213.79 |
2N+2Nりん片 | 481.92 | 690.39 | 839.78 | 961.29 | 1,101.87 | 1,030.62 | 940.58 | 798.01 |
開花球+2年養成球 | 3,174.80 | 3,249.32 | 3,174.22 | 3,308.69 | 3,117.47 | 3,049.95 | 2,667.56 | 3,150.98 |
合計 | 3,894.59 | 4,232.69 | 4,298.57 | 4,512.26 | 4,438.50 | 4,272.94 | 3,786.65 | 4,168.08 |
(単位:ha) | 2022 | 2023(速報値) | 2023(確定値) | 2024(速報値) | 増減(%) | |||
温室内養成 (Kas) | 6.73 | 6.57 | 8.16 | 6.42 | -21.32 | |||
りん片養成 (Schub) | 289.34 | 251.84 | 237.16 | 230.77 | -2.69 | |||
裸りん片養成(1年or2年) (kale schub) | 480.94 | 537.52 | 506.35 | 564.65 | 11.51 | |||
2年養成開花球1年目 (2 jarig 1e jaar) |
2.28 | 4.09 | 14.02 | 53.61 | 282.38 | |||
2年養成開花球2年目 (2 jarig 2e jaar) |
376.29 | 446.45 | 437.95 | 479.06 | 9.39 | |||
1N開花球 (Overig) | 3,315.73 | 3,234.81 | 3,236.67 | 2,924.71 | -9.64 | |||
合計 | 4,471.31 | 4,481.28 | 4,440.31 | 4,259.22 | -4.08 | |||
*2年養成開花球=2年間畑に据え置かれるもの。例:ターボカサブランカ等。 | ||||||||
*2年裸りん片養成=りん片ばら撒きで、2年間畑に据え置かれるもの。 | ||||||||
*各年の速報値と確定値の差が大きすぎるのでその差も示しました。 |
令和6年7月18日 | |||||||||||||||
オランダ産百合栽培面積表 品目別 2022 〜2024 (7月18日付け第1版ベース) | |||||||||||||||
2022(確定値) | 2023(速報値) | ||||||||||||||
種目 | 温室 | リン片 | 裸リン片 | 2年養成開花球1年目 | 2年養成開花球2年目 | 1N開花球 | 1N開花球 +2年養成開花球2年目 |
温室 | リン片 | 裸リン片 | 2年養成開花球1年目 | 2年養成開花球2年目 | 1N開花球 | 1N開花球 +2年養成開花球2年目 |
|
オーレリアン | - | - | |||||||||||||
スカシ | 0.01 | 7.51 | 0.06 | 0.00 | 0.09 | 79.28 | 79.37 | 0.03 | 4.78 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 58.10 | 58.10 | |
LAハイブリッド | 0.42 | 81.17 | 0.26 | 0.10 | 11.56 | 1,140.08 | 1,151.64 | 0.39 | 79.55 | 0.84 | 0.00 | 11.09 | 1,051.06 | 1,062.15 | |
TAハイブリット | 0.07 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.44 | 7.44 | 0.18 | 6.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.80 | 14.80 | |
LOハイブリッド | 0.02 | 7.39 | 0.18 | 0.00 | 0.66 | 30.41 | 31.07 | 0.07 | 12.87 | 1.29 | 0.00 | 1.20 | 28.80 | 30.00 | |
鉄砲百合 | 0.00 | 9.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.67 | 14.67 | 0.00 | 8.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.52 | 14.52 | |
ミシェラネアス | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | |
OAハイブリッド | - | - | |||||||||||||
OTハイブリッド | 1.10 | 70.76 | 174.47 | 0.77 | 158.03 | 775.17 | 933.20 | 0.98 | 48.11 | 216.59 | 3.37 | 190.44 | 811.09 | 1,001.53 | |
オリエンタル | 1.10 | 46.04 | 214.86 | 0.37 | 159.28 | 767.06 | 926.34 | 0.87 | 38.15 | 235.63 | 0.11 | 189.79 | 734.48 | 924.27 | |
原種 | - | - | |||||||||||||
鹿の子百合群 | 0.00 | 0.31 | 0.07 | 0.00 | 0.48 | 1.28 | 1.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
タイガーリリー | - | - | |||||||||||||
品目不明 | 4.01 | 62.49 | 91.04 | 1.04 | 46.19 | 500.03 | 546.22 | 4.05 | 53.56 | 81.11 | 0.61 | 53.93 | 521.85 | 575.78 | |
その他 | - | - | |||||||||||||
合計(不明以外) | 2.72 | 226.85 | 389.90 | 1.24 | 330.10 | 2,815.70 | 3,145.80 | 2.52 | 198.28 | 456.41 | 3.48 | 392.52 | 2,712.96 | 3,105.48 | |
合計 | 6.73 | 289.34 | 480.94 | 2.28 | 376.29 | 3,315.73 | 3,692.02 | 6.57 | 251.84 | 537.52 | 4.09 | 446.45 | 3,234.81 | 3,681.26 | |
2023(確定値) | 2024(速報値) | ||||||||||||||
種目 | 温室 | リン片 | 裸リン片 | 2年養成開花球1年目 | 2年養成開花球2年目 | 1N開花球 | 1N開花球 +2年養成開花球2年目 |
温室 | リン片 | 裸リン片 | 2年養成開花球1年目 | 2年養成開花球2年目 | 1N開花球 | 1N開花球 +2年養成開花球2年目 |
|
オーレリアン | 0.00 | 0.00 | 2.27 | 0.00 | 2.00 | 3.66 | 5.66 | 0.00 | 0.41 | 2.05 | 0.00 | 1.48 | 4.02 | 5.50 | |
スカシ | 0.48 | 16.45 | 2.17 | 0.00 | 10.73 | 175.37 | 186.10 | 0.55 | 15.57 | 3.80 | 2.81 | 8.93 | 127.95 | 136.88 | |
LAハイブリッド | 0.80 | 100.08 | 1.05 | 0.00 | 11.98 | 1,204.75 | 1,216.73 | 0.52 | 68.85 | 1.17 | 3.63 | 8.27 | 1,072.38 | 1,080.65 | |
TAハイブリット | 0.21 | 7.23 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 17.20 | 17.42 | 0.08 | 7.53 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 18.48 | 18.65 | |
LOハイブリッド | 0.11 | 11.90 | 1.29 | 0.00 | 1.20 | 28.58 | 29.79 | 0.03 | 4.77 | 7.09 | 0.00 | 0.59 | 33.12 | 33.71 | |
鉄砲百合 | 0.08 | 10.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.50 | 20.50 | 0.03 | 9.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.17 | 17.17 | |
ミシェラネアス | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.33 | 0.54 | |
OAハイブリッド | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.33 | 4.33 | 0.02 | 0.54 | 0.28 | 0.15 | 0.00 | 3.06 | 3.06 | |
OTハイブリッド | 2.02 | 44.88 | 221.58 | 11.27 | 201.25 | 879.43 | 1,080.68 | 1.66 | 64.44 | 266.14 | 31.68 | 232.90 | 836.39 | 1,069.29 | |
オリエンタル | 4.11 | 44.98 | 274.59 | 2.75 | 206.30 | 895.29 | 1,101.59 | 2.98 | 58.40 | 280.88 | 15.28 | 222.52 | 804.02 | 1,026.54 | |
原種 | - | - | |||||||||||||
鹿の子百合群 | 0.00 | 0.30 | 0.79 | 0.00 | 1.19 | 3.86 | 5.05 | 0.00 | 0.46 | 0.84 | 0.06 | 2.08 | 4.14 | 6.22 | |
タイガーリリー | - | - | |||||||||||||
品目不明 | 0.35 | 0.05 | 1.13 | 0.00 | 0.53 | 3.31 | 3.84 | 0.55 | 0.56 | 0.91 | 0.00 | 0.20 | 3.63 | 3.83 | |
その他 | 0.00 | 0.00 | 1.48 | 0.00 | 2.54 | 0.00 | 2.54 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 1.71 | 0.01 | 1.73 | |
合計(不明以外) | 7.81 | 237.11 | 505.22 | 14.02 | 437.41 | 3,233.37 | 3,670.78 | 5.86 | 230.21 | 563.74 | 53.61 | 478.86 | 2,921.08 | 3,399.93 | |
合計 | 8.16 | 237.16 | 506.35 | 14.02 | 437.95 | 3,236.67 | 3,674.62 | 6.42 | 230.77 | 564.65 | 53.61 | 479.06 | 2,924.71 | 3,403.77 |
令和6年7月18日 | ||||||||||||||||||
2024年産オランダ産百合球根栽培面積表 (7月18日付け第1版ベース) | ||||||||||||||||||
lilium crop 24 NL acreage (Based on first informathion from B・K・D) | ||||||||||||||||||
asiatic | 透かし百合 | |||||||||||||||||
crop 2023(確定値) | crop 2024(速報値) | |||||||||||||||||
variety | 品種名 | group | color | 温室(Kas) | りん片 (Schub) |
裸りん片 (kale schub) |
2年養成開花球1年目 (2jarig 1e jaar) |
2年養成開花球2年目 (2jarig 2e jaar) |
1N開花球 (Overig) |
1N開花球+ 2年養成開花球2年目 |
温室(Kas) | りん片 (Schub) |
裸りん片 (kale schub) |
2年養成開花球1年目 (2jarig 1e jaar) |
2年養成開花球2年目 (2jarig 2e jaar) |
1N開花球 (Overig) |
1N開花球+ 2年養成開花球2年目 |
増減 (%) |
Yellow | 黄色 | |||||||||||||||||
GOLDEN MATRIX | ゴールデンマトリックス | ASI | yellow | 0.00 | 0.56 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | 0.47 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 3.50 | -6.54 |
ILSE | イルゼ | ASI | yellow | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 0.62 | -23.56 |
DUTCH CANDY | ダッチキャンディ | ASI | yellow, double | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | #DIV/0! |
AH Yellow Total | 0.00 | 0.73 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | 0.47 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 4.15 | 4.15 | -8.91 | |||
crop 2023(確定値) | crop 2024(速報値) | |||||||||||||||||
variety | 品種名 | group | color | 温室(Kas) | りん片 (Schub) |
裸りん片 (kale schub) |
2年養成開花球1年目 (2jarig 1e jaar) |
2年養成開花球2年目 (2jarig 2e jaar) |
1N開花球 (Overig) |
1N開花球+ 2年養成開花球2年目 |
温室(Kas) | りん片 (Schub) |
裸りん片 (kale schub) |
2年養成開花球1年目 (2jarig 1e jaar) |
2年養成開花球2年目 (2jarig 2e jaar) |
1N開花球 (Overig) |
1N開花球+ 2年養成開花球2年目 |
増減 (%) |
Pink | ピンク | |||||||||||||||||
ROZALYNN | ロザリン | ASI | pink | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.52 | 1.52 | 7.82 |
AH Pink Total | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.52 | 1.52 | 7.82 | |||
crop 2023(確定値) | crop 2024(速報値) | |||||||||||||||||
variety | 品種名 | group | color | 温室(Kas) | りん片 (Schub) |
裸りん片 (kale schub) |
2年養成開花球1年目 (2jarig 1e jaar) |
2年養成開花球2年目 (2jarig 2e jaar) |
1N開花球
(Overig) |
1N開花球+ 2年養成開花球2年目 |
温室(Kas) | りん片 (Schub) |
裸りん片 (kale schub) |
2年養成開花球1年目 (2jarig 1e jaar) |
2年養成開花球2年目 (2jarig 2e jaar) |
1N開花球 (Overig) |
1N開花球+ 2年養成開花球2年目 |
増減 (%) |
White | 白色 | |||||||||||||||||
GWEN | グウェン | ASI | white | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.90 | 2.80 |
NAVONA | ナボナ | ASI | white | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 1.97 | 1.97 | -5.33 |
AH White Total | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.96 | 2.96 | 0.00 | 0.09 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 2.87 | 2.87 | -2.93 | |||
crop 2023(確定値) | crop 2024(速報値) | |||||||||||||||||
variety | 品種名 | group | color | 温室(Kas) | りん片 (Schub) |
裸りん片 (kale schub) |
2年養成開花球1年目 (2jarig 1e jaar) |
2年養成開花球2年目 (2jarig 2e jaar) |
1N開花球
(Overig) |
1N開花球+ 2年養成開花球2年目 |
温室(Kas) | りん片 (Schub) |
裸りん片 (kale schub) |
2年養成開花球1年目 (2jarig 1e jaar) |
2年養成開花球2年目 (2jarig 2e jaar) |
1N開花球 (Overig) |
1N開花球+ 2年養成開花球2年目 |
増減 (%) |
Red | 赤色 | |||||||||||||||||
BLACKSTONE ZAN | ブラックストーン | ASI | red | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.43 | -13.72 |
DARK SECRET | ダークシークレット | ASI | red | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 0.85 | 26.62 |
DUCATI | ドゥカティ | ASI | red | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.50 | 11.50 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.52 | 3.52 | -69.38 |
MATRIX | マトリックス | ASI | red | 0.01 | 0.67 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 2.96 | 2.96 | 0.01 | 0.42 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 4.08 | 4.08 | 37.67 |
NELLO | ネロ | ASI | red | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.18 | 3.18 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | 1.38 | -56.60 |
SALINERO | サリネロ | ASI | red | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | 1.15 | 68.45 |
SECRET KISS | シークレットキス | ASI | red | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.44 | -11.72 |
AH Red Total | 0.02 | 1.51 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 19.99 | 19.99 | 0.02 | 1.24 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 11.85 | 11.85 | -40.72 | |||
crop 2023(確定値) | crop 2024(速報値) | |||||||||||||||||
variety | 品種名 | group | color | 温室(Kas) | りん片 (Schub) |
裸りん片 (kale schub) |
2年養成開花球1年目 (2jarig 1e jaar) |
2年養成開花球2年目 (2jarig 2e jaar) |
1N開花球
(Overig) |
1N開花球+ 2年養成開花球2年目 |
温室(Kas) | りん片 (Schub) |
裸りん片 (kale schub) |
2年養成開花球1年目 (2jarig 1e jaar) |
2年養成開花球2年目 (2jarig 2e jaar) |
1N開花球 (Overig) |
1N開花球+ 2年養成開花球2年目 |
増減 (%) |
Orange + Apricot | オレンジ+アプリコット | |||||||||||||||||
CLAUDIA | クラウディア | ASI | orange | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
ORANGE MATRIX | オレンジマトリックス | ASI | orange | 0.01 | 0.63 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 3.63 | 3.63 | 0.01 | 0.46 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 3.61 | 3.61 | -0.65 |
TRESOR | トレザー | ASI | orange | 0.00 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.50 | 22.50 | 0.00 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.01 | 16.01 | -28.86 |
VICTORY JOY | ビクトリージョイ | ASI | orange | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.03 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 0.65 | -67.98 |
DOUBLE LOVE | ダブルラブ | ASI | orange, double | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.05 | 0.11 | 0.10 | 0.21 | #DIV/0! |
ORANGERIE | オランジェリー | ASI | orange, double | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | #DIV/0! |
AH Orange + Apricot Total | 0.01 | 1.88 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 28.17 | 28.17 | 0.01 | 1.39 | 0.26 | 0.05 | 0.11 | 20.52 | 20.63 | -26.76 | |||
crop 2023(確定値) | crop 2024(速報値) | |||||||||||||||||
variety | 品種名 | group | color | 温室(Kas) | りん片 (Schub) |
裸りん片 (kale schub) |
2年養成開花球1年目 (2jarig 1e jaar) |
2年養成開花球2年目 (2jarig 2e jaar) |
1N開花球
(Overig) |
1N開花球+ 2年養成開花球2年目 |
温室(Kas) | りん片 (Schub) |
裸りん片 (kale schub) |
2年養成開花球1年目 (2jarig 1e jaar) |
2年養成開花球2年目 (2jarig 2e jaar) |
1N開花球 (Overig) |
1N開花球+ 2年養成開花球2年目 |
増減 (%) |
Bi-color | バイカラー | |||||||||||||||||
HEARTSTRINGS | ハートストリングス | ASI | bi-color | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.78 | 1.78 | 151.24 |
AH Bi-color Total | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.78 | 1.78 | 151.24 | |||
crop 2023(確定値) | crop 2024(速報値) | |||||||||||||||||
variety | 品種名 | group | color | 温室(Kas) | りん片 (Schub) |
裸りん片 (kale schub) |
2年養成開花球1年目 (2jarig 1e jaar) |
2年養成開花球2年目 (2jarig 2e jaar) |
1N開花球
(Overig) |
1N開花球+ 2年養成開花球2年目 |
温室(Kas) | りん片 (Schub) |
裸りん片 (kale schub) |
2年養成開花球1年目 (2jarig 1e jaar) |
2年養成開花球2年目 (2jarig 2e jaar) |
1N開花球 (Overig) |
1N開花球+ 2年養成開花球2年目 |
増減 (%) |
Unknown | 不明 | |||||||||||||||||
ASI | Unknown | #DIV/0! | ||||||||||||||||
AH Unknown Tota | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | |||
Asiatic Total (on Listed) | 0.03 | 4.74 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 57.79 | 57.79 | 0.03 | 3.44 | 0.61 | 0.05 | 0.11 | 42.69 | 42.80 | -25.94 | |||
Asiatic Total (announced) | 0.48 | 16.45 | 2.17 | 0.00 | 10.73 | 175.37 | 186.10 | 0.55 | 15.57 | 3.80 | 2.81 | 8.93 | 127.95 | 136.88 | -26.45 | |||
LA hybrid | LAハイブリッド | |||||||||||||||||
crop 2023(確定値) | crop 2024(速報値) | |||||||||||||||||
variety | 品種名 | group | color | 温室(Kas) | りん片 (Schub) |
裸りん片 (kale schub) |
2年養成開花球1年目 (2jarig 1e jaar) |
2年養成開花球2年目 (2jarig 2e jaar) |
1N開花球
(Overig) |
1N開花球+ 2年養成開花球2年目 |
温室(Kas) | りん片 (Schub) |
裸りん片 (kale schub) |
2年養成開花球1年目 (2jarig 1e jaar) |
2年養成開花球2年目 (2jarig 2e jaar) |
1N開花球 (Overig) |
1N開花球+ 2年養成開花球2年目 |
増減 (%) |
Yellow | 黄色 | |||||||||||||||||
BEAU SOLEIL | ビューソレイユ | L-A | yellow | 0.00 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.90 | 9.90 | 0.00 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.51 | 10.51 | 6.15 |
BENEVENTO | ベネベント | L-A | yellow | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 240.75 |
BOTERO | ボテロ | L-A | yellow | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.09 | 1.10 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.75 | 2.75 | 149.52 |
BRANKO | ブランコ | L-A | yellow | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 0.78 | 430.97 |
CAVALIA ZANLACA | カバリア | L-A | yellow | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.03 | 4.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.13 | 3.13 | -22.30 |
EL DIVO | エルディーボ | L-A | yellow | 0.00 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 2.01 | 13.96 | 15.97 | 0.00 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 11.97 | 13.67 | -14.40 |
EVERTON | エバートン | L-A | yellow | 0.00 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.44 | 7.44 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.89 | 3.89 | -47.73 |
GERRIT ZALM | ゲリットザルム | L-A | yellow | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.66 | 5.66 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 4.40 | -22.21 |
HINAULT | ヒノー | L-A | yellow | 0.01 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.49 | 17.49 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.42 | 17.42 | -0.42 |
LENTELLA | レンテラ | L-A | yellow | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.37 | 5.37 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.78 | 4.78 | -11.06 |
MURANO | ムラーノ | L-A | yellow | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.63 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.48 | 2.48 | 50.33 |
NASHVILLE | ナッシュビル | L-A | yellow | 0.02 | 4.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.80 | 57.80 | 0.00 | 3.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.37 | 50.37 | -12.85 |
PAVIA | パビア | L-A | yellow | 0.00 | 3.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.07 | 60.07 | 0.00 | 3.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.98 | 54.98 | -8.47 |
POMPIDOU | ポンピドゥー | L-A | yellow | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 0.41 | 525.00 |
SCIPIONE | シピオーネ | L-A | yellow | 0.00 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.81 | 4.81 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.52 | 4.52 | -6.04 |
SESTRIERE | セストリール | L-A | yellow | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.35 | #DIV/0! |
SUNPOWER | サンパワー | L-A | yellow | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | #DIV/0! |
TOBRUK | トブルク | L-A | yellow | 0.04 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 0.94 | 0.01 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 113.13 |
YELLOW BRUSH | イエローブラッシュ | L-A | yellow | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 0.62 | -40.95 |
YELLOW DIAMOND | イエローダイヤモンド | L-A | yellow | 0.00 | 0.55 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 7.71 | 7.71 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 6.48 | 6.48 | -15.99 |
LA Yellow Total | 0.09 | 17.02 | 0.46 | 0.00 | 2.03 | 199.39 | 201.42 | 0.02 | 12.17 | 0.89 | 0.00 | 1.70 | 182.62 | 184.32 | -8.49 | |||
crop 2023(確定値) | crop 2024(速報値) | |||||||||||||||||
variety | 品種名 | group | color | 温室(Kas) | りん片 (Schub) |
裸りん片 (kale schub) |
2年養成開花球1年目 (2jarig 1e jaar) |
2年養成開花球2年目 (2jarig 2e jaar) |
1N開花球
(Overig) |
1N開花球+ 2年養成開花球2年目 |
温室(Kas) | りん片 (Schub) |
裸りん片 (kale schub) |
2年養成開花球1年目 (2jarig 1e jaar) |
2年養成開花球2年目 (2jarig 2e jaar) |
1N開花球 (Overig) |
1N開花球+ 2年養成開花球2年目 |
増減 (%) |
Pink | ピンク | |||||||||||||||||
ALBUFEIRA | アルブフェイラ | L-A | pink | 0.00 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.74 | 10.74 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.03 | 9.03 | -15.91 |
ARBATAX | アルバタックス | L-A | pink | 0.00 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.05 | 21.05 | 0.00 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.05 | 16.05 | -23.74 |
BOARDWALK | ボードウォーク | L-A | pink | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.15 | 4.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | 1.34 | -67.73 |
