令和2年7月17日 | |||||||
オランダ産百合栽培面積表 合計表 2020 (7月16日付け第1版ベース) | |||||||
(単位:ha) | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
開花球+2年養成 | 2,153.8 | 2,361.7 | 2,469.2 | 2,658.7 | 3,015.6 | 3,069.4 | 3,095.4 |
りん片養成 | 380.5 | 342.3 | 419.6 | 431.8 | 495.3 | 506.2 | 478.9 |
温室内養成 | 25.6 | 27.8 | 30.5 | 26.1 | 28.4 | 27.4 | 26.6 |
合計 | 2,559.90 | 2,731.69 | 2,919.29 | 3,116.58 | 3,539.29 | 3,603.01 | 3,600.91 |
(単位:ha) | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
開花球+2年養成 | 3,420.2 | 3,599.2 | 3,794.0 | 3,641.9 | 3,785.3 | 3,681.0 | 3,211.6 |
りん片養成 | 480.2 | 576.3 | 700.0 | 668.9 | 626.4 | 613.0 | 492.2 |
温室内養成 | 26.5 | 28.6 | 26.3 | 23.4 | 18.1 | 16.0 | 10.6 |
合計 | 3,926.87 | 4,203.98 | 4,520.30 | 4,334.28 | 4,429.74 | 4,310.00 | 3,714.39 |
(単位:ha) | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
開花球+2年養成 | 3,293.3 | 3,603.6 | 3,696.0 | 3,357.0 | 2,974.00 | 3,248.00 | 3,613.72 |
りん片養成 | 542.9 | 568.8 | 531.0 | 511.0 | 435.34 | 321.00 | 307.73 |
2N りん片養成 | - | - | - | - | - | 107.00 | - |
温室内養成 | 8.2 | 7.9 | 8.0 | 7.0 | 5.90 | 4.00 | 4.19 |
合計 | 3,844.35 | 4,180.32 | 4,235 | 3,875 | 3,415.24 | 3,681 | 3,925.64 |
(単位:ha) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
開花球+2年養成 | 3,562.98 | 3,382.84 | 3,174.80 | 3,249.32 | 3,174.22 | 3,308.69 | 3,117.47 |
りん片養成 | 248.83 | 222.63 | 231.92 | 283.90 | 273.37 | 224.04 | 210.39 |
2N+2Nりん片 | - | - | 481.92 | 690.39 | 839.78 | 961.29 | 1,101.87 |
温室内養成 | 4.05 | 5.01 | 5.95 | 9.08 | 11.20 | 18.24 | 8.77 |
合計 | 3,815.86 | 3,610.48 | 3,894.59 | 4,232.69 | 4,298.57 | 4,512.26 | 4,438.50 |
(単位:ha) | 2019(速報値) | 2019(確定値) | 速報値・確定値 増減(%) |
2020(速報値) | 増減(%) | ||
開花球+2年養成 | 3,039.56 | 3,049.95 | 0.3 | 2,663.54 | -12.7 | ||
りん片養成 | 185.23 | 186.08 | 0.5 | 196.20 | 5.4 | ||
2N+2Nりん片 | 1,024.70 | 1,030.62 | 0.6 | 889.83 | -13.7 | ||
温室内養成 | 6.75 | 6.29 | -6.8 | 5.05 | -19.7 | ||
合計 | 4,256.24 | 4,272.94 | 0.4 | 3,754.62 | -12.1 | ||
*2年養成球根=2年間畑に据え置かれるもの。例:ターボカサブランカ等。 | |||||||
*2N リン片養成=リン片ばら撒きで、2年間畑に据え置かれるもの。 | |||||||
*2020のリン片養成面積とは、1Nのリン片養成面積と、2年据え置きリン片養成面積の2年目の養成面積が混在している。 | |||||||
(内容/明細は不明) | |||||||
*2020の2N+2Nリン片には、2年据え置き開花球面積と、据え置き2年目の養成球面積が混在している。(内容/明細は不明) | |||||||
*各年の速報値と確定値の差が大きすぎるのでその差も示しました。 | |||||||
令和2年7月17日 | |||||||||||||||
オランダ産百合栽培面積表 品目別 1999 〜2013 | |||||||||||||||
1999(確定値) | 2000(確定値) | 2001(確定値) | 2002(確定値) | ||||||||||||
種目 | 温室 | リン片 | 開花球 | 温室 | リン片 | 開花球 | 温室 | リン片 | 開花球 | 温室 | リン片 | 開花球 | |||
オーレリアン | 0.93 | 1.45 | 21.44 | 0.83 | 2.02 | 22.95 | 0.80 | 3.50 | 17.35 | 0.88 | - | 19.61 | |||
スカシ | 9.07 | 169.59 | 1,705.04 | 5.87 | 156.25 | 1,650.90 | 4.98 | 125.58 | 1,279.98 | 3.37 | 104.02 | 1,144.05 | |||
LAハイブリッド | 2.29 | 37.18 | 277.45 | 2.39 | 48.32 | 364.34 | 1.78 | 44.92 | 436.87 | 1.41 | 44.42 | 560.58 | |||
LOハイブリッド | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.19 | 0.45 | 0.29 | 0.48 | 0.14 | 3.95 | 4.33 | |||
鉄砲百合 | 1.45 | 35.93 | 177.24 | 1.53 | 48.98 | 194.81 | 1.42 | 45.81 | 181.67 | 1.19 | 41.92 | 159.94 | |||
OAハイブリッド | - | - | - | 0.04 | - | - | 0.04 | 0.07 | 0.11 | 0.04 | 0.28 | 0.45 | |||
OTハイブリッド | - | - | - | - | - | - | 0.57 | 4.88 | 5.30 | 1.23 | 9.37 | 36.34 | |||
オリエンタル | 13.36 | 326.80 | 1,393.78 | 11.74 | 425.14 | 1,468.07 | 12.53 | 437.68 | 1,685.50 | 8.96 | 420.45 | 1,829.66 | |||
鹿の子百合群 | - | - | - | - | - | - | 0.13 | 0.97 | 3.20 | 0.14 | 0.01 | 4.34 | |||
タイガーリリー | - | - | - | - | - | - | - | 0.25 | 2.71 | - | - | 2.60 | |||
品目不明 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
その他 | 1.39 | 5.98 | 24.18 | 2.82 | 1.87 | 54.92 | 0.71 | 4.98 | 28.77 | 0.73 | 1.94 | 23.39 | |||
合計 | 28.50 | 577.00 | 3,599.15 | 25.25 | 682.63 | 3,756.18 | 23.41 | 668.93 | 3,641.94 | 18.09 | 626.36 | 3,785.29 | |||
2003(確定値) | 2004(確定値) | 2005(確定値) | 2006(確定値) | ||||||||||||
種目 | 温室 | リン片 | 開花球 | 温室 | リン片 | 開花球 | 温室 | リン片 | 開花球 | 温室 | リン片 | 開花球 | |||
オーレリアン | 0.70 | - | 22.76 | 0.09 | 0.25 | 18.92 | 0.23 | 0.00 | 6.51 | 0.26 | 0.44 | 6.93 | |||
スカシ | 2.91 | 99.10 | 1,086.29 | 2.23 | 59.68 | 843.60 | 1.94 | 38.29 | 690.80 | 1.18 | 38.94 | 640.87 | |||
LAハイブリッド | 0.99 | 64.63 | 683.29 | 0.93 | 43.79 | 645.71 | 0.53 | 33.92 | 675.24 | 0.63 | 41.78 | 782.34 | |||
LOハイブリッド | 0.39 | 4.13 | 11.07 | 0.21 | 4.21 | 15.41 | 0.08 | 8.39 | 24.24 | 0.56 | 7.94 | 36.88 | |||
鉄砲百合 | 0.84 | 47.35 | 153.35 | 0.74 | 45.50 | 173.63 | 0.34 | 41.10 | 142.99 | 0.34 | 40.46 | 123.28 | |||
OAハイブリッド | - | 0.22 | 0.96 | 0.00 | 0.40 | 0.51 | 0.00 | 0.21 | 1.64 | 0.00 | 0.42 | 0.37 | |||
OTハイブリッド | 0.52 | 24.22 | 91.29 | 0.33 | 16.08 | 109.09 | 0.18 | 27.53 | 146.56 | 0.09 | 40.07 | 214.78 | |||
オリエンタル | 8.54 | 369.62 | 1,594.16 | 4.91 | 320.50 | 1,382.45 | 3.62 | 390.72 | 1,548.52 | 3.02 | 393.89 | 1,754.68 | |||
鹿の子百合群 | 0.08 | 0.20 | 5.81 | 0.17 | 0.23 | 5.01 | 0.14 | 0.30 | 2.02 | 0.13 | 0.42 | 3.88 | |||
タイガーリリー | - | 0.10 | 2.52 | 0.00 | 0.02 | 2.74 | 0.00 | 0.08 | 2.09 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | |||
品目不明 | 1.15 | 3.29 | 25.40 | 0.84 | 1.50 | 12.98 | 0.85 | 2.10 | 49.99 | 1.66 | 3.57 | 33.62 | |||
その他 | 0.03 | 0.41 | 3.64 | 0.08 | 0.01 | 1.59 | 0.11 | 0.12 | 1.83 | 0.00 | 0.67 | 4.19 | |||
合計 | 16.15 | 613.27 | 3,680.54 | 10.53 | 492.17 | 3,211.64 | 8.02 | 542.76 | 3,292.43 | 7.87 | 568.60 | 3,602.42 | |||
2007(確定値) | 2008(確定値) | 2009(確定値) | 2010(確定値) | ||||||||||||
種目 | 温室 | リン片 | 開花球 | 温室 | リン片 | 開花球 | 温室 | リン片 | 開花球 | 温室 | リン片 | 2N リン片 | 開花球 | ||
オーレリアン | 0.38 | 0.33 | 10.86 | 0.08 | 1.40 | 13.68 | 0.04 | 0.55 | 9.70 | - | - | - | 16.64 | ||
スカシ | 0.68 | 38.36 | 657.16 | 0.58 | 43.34 | 552.64 | 0.61 | 31.61 | 459.94 | 0.30 | 26.72 | 0.45 | 417.69 | ||
LAハイブリッド | 0.70 | 56.75 | 957.03 | 0.72 | 58.84 | 982.56 | 0.58 | 40.69 | 741.69 | 0.51 | 50.35 | 0.67 | 843.45 | ||
LOハイブリッド | 0.27 | 2.56 | 24.52 | 0.17 | 18.17 | 30.46 | 0.12 | 5.58 | 51.17 | 0.07 | 6.64 | 0.28 | 46.71 | ||
鉄砲百合 | 0.19 | 23.10 | 79.27 | 0.07 | 21.95 | 48.21 | 0.08 | 13.55 | 29.11 | 0.04 | 21.82 | - | 27.04 | ||
ミシェラネアス | 0.02 | 0.21 | 1.16 | 0.02 | 0.21 | 1.08 | - | 0.07 | 1.45 | - | - | 0.09 | 1.28 | ||
OAハイブリッド | 0.00 | 0.02 | 1.23 | - | - | 0.54 | - | 0.04 | 0.61 | - | 0.12 | 0.03 | 0.36 | ||
OTハイブリッド | 0.06 | 39.76 | 230.60 | 0.09 | 38.33 | 250.97 | 0.26 | 39.95 | 262.49 | 0.44 | 27.88 | 14.10 | 314.08 | ||
オリエンタル | 3.25 | 363.70 | 1,700.50 | 3.07 | 324.64 | 1,445.60 | 2.00 | 301.43 | 1,384.03 | 1.39 | 185.90 | 90.44 | 1,552.99 | ||
原種 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | - | - | 0.15 | - | - | 0.13 | - | 0.03 | - | 0.14 | ||
鹿の子百合群 | 0.07 | 0.05 | 5.29 | 0.05 | 0.36 | 3.87 | 0.01 | 0.23 | 3.85 | - | 0.08 | - | 5.73 | ||
タイガーリリー | 0.00 | 0.00 | 0.24 | - | 0.40 | 0.12 | - | 0.03 | 1.32 | - | 0.26 | - | 1.54 | ||
品目不明 | 2.01 | 5.61 | 26.14 | 2.43 | 3.12 | 25.27 | 2.20 | 1.10 | 25.19 | 1.38 | 1.33 | 0.84 | 18.87 | ||
その他 | 0.00 | 0.19 | 1.43 | - | 0.19 | 1.83 | 0.03 | 0.38 | 3.24 | - | 0.15 | - | 2.04 | ||
合計 | 7.67 | 530.64 | 3,695.75 | 7.27 | 511.05 | 3,356.96 | 5.90 | 435.34 | 2,974.00 | 4.13 | 321.28 | 106.90 | 3,248.56 | ||
2011(確定値1) | 2011(確定値2) | 2012(確定値) | 2013(確定値) | ||||||||||||
種目 | 温室 | リン片 | 2N リン片 | 開花球 | 2Nリン片+2N +1N開花球 |
温室 | リン片 | 2Nリン片+2N +1N開花球 |
温室 | リン片 | 2N +2Nリン片 |
2Nリン片+2N +1N開花球 |
|||
オーレリアン | - | - | - | 16.93 | 16.93 | - | - | 13.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.64 | |||
スカシ | 0.10 | 33.72 | 0.38 | 416.88 | 417.26 | 0.11 | 27.26 | 410.88 | 0.32 | 32.03 | 0.00 | 364.80 | |||
LAハイブリッド | 0.20 | 52.13 | 0.18 | 1,017.89 | 1,018.07 | 0.09 | 51.84 | 991.98 | 0.70 | 53.23 | 0.00 | 906.54 | |||
LOハイブリッド | 0.08 | 8.14 | 0.40 | 52.12 | 52.52 | 0.01 | 6.46 | 68.95 | 0.01 | 4.83 | 0.00 | 31.14 | |||
鉄砲百合 | 0.04 | 20.23 | - | 22.76 | 22.76 | 0.06 | 16.35 | 35.45 | 0.14 | 17.05 | 0.00 | 32.41 | |||
ミシェラネアス | - | 0.08 | - | 1.37 | 1.37 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 1.12 | |||
OAハイブリッド | - | 0.35 | - | 0.97 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 2.09 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 1.14 | |||
OTハイブリッド | 1.43 | 31.51 | 26.16 | 350.70 | 376.86 | 1.59 | 25.04 | 390.86 | 1.18 | 28.85 | 0.00 | 443.84 | |||
オリエンタル | 1.40 | 158.31 | 149.29 | 1,530.62 | 1,679.91 | 1.15 | 120.91 | 1,631.18 | 1.76 | 84.67 | 0.00 | 1,571.43 | |||
原種 | - | - | - | 0.18 | 0.18 | - | - | - | - | - | - | - | |||
鹿の子百合群 | 0.03 | 0.19 | 0.12 | 6.75 | 6.87 | 0.03 | 0.00 | 6.12 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 11.79 | |||
タイガーリリー | - | - | - | 0.78 | 0.78 | - | - | - | - | - | - | - | |||
品目不明 | 0.91 | 2.79 | 1.23 | 15.78 | 17.01 | 0.01 | 0.00 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | |||
その他 | - | 0.28 | - | 2.23 | 2.23 | 1.01 | 0.97 | 10.95 | 0.89 | 1.60 | 0.00 | 12.38 | |||
合計 | 4.19 | 307.73 | 177.76 | 3,435.96 | 3,613.72 | 4.05 | 248.83 | 3,562.98 | 5.01 | 222.63 | 0.00 | 3,382.23 | |||
合計 | 4.06 | 248.83 | 3,564.45 | 5.01 | 222.63 | 0.00 | 3,382.84 | ||||||||
令和2年7月17日 | |||||||||||||||
オランダ産百合栽培面積表 品目別 2014 〜2020 (7月16日付け第1版ベース) | |||||||||||||||
2014(確定値) | 2015(確定値) | 2016(確定値) | |||||||||||||
種目 | 温室 | リン片 | 2N +2Nリン片 |
1N開花球 | 2Nリン片+2N +1N開花球 |
温室 | リン片 | 2N +2Nリン片 |
1N開花球 | 2Nリン片+2N +1N開花球 |
温室 | リン片 | 2N +2Nリン片 |
1N開花球 | 2Nリン片+2N +1N開花球 |
オーレリアン | 0.02 | 0.01 | 2.23 | 6.10 | 8.33 | 0.02 | 0.00 | 2.79 | 2.13 | 4.92 | 0.00 | 0.27 | 2.25 | 2.24 | 4.49 |
スカシ | 0.30 | 32.97 | 17.71 | 326.14 | 343.85 | 0.78 | 31.42 | 14.23 | 296.30 | 310.53 | 0.52 | 24.18 | 20.53 | 247.28 | 267.81 |
LAハイブリッド | 0.57 | 58.19 | 10.05 | 923.19 | 933.24 | 0.78 | 84.43 | 16.80 | 1,124.58 | 1,141.38 | 1.32 | 82.76 | 36.76 | 1,130.60 | 1,167.36 |
LOハイブリッド | 0.04 | 5.49 | 0.10 | 41.85 | 41.95 | 0.05 | 4.66 | 0.94 | 54.70 | 55.64 | 0.09 | 2.12 | 2.96 | 31.84 | 34.80 |
鉄砲百合 | 0.05 | 14.31 | 0.00 | 40.14 | 40.14 | 0.12 | 8.40 | 0.05 | 44.92 | 44.97 | 0.03 | 7.62 | 0.04 | 33.07 | 33.11 |
ミシェラネアス | 0.00 | 0.22 | 0.32 | 0.73 | 1.05 | 0.00 | 0.10 | 0.07 | 1.05 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 2.99 | 1.45 | 4.44 |
OAハイブリッド | 0.00 | 0.09 | 0.27 | 0.71 | 0.98 | 0.03 | 0.43 | 0.02 | 0.51 | 0.53 | 0.00 | 0.33 | 0.07 | 1.93 | 2.00 |
OTハイブリッド | 1.66 | 47.60 | 108.77 | 445.47 | 554.24 | 4.35 | 68.08 | 167.83 | 511.63 | 679.46 | 3.46 | 79.82 | 259.67 | 623.15 | 882.82 |
オリエンタル | 2.66 | 71.14 | 338.66 | 1,367.74 | 1,706.40 | 2.79 | 85.87 | 479.06 | 1,201.97 | 1,681.03 | 5.16 | 75.86 | 509.99 | 1,091.91 | 1,601.90 |
原種 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
鹿の子百合群 | 0.00 | 0.26 | 2.27 | 10.12 | 12.39 | 0.00 | 0.00 | 4.24 | 5.81 | 10.05 | 0.00 | 0.00 | 3.16 | 5.30 | 8.46 |
タイガーリリー | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
品目不明 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
その他 | 0.65 | 1.64 | 1.54 | 12.61 | 14.15 | 0.16 | 0.51 | 4.36 | 5.72 | 10.08 | 0.62 | 0.41 | 1.36 | 5.45 | 6.81 |
合計 | 5.95 | 231.92 | 481.92 | 3,174.80 | 3,656.72 | 9.08 | 283.90 | 690.39 | 3,249.32 | 3,939.71 | 11.20 | 273.37 | 839.78 | 3,174.22 | 4,014.00 |
合計 | 5.95 | 231.92 | 481.92 | 3,174.80 | 3,656.72 | 9.08 | 283.90 | 690.39 | 3,249.32 | 3,939.71 | 11.20 | 273.37 | 839.78 | 3,174.22 | 4,014.00 |
2017(確定値) | 2018(確定値) | 2019(速報値) | |||||||||||||
種目 | 温室 | リン片 | 2N +2Nリン片 |
1N開花球 | 2Nリン片+2N +1N開花球 |
温室 | リン片 | 2N +2Nリン片 |
1N開花球 | 2Nリン片+2N +1N開花球 |
温室 | リン片 | 2N +2Nリン片 |
1N開花球 | 2Nリン片+2N +1N開花球 |
オーレリアン | 0.01 | 0.43 | 3.54 | 2.08 | 5.62 | 0.16 | 0.00 | 2.42 | 2.91 | 5.33 | 0.06 | 0.00 | 3.63 | 2.14 | 5.77 |
スカシ | 3.94 | 22.76 | 22.69 | 197.70 | 220.39 | 0.40 | 24.28 | 17.88 | 190.66 | 208.54 | 0.37 | 25.09 | 18.42 | 199.22 | 217.64 |
LAハイブリッド | 1.45 | 78.41 | 25.82 | 1,171.33 | 1,197.15 | 0.91 | 82.00 | 35.85 | 1,163.35 | 1,199.20 | 0.81 | 105.77 | 31.12 | 1,002.37 | 1,033.49 |
LOハイブリッド | 0.23 | 4.43 | 4.68 | 31.81 | 36.49 | 0.04 | 5.70 | 5.00 | 30.46 | 35.46 | 0.03 | 5.19 | 3.59 | 26.97 | 30.56 |
鉄砲百合 | 0.09 | 4.68 | 0.00 | 32.47 | 32.47 | 0.01 | 6.85 | 0.00 | 27.68 | 27.68 | 0.06 | 5.90 | 0.00 | 18.71 | 18.71 |
ミシェラネアス | 0.00 | 0.00 | 4.24 | 0.00 | 4.24 | 0.00 | 0.00 | 3.89 | 2.79 | 6.68 | 0.00 | 0.00 | 2.34 | 3.81 | 6.15 |
OAハイブリッド | 1.01 | 0.56 | 0.34 | 2.50 | 2.84 | 0.85 | 1.21 | 0.86 | 2.62 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 1.35 | 3.89 | 5.24 |
OTハイブリッド | 3.35 | 67.24 | 350.13 | 788.60 | 1,138.73 | 2.29 | 56.24 | 437.12 | 728.76 | 1,165.88 | 1.75 | 25.69 | 418.86 | 781.77 | 1,200.63 |
オリエンタル | 7.41 | 44.64 | 543.43 | 1,072.36 | 1,615.79 | 3.37 | 32.76 | 592.75 | 961.28 | 1,554.03 | 2.81 | 17.52 | 540.45 | 991.50 | 1,531.95 |
原種 | - | - | - | ||||||||||||
鹿の子百合群 | 0.01 | 0.04 | 4.62 | 3.94 | 8.56 | 0.02 | 0.00 | 3.46 | 3.55 | 7.01 | 0.03 | 0.00 | 2.33 | 2.93 | 5.26 |
タイガーリリー | - | - | - | ||||||||||||
品目不明 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
その他 | 0.74 | 0.85 | 1.80 | 5.90 | 7.70 | 0.72 | 1.35 | 2.64 | 3.41 | 6.05 | 0.83 | 0.07 | 2.61 | 6.25 | 8.86 |
合計 | 18.24 | 224.04 | 961.29 | 3,308.69 | 4,269.98 | 8.77 | 210.39 | 1,101.87 | 3,117.47 | 4,219.34 | 6.75 | 185.23 | 1,024.70 | 3,039.56 | 4,064.26 |
合計 | 18.24 | 224.04 | 961.29 | 3,308.69 | 4,269.98 | 8.77 | 210.39 | 1,101.87 | 3,117.47 | 4,219.34 | 6.75 | 185.23 | 1,024.70 | 3,039.56 | 4,064.26 |
2019(確定値) | 2020(速報値) | ||||||||||||||
種目 | 温室 | リン片 | 2N +2Nリン片 |
1N開花球 | 2Nリン片+2N +1N開花球 |
増減(%) | 温室 | リン片 | 2N +2Nリン片 |
1N開花球 | 2Nリン片+2N +1N開花球 |
増減(%) | |||
オーレリアン | 0.06 | 0.00 | 3.58 | 2.14 | 5.72 | -0.87 | 0.00 | 0.00 | 2.43 | 3.35 | 5.78 | 1.05 | |||
スカシ | 0.37 | 25.82 | 18.38 | 200.35 | 218.73 | 0.50 | 0.23 | 19.67 | 19.56 | 175.87 | 195.43 | -10.65 | |||
LAハイブリッド | 0.42 | 106.69 | 31.84 | 1,008.54 | 1,040.38 | 0.67 | 0.61 | 91.81 | 13.89 | 915.28 | 929.17 | -10.69 | |||
LOハイブリッド | 0.03 | 5.20 | 3.59 | 27.07 | 30.66 | 0.33 | 0.02 | 6.40 | 0.60 | 26.66 | 27.26 | -11.09 | |||
鉄砲百合 | 0.06 | 5.90 | 0.00 | 18.71 | 18.71 | 0.00 | 0.02 | 9.57 | 0.00 | 12.98 | 12.98 | -30.63 | |||
ミシェラネアス | 0.00 | 0.00 | 2.26 | 3.81 | 6.07 | -1.30 | 0.01 | 0.00 | 4.99 | 1.11 | 6.10 | 0.49 | |||
OAハイブリッド | 0.00 | 0.05 | 1.35 | 3.89 | 5.24 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 1.91 | 2.71 | 4.62 | -11.83 | |||
OTハイブリッド | 1.66 | 26.77 | 421.80 | 782.86 | 1,204.66 | 0.34 | 0.78 | 28.45 | 364.43 | 694.05 | 1,058.48 | -12.13 | |||
オリエンタル | 2.84 | 15.65 | 543.17 | 993.75 | 1,536.92 | 0.32 | 2.55 | 39.74 | 478.99 | 824.06 | 1,303.05 | -15.22 | |||
原種 | - | - | - | - | |||||||||||
鹿の子百合群 | 0.03 | 0.00 | 2.32 | 2.93 | 5.25 | -0.19 | 0.04 | 0.00 | 2.31 | 4.09 | 6.40 | 21.90 | |||
タイガーリリー | - | - | - | - | |||||||||||
品目不明 | 0.00 | - | 0.00 | - | |||||||||||
その他 | 0.82 | 0.00 | 2.33 | 5.90 | 8.23 | -7.11 | 0.79 | 0.07 | 0.72 | 3.38 | 4.10 | -50.18 | |||
合計 | 6.29 | 186.08 | 1,030.62 | 3,049.95 | 4,080.57 | 0.40 | 5.05 | 196.20 | 889.83 | 2,663.54 | 3,553.37 | -12.92 | |||
合計 | 6.29 | 186.08 | 1,030.62 | 3,049.95 | 4,080.57 | 0.40 | 5.05 | 196.20 | 889.83 | 2,663.54 | 3,553.37 | -12.92 | |||
令和2年7月17日 | ||||||||||||||
2020年産オランダ産百合球根栽培面積表 (7月16日付け第1版ベース) | ||||||||||||||
lilium crop 19 NL acreage (Based on first informathion from B・K・D) | ||||||||||||||
asiatic | 透かし百合 | |||||||||||||
variety | 品種名 | group | color | crop 2019 | crop 2020 | 増減 | ||||||||
室内栽培 | 鱗片 | 2N鱗片 +2N |
1N開花球 | 2N鱗片+2N +1N開花球 |
室内栽培 | 鱗片 | 2N鱗片 +2N |
1N開花球 | 2N鱗片+2N +1N開花球 |
% | ||||
Yellow | 黄色 | |||||||||||||
GOLDEN MATRIX | ゴールデンマトリックス | AZI | yellow | 0.00 | 0.40 | 0.28 | 4.76 | 5.04 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 4.19 | 4.19 | -16.87 |
AH Yellow Total | 0.00 | 0.40 | 0.28 | 4.76 | 5.04 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 4.19 | 4.19 | -16.87 | |||
variety | 品種名 | group | color | crop 2019 | crop 2020 | 増減 | ||||||||
室内栽培 | 鱗片 | 2N鱗片 +2N |
1N開花球 | 2N鱗片+2N +1N開花球 |
室内栽培 | 鱗片 | 2N鱗片 +2N |
1N開花球 | 2N鱗片+2N +1N開花球 |
% | ||||
White | 白色 | |||||||||||||
NAVONA | ナボナ | AZI | white | 0.00 | 0.10 | 0.93 | 2.82 | 3.75 | 0.00 | 0.05 | 0.23 | 3.16 | 3.39 | -9.60 |
AH White Total | 0.00 | 0.10 | 0.93 | 2.82 | 3.75 | 0.00 | 0.05 | 0.23 | 3.16 | 3.39 | -9.60 | |||
variety | 品種名 | group | color | crop 2019 | crop 2020 | 増減 | ||||||||
室内栽培 | 鱗片 | 2N鱗片 +2N |
1N開花球 | 2N鱗片+2N +1N開花球 |
室内栽培 | 鱗片 | 2N鱗片 +2N |
1N開花球 | 2N鱗片+2N +1N開花球 |
% | ||||
Red | 赤色 | |||||||||||||
BUZZER | ブザー | AZI | red | 0.00 | 0.16 | 0.23 | 2.40 | 2.63 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 1.67 | 1.67 | -36.50 |
DUCATI | ドゥカティ | AZI | red | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 4.21 | 4.21 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | 8.95 | 8.95 | 112.59 |
NELLO | ネロ | AZI | red | 0.00 | 0.68 | 0.00 | 2.87 | 2.87 | 0.01 | 0.69 | 0.00 | 3.63 | 3.63 | 26.48 |
RED TWIN | レッドツイン | AZI | red | 0.00 | 0.05 | 0.13 | 0.80 | 0.93 | 0.00 | 0.05 | 0.18 | 0.73 | 0.91 | -2.15 |
AH Red Total | 0.00 | 0.99 | 0.36 | 10.28 | 10.64 | 0.01 | 1.46 | 0.18 | 14.98 | 15.16 | 42.48 | |||
variety | 品種名 | group | color | crop 2019 | crop 2020 | 増減 | ||||||||
室内栽培 | 鱗片 | 2N鱗片 +2N |
1N開花球 | 2N鱗片+2N +1N開花球 |
室内栽培 | 鱗片 | 2N鱗片 +2N |
1N開花球 | 2N鱗片+2N +1N開花球 |
% | ||||
Orange + Apricot | オレンジ+アプリコット | |||||||||||||
BRUNELLO | ブルネロ | AZI | orange | 0.00 | 0.88 | 0.22 | 2.49 | 2.71 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 2.42 | 2.42 | -10.70 |
CREIL | クレイル | AZI | orange | 0.00 | 1.54 | 0.14 | 3.80 | 3.94 | 0.00 | 0.11 | 0.10 | 0.06 | 0.16 | -95.94 |
MATRIX | マトリックス | AZI | orange | 0.00 | 0.60 | 0.26 | 5.49 | 5.75 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 4.58 | 4.58 | -20.35 |
ORANGE MATRIX | オレンジマトリックス | AZI | orange | 0.00 | 0.55 | 0.29 | 5.98 | 6.27 | 0.01 | 0.64 | 0.00 | 4.29 | 4.29 | -31.58 |
TRESOR | トレザー | AZI | orange | 0.00 | 2.08 | 0.00 | 38.88 | 38.88 | 0.00 | 2.49 | 0.13 | 29.73 | 29.86 | -23.20 |
AH Orange + Apricot Total | 0.00 | 5.65 | 0.91 | 56.64 | 57.55 | 0.01 | 4.17 | 0.23 | 41.08 | 41.31 | -28.22 | |||
Asiatic Total (on Listed) | 0.00 | 7.14 | 2.48 | 74.50 | 76.98 | 0.02 | 6.20 | 0.64 | 63.41 | 64.05 | -16.80 | |||
Asiatic Total (announced) | 0.37 | 25.82 | 18.38 | 200.35 | 218.73 | 0.23 | 19.67 | 19.56 | 175.87 | 195.43 | -10.65 | |||
LA hybrid | LAハイブリッド | |||||||||||||
variety | 品種名 | group | color | crop 2019 | crop 2020 | 増減 | ||||||||
室内栽培 | 鱗片 | 2N鱗片 +2N |
1N開花球 | 2N鱗片+2N +1N開花球 |
室内栽培 | 鱗片 | 2N鱗片 +2N |
1N開花球 | 2N鱗片+2N +1N開花球 |
% | ||||
