平成29年7月28日
オランダ産百合栽培面積表 合計表 2017 (7月22日付け第1版ベース)
(単位:ha) 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
開花球+2年養成 2,153.8 2,361.7 2,469.2 2,658.7 3,015.6 3,069.4 3,095.4
りん片養成 380.5 342.3 419.6 431.8 495.3 506.2 478.9
温室内養成 25.6 27.8 30.5 26.1 28.4 27.4 26.6
合計 2,559.90 2,731.69 2,919.29 3,116.58 3,539.29 3,603.01 3,600.91
             
(単位:ha) 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
開花球+2年養成 3,420.2 3,599.2 3,794.0 3,641.9 3,785.3 3,681.0 3,211.6
りん片養成 480.2 576.3 700.0 668.9 626.4 613.0 492.2
温室内養成 26.5 28.6 26.3 23.4 18.1 16.0 10.6
合計 3,926.87 4,203.98 4,520.30 4,334.28 4,429.74 4,310.00 3,714.39
(単位:ha) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
開花球+2年養成 3,293.3 3,603.6 3,696.0 3,357.0 2,974.00 3,248.00 3,613.72
りん片養成 542.9 568.8 531.0 511.0 435.34 321.00 307.73
2N りん片養成 - - - - - 107.00 -
温室内養成 8.2 7.9 8.0 7.0 5.90 4.00 4.19
合計 3,844.35 4,180.32 4,235 3,875 3,415.24 3,681 3,925.64


平成29年7月28日
オランダ産百合栽培面積表 品目別 2017 (7月22日付け第1版ベース)
  2014(確定値)       2015(確定値)       2016(速報値)        
種目 温室 リン片 2N
+2Nリン片
1N開花球 2Nリン片+2N
+1N開花球
温室 リン片 2N
+2Nリン片
1N開花球 2Nリン片+2N
+1N開花球
温室 リン片 2N
+2Nリン片
1N開花球 2Nリン片+2N
+1N開花球
増減(%)
オーレリアン 0.02 0.01 2.23 6.10 8.33 0.02 0.00 2.79 2.13 4.92 0.00 0.27 2.25 2.24 4.49 -8.74
スカシ 0.30 32.97 17.71 326.14 343.85 0.78 31.42 14.23 296.30 310.53 0.59 25.61 21.79 245.43 267.22 -13.95
LAハイブリッド 0.57 58.19 10.05 923.19 933.24 0.78 84.43 16.80 1,124.58 1,141.38 1.28 83.13 37.38 1,131.96 1,169.34 2.45
LOハイブリッド 0.04 5.49 0.10 41.85 41.95 0.05 4.66 0.94 54.70 55.64 0.10 2.14 2.96 31.86 34.82 -37.42
鉄砲百合 0.05 14.31 0.00 40.14 40.14 0.12 8.40 0.05 44.92 44.97 0.03 7.62 0.04 33.10 33.14 -26.31
ミシェラネアス 0.00 0.22 0.32 0.73 1.05 0.00 0.10 0.07 1.05 1.12 0.00 0.00 0.14 0.38 0.52 -53.57
OAハイブリッド 0.00 0.09 0.27 0.71 0.98 0.03 0.43 0.02 0.51 0.53 0.00 0.33 0.07 1.93 2.00 277.36
OTハイブリッド 1.66 47.60 108.77 445.47 554.24 4.35 68.08 167.83 511.63 679.46 5.38 78.22 260.40 619.47 879.87 29.50
オリエンタル 2.66 71.14 338.66 1,367.74 1,706.40 2.79 85.87 479.06 1,201.97 1,681.03 6.15 80.09 508.88 1,094.17 1,603.05 -4.64
原種 - - - - -         -         - -
鹿の子百合群 0.00 0.26 2.27 10.12 12.39 0.00 0.00 4.24 5.81 10.05 0.00 0.00 3.16 5.16 8.32 -17.21
タイガーリリー - - - - -         -         - -
品目不明 - - - - -         -         0.00 -
その他 0.65 1.64 1.54 12.61 14.15 0.16 0.51 4.36 5.72 10.08 0.48 0.41 4.19 6.49 10.68 5.95
合計 5.95 231.92 481.92 3,174.80 3,656.72 9.08 283.90 690.39 3,249.32 3,939.71 14.01 277.82 841.26 3,172.19 4,013.45 1.87
合計 5.95 231.92 481.92 3,174.80 3,656.72 9.08 283.90 690.39 3,249.32 3,939.71 14.01 277.82 841.26 3,172.19 4,013.45 1.87
  2016(確定値)         2017(速報値)        
種目 温室 リン片 2N
+2Nリン片
1N開花球 2Nリン片+2N
+1N開花球
増減(%) 温室 リン片 2N
+2Nリン片
1N開花球 2Nリン片+2N
+1N開花球
増減(%)
オーレリアン 0.00 0.27 2.25 2.24 4.49 0.00 0.01 0.43 3.54 2.08 5.62 25.17
スカシ 0.52 24.18 20.53 247.28 267.81 0.22 3.94 22.61 22.05 198.78 220.83 -17.54
LAハイブリッド 1.32 82.76 36.76 1,130.60 1,167.36 -0.17 1.48 76.06 29.22 1,164.18 1,193.40 2.23
LOハイブリッド 0.09 2.12 2.96 31.84 34.80 -0.06 0.23 4.43 4.68 31.77 36.45 4.74
鉄砲百合 0.03 7.62 0.04 33.07 33.11 -0.09 0.10 4.68 0.00 32.34 32.34 -2.33
ミシェラネアス 0.00 0.00 2.99 1.45 4.44 753.85 0.00 0.00 4.17 0.00 4.17 -6.08
OAハイブリッド 0.00 0.33 0.07 1.93 2.00 0.00 0.01 0.56 0.34 2.50 2.84 42.00
OTハイブリッド 3.46 79.82 259.67 623.15 882.82 0.34 3.20 68.91 348.33 783.89 1,132.22 28.25
オリエンタル 5.16 75.86 509.99 1,091.91 1,601.90 -0.07 7.29 56.38 528.74 1,068.62 1,597.36 -0.28
原種         - -         - -
鹿の子百合群 0.00 0.00 3.16 5.30 8.46 1.68 0.01 0.04 4.69 3.94 8.63 2.01
タイガーリリー         - -         - -
品目不明         - -         0.00 -
その他 0.62 0.41 1.36 5.45 6.81 -36.24 0.74 0.85 1.80 6.10 7.90 16.01
合計 11.20 273.37 839.78 3,174.22 4,014.00 0.01 17.01 234.95 947.56 3,294.20 4,241.76 5.67
合計 11.20 273.37 839.78 3,174.22 4,014.00 0.01 17.01 234.95 947.56 3,294.20 4,241.76 5.67


平成29年7月28日
オランダ産百合栽培面積表 品目別 1999 〜2013
  1999(確定値) 2000(確定値) 2001(確定値) 2002(確定値)  
種目 温室 リン片 開花球 温室 リン片 開花球 温室 リン片 開花球 温室 リン片 開花球  
オーレリアン 0.93 1.45 21.44 0.83 2.02 22.95 0.80 3.50 17.35 0.88 -  19.61  
スカシ 9.07 169.59 1,705.04 5.87 156.25 1,650.90 4.98 125.58 1,279.98 3.37 104.02 1,144.05  
LAハイブリッド 2.29 37.18 277.45 2.39 48.32 364.34 1.78 44.92 436.87 1.41 44.42 560.58  
LOハイブリッド 0.01 0.07 0.02 0.03 0.05 0.19 0.45 0.29 0.48 0.14 3.95 4.33  
鉄砲百合 1.45 35.93 177.24 1.53 48.98 194.81 1.42 45.81 181.67 1.19 41.92 159.94  
OAハイブリッド -  -  -  0.04 -  -  0.04 0.07 0.11 0.04 0.28 0.45  
OTハイブリッド -  -  -  -  -  -  0.57 4.88 5.30 1.23 9.37 36.34  
オリエンタル 13.36 326.80 1,393.78 11.74 425.14 1,468.07 12.53 437.68 1,685.50 8.96 420.45 1,829.66  
鹿の子百合群 -  -  -  -  -  -  0.13 0.97 3.20 0.14 0.01 4.34  
タイガーリリー -  -  -  -  -  -  -  0.25 2.71 -  -  2.60  
品目不明 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   
その他 1.39 5.98 24.18 2.82 1.87 54.92 0.71 4.98 28.77 0.73 1.94 23.39  
合計 28.50 577.00 3,599.15 25.25 682.63 3,756.18 23.41 668.93 3,641.94 18.09 626.36 3,785.29  
  2003(確定値) 2004(確定値) 2005(確定値) 2006(確定値)  
種目 温室 リン片 開花球 温室 リン片 開花球 温室 リン片 開花球 温室 リン片 開花球  
オーレリアン 0.70 -  22.76 0.09 0.25 18.92 0.23 0.00 6.51 0.26 0.44 6.93  
スカシ 2.91 99.10 1,086.29 2.23 59.68 843.60 1.94 38.29 690.80 1.18 38.94 640.87  
LAハイブリッド 0.99 64.63 683.29 0.93 43.79 645.71 0.53 33.92 675.24 0.63 41.78 782.34  
LOハイブリッド 0.39 4.13 11.07 0.21 4.21 15.41 0.08 8.39 24.24 0.56 7.94 36.88  
鉄砲百合 0.84 47.35 153.35 0.74 45.50 173.63 0.34 41.10 142.99 0.34 40.46 123.28  
OAハイブリッド -  0.22 0.96 0.00 0.40 0.51 0.00 0.21 1.64 0.00 0.42 0.37  
OTハイブリッド 0.52 24.22 91.29 0.33 16.08 109.09 0.18 27.53 146.56 0.09 40.07 214.78  
オリエンタル 8.54 369.62 1,594.16 4.91 320.50 1,382.45 3.62 390.72 1,548.52 3.02 393.89 1,754.68  
鹿の子百合群 0.08 0.20 5.81 0.17 0.23 5.01 0.14 0.30 2.02 0.13 0.42 3.88  
タイガーリリー -  0.10 2.52 0.00 0.02 2.74 0.00 0.08 2.09 0.00 0.00 0.60  
品目不明 1.15 3.29 25.40 0.84 1.50 12.98 0.85 2.10 49.99 1.66 3.57 33.62  
その他 0.03 0.41 3.64 0.08 0.01 1.59 0.11 0.12 1.83 0.00 0.67 4.19  
合計 16.15 613.27 3,680.54 10.53 492.17 3,211.64 8.02 542.76 3,292.43 7.87 568.60 3,602.42  
  2007(確定値) 2008(確定値) 2009(確定値) 2010(確定値)
種目 温室 リン片 開花球 温室 リン片 開花球 温室 リン片 開花球 温室 リン片 2N リン片 開花球
オーレリアン 0.38 0.33 10.86 0.08 1.40 13.68 0.04 0.55 9.70 - - - 16.64
スカシ 0.68 38.36 657.16 0.58 43.34 552.64 0.61 31.61 459.94 0.30 26.72 0.45 417.69
LAハイブリッド 0.70 56.75 957.03 0.72 58.84 982.56 0.58 40.69 741.69 0.51 50.35 0.67 843.45
LOハイブリッド 0.27 2.56 24.52 0.17 18.17 30.46 0.12 5.58 51.17 0.07 6.64 0.28 46.71
鉄砲百合 0.19 23.10 79.27 0.07 21.95 48.21 0.08 13.55 29.11 0.04 21.82 - 27.04
ミシェラネアス 0.02 0.21 1.16 0.02 0.21 1.08 - 0.07 1.45 - - 0.09 1.28
OAハイブリッド 0.00 0.02 1.23 - - 0.54 - 0.04 0.61 - 0.12 0.03 0.36
OTハイブリッド 0.06 39.76 230.60 0.09 38.33 250.97 0.26 39.95 262.49 0.44 27.88 14.10 314.08
オリエンタル 3.25 363.70 1,700.50 3.07 324.64 1,445.60 2.00 301.43 1,384.03 1.39 185.90 90.44 1,552.99
原種 0.00 0.00 0.32 - - 0.15 - - 0.13 - 0.03 - 0.14
鹿の子百合群 0.07 0.05 5.29 0.05 0.36 3.87 0.01 0.23 3.85 - 0.08 - 5.73
タイガーリリー 0.00 0.00 0.24 - 0.40 0.12 - 0.03 1.32 - 0.26 - 1.54
品目不明 2.01 5.61 26.14 2.43 3.12 25.27 2.20 1.10 25.19 1.38 1.33 0.84 18.87
その他 0.00 0.19 1.43 - 0.19 1.83 0.03 0.38 3.24 - 0.15 - 2.04
合計 7.67 530.64 3,695.75 7.27 511.05 3,356.96 5.90 435.34 2,974.00 4.13 321.28 106.90 3,248.56
  2011(確定値1) 2011(確定値2) 2012(確定値) 2013(確定値)
種目 温室 リン片 2N リン片 開花球 2Nリン片+2N
+1N開花球
温室 リン片 2Nリン片+2N
+1N開花球
温室 リン片 2N
+2Nリン片
2Nリン片+2N
+1N開花球
オーレリアン - - - 16.93 16.93 - - 13.81 0.00 0.00 0.00 5.64
スカシ 0.10 33.72 0.38 416.88 417.26 0.11 27.26 410.88 0.32 32.03 0.00 364.80
LAハイブリッド 0.20 52.13 0.18 1,017.89 1,018.07 0.09 51.84 991.98 0.70 53.23 0.00 906.54
LOハイブリッド 0.08 8.14 0.40 52.12 52.52 0.01 6.46 68.95 0.01 4.83 0.00 31.14
鉄砲百合 0.04 20.23 - 22.76 22.76 0.06 16.35 35.45 0.14 17.05 0.00 32.41
ミシェラネアス - 0.08 - 1.37 1.37 0.00 0.00 0.71 0.00 0.23 0.00 1.12
OAハイブリッド - 0.35 - 0.97 0.97 0.00 0.00 2.09 0.00 0.14 0.00 1.14
OTハイブリッド 1.43 31.51 26.16 350.70 376.86 1.59 25.04 390.86 1.18 28.85 0.00 443.84
オリエンタル 1.40 158.31 149.29 1,530.62 1,679.91 1.15 120.91 1,631.18 1.76 84.67 0.00 1,571.43
原種 - - - 0.18 0.18 - - - - - - -
鹿の子百合群 0.03 0.19 0.12 6.75 6.87 0.03 0.00 6.12 0.01 0.00 0.00 11.79
タイガーリリー - - - 0.78 0.78 - - - - - - -
品目不明 0.91 2.79 1.23 15.78 17.01 0.01 0.00 1.47 0.00 0.00 0.00 0.61
その他 - 0.28 - 2.23 2.23 1.01 0.97 10.95 0.89 1.60 0.00 12.38
合計 4.19 307.73 177.76 3,435.96 3,613.72 4.05 248.83 3,562.98 5.01 222.63 0.00 3,382.23
合計               4.06 248.83 3,564.45 5.01 222.63 0.00 3,382.84


平成29年7月28日
2017年産オランダ産百合球根栽培面積表 (7月22日付け第1版ベース)
lilium crop 17 NL acreage (Based on first informathion from B・K・D)
asiatic 透かし百合
variety 品種名 group color crop 2016 crop 2017 増減
室内栽培 鱗片 2N鱗片
+2N
1N開花球 2N鱗片+2N
+1N開花球
室内栽培 鱗片 2N鱗片
+2N
1N開花球 2N鱗片+2N
+1N開花球
%
                             
Yellow 黄色                          
CAVOLI カボーリ AZI yellow 0.00 0.11 0.00 0.22 0.22 0.00 0.00 0.00 0.27 0.27 22.73
CLASSIC JOY クラッシックジョイ AZI yellow 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.59 1.59 #DIV/0!
EASY SUN イージーサン AZI yellow 0.00 0.06 0.02 0.03 0.05 0.00 0.13 0.00 0.11 0.11 120.00
FANCY JOY ファンシージョイ AZI yellow 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 1.05 1.05 #DIV/0!
FATA MORGANA ファタモルガナ AZI yellow 0.00 0.00 0.00 0.06 0.06 0.00 0.00 0.28 0.00 0.28 366.67
GOLDEN JOY ゴールデンジョイ AZI yellow 0.00 0.03 0.00 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 1.52 1.52 153.33
GOLDEN MATRIX ゴールデンマトリックス AZI yellow 0.00 0.65 0.00 3.84 3.84 0.00 0.39 0.29 3.10 3.39 -11.72
HAPPY SUN ハッピーサン AZI yellow 0.00 0.00 0.00 0.14 0.14 0.00 0.00 0.13 0.08 0.21 50.00
ILSE イルゼ AZI yellow 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.09 #DIV/0!
LEOLA レオラ AZI yellow 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.07 0.07 #DIV/0!
PEARL MELANIE パールメラニー AZI yellow 0.00 0.00 0.61 0.73 1.34 0.00 0.00 0.60 0.46 1.06 -20.90
PINZOLO ピンツォーロ AZI yellow 0.00 0.03 0.00 0.21 0.21 0.00 0.00 0.00 0.07 0.07 -66.67
SUMMERBREEZE サマーブリーズ AZI yellow 0.00 0.00 0.00 0.41 0.41 0.00 0.00 0.00 0.42 0.42 2.44
SUNNY JOY サニーショイ AZI yellow 0.00 0.00 0.00 0.69 0.69 0.00 0.00 0.00 0.57 0.57 -17.39
YELLOW BRUSE イエローブルース AZI yellow 0.00 0.00 0.20 0.00 0.20 0.00 0.00 0.20 0.00 0.20 0.00
YELLOW COCOTTE イエローココット AZI yellow 0.00 0.00 0.47 0.13 0.60 0.00 0.04 0.04 0.43 0.47 -21.67
YELLOW COUNTY イエローカウンティー AZI yellow 0.00 0.00 0.19 0.22 0.41 0.00 0.00 0.26 0.12 0.38 -7.32
                             
AH Yellow Total       0.00 0.88 1.49 7.28 8.77 0.01 0.64 1.80 9.95 11.75 33.98
                             
variety 品種名 group color crop 2016 crop 2017 増減
室内栽培 鱗片 2N鱗片
+2N
1N開花球 2N鱗片+2N
+1N開花球
室内栽培 鱗片 2N鱗片
+2N
1N開花球 2N鱗片+2N
+1N開花球
%
                             
Pink ピンク                          
CONFETTI JOY コンフェティジョイ AZI pink 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 0.21 0.21 #DIV/0!
CORSAGE コサージュ AZI pink 0.00 0.04 0.00 0.13 0.13 0.00 0.05 0.00 0.21 0.21 61.54
DISCOTECA ディスコテカ AZI pink 0.00 0.00 0.14 0.33 0.47 0.00 0.00 0.27 0.11 0.38 -19.15
ELODIE エロディ AZI pink 0.00 0.00 0.34 0.65 0.99 0.00 0.00 0.35 0.30 0.65 -34.34
HAPPY KISS ハッピーキス AZI pink 0.00 0.00 0.00 0.09 0.09 0.00 0.00 0.05 0.00 0.05 -44.44
HAPPY LIFE ハッピーライフ AZI pink 0.00 0.00 0.08 0.16 0.24 0.00 0.00 0.09 0.31 0.40 66.67
ISLAND JOY アイランドジョイ AZI pink 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 1.04 1.04 #DIV/0!
LEVI レビ AZI pink 0.00 0.00 0.38 0.25 0.63 0.00 0.00 0.42 0.29 0.71 12.70
LITTLE KISS リトルキス AZI pink 0.00 0.00 0.26 0.31 0.57 0.00 0.00 0.16 0.41 0.57 -0.00
MORPHO PINK モルフォピンク AZI pink 0.00 0.00 0.03 0.14 0.17 0.00 0.04 0.00 0.27 0.27 58.82
NJOYZ エンジョイズ AZI pink 0.00 0.28 0.00 0.03 0.03 0.00 0.06 0.00 0.71 0.71 2266.67
PEARL LORAINE パールロレイン AZI pink 0.00 0.00 0.09 0.19 0.28 0.00 0.00 0.23 0.00 0.23 -17.86
PERFECT JOY パーフェクトジョイ AZI pink 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.00 2.06 2.06 #DIV/0!
PINK FLAVOUR ピンクフレーバー AZI pink 0.00 0.00 0.13 0.12 0.25 0.00 0.00 0.09 0.00 0.09 -64.00
PINK FLIGHT ピンクフライト AZI pink 0.00 0.05 0.00 0.29 0.29 0.00 0.07 0.00 0.41 0.41 41.38
PINK GIANT ピンクジャイアント AZI pink 0.00 0.06 0.00 0.12 0.12 0.00 0.09 0.00 0.18 0.18 50.00
ROZALYNN ロザライン AZI pink 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 0.11 0.11 #DIV/0!
SILLA シラ AZI pink 0.00 0.17 0.00 0.26 0.26 0.00 0.10 0.00 0.37 0.37 42.31
SPRING PINK スプリングピンク AZI pink 0.00 0.00 0.29 0.31 0.60 0.00 0.00 0.42 0.41 0.83 38.33
STRAWBERRY AND CREAM ストロベリーアンドクリーム AZI pink 0.00 0.00 0.06 0.34 0.40 0.00 0.00 0.50 0.00 0.50 25.00
TIRRENO ティレノ AZI pink 0.00 0.00 0.00 0.07 0.07 0.04 0.01 0.00 0.48 0.48 585.71
TRIBAL KISS トライバルキス AZI pink 0.00 0.00 0.06 0.05 0.11 0.00 0.07 0.00 0.17 0.17 54.55
VERMEER ベルメール AZI pink 0.00 0.00 0.06 1.83 1.89 0.00 0.00 0.01 0.14 0.15 -92.06
ELGRADO エルグラド AZI purple 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.09 #DIV/0!
FOXTROT フォックストロット AZI purple 0.00 0.00 0.19 0.26 0.45 0.00 0.00 0.23 0.27 0.50 11.11
NIGHT FLYER ナイトフライヤー AZI purple 0.00 0.00 0.37 0.08 0.45 0.00 0.00 0.17 0.12 0.29 -35.56
                             
AH Pink Total       0.00 0.60 2.48 6.01 8.49 0.04 1.00 3.08 8.58 11.66 37.34
                             
variety 品種名 group color crop 2016 crop 2017 増減
室内栽培 鱗片 2N鱗片
+2N
1N開花球 2N鱗片+2N
+1N開花球
室内栽培 鱗片 2N鱗片
+2N
1N開花球 2N鱗片+2N
+1N開花球
%
                             
White 白色                          
ANNEMARIE'S DREAM アンネマリーズドリーム AZI white 0.00 0.00 0.27 0.09 0.36 0.00 0.00 0.15 0.12 0.27 -25.00
ASHLEY アシュレイ AZI white 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00 0.10 0.10 #DIV/0!
BELEM ベレム AZI white 0.00 0.15 0.00 0.17 0.17 0.00 0.07 0.00 0.51 0.51 200.00
INUVIK イニュービック AZI white 0.00 0.00 0.08 0.05 0.13 0.00 0.04 0.05 0.06 0.11 -15.38
NAVONA ナボナ AZI white 0.00 2.37 2.52 6.42 8.94 0.00 0.00 2.71 5.93 8.64 -3.36
NEW WAVE ニューウェーブ AZI white 0.00 0.00 0.00 0.44 0.44 0.00 0.00 0.00 0.44 0.44 0.00
PEARL WHITE パールホワイト AZI white 0.00 0.08 0.00 0.22 0.22 0.00 0.05 0.00 0.40 0.40 81.82
SPARKLING JOY スパークリングジョイ AZI white 0.00 0.29 0.00 1.16 1.16 0.00 0.15 0.01 1.26 1.27 9.48
SWEET SURRENDER スイートサレンダー AZI white 0.00 0.00 0.25 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.36 0.36 44.00
WHITE PIXELS ホワイトピクセル AZI white 0.00 0.09 0.00 0.76 0.76 0.00 0.00 0.00 0.67 0.67 -11.84
WHITE TWINKLE ホワイトトゥインクル AZI white 0.00 0.03 0.00 0.20 0.20 0.00 0.08 0.00 0.29 0.29 45.00
                             
AH White Total       0.00 3.01 3.12 9.51 12.63 0.00 0.51 2.92 10.14 13.06 3.40
                             
variety 品種名 group color crop 2016 crop 2017 増減
室内栽培 鱗片 2N鱗片
+2N
1N開花球 2N鱗片+2N
+1N開花球
室内栽培 鱗片 2N鱗片
+2N
1N開花球 2N鱗片+2N
+1N開花球
%
                             
Red 赤色                          
BLACK CHARM ブラックチャーム AZI red 0.00 0.14 0.00 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.60 0.60 100.00
BLACK OUT ブラックアウト AZI red 0.00 0.00 0.00 8.59 8.59 0.00 0.00 0.00 2.72 2.72 -68.34
BUGATTI ブガッティ AZI red 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.44 0.44 #DIV/0!
BUZZER ブザー AZI red 0.00 0.21 0.00 2.83 2.83 0.00 0.26 0.40 2.39 2.79 -1.41
DARK SECRET ダークシークレット AZI red 0.00 0.35 0.00 0.42 0.42 0.00 0.16 0.00 0.73 0.73 73.81
DIMENSION ディメンション AZI red 0.00 0.00 0.00 0.34 0.34 0.00 0.00 0.00 0.08 0.08 -76.47
DOUBLE SENSATION ダブルセンセーション AZI red 0.00 0.00 0.17 0.67 0.84 0.00 0.06 0.54 0.43 0.97 15.48
FOREIGNER フォーリナー AZI red 0.00 0.00 0.42 2.03 2.45 0.00 0.00 0.04 0.23 0.27 -88.98
MAPIRA マピラ AZI red 0.00 0.00 0.49 0.30 0.79 0.00 0.00 0.48 0.37 0.85 7.59
MARIANNE TIMMER マリアンヌティマー AZI red 0.00 0.00 0.31 1.35 1.66 0.00 0.16 0.35 0.62 0.97 -41.57
NELLO ネロ AZI red 0.01 0.65 0.00 20.01 20.01 0.00 0.30 0.00 11.35 11.35 -43.28
PRUNOTTO プルノット AZI red 0.00 0.00 0.22 0.60 0.82 0.00 0.00 0.38 0.18 0.56 -31.71
QUEEN OF THE NIGHT クイーンオブザナイト AZI red 0.00 0.13 0.00 0.58 0.58 0.00 0.00 0.00 1.22 1.22 110.34
RED COUNTY レッドカウンティ AZI red 0.00 0.00 0.17 0.00 0.17 0.00 0.00 0.12 0.17 0.29 70.59
RED LIFE レッドライフ AZI red 0.00 0.00 0.00 0.07 0.07 0.00 0.00 0.18 0.00 0.18 157.14
RED MATRIX レッドマトリックス AZI red 0.00 0.10 0.00 0.23 0.23 0.00 0.29 0.00 0.44 0.44 91.30
RED POWER レッドパワー AZI red 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 0.07 #DIV/0!
RED TWIN レッドツイン AZI red 0.00 0.30 0.00 1.31 1.31 0.00 0.09 0.00 1.27 1.27 -3.05
RED VELVET レッドベルベット AZI red 0.00 0.00 0.17 0.25 0.42 0.00 0.09 0.27 0.08 0.35 -16.67
WINNING JOY ウィニングジョイ AZI red 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.84 0.84 #DIV/0!
FIAMMA フィアマ AZI red/orange 0.00 0.11 0.00 0.23 0.23 0.00 0.27 0.00 0.48 0.48 108.70
                             
AH Red Total       0.01 1.99 1.95 40.11 42.06 0.00 1.93 2.83 24.64 27.47 -34.69
                             
variety 品種名 group color crop 2016 crop 2017 増減
室内栽培 鱗片 2N鱗片
+2N
1N開花球 2N鱗片+2N
+1N開花球
室内栽培 鱗片 2N鱗片
+2N
1N開花球 2N鱗片+2N
+1N開花球
%
                             
Orange + Apricot オレンジ+アプリコット                          
PEARL JESSICA パールジュシカー AZI apricot 0.00 0.00 0.26 0.24 0.50 0.00 0.00 0.26 0.00 0.26 -48.00
SALMON FLAVOUR サーモンフレイバー AZI apricot 0.00 0.00 0.05 0.07 0.12 0.00 0.00 0.14 0.00 0.14 16.67
TIGER BABIES タイガーベイビー AZI apricot 0.00 0.04 0.11 0.05 0.16 0.00 0.10 0.13 0.25 0.38 137.50
BARITON バリトン AZI orange 0.00 0.28 0.00 3.02 3.02 0.00 0.00 0.00 2.90 2.90 -3.97
BRUNELLO ブルネロ AZI orange 0.00 0.00 0.21 12.62 12.83 0.00 0.37 0.00 4.51 4.51 -64.85
CAMPECHE カンペチェ AZI orange 0.00 0.44 0.00 2.76 2.76 0.01 0.34 0.00 0.84 0.84 -69.57
FESTIVE JOY フェスティヴジョイ AZI orange 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.59 0.59 #DIV/0!
GENERAL LEE ジェネラルリー AZI orange 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29 0.00 0.04 0.04 #DIV/0!
GIBRALTAR ジブラルタル AZI orange 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
MATRIX マトリックス AZI orange 0.00 0.70 0.00 3.20 3.20 0.00 0.77 0.39 3.57 3.96 23.75
MUST SEE マストシー AZI orange 0.00 0.06 0.00 0.22 0.22 0.00 0.05 0.08 0.22 0.30 36.36
ORANGE JOY オレンジジョイ AZI orange 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.44 0.44 #DIV/0!
ORANGE MATRIX オレンジマトリックス AZI orange 0.00 0.66 0.00 3.04 3.04 0.00 0.64 0.54 3.16 3.70 21.71
ORANGE TON オレンジトン AZI orange 0.00 0.00 0.31 0.49 0.80 0.00 0.00 0.62 0.39 1.01 26.25
PEARL JUSTIEN パールジャスティーン AZI orange 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 0.07 #DIV/0!
PEARL STACEY パールステーシー AZI orange 0.00 0.00 0.25 0.37 0.62 0.00 0.00 0.37 0.18 0.55 -11.29
POSITANO ポジタノ AZI orange 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.01 0.01 #DIV/0!
STAINLESS STEEL ステンレススチール AZI orange 0.00 0.00 0.29 0.09 0.38 0.00 0.00 0.15 0.28 0.43 13.16
TERESINA テレジア AZI orange 0.00 0.00 0.00 0.18 0.18 0.00 0.00 0.00 0.12 0.12 -33.33
TRES CHIC トレスチック AZI orange 0.00 0.33 0.00 6.14 6.14 0.01 0.00 0.00 1.94 1.94 -68.40
TRESOR トレザー AZI orange 0.06 2.27 3.55 44.98 48.53 0.01 1.51 1.30 31.13 32.43 -33.18
WHISTLER ウィスラー AZI orange 0.00 0.00 0.34 0.45 0.79 0.00 0.00 0.33 0.38 0.71 -10.13
EASY LIFE イージーライフ AZI cream/orange 0.00 0.00 0.20 0.13 0.33 0.00 0.00 0.12 0.00 0.12 -63.64
                             
AH Orange + Apricot Total     0.06 4.78 5.57 78.05 83.62 0.20 4.09 4.50 50.95 55.45 -33.69
                             
variety 品種名 group color crop 2016 crop 2017 増減
室内栽培 鱗片 2N鱗片
+2N
1N開花球 2N鱗片+2N
+1N開花球
