平成28年7月23日
オランダ産百合栽培面積表 合計表 2016 (7月16日付け第1版ベース)
(単位:ha) 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
開花球+2年養成 2,153.8 2,361.7 2,469.2 2,658.7 3,015.6 3,069.4 3,095.4
りん片養成 380.5 342.3 419.6 431.8 495.3 506.2 478.9
温室内養成 25.6 27.8 30.5 26.1 28.4 27.4 26.6
合計 2,559.90 2,731.69 2,919.29 3,116.58 3,539.29 3,603.01 3,600.91
             
(単位:ha) 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
開花球+2年養成 3,420.2 3,599.2 3,794.0 3,641.9 3,785.3 3,681.0 3,211.6
りん片養成 480.2 576.3 700.0 668.9 626.4 613.0 492.2
温室内養成 26.5 28.6 26.3 23.4 18.1 16.0 10.6
合計 3,926.87 4,203.98 4,520.30 4,334.28 4,429.74 4,310.00 3,714.39
(単位:ha) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
開花球+2年養成 3,293.3 3,603.6 3,696.0 3,357.0 2,974.00 3,248.00 3,613.72
りん片養成 542.9 568.8 531.0 511.0 435.34 321.00 307.73
2N りん片養成 - - - - - 107.00 -
温室内養成 8.2 7.9 8.0 7.0 5.90 4.00 4.19
合計 3,844.35 4,180.32 4,235 3,875 3,415.24 3,681 3,925.64
(単位:ha) 2012 2013 2014  
開花球+2年養成 3,562.98 3,382.84 3,174.80  
りん片養成 248.83 222.63 231.92  
2N+2Nりん片 - - 481.92  
温室内養成 4.05 5.01 5.95  
合計 3,815.86 3,610.48 3,894.59  
(単位:ha) 2015(速報値) 2015(確定値) 速報値・確定値
増減(%)
2016(速報値) 増減(%)
開花球+2年養成 3,251.34 3,249.32 -0.1 3,172.19 -2.4
りん片養成 296.69 283.90 -4.3 277.82 -2.1
2N+2Nりん片 663.56 690.39 4.0 841.26 21.9
温室内養成 7.17 9.08 26.6 14.01 54.3
合計 4,218.76 4,232.69 0.3 4,305.28 1.7
*2年養成球根=2年間畑に据え置かれるもの。例:ターボカサブランカ等。
*2N リン片養成=リン片ばら撒きで、2年間畑に据え置かれるもの。
*2016のリン片養成面積とは、1Nのリン片養成面積と、2年据え置きリン片養成面積の2年目の養成面積が混在している。
 (内容/明細は不明)
*2016の2N+2Nリン片には、2年据え置き開花球面積と、据え置き2年目の養成球面積が混在している。(内容/明細は不明)
*各年の速報値と確定値の差が大きすぎるのでその差も示しました。


平成28年7月22日
オランダ産百合栽培面積表 品目別 2016 (7月16日付け第1版ベース)
  2014(確定値)       2015(速報値)       2015(確定値)        
種目 温室 リン片 2N
+2Nリン片
1N開花球 2Nリン片+2N
+1N開花球
温室 リン片 2N
+2Nリン片
1N開花球 2Nリン片+2N
+1N開花球
温室 リン片 2N
+2Nリン片
1N開花球 2Nリン片+2N
+1N開花球
増減(%)
オーレリアン 0.02 0.01 2.23 6.10 8.33 0.02 0.00 2.79 4.39 7.18 0.02 0.00 2.79 2.13 4.92 -31.48
スカシ 0.30 32.97 17.71 326.14 343.85 0.56 32.59 14.25 306.22 320.47 0.78 31.42 14.23 296.30 310.53 -3.10
LAハイブリッド 0.57 58.19 10.05 923.19 933.24 0.72 81.52 19.50 1,104.68 1,124.18 0.78 84.43 16.80 1,124.58 1,141.38 1.53
LOハイブリッド 0.04 5.49 0.10 41.85 41.95 0.05 4.58 0.94 53.25 54.19 0.05 4.66 0.94 54.70 55.64 2.68
鉄砲百合 0.05 14.31 0.00 40.14 40.14 0.12 8.40 0.05 44.92 44.97 0.12 8.40 0.05 44.92 44.97 0.00
ミシェラネアス 0.00 0.22 0.32 0.73 1.05 0.00 0.10 0.07 1.05 1.12 0.00 0.10 0.07 1.05 1.12 0.00
OAハイブリッド 0.00 0.09 0.27 0.71 0.98 0.03 0.43 0.02 0.59 0.61 0.03 0.43 0.02 0.51 0.53 -13.11
OTハイブリッド 1.66 47.60 108.77 445.47 554.24 2.58 70.79 167.23 512.41 679.64 4.35 68.08 167.83 511.63 679.46 -0.03
オリエンタル 2.66 71.14 338.66 1,367.74 1,706.40 2.93 96.95 449.96 1,208.40 1,658.36 2.79 85.87 479.06 1,201.97 1,681.03 1.37
原種 - - - - - - - - - -         - -
鹿の子百合群 0.00 0.26 2.27 10.12 12.39 0.00 0.08 4.24 8.80 13.04 0.00 0.00 4.24 5.81 10.05 -22.93
タイガーリリー - - - - - - - - - -         - -
品目不明 - - - - - 0.00 0.00 0.00 0.04 0.04         - -
その他 0.65 1.64 1.54 12.61 14.15 0.16 1.25 4.51 6.59 11.10 0.16 0.51 4.36 5.72 10.08 -9.19
合計 5.95 231.92 481.92 3,174.80 3,656.72 7.17 296.69 663.56 3,251.30 3,914.86 9.08 283.90 690.39 3,249.32 3,939.71 0.63
合計 5.95 231.92 481.92 3,174.80 3,656.72 7.17 296.69 663.56 3,251.34 3,914.90 9.08 283.90 690.39 3,249.32 3,939.71 0.63
  2016(速報値)          
種目 温室 リン片 2N
+2Nリン片
1N開花球 2Nリン片+2N
+1N開花球
増減(%)  
オーレリアン 0.00 0.27 2.25 2.24 4.49 -8.74  
スカシ 0.59 25.61 21.79 245.43 267.22 -13.95  
LAハイブリッド 1.28 83.13 37.38 1,131.96 1,169.34 2.45  
LOハイブリッド 0.10 2.14 2.96 31.86 34.82 -37.42  
鉄砲百合 0.03 7.62 0.04 33.10 33.14 -26.31  
ミシェラネアス 0.00 0.00 0.14 0.38 0.52 -53.57  
OAハイブリッド 0.00 0.33 0.07 1.93 2.00 277.36  
OTハイブリッド 5.38 78.22 260.40 619.47 879.87 29.50  
オリエンタル 6.15 80.09 508.88 1,094.17 1,603.05 -4.64  
原種         - -  
鹿の子百合群 0.00 0.00 3.16 5.16 8.32 -17.21  
タイガーリリー         - -  
品目不明         0.00 -  
その他 0.48 0.41 4.19 6.49 10.68 5.95  
合計 14.01 277.82 841.26 3,172.19 4,013.45 1.87  
合計 14.01 277.82 841.26 3,172.19 4,013.45 1.87  


平成28年7月22日
オランダ産百合栽培面積表 品目別 1999 〜2013
  1999(確定値) 2000(確定値) 2001(確定値) 2002(確定値)  
種目 温室 リン片 開花球 温室 リン片 開花球 温室 リン片 開花球 温室 リン片 開花球  
オーレリアン 0.93 1.45 21.44 0.83 2.02 22.95 0.80 3.50 17.35 0.88 -  19.61  
スカシ 9.07 169.59 1,705.04 5.87 156.25 1,650.90 4.98 125.58 1,279.98 3.37 104.02 1,144.05  
LAハイブリッド 2.29 37.18 277.45 2.39 48.32 364.34 1.78 44.92 436.87 1.41 44.42 560.58  
LOハイブリッド 0.01 0.07 0.02 0.03 0.05 0.19 0.45 0.29 0.48 0.14 3.95 4.33  
鉄砲百合 1.45 35.93 177.24 1.53 48.98 194.81 1.42 45.81 181.67 1.19 41.92 159.94  
OAハイブリッド -  -  -  0.04 -  -  0.04 0.07 0.11 0.04 0.28 0.45  
OTハイブリッド -  -  -  -  -  -  0.57 4.88 5.30 1.23 9.37 36.34  
オリエンタル 13.36 326.80 1,393.78 11.74 425.14 1,468.07 12.53 437.68 1,685.50 8.96 420.45 1,829.66  
鹿の子百合群 -  -  -  -  -  -  0.13 0.97 3.20 0.14 0.01 4.34  
タイガーリリー -  -  -  -  -  -  -  0.25 2.71 -  -  2.60  
品目不明 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   
その他 1.39 5.98 24.18 2.82 1.87 54.92 0.71 4.98 28.77 0.73 1.94 23.39  
合計 28.50 577.00 3,599.15 25.25 682.63 3,756.18 23.41 668.93 3,641.94 18.09 626.36 3,785.29  
  2003(確定値) 2004(確定値) 2005(確定値) 2006(確定値)  
種目 温室 リン片 開花球 温室 リン片 開花球 温室 リン片 開花球 温室 リン片 開花球  
オーレリアン 0.70 -  22.76 0.09 0.25 18.92 0.23 0.00 6.51 0.26 0.44 6.93  
スカシ 2.91 99.10 1,086.29 2.23 59.68 843.60 1.94 38.29 690.80 1.18 38.94 640.87  
LAハイブリッド 0.99 64.63 683.29 0.93 43.79 645.71 0.53 33.92 675.24 0.63 41.78 782.34  
LOハイブリッド 0.39 4.13 11.07 0.21 4.21 15.41 0.08 8.39 24.24 0.56 7.94 36.88  
鉄砲百合 0.84 47.35 153.35 0.74 45.50 173.63 0.34 41.10 142.99 0.34 40.46 123.28  
OAハイブリッド -  0.22 0.96 0.00 0.40 0.51 0.00 0.21 1.64 0.00 0.42 0.37  
OTハイブリッド 0.52 24.22 91.29 0.33 16.08 109.09 0.18 27.53 146.56 0.09 40.07 214.78  
オリエンタル 8.54 369.62 1,594.16 4.91 320.50 1,382.45 3.62 390.72 1,548.52 3.02 393.89 1,754.68  
鹿の子百合群 0.08 0.20 5.81 0.17 0.23 5.01 0.14 0.30 2.02 0.13 0.42 3.88  
タイガーリリー -  0.10 2.52 0.00 0.02 2.74 0.00 0.08 2.09 0.00 0.00 0.60  
品目不明 1.15 3.29 25.40 0.84 1.50 12.98 0.85 2.10 49.99 1.66 3.57 33.62  
その他 0.03 0.41 3.64 0.08 0.01 1.59 0.11 0.12 1.83 0.00 0.67 4.19  
合計 16.15 613.27 3,680.54 10.53 492.17 3,211.64 8.02 542.76 3,292.43 7.87 568.60 3,602.42  
  2007(確定値) 2008(確定値) 2009(確定値) 2010(確定値)
種目 温室 リン片 開花球 温室 リン片 開花球 温室 リン片 開花球 温室 リン片 2N リン片 開花球
オーレリアン 0.38 0.33 10.86 0.08 1.40 13.68 0.04 0.55 9.70 - - - 16.64
スカシ 0.68 38.36 657.16 0.58 43.34 552.64 0.61 31.61 459.94 0.30 26.72 0.45 417.69
LAハイブリッド 0.70 56.75 957.03 0.72 58.84 982.56 0.58 40.69 741.69 0.51 50.35 0.67 843.45
LOハイブリッド 0.27 2.56 24.52 0.17 18.17 30.46 0.12 5.58 51.17 0.07 6.64 0.28 46.71
鉄砲百合 0.19 23.10 79.27 0.07 21.95 48.21 0.08 13.55 29.11 0.04 21.82 - 27.04
ミシェラネアス 0.02 0.21 1.16 0.02 0.21 1.08 - 0.07 1.45 - - 0.09 1.28
OAハイブリッド 0.00 0.02 1.23 - - 0.54 - 0.04 0.61 - 0.12 0.03 0.36
OTハイブリッド 0.06 39.76 230.60 0.09 38.33 250.97 0.26 39.95 262.49 0.44 27.88 14.10 314.08
オリエンタル 3.25 363.70 1,700.50 3.07 324.64 1,445.60 2.00 301.43 1,384.03 1.39 185.90 90.44 1,552.99
原種 0.00 0.00 0.32 - - 0.15 - - 0.13 - 0.03 - 0.14
鹿の子百合群 0.07 0.05 5.29 0.05 0.36 3.87 0.01 0.23 3.85 - 0.08 - 5.73
タイガーリリー 0.00 0.00 0.24 - 0.40 0.12 - 0.03 1.32 - 0.26 - 1.54
品目不明 2.01 5.61 26.14 2.43 3.12 25.27 2.20 1.10 25.19 1.38 1.33 0.84 18.87
その他 0.00 0.19 1.43 - 0.19 1.83 0.03 0.38 3.24 - 0.15 - 2.04
合計 7.67 530.64 3,695.75 7.27 511.05 3,356.96 5.90 435.34 2,974.00 4.13 321.28 106.90 3,248.56
  2011(確定値1) 2011(確定値2) 2012(確定値) 2013(確定値)
種目 温室 リン片 2N リン片 開花球 2Nリン片+2N
+1N開花球
温室 リン片 2Nリン片+2N
+1N開花球
温室 リン片 2N
+2Nリン片
2Nリン片+2N
+1N開花球
オーレリアン - - - 16.93 16.93 - - 13.81 0.00 0.00 0.00 5.64
スカシ 0.10 33.72 0.38 416.88 417.26 0.11 27.26 410.88 0.32 32.03 0.00 364.80
LAハイブリッド 0.20 52.13 0.18 1,017.89 1,018.07 0.09 51.84 991.98 0.70 53.23 0.00 906.54
LOハイブリッド 0.08 8.14 0.40 52.12 52.52 0.01 6.46 68.95 0.01 4.83 0.00 31.14
鉄砲百合 0.04 20.23 - 22.76 22.76 0.06 16.35 35.45 0.14 17.05 0.00 32.41
ミシェラネアス - 0.08 - 1.37 1.37 0.00 0.00 0.71 0.00 0.23 0.00 1.12
OAハイブリッド - 0.35 - 0.97 0.97 0.00 0.00 2.09 0.00 0.14 0.00 1.14
OTハイブリッド 1.43 31.51 26.16 350.70 376.86 1.59 25.04 390.86 1.18 28.85 0.00 443.84
オリエンタル 1.40 158.31 149.29 1,530.62 1,679.91 1.15 120.91 1,631.18 1.76 84.67 0.00 1,571.43
原種 - - - 0.18 0.18 - - - - - - -
鹿の子百合群 0.03 0.19 0.12 6.75 6.87 0.03 0.00 6.12 0.01 0.00 0.00 11.79
タイガーリリー - - - 0.78 0.78 - - - - - - -
品目不明 0.91 2.79 1.23 15.78 17.01 0.01 0.00 1.47 0.00 0.00 0.00 0.61
その他 - 0.28 - 2.23 2.23 1.01 0.97 10.95 0.89 1.60 0.00 12.38
合計 4.19 307.73 177.76 3,435.96 3,613.72 4.05 248.83 3,562.98 5.01 222.63 0.00 3,382.23
合計               4.06 248.83 3,564.45 5.01 222.63 0.00 3,382.84


平成28年7月23日
2016年産オランダ産百合球根栽培面積表 (7月16日付け第1版ベース)
lilium crop 16 NL acreage (Based on first informathion from B・K・D)
asiatic 透かし百合
variety 品種名 group color crop 2015 crop 2016 増減
室内栽培 鱗片 2N鱗片
+2N
1N開花球 2N鱗片+2N
+1N開花球
室内栽培 鱗片 2N鱗片
+2N
1N開花球 2N鱗片+2N
+1N開花球
%
                             
Yellow 黄色                          
BUTTER PIXIE バターピクシー AZI yellow 0.00 0.00 0.06 0.00 0.06 0.00 0.00 0.05 0.00 0.05 -16.67
CAVOLI カボーリ AZI yellow 0.00 0.13 0.00 0.12 0.12 0.00 0.11 0.00 0.22 0.22 83.33
EASY SUN イージーサン AZI yellow 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.02 0.03 0.05 #DIV/0!
FATA MORGANA ファタモルガナ AZI yellow 0.00 0.00 0.25 0.09 0.34 0.00 0.00 0.00 0.06 0.06 -82.35
GOLDEN JOY ゴールデンジョイ AZI yellow 0.00 0.06 0.00 1.16 1.16 0.00 0.03 0.00 0.60 0.60 -48.28
GOLDEN MATRIX ゴールデンマトリックス AZI yellow 0.00 0.44 0.32 3.88 4.20 0.00 0.65 0.00 3.84 3.84 -8.57
HAPPY SUN ハッピーサン AZI yellow 0.00 0.00 0.00 0.15 0.15 0.00 0.00 0.00 0.14 0.14 -6.67
LOLA ローラ AZI yellow 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.07 #DIV/0!
PARIS パリス AZI yellow 0.00 0.00 0.09 0.00 0.09 0.00 0.05 0.00 0.38 0.38 322.22
PEARL JENNIFER パールジェニファー AZI yellow 0.00 0.00 0.00 0.17 0.17 0.00 0.00 0.16 0.00 0.16 -5.88
PEARL MELANIE パールメラニー AZI yellow 0.00 0.00 0.20 0.89 1.09 0.00 0.00 0.61 0.73 1.34 22.94
PINZOLO ピンツォーロ AZI yellow 0.00 0.09 0.00 0.14 0.14 0.00 0.03 0.00 0.21 0.21 50.00
SUNNY JOY サニーショイ AZI yellow 0.00 0.00 0.00 0.95 0.95 0.00 0.00 0.00 0.69 0.69 -27.37
TAURUS トーラス AZI yellow 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.07 0.00 0.03 0.03 #DIV/0!
YELLOW BRUSE イエローブルース AZI yellow 0.00 0.00 0.03 0.06 0.09 0.00 0.00 0.20 0.00 0.20 122.22
YELLOW COCOTTE イエローココット AZI yellow 0.00 0.00 0.10 0.12 0.22 0.00 0.00 0.47 0.13 0.60 172.73
YELLOW COUNTY イエローカウンティー AZI yellow 0.00 0.00 0.26 0.25 0.51 0.00 0.00 0.19 0.22 0.41 -19.61
                             
AH Yellow Total       0.00 0.72 1.31 7.98 9.29 0.01 1.00 1.70 7.35 9.05 -2.58
                             
variety 品種名 group color crop 2015 crop 2016 増減
室内栽培 鱗片 2N鱗片
+2N
1N開花球 2N鱗片+2N
+1N開花球
室内栽培 鱗片 2N鱗片
+2N
1N開花球 2N鱗片+2N
+1N開花球
%
                             
Pink ピンク                          
CORSAGE コサージュ AZI pink 0.00 0.06 0.00 0.04 0.04 0.00 0.04 0.00 0.13 0.13 225.00
DISCOTECA ディスコテカ AZI pink 0.00 0.00 0.08 0.27 0.35 0.00 0.00 0.14 0.33 0.47 34.29
ELODIE エロディ AZI pink 0.00 0.11 0.00 1.73 1.73 0.00 0.00 0.34 0.65 0.99 -42.77
HAPPY KISS ハッピーキス AZI pink 0.00 0.00 0.00 0.12 0.12 0.00 0.00 0.00 0.09 0.09 -25.00
HAPPY LIFE ハッピーライフ AZI pink 0.00 0.00 0.00 0.19 0.19 0.00 0.00 0.08 0.16 0.24 26.32
LEVI レビ AZI pink 0.00 0.00 0.53 0.18 0.71 0.00 0.00 0.38 0.25 0.63 -11.27
LITTLE KISS リトルキス AZI pink 0.00 0.00 0.18 0.23 0.41 0.00 0.00 0.26 0.31 0.57 39.02
MORPHO PINK モルフォピンク AZI pink 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 0.00 0.00 0.03 0.14 0.17 750.00
NJOYZ ニョイツ AZI pink 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.28 0.00 0.03 0.03 #DIV/0!
PEARL LORAINE パールロレイン AZI pink 0.00 0.00 0.19 0.18 0.37 0.00 0.00 0.09 0.19 0.28 -24.32
PINK FLAVOUR ピンクフレーバー AZI pink 0.00 0.00 0.10 0.22 0.32 0.00 0.00 0.13 0.12 0.25 -21.88
PINK FLIGHT ピンクフライト AZI pink 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.29 0.29 #DIV/0!
PINK GIANT ピンクジャイアント AZI pink 0.00 0.05 0.01 0.00 0.01 0.00 0.06 0.00 0.12 0.12 1100.00
PINK SUPREME ピンクシュープリム AZI pink 0.00 0.00 0.00 0.26 0.26 0.00 0.00 0.00 0.14 0.14 -46.15
SILLA シラ AZI pink 0.00 0.27 0.00 0.18 0.18 0.00 0.17 0.00 0.26 0.26 44.44
SPRING PINK スプリングピンク AZI pink 0.00 0.00 0.30 0.32 0.62 0.00 0.00 0.29 0.31 0.60 -3.23
STRAWBERRY AND CREAM ストロベリーアンドクリーム AZI pink 0.00 0.00 0.17 0.04 0.21 0.00 0.00 0.06 0.34 0.40 90.48
TIRRENO ティレノ AZI pink 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.07 #DIV/0!
TRIBAL KISS トライバルキス AZI pink 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.05 0.11 #DIV/0!
VERMEER ベルメール AZI pink 0.00 0.08 0.00 3.48 3.48 0.00 0.00 0.06 1.83 1.89 -45.69
FOXTROT フォックストロット AZI purple 0.00 0.00 0.07 0.25 0.32 0.00 0.00 0.19 0.26 0.45 40.63
NIGHT FLYER ナイトフライヤー AZI purple 0.00 0.00 0.05 0.35 0.40 0.00 0.00 0.37 0.08 0.45 12.50
                             
AH Pink Total       0.00 0.69 1.68 8.06 9.74 0.00 0.60 2.48 6.15 8.63 -11.40
                             
variety 品種名 group color crop 2015 crop 2016 増減
室内栽培 鱗片 2N鱗片
+2N
1N開花球 2N鱗片+2N
+1N開花球
室内栽培 鱗片 2N鱗片
+2N
1N開花球 2N鱗片+2N
+1N開花球
%
                             
White 白色                          
ANNEMARIE'S DREAM アンネマリーズドリーム AZI white 0.00 0.00 0.19 0.25 0.44 0.00 0.00 0.27 0.09 0.36 -18.18
INUVIK イニュービック AZI white 0.00 0.00 0.10 0.06 0.16 0.00 0.00 0.08 0.05 0.13 -18.75
IVORY PIXIE アイボリーピクシー AZI white 0.00 0.00 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00 0.10 0.00 0.10 100.00
NAVONA ナボナ AZI white 0.00 1.49 0.77 11.00 11.77 0.00 2.37 2.52 6.42 8.94 -24.04
NEW WAVE ニューウェーブ AZI white 0.00 0.00 0.00 0.65 0.65 0.00 0.00 0.00 0.44 0.44 -32.31
PEARL WHITE パールホワイト AZI white 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 0.22 0.22 #DIV/0!
SPARKLING JOY スパークリングジョイ AZI white 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29 0.00 1.16 1.16 #DIV/0!
SWEET SURRENDER スイートサレンダー AZI white 0.00 0.00 0.08 0.27 0.35 0.00 0.00 0.25 0.00 0.25 -28.57
WHITE CLOUD ホワイトクラウド AZI white 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 #DIV/0!
WHITE JOY ホワイトジョイ AZI white 0.00 0.10 0.00 0.37 0.37 0.00 0.00 0.00 0.28 0.28 -24.32
WHITE PIXELS ホワイトピクセル AZI white 0.00 0.09 0.00 0.69 0.69 0.00 0.09 0.00 0.76 0.76 10.14
WHITE TWINKLE ホワイトトゥインクル AZI white 0.00 0.06 0.01 0.00 0.01 0.00 0.03 0.00 0.20 0.20 1900.00
                             
AH White Total       0.00 1.74 1.20 13.29 14.49 0.00 2.86 3.22 9.64 12.86 -11.25
                             
variety 品種名 group color crop 2015 crop 2016 増減
室内栽培 鱗片 2N鱗片
+2N
1N開花球 2N鱗片+2N
+1N開花球
室内栽培 鱗片 2N鱗片
+2N
1N開花球 2N鱗片+2N
+1N開花球
%
                             
Red 赤色                          
BLACK CHARM ブラックチャーム AZI red 0.00 0.09 0.00 0.19 0.19 0.00 0.14 0.00 0.30 0.30 57.89
BLACK OUT ブラックアウト AZI red 0.00 0.28 0.00 17.40 17.40 0.00 0.00 0.00 8.59 8.59 -50.63
BLUSHING JOY ブラッシングジョイ AZI red 0.00 0.00 0.00 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 1.60 1.60 33.33
BUZZER バザー AZI red 0.00 0.09 0.29 2.64 2.93 0.00 0.21 0.00 2.83 2.83 -3.41
CRIMSON PIXIE CEB CRIMSON クリムゾンピクシー AZI red 0.00 0.00 0.12 0.00 0.12 0.00 0.00 0.15 0.00 0.15 25.00
DARK SECRET ダークシークレット AZI red 0.00 0.08 0.00 0.36 0.36 0.00 0.35 0.00 0.42 0.42 16.67
DIMENSION ディメンション AZI red 0.00 0.00 0.00 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.34 0.34 -43.33
DOUBLE SENSATION ダブルセンセーション AZI red 0.00 0.28 0.00 1.22 1.22 0.00 0.00 0.17 0.67 0.84 -31.15
FOREIGNER フォーリナー AZI red 0.01 0.00 0.36 2.57 2.93 0.00 0.00 0.42 2.03 2.45 -16.38
MAPIRA マピラ AZI red 0.00 0.00 0.33 0.31 0.64 0.00 0.00 0.49 0.30 0.79 23.44
MARIANNE TIMMER マリアンヌティマー AZI red 0.01 0.00 0.41 2.83 3.24 0.00 0.00 0.31 1.35 1.66 -48.77
MARITA マリタ AZI red 0.00 0.10 0.00 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.32 0.32 700.00
NELLO ネロ AZI red 0.00 0.94 0.00 18.85 18.85 0.01 0.65 0.00 20.01 20.01 6.15
PEARL CAROLINA パールカロリーナ AZI red 0.00 0.00 0.00 0.15 0.15 0.00 0.00 0.16 0.02 0.18 20.00
PRUNOTTO プルノット AZI red 0.00 0.00 0.50 0.31 0.81 0.00 0.00 0.22 0.60 0.82 1.23
QUEEN OF THE NIGHT クイーンオブザナイト AZI red 0.00 0.05 0.00 0.46 0.46 0.00 0.13 0.00 0.58 0.58 26.09
RED COUNTY レッドカウンティ AZI red 0.00 0.01 0.02 0.00 0.02 0.00 0.00 0.17 0.00 0.17 750.00
RED LIFE レッドライフ AZI red 0.00 0.00 0.35 0.08 0.43 0.00 0.00 0.00 0.07 0.07 -83.72
RED MATRIX レッドマトリックス AZI red 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.23 0.23 #DIV/0!
RED TWIN レッドツイン AZI red 0.00 0.26 0.00 1.32 1.32 0.00 0.30 0.00 1.31 1.31 -0.76
RED VELVET レッドベルベット AZI red 0.00 0.00 0.11 0.14 0.25 0.00 0.00 0.17 0.25 0.42 68.00
                             
AH Red Total       0.02 2.18 2.49 50.67 53.16 0.01 1.88 2.26 41.82 44.08 -17.08
                             
variety 品種名 group color crop 2015 crop 2016 増減
室内栽培 鱗片 2N鱗片
+2N
1N開花球 2N鱗片+2N
+1N開花球
室内栽培 鱗片 2N鱗片
+2N
1N開花球 2N鱗片+2N
+1N開花球
%
                             
Orange + Apricot オレンジ+アプリコット                          
PEARL JESSICA パールジュシカー AZI apricot 0.00 0.00 0.26 0.23 0.49 0.00 0.00 0.26 0.24 0.50 2.04
STRAWBERRY VANILLA LATTE CEB LATTE ストロベリーバニラ AZI apricot 0.00 0.00 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00 0.14 0.00 0.14 180.00
TIGER BABIES タイガーベイビー AZI apricot 0.00 0.00 0.00 0.07 0.07 0.00 0.04 0.11 0.05 0.16 128.57
BARITON バリトン AZI orange 0.00 0.32 0.00 3.34 3.34 0.00 0.28 0.00 3.02 3.02 -9.58
BRUNELLO ブルネロ AZI orange 0.03 2.32 0.00 26.74 26.74 0.00 0.00 0.21 12.62 12.83 -52.02
CAMPECHE カンペチェ AZI orange 0.01 1.55 0.00 1.49 1.49 0.00 0.44 0.00 2.76 2.76 85.23
FOREVER MARJON フォーエバーマリョレイン AZI orange 0.00 0.00 0.11 0.10 0.21 0.00 0.00 0.12 0.00 0.12 -42.86
MATRIX マトリックス AZI orange 0.00 0.40 0.26 3.57 3.83 0.00 0.70 0.00 3.20 3.20 -16.45
MUST SEE マストシー AZI orange 0.00 0.00 0.12 0.04 0.16 0.00 0.06 0.00 0.22 0.22 37.50
ORANGE MATRIX オレンジマトリックス AZI orange 0.00 0.42 0.23 3.90 4.13 0.00 0.66 0.00 3.04 3.04 -26.39
ORANGE TON オレンジトン AZI orange 0.00 0.00 0.26 0.58 0.84 0.00 0.00 0.31 0.49 0.80 -4.76
PEARL STACEY パールステーシー AZI orange 0.00 0.00 0.28 0.54 0.82 0.00 0.00 0.25 0.37 0.62 -24.39
STAINLESS STEEL ステンレススチール AZI orange 0.00 0.00 0.20 0.32 0.52 0.00 0.00 0.29 0.09 0.38 -26.92
SUNSET MATRIX サンセットマトリックス AZI orange 0.00 0.10 0.20 1.30 1.50 0.00 0.00 0.00 0.63 0.63 -58.00
TEBALDI テバルディ AZI orange 0.00 0.41 0.00 1.66 1.66 0.01 1.03 0.00 2.34 2.34 40.96
TINY HEROES タイニーヒーローズ AZI orange 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.07 0.07 #DIV/0!
TRES CHIC トレスチック AZI orange 0.00 2.31 0.00 2.90 2.90 0.00 0.33 0.00 6.14 6.14 111.72
TRESOR トレザー AZI orange 0.04 5.71 0.97 53.83 54.80 0.06 3.66 4.80 42.72 47.52 -13.28
WHISTLER ウィスラー AZI orange 0.00 0.00 0.24 0.44 0.68 0.00 0.00 0.34 0.45 0.79 16.18
EASY LIFE イージーライフ AZI cream/orange 0.00 0.00 0.20 0.18 0.38 0.00 0.00 0.20 0.13 0.33 -13.16
                             
AH Orange + Apricot Total     0.08 13.54 3.38 101.23 104.61 0.07 7.21 7.03 78.58 85.61 -18.16
                             
variety 品種名 group color crop 2015 crop 2016 増減
室内栽培 鱗片 2N鱗片
+2N
1N開花球 2N鱗片+2N
+1N開花球
室内栽培 鱗片 2N鱗片
+2N
1N開花球 2N鱗片+2N
+1N開花球
%
                             
Bi-color バイカラー                          
ABBEVILLE'S PRIDE アベビルスプライド AZI bi-color 0.00 0.00 0.22 0.13 0.35 0.00 0.00 0.10 0.20 0.30 -14.29
BLACK EYE ブラックアイ AZI bi-color 0.00 0.00 0.00 0.70 0.70 0.00 0.00 0.00 0.51 0.51 -27.14
BRIGHT JOY ブライトジョイ AZI bi-color 0.00 0.04 0.00 1.25 1.25 0.00 0.09 0.00 1.45 1.45 16.00
BUMBLE BEE バンブルビー AZI bi-color 0.00 0.00 0.00 0.22 0.22 0.00 0.00 0.00 0.05 0.05 -77.27
DELICATE JOY デリケートジョイ AZI bi-color 0.00 0.18 0.00 0.72 0.72 0.00 0.17 0.00 0.69 0.69 -4.17
