平成25年7月11日 | |||||||
オランダ産百合栽培面積表 合計表 2013 | |||||||
(単位:ha) | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
開花球+2年養成 | 2,153.8 | 2,361.7 | 2,469.2 | 2,658.7 | 3,015.6 | 3,069.4 | 3,095.4 |
りん片養成 | 380.5 | 342.3 | 419.6 | 431.8 | 495.3 | 506.2 | 478.9 |
温室内養成 | 25.6 | 27.8 | 30.5 | 26.1 | 28.4 | 27.4 | 26.6 |
合計 | 2,559.90 | 2,731.69 | 2,919.29 | 3,116.58 | 3,539.29 | 3,603.01 | 3,600.91 |
(単位:ha) | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
開花球+2年養成 | 3,420.2 | 3,599.2 | 3,794.0 | 3,641.9 | 3,785.3 | 3,681.0 | 3,211.6 |
りん片養成 | 480.2 | 576.3 | 700.0 | 668.9 | 626.4 | 613.0 | 492.2 |
温室内養成 | 26.5 | 28.6 | 26.3 | 23.4 | 18.1 | 16.0 | 10.6 |
合計 | 3,926.87 | 4,203.98 | 4,520.30 | 4,334.28 | 4,429.74 | 4,310.00 | 3,714.39 |
(単位:ha) | 2005 | 2006 | 2007 | 2008(速報値) | 2008(確定値) | 速報値・確定値 増減(%) |
|
開花球+2年養成 | 3,293.3 | 3,603.6 | 3,696.0 | 3,345.0 | 3,357.0 | 0.4 | |
りん片養成 | 542.9 | 568.8 | 531.0 | 523.0 | 511.0 | -2.3 | |
温室内養成 | 8.2 | 7.9 | 8.0 | 6.0 | 7.0 | 16.7 | |
合計 | 3,844.35 | 4,180.32 | 4,235 | 3,874 | 3,875 | 0.0 | |
(単位:ha) | 2009(速報値) | 2009(確定値) | 速報値・確定値 増減(%) |
2010(速報値) | 2010(確定値) | 速報値・確定値 増減(%) |
|
開花球+2年養成 | 2,940.0 | 2,974.00 | 1.2 | 3,180.13 | 3,248.00 | 2.1 | |
りん片養成 | 421.0 | 435.34 | 3.4 | 334.23 | 321.00 | -4.0 | |
2N りん片養成 | - | - | - | 105.11 | 107.00 | 1.8 | |
温室内養成 | 5.0 | 5.90 | 18.0 | 4.80 | 4.00 | -16.7 | |
合計 | 3,366 | 3,415.24 | 1.5 | 3,624.27 | 3,681 | 1.6 | |
(単位:ha) | 2011(速報値) | 2011(確定値1) | 速報値・確定値 増減(%) |
2011(確定値2) | 2012(速報値) | 2012(確定値) | 速報値・確定値 増減(%) |
開花球+2年養成 | 3,431.00 | 3,435.96 | 0.1 | 3,613.72 | 3,485.34 | 3,564.51 | 2.3 |
りん片養成 | 301.00 | 307.73 | 2.2 | 307.73 | 303.11 | 248.82 | -17.9 |
2N りん片養成 | 179.00 | 177.76 | -0.7 | - | - | - | - |
温室内養成 | 3.00 | 4.19 | 39.7 | 4.19 | 11.67 | 4.04 | -65.4 |
合計 | 3,914.00 | 3,925.64 | 0.3 | 3,925.64 | 3,800.12 | 3,817.37 | 0.5 |
(単位:ha) | 2012(確定値) | 2013(速報値) | 増減(%) | ||||
開花球+2年養成 | 3,562.98 | 3,331.29 | -6.5 | ||||
りん片養成 | 248.83 | 270.49 | 8.7 | ||||
2N りん片養成 | - | - | - | ||||
温室内養成 | 4.05 | 5.15 | 27.5 | ||||
合計 | 3,815.86 | 3,606.93 | -5.36 | ||||
*2年養成球根=2年間畑に据え置かれるもの。例:ターボカサブランカ等。 | |||||||
*2N リン片養成=リン片ばら撒きで、2年間畑に据え置かれるもの。 | |||||||
*2011確定値1は、B.K.D発表値。 | |||||||
*2011確定値2は、2Nリン片養成+開花球+2N養成球(開花球の意)。 | |||||||
*2012速報値・確定値ともに、2Nリン片養成+開花球+2N養成球(開花球の意)の合算面積。 | |||||||
*2012/2013の比較は2Nリン片養成球を含めた開花球で増減比較をしている。(2012確定値/2013速報値比較) | |||||||
*各年の速報値と確定値の差が大きすぎるのでその差も示しました。 |
平成25年7月11日 | ||||||||||||
オランダ産百合栽培面積表 品目別 2013 | ||||||||||||
1999(確定値) | 2000(確定値) | 2001(確定値) | 2002(確定値) | |||||||||
種目 | 温室 | リン片 | 開花球 | 温室 | リン片 | 開花球 | 温室 | リン片 | 開花球 | 温室 | リン片 | 開花球 |
オーレリアン | 0.93 | 1.45 | 21.44 | 0.83 | 2.02 | 22.95 | 0.80 | 3.50 | 17.35 | 0.88 | - | 19.61 |
スカシ | 9.07 | 169.59 | 1,705.04 | 5.87 | 156.25 | 1,650.90 | 4.98 | 125.58 | 1,279.98 | 3.37 | 104.02 | 1,144.05 |
LAハイブリッド | 2.29 | 37.18 | 277.45 | 2.39 | 48.32 | 364.34 | 1.78 | 44.92 | 436.87 | 1.41 | 44.42 | 560.58 |
LOハイブリッド | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.19 | 0.45 | 0.29 | 0.48 | 0.14 | 3.95 | 4.33 |
鉄砲百合 | 1.45 | 35.93 | 177.24 | 1.53 | 48.98 | 194.81 | 1.42 | 45.81 | 181.67 | 1.19 | 41.92 | 159.94 |
OAハイブリッド | - | - | - | 0.04 | - | - | 0.04 | 0.07 | 0.11 | 0.04 | 0.28 | 0.45 |
OTハイブリッド | - | - | - | - | - | - | 0.57 | 4.88 | 5.30 | 1.23 | 9.37 | 36.34 |
オリエンタル | 13.36 | 326.80 | 1,393.78 | 11.74 | 425.14 | 1,468.07 | 12.53 | 437.68 | 1,685.50 | 8.96 | 420.45 | 1,829.66 |
鹿の子百合群 | - | - | - | - | - | - | 0.13 | 0.97 | 3.20 | 0.14 | 0.01 | 4.34 |
タイガーリリー | - | - | - | - | - | - | - | 0.25 | 2.71 | - | - | 2.60 |
品目不明 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
その他 | 1.39 | 5.98 | 24.18 | 2.82 | 1.87 | 54.92 | 0.71 | 4.98 | 28.77 | 0.73 | 1.94 | 23.39 |
合計 | 28.50 | 577.00 | 3,599.15 | 25.25 | 682.63 | 3,756.18 | 23.41 | 668.93 | 3,641.94 | 18.09 | 626.36 | 3,785.29 |
2003(確定値) | 2004(確定値) | 2005(確定値) | 2006(確定値) | |||||||||
種目 | 温室 | リン片 | 開花球 | 温室 | リン片 | 開花球 | 温室 | リン片 | 開花球 | 温室 | リン片 | 開花球 |
オーレリアン | 0.70 | - | 22.76 | 0.09 | 0.25 | 18.92 | 0.23 | 0.00 | 6.51 | 0.26 | 0.44 | 6.93 |
スカシ | 2.91 | 99.10 | 1,086.29 | 2.23 | 59.68 | 843.60 | 1.94 | 38.29 | 690.80 | 1.18 | 38.94 | 640.87 |
LAハイブリッド | 0.99 | 64.63 | 683.29 | 0.93 | 43.79 | 645.71 | 0.53 | 33.92 | 675.24 | 0.63 | 41.78 | 782.34 |
LOハイブリッド | 0.39 | 4.13 | 11.07 | 0.21 | 4.21 | 15.41 | 0.08 | 8.39 | 24.24 | 0.56 | 7.94 | 36.88 |
鉄砲百合 | 0.84 | 47.35 | 153.35 | 0.74 | 45.50 | 173.63 | 0.34 | 41.10 | 142.99 | 0.34 | 40.46 | 123.28 |
OAハイブリッド | - | 0.22 | 0.96 | 0.00 | 0.40 | 0.51 | 0.00 | 0.21 | 1.64 | 0.00 | 0.42 | 0.37 |
OTハイブリッド | 0.52 | 24.22 | 91.29 | 0.33 | 16.08 | 109.09 | 0.18 | 27.53 | 146.56 | 0.09 | 40.07 | 214.78 |
オリエンタル | 8.54 | 369.62 | 1,594.16 | 4.91 | 320.50 | 1,382.45 | 3.62 | 390.72 | 1,548.52 | 3.02 | 393.89 | 1,754.68 |
鹿の子百合群 | 0.08 | 0.20 | 5.81 | 0.17 | 0.23 | 5.01 | 0.14 | 0.30 | 2.02 | 0.13 | 0.42 | 3.88 |
タイガーリリー | - | 0.10 | 2.52 | 0.00 | 0.02 | 2.74 | 0.00 | 0.08 | 2.09 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
品目不明 | 1.15 | 3.29 | 25.40 | 0.84 | 1.50 | 12.98 | 0.85 | 2.10 | 49.99 | 1.66 | 3.57 | 33.62 |
その他 | 0.03 | 0.41 | 3.64 | 0.08 | 0.01 | 1.59 | 0.11 | 0.12 | 1.83 | 0.00 | 0.67 | 4.19 |
合計 | 16.15 | 613.27 | 3,680.54 | 10.53 | 492.17 | 3,211.64 | 8.02 | 542.76 | 3,292.43 | 7.87 | 568.60 | 3,602.42 |
2007(速報値) | 2007(確定値) | 2008(速報値) | 2008(確定値) | |||||||||
種目 | 温室 | リン片 | 開花球 | 温室 | リン片 | 開花球 | 温室 | リン片 | 開花球 | 温室 | リン片 | 開花球 |
オーレリアン | 0.28 | 0.33 | 10.86 | 0.38 | 0.33 | 10.86 | 0.08 | 1.31 | 13.66 | 0.08 | 1.40 | 13.68 |
スカシ | 0.62 | 37.62 | 649.05 | 0.68 | 38.36 | 657.16 | 0.56 | 45.28 | 542.85 | 0.58 | 43.34 | 552.64 |
LAハイブリッド | 0.63 | 53.52 | 967.26 | 0.70 | 56.75 | 957.03 | 0.54 | 57.94 | 984.12 | 0.72 | 58.84 | 982.56 |
LOハイブリッド | 0.29 | 7.15 | 37.55 | 0.27 | 2.56 | 24.52 | 0.11 | 3.51 | 18.78 | 0.17 | 18.17 | 30.46 |
鉄砲百合 | 0.12 | 15.07 | 79.33 | 0.19 | 23.10 | 79.27 | 0.05 | 21.93 | 47.40 | 0.07 | 21.95 | 48.21 |
ミシェラネアス | 0.00 | 0.21 | 1.16 | 0.02 | 0.21 | 1.16 | 0.00 | 0.84 | 0.44 | 0.02 | 0.21 | 1.08 |
OAハイブリッド | 0.00 | 0.02 | 1.23 | 0.00 | 0.02 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | - | - | 0.54 |
OTハイブリッド | 0.05 | 36.98 | 236.16 | 0.06 | 39.76 | 230.60 | 0.07 | 39.32 | 245.10 | 0.09 | 38.33 | 250.97 |
オリエンタル | 3.07 | 357.99 | 1,685.19 | 3.25 | 363.70 | 1,700.50 | 2.44 | 348.15 | 1,459.94 | 3.07 | 324.64 | 1,445.60 |
原種 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | - | - | 0.15 |
鹿の子百合群 | 0.00 | 0.00 | 5.12 | 0.07 | 0.05 | 5.29 | 0.04 | 0.33 | 3.84 | 0.05 | 0.36 | 3.87 |
タイガーリリー | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.40 | 0.12 | - | 0.40 | 0.12 |
品目不明 | 1.91 | 4.62 | 16.48 | 2.01 | 5.61 | 26.14 | 2.00 | 4.07 | 26.68 | 2.43 | 3.12 | 25.27 |
その他 | 0.00 | 0.66 | 8.61 | 0.00 | 0.19 | 1.43 | 0.00 | 0.19 | 1.83 | - | 0.19 | 1.83 |
合計 | 7.01 | 514.17 | 3,698.56 | 7.67 | 530.64 | 3,695.75 | 5.94 | 523.27 | 3,345.45 | 7.27 | 511.05 | 3,356.96 |
2009(速報値) | 2009(確定値) | |||||||||||
種目 | 温室 | リン片 | 開花球 | 温室 | リン片 | 開花球 | ||||||
オーレリアン | 0.03 | 1.07 | 9.72 | 0.04 | 0.55 | 9.70 | ||||||
スカシ | 0.63 | 32.30 | 455.26 | 0.61 | 31.61 | 459.94 | ||||||
LAハイブリッド | 0.39 | 40.68 | 738.37 | 0.58 | 40.69 | 741.69 | ||||||
LOハイブリッド | 0.12 | 6.31 | 51.29 | 0.12 | 5.58 | 51.17 | ||||||
鉄砲百合 | 0.08 | 13.60 | 29.20 | 0.08 | 13.55 | 29.11 | ||||||
ミシェラネアス | - | 0.07 | 1.45 | - | 0.07 | 1.45 | ||||||
OAハイブリッド | - | 0.04 | 0.65 | - | 0.04 | 0.61 | ||||||
OTハイブリッド | 0.21 | 37.50 | 256.46 | 0.26 | 39.95 | 262.49 | ||||||
オリエンタル | 1.77 | 286.67 | 1,362.08 | 2.00 | 301.43 | 1,384.03 | ||||||
原種 | - | - | 0.13 | - | - | 0.13 | ||||||
鹿の子百合群 | 0.01 | 0.23 | 3.85 | 0.01 | 0.23 | 3.85 | ||||||
タイガーリリー | - | 0.03 | 1.32 | - | 0.03 | 1.32 | ||||||
品目不明 | 2.16 | 1.23 | 25.94 | 2.20 | 1.10 | 25.19 | ||||||
その他 | 0.09 | 0.98 | 4.01 | 0.03 | 0.38 | 3.24 | ||||||
合計 | 5.44 | 420.84 | 2,939.78 | 5.90 | 435.34 | 2,974.00 | ||||||
2010(速報値) | 2010(確定値) | |||||||||||
種目 | 温室 | リン片 | 2N リン片 | 開花球 | 温室 | リン片 | 2N リン片 | 開花球 | 増減 | |||
オーレリアン | - | - | - | 16.64 | - | - | - | 16.64 | -0.48 | |||
スカシ | 0.28 | 25.84 | 0.45 | 409.45 | 0.30 | 26.72 | 0.45 | 417.69 | -0.47 | |||
LAハイブリッド | 0.52 | 50.29 | 0.07 | 834.67 | 0.51 | 50.35 | 0.67 | 843.45 | 20.32 | |||
LOハイブリッド | 0.08 | 6.74 | 0.28 | 46.25 | 0.07 | 6.64 | 0.28 | 46.71 | 13.34 | |||
鉄砲百合 | 0.02 | 18.59 | - | 27.02 | 0.04 | 21.82 | - | 27.04 | -12.46 | |||
ミシェラネアス | - | - | 0.09 | 1.28 | - | - | 0.09 | 1.28 | 7.03 | |||
OAハイブリッド | - | 0.12 | 0.03 | 0.36 | - | 0.12 | 0.03 | 0.36 | 169.44 | |||
OTハイブリッド | 0.77 | 26.92 | 14.17 | 307.28 | 0.44 | 27.88 | 14.10 | 314.08 | 10.53 | |||
オリエンタル | 1.51 | 203.99 | 89.16 | 1,504.31 | 1.39 | 185.90 | 90.44 | 1,552.99 | -1.56 | |||
原種 | - | - | - | 0.07 | - | 0.03 | - | 0.14 | 28.57 | |||
鹿の子百合群 | - | - | - | 5.18 | - | 0.08 | - | 5.73 | 21.82 | |||
タイガーリリー | - | 0.26 | - | 1.54 | - | 0.26 | - | 1.54 | -49.35 | |||
品目不明 | 1.60 | 0.91 | 0.84 | 19.91 | 1.38 | 1.33 | 0.84 | 18.87 | 1.96 | |||
その他 | - | 0.50 | - | 6.07 | - | 0.15 | - | 2.04 | 2.45 | |||
合計 | 4.80 | 334.23 | 105.11 | 3,180.13 | 4.13 | 321.28 | 106.90 | 3,248.56 | 5.63 | |||
2011(速報値) | 2011(確定値1) | 2011(確定値2) | ||||||||||
種目 | 温室 | リン片 | 2N リン片 | 開花球 | 温室 | リン片 | 2N リン片 | 開花球 | 2N+開花球 | |||
オーレリアン | - | - | - | 16.56 | - | - | - | 16.93 | 16.93 | |||
スカシ | 0.09 | 32.47 | 0.13 | 415.74 | 0.10 | 33.72 | 0.38 | 416.88 | 417.26 | |||
LAハイブリッド | 0.22 | 51.11 | 0.18 | 1,014.88 | 0.20 | 52.13 | 0.18 | 1,017.89 | 1,018.07 | |||
LOハイブリッド | 0.07 | 7.01 | 0.40 | 52.94 | 0.08 | 8.14 | 0.40 | 52.12 | 52.52 | |||
鉄砲百合 | 0.03 | 17.92 | - | 23.67 | 0.04 | 20.23 | - | 22.76 | 22.76 | |||
ミシェラネアス | - | 0.08 | - | 1.37 | - | 0.08 | - | 1.37 | 1.37 | |||
OAハイブリッド | - | 0.35 | - | 0.97 | - | 0.35 | - | 0.97 | 0.97 | |||
OTハイブリッド | 0.95 | 30.84 | 26.98 | 347.15 | 1.43 | 31.51 | 26.16 | 350.70 | 376.86 | |||
オリエンタル | 0.97 | 157.92 | 148.93 | 1,528.75 | 1.40 | 158.31 | 149.29 | 1,530.62 | 1,679.91 | |||
原種 | - | - | - | 0.18 | - | - | - | 0.18 | 0.18 | |||
鹿の子百合群 | 0.03 | 0.11 | 0.42 | 6.98 | 0.03 | 0.19 | 0.12 | 6.75 | 6.87 | |||
タイガーリリー | - | 0.26 | - | 0.78 | - | - | - | 0.78 | 0.78 | |||
品目不明 | 0.42 | 2.71 | 2.01 | 19.24 | 0.91 | 2.79 | 1.23 | 15.78 | 17.01 | |||
その他 | - | 0.28 | - | 2.09 | - | 0.28 | - | 2.23 | 2.23 | |||
合計 | 2.78 | 301.06 | 179.05 | 3,431.30 | 4.19 | 307.73 | 177.76 | 3,435.96 | 3,613.72 |
2012(速報値) | 2012(確定値) | 2013(速報値) | |||||||||
種目 | 温室 | リン片 | 2N+開花球 | 温室 | リン片 | 2N+開花球 | 増減 | 温室 | リン片 | 2N+開花球 | 増減 |
オーレリアン | - | - | 14.47 | - | - | 13.81 | -4.56 | - | - | 10.74 | -22.23 |
スカシ | 0.24 | 29.73 | 407.84 | 0.11 | 27.26 | 410.88 | 0.75 | 0.31 | 30.77 | 365.91 | -10.94 |
LAハイブリッド | 0.25 | 55.48 | 978.85 | 0.09 | 51.84 | 991.98 | 1.34 | 0.89 | 53.37 | 899.49 | -9.32 |
LOハイブリッド | 0.02 | 6.71 | 68.34 | 0.01 | 6.46 | 68.95 | 0.89 | 0.02 | 4.94 | 34.13 | -50.50 |
鉄砲百合 | 0.09 | 16.15 | 34.78 | 0.06 | 16.35 | 35.45 | 1.93 | 0.08 | 16.99 | 26.63 | -24.88 |
ミシェラネアス | - | - | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.57 | -19.72 |
OAハイブリッド | - | - | 1.93 | 0.00 | 0.00 | 2.09 | 8.29 | 0.00 | 0.14 | 1.66 | -20.57 |
OTハイブリッド | 7.99 | 30.95 | 381.31 | 1.59 | 25.04 | 390.86 | 2.50 | 1.61 | 37.18 | 427.23 | 9.31 |
オリエンタル | 2.26 | 162.77 | 1,572.35 | 1.15 | 120.91 | 1,631.18 | 3.74 | 1.46 | 124.96 | 1,547.10 | -5.15 |
原種 | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | - | - | - | #VALUE! |
鹿の子百合群 | 0.02 | - | 6.31 | 0.03 | 0.00 | 6.12 | -3.01 | 0.01 | 0.00 | 5.21 | -14.87 |
タイガーリリー | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | - | - | - | #VALUE! |
品目不明 | 0.79 | 1.00 | 15.62 | 0.01 | 0.00 | 1.47 | -90.59 | 0.00 | 0.00 | 1.84 | 25.17 |
その他 | 0.01 | 0.32 | 2.83 | 1.01 | 0.97 | 10.95 | 286.93 | 0.77 | 1.97 | 12.62 | 15.25 |
合計 | 11.67 | 303.11 | 3,485.34 | 4.05 | 248.83 | 3,562.98 | 2.23 | 5.15 | 270.49 | 3,331.29 | -6.50 |
合計 | 4.06 | 248.83 | 3,564.45 | 5.15 | 270.49 | 3,333.13 | -6.49 |
平成25年7月11日 | ||||||||||
2013年産オランダ産百合球根栽培面積表 | ||||||||||
lilium crop 13 NL acreage | ||||||||||
asiatic | 透かし百合 | |||||||||
variety | 品種名 | group | color | crop 2012 | crop 2013 | 増減 | ||||
室内栽培 | 燐片 | 開花球 | 室内栽培 | 燐片 | 開花球 | % | ||||
Yellow | 黄色 | |||||||||
ANTEQUERA | アンテクエラ | AZI | yellow | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0.65 | -31.58 |
BRASIL | ブラジル | AZI | yellow | 0 | 0.13 | 0.7 | 0 | 0 | 0.71 | 1.43 |
BUTTER PIXIE | バターピクシー | AZI | yellow | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 0 | 0.56 | -38.46 |
CEB BRIGHT (BRIGHT P | ブライトピクシー | AZI | yellow | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.07 | -82.50 |
CHOCOLATE CANARY | チョコレートカナリー | AZI | yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | #DIV/0! |
FATA MORGANA | ファタモルガナ | AZI | yellow | 0 | 0 | 2.49 | 0 | 0 | 1.86 | -25.30 |
GIRONDE | ギロンデ | AZI | yellow | 0 | 0.54 | 6.75 | 0 | 0 | 1.84 | -72.74 |
GOLDEN JOY | ゴールデンジョイ | AZI | yellow | 0 | 0.04 | 3.08 | 0 | 0.01 | 2.47 | -19.81 |
GOLDEN MATRIX | ゴールデンマトリックス | AZI | yellow | 0 | 0.6 | 1.68 | 0 | 0 | 4.3 | 155.95 |
HANSONII | ハンソニー | AZI | yellow | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0.19 | -9.52 |
MADRAS | マドラス | AZI | yellow | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0.69 | 13.11 |
MONA (= MONACO) | モナ | AZI | yellow | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 0.2 | -84.38 |
PARIS | パリス | AZI | yellow | 0 | 0.03 | 0.08 | 0 | 0 | 0.15 | 87.50 |
PEARL JENNIFER | パールジェニファー | AZI | yellow | 0 | 0.25 | 0.37 | 0 | 0 | 0.55 | 48.65 |
PEARL MELANIE | パールメラニー | AZI | yellow | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0.92 | 70.37 |
PETIT BRIGITTE | プチブリジット | AZI | yellow | 0 | 0.03 | 1.13 | 0 | 0.06 | 1.36 | 20.35 |
POLLYANNA | ポリアナ | AZI | yellow | 0 | 0 | 5.83 | 0 | 0 | 2.21 | -62.09 |
YELLOW COCOTTE | イエローココット | AZI | yellow | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.37 | 23.33 |
YELLOW COUNTY | イエローカウンティー | AZI | yellow | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.36 | 44.00 |
AH Yellow Total | 0.00 | 1.62 | 27.56 | 0.00 | 0.07 | 19.70 | -28.52 | |||
Pink | ピンク | |||||||||
CANDY BLOSSOM | キャンディーブロッサム | AZI | pink | 0 | 0.07 | 0.48 | 0 | 0 | 0.77 | 60.42 |
DALILA | ダリラ | AZI | pink | 0 | 0.1 | 0.15 | 0 | 0.12 | 0.22 | 46.67 |
DISCO | ディスコ | AZI | pink | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0.14 | -12.50 |
ELODIE | エロディ | AZI | pink | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 0.13 | 1.79 | -28.97 |
LADY ALICE (= FIRST LA | レディーアリス | AZI | pink | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0.45 | 18.42 |
LEVI | レビ | AZI | pink | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0.61 | -26.51 |
LITTLE KISS | リトルキス | AZI | pink | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0.37 | 19.35 |
MOUNT DUCKLING | マウントダックリング | AZI | pink | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0.33 | -64.52 |
PEACH DWARF | ピーチドワルフ | AZI | pink | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.29 | 45.00 |
PEARL LORAINE | パールロレイン | AZI | pink | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 0 | 0.87 | -28.69 |
PINK BLOSSOM | ピンクブロッサム | AZI | pink | 0 | 0.05 | 0.59 | 0 | 0.08 | 0.83 | 40.68 |
PINK FLAVOUR | ピンクフレーバー | AZI | pink | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0.18 | -35.71 |
PINK PIXIE | ピンクピクシー | AZI | pink | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0.3 | -26.83 |
PINK SUPREME | ピンクシュープリム | AZI | pink | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 1.32 | 0 | -100.00 |
SPRING PINK | スプリングピンク | AZI | pink | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0.52 | 10.64 |
VERMEER | ベルメール | AZI | pink | 0 | 1.13 | 14.45 | 0.01 | 1.06 | 14.19 | -1.80 |
ELGRADO | エルグラド | AZI | purple | 0 | 0.07 | 0.88 | 0 | 0 | 0.64 | -27.27 |
FOXTROT | フォックストロット | AZI | purple | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0.22 | 37.50 |
NIGHT FLYER | ナイトフライヤー | AZI | purple | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0.6 | 25.00 |
AH Pink Total | 0.00 | 1.42 | 24.96 | 0.01 | 2.71 | 23.32 | -6.57 | |||
White | 白色 | |||||||||
ANNEMARIE'S DREAM | アンネマリーズドリーム | AZI | white | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 0 | 1.12 | -4.27 |
FLEVO SURPRISE(WHITE | フレボソプライズ | AZI | white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | #DIV/0! |
ICE BERRY | アイスベリー | AZI | white | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0.09 | 12.50 |
INUVIK | イニュービック | AZI | white | 0 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0 | 0.27 | 50.00 |
IVORY PIXIE | アイボリーピクシー | AZI | white | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0.39 | -20.41 |
KEYNOTE | キーノート | AZI | white | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0.9 | 16.88 |
NAVONA | ナボナ | AZI | white | 0 | 0.85 | 22.06 | 0.02 | 1.58 | 10.52 | -52.31 |
NEW WAVE | ニューウェーブ | AZI | white | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0.99 | 80.00 |
REINESSE | ライネッセ | AZI | white | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0.07 | -92.93 |
variety | 品種名 | group | color | crop 2012 | crop 2013 | 増減 | ||||
室内栽培 | 燐片 | 開花球 | 室内栽培 | 燐片 | 開花球 | % | ||||
ROMA | ローマ | AZI | white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | #DIV/0! |
SWEET SURRENDER | スイートサレンダー | AZI | white | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0.72 | -18.18 |
AH White Total | 0.00 | 0.87 | 27.17 | 0.02 | 1.58 | 15.17 | -44.17 | |||
Red | 赤色 | |||||||||
BLACK BIRD | ブラックバード | AZI | red | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 0.88 | 27.54 |
BLACK EYE | ブラックアイ | AZI | red | 0 | 0.14 | 0.18 | 0 | 0.16 | 0.55 | 205.56 |
BLACK OUT | ブラックアウト | AZI | red | 0 | 0.3 | 16.65 | 0 | 1.7 | 13.72 | -17.60 |
BUZZER | バザー | AZI | red | 0 | 0.21 | 2.26 | 0 | 0.15 | 3.01 | 33.19 |
CEB CRIMSON (CRIMSO | クリムゾンピクシー | AZI | red | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 0.57 | -54.03 |
COCKTAIL TWINS | カクテルツインズ | AZI | red | 0 | 0 | 1.99 | 0 | 0 | 1.35 | -32.16 |
DOUBLE SENSATION | ダブルセンセーション | AZI | red | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0.12 | 1.38 | 0.00 |
FOREIGNER | フォーリナー | AZI | red | 0 | 0.18 | 0.84 | 0 | 0.32 | 1.5 | 78.57 |
GRAN PARADISO | グランパラディソ | AZI | red | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0.45 | -30.77 |
HIAWATHA | ヒアワサ | AZI | red | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0.07 | -82.05 |
INITIATOR | イニシエーター | AZI | red | 0 | 0.24 | 1.4 | 0 | 0 | 1.46 | 4.29 |
MARIANNE TIMMER | マリアンヌティマー | AZI | red | 0 | 0.29 | 3.42 | 0 | 0.42 | 3.66 | 7.02 |
MONTE NEGRO | モンテネグロ | AZI | red | 0 | 0.37 | 3.14 | 0 | 0 | 2.85 | -9.24 |
MOUNT DRAGON | マウントドラゴン | AZI | red | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0.35 | -28.57 |
NELLO | ネロ | AZI | red | 0 | 0.18 | 17.85 | 0 | 0.93 | 18.99 | 6.39 |
PEARL CAROLINA | パールカロリーナ | AZI | red | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0.25 | -60.32 |
PORTLANDIA | ポートランディア | AZI | red | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | #DIV/0! |
PRUNOTTO | プルノット | AZI | red | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0 | 0.78 | -49.35 |
