平成23年7月22日
オランダ産百合栽培面積表 合計表 2011
(単位:ha) 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
開花球+2年養成 2,153.8 2,361.7 2,469.2 2,658.7 3,015.6 3,069.4 3,095.4
りん片養成 380.5 342.3 419.6 431.8 495.3 506.2 478.9
温室内養成 25.6 27.8 30.5 26.1 28.4 27.4 26.6
合計 2,559.90 2,731.69 2,919.29 3,116.58 3,539.29 3,603.01 3,600.91
             
(単位:ha) 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
開花球+2年養成 3,420.2 3,599.2 3,794.0 3,641.9 3,785.3 3,681.0 3,211.6
りん片養成 480.2 576.3 700.0 668.9 626.4 613.0 492.2
温室内養成 26.5 28.6 26.3 23.4 18.1 16.0 10.6
合計 3,926.87 4,203.98 4,520.30 4,334.28 4,429.74 4,310.00 3,714.39
(単位:ha) 2005 2006 2007 2008(速報値) 2008(確定値) 2009(速報値) 2009(確定値)
開花球+2年養成 3,293.3 3,603.6 3,696.0 3,345.0 3,357.0 2,940.0 2,974.00
りん片養成 542.9 568.8 531.0 523.0 511.0 421.0 435.34
温室内養成 8.2 7.9 8.0 6.0 7.0 5.0 5.90
合計 3,844.35 4,180.32 4,235 3,874 3,875 3,366 3,415.24
 
(単位:ha) 2010(速報値) 2010(確定値) 2011(速報値) 2011(確定値) 増減(%)
開花球+2年養成 3,180.13 3,248.00 3,431.00   5.6
りん片養成 334.23 321.00 301.00   -6.2
2N りん片養成 105.11 107.00 179.00   67.3
温室内養成 4.80 4.00 3.00   -25.0
合計 3,624.27 3,681 3,914.00   6.0
*2年養成球根=2年間畑に据え置かれるもの。例:ターボカサブランカ等。
*2N リン片養成=リン片ばら撒きで、2年間畑に据え置かれるもの。


平成23年7月23日
オランダ産百合栽培面積表 品目別 2011
  1999(確定値) 2000(確定値) 2001(確定値) 2002(確定値)
種目 温室 リン片 開花球 温室 リン片 開花球 温室 リン片 開花球 温室 リン片 開花球
オーレリアン 0.93 1.45 21.44 0.83 2.02 22.95 0.80 3.50 17.35 0.88 -  19.61
スカシ 9.07 169.59 1,705.04 5.87 156.25 1,650.90 4.98 125.58 1,279.98 3.37 104.02 1,144.05
LAハイブリッド 2.29 37.18 277.45 2.39 48.32 364.34 1.78 44.92 436.87 1.41 44.42 560.58
LOハイブリッド 0.01 0.07 0.02 0.03 0.05 0.19 0.45 0.29 0.48 0.14 3.95 4.33
鉄砲百合 1.45 35.93 177.24 1.53 48.98 194.81 1.42 45.81 181.67 1.19 41.92 159.94
OAハイブリッド -  -  -  0.04 -  -  0.04 0.07 0.11 0.04 0.28 0.45
OTハイブリッド -  -  -  -  -  -  0.57 4.88 5.30 1.23 9.37 36.34
オリエンタル 13.36 326.80 1,393.78 11.74 425.14 1,468.07 12.53 437.68 1,685.50 8.96 420.45 1,829.66
鹿の子百合群 -  -  -  -  -  -  0.13 0.97 3.20 0.14 0.01 4.34
タイガーリリー -  -  -  -  -  -  -  0.25 2.71 -  -  2.60
品目不明 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
その他 1.39 5.98 24.18 2.82 1.87 54.92 0.71 4.98 28.77 0.73 1.94 23.39
合計 28.50 577.00 3,599.15 25.25 682.63 3,756.18 23.41 668.93 3,641.94 18.09 626.36 3,785.29
  2003(確定値) 2004(確定値) 2005(確定値) 2006(確定値)
種目 温室 リン片 開花球 温室 リン片 開花球 温室 リン片 開花球 温室 リン片 開花球
オーレリアン 0.70 -  22.76 0.09 0.25 18.92 0.23 0.00 6.51 0.26 0.44 6.93
スカシ 2.91 99.10 1,086.29 2.23 59.68 843.60 1.94 38.29 690.80 1.18 38.94 640.87
LAハイブリッド 0.99 64.63 683.29 0.93 43.79 645.71 0.53 33.92 675.24 0.63 41.78 782.34
LOハイブリッド 0.39 4.13 11.07 0.21 4.21 15.41 0.08 8.39 24.24 0.56 7.94 36.88
鉄砲百合 0.84 47.35 153.35 0.74 45.50 173.63 0.34 41.10 142.99 0.34 40.46 123.28
OAハイブリッド -  0.22 0.96 0.00 0.40 0.51 0.00 0.21 1.64 0.00 0.42 0.37
OTハイブリッド 0.52 24.22 91.29 0.33 16.08 109.09 0.18 27.53 146.56 0.09 40.07 214.78
オリエンタル 8.54 369.62 1,594.16 4.91 320.50 1,382.45 3.62 390.72 1,548.52 3.02 393.89 1,754.68
鹿の子百合群 0.08 0.20 5.81 0.17 0.23 5.01 0.14 0.30 2.02 0.13 0.42 3.88
タイガーリリー -  0.10 2.52 0.00 0.02 2.74 0.00 0.08 2.09 0.00 0.00 0.60
品目不明 1.15 3.29 25.40 0.84 1.50 12.98 0.85 2.10 49.99 1.66 3.57 33.62
その他 0.03 0.41 3.64 0.08 0.01 1.59 0.11 0.12 1.83 0.00 0.67 4.19
合計 16.15 613.27 3,680.54 10.53 492.17 3,211.64 8.02 542.76 3,292.43 7.87 568.60 3,602.42
  2007(速報値) 2007(確定値) 2008(速報値) 2008(確定値)
種目 温室 リン片 開花球 温室 リン片 開花球 温室 リン片 開花球 温室 リン片 開花球
オーレリアン 0.28 0.33 10.86 0.38 0.33 10.86 0.08 1.31 13.66 0.08 1.40 13.68
スカシ 0.62 37.62 649.05 0.68 38.36 657.16 0.56 45.28 542.85 0.58 43.34 552.64
LAハイブリッド 0.63 53.52 967.26 0.70 56.75 957.03 0.54 57.94 984.12 0.72 58.84 982.56
LOハイブリッド 0.29 7.15 37.55 0.27 2.56 24.52 0.11 3.51 18.78 0.17 18.17 30.46
鉄砲百合 0.12 15.07 79.33 0.19 23.10 79.27 0.05 21.93 47.40 0.07 21.95 48.21
ミシェラネアス 0.00 0.21 1.16 0.02 0.21 1.16 0.00 0.84 0.44 0.02 0.21 1.08
OAハイブリッド 0.00 0.02 1.23 0.00 0.02 1.23 0.00 0.00 0.54 - - 0.54
OTハイブリッド 0.05 36.98 236.16 0.06 39.76 230.60 0.07 39.32 245.10 0.09 38.33 250.97
オリエンタル 3.07 357.99 1,685.19 3.25 363.70 1,700.50 2.44 348.15 1,459.94 3.07 324.64 1,445.60
原種 0.00 0.00 0.32 0.00 0.00 0.32 0.00 0.00 0.15 - - 0.15
鹿の子百合群 0.00 0.00 5.12 0.07 0.05 5.29 0.04 0.33 3.84 0.05 0.36 3.87
タイガーリリー 0.00 0.00 0.24 0.00 0.00 0.24 0.00 0.40 0.12 - 0.40 0.12
品目不明 1.91 4.62 16.48 2.01 5.61 26.14 2.00 4.07 26.68 2.43 3.12 25.27
その他 0.00 0.66 8.61 0.00 0.19 1.43 0.00 0.19 1.83 - 0.19 1.83
合計 7.01 514.17 3,698.56 7.67 530.64 3,695.75 5.94 523.27 3,345.45 7.27 511.05 3,356.96
  2009(速報値) 2009(確定値) 2010(速報値)
種目 温室 リン片 開花球 温室 リン片 開花球 温室 リン片 2N リン片 開花球  
オーレリアン 0.03 1.07 9.72 0.04 0.55 9.70 - - - 16.64  
スカシ 0.63 32.30 455.26 0.61 31.61 459.94 0.28 25.84 0.45 409.45  
LAハイブリッド 0.39 40.68 738.37 0.58 40.69 741.69 0.52 50.29 0.07 834.67  
LOハイブリッド 0.12 6.31 51.29 0.12 5.58 51.17 0.08 6.74 0.28 46.25  
鉄砲百合 0.08 13.60 29.20 0.08 13.55 29.11 0.02 18.59 - 27.02  
ミシェラネアス - 0.07 1.45 - 0.07 1.45 - - 0.09 1.28  
OAハイブリッド - 0.04 0.65 - 0.04 0.61 - 0.12 0.03 0.36  
OTハイブリッド 0.21 37.50 256.46 0.26 39.95 262.49 0.77 26.92 14.17 307.28  
オリエンタル 1.77 286.67 1,362.08 2.00 301.43 1,384.03 1.51 203.99 89.16 1,504.31  
原種 - - 0.13 - - 0.13 - - - 0.07  
鹿の子百合群 0.01 0.23 3.85 0.01 0.23 3.85 - - - 5.18  
タイガーリリー - 0.03 1.32 - 0.03 1.32 - 0.26 - 1.54  
品目不明 2.16 1.23 25.94 2.20 1.10 25.19 1.60 0.91 0.84 19.91  
その他 0.09 0.98 4.01 0.03 0.38 3.24 - 0.50 - 6.07  
合計 5.44 420.84 2,939.78 5.90 435.34 2,974.00 4.80 334.23 105.11 3,180.13  
  2010(確定値) 2011(速報値)    
種目 温室 リン片 2N リン片 開花球 温室 リン片 2N リン片 開花球 増減
オーレリアン - - - 16.64 - - - 16.56 -0.48
スカシ 0.30 26.72 0.45 417.69 0.09 32.47 0.13 415.74 -0.47
LAハイブリッド 0.51 50.35 0.67 843.45 0.22 51.11 0.18 1,014.88 20.32
LOハイブリッド 0.07 6.64 0.28 46.71 0.07 7.01 0.40 52.94 13.34
鉄砲百合 0.04 21.82 - 27.04 0.03 17.92 - 23.67 -12.46
ミシェラネアス - - 0.09 1.28 - 0.08 - 1.37 7.03
OAハイブリッド - 0.12 0.03 0.36 - 0.35 - 0.97 169.44
OTハイブリッド 0.44 27.88 14.10 314.08 0.95 30.84 26.98 347.15 10.53
オリエンタル 1.39 185.90 90.44 1,552.99 0.97 157.92 148.93 1,528.75 -1.56
原種 - 0.03 - 0.14 - - - 0.18 28.57
鹿の子百合群 - 0.08 - 5.73 0.03 0.11 0.42 6.98 21.82
タイガーリリー - 0.26 - 1.54 - 0.26 - 0.78 -49.35
品目不明 1.38 1.33 0.84 18.87 0.42 2.71 2.01 19.24 1.96
その他 - 0.15 - 2.04 - 0.28 - 2.09 2.45
合計 4.13 321.28 106.90 3,248.56 2.78 301.06 179.05 3,431.30 5.63
※11年産の面積の増減は10年産の確定値との開花球の面積の比較です。


平成23年7月22日
2011年産オランダ産百合球根栽培面積表
lilium crop 11 NL acreage
asiatic 透かし百合
variety 品種名 group color crop 2010 crop 2011 増減
室内栽培 燐片 2N燐片 開花球 室内栽培 燐片 2N燐片 開花球 %
                         
Yellow 黄色                      
ANTEQUERA アンテクエラ AZI yellow 0 0.19 0 0.47 0 0.4 0 0.62 31.91
BRASIL ブラジル AZI yellow 0 0.03 0 1.31 0 0.22 0 1.07 -18.32
BUTTER PIXIE バターピクシー AZI yellow 0 0 0 1.57 0 0 0 0.87 -44.59
CEB BRIGHT (BRIGHT PIXIE) ブライトピクシー AZI yellow 0 0 0 0.74 0 0 0 1.17 58.11
FATA MORGANA ファタモルガナ AZI yellow 0 0.07 0 1.6 0 0 0 2.11 31.88
GIRONDE ギロンデ AZI yellow 0.04 0.19 0 9.91 0 0.72 0 9.49 -4.24
GOLDEN JOY ゴールデンジョイ AZI yellow 0 0.14 0 2.65 0 0 0 2.92 10.19
HANSONII ハンソニー AZI yellow 0 0 0 0.22 0 0 0 0.26 18.18
MADRAS マドラス AZI yellow 0 0 0 1.11 0 0 0 0.95 -14.41
MONA (= MONACO) モナ AZI yellow 0.01 0.54 0 1.64 0.01 0.57 0 2.49 51.83
PETIT BRIGITTE プチブリジット AZI yellow 0 0.03 0 2.32 0 0.07 0 1.1 -52.59
POLLYANNA ポリアナ AZI yellow 0 0.12 0 7.91 0 0 0.13 5.79 -26.80
VAL DI SOLE バルディソル AZI yellow 0 0 0 8.44 0 0 0 7.64 -9.48
YELLOW BABY イエローベイビー AZI yellow 0 0.04 0 1.86 0 0 0 1.54 -17.20
YELLOW COCOTTE イエローココット AZI yellow 0 0 0 0.04 0 0 0 0.01 -75.00
AH Yellow Total       0.05 1.35 0.00 41.79 0.01 1.98 0.13 38.03 -9.00
                         
                         
Pink ピンク                      
ALLEGRETTO アレグレット AZI pink 0 0.09 0 0.35 0 0.12 0 0.57 62.86
CHIANTI シャンティ AZI pink 0 0 0 0.16 0 0 0 0.23 43.75
DISCO ディスコ AZI pink 0 0.02 0 0.02 0 0 0 0.03 50.00
ELODIE エロディ AZI pink 0 0.12 0 1.9 0 0.28 0 2.6 36.84
FLYING WING フライングウイング AZI pink 0 0 0 0.45 0 0 0 0.65 44.44
LADY ALICE (= FIRST LADY) レディーアリス AZI pink 0 0 0 0.64 0 0 0 0.68 6.25
LEVI レビ AZI pink 0 0.18 0 0.77 0 0.33 0 1.36 76.62
MOUNT DUCKLING マウントダックリング AZI pink 0 0.06 0 2.68 0 0 0 2.44 -8.96
NOELLE'S FAVORITE ノエルスフェイバリット AZI pink 0 0 0 0 0 0 0 0.01 #DIV/0!
PEACH DWARF ピーチドワルフ AZI pink 0 0 0 0.07 0 0 0 0.15 114.29
PINK PIXIE ピンクピクシー AZI pink 0 0 0 0.41 0 0 0 0.46 12.20
RENOIR ルノアール AZI pink 0 1.68 0 4.81 0 0.46 0 3.21 -33.26
SPRING PINK スプリングピンク AZI pink 0 0.09 0 0.3 0 0 0 0.51 70.00
VENTOUX ヴェントゥー AZI pink 0 0 0 0.04 0 0 0 0.05 25.00
VERMEER ベルメール AZI pink 0.05 1.46 0 15.4 0.01 1.14 0 17.22 11.82
DALILA ダリラ AZI purple 0 0.05 0 0.17 0 0.05 0 0.2 17.65
ELGRADO エルグラド AZI purple 0 0.02 0 1.14 0 0.08 0 1.5 31.58
FOXTROT フォックストロット AZI purple 0 0.09 0 0.51 0 0 0 0.31 -39.22
AH Pink Total       0.05 3.86 0.00 29.82 0.01 2.46 0.00 32.18 7.91
                         
                         
White 白色                      
ANNEMARIE'S DREAM アンネマリーズドリーム AZI white 0 0.03 0 0.53 0 0 0 1.25 135.85
ICE BERRY アイスベリー AZI white 0 0.09 0 0.14 0 0 0 0.41 192.86
IVORY PIXIE アイボリーピクシー AZI white 0 0 0 0.8 0 0 0 0.51 -36.25
KEYNOTE キーノート AZI white 0 0.18 0 0.09 0 0.11 0 0.62 588.89
NAVONA ナボナ AZI white 0.01 2.38 0.07 31.75 0.02 1.96 0 26.41 -16.82
NEW WAVE ニューウェーブ AZI white 0 0 0 0.73 0 0 0 0.88 20.55
OKLAHOMA オクラホマ AZI white 0 0 0 0.53 0 0 0 0.32 -39.62
REINESSE ライネッセ AZI white 0 0.07 0 1.08 0 0 0 1.02 -5.56
SORPRESSA ソルプレッサ AZI white 0 0 0 0.25 0 0 0 0.04 -84.00
AH White Total       0.01 2.75 0.07 35.90 0.02 2.07 0.00 31.46 -12.37
                         
                         
Red 赤色                      
BLACK BIRD ブラックバード AZI red 0 0 0 1.54 0 0 0 0.93 -39.61
BLACK OUT ブラックアウト AZI red 0 0.23 0 16.41 0 2.6 0 12.11 -26.20
CEB CRIMSON (CRIMSON PIXIE) クリムゾンピクシー AZI red 0 0 0 1.86 0 0 0 1.44 -22.58
COCKTAIL TWINS カクテルツインズ AZI red 0 0 0 1.22 0 0.49 0 1.6 31.15
CONCEPTION コンセプション AZI red 0 0 0 0.21 0 0 0 0.15 -28.57
DETROIT デトロイト AZI red 0 0 0 2.11 0 0 0 2.74 29.86
DOUBLE SENSATION ダブルセンセーション AZI red 0 0.33 0 0.65 0 0.2 0 1.38 112.31
FIRE KING ファイヤーキング AZI red 0 0 0 0.18 0 0 0 0.1 -44.44
GRAN PARADISO グランパラディソ AZI red 0 0 0 0.62 0 0 0 0.72 16.13
HOLEAW (AMERICA) アメリカ AZI red 0 0 0 0.51 0 0 0 0.18 -64.71
MARIANNE TIMMER マリアンヌティマー AZI red 0 0.2 0 0.7 0 0.3 0 1.4 100.00
MONTE NEGRO モンテネグロ AZI red 0 0.37 0 4.57 0 0.41 0 3.25 -28.88
MOUNT DRAGON マウントドラゴン AZI red 0 0 0 0.98 0 0 0 0.72 -26.53
NELLO ネロ AZI red 0 0.21 0 14.21 0 0.51 0 16.57 16.61
PORTLANDIA ポートランディア AZI red 0 0 0 0.01 0 0.05 0 0.01 0.00
PRUNOTTO プルノット AZI red 0 0 0 0.87 0 0 0 1.52 74.71
RED FLAVOUR レッドフレーバー AZI red 0 0 0 0 0 0 0 1.63 #DIV/0!
RED LATIN レッドラテン AZI red 0 0.25 0 1.14 0 0.2 0 1.33 16.67
RED SENSATION レッドセンセーション AZI red 0 0.19 0 2.54 0 0.15 0 4.64 82.68
RED TWIN レッドツイン AZI red 0.01 0.03 0 0.05 0.01 0.1 0 0.41 720.00
SWEET LORD スイートロード AZI red 0 0.03 0 0 0 0 0 0.63 #DIV/0!
WINE FLAVOUR ワインフレーバー AZI red 0 0 0 0 0 0 0 0.85 #DIV/0!
AH Red Total       0.01 1.84 0.00 50.38 0.01 5.01 0.00 54.31 7.80
                         
                         
Orange + Apricot オレンジ+アプリコット                      
BUFF PIXIE バフピクシー AZI apricot 0 0.08 0 0.69 0 0 0 0.6 -13.04
ALLROUND オールラウンド AZI orange 0 0 0 1.13 0 0.04 0 1.54 36.28
BARITON バリトン AZI orange 0 0 0.24 2.3 0 0.05 0 3.16 37.39
BENFICA ZANLAZFICA ベンフィカ AZI orange 0 0.25 0 1.6 0 0 0 0.85 -46.88
BENTE'S FAVORITE ベンテズフェイバリット AZI orange 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0.01
BRUNELLO ブルネロ AZI orange 0.06 1.82 0 27.1 0.01 2.99 0 25.67 -5.28
BURSA バルサ AZI orange 0 0.11 0 4.16 0 0.57 0 4.26 2.40
CABALLERO カバレロ AZI orange 0 0 0 0 0 0.38 0 0 #DIV/0!
CALUROSO カルロッソ AZI orange 0 0.03 0 0.07 0 0.04 0 0.51 628.57
CASTELLO カステロ AZI orange 0 0 0 4.89 0 0.17 0 3.4 -30.47
DIVA ディーバ AZI orange 0 0 0 0 0 0 0 0.03 #DIV/0!
HERAKLION ヘラクリオン AZI orange 0 0 0 4.48 0 0 0 5.97 33.26
LYON リヨン AZI orange 0 0 0 0.45 0 0 0 0.35 -22.22
MATRIX マトリックス AZI orange 0 0.52 0 5.37 0 0.52 0 2.56 -52.33
ORANGE COCOTTE オレンジココット AZI orange 0 0.07 0 0.29 0 0.08 0 0.93 220.69
ORANGE COUNTY オレンジカウンティ AZI orange 0 0 0 1.39 0 0 0 1.49 7.19
ORANGE MATRIX オレンジマトリックス AZI orange 0 0.86 0 5 0 0.94 0 3.64 -27.20
ORANGE PIXIE オレンジピクシー AZI orange 0.04 0.86 0 13.08 0 0.44 0 13.7 4.74
ORANGE TON オレンジトン AZI orange 0 0 0 0 0 0.08 0 1.7 #DIV/0!
ORANGE TWINS オレンジツイン AZI orange 0 0.09 0 0.17 0 0.17 0 0.19 11.76
PRATO プラトー AZI orange 0 0 0 4.92 0 0 0 4.52 -8.13
STAINLESS STEEL ステンレススチール AZI orange 0 0.04 0 0.31 0 0 0 1.08 248.39
TAILOR MADE テイラーメード AZI orange 0 0 0 0 0 0 0 0.41 #DIV/0!
TRESOR トレザー AZI orange 0.05 3.09 0.14 54.71 0.03 3.16 0 58.76 7.40
WHISTLER ウィスラー AZI orange 0 0 0 0 0 0 0 0.1 #DIV/0!
AH Orange + Apricot Total     0.15 7.82 0.38 132.11 0.04 9.63 0.00 135.43 2.51
                         
                         
Bi-color バイカラー                      
ABBEVILLE'S PRIDE アベビルスプライド AZI bi-color 0 0.05 0 0.76 0 0 0 0.89 17.11
CAPUCINO カプチーノ AZI bi-color 0 0 0 1.4 0 0 0 0.61 -56.43
CENTERFOLD センターフォールド AZI bi-color 0 0.14 0 0.52 0 0 0 0.57 9.62
DOT. COM ドットコム AZI bi-color 0 0.08 0 2.28 0 0.1 0 1.78 -21.93
FOREVER MARJOLEIN フォーエバーマジョライン AZI bi-color 0 0 0 0 0 0 0 0.97 #DIV/0!
FOREVER SUSAN フォーエバースーザン AZI bi-color 0 0.05 0 0.35 0 0.07 0 0.86 145.71
GIRAFFE ギラーフェ AZI bi-color 0 0.27 0 1.96 0 0.3 0 2.2 12.24
GRAFFITY グラフィティ AZI bi-color 0 0 0 1.33 0 0 0 1.38 3.76
GRAND CRU グランドクルー AZI bi-color 0 0 0 1.14 0 0 0 1.35 18.42
HOLEBIBI (LOLLYPOP) ロリポップ AZI bi-color 0 0.4 0 2.69 0 0.79 0 2.09 -22.30
HOLECECE (CANCUN) カンクン AZI bi-color 0 0.1 0 0.73 0 0.3 0 0.61 -16.44
ITALIA イタリア AZI bi-color 0 0 0 0.31 0 0 0 0.32 3.23
LORETO ロレート AZI bi-color 0 0 0 1.73 0 0 0 1.12 -35.26
NETTY'S PRIDE ネッティーズプライド AZI bi-color 0 0 0 1.49 0 0 0 1.1 -26.17
OLINA オリーナ AZI bi-color 0 0 0 1.1 0 0 0 0.69 -37.27
ORANGE ART オレンジアート AZI bi-color 0 1.55 0 0.75 0 0.22 0 2.45 226.67
ORANGE ELECTRIC オレンジエレクトリック AZI bi-color 0 0.03 0 0.29 0 0 0 0.58 100.00
ORANGE PIXELS オレンジピクセル AZI bi-color 0 0 0 0.32 0 0 0 0.29 -9.38
PATRICIA'S PRIDE パトリシアズプライド AZI bi-color 0 0 0 0.02 0 0 0 0.32 1500.00
PINK PIXELS ピンクピクセルス AZI bi-color 0 0 0 0.58 0 0 0 0.47 -18.97
RED ELECTRIC レッドエレクトリック AZI bi-color 0 0.02 0 0.13 0 0 0 0.23 76.92
ROSELLA'S DREAM ロゼラスドリーム AZI bi-color 0 0 0 1.57 0 0.04 0 1.35 -14.01
SOLFARINO ソルファリノ AZI bi-color 0 0.3 0 7.73 0 0.53 0 7.07 -8.54
TASMANIA タスマニア AZI bi-color 0 0 0 0.55 0 0 0 0.24 -56.36
TIGERPLAY タイガープレイ AZI bi-color 0 0.27 0 1.63 0 0 0 0.6 -63.19
TORONTO トロント AZI bi-color 0 0 0 0.7 0 0 0 0.82 17.14
YELLOW ELECTRIC イエローエレクトリック AZI bi-color 0 0.02 0 0.05 0 0.02 0 0.06 20.00
YELLOW PIXELS イエローピクセル AZI bi-color 0 0.05 0 0.31 0 0.12 0 0.2 -35.48
AH Bi-color Total     0.00 3.33 0.00 32.42 0.00 2.49 0.00 31.22 -3.70
                         
Asiatic Total (on Listed)     0.27 20.95 0.45 322.42 0.09 23.64 0.13 322.63 0.07
Asiatic Total (announced)     0.30 26.72 0.45 417.69 0.09 32.47 0.13 415.74 -0.47
LA hybrid LAハイブリッド
                         
variety 品種名 group color crop 2010 crop 2011 増減
室内栽培 燐片 2N燐片 開花球 室内栽培 燐片 2N燐片 開花球 %
                         
Yellow 黄色                      
BARASSO バラッソ L-A yellow 0 0 0 0.08 0 0.06 0 0.11 37.50
BEAU SOLEIL ビューソレイユ L-A yellow 0 0.15 0 5.1 0 0.57 0 7.25 42.16
CANARIA カナリア L-A yellow 0 0.04 0 0.38 0 0 0 0.75 97.37
CEB DAZZLE セベコデジール L-A yellow 0 1.07 0 42.96 0 0.75 0 44.52 3.63
CEVENNES セベネス L-A yellow 0 0.15 0 2.53 0 0 0 2.9 14.62
EL DIVO エルディーボ L-A yellow 0 0.23 0 2.06 0 0.58 0 6.41 211.17
FREYA フレヤ L-A yellow 0 0.06 0 7.03 0 0.28 0 8.5 20.91
GOLDEN STONE ゴールデンストーン L-A yellow 0 0 0 0.4 0 0 0 0.55 37.50
GOLDEN TYCOON ゴールデンタイクーン L-A yellow 0 1.26 0 24.28 0 0.73 0 33.55 38.18
HONOLULU ホノルル L-A yellow 0 0.19 0 1.43 0 0.16 0 1.53 6.99
LECCO レコ L-A yellow 0 0 0 3.02 0 0 0 2.34 -22.52
NASHVILLE ナッシュビル L-A yellow 0.04 2.16 0 20.6 0 4.53 0 33.25 61.41
ORRIOLO オリオロ L-A yellow 0 0 0 4.25 0 0 0 4.91 15.53
PAVIA パビア L-A yellow 0.02 2.5 0 48.25 0.01 0.62 0 52.09 7.96
PRATOLO プラトロ L-A yellow 0 0.28 0 0.22 0 0.18 0 0.85 286.36
PRECIOSO プレシオソ L-A yellow 0 0.15 0 0.45 0 0.18 0 2.05 355.56
RODIN ローディン(ロダン) L-A yellow 0 0 0 4.25 0 0 0 4.9 15.29
ROYAL SHOW ロイヤルショー L-A yellow 0 0 0 0.92 0 0 0 1.73 88.04
SERRADA セラダ L-A yellow 0.04 2.29 0.6 14.04 0.01 2.98 0 22.55 60.61
YELLOW DIAMOND イエローダイヤモンド L-A yellow 0.01 0.31 0 16.56 0.01 0.34 0.05 25.87 56.22
LA Yellow Total       0.11 10.84 0.60 198.81 0.03 11.96 0.05 256.61 29.07
                         
                         
Pink ピンク                      
ALGARVE アルガーブ L-A pink 0.01 0.24 0 3.58 0 0.36 0 3.73 4.19
BRACELET (KRESTA) ブレスレット (クレスタ) L-A pink 0 0.12 0 0.34 0 0 0 0.31 -8.82
BRINDISI ブリンディシ L-A pink 0.05 3.35 0 63.67 0 3.25 0 68.21 7.13
CAVALESE カバレース L-A pink 0 0.49 0 6.37 0 0.16 0 6.29 -1.26
DIABOLO ディアボロ L-A pink 0 0 0 1.95 0 0 0 2.57 31.79
ELTANIN エルタニン L-A pink 0 0 0 0.05 0 0.09 0 0.25 400.00
FAITH フェイス L-A pink 0 0 0 1.61 0 0 0 1.31 -18.63
INDIAN SUMMERSET インディアンサマーセット L-A pink 0 1.41 0 12.74 0 1.55 0 25.26 98.27
JAZZ IT UP ジャズイットアップ L-A pink 0 0.02 0 0.6 0 0 0 0.78 30.00
JETSTREAM ジェットストリーム L-A pink 0 0.32 0 1.99 0 0.02 0 1.52 -23.62
MERALDO メラルド L-A pink 0 0 0 0 0 0.28 0 1.23 #DIV/0!
MERLET メルレ L-A pink 0.04 0.44 0 6.96 0 0.13 0 7.63 9.63
MESTRE メストレ L-A pink 0 0 0 2.53 0 0.45 0 5.09 101.19
MOSELLE モーゼル L-A pink 0 0.21 0 1.09 0 1.66 0 1.73 58.72
PARTY DIAMOND パーティーダイヤモンド L-A pink 0.01 0.54 0 4.07 0.01 0.9 0 6.04 48.40
PINK RIVER ピンクリバー L-A pink 0 0 0 0 0 0 0 0.96 #DIV/0!
PIRANDELLO ピランデロ L-A pink 0 0 0 4.31 0 0 0 4.05 -6.03
SAMUR サムール L-A pink 0 0 0 13.99 0 0 0 14.79 5.72
STRASBOURG ストラスブルグ L-A pink 0 0 0 0.03 0 0.05 0 0.11 266.67
SUGAR DIAMOND シュガーダイヤモンド L-A pink 0 0.21 0 0.42 0 0.18 0 0.83 97.62
TERMOLI テルモリ L-A pink 0 0.16 0 4.96 0 0.22 0 7.72 55.65
TURANDOT テュランドット L-A pink 0 0 0 1.57 0 0 0 0.99 -36.94
LA Pink Total       0.11 7.51 0.00 132.83 0.01 9.30 0.00 161.40 21.51
                         
                         
White 白色                      
ADORATION アドレーション L-A white 0 0.6 0 0.97 0 0.19 0 4.94 409.28
ARCACHON アルカチオン L-A white 0 0.7 0 13.39 0 0.73 0 11.21 -16.28
AUCKLAND オークランド L-A white 0 0.07 0 0.77 0 0 0 1.34 74.03
BACH バッハ L-A white 0 0.97 0 9.45 0 1.57 0 11.73 24.13
BRIGHT DIAMOND ブライトダイヤモンド L-A white 0 0.02 0 7.87 0 0.25 0 7.78 -1.14
COURIER クーリアー L-A white 0.01 0.39 0 28.4 0.01 0.53 0 26.68 -6.06
ERCOLANO エルコラノ L-A white 0 0 0 21.94 0 0.11 0.11 23.66 7.84
EYELINER アイライナー L-A white 0 0.89 0 13.45 0 0.2 0 18.3 36.06
KELSO ケルソー L-A white 0 0 0 3.56 0 0 0 5.81 63.20
KINGDOM キングダム L-A white 0.02 0 0.07 2.28 0.11 0 0 2.05 -10.09
LITOUWEN リトーウェン L-A white 0 6.49 0 53.12 0 1.78 0 83.89 57.93
MERENTE メレンテ L-A white 0 0.09 0 0.4 0 0.1 0 0.79 97.50
