平成21年7月22日
オランダ産百合栽培面積表 合計表 2009
(単位:ha) 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
開花球+2年養成 2,153.8 2,361.7 2,469.2 2,658.7 3,015.6 3,069.4 3,095.4
燐片養成 380.5 342.3 419.6 431.8 495.3 506.2 478.9
温室内養成 25.6 27.8 30.5 26.1 28.4 27.4 26.6
合計 2,559.90 2,731.69 2,919.29 3,116.58 3,539.29 3,603.01 3,600.91
             
(単位:ha) 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
開花球+2年養成 3,420.2 3,599.2 3,794.0 3,641.9 3,785.3 3,681.0 3,211.6
燐片養成 480.2 576.3 700.0 668.9 626.4 613.0 492.2
温室内養成 26.5 28.6 26.3 23.4 18.1 16.0 10.6
合計 3,926.87 4,203.98 4,520.30 4,334.28 4,429.74 4,310.00 3,714.39
(単位:ha) 2005 2006 2007 2008(速報値) 2008(確定値) 2009(速報値) 増減(%)
開花球+2年養成 3,293.3 3,603.6 3,696 3,345 3,357 2,940 -12.4
燐片養成 542.9 568.8 531 523 511 421 -17.6
温室内養成 8.2 7.9 8 6 7 5 -28.6
合計 3,844.35 4,180.32 4,235 3,874 3,875 3,366 -13.1
*2年養成球根=2年間畑に据え置かれるもの。例:ターボカサブランカ等。
平成21年7月22日
オランダ産百合栽培面積表 品目別 2009
  1999(確定値) 2000(確定値) 2001(確定値) 2002(確定値)
種目 温室 燐片 開花球 温室 燐片 開花球 温室 燐片 開花球 温室 燐片 開花球
オーレリアン 0.93 1.45 21.44 0.83 2.02 22.95 0.80 3.50 17.35 0.88 -  19.61
スカシ 9.07 169.59 1,705.04 5.87 156.25 1,650.90 4.98 125.58 1,279.98 3.37 104.02 1,144.05
LAハイブリッド 2.29 37.18 277.45 2.39 48.32 364.34 1.78 44.92 436.87 1.41 44.42 560.58
LOハイブリッド 0.01 0.07 0.02 0.03 0.05 0.19 0.45 0.29 0.48 0.14 3.95 4.33
鉄砲百合 1.45 35.93 177.24 1.53 48.98 194.81 1.42 45.81 181.67 1.19 41.92 159.94
OAハイブリッド -  -  -  0.04 -  -  0.04 0.07 0.11 0.04 0.28 0.45
OTハイブリッド -  -  -  -  -  -  0.57 4.88 5.30 1.23 9.37 36.34
オリエンタル 13.36 326.80 1,393.78 11.74 425.14 1,468.07 12.53 437.68 1,685.50 8.96 420.45 1,829.66
鹿の子百合群 -  -  -  -  -  -  0.13 0.97 3.20 0.14 0.01 4.34
タイガーリリー -  -  -  -  -  -  -  0.25 2.71 -  -  2.60
品目不明 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
その他 1.39 5.98 24.18 2.82 1.87 54.92 0.71 4.98 28.77 0.73 1.94 23.39
合計 28.50 577.00 3,599.15 25.25 682.63 3,756.18 23.41 668.93 3,641.94 18.09 626.36 3,785.29
  2003(確定値) 2004(確定値) 2005(確定値) 2006(確定値)
種目 温室 燐片 開花球 温室 燐片 開花球 温室 燐片 開花球 温室 燐片 開花球
オーレリアン 0.70 -  22.76 0.09 0.25 18.92 0.23 0.00 6.51 0.26 0.44 6.93
スカシ 2.91 99.10 1,086.29 2.23 59.68 843.60 1.94 38.29 690.80 1.18 38.94 640.87
LAハイブリッド 0.99 64.63 683.29 0.93 43.79 645.71 0.53 33.92 675.24 0.63 41.78 782.34
LOハイブリッド 0.39 4.13 11.07 0.21 4.21 15.41 0.08 8.39 24.24 0.56 7.94 36.88
鉄砲百合 0.84 47.35 153.35 0.74 45.50 173.63 0.34 41.10 142.99 0.34 40.46 123.28
OAハイブリッド -  0.22 0.96 0.00 0.40 0.51 0.00 0.21 1.64 0.00 0.42 0.37
OTハイブリッド 0.52 24.22 91.29 0.33 16.08 109.09 0.18 27.53 146.56 0.09 40.07 214.78
オリエンタル 8.54 369.62 1,594.16 4.91 320.50 1,382.45 3.62 390.72 1,548.52 3.02 393.89 1,754.68
鹿の子百合群 0.08 0.20 5.81 0.17 0.23 5.01 0.14 0.30 2.02 0.13 0.42 3.88
タイガーリリー -  0.10 2.52 0.00 0.02 2.74 0.00 0.08 2.09 0.00 0.00 0.60
品目不明 1.15 3.29 25.40 0.84 1.50 12.98 0.85 2.10 49.99 1.66 3.57 33.62
その他 0.03 0.41 3.64 0.08 0.01 1.59 0.11 0.12 1.83 0.00 0.67 4.19
合計 16.15 613.27 3,680.54 10.53 492.17 3,211.64 8.02 542.76 3,292.43 7.87 568.60 3,602.42
  2007(速報値) 2007(確定値) 2008(速報値) 2008(確定値)
種目 温室 燐片 開花球 温室 燐片 開花球 温室 燐片 開花球 温室 燐片 開花球
オーレリアン 0.28 0.33 10.86 0.38 0.33 10.86 0.08 1.31 13.66 0.08 1.40 13.68
スカシ 0.62 37.62 649.05 0.68 38.36 657.16 0.56 45.28 542.85 0.58 43.34 552.64
LAハイブリッド 0.63 53.52 967.26 0.70 56.75 957.03 0.54 57.94 984.12 0.72 58.84 982.56
LOハイブリッド 0.29 7.15 37.55 0.27 2.56 24.52 0.11 3.51 18.78 0.17 18.17 30.46
鉄砲百合 0.12 15.07 79.33 0.19 23.10 79.27 0.05 21.93 47.40 0.07 21.95 48.21
ミシェラネアス 0.00 0.21 1.16 0.02 0.21 1.16 0.00 0.84 0.44 0.02 0.21 1.08
OAハイブリッド 0.00 0.02 1.23 0.00 0.02 1.23 0.00 0.00 0.54 - - 0.54
OTハイブリッド 0.05 36.98 236.16 0.06 39.76 230.60 0.07 39.32 245.10 0.09 38.33 250.97
オリエンタル 3.07 357.99 1,685.19 3.25 363.70 1,700.50 2.44 348.15 1,459.94 3.07 324.64 1,445.60
原種 0.00 0.00 0.32 0.00 0.00 0.32 0.00 0.00 0.15 - - 0.15
鹿の子百合群 0.00 0.00 5.12 0.07 0.05 5.29 0.04 0.33 3.84 0.05 0.36 3.87
タイガーリリー 0.00 0.00 0.24 0.00 0.00 0.24 0.00 0.40 0.12 - 0.40 0.12
品目不明 1.91 4.62 16.48 2.01 5.61 26.14 2.00 4.07 26.68 2.43 3.12 25.27
その他 0.00 0.66 8.61 0.00 0.19 1.43 0.00 0.19 1.83 - 0.19 1.83
合計 7.01 514.17 3,698.56 7.67 530.64 3,695.75 5.94 523.27 3,345.45 7.27 511.05 3,356.96
  2009(速報値)    
種目 温室 燐片 開花球 増減
オーレリアン 0.03 1.07 9.72 -28.95
スカシ 0.63 32.30 455.26 -17.62
LAハイブリッド 0.39 40.68 738.37 -24.85
LOハイブリッド 0.12 6.31 51.29 68.38
鉄砲百合 0.08 13.60 29.20 -39.43
ミシェラネアス - 0.07 1.45 34.26
OAハイブリッド - 0.04 0.65 20.37
OTハイブリッド 0.21 37.50 256.46 2.19
オリエンタル 1.77 286.67 1,362.08 -5.78
原種 - - 0.13 -13.33
鹿の子百合群 0.01 0.23 3.85 -0.52
タイガーリリー - 0.03 1.32 1000.00
品目不明 2.16 1.23 25.94 2.65
その他 0.09 0.98 4.01 119.13
合計 5.44 420.84 2,939.78 -12.43
※09年産の面積の増減は08年産の確定値との比較です。
平成21年7月25日
2009年産オランダ産百合球根栽培面積表
透かし百合 asiatic
黄色      
variety   group color   crop 2008     crop 2009   増減
品種名 室内栽培 燐片 開花球 室内栽培 燐片 開花球 %
BRASIL ブラジル AZI yellow 0.01 0.00 1.69 0.00 0.03 1.23 -27.22
BUTTER PIXIE バターピクシー AZI yellow 0.00 0.00 1.85 0.00 0.00 1.62 -12.43
CEB BRIGHT (BRIGHT PIXIE) ブライトピクシー AZI yellow 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.48 -4.00
FATA MORGANA ファタモルガナ AZI yellow 0.00 0.00 1.21 0.00 0.00 1.39 14.88
GIRONDE ギロンデ AZI yellow 0.02 0.62 11.42 0.03 0.80 9.38 -17.86
GOLDEN JOY ゴールデンジョイ AZI yellow 0.00 0.23 3.08 0.00 0.16 2.90 -5.84
GRAFFITY グラフィティ AZI yellow 0.00 0.42 1.42 0.00 0.00 2.54 78.87
MADRAS マドラス AZI yellow 0.00 0.06 1.23 0.00 0.00 0.96 -21.95
MONA (= MONACO) モナ AZI yellow 0.00 0.35 1.91 0.01 0.35 1.86 -2.62
PETIT BRIGITTE プチブリジット AZI yellow 0.00 0.11 2.27 0.00 0.03 2.45 7.93
POLLYANNA ポリアナ AZI yellow 0.00 0.21 16.21 0.00 0.10 6.52 -59.78
SUN RAY サンレイ AZI yellow 0.00 0.00 0.70 0.00 0.00 0.79 12.86
VAL DI SOLE バルディソル AZI yellow 0.00 0.18 5.12 0.00 0.00 6.07 18.55
YELLOW BABY イエローベイビー AZI yellow 0.00 0.00 2.52 0.00 0.00 2.64 4.76
YELLOW CAB イエローキャブ AZI yellow 0.00 0.00 0.45 0.00 0.00 0.12 -73.33
透かし百合黄色合計     0.03 2.18 51.58 0.04 1.47 40.95 -20.61
ピンク
variety   group color   crop 2008     crop 2009   増減
品種名 室内栽培 燐片 開花球 室内栽培 燐片 開花球 %
ALLEGRETTO アレグレット AZI pink 0.00 0.07 0.69 0.00 0.00 0.80 15.94
CHIANTI シャンティ AZI pink 0.00 0.00 0.12 0.00 0.00 0.29 141.67
DISCO ディスコ AZI pink 0.01 0.00 0.30 0.00 0.00 0.10 -66.67
ELODIE エロディ AZI pink 0.00 0.23 2.45 0.00 0.00 2.40 -2.04
FLYING WING フライングウイング AZI pink 0.00 0.00 0.29 0.00 0.00 0.34 17.24
LADY ALICE (= FIRST LADY) レディーアリス AZI pink 0.01 0.00 0.90 0.00 0.00 0.58 -35.56
LEVI レビ AZI pink 0.00 0.29 0.03 0.00 0.00 0.86 2766.67
MOUNT DUCKLING マウントダックリング AZI pink 0.00 0.04 2.93 0.00 0.71 2.16 -26.28
PEACH DWARF ピーチドワルフ AZI pink 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.08 60.00
PINK PIXIE ピンクピクシー AZI pink 0.00 0.00 0.52 0.00 0.00 0.43 -17.31
PINK SUPREME ピンクシュープリーム AZI pink 0.00 0.00 0.01 0.00 0.03 0.14 1300.00
RENOIR ルノアール AZI pink 0.00 1.22 4.46 0.00 0.52 4.39 -1.57
SPRING PINK スプリングピンク AZI pink 0.00 0.04 0.21 0.00 0.00 0.09 -57.14
SUGAR JEWEL シュガージュエル AZI pink 0.00 0.00 0.46 0.00 0.00 0.49 6.52
VERMEER ベルメール AZI pink 0.04 1.41 21.88 0.04 1.46 13.54 -38.12
透かし百合ピンク合計     0.06 3.30 35.30 0.04 2.72 26.69 -24.39
   
白色
variety   group color   crop 2008     crop 2009   増減
品種名 室内栽培 燐片 開花球 室内栽培 燐片 開花球 %
ICE BERRY アイスベリー AZI white 0.00 0.07 0.21 0.00 0.00 0.31 47.62
IVORY PIXIE アイボリーピクシー AZI white 0.00 0.00 1.11 0.00 0.00 0.99 -10.81
NAVARRA ナバラ AZI white 0.02 0.48 1.71 0.00 0.40 1.07 -37.43
NAVONA ナボナ AZI white 0.07 7.79 69.23 0.08 3.67 66.39 -4.10
NEW WAVE ニューウェーブ AZI white 0.00 0.09 3.24 0.00 0.00 2.42 -25.31
OKLAHOMA オクラホマ AZI white 0.00 0.00 0.24 0.00 0.00 0.55 129.17
REINESSE ライネッセ AZI white 0.05 0.10 2.75 0.05 0.12 1.53 -44.36
SNOW STORM スノーストーム AZI white 0.00 0.13 0.41 0.00 0.00 0.19 -53.66
SORPRESSA ソルプレッサ AZI white 0.00 0.15 2.59 0.00 0.04 0.79 -69.50
WHITE TWINKLE ホワイトトゥインクル AZI white 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.15 0.00
透かし百合白色合計     0.14 8.81 81.64 0.13 4.23 74.39 -8.88
   
赤色
variety   group color   crop 2008     crop 2009   増減
品種名 室内栽培 燐片 開花球 室内栽培 燐片 開花球 %
BLACK OUT ブラックアウト AZI darkred 0.00 2.04 20.45 0.01 1.08 15.80 -22.74
HOLEAW (AMERICA) アメリカ AZI darkred 0.00 0.09 0.90 0.00 0.07 0.60 -33.33
ELGRADO エルグラド AZI purple 0.00 0.04 2.06 0.01 0.02 1.47 -28.64
FOXTROT フォックストロット AZI purple 0.00 0.04 0.33 0.00 0.25 0.28 -15.15
BLACK BIRD ブラックバード AZI red 0.00 0.27 2.68 0.00 0.00 2.00 -25.37
CEB CRIMSON (CRIMSON PIXIE) クリムゾンピクシー AZI red 0.00 0.00 2.26 0.00 0.00 1.69 -25.22
COCKTAIL TWINS カクテルツインズ AZI red 0.00 0.07 1.53 0.00 0.13 1.07 -30.07
DOUBLE SENSATION ダブルセンセーション AZI red 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22 0.55 #DIV/0!
FIRE KING ファイヤーキング AZI red 0.00 0.05 0.40 0.00 0.00 0.23 -42.50
GRAN PARADISO グランパラディソ AZI red 0.00 0.00 3.01 0.00 0.00 1.48 -50.83
MARIANNE TIMMER マリアンヌティマー AZI red 0.00 0.25 0.85 0.00 0.20 0.23 -72.94
MONTE NEGRO モンテネグロ AZI red 0.00 1.24 14.68 0.00 0.17 6.53 -55.52
MOUNT DRAGON マウントドラゴン AZI red 0.00 0.07 0.75 0.00 0.00 0.91 21.33
NELLO ネロ AZI red 0.00 0.06 13.53 0.00 0.31 13.10 -3.18
PRUNOTTO プルノット AZI red 0.00 0.11 2.28 0.00 0.00 1.12 -50.88
RED LATIN レッドラテン AZI red 0.00 0.48 1.01 0.00 0.32 2.16 113.86
RED SENSATION レッドセンセーション AZI red 0.00 0.77 3.42 0.00 0.30 1.89 -44.74
透かし百合赤色合計     0.00 5.58 70.14 0.02 3.07 51.11 -27.13
   
オレンジ
variety   group color   crop 2008     crop 2009   増減
品種名 室内栽培 燐片 開花球 室内栽培 燐片 開花球 %
ALLROUND オールラウンド AZI orange 0.00 0.00 1.76 0.00 0.00 1.23 -30.11
BARITON バリトン AZI orange 0.00 1.02 8.07 0.00 0.26 2.26 -72.00
BENFICA ZANLAZFICA ベンフィカ AZI orange 0.00 0.35 1.60 0.00 0.50 1.50 -6.25
BRUNELLO ブルネロ AZI orange 0.06 3.87 47.26 0.04 3.28 32.63 -30.96
BURSA バルサ AZI orange 0.00 0.70 0.87 0.00 0.42 3.70 325.29
CASTELLO カステロ AZI orange 0.00 0.33 6.48 0.00 0.00 5.54 -14.51
ELITE  エリート AZI orange 0.00 0.00 5.01 0.00 0.00 1.00 -80.04
HERAKLION ヘラクリオン AZI orange 0.00 0.09 3.41 0.00 0.00 3.27 -4.11
LYON リヨン AZI orange 0.01 0.14 0.61 0.00 0.09 0.63 3.28
MATRIX マトリックス AZI orange 0.00 1.21 8.12 0.00 1.14 8.16 0.49
MIRELLA ミレーラ AZI orange 0.00 0.19 1.03 0.00 0.00 0.52 -49.51
ORANGE PIXIE オレンジピクシー AZI orange 0.04 1.00 19.62 0.05 1.01 16.79 -14.42
ORANGE TWINS オレンジツイン AZI orange 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.04 #DIV/0!
PRATO プラトー AZI orange 0.00 0.00 3.10 0.00 0.00 1.61 -48.06
QUINTA クインタ AZI orange 0.00 0.28 2.15 0.00 0.23 2.39 11.16
SAYURI サユリ AZI orange 0.00 0.00 1.68 0.00 0.10 0.69 -58.93
TRESOR トレザー AZI orange 0.07 3.57 54.76 0.05 4.65 51.95 -5.13
透かし百合オレンジ合計     0.18 12.75 165.53 0.14 11.72 133.91 -19.10
   
アプリコット
variety   group color   crop 2008     crop 2009   増減
品種名 室内栽培 燐片 開花球 室内栽培 燐片 開花球 %
BUFF PIXIE バフピクシー AZI apricot 0.00 0.05 1.30 0.00 0.09 0.96 -26.15
SPRINGFIELD スプリングフィールド AZI apricot 0.00 0.00 0.47 0.00 0.00 0.28 -40.43
透かし百合アプリコット合計     0.00 0.05 1.77 0.00 0.09 1.24 -29.94
   
バイカラー + 花色不詳
variety   group color   crop 2008     crop 2009   増減
品種名 室内栽培 燐片 開花球 室内栽培 燐片 開花球 %
ABBEVILLE'S PRIDE アベビルスプライド AZI bi-color 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 #DIV/0!
APRICOT PIXELS アプリコットピクセルズ AZI bi-color 0.00 0.06 0.38 0.00 0.17 0.21 -44.74
BURGUNDY SPLASH バーガンディスプラッシュ AZI bi-color 0.00 0.00 0.21 0.00 0.09 0.10 -52.38
CAPUCINO カプチーノ AZI bi-color 0.00 0.00 0.35 0.00 0.15 0.45 28.57
CEB PAINT ペイントピクシー AZI bi-color 0.00 0.00 0.26 0.00 0.00 0.29 11.54
CENTERFOLD センターフォールド AZI bi-color 0.01 0.18 0.54 0.00 0.09 0.46 -14.81
DOT.COM ドットコム AZI bi-color 0.00 0.22 0.94 0.00 0.13 1.43 52.13
GIRAFFE ギラーフェ AZI bi-color 0.01 0.19 2.44 0.00 0.19 2.35 -3.69
GRAND CRU グランドクルー AZI bi-color 0.00 0.00 1.78 0.00 0.00 1.49 -16.29
HOLEBIBI (LOLLYPOP) ロリポップ AZI bi-color 0.00 0.12 3.47 0.00 0.18 2.55 -26.51
HOLECECE (CANCUN) カンクン AZI bi-color 0.00 0.04 0.85 0.00 0.05 0.95 11.76
ITALIA イタリア AZI bi-color 0.00 0.00 0.26 0.00 0.00 0.31 19.23
LORETO ロレート AZI bi-color 0.00 0.00 2.32 0.00 0.00 1.59 -31.47
NETTY'S PRIDE ネッティーズプライド AZI bi-color 0.00 0.06 1.02 0.00 0.00 0.84 -17.65
OLINA オリーナ AZI bi-color 0.00 0.23 0.74 0.00 0.18 1.34 81.08
ORANGE ART オレンジアート AZI bi-color 0.00 0.47 0.83 0.00 0.05 1.55 86.75
ORANGE ELECTRIC オレンジエレクトリック AZI bi-color 0.00 0.04 0.23 0.00 0.00 0.22 -4.35
ORANGE PIXELS オレンジピクセル AZI bi-color 0.00 0.01 0.19 0.00 0.02 0.21 10.53
PINK PIXELS ピンクピクセルス AZI bi-color 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.18 #DIV/0!
SOLFARINO ソルファリノ AZI bi-color 0.00 0.03 8.93 0.01 0.18 7.76 -13.10
TASMANIA タスマニア AZI bi-color 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.37 68.18
TIGERPLAY タイガープレイ AZI bi-color 0.00 0.00 0.96 0.00 0.00 1.96 104.17
TORONTO トロント AZI bi-color 0.00 0.09 4.15 0.00 0.09 2.70 -34.94
YELLOW ELECTRIC イエローエレクトリック AZI bi-color 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.04 -77.78
YELLOW PIXELS イエローピクセル AZI bi-color 0.00 0.04 0.56 0.00 0.02 0.39 -30.36
                     
KEYNOTE キーノート AZI unknown 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.07 #DIV/0!
透かし百合バイカラー + 花色不詳合計     0.02 1.78 31.81 0.01 1.66 30.00 -5.69
透かし百合合計(発表値)     0.58 43.34 552.64 0.63 32.30 455.26 -17.62
透かし百合合計(縦罫)     0.43 34.45 437.77 0.38 24.96 358.29 -18.16
LA hybrid
黄色
variety   group color   crop 2008     crop 2009   増減
品種名 室内栽培 燐片 開花球 室内栽培 燐片 開花球 %
BEAU SOLEIL ビューソレイユ L-A yellow 0.00 1.33 1.43 0.00 0.45 4.04 182.52
CARIFEO カリフェオ L-A yellow 0.00 0.00 0.53 0.00 0.00 0.89 67.92
CEB DAZZLE セベコデジール L-A yellow 0.00 2.49 49.56 0.00 0.05 32.55 -34.32
CEB GLOW セベコグロー L-A yellow 0.00 0.46 3.59 0.00 0.00 0.69 -80.78
CEVENNES セベネス L-A yellow 0.00 0.10 1.04 0.00 0.10 1.40 34.62
DELIANA デリアナ L-A yellow 0.00 0.06 0.26 0.00 0.08 0.42 61.54
FRANS HALS フランスハルス L-A yellow 0.01 0.02 3.17 0.00 0.04 1.27 -59.94
FREYA フレヤ L-A yellow 0.03 2.77 28.63 0.02 0.12 7.90 -72.41
GOLDEN STONE ゴールデンストーン L-A yellow 0.00 0.00 0.33 0.00 0.00 0.45 36.36
GOLDEN TYCOON ゴールデンタイクーン L-A yellow 0.00 2.10 42.71 0.00 0.51 16.70 -60.90
HONOLULU ホノルル L-A yellow 0.00 0.17 2.43 0.00 0.00 1.23 -49.38
LECCO レコ L-A yellow 0.00 0.08 0.93 0.00 0.00 1.89 103.23
LILLEHAMMER リレハンメル L-A yellow 0.00 0.00 3.85 0.00 0.00 1.87 -51.43
MASTERMIND マスターマインド L-A yellow 0.00 0.00 2.09 0.00 0.00 0.30 -85.65
NASHVILLE ナッシュビル L-A yellow 0.00 0.93 2.50 0.03 2.12 6.76 170.40
ORRIOLO オリオロ L-A yellow 0.00 0.00 2.23 0.00 0.00 2.14 -4.04
PAVIA パビア L-A yellow 0.03 1.15 45.26 0.02 0.41 46.71 3.20
RODIN ローディン(ロダン) L-A yellow 0.00 0.22 1.25 0.00 0.35 2.10 68.00
ROYAL SHOW ロイヤルショー L-A yellow 0.01 0.00 1.43 0.00 0.00 1.02 -28.67
SERRADA セラダ L-A yellow 0.02 0.91 21.69 0.03 0.36 14.44 -33.43
YELLOW DIAMOND イエローダイヤモンド L-A yellow 0.01 0.56 3.10 0.01 0.67 7.92 155.48
LAハイブリッド黄色合計     0.11 13.35 218.01 0.11 5.26 152.69 -29.96
   
ピンク
variety   group color   crop 2008     crop 2009   増減
品種名 室内栽培 燐片 開花球 室内栽培 燐片 開花球 %
ALGARVE アルガーブ L-A pink 0.01 1.09 17.82 0.00 0.11 7.35 -58.75
BRACELET (KRESTA) ブレスレット (クレスタ) L-A pink 0.00 0.00 0.26 0.00 0.12 0.31 19.23
BRINDISI ブリンディシ L-A pink 0.02 4.31 62.76 0.03 3.30 60.55 -3.52
CAVALESE カバレース L-A pink 0.01 0.79 14.08 0.00 0.24 7.67 -45.53
DIABOLO ディアボロ L-A pink 0.00 1.10 7.35 0.00 0.00 1.23 -83.27
DIPO LOLO ディポロロ L-A pink 0.00 0.06 0.24 0.00 0.03 0.31 29.17
DREAMCATCHER ドリームキャッチャー L-A pink 0.00 0.00 0.87 0.00 0.00 0.86 -1.15
FAITH フェイス L-A pink 0.00 0.00 0.59 0.00 0.35 1.33 125.42
INDIAN SUMMERSET インディアンサマーセット L-A pink 0.01 0.58 0.65 0.00 1.05 4.31 563.08
JETSTREAM ジェットストリーム L-A pink 0.00 0.24 4.13 0.00 0.07 1.12 -72.88
MERLET メルレ L-A pink 0.03 0.99 1.66 0.02 0.84 4.00 140.96
PARTY DIAMOND パーティーダイヤモンド L-A pink 0.01 0.34 1.18 0.01 0.75 2.14 81.36
PIRANDELLO ピランデロ L-A pink 0.03 0.80 1.20 0.03 0.04 3.82 218.33
SAMUR サムール L-A pink 0.00 0.00 11.12 0.00 0.00 9.90 -10.97
STRASBOURG ストラスブルグ L-A pink 0.00 0.23 0.84 0.00 0.05 0.43 -48.81
TERMOLI テルモリ L-A pink 0.00 0.12 1.07 0.00 0.47 1.42 32.71
TURANDOT テュランドット L-A pink 0.00 0.00 1.59 0.00 0.00 0.81 -49.06
LAハイブリッドピンク合計     0.12 10.65 127.41 0.09 7.42 107.56 -15.58
   
白色
variety   group color   crop 2008     crop 2009   増減
品種名 室内栽培 燐片 開花球 室内栽培 燐片 開花球 %
ARCACHON アルカチオン L-A white 0.00 1.01 2.79 0.00 1.98 8.69 211.47
AUCKLAND オークランド L-A white 0.00 0.00 1.05 0.00 0.00 0.57 -45.71
BACH バッハ L-A white 0.00 0.58 4.10 0.00 1.13 8.40 104.88
BRIGHT DIAMOND ブライトダイヤモンド L-A white 0.01 1.53 17.51 0.00 0.57 11.58 -33.87
COURIER クーリアー L-A white 0.01 1.30 43.43 0.01 0.50 30.19 -30.49
DONATELLO ドナテルロー L-A white 0.00 0.07 3.54 0.00 0.00 0.97 -72.60
ERCOLANO エルコラノ L-A white 0.00 1.29 31.15 0.00 1.18 21.81 -29.98
EYELINER アイライナー L-A white 0.00 0.30 9.14 0.00 0.28 11.19 22.43
KELSO ケルソー L-A white 0.00 0.00 6.75 0.00 0.91 3.64 -46.07
KINGDOM キングダム L-A white 0.00 0.30 0.89 0.00 0.16 1.28 43.82
LITOUWEN リトーウェン L-A white 0.03 0.91 49.42 0.01 1.22 47.23 -4.43
ROYAL FANTASY ロイヤルファンタジー L-A white 0.01 0.00 3.33 0.00 0.00 1.82 -45.35
SEGURET セギュレ L-A white 0.00 0.00 0.10 0.00 0.14 0.15 50.00
SYLVANA シルバーナ L-A white 0.00 0.00 1.95 0.00 0.00 0.45 -76.92
TREBBIANO GERRIT ZALM ゲリットザルム L-A white 0.00 0.93 7.36 0.00 0.54 6.72 -8.70
VIVENDI ビベンディ L-A white 0.00 0.24 0.69 0.00 0.19 2.25 226.09
WHITE TYCOON ホワイトタイクーン L-A white 0.00 0.05 4.78 0.00 0.00 0.54 -88.70
LAハイブリッド白色合計     0.06 8.51 187.98 0.02 8.80 157.48 -16.23
   
赤色
variety   group color   crop 2008     crop 2009   増減
品種名 室内栽培 燐片 開花球 室内栽培 燐片 開花球 %
BATISTERO バティステロ L-A red 0.03 1.57 10.48 0.01 0.02 14.31 36.55
CALIFORNIA カリフォルニア L-A red 0.00 0.00 3.67 0.00 0.17 3.48 -5.18
FANGIO ファンギオ L-A red 0.01 0.23 32.30 0.01 0.39 23.40 -27.55
MANHATTAN マンハッタン L-A red 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00 1.16 93.33
MOMBASA モンバサ L-A red 0.00 0.00 1.81 0.00 0.00 0.56 -69.06
ORIGINAL LOVE オリジナルラブ L-A red 0.00 0.83 33.22 0.00 2.69 33.53 0.93
RED ALERT レッドアラート L-A red 0.00 0.25 6.52 0.00 0.00 6.56 0.61
RED CLASSIC レッドクラシック L-A red 0.00 0.00 0.31 0.00 0.00 0.39 25.81
RED PLANET レッドプラネット L-A red 0.00 0.26 2.31 0.00 0.18 1.84 -20.35
RELUCIDA レルーシダ L-A red 0.00 0.05 0.57 0.00 0.11 0.54 -5.26
SULPICE サルピス L-A red 0.00 0.65 1.59 0.00 1.25 4.96 211.95
WIENER BLUTT ウイナーブラット L-A red 0.00 0.00 1.77 0.00 0.00 0.45 -74.58
LAハイブリッド赤色合計     0.04 3.84 95.15 0.02 4.81 91.18 -4.17
   
オレンジ
variety   group color   crop 2008     crop 2009   増減
品種名 室内栽培 燐片 開花球 室内栽培 燐片 開花球 %
ADVANTAGE アドバンテージ L-A orange 0.03 1.09 41.80 0.02 0.14 24.35 -41.75
BONSOIR ボンソワール L-A orange 0.00 0.59 1.85 0.00 0.17 1.78 -3.78
DESIDERIO デシデリオ L-A orange 0.00 0.15 2.38 0.00 0.16 3.00 26.05
INDIAN DIAMOND インダィアンダイヤモンド L-A orange 0.01 0.48 15.84 0.01 0.10 15.45 -2.46
KALAHARI カラハリ L-A orange 0.00 0.18 0.45 0.00 0.21 1.76 291.11
MILAGRO ミラグロ L-A orange 0.00 0.00 2.40 0.00 0.00 2.35 -2.08
MOUNT GRACE マウントグレース L-A orange 0.00 0.00 1.23 0.00 0.00 0.54 -56.10
ORANGE TYCOON オレンジタイクーン L-A orange 0.02 2.39 23.94 0.00 0.28 15.20 -36.51
PRINSES AMALIA プリンセスアメリア L-A orange 0.00 0.11 2.90 0.00 0.00 0.59 -79.66
ROYAL TRINITY ロイヤルトリニティ L-A orange 0.00 0.32 18.31 0.00 0.85 13.89 -24.14
LAハイブリッドオレンジ合計     0.06 5.31 111.10 0.03 1.91 78.91 -28.97
   
アプリコット
variety   group color   crop 2008     crop 2009   増減
品種名 室内栽培 燐片 開花球 室内栽培 燐片 開花球 %
