平成20年7月19日
オランダ産百合栽培面積表 合計表 2008
(単位:ha) 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
開花球+2年養成 2,153.76 2,361.68 2,469.20 2,658.72 3,015.57 3,069.36 3,095.42
燐片養成 380.54 342.25 419.60 431.75 495.32 506.22 478.86
温室内養成 25.60 27.76 30.49 26.11 28.40 27.43 26.63
合計 2,559.90 2,731.69 2,919.29 3,116.58 3,539.29 3,603.01 3,600.91
             
(単位:ha) 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
開花球+2年養成 3,420.15 3,599.15 3,794.00 3,641.94 3,785.29 3,681.00 3,211.64
燐片養成 480.19 576.28 700.00 668.93 626.36 613.00 492.17
温室内養成 26.53 28.55 26.30 23.41 18.09 16.00 10.58
合計 3,926.87 4,203.98 4,520.30 4,334.28 4,429.74 4,310.00 3,714.39
(単位:ha) 2005 2006 2007 2008 増減(%)
開花球+2年養成 3,293.30 3,603.56 3,696.00 3345.00 -9.50
燐片養成 542.87 568.82 531.00 523.00 -1.51
温室内養成 8.18 7.94 8.00 6.00 -25.00
合計 3,844.35 4,180.32 4,235.00 3874.00 -8.52
*2年養成球根=2年間畑に据え置かれるもの。例:ターボカサブランカ等。
平成20年7月19日
オランダ産百合栽培面積表 品目別 2008
  1999(確定値) 2000(確定値) 2001(確定値) 2002(確定値)
種目 温室 燐片 開花球 温室 燐片 開花球 温室 燐片 開花球 温室 燐片 開花球
オーレリアン 0.93 1.45 21.44 0.83 2.02 22.95 0.80 3.50 17.35 0.88 -  19.61
スカシ 9.07 169.59 1,705.04 5.87 156.25 1,650.90 4.98 125.58 1,279.98 3.37 104.02 1,144.05
LAハイブリッド 2.29 37.18 277.45 2.39 48.32 364.34 1.78 44.92 436.87 1.41 44.42 560.58
LOハイブリッド 0.01 0.07 0.02 0.03 0.05 0.19 0.45 0.29 0.48 0.14 3.95 4.33
鉄砲百合 1.45 35.93 177.24 1.53 48.98 194.81 1.42 45.81 181.67 1.19 41.92 159.94
OAハイブリッド -  -  -  0.04 -  -  0.04 0.07 0.11 0.04 0.28 0.45
OTハイブリッド -  -  -  -  -  -  0.57 4.88 5.30 1.23 9.37 36.34
オリエンタル 13.36 326.80 1,393.78 11.74 425.14 1,468.07 12.53 437.68 1,685.50 8.96 420.45 1,829.66
鹿の子百合群 -  -  -  -  -  -  0.13 0.97 3.20 0.14 0.01 4.34
タイガーリリー -  -  -  -  -  -  -  0.25 2.71 -  -  2.60
品目不明 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
その他 1.39 5.98 24.18 2.82 1.87 54.92 0.71 4.98 28.77 0.73 1.94 23.39
合計 28.50 577.00 3,599.15 25.25 682.63 3,756.18 23.41 668.93 3,641.94 18.09 626.36 3,785.29
  2003(確定値) 2004(確定値) 2005(確定値) 2006(確定値)
種目 温室 燐片 開花球 温室 燐片 開花球 温室 燐片 開花球 温室 燐片 開花球
オーレリアン 0.70 -  22.76 0.09 0.25 18.92 0.23 0.00 6.51 0.26 0.44 6.93
スカシ 2.91 99.10 1,086.29 2.23 59.68 843.60 1.94 38.29 690.80 1.18 38.94 640.87
LAハイブリッド 0.99 64.63 683.29 0.93 43.79 645.71 0.53 33.92 675.24 0.63 41.78 782.34
LOハイブリッド 0.39 4.13 11.07 0.21 4.21 15.41 0.08 8.39 24.24 0.56 7.94 36.88
鉄砲百合 0.84 47.35 153.35 0.74 45.50 173.63 0.34 41.10 142.99 0.34 40.46 123.28
OAハイブリッド -  0.22 0.96 0.00 0.40 0.51 0.00 0.21 1.64 0.00 0.42 0.37
OTハイブリッド 0.52 24.22 91.29 0.33 16.08 109.09 0.18 27.53 146.56 0.09 40.07 214.78
オリエンタル 8.54 369.62 1,594.16 4.91 320.50 1,382.45 3.62 390.72 1,548.52 3.02 393.89 1,754.68
鹿の子百合群 0.08 0.20 5.81 0.17 0.23 5.01 0.14 0.30 2.02 0.13 0.42 3.88
タイガーリリー -  0.10 2.52 0.00 0.02 2.74 0.00 0.08 2.09 0.00 0.00 0.60
品目不明 1.15 3.29 25.40 0.84 1.50 12.98 0.85 2.10 49.99 1.66 3.57 33.62
その他 0.03 0.41 3.64 0.08 0.01 1.59 0.11 0.12 1.83 0.00 0.67 4.19
合計 16.15 613.27 3,680.54 10.53 492.17 3,211.64 8.02 542.76 3,292.43 7.87 568.60 3,602.42
  2007(速報値) 2007(確定値) 2008(速報値)
種目 温室 燐片 開花球 温室 燐片 開花球 温室 燐片 開花球 増減
オーレリアン 0.28 0.33 10.86 0.38 0.33 10.86 0.08 1.31 13.66 25.78
スカシ 0.62 37.62 649.05 0.68 38.36 657.16 0.56 45.28 542.85 -17.39
LAハイブリッド 0.63 53.52 967.26 0.70 56.75 957.03 0.54 57.94 984.12 2.83
LOハイブリッド 0.29 7.15 37.55 0.27 2.56 24.52 0.11 3.51 18.78 -23.41
鉄砲百合 0.12 15.07 79.33 0.19 23.10 79.27 0.05 21.93 47.40 -40.20
ミシェラネアス 0.00 0.21 1.16 0.02 0.21 1.16 0.00 0.84 0.44 -62.07
OAハイブリッド 0.00 0.02 1.23 0.00 0.02 1.23 0.00 0.00 0.54 -56.10
OTハイブリッド 0.05 36.98 236.16 0.06 39.76 230.60 0.07 39.32 245.10 6.29
オリエンタル 3.07 357.99 1,685.19 3.25 363.70 1,700.50 2.44 348.15 1,459.94 -14.15
原種 0.00 0.00 0.32 0.00 0.00 0.32 0.00 0.00 0.15 -53.13
鹿の子百合群 0.00 0.00 5.12 0.07 0.05 5.29 0.04 0.33 3.84 -27.41
タイガーリリー 0.00 0.00 0.24 0.00 0.00 0.24 0.00 0.40 0.12 -50.00
品目不明 1.91 4.62 16.48 2.01 5.61 26.14 2.00 4.07 26.68 2.07
その他 0.00 0.66 8.61 0.00 0.19 1.43 0.00 0.19 1.83 27.97
合計 7.01 514.17 3,698.56 7.67 530.64 3,695.75 5.94 523.27 3,345.45 -9.48
※08年産の面積の増減は07年産の確定値との比較です。
平成20年7月25日
2008年産オランダ産百合球根栽培面積表
透かし百合 asiatic
黄色      
variety   グループ 花色 crop 2007 crop 2008 増減
品種名 室内栽培 燐片 開花球 室内栽培 燐片 開花球 %
ADELINA アデリナ AZI yellow 0.00 0.00 0.92 0.00 0.00 0.08 -91.30
ANTEQUERA アンテクエラ AZI yellow 0.00 0.00 0.19 0.00 0.00 1.76 826.32
AVELINO アベリノ AZI yellow 0.00 0.01 4.11 0.00 0.00 2.00 -51.34
BRASIL ブラジル AZI yellow 0.00 0.04 1.87 0.01 0.00 1.69 -9.63
BUTTER PIXIE バターピクシー AZI yellow 0.00 0.00 3.13 0.00 0.00 1.85 -40.89
CORDELIA (BRIGHT YELLOW) コーデリア AZI yellow 0.00 0.00 4.81 0.00 0.00 1.85 -61.54
CYBERSPACE サイバースペース AZI yellow 0.00 0.13 3.67 0.00 0.07 2.47 -32.70
DREAMLAND ドリームランド AZI yellow 0.00 0.00 0.94 0.00 0.00 0.58 -38.30
FATA MORGANA ファタモルガナ AZI yellow 0.00 0.00 2.49 0.00 0.00 1.21 -51.41
GIRONDE ギロンデ AZI yellow 0.02 1.32 22.24 0.01 0.62 11.41 -48.70
GOLDEN JOY ゴールデンジョイ AZI yellow 0.00 0.16 3.12 0.00 0.23 3.08 -1.28
GRAFFITY グラフィティ AZI yellow 0.00 0.00 4.03 0.00 0.00 3.00 -25.56
MADRAS マドラス AZI yellow 0.00 0.15 2.14 0.00 0.06 1.23 -42.52
MESSINA (ELEGANZA) エレガンザ AZI yellow 0.00 0.05 0.76 0.00 0.00 0.61 -19.74
MONA (= MONACO) モナ AZI yellow 0.01 0.35 2.34 0.00 0.35 1.91 -18.38
PETIT BRIGITTE プチブリジット AZI yellow 0.00 0.04 5.13 0.00 0.10 2.27 -55.75
PISA ピサ AZI yellow 0.00 0.00 3.48 0.00 0.00 0.90 -74.14
POLLYANNA ポリアナ AZI yellow 0.00 0.07 11.37 0.00 0.21 16.21 42.57
SUN RAY サンレイ AZI yellow 0.00 0.00 0.84 0.00 0.00 0.70 -16.67
VAL DI SOLE バルディソル AZI yellow 0.00 0.30 17.40 0.00 0.18 5.08 -70.80
VOLTAGE ボルテージ AZI yellow 0.00 0.00 0.04 0.00 0.06 0.02 -50.00
YELLOW BABY イエローベイビー AZI yellow 0.00 0.02 3.12 0.00 0.00 2.52 -19.23
YELLOW CAB イエローキャブ AZI yellow 0.00 0.00 0.11 0.00 0.00 0.45 309.09
YELLOW GIANT イエロージャイアント AZI yellow 0.00 0.00 0.35 0.00 0.00 0.18 -48.57
YELLOW PIXELS イエローピクセル AZI yellow 0.00 0.14 0.35 0.00 0.03 0.56 60.00
透かし百合黄色合計     0.03 2.78 98.95 0.02 1.91 63.62 -35.70
ピンク
variety   グループ 花色 crop 2007 crop 2008 増減
品種名 室内栽培 燐片 開花球 室内栽培 燐片 開花球 %
ALLEGRETTO アレグレット AZI pink 0.00 0.17 1.30 0.00 0.07 0.69 -46.92
CHIANTI シャンティ AZI pink 0.00 0.00 0.12 0.00 0.00 0.12 0.00
DISCO ディスコ AZI pink 0.00 0.01 0.71 0.00 0.00 0.30 -57.75
ELODIE エロディ AZI pink 0.00 0.13 2.77 0.00 0.23 2.45 -11.55
LEVI レビ AZI pink 0.00 0.00 0.06 0.00 0.28 0.02 -66.67
MIRAMAR ミラマル AZI pink 0.00 0.20 0.05 0.00 0.07 0.35 600.00
MOUNT DUCKLING マウントダックリング AZI pink 0.00 0.02 2.95 0.00 0.04 2.93 -0.68
PEACH DWARF ピーチドワルフ AZI pink 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 #DIV/0!
PINK ANGEL ピンクエンジェル AZI pink 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00 0.19 35.71
PINK PIXIE ピンクピクシー AZI pink 0.00 0.00 0.59 0.00 0.00 0.52 -11.86
PINK SUPREME ピンクシュープリーム AZI pink 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00
RENOIR ルノアール AZI pink 0.00 1.03 5.57 0.00 1.22 4.45 -20.11
SOARING ソーアリング AZI pink 0.00 0.12 0.61 0.00 0.00 0.31 -49.18
SORRENTO ソレント AZI pink 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.55 175.00
SUGAR JEWEL シュガージュエル AZI pink 0.00 0.00 0.83 0.00 0.00 0.46 -44.58
VERMEER ベルメール AZI pink 0.03 1.55 34.58 0.04 1.40 21.47 -37.91
VIVALDI ビバルディ AZI pink 0.00 0.11 1.65 0.00 0.05 0.59 -64.24
透かし百合ピンク合計     0.03 3.34 52.14 0.04 3.36 35.45 -32.01
   
白色
variety   グループ 花色 crop 2007 crop 2008 増減
品種名 室内栽培 燐片 開花球 室内栽培 燐片 開花球 %
COSTA コスタ AZI white 0.00 0.41 1.11 0.00 0.00 0.34 -69.37
ICE BERRY アイスベリー AZI white 0.00 0.07 0.08 0.00 0.07 0.20 150.00
IVORY PIXIE アイボリーピクシー AZI white 0.00 0.00 1.46 0.00 0.00 1.11 -23.97
NAVARRA ナバラ AZI white 0.03 0.55 1.94 0.02 0.47 1.70 -12.37
NAVONA ナボナ AZI white 0.07 5.39 69.83 0.06 8.30 68.82 -1.45
NEW WAVE ニューウェーブ AZI white 0.00 0.14 3.91 0.00 0.00 3.23 -17.39
OKLAHOMA オクラホマ AZI white 0.00 0.00 0.11 0.00 0.00 0.24 118.18
REINESSE ライネッセ AZI white 0.04 0.11 3.71 0.04 0.10 2.75 -25.88
SNOW STORM スノーストーム AZI white 0.00 0.15 0.21 0.00 0.13 0.41 95.24
SORPRESSA ソルプレッサ AZI white 0.00 0.15 3.95 0.00 0.15 2.58 -34.68
UMBRIA ウンブリア AZI white 0.00 0.13 1.12 0.00 0.15 0.78 -30.36
透かし百合白色合計     0.14 7.10 87.43 0.12 9.37 82.16 -6.03
   
赤色
variety   グループ 花色 crop 2007 crop 2008 増減
品種名 室内栽培 燐片 開花球 室内栽培 燐片 開花球 %
BLACK OUT ブラックアウト AZI darkred 0.00 0.75 20.48 0.00 2.03 20.45 -0.15
HOLEAW (AMERICA) アメリカ AZI darkred 0.00 0.11 2.05 0.00 0.08 0.90 -56.10
ELGRADO エルグラド AZI purple 0.00 0.20 1.57 0.00 0.03 2.06 31.21
FOXTROT フォックストロット AZI purple 0.00 0.08 0.60 0.00 0.00 0.32 -46.67
BLACK BIRD ブラックバード AZI red 0.00 0.10 3.26 0.00 0.26 2.67 -18.10
CEB CRIMSON (CRIMSON PIXIE) クリムゾンピクシー AZI red 0.00 0.15 3.73 0.00 0.00 2.25 -39.68
COCKTAIL TWINS カクテルツインズ AZI red 0.00 0.01 1.51 0.00 0.06 1.53 1.32
DETROIT デトロイト AZI red 0.00 0.00 6.41 0.00 0.00 5.72 -10.76
FIRE KING ファイヤーキング AZI red 0.00 0.04 0.52 0.00 0.05 0.40 -23.08
GRAN PARADISO グランパラディソ AZI red 0.00 0.00 4.03 0.00 0.00 3.00 -25.56
MONTE NEGRO モンテネグロ AZI red 0.00 0.65 18.46 0.00 1.23 14.67 -20.53
NELLO ネロ AZI red 0.00 0.39 12.47 0.00 0.06 13.53 8.50
PARTNER パートナー AZI red 0.00 0.05 1.48 0.00 0.05 2.31 56.08
PRUNOTTO プルノット AZI red 0.00 0.00 3.77 0.00 0.11 2.27 -39.79
RED LATIN レッドラテン AZI red 0.00 0.00 0.87 0.00 0.48 1.00 14.94
RED SENSATION レッドセンセーション AZI red 0.00 0.09 3.42 0.00 0.77 3.42 0.00
透かし百合赤色合計     0.00 2.62 84.63 0.00 5.21 76.50 -9.61
   
オレンジ
variety   グループ 花色 crop 2007 crop 2008 増減
品種名 室内栽培 燐片 開花球 室内栽培 燐片 開花球 %
ALL ROUND オールラウンド AZI orange 0.00 0.39 2.64 0.00 0.00 1.76 -33.33
BARITON バリトン AZI orange 0.00 0.44 9.78 0.00 1.01 8.07 -17.48
BEATRIX ベートリクス AZI orange 0.00 0.00 1.94 0.00 0.00 0.65 -66.49
BENFICA ZANLAZFICA ベンフィカ AZI orange 0.00 0.45 1.25 0.00 0.35 1.60 28.00
BRUNELLO ブルネロ AZI orange 0.05 2.88 53.54 0.06 3.99 47.06 -12.10
BURSA バルサ AZI orange 0.00 0.05 0.38 0.00 0.70 0.87 128.95
CASTELLO カステロ AZI orange 0.00 0.00 6.13 0.00 0.33 6.48 5.71
COMPASS コンパス AZI orange 0.00 0.11 1.07 0.00 0.00 1.15 7.48
ELITE  エリート AZI orange 0.00 0.03 17.42 0.00 0.00 5.01 -71.24
GOLF ゴルフ AZI orange 0.01 0.00 6.25 0.01 0.04 6.75 8.00
HERAKLION ヘラクリオン AZI orange 0.00 0.24 6.77 0.00 0.08 3.40 -49.78
LYON リヨン AZI orange 0.01 0.14 0.66 0.01 0.14 0.61 -7.58
MATRIX マトリックス AZI orange 0.00 0.72 9.10 0.00 1.21 8.12 -10.77
MIRELLA ミレーラ AZI orange 0.00 0.24 1.05 0.00 0.19 1.03 -1.90
ORANGE PIXELS オレンジピクセル AZI orange 0.00 0.13 0.04 0.00 0.00 0.19 375.00
ORANGE PIXIE オレンジピクシー AZI orange 0.05 1.17 23.59 0.03 1.22 19.62 -16.83
PRATO プラトー AZI orange 0.00 0.00 6.09 0.00 0.00 3.10 -49.10
QUINTA クインタ AZI orange 0.00 0.21 1.39 0.00 0.27 2.15 54.68
SAYURI サユリ AZI orange 0.00 0.00 2.36 0.00 0.00 1.67 -29.24
TREFFER トレファー AZI orange 0.00 0.00 0.89 0.00 0.00 0.31 -65.17
TRESOR トレザー AZI orange 0.06 3.80 52.42 0.06 3.57 55.06 5.04
透かし百合オレンジ合計     0.18 11.00 204.76 0.17 13.10 174.66 -14.70
   
アプリコット
variety   グループ 花色 crop 2007 crop 2008 増減
品種名 室内栽培 燐片 開花球 室内栽培 燐片 開花球 %
APRICOT PIXELS アプリコットピクセルズ AZI apricot 0.00 0.01 0.37 0.00 0.05 0.37 0.00
BUFF PIXIE バフピクシー AZI apricot 0.00 0.02 1.66 0.00 0.04 1.30 -21.69
SPRINGFIELD スプリングフィールド AZI apricot 0.00 0.00 0.51 0.00 0.00 0.47 -7.84
透かし百合アプリコット合計     0.00 0.03 2.54 0.00 0.09 2.14 -15.75
   
バイカラー
variety   グループ 花色 crop 2007 crop 2008 増減
品種名 室内栽培 燐片 開花球 室内栽培 燐片 開花球 %
BURGUNDY SPLASH バーガンディスプラッシュ AZI bi-color 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.21 0.00
CAPUCINO カプチーノ AZI bi-color 0.00 0.00 0.45 0.00 0.00 0.35 -22.22
CEB PAINT ペイントピクシー AZI bi-color 0.00 0.00 0.34 0.00 0.00 0.26 -23.53
CENTERFOLD センターフォールド AZI bi-color 0.01 0.00 1.14 0.01 0.18 0.54 -52.63
CHEOPS チョップス AZI bi-color 0.00 0.12 0.75 0.00 0.00 0.98 30.67
DOT.COM ドットコム AZI bi-color 0.00 0.00 1.08 0.00 0.22 0.94 -12.96
GIRAFFE ギラーフェ AZI bi-color 0.01 0.11 2.43 0.01 0.19 2.44 0.41
GRAND CRU グランドクルー AZI bi-color 0.00 0.00 3.16 0.00 0.00 1.78 -43.67
HOLEBIBI (LOLLYPOP) ロリポップ AZI bi-color 0.00 0.19 4.81 0.00 0.11 3.46 -28.07
HOLECECE (CANCUN) カンクン AZI bi-color 0.00 0.03 0.71 0.00 0.04 0.85 19.72
ITALIA イタリア AZI bi-color 0.00 0.00 0.31 0.00 0.00 0.25 -19.35
LATVIA ラトビア AZI bi-color 0.00 0.14 0.98 0.00 0.00 0.74 -24.49
LORETO ロレート AZI bi-color 0.00 0.05 3.46 0.00 0.00 2.31 -33.24
MUSIC ART ミュージックアート AZI bi-color 0.00 0.00 0.58 0.00 0.00 1.11 91.38
OLINA オリーナ AZI bi-color 0.00 0.00 0.75 0.00 0.23 0.74 -1.33
ORANGE ART オレンジアート AZI bi-color 0.00 0.00 0.40 0.00 0.47 0.83 107.50
SOLFARINO ソルファリノ AZI bi-color 0.00 0.32 10.54 0.00 1.29 7.34 -30.36
TASMANIA タスマニア AZI bi-color 0.00 0.00 0.24 0.00 0.00 0.22 -8.33
TIGERPLAY タイガープレイ AZI bi-color 0.00 0.04 0.47 0.00 0.00 0.96 104.26
TORONTO トロント AZI bi-color 0.00 0.25 5.19 0.00 0.08 4.14 -20.23
WIZARD ウィザード AZI bi-color 0.00 0.08 0.25 0.00 0.00 0.23 -8.00
透かし百合バイカラー合計     0.02 1.33 38.25 0.02 2.81 30.68 -19.79
透かし百合合計(発表値)     0.68 38.36 657.16 0.56 45.28 542.85 -17.39
透かし百合合計(縦罫)     0.40 28.20 568.70 0.37 35.85 465.21 -18.20
LA hybrid
黄色
variety   グループ 花色 crop 2007 crop 2008 増減
品種名 室内栽培 燐片 開花球 室内栽培 燐片 開花球 %
BUSSETO ブセット L-A yellow 0.02 0.47 0.70 0.02 1.70 2.56 265.71
CARIFEO カリフェオ L-A yellow 0.00 0.09 0.12 0.00 0.00 0.53 341.67
CEB DAZZLE セベコデジール L-A yellow 0.00 2.58 62.51 0.00 2.48 49.04 -21.55
CEB GLOW セベコグロー L-A yellow 0.00 0.00 7.01 0.00 0.46 3.59 -48.79
CEVENNES セベネス L-A yellow 0.00 0.12 2.39 0.00 0.10 1.04 -56.49
CREMA BELLA クレマベラ L-A yellow 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.66 #DIV/0!
DELIANA デリアナ L-A yellow 0.00 0.00 0.43 0.00 0.06 0.26 -39.53
FORMOSA フォルモサ L-A yellow 0.00 0.00 2.60 0.00 0.00 0.90 -65.38
FRANS HALS フランスハルス L-A yellow 0.00 0.01 3.82 0.00 0.02 1.68 -56.02
FREYA フレヤ L-A yellow 0.04 3.30 12.16 0.03 2.77 28.63 135.44
GOLDEN STONE ゴールデンストーン L-A yellow 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 #DIV/0!
GOLDEN TORCH ゴールデントーチ L-A yellow 0.00 0.00 1.78 0.00 0.00 1.71 -3.93
GOLDEN TYCOON ゴールデンタイクーン L-A yellow 0.00 1.37 51.84 0.00 1.74 42.70 -17.63
HONOLULU ホノルル L-A yellow 0.00 0.23 0.59 0.00 0.17 2.42 310.17
LECCO レコ L-A yellow 0.00 0.00 0.50 0.00 0.08 0.93 86.00
LILLEHAMMER リレハンメル L-A yellow 0.00 0.59 4.95 0.00 0.00 3.84 -22.42
MASTERMIND マスターマインド L-A yellow 0.00 0.00 3.46 0.00 0.00 2.09 -39.60
ORRIOLO オリオロ L-A yellow 0.00 0.00 4.61 0.00 0.00 2.23 -51.63
PAVIA パビア L-A yellow 0.04 2.62 41.18 0.02 1.15 43.26 5.05
RODIN ローディン(ロダン) L-A yellow 0.00 0.00 2.66 0.00 0.22 1.25 -53.01
ROYAL SHOW ロイヤルショー L-A yellow 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 1.43 #DIV/0!
SERRADA セラダ L-A yellow 0.05 1.77 25.61 0.01 0.90 21.25 -17.02
YELLOW DIAMOND イエローダイヤモンド L-A yellow 0.00 0.12 0.98 0.01 0.51 3.10 216.33
LAハイブリッド黄色合計     0.15 13.49 229.90 0.09 12.36 215.43 -6.29
   
ピンク
variety   グループ 花色 crop 2007 crop 2008 増減
品種名 室内栽培 燐片 開花球 室内栽培 燐片 開花球 %
ALGARVE アルガーブ L-A pink 0.00 1.69 32.80 0.00 1.08 17.66 -46.16
BIRGI ビルジ L-A pink 0.00 1.90 8.13 0.00 0.00 6.63 -18.45
BRINDISI ブリンディシ L-A pink 0.02 2.55 61.96 0.02 3.50 62.75 1.28
CAVALESE カバレース L-A pink 0.01 1.40 13.86 0.00 1.11 14.08 1.59
DIABOLO ディアボロ L-A pink 0.00 0.22 7.98 0.00 1.10 7.34 -8.02
DIPO LOLO ディポロロ L-A pink 0.00 0.02 0.28 0.00 0.05 0.24 -14.29
DREAMCATCHER ドリームキャッチャー L-A pink 0.00 0.00 1.78 0.00 0.00 0.86 -51.69
FAITH フェイス L-A pink 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.58 #DIV/0!
JETSTREAM ジェットストリーム L-A pink 0.00 0.56 4.05 0.00 0.23 4.12 1.73
MERLET メルレ L-A pink 0.00 0.12 1.19 0.02 0.98 1.66 39.50
PARTY DIAMOND パーティーダイヤモンド L-A pink 0.00 0.00 0.91 0.00 0.39 1.12 23.08
PIRANDELLO ピランデロ L-A pink 0.04 2.62 41.18 0.02 1.15 43.26 5.05
SAMUR サムール L-A pink 0.00 0.02 27.19 0.00 0.00 11.62 -57.26
STRASBOURG ストラスブルグ L-A pink 0.00 0.03 1.34 0.00 0.23 0.84 -37.31
TOP GUN トップガン L-A pink 0.00 0.21 2.83 0.00 0.01 2.20 -22.26
TURANDOT テュランドット L-A pink 0.00 0.00 2.98 0.00 0.00 1.59 -46.64
LAハイブリッドピンク合計     0.14 11.34 208.46 0.06 9.83 176.55 -15.31
   
白色
variety   グループ 花色 crop 2007 crop 2008 増減
品種名 室内栽培 燐片 開花球 室内栽培 燐片 開花球 %
ARCACHON アルカチオン L-A white 0.00 0.26 1.93 0.00 1.01 2.79 44.56
AUCKLAND オークランド L-A white 0.00 0.00 0.95 0.00 0.00 1.05 10.53
BACH バッハ L-A white 0.00 0.61 2.41 0.00 0.57 4.10 70.12
BRIGHT DIAMOND ブライトダイヤモンド L-A white 0.00 1.12 10.92 0.00 1.03 17.50 60.26
COURIER クーリアー L-A white 0.00 1.43 38.85 0.01 1.30 43.43 11.79
DONATELLO ドナテルロー L-A white 0.00 0.26 2.79 0.00 0.07 3.54 26.88
ERCOLANO エルコラノ L-A white 0.00 1.26 29.27 0.00 1.28 31.15 6.42
KELSO ケルソー L-A white 0.00 0.00 7.36 0.00 0.00 6.75 -8.29
KINGDOM キングダム L-A white 0.00 0.00 0.69 0.00 0.30 0.89 28.99
LITOUWEN リトーウェン L-A white 0.02 1.53 35.92 0.02 0.91 49.41 37.56
NOVA SCOTIA ノバスコシア L-A white 0.00 0.16 1.11 0.00 0.13 2.96 166.67
ROYAL FANTASY ロイヤルファンタジー L-A white 0.00 0.33 4.67 0.01 0.00 3.33 -28.69
SYLVANA シルバーナ L-A white 0.00 0.00 2.49 0.00 0.00 1.95 -21.69
TREBBIANO GERRIT ZALM ゲリットザルム L-A white 0.00 0.08 6.59 0.00 0.92 7.36 11.68
VERVIERS ベルビアス L-A white 0.00 0.99 3.86 0.00 0.42 4.54 17.62
VIVENDI ビベンディ L-A white 0.00 0.06 0.27 0.00 0.23 0.69 155.56
VOLTURNO ボルタルノ L-A white 0.00 0.00 0.71 0.00 0.00 1.20 69.01
WHITE TYCOON ホワイトタイクーン L-A white 0.00 0.11 5.18 0.00 0.04 4.77 -7.92
LAハイブリッド白色合計     0.02 8.20 155.97 0.04 8.21 187.41 20.16
   
赤色
variety   グループ 花色 crop 2007 crop 2008 増減
品種名 室内栽培 燐片 開花球 室内栽培 燐片 開花球 %
AUTUMN BLAZE オータムブレーズ L-A red 0.00 0.02 0.30 0.00 0.00 0.19 -36.67
BATISTERO バティステロ L-A red 0.02 1.47 4.16 0.02 1.57 10.56 153.85
CALIFORNIA カリフォルニア L-A red 0.00 0.14 2.91 0.00 0.00 3.67 26.12
DANI ARIFIN ダニアリフィン L-A red 0.00 0.10 1.68 0.00 0.00 0.41 -75.60
FANGIO ファンギオ L-A red 0.03 1.80 47.38 0.00 0.52 32.22 -32.00
GLOSSY WINGS グロッシーウイング L-A red 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 #DIV/0!
MANHATTAN マンハッタン L-A red 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 0.60 100.00
MOMBASA モンバサ L-A red 0.00 0.13 1.89 0.00 0.00 1.81 -4.23
ORIGINAL LOVE オリジナルラブ L-A red 0.00 0.47 22.44 0.00 0.82 33.22 48.04
RED ALERT レッドアラート L-A red 0.00 0.00 6.95 0.00 0.25 6.52 -6.19
RED CLASSIC レッドクラシック L-A red 0.00 0.00 0.33 0.00 0.00 0.31 -6.06
RED PLANET レッドプラネット L-A red 0.00 0.33 1.52 0.00 0.26 2.31 51.97
RELUCIDA レルーシダ L-A red 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.57 #DIV/0!
RODELA ロデラ L-A red 0.00 0.00 4.88 0.00 0.00 3.16 -35.25
WIENER BLUTT ウイナーブラット L-A red 0.00 0.00 0.90 0.00 0.00 1.76 95.56
LAハイブリッド赤色合計     0.05 4.46 95.64 0.02 3.47 97.39 1.83
   
オレンジ
variety   グループ 花色 crop 2007 crop 2008 増減
品種名 室内栽培 燐片 開花球 室内栽培 燐片 開花球 %
ADVANTAGE アドバンテージ L-A orange 0.01 3.94 17.50 0.02 1.08 41.79 138.80
BONSOIR ボンソワール L-A orange 0.00 0.10 1.11 0.00 0.59 1.85 66.67
INDIAN DIAMOND インダィアンダイヤモンド L-A orange 0.00 1.17 7.46 0.01 0.48 15.83 112.20
MADRID マドリッド L-A orange 0.00 0.49 2.02 0.00 0.00 7.87 289.60
MILAGRO ミラグロ L-A orange 0.00 0.00 1.85 0.00 0.00 2.40 29.73
MOUNT GRACE マウントグレース L-A orange 0.00 0.00 0.93 0.00 0.00 1.23 32.26
ORANGE DAZZLE オレンジデジール L-A orange 0.00 0.25 1.78 0.00 0.09 1.82 2.25
ORANGE TYCOON オレンジタイクーン L-A orange 0.01 1.73 10.81 0.02 2.38 23.93 121.37
PANTANAL パンタナル L-A orange 0.00 0.27 0.89 0.00 0.00 1.45 62.92
PRINSES AMALIA プリンセスアメリア L-A orange 0.00 0.43 0.92 0.00 0.11 2.90 215.22
ROYAL TRINITY ロイヤルトリニティ L-A orange 0.00 0.84 20.16 0.00 0.31 18.31 -9.18
LAハイブリッドオレンジ合計     0.02 9.22 65.43 0.05 5.04 119.38 82.45
   
アプリコット
variety   グループ 花色 crop 2007 crop 2008 増減
品種名 室内栽培 燐片 開花球 室内栽培 燐片 開花球 %
