2006/7/25
オランダ産百合栽培面積表 合計表 2006
(単位:ha) 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
開花球+2年養成 2,153.76 2,361.68 2,469.20 2,658.72 3,015.57 3,069.36 3,095.42
燐片養成 380.54 342.25 419.60 431.75 495.32 506.22 478.86
温室内養成 25.60 27.76 30.49 26.11 28.40 27.43 26.63
合計 2,559.90 2,731.69 2,919.29 3,116.58 3,539.29 3,603.01 3,600.91
             
(単位:ha) 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
開花球+2年養成 3,420.15 3,599.15 3,794.00 3,641.94 3,785.29 3,681.00 3,211.64
燐片養成 480.19 576.28 700.00 668.93 626.36 613.00 492.17
温室内養成 26.53 28.55 26.30 23.41 18.09 16.00 10.58
合計 3,926.87 4,203.98 4,520.30 4,334.28 4,429.74 4,310.00 3,714.39
(単位:ha) 2005 2006 増減(%)
開花球+2年養成 3,293.30 3,595.95 9.19
燐片養成 542.87 556.69 2.55
温室内養成 8.18 7.73 -5.50
合計 3,844.35 4,160.37 8.22  
*2年養成球根=2年間畑に据え置かれるもの。例:ターボカサブランカ等。